Онлайн сервис FindHow - актуальная расчётная стоимость серебра в тенге и долларах США по котировкам LBMA и курсу НБ РК. Ниже доступны калькулятор, график и история цен.
Цена серебра на сегодня
Калькулятор стоимости серебра
Рассчитайте стоимость чистого металла в изделии по весу, пробе и выбранной дате.
Результат изменяется автоматически. Используется цена чистого металла на выбранную дату.
—
Примерная стоимость содержащегося металла. Не учитывает работу ювелира, состояние изделия, наценку магазина и дисконт при выкупе.
График цены серебра
Изменение расчётной стоимости одного грамма - выберите валюту и период.
Динамика за месяц
Тенге за г · последние 30 дней
История цен серебра по дням
Доступная история цен в тенге и долларах США.
| Дата | Цена, ₸/г | Цена, $/г |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 731,07 | 1,61 |
| 01.11.2026 | 764,66 | 1,61 |
| 31.10.2026 | 764,66 | 1,61 |
| 30.10.2026 | 764,66 | 1,69 |
| 29.10.2026 | 790,19 | 1,73 |
| 28.10.2026 | 780,34 | 1,71 |
| 27.10.2026 | 783,81 | 1,74 |
| 26.10.2026 | 804,11 | 1,73 |
| 25.10.2026 | 804,11 | 1,73 |
| 24.10.2026 | 804,11 | 1,73 |
| 23.10.2026 | 804,11 | 1,80 |
| 22.10.2026 | 829,98 | 1,85 |
| 21.10.2026 | 827,38 | 1,84 |
| 20.10.2026 | 838,73 | 1,85 |
| 19.10.2026 | 838,80 | 1,86 |
| 18.10.2026 | 828,09 | 1,86 |
| 17.10.2026 | 828,09 | 1,86 |
| 16.10.2026 | 828,09 | 1,82 |
| 15.10.2026 | 847,39 | 1,88 |
| 14.10.2026 | 868,11 | 1,94 |
| 13.10.2026 | 879,67 | 1,95 |
| 12.10.2026 | 878,57 | 1,94 |
| 11.10.2026 | 849,43 | 1,94 |
| 10.10.2026 | 849,43 | 1,94 |
| 09.10.2026 | 849,43 | 1,89 |
| 08.10.2026 | 863,78 | 1,93 |
| 07.10.2026 | 889,70 | 1,96 |
| 06.10.2026 | 904,23 | 1,99 |
| 05.10.2026 | 878,59 | 1,96 |
| 04.10.2026 | 865,54 | 1,96 |
| 03.10.2026 | 865,54 | 1,96 |
| 02.10.2026 | 865,54 | 1,96 |
| 01.10.2026 | 860,79 | 1,95 |
| 30.09.2026 | 859,78 | 1,96 |
| 29.09.2026 | 871,08 | 1,97 |
| 28.09.2026 | 923,65 | 2,09 |
| 27.09.2026 | 903,29 | 2,09 |
| 26.09.2026 | 903,29 | 2,09 |
| 25.09.2026 | 903,29 | 2,04 |
| 24.09.2026 | 933,97 | 2,10 |
| 23.09.2026 | 945,06 | 2,11 |
| 22.09.2026 | 949,76 | 2,12 |
| 21.09.2026 | 962,44 | 2,16 |
| 20.09.2026 | 916,58 | 2,16 |
| 19.09.2026 | 916,58 | 2,16 |
| 18.09.2026 | 916,58 | 2,06 |
| 17.09.2026 | 926,06 | 2,08 |
| 16.09.2026 | 909,63 | 2,03 |
| 15.09.2026 | 904,28 | 2,02 |
| 14.09.2026 | 925,49 | 2,05 |
| 13.09.2026 | 952,35 | 2,05 |
| 12.09.2026 | 952,35 | 2,05 |
| 11.09.2026 | 952,35 | 2,11 |
| 10.09.2026 | 973,24 | 2,13 |
| 09.09.2026 | 963,10 | 2,12 |
| 08.09.2026 | 957,74 | 2,11 |
| 07.09.2026 | 981,05 | 2,15 |
| 06.09.2026 | 962,11 | 2,15 |
| 05.09.2026 | 962,11 | 2,15 |
| 04.09.2026 | 962,11 | 2,11 |
| 03.09.2026 | 932,59 | 2,05 |
| 02.09.2026 | 954,60 | 2,08 |
| 01.09.2026 | 1 044,32 | 2,26 |
| 31.08.2026 | 1 049,87 | 2,26 |
| 30.08.2026 | 1 017,69 | 2,26 |
| 29.08.2026 | 1 017,69 | 2,26 |
| 28.08.2026 | 1 017,69 | 2,20 |
| 27.08.2026 | 1 010,51 | 2,20 |
| 26.08.2026 | 1 000,36 | 2,18 |
| 25.08.2026 | 1 011,88 | 2,21 |
| 24.08.2026 | 1 021,03 | 2,23 |
| 23.08.2026 | 983,32 | 2,23 |
| 22.08.2026 | 983,32 | 2,23 |
| 21.08.2026 | 983,32 | 2,15 |
| 20.08.2026 | 941,50 | 2,04 |
| 19.08.2026 | 962,98 | 2,09 |
| 18.08.2026 | 973,26 | 2,11 |
| 17.08.2026 | 963,82 | 2,08 |
| 16.08.2026 | 971,25 | 2,08 |
| 15.08.2026 | 971,25 | 2,08 |
| 14.08.2026 | 971,25 | 2,09 |
| 13.08.2026 | 990,85 | 2,13 |
| 12.08.2026 | 976,07 | 2,10 |
| 11.08.2026 | 958,05 | 2,06 |
| 10.08.2026 | 971,79 | 2,07 |
| 09.08.2026 | 927,87 | 2,07 |
| 08.08.2026 | 927,87 | 2,07 |
| 07.08.2026 | 927,87 | 1,98 |
| 06.08.2026 | 925,47 | 1,97 |
| 05.08.2026 | 892,03 | 1,89 |
| 04.08.2026 | 885,93 | 1,86 |
| 03.08.2026 | 878,94 | 1,86 |
| 02.08.2026 | 885,90 | 1,86 |
| 01.08.2026 | 885,90 | 1,86 |
| 31.07.2026 | 885,90 | 1,87 |
| 30.07.2026 | 880,52 | 1,85 |
| 29.07.2026 | 876,29 | 1,84 |
| 28.07.2026 | 898,52 | 1,90 |
| 27.07.2026 | 892,72 | 1,88 |
| 26.07.2026 | 878,37 | 1,88 |
| 25.07.2026 | 878,37 | 1,88 |
| 24.07.2026 | 878,37 | 1,89 |
| 23.07.2026 | 892,19 | 1,91 |
| 22.07.2026 | 889,10 | 1,89 |
| 21.07.2026 | 858,96 | 1,83 |
| 20.07.2026 | 835,18 | 1,78 |
| 19.07.2026 | 858,01 | 1,78 |
| 18.07.2026 | 858,01 | 1,78 |
| 17.07.2026 | 858,01 | 1,82 |
| 16.07.2026 | 875,13 | 1,86 |
| 15.07.2026 | 872,53 | 1,86 |
| 14.07.2026 | 895,67 | 1,88 |
| 13.07.2026 | 886,66 | 1,91 |
| 12.07.2026 | 884,00 | 1,91 |
| 11.07.2026 | 884,00 | 1,91 |
| 10.07.2026 | 884,00 | 1,89 |
| 09.07.2026 | 878,98 | 1,88 |
| 08.07.2026 | 918,35 | 1,95 |
| 07.07.2026 | 941,98 | 2,00 |
| 06.07.2026 | 909,78 | 2,00 |
| 05.07.2026 | 909,78 | 2,00 |
| 04.07.2026 | 909,78 | 2,00 |
| 03.07.2026 | 909,78 | 1,92 |
| 02.07.2026 | 897,55 | 1,87 |
| 01.07.2026 | 908,71 | 1,89 |
| 30.06.2026 | 901,32 | 1,86 |
| 29.06.2026 | 913,09 | 1,88 |
| 28.06.2026 | 895,24 | 1,88 |
| 27.06.2026 | 895,24 | 1,88 |
| 26.06.2026 | 895,24 | 1,84 |
| 25.06.2026 | 948,88 | 1,95 |
| 24.06.2026 | 972,11 | 2,00 |
| 23.06.2026 | 1 038,89 | 2,13 |
| 22.06.2026 | 1 015,33 | 2,08 |
| 21.06.2026 | 1 062,38 | 2,08 |
| 20.06.2026 | 1 062,38 | 2,08 |
| 19.06.2026 | 1 062,38 | 2,18 |
| 18.06.2026 | 1 098,33 | 2,24 |
| 17.06.2026 | 1 102,28 | 2,26 |
| 16.06.2026 | 1 116,75 | 2,27 |
| 15.06.2026 | 1 054,54 | 2,16 |
| 14.06.2026 | 1 000,42 | 2,16 |
| 13.06.2026 | 1 000,42 | 2,16 |
| 12.06.2026 | 1 000,42 | 2,05 |
| 11.06.2026 | 1 012,57 | 2,07 |
| 10.06.2026 | 1 081,18 | 2,21 |
| 09.06.2026 | 1 046,21 | 2,16 |
| 08.06.2026 | 1 138,62 | 2,34 |
| 07.06.2026 | 1 146,59 | 2,34 |
| 06.06.2026 | 1 146,59 | 2,34 |
| 05.06.2026 | 1 146,59 | 2,36 |
| 04.06.2026 | 1 169,57 | 2,39 |
| 03.06.2026 | 1 209,11 | 2,45 |
| 02.06.2026 | 1 189,33 | 2,43 |
| 01.06.2026 | 1 184,04 | 2,44 |
| 31.05.2026 | 1 139,90 | 2,44 |
| 30.05.2026 | 1 139,90 | 2,44 |
| 29.05.2026 | 1 139,90 | 2,35 |
| 28.05.2026 | 1 141,37 | 2,39 |
| 27.05.2026 | 1 152,05 | 2,45 |
| 26.05.2026 | 1 152,05 | 2,44 |
| 25.05.2026 | 1 147,96 | 2,44 |
| 24.05.2026 | 1 133,10 | 2,44 |
| 23.05.2026 | 1 133,10 | 2,44 |
| 22.05.2026 | 1 133,10 | 2,40 |
| 21.05.2026 | 1 147,44 | 2,43 |
| 20.05.2026 | 1 153,75 | 2,44 |
| 19.05.2026 | 1 138,45 | 2,43 |
| 18.05.2026 | 1 190,26 | 2,53 |
| 17.05.2026 | 1 322,67 | 2,53 |
| 16.05.2026 | 1 322,67 | 2,53 |
| 15.05.2026 | 1 322,67 | 2,79 |
| 14.05.2026 | 1 303,43 | 2,79 |
| 13.05.2026 | 1 247,50 | 2,69 |
| 12.05.2026 | 1 192,32 | 2,58 |
| 11.05.2026 | 1 196,98 | 2,59 |
| 10.05.2026 | 1 196,98 | 2,59 |
| 09.05.2026 | 1 196,98 | 2,59 |
| 08.05.2026 | 1 196,98 | 2,58 |
| 07.05.2026 | 1 097,88 | 2,50 |
| 06.05.2026 | 1 097,88 | 2,36 |
| 05.05.2026 | 1 092,34 | 2,35 |
| 04.05.2026 | 1 088,54 | 2,35 |
| 03.05.2026 | 1 079,85 | 2,35 |
| 02.05.2026 | 1 079,85 | 2,35 |
| 01.05.2026 | 1 079,85 | 2,36 |
| 30.04.2026 | 1 079,85 | 2,34 |
| 29.04.2026 | 1 075,87 | 2,35 |
| 28.04.2026 | 1 124,69 | 2,44 |
| 27.04.2026 | 1 118,30 | 2,41 |
| 26.04.2026 | 1 109,35 | 2,41 |
| 25.04.2026 | 1 109,35 | 2,41 |
| 24.04.2026 | 1 109,35 | 2,40 |
| 23.04.2026 | 1 157,97 | 2,51 |
| 22.04.2026 | 1 180,45 | 2,54 |
| 21.04.2026 | 1 197,07 | 2,55 |
| 20.04.2026 | 1 197,37 | 2,55 |
| 19.04.2026 | 1 207,85 | 2,55 |
| 18.04.2026 | 1 207,85 | 2,55 |
| 17.04.2026 | 1 207,85 | 2,56 |
| 16.04.2026 | 1 197,64 | 2,53 |
| 15.04.2026 | 1 187,31 | 2,49 |
| 14.04.2026 | 1 135,43 | 2,39 |
| 13.04.2026 | 1 149,15 | 2,43 |
| 12.04.2026 | 1 142,72 | 2,43 |
| 11.04.2026 | 1 142,72 | 2,43 |
| 10.04.2026 | 1 142,72 | 2,38 |
| 09.04.2026 | 1 173,70 | 2,47 |
| 08.04.2026 | 1 067,24 | 2,32 |
| 07.04.2026 | 1 064,34 | 2,28 |
| 06.04.2026 | 1 073,77 | 2,28 |
| 05.04.2026 | 1 077,99 | 2,28 |
| 04.04.2026 | 1 077,99 | 2,28 |
| 03.04.2026 | 1 077,99 | 2,28 |
| 02.04.2026 | 1 143,60 | 2,41 |
| 01.04.2026 | 1 118,83 | 2,34 |
| 31.03.2026 | 1 095,34 | 2,27 |
| 30.03.2026 | 1 051,75 | 2,18 |
| 29.03.2026 | 1 042,40 | 2,18 |
| 28.03.2026 | 1 042,40 | 2,18 |
| 27.03.2026 | 1 042,40 | 2,16 |
| 26.03.2026 | 1 134,67 | 2,35 |
| 25.03.2026 | 1 080,83 | 2,25 |
| 24.03.2026 | 1 080,83 | 2,16 |
| 23.03.2026 | 1 080,83 | 2,33 |
| 22.03.2026 | 1 080,83 | 2,33 |
| 21.03.2026 | 1 080,83 | 2,33 |
| 20.03.2026 | 1 080,83 | 2,24 |
| 19.03.2026 | 1 219,28 | 2,53 |
| 18.03.2026 | 1 235,38 | 2,58 |
| 17.03.2026 | 1 234,04 | 2,54 |
| 16.03.2026 | 1 321,99 | 2,69 |
| 15.03.2026 | 1 375,76 | 2,69 |
| 14.03.2026 | 1 375,76 | 2,69 |
| 13.03.2026 | 1 375,76 | 2,80 |
| 12.03.2026 | 1 356,76 | 2,77 |
| 11.03.2026 | 1 399,14 | 2,85 |
| 10.03.2026 | 1 324,91 | 2,68 |
| 09.03.2026 | 1 335,81 | 2,65 |
| 08.03.2026 | 1 335,81 | 2,65 |
| 07.03.2026 | 1 335,81 | 2,65 |
| 06.03.2026 | 1 335,81 | 2,71 |
| 05.03.2026 | 1 394,63 | 2,79 |
| 04.03.2026 | 1 302,02 | 2,61 |
| 03.03.2026 | 1 528,96 | 3,04 |
| 02.03.2026 | 1 439,32 | 2,89 |
| 01.03.2026 | 1 394,26 | 2,89 |
| 28.02.2026 | 1 394,26 | 2,89 |
| 27.02.2026 | 1 394,26 | 2,78 |
| 26.02.2026 | 1 461,79 | 2,92 |
| 25.02.2026 | 1 407,40 | 2,83 |
| 24.02.2026 | 1 390,13 | 2,80 |
| 23.02.2026 | 1 280,33 | 2,59 |
| 22.02.2026 | 1 222,79 | 2,59 |
| 21.02.2026 | 1 222,79 | 2,59 |
| 20.02.2026 | 1 222,79 | 2,50 |
| 19.02.2026 | 1 186,93 | 2,43 |
| 18.02.2026 | 1 175,92 | 2,40 |
| 17.02.2026 | 1 219,35 | 2,48 |
| 16.02.2026 | 1 233,48 | 2,49 |
| 15.02.2026 | 1 327,18 | 2,49 |
| 14.02.2026 | 1 327,18 | 2,49 |
| 13.02.2026 | 1 327,18 | 2,69 |
| 12.02.2026 | 1 358,01 | 2,77 |
| 11.02.2026 | 1 301,20 | 2,65 |
| 10.02.2026 | 1 278,25 | 2,58 |
| 09.02.2026 | 1 191,75 | 2,41 |
| 08.02.2026 | 1 252,89 | 2,41 |
| 07.02.2026 | 1 252,89 | 2,41 |
| 06.02.2026 | 1 252,89 | 2,53 |
| 05.02.2026 | 1 452,34 | 2,91 |
| 04.02.2026 | 1 416,11 | 2,81 |
| 03.02.2026 | 1 331,40 | 2,64 |
| 02.02.2026 | 1 662,20 | 3,32 |
| 01.02.2026 | 1 916,20 | 3,32 |
| 31.01.2026 | 1 916,20 | 3,32 |
| 30.01.2026 | 1 916,20 | 3,81 |
| 29.01.2026 | 1 827,36 | 3,63 |
| 28.01.2026 | 1 801,59 | 3,59 |
| 27.01.2026 | 1 768,25 | 3,52 |
| 26.01.2026 | 1 602,12 | 3,18 |
| 25.01.2026 | 1 518,26 | 3,18 |
| 24.01.2026 | 1 518,26 | 3,18 |
| 23.01.2026 | 1 518,26 | 3,00 |
| 22.01.2026 | 1 545,26 | 3,05 |
| 21.01.2026 | 1 560,10 | 3,08 |
| 20.01.2026 | 1 523,89 | 2,99 |
| 19.01.2026 | 1 495,14 | 2,92 |
| 18.01.2026 | 1 499,25 | 2,92 |
| 17.01.2026 | 1 499,25 | 2,92 |
| 16.01.2026 | 1 499,25 | 2,93 |
| 15.01.2026 | 1 494,93 | 2,93 |
| 14.01.2026 | 1 406,49 | 2,76 |
| 13.01.2026 | 1 378,05 | 2,70 |
| 12.01.2026 | 1 281,10 | 2,51 |
| 11.01.2026 | 1 230,49 | 2,51 |
| 10.01.2026 | 1 230,49 | 2,51 |
| 09.01.2026 | 1 230,49 | 2,42 |
| 08.01.2026 | 1 302,29 | 2,54 |
| 07.01.2026 | 1 233,95 | 2,52 |
| 06.01.2026 | 1 233,95 | 2,41 |
| 05.01.2026 | 1 206,23 | 2,39 |
| 04.01.2026 | 1 209,18 | 2,39 |
| 03.01.2026 | 1 209,18 | 2,39 |
| 02.01.2026 | 1 209,18 | 2,31 |
| 01.01.2026 | 1 209,18 | 2,31 |
| 31.12.2025 | 1 209,18 | 2,41 |
| 30.12.2025 | 1 211,21 | 2,40 |
| 29.12.2025 | 1 171,00 | 2,32 |
| 28.12.2025 | 1 190,05 | 2,32 |
| 27.12.2025 | 1 190,05 | 2,32 |
| 26.12.2025 | 1 190,05 | 2,32 |
| 25.12.2025 | 1 185,85 | 2,32 |
| 24.12.2025 | 1 143,92 | 2,24 |
| 23.12.2025 | 1 146,16 | 2,23 |
| 22.12.2025 | 1 094,87 | 2,12 |
| 21.12.2025 | 1 094,60 | 2,12 |
| 20.12.2025 | 1 094,60 | 2,12 |
| 19.12.2025 | 1 094,60 | 2,13 |
| 18.12.2025 | 1 090,43 | 2,12 |
| 17.12.2025 | 1 052,13 | 2,02 |
| 16.12.2025 | 1 083,44 | 2,05 |
| 15.12.2025 | 1 083,44 | 2,07 |
| 14.12.2025 | 1 038,50 | 2,07 |
| 13.12.2025 | 1 038,50 | 2,07 |
| 12.12.2025 | 1 038,50 | 2,00 |
| 11.12.2025 | 1 017,25 | 1,96 |
| 10.12.2025 | 970,28 | 1,88 |
| 09.12.2025 | 953,98 | 1,88 |
| 08.12.2025 | 942,45 | 1,87 |
| 07.12.2025 | 924,73 | 1,87 |
| 06.12.2025 | 924,73 | 1,87 |
| 05.12.2025 | 924,73 | 1,85 |
| 04.12.2025 | 945,54 | 1,88 |
| 03.12.2025 | 938,51 | 1,85 |
| 02.12.2025 | 949,03 | 1,85 |
| 01.12.2025 | 888,34 | 1,73 |
| 30.11.2025 | 887,37 | 1,73 |
| 29.11.2025 | 887,37 | 1,73 |
| 28.11.2025 | 887,37 | 1,72 |
| 27.11.2025 | 875,15 | 1,69 |
| 26.11.2025 | 853,43 | 1,65 |
| 25.11.2025 | 836,56 | 1,61 |
| 24.11.2025 | 815,51 | 1,57 |
| 23.11.2025 | 847,09 | 1,57 |
| 22.11.2025 | 847,09 | 1,57 |
| 21.11.2025 | 847,09 | 1,63 |
| 20.11.2025 | 871,71 | 1,68 |
| 19.11.2025 | 842,57 | 1,62 |
| 18.11.2025 | 860,35 | 1,64 |
| 17.11.2025 | 873,19 | 1,67 |
| 16.11.2025 | 908,10 | 1,67 |
| 15.11.2025 | 908,10 | 1,67 |
| 14.11.2025 | 908,10 | 1,73 |
| 13.11.2025 | 869,29 | 1,66 |
| 12.11.2025 | 865,35 | 1,65 |
| 11.11.2025 | 842,35 | 1,61 |
| 10.11.2025 | 823,53 | 1,57 |
| 09.11.2025 | 824,56 | 1,57 |
| 08.11.2025 | 824,56 | 1,57 |
| 07.11.2025 | 824,56 | 1,57 |
| 06.11.2025 | 803,52 | 1,53 |
| 05.11.2025 | 802,29 | 1,54 |
| 04.11.2025 | 828,47 | 1,57 |
| 03.11.2025 | 835,01 | 1,57 |
| 02.11.2025 | 821,09 | 1,57 |
Источники и методика расчёта
Долларовая цена серебра берётся из дневного фиксинга LBMA за тройскую унцию. Для получения стоимости одного грамма используется перевод из унций в граммы. Цена в тенге рассчитывается по курсу USD/KZT Национального Банка Казахстана на дату расчёта.
Международные котировки формируются по расписанию, а не непрерывно в реальном времени. В выходные и праздничные дни может применяться последняя доступная котировка. Поэтому дата исходного фиксинга и дата расчёта в тенге иногда отличаются.
Важно: расчёт не является публичной офертой или ценой приёма серебра в ломбарде. Стоимость ювелирных изделий, инвестиционных слитков и лома может существенно отличаться.







