Актуальная стоимость серебра в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на серебро происходит один раз в рабочие дни в 12:00. Цена серебра указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение стоимости серебра).
Поиск
Стоимость серебра в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм серебра в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний фиксинг серебра (12:00) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на серебро по результатам аукциона.
Изменение цены на серебро за последний месяц
Изменение цены серебра за последний месяц (с 20.05.2025 по 18.06.2025): +82.59₸ (+15.5%)
Изменение цены на серебро за последний год
Изменение цены серебра за последний год (с 19.06.2024 по 18.06.2025): +187.71₸ (+43.8%)
Цены на серебро за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
18.06.2025 | 616.63 | 37.07 |
17.06.2025 | 599.29 | 36.38 |
16.06.2025 | 593.74 | 36.08 |
15.06.2025 | 595.3 | 36.08 |
14.06.2025 | 595.3 | 36.08 |
13.06.2025 | 595.3 | 36.18 |
12.06.2025 | 591.01 | 36.2 |
11.06.2025 | 600.88 | 36.76 |
10.06.2025 | 592.64 | 36.25 |
09.06.2025 | 593.54 | 36.19 |
08.06.2025 | 565.08 | 36.19 |
07.06.2025 | 565.08 | 36.19 |
06.06.2025 | 565.08 | 35.8 |
05.06.2025 | 565.08 | 34.35 |
04.06.2025 | 563.91 | 34.25 |
03.06.2025 | 546.58 | 33.25 |
02.06.2025 | 543.27 | 33.08 |
01.06.2025 | 546.37 | 33.08 |
31.05.2025 | 546.37 | 33.08 |
30.05.2025 | 546.37 | 33.37 |
29.05.2025 | 548.62 | 33.29 |
28.05.2025 | 541.74 | 32.9 |
27.05.2025 | 543.76 | 33.1 |
26.05.2025 | 543.55 | 33.1 |
25.05.2025 | 533.51 | 33.1 |
24.05.2025 | 533.51 | 33.1 |
23.05.2025 | 533.51 | 32.73 |
22.05.2025 | 544.35 | 33.16 |
21.05.2025 | 534.56 | 32.5 |
20.05.2025 | 534.04 | 32.52 |
Показать все | ||
19.05.2025 | 526.41 | 32.14 |
18.05.2025 | 526.69 | 32.14 |
17.05.2025 | 526.69 | 32.14 |
16.05.2025 | 526.69 | 32.09 |
15.05.2025 | 535.2 | 32.89 |
14.05.2025 | 540.83 | 32.98 |
13.05.2025 | 528.88 | 32.02 |
12.05.2025 | 539.43 | 32.52 |
11.05.2025 | 543.8 | 32.52 |
10.05.2025 | 543.8 | 32.52 |
09.05.2025 | 543.8 | 32.43 |
08.05.2025 | 543.8 | 32.88 |
07.05.2025 | 539.56 | 33.03 |
06.05.2025 | 539.56 | 32.37 |
05.05.2025 | 537.09 | 32.37 |
04.05.2025 | 529.17 | 32.37 |
03.05.2025 | 529.17 | 32.37 |
02.05.2025 | 529.17 | 32.13 |
01.05.2025 | 547.26 | 32.23 |
30.04.2025 | 547.26 | 33.23 |
29.04.2025 | 545.17 | 33.01 |
28.04.2025 | 551.98 | 33.34 |
27.04.2025 | 555.26 | 33.34 |
26.04.2025 | 555.26 | 33.34 |
25.04.2025 | 555.26 | 33.4 |
24.04.2025 | 549.28 | 32.96 |
23.04.2025 | 543.16 | 32.61 |
22.04.2025 | 541.76 | 32.31 |
21.04.2025 | 542.14 | 32.31 |
20.04.2025 | 543.5 | 32.31 |
19.04.2025 | 543.5 | 32.31 |
18.04.2025 | 543.5 | 32.31 |
17.04.2025 | 552.72 | 32.96 |
16.04.2025 | 536.96 | 32.31 |
15.04.2025 | 537.73 | 32.28 |
14.04.2025 | 517.7 | 31.27 |
13.04.2025 | 512.22 | 31.27 |
12.04.2025 | 512.22 | 31.27 |
11.04.2025 | 512.22 | 30.93 |
10.04.2025 | 505.03 | 30.18 |
09.04.2025 | 505.42 | 30.32 |
08.04.2025 | 505.34 | 30.33 |
07.04.2025 | 508.18 | 31.34 |
06.04.2025 | 523.69 | 31.34 |
05.04.2025 | 523.69 | 31.34 |
04.04.2025 | 523.69 | 32.48 |
03.04.2025 | 547.79 | 33.87 |
02.04.2025 | 549.52 | 33.97 |
01.04.2025 | 552.31 | 34.06 |
31.03.2025 | 556.69 | 34.4 |
30.03.2025 | 546.41 | 34.4 |
29.03.2025 | 546.41 | 34.4 |
28.03.2025 | 546.41 | 34.11 |
27.03.2025 | 544.67 | 33.76 |
26.03.2025 | 540.52 | 33.44 |
25.03.2025 | 545.63 | 33.09 |
24.03.2025 | 545.63 | 33.18 |
23.03.2025 | 545.63 | 33.18 |
22.03.2025 | 545.63 | 33.18 |
21.03.2025 | 545.63 | 33.31 |
20.03.2025 | 545.63 | 33.92 |
19.03.2025 | 543.99 | 34.09 |
18.03.2025 | 541.82 | 33.77 |
17.03.2025 | 550.49 | 33.9 |
16.03.2025 | 527.87 | 33.9 |
15.03.2025 | 527.87 | 33.9 |
14.03.2025 | 527.87 | 33.15 |
13.03.2025 | 519.45 | 33.03 |
12.03.2025 | 511.25 | 32.55 |
11.03.2025 | 517.14 | 32.51 |
10.03.2025 | 517.1 | 32.5 |
09.03.2025 | 517.1 | 32.5 |
08.03.2025 | 517.1 | 32.5 |
07.03.2025 | 517.1 | 32.43 |
06.03.2025 | 515.1 | 32.26 |
05.03.2025 | 512.62 | 31.91 |
04.03.2025 | 505.87 | 31.53 |
03.03.2025 | 499.73 | 31.14 |
02.03.2025 | 511.51 | 31.14 |
01.03.2025 | 511.51 | 31.14 |
28.02.2025 | 511.51 | 31.73 |
27.02.2025 | 511.14 | 31.72 |
26.02.2025 | 515.39 | 32.15 |
25.02.2025 | 525.63 | 32.51 |
24.02.2025 | 531.98 | 32.93 |
23.02.2025 | 531.2 | 32.93 |
22.02.2025 | 531.2 | 32.93 |
21.02.2025 | 531.2 | 33.06 |
20.02.2025 | 532.86 | 32.91 |
19.02.2025 | 519.6 | 32.46 |
18.02.2025 | 520.82 | 32.48 |
17.02.2025 | 527.15 | 33.11 |
16.02.2025 | 516.63 | 33.11 |
15.02.2025 | 516.63 | 33.11 |
14.02.2025 | 516.63 | 32.28 |
13.02.2025 | 511.97 | 31.77 |
12.02.2025 | 516.63 | 31.73 |
11.02.2025 | 529.55 | 32.27 |
10.02.2025 | 530.43 | 32.28 |
09.02.2025 | 530.49 | 32.28 |
08.02.2025 | 530.49 | 32.28 |
07.02.2025 | 530.49 | 32.02 |
06.02.2025 | 535.4 | 32.28 |
05.02.2025 | 528.49 | 31.6 |
04.02.2025 | 524.73 | 31.29 |
03.02.2025 | 526.49 | 31.61 |
02.02.2025 | 517.47 | 31.61 |
01.02.2025 | 517.47 | 31.61 |
31.01.2025 | 517.47 | 31 |
30.01.2025 | 505.82 | 30.44 |
29.01.2025 | 500.31 | 30.15 |
28.01.2025 | 508.07 | 30.58 |
27.01.2025 | 513.45 | 30.84 |
26.01.2025 | 511.86 | 30.84 |
25.01.2025 | 511.86 | 30.84 |
24.01.2025 | 511.86 | 30.48 |
23.01.2025 | 515.74 | 30.8 |
22.01.2025 | 517.09 | 30.49 |
21.01.2025 | 515.53 | 30.26 |
20.01.2025 | 522.05 | 30.63 |
19.01.2025 | 522.86 | 30.63 |
18.01.2025 | 522.86 | 30.63 |
17.01.2025 | 522.86 | 30.71 |
16.01.2025 | 510.74 | 29.99 |
15.01.2025 | 506.91 | 29.74 |
14.01.2025 | 507.73 | 29.88 |
13.01.2025 | 514.13 | 30.36 |
12.01.2025 | 510.94 | 30.36 |
11.01.2025 | 510.94 | 30.36 |
10.01.2025 | 510.94 | 30.29 |
09.01.2025 | 510.9 | 30.14 |
08.01.2025 | 512.58 | 30.24 |
07.01.2025 | 504.32 | 30.27 |
06.01.2025 | 504.32 | 29.82 |
05.01.2025 | 503.36 | 29.82 |
04.01.2025 | 495.88 | 29.82 |
03.01.2025 | 495.88 | 29.41 |
02.01.2025 | 495.88 | 28.91 |
01.01.2025 | 495.88 | 28.91 |
31.12.2024 | 495.88 | 29.46 |
30.12.2024 | 497.34 | 29.65 |
29.12.2024 | 488.36 | 29.65 |
28.12.2024 | 488.36 | 29.65 |
27.12.2024 | 488.36 | 29.48 |
26.12.2024 | 488.05 | 29.48 |
25.12.2024 | 488.96 | 29.48 |
24.12.2024 | 498.49 | 29.61 |
23.12.2024 | 484.98 | 28.8 |
22.12.2024 | 496.84 | 28.8 |
21.12.2024 | 496.84 | 28.8 |
20.12.2024 | 496.84 | 29.49 |
19.12.2024 | 510.05 | 30.36 |
18.12.2024 | 511.28 | 30.31 |
17.12.2024 | 514.96 | 30.66 |
16.12.2024 | 535.96 | 30.74 |
15.12.2024 | 535.96 | 30.74 |
14.12.2024 | 535.96 | 30.74 |
13.12.2024 | 535.96 | 31.88 |
12.12.2024 | 526.84 | 31.7 |
11.12.2024 | 521.06 | 31.9 |
10.12.2024 | 518.71 | 31.63 |
09.12.2024 | 514.76 | 31.11 |
08.12.2024 | 528.72 | 31.11 |
07.12.2024 | 528.72 | 31.11 |
06.12.2024 | 528.72 | 31.35 |
05.12.2024 | 519.06 | 30.84 |
04.12.2024 | 519.83 | 30.91 |
03.12.2024 | 513.64 | 30.46 |
02.12.2024 | 504.59 | 30.7 |
01.12.2024 | 495.87 | 30.7 |
30.11.2024 | 495.87 | 30.7 |
29.11.2024 | 495.87 | 30.07 |
28.11.2024 | 489.66 | 30.49 |
27.11.2024 | 489.52 | 30.54 |
26.11.2024 | 493.49 | 30.79 |
25.11.2024 | 500.77 | 31.26 |
24.11.2024 | 494.26 | 31.26 |
23.11.2024 | 494.26 | 31.26 |
22.11.2024 | 494.26 | 31.07 |
21.11.2024 | 491.48 | 30.87 |
20.11.2024 | 500.16 | 31.29 |
19.11.2024 | 492.07 | 30.74 |
18.11.2024 | 488.88 | 30.66 |
17.11.2024 | 476.17 | 30.66 |
16.11.2024 | 476.17 | 30.66 |
15.11.2024 | 476.17 | 29.99 |
14.11.2024 | 489.11 | 30.91 |
13.11.2024 | 483.84 | 30.41 |
12.11.2024 | 496 | 31.32 |
11.11.2024 | 498.77 | 31.55 |
10.11.2024 | 492.24 | 31.55 |
09.11.2024 | 492.24 | 31.55 |
08.11.2024 | 492.24 | 31.11 |
07.11.2024 | 503.16 | 31.8 |
06.11.2024 | 513.22 | 32.65 |
05.11.2024 | 516.68 | 32.84 |
04.11.2024 | 514.73 | 32.8 |
03.11.2024 | 527.29 | 32.8 |
02.11.2024 | 527.29 | 32.8 |
01.11.2024 | 527.29 | 33.59 |
31.10.2024 | 534.41 | 34.03 |
30.10.2024 | 539.78 | 34.15 |
29.10.2024 | 523.59 | 33.39 |
28.10.2024 | 517.03 | 33.15 |
27.10.2024 | 539.95 | 33.15 |
26.10.2024 | 539.95 | 33.15 |
25.10.2024 | 539.95 | 34.14 |
24.10.2024 | 539.95 | 34.51 |
23.10.2024 | 535.9 | 34.43 |
22.10.2024 | 526.54 | 34 |
21.10.2024 | 500.97 | 32.13 |
20.10.2024 | 498.31 | 32.13 |
19.10.2024 | 498.31 | 32.13 |
18.10.2024 | 498.31 | 31.81 |
17.10.2024 | 499.8 | 31.8 |
16.10.2024 | 488.31 | 31.16 |
15.10.2024 | 486.39 | 31.25 |
14.10.2024 | 488.8 | 31.2 |
13.10.2024 | 484 | 31.2 |
12.10.2024 | 484 | 31.2 |
11.10.2024 | 484 | 30.67 |
10.10.2024 | 482.48 | 30.69 |
09.10.2024 | 489.2 | 31.28 |
08.10.2024 | 496.46 | 31.88 |
07.10.2024 | 496.66 | 32.06 |
06.10.2024 | 489.02 | 32.06 |
05.10.2024 | 489.02 | 32.06 |
04.10.2024 | 489.02 | 31.5 |
03.10.2024 | 487.68 | 31.39 |
02.10.2024 | 483.99 | 31.36 |
01.10.2024 | 480.75 | 31.08 |
30.09.2024 | 491.73 | 31.92 |
29.09.2024 | 499.72 | 31.92 |
28.09.2024 | 499.72 | 31.92 |
27.09.2024 | 499.72 | 32.48 |
26.09.2024 | 489.56 | 31.85 |
25.09.2024 | 476.19 | 30.88 |
24.09.2024 | 473.19 | 30.63 |
23.09.2024 | 482.31 | 31.32 |
22.09.2024 | 479.8 | 31.32 |
21.09.2024 | 479.8 | 31.32 |
20.09.2024 | 479.8 | 31.16 |
19.09.2024 | 471.05 | 30.59 |
18.09.2024 | 474.09 | 30.68 |
17.09.2024 | 477.62 | 30.91 |
16.09.2024 | 461.83 | 29.97 |
15.09.2024 | 441.26 | 29.97 |
14.09.2024 | 441.26 | 29.97 |
13.09.2024 | 441.26 | 28.77 |
12.09.2024 | 442.56 | 28.82 |
11.09.2024 | 436.49 | 28.44 |
10.09.2024 | 433.11 | 28.13 |
09.09.2024 | 445.58 | 28.84 |
08.09.2024 | 445.93 | 28.84 |
07.09.2024 | 445.93 | 28.84 |
06.09.2024 | 445.93 | 28.72 |
05.09.2024 | 436.56 | 28.08 |
04.09.2024 | 439.46 | 28.32 |
03.09.2024 | 444 | 28.62 |
02.09.2024 | 456.34 | 29.47 |
01.09.2024 | 455.41 | 29.47 |
31.08.2024 | 455.41 | 29.47 |
30.08.2024 | 455.41 | 29.49 |
29.08.2024 | 455.41 | 29.44 |
28.08.2024 | 461.99 | 29.9 |
27.08.2024 | 457.71 | 29.44 |
26.08.2024 | 456.88 | 29.44 |
25.08.2024 | 455.38 | 29.44 |
24.08.2024 | 455.38 | 29.44 |
23.08.2024 | 455.38 | 29.57 |
22.08.2024 | 452.09 | 29.56 |
21.08.2024 | 456.37 | 29.77 |
20.08.2024 | 443.75 | 28.83 |
19.08.2024 | 433.2 | 28.14 |
18.08.2024 | 431.59 | 28.14 |
17.08.2024 | 431.59 | 28.14 |
16.08.2024 | 431.59 | 28.05 |
15.08.2024 | 431.1 | 27.95 |
14.08.2024 | 426.9 | 27.7 |
13.08.2024 | 430.69 | 27.97 |
12.08.2024 | 422.92 | 27.58 |
11.08.2024 | 413.12 | 27.58 |
10.08.2024 | 413.12 | 27.58 |
09.08.2024 | 413.12 | 26.93 |
08.08.2024 | 415.17 | 27.15 |
07.08.2024 | 417.15 | 27.07 |
06.08.2024 | 415.81 | 27.11 |
05.08.2024 | 441.71 | 28.95 |
04.08.2024 | 440.77 | 28.95 |
03.08.2024 | 440.77 | 28.95 |
02.08.2024 | 440.77 | 28.88 |
01.08.2024 | 435.19 | 28.56 |
31.07.2024 | 426.1 | 27.88 |
30.07.2024 | 428.2 | 28.14 |
29.07.2024 | 423.71 | 27.76 |
28.07.2024 | 427.2 | 27.76 |
27.07.2024 | 427.2 | 27.76 |
26.07.2024 | 427.2 | 27.99 |
25.07.2024 | 446.45 | 29.29 |
24.07.2024 | 441.49 | 29.06 |
23.07.2024 | 442.14 | 29.07 |
22.07.2024 | 447.83 | 29.11 |
21.07.2024 | 467.31 | 29.11 |
20.07.2024 | 467.31 | 29.11 |
19.07.2024 | 467.31 | 30.47 |
18.07.2024 | 471.95 | 30.92 |
17.07.2024 | 470.98 | 30.87 |
16.07.2024 | 466.97 | 30.74 |
15.07.2024 | 469.17 | 30.72 |
14.07.2024 | 472.91 | 30.72 |
13.07.2024 | 472.91 | 30.72 |
12.07.2024 | 472.91 | 31.02 |
11.07.2024 | 475.89 | 30.94 |
10.07.2024 | 480.02 | 31.06 |
09.07.2024 | 474.53 | 30.99 |
08.07.2024 | 463.64 | 30.58 |
07.07.2024 | 463.64 | 30.58 |
06.07.2024 | 463.64 | 30.58 |
05.07.2024 | 463.64 | 30.34 |
04.07.2024 | 457.78 | 30.13 |
03.07.2024 | 444.62 | 29.31 |
02.07.2024 | 446.79 | 29.25 |
01.07.2024 | 445.18 | 29.37 |
30.06.2024 | 432.09 | 29.37 |
29.06.2024 | 432.09 | 29.37 |
28.06.2024 | 432.09 | 28.87 |
27.06.2024 | 429.95 | 28.84 |
26.06.2024 | 444.1 | 29.56 |
25.06.2024 | 442.19 | 29.56 |
24.06.2024 | 454.73 | 30.44 |
23.06.2024 | 446.69 | 30.44 |
22.06.2024 | 446.69 | 30.44 |
21.06.2024 | 446.69 | 30.23 |
20.06.2024 | 435.68 | 29.48 |
19.06.2024 | 428.92 | 29.13 |
* Информация по ценам за серебро формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk).
Стоимость других металлов: