Актуальная стоимость золота в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена золота указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены золота).
Поиск
Стоимость золота в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг золота (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость золота фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на золото по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на золото за последний месяц
Изменение цены золота за последний месяц (с 09.01.2025 по 07.02.2025): +2425.02₸ (+5.4%)
График изменения цен на золото за последний год
Изменение цены золота за последний год (с 08.02.2024 по 07.02.2025): +17847.33₸ (+60.4%)
Цены на золото за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
07.02.2025 | 47403.22 | 2861.2 |
06.02.2025 | 47672.95 | 2873.8 |
05.02.2025 | 47056.59 | 2813.2 |
04.02.2025 | 46857.42 | 2794.15 |
03.02.2025 | 46502.45 | 2791.5 |
02.02.2025 | 46381.88 | 2791.5 |
01.02.2025 | 46381.88 | 2791.5 |
31.01.2025 | 46381.88 | 2778.15 |
30.01.2025 | 45853.26 | 2759.4 |
29.01.2025 | 45528.86 | 2743.7 |
28.01.2025 | 45974.1 | 2767.1 |
27.01.2025 | 46135.05 | 2771.05 |
26.01.2025 | 46142.5 | 2771.05 |
25.01.2025 | 46142.5 | 2771.05 |
24.01.2025 | 46142.5 | 2747.2 |
23.01.2025 | 46226.01 | 2760.15 |
22.01.2025 | 46160.63 | 2721.4 |
21.01.2025 | 46134.65 | 2707.5 |
20.01.2025 | 46105.06 | 2705.1 |
19.01.2025 | 46104.2 | 2705.1 |
18.01.2025 | 46104.2 | 2705.1 |
17.01.2025 | 46104.2 | 2707.45 |
16.01.2025 | 45753.47 | 2686.6 |
15.01.2025 | 45455.75 | 2666.4 |
14.01.2025 | 45536 | 2679.8 |
13.01.2025 | 45382.74 | 2679.45 |
12.01.2025 | 44984.27 | 2679.45 |
11.01.2025 | 44984.27 | 2679.45 |
10.01.2025 | 44984.27 | 2666.35 |
09.01.2025 | 44978.2 | 2653.45 |
Показать все | ||
08.01.2025 | 44830.75 | 2644.4 |
07.01.2025 | 44897.03 | 2631.8 |
06.01.2025 | 44897.03 | 2654.3 |
05.01.2025 | 44811.69 | 2654.3 |
04.01.2025 | 43937.1 | 2654.3 |
03.01.2025 | 43937.1 | 2644.6 |
02.01.2025 | 43937.1 | 2610.85 |
01.01.2025 | 43937.1 | 2610.85 |
31.12.2024 | 43937.1 | 2610.3 |
30.12.2024 | 44047.75 | 2625.55 |
29.12.2024 | 43298.53 | 2625.55 |
28.12.2024 | 43298.53 | 2625.55 |
27.12.2024 | 43298.53 | 2613.75 |
26.12.2024 | 43271.63 | 2613.75 |
25.12.2024 | 43352.31 | 2613.75 |
24.12.2024 | 44124.79 | 2620.55 |
23.12.2024 | 43894.06 | 2606.15 |
22.12.2024 | 44162.7 | 2606.15 |
21.12.2024 | 44162.7 | 2606.15 |
20.12.2024 | 44162.7 | 2621.3 |
19.12.2024 | 44500.08 | 2648.35 |
18.12.2024 | 44559.07 | 2641.6 |
17.12.2024 | 44699.82 | 2660.95 |
16.12.2024 | 45620.9 | 2669.55 |
15.12.2024 | 45620.9 | 2669.55 |
14.12.2024 | 45620.9 | 2669.55 |
13.12.2024 | 45620.9 | 2713.6 |
12.12.2024 | 44830.77 | 2697.45 |
11.12.2024 | 43619.63 | 2670.45 |
10.12.2024 | 43554.49 | 2655.85 |
09.12.2024 | 43624.54 | 2636.5 |
08.12.2024 | 44685.57 | 2636.5 |
07.12.2024 | 44685.57 | 2636.5 |
06.12.2024 | 44685.57 | 2649.15 |
05.12.2024 | 44474.92 | 2642.05 |
04.12.2024 | 44495.6 | 2645.35 |
03.12.2024 | 44478.91 | 2637.25 |
02.12.2024 | 43790.71 | 2664.3 |
01.12.2024 | 43647.96 | 2664.3 |
30.11.2024 | 43647.96 | 2664.3 |
29.11.2024 | 43647.96 | 2646.4 |
28.11.2024 | 42525.87 | 2648 |
27.11.2024 | 42160.43 | 2630.3 |
26.11.2024 | 42799.75 | 2670.4 |
25.11.2024 | 43359.55 | 2706.25 |
24.11.2024 | 42476.1 | 2706.25 |
23.11.2024 | 42476.1 | 2706.25 |
22.11.2024 | 42476.1 | 2669.7 |
21.11.2024 | 41781.61 | 2624.3 |
20.11.2024 | 42141.67 | 2635.95 |
19.11.2024 | 41461.12 | 2590.1 |
18.11.2024 | 40926.45 | 2566.7 |
17.11.2024 | 40463.39 | 2566.7 |
16.11.2024 | 40463.39 | 2566.7 |
15.11.2024 | 40463.39 | 2548.45 |
14.11.2024 | 41295.73 | 2609.75 |
13.11.2024 | 41226.64 | 2590.75 |
12.11.2024 | 42299.02 | 2670.55 |
11.11.2024 | 42449.91 | 2685.2 |
10.11.2024 | 42206.71 | 2685.2 |
09.11.2024 | 42206.71 | 2685.2 |
08.11.2024 | 42206.71 | 2667.05 |
07.11.2024 | 43135.76 | 2726.2 |
06.11.2024 | 43049.92 | 2738.75 |
05.11.2024 | 43130.45 | 2741.35 |
04.11.2024 | 43114.44 | 2747.35 |
03.11.2024 | 43630.81 | 2747.35 |
02.11.2024 | 43630.81 | 2747.35 |
01.11.2024 | 43630.81 | 2779.4 |
31.10.2024 | 43719.24 | 2783.95 |
30.10.2024 | 43460 | 2749.15 |
29.10.2024 | 42822.11 | 2730.4 |
28.10.2024 | 42411.19 | 2719.25 |
27.10.2024 | 43042.59 | 2719.25 |
26.10.2024 | 43042.59 | 2719.25 |
25.10.2024 | 43042.59 | 2740 |
24.10.2024 | 43042.59 | 2751 |
23.10.2024 | 42553.36 | 2733.55 |
22.10.2024 | 42344.39 | 2734.3 |
21.10.2024 | 42285.77 | 2711.6 |
20.10.2024 | 41958.27 | 2711.6 |
19.10.2024 | 41958.27 | 2711.6 |
18.10.2024 | 41958.27 | 2678.45 |
17.10.2024 | 42118.73 | 2679.4 |
16.10.2024 | 41578.86 | 2653.25 |
15.10.2024 | 41386 | 2659 |
14.10.2024 | 41320.75 | 2637.05 |
13.10.2024 | 41302.49 | 2637.05 |
12.10.2024 | 41302.49 | 2637.05 |
11.10.2024 | 41302.49 | 2617.25 |
10.10.2024 | 41157.42 | 2617.55 |
09.10.2024 | 41281 | 2639.55 |
08.10.2024 | 41292.99 | 2651.6 |
07.10.2024 | 41168.7 | 2657.5 |
06.10.2024 | 41046.27 | 2657.5 |
05.10.2024 | 41046.27 | 2657.5 |
04.10.2024 | 41046.27 | 2644 |
03.10.2024 | 41250.18 | 2655.1 |
02.10.2024 | 40887.37 | 2648.85 |
01.10.2024 | 40999.46 | 2650.15 |
30.09.2024 | 40992.7 | 2660.55 |
29.09.2024 | 41062.14 | 2660.55 |
28.09.2024 | 41062.14 | 2660.55 |
27.09.2024 | 41062.14 | 2668.9 |
26.09.2024 | 40797.4 | 2653.8 |
25.09.2024 | 40540.22 | 2628.55 |
24.09.2024 | 40432.41 | 2617.25 |
23.09.2024 | 40144.06 | 2606.45 |
22.09.2024 | 39889.95 | 2606.45 |
21.09.2024 | 39889.95 | 2606.45 |
20.09.2024 | 39889.95 | 2590.6 |
19.09.2024 | 39549.82 | 2568.35 |
18.09.2024 | 39798.21 | 2575.5 |
17.09.2024 | 39981.2 | 2587.45 |
16.09.2024 | 39630.74 | 2571.35 |
15.09.2024 | 38604.09 | 2571.35 |
14.09.2024 | 38604.09 | 2571.35 |
13.09.2024 | 38604.09 | 2516.55 |
12.09.2024 | 38725.89 | 2521.9 |
11.09.2024 | 38412.01 | 2502.35 |
10.09.2024 | 38440.1 | 2496.65 |
09.09.2024 | 38898.57 | 2517.7 |
08.09.2024 | 39078.83 | 2517.7 |
07.09.2024 | 39078.83 | 2517.7 |
06.09.2024 | 39078.83 | 2516.85 |
05.09.2024 | 38470.61 | 2474.45 |
04.09.2024 | 38851.57 | 2503.25 |
03.09.2024 | 38815.28 | 2502 |
02.09.2024 | 39085.87 | 2524.15 |
01.09.2024 | 38826.71 | 2524.15 |
31.08.2024 | 38826.71 | 2524.15 |
30.08.2024 | 38826.71 | 2517.05 |
29.08.2024 | 38826.71 | 2509.55 |
28.08.2024 | 38787.47 | 2510.3 |
27.08.2024 | 38878.94 | 2500.3 |
26.08.2024 | 38809 | 2500.3 |
25.08.2024 | 38585.5 | 2500.3 |
24.08.2024 | 38585.5 | 2500.3 |
23.08.2024 | 38585.5 | 2505.1 |
22.08.2024 | 38352.28 | 2507.65 |
21.08.2024 | 38654.85 | 2521.55 |
20.08.2024 | 38480.39 | 2500.05 |
19.08.2024 | 37910.5 | 2462.15 |
18.08.2024 | 37792.8 | 2462.15 |
17.08.2024 | 37792.8 | 2462.15 |
16.08.2024 | 37792.8 | 2456.25 |
15.08.2024 | 38135.28 | 2472 |
14.08.2024 | 37927.79 | 2460.55 |
13.08.2024 | 37611.2 | 2442.1 |
12.08.2024 | 37168.92 | 2423.45 |
11.08.2024 | 36760.22 | 2423.45 |
10.08.2024 | 36760.22 | 2423.45 |
09.08.2024 | 36760.22 | 2396.3 |
08.08.2024 | 36590.36 | 2392.85 |
07.08.2024 | 37209.46 | 2414.15 |
06.08.2024 | 37151.41 | 2421.75 |
05.08.2024 | 37560.84 | 2461.75 |
04.08.2024 | 37148.39 | 2461.75 |
03.08.2024 | 37148.39 | 2461.75 |
02.08.2024 | 37148.39 | 2434 |
01.08.2024 | 36869.49 | 2419.6 |
31.07.2024 | 36514.57 | 2389.15 |
30.07.2024 | 36399.69 | 2392.1 |
29.07.2024 | 36250.21 | 2374.55 |
28.07.2024 | 36191.45 | 2374.55 |
27.07.2024 | 36191.45 | 2374.55 |
26.07.2024 | 36191.45 | 2371.25 |
25.07.2024 | 36753.87 | 2411.3 |
24.07.2024 | 36535.82 | 2404.45 |
23.07.2024 | 36530.4 | 2401.4 |
22.07.2024 | 37171.2 | 2415.8 |
21.07.2024 | 37835.29 | 2415.8 |
20.07.2024 | 37835.29 | 2415.8 |
19.07.2024 | 37835.29 | 2466.95 |
18.07.2024 | 37712.71 | 2470.35 |
17.07.2024 | 37222.99 | 2439.35 |
16.07.2024 | 36587.3 | 2408.5 |
15.07.2024 | 36717.55 | 2404.15 |
14.07.2024 | 36343.92 | 2404.15 |
13.07.2024 | 36343.92 | 2404.15 |
12.07.2024 | 36343.92 | 2383.55 |
11.07.2024 | 36503.48 | 2372.9 |
10.07.2024 | 36515.89 | 2362.4 |
09.07.2024 | 36315.74 | 2371.65 |
08.07.2024 | 36027.78 | 2365.35 |
07.07.2024 | 36027.78 | 2365.35 |
06.07.2024 | 36027.78 | 2365.35 |
05.07.2024 | 36027.78 | 2357.2 |
04.07.2024 | 35591.48 | 2342.55 |
03.07.2024 | 35330.2 | 2329 |
02.07.2024 | 35562.71 | 2327.8 |
01.07.2024 | 35281.27 | 2327.6 |
30.06.2024 | 34581.58 | 2327.6 |
29.06.2024 | 34581.58 | 2327.6 |
28.06.2024 | 34581.58 | 2310.55 |
27.06.2024 | 34534.33 | 2316.1 |
26.06.2024 | 35041.33 | 2332.4 |
25.06.2024 | 34812.82 | 2327.2 |
24.06.2024 | 35320.75 | 2364 |
23.06.2024 | 34472.8 | 2364 |
22.06.2024 | 34472.8 | 2364 |
21.06.2024 | 34472.8 | 2332.95 |
20.06.2024 | 34419.75 | 2328.6 |
19.06.2024 | 34043.55 | 2312.05 |
18.06.2024 | 33793.37 | 2320.7 |
17.06.2024 | 33579.38 | 2316.9 |
16.06.2024 | 33615.34 | 2316.9 |
15.06.2024 | 33615.34 | 2316.9 |
14.06.2024 | 33615.34 | 2316.35 |
13.06.2024 | 33623.33 | 2314.9 |
12.06.2024 | 33294.43 | 2302.5 |
11.06.2024 | 33103.15 | 2297.65 |
10.06.2024 | 33628.11 | 2338 |
09.06.2024 | 33920.33 | 2338 |
08.06.2024 | 33920.33 | 2338 |
07.06.2024 | 33920.33 | 2360.85 |
06.06.2024 | 33640.63 | 2332.25 |
05.06.2024 | 33568.19 | 2330.5 |
04.06.2024 | 33415.13 | 2324.7 |
03.06.2024 | 33689.55 | 2342.9 |
02.06.2024 | 33427.74 | 2342.9 |
01.06.2024 | 33427.74 | 2342.9 |
31.05.2024 | 33427.74 | 2337.55 |
30.05.2024 | 33329.64 | 2340.9 |
29.05.2024 | 33288.76 | 2344.7 |
28.05.2024 | 33312.51 | 2339.75 |
27.05.2024 | 33336.58 | 2339.75 |
26.05.2024 | 33640.88 | 2339.75 |
25.05.2024 | 33640.88 | 2339.75 |
24.05.2024 | 33640.88 | 2361.8 |
23.05.2024 | 34291.71 | 2414.25 |
22.05.2024 | 34332.26 | 2417.05 |
21.05.2024 | 34870.92 | 2444.35 |
20.05.2024 | 33956.44 | 2381.75 |
19.05.2024 | 33840.98 | 2381.75 |
18.05.2024 | 33840.98 | 2381.75 |
17.05.2024 | 33840.98 | 2383.65 |
16.05.2024 | 33659.78 | 2371.8 |
15.05.2024 | 33275.02 | 2347.4 |
14.05.2024 | 33175.88 | 2340.3 |
13.05.2024 | 33495.91 | 2371.05 |
12.05.2024 | 32617.32 | 2371.05 |
11.05.2024 | 32617.32 | 2371.05 |
10.05.2024 | 32617.32 | 2308.7 |
09.05.2024 | 32674.93 | 2308.55 |
08.05.2024 | 32674.93 | 2315 |
07.05.2024 | 32674.93 | 2301.1 |
06.05.2024 | 32674.93 | 2301.1 |
05.05.2024 | 32858.4 | 2301.1 |
04.05.2024 | 32858.4 | 2301.1 |
03.05.2024 | 32793.6 | 2300.55 |
02.05.2024 | 32524.71 | 2288.5 |
01.05.2024 | 33176.68 | 2314.8 |
30.04.2024 | 33176.68 | 2337.6 |
29.04.2024 | 33494.13 | 2349.8 |
28.04.2024 | 33214.94 | 2349.8 |
27.04.2024 | 33214.94 | 2349.8 |
26.04.2024 | 33214.94 | 2325.65 |
25.04.2024 | 32996.77 | 2312.3 |
24.04.2024 | 32829.58 | 2298.15 |
23.04.2024 | 33835.57 | 2361.45 |
22.04.2024 | 34190.71 | 2381.8 |
21.04.2024 | 34232.34 | 2381.8 |
20.04.2024 | 34232.34 | 2381.8 |
19.04.2024 | 34232.34 | 2379.85 |
18.04.2024 | 34546.96 | 2393.75 |
17.04.2024 | 34183.67 | 2369 |
16.04.2024 | 33849.51 | 2347.15 |
15.04.2024 | 34485.11 | 2394.8 |
14.04.2024 | 33616.18 | 2394.8 |
13.04.2024 | 33616.18 | 2394.8 |
12.04.2024 | 33616.18 | 2331.75 |
11.04.2024 | 33738.8 | 2346.85 |
10.04.2024 | 33911.46 | 2364.2 |
09.04.2024 | 33505.6 | 2336.9 |
08.04.2024 | 32872.01 | 2288.45 |
07.04.2024 | 32908.81 | 2288.45 |
06.04.2024 | 32908.81 | 2288.45 |
05.04.2024 | 32908.81 | 2292.5 |
04.04.2024 | 32627.25 | 2270.75 |
03.04.2024 | 32583.3 | 2264.55 |
02.04.2024 | 31686.42 | 2207 |
01.04.2024 | 31702.03 | 2207 |
31.03.2024 | 31799.24 | 2207 |
30.03.2024 | 31799.24 | 2207 |
29.03.2024 | 31799.24 | 2207 |
28.03.2024 | 31684.62 | 2192.05 |
27.03.2024 | 31739.41 | 2193.45 |
26.03.2024 | 31459.87 | 2168.35 |
25.03.2024 | 31242.86 | 2166.25 |
24.03.2024 | 31242.86 | 2166.25 |
23.03.2024 | 31242.86 | 2166.25 |
22.03.2024 | 31242.86 | 2210.65 |
21.03.2024 | 31242.86 | 2153.4 |
20.03.2024 | 31242.86 | 2154.3 |
19.03.2024 | 31134.02 | 2155.3 |
18.03.2024 | 31301.18 | 2170.35 |
17.03.2024 | 31333.71 | 2170.35 |
16.03.2024 | 31333.71 | 2170.35 |
15.03.2024 | 31333.71 | 2169.8 |
14.03.2024 | 31255.18 | 2160.85 |
13.03.2024 | 31438.82 | 2176.4 |
12.03.2024 | 31441.11 | 2178.45 |
11.03.2024 | 31186.72 | 2168.65 |
10.03.2024 | 30608.53 | 2168.65 |
09.03.2024 | 30608.53 | 2168.65 |
08.03.2024 | 30608.53 | 2156.85 |
07.03.2024 | 30608.53 | 2127.35 |
06.03.2024 | 30798.47 | 2126.25 |
05.03.2024 | 30363.04 | 2083.15 |
04.03.2024 | 29731.3 | 2050.3 |
03.03.2024 | 29450.08 | 2050.3 |
02.03.2024 | 29450.08 | 2050.3 |
01.03.2024 | 29450.08 | 2032.8 |
29.02.2024 | 29386.28 | 2025.25 |
28.02.2024 | 29383.85 | 2036 |
27.02.2024 | 29441.6 | 2035.15 |
26.02.2024 | 29207.11 | 2019.3 |
25.02.2024 | 29413.42 | 2019.3 |
24.02.2024 | 29413.42 | 2019.3 |
23.02.2024 | 29413.42 | 2030.9 |
22.02.2024 | 29404.53 | 2028.8 |
21.02.2024 | 29514.99 | 2026.8 |
20.02.2024 | 29239.19 | 2020.35 |
19.02.2024 | 28928.69 | 2005.4 |
18.02.2024 | 28766.27 | 2005.4 |
17.02.2024 | 28766.27 | 2005.4 |
16.02.2024 | 28766.27 | 1996.9 |
15.02.2024 | 28621.43 | 1990.8 |
14.02.2024 | 29183.79 | 2026.2 |
13.02.2024 | 29026.37 | 2021 |
12.02.2024 | 29204.15 | 2031.65 |
11.02.2024 | 29493.97 | 2031.65 |
10.02.2024 | 29493.97 | 2031.65 |
09.02.2024 | 29493.97 | 2037.05 |
08.02.2024 | 29555.89 | 2033.2 |
* Информация по ценам за золото формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)