Актуальная стоимость золота в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). 
Цена золота указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены золота).
Онлайн курс золота НБ РК за 1 грамм в тенге
Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?
График изменения цены на золото за последний месяц
Изменение цены золота за последний месяц (с 21.01.2026 по 19.02.2026): +424.47₸ (+0.6%)
График цены золота за год в Казахстане
Изменение цены золота за последний год (с 20.02.2025 по 19.02.2026): +29 760.4₸ (+62.4%)
Цены на золото за последний год - таблица по дням
| Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 77 434.47 | 158.26 |
| 18.02.2026 | 77 543.67 | 158.26 |
| 17.02.2026 | 79 171.43 | 160.93 |
| 16.02.2026 | 79 244.29 | 159.77 |
| 15.02.2026 | 80 462.49 | 159.77 |
| 14.02.2026 | 80 462.49 | 159.77 |
| 13.02.2026 | 80 462.49 | 162.79 |
| 12.02.2026 | 79 971.37 | 163.01 |
| 11.02.2026 | 79 829.84 | 162.3 |
| 10.02.2026 | 79 413.61 | 160.51 |
| 09.02.2026 | 77 447.86 | 156.58 |
| 08.02.2026 | 77 346.35 | 156.58 |
| 07.02.2026 | 77 346.35 | 156.58 |
| 06.02.2026 | 77 346.35 | 156.22 |
| 05.02.2026 | 80 989.5 | 162.42 |
| 04.02.2026 | 79 694.06 | 158.3 |
| 03.02.2026 | 76 099.17 | 150.64 |
| 02.02.2026 | 81 562.9 | 162.79 |
| 01.02.2026 | 89 002.6 | 162.79 |
| 31.01.2026 | 89 002.6 | 162.79 |
| 30.01.2026 | 89 002.6 | 176.88 |
| 29.01.2026 | 85 504.38 | 169.69 |
| 28.01.2026 | 82 164.45 | 163.59 |
| 27.01.2026 | 82 173.85 | 163.76 |
| 26.01.2026 | 79 721.08 | 158.38 |
| 25.01.2026 | 78 458.4 | 158.38 |
| 24.01.2026 | 78 458.4 | 158.38 |
| 23.01.2026 | 78 458.4 | 155.15 |
| 22.01.2026 | 79 185.42 | 156.28 |
| 21.01.2026 | 77 010 | 151.88 |
| Показать все | ||
| 20.01.2026 | 76 435.14 | 149.98 |
| 19.01.2026 | 75 864.48 | 148.13 |
| 18.01.2026 | 75 748.49 | 148.13 |
| 17.01.2026 | 75 748.49 | 148.13 |
| 16.01.2026 | 75 748.49 | 148.25 |
| 15.01.2026 | 76 030.8 | 148.95 |
| 14.01.2026 | 75 106.79 | 147.34 |
| 13.01.2026 | 75 200.37 | 147.5 |
| 12.01.2026 | 73 305.11 | 143.75 |
| 11.01.2026 | 72 517.3 | 143.75 |
| 10.01.2026 | 72 517.3 | 143.75 |
| 09.01.2026 | 72 517.3 | 142.5 |
| 08.01.2026 | 73 528.47 | 143.38 |
| 07.01.2026 | 72 927.77 | 143.16 |
| 06.01.2026 | 72 927.77 | 142.64 |
| 05.01.2026 | 71 300.21 | 141.04 |
| 04.01.2026 | 70 924.74 | 141.04 |
| 03.01.2026 | 70 924.74 | 141.04 |
| 02.01.2026 | 70 924.74 | 138.5 |
| 01.01.2026 | 70 924.74 | 138.5 |
| 31.12.2025 | 70 924.74 | 141.12 |
| 30.12.2025 | 72 342.2 | 143.32 |
| 29.12.2025 | 72 693.21 | 144.06 |
| 28.12.2025 | 73 875.95 | 144.06 |
| 27.12.2025 | 73 875.95 | 144.06 |
| 26.12.2025 | 73 875.95 | 144.06 |
| 25.12.2025 | 73 615.2 | 144.06 |
| 24.12.2025 | 73 514.3 | 144.09 |
| 23.12.2025 | 72 957.43 | 141.66 |
| 22.12.2025 | 72 024.09 | 139.13 |
| 21.12.2025 | 71 354.01 | 139.13 |
| 20.12.2025 | 71 354.01 | 139.13 |
| 19.12.2025 | 71 354.01 | 138.94 |
| 18.12.2025 | 71 347.99 | 138.73 |
| 17.12.2025 | 71 438.39 | 137.48 |
| 16.12.2025 | 72 545.6 | 139.45 |
| 15.12.2025 | 72 545.6 | 138.88 |
| 14.12.2025 | 70 446.47 | 138.88 |
| 13.12.2025 | 70 446.47 | 138.88 |
| 12.12.2025 | 70 446.47 | 135.47 |
| 11.12.2025 | 69 856.49 | 134.76 |
| 10.12.2025 | 69 587.22 | 135.19 |
| 09.12.2025 | 68 705.16 | 135.17 |
| 08.12.2025 | 68 512.95 | 135.81 |
| 07.12.2025 | 67 461.27 | 135.81 |
| 06.12.2025 | 67 461.27 | 135.81 |
| 05.12.2025 | 67 461.27 | 135.02 |
| 04.12.2025 | 68 056.43 | 135.06 |
| 03.12.2025 | 68 390.19 | 134.57 |
| 02.12.2025 | 70 225.84 | 136.77 |
| 01.12.2025 | 68 539.52 | 133.73 |
| 30.11.2025 | 69 028.82 | 133.73 |
| 29.11.2025 | 69 028.82 | 133.73 |
| 28.11.2025 | 69 028.82 | 133.55 |
| 27.11.2025 | 69 304.41 | 133.62 |
| 26.11.2025 | 68 836.99 | 132.79 |
| 25.11.2025 | 68 006.95 | 130.79 |
| 24.11.2025 | 67 273.19 | 129.71 |
| 23.11.2025 | 67 682.88 | 129.71 |
| 22.11.2025 | 67 682.88 | 129.71 |
| 21.11.2025 | 67 682.88 | 130.61 |
| 20.11.2025 | 68 645.47 | 132.16 |
| 19.11.2025 | 67 691.06 | 129.92 |
| 18.11.2025 | 68 808.01 | 131.28 |
| 17.11.2025 | 69 861.55 | 133.79 |
| 16.11.2025 | 71 378.78 | 133.79 |
| 15.11.2025 | 71 378.78 | 133.79 |
| 14.11.2025 | 71 378.78 | 136.14 |
| 13.11.2025 | 69 497.39 | 132.46 |
| 12.11.2025 | 69 874.7 | 133.02 |
| 11.11.2025 | 68 640.23 | 131.1 |
| 10.11.2025 | 67 755.98 | 128.81 |
| 09.11.2025 | 67 819.59 | 128.81 |
| 08.11.2025 | 67 819.59 | 128.81 |
| 07.11.2025 | 67 819.59 | 128.74 |
| 06.11.2025 | 66 915.62 | 127.47 |
| 05.11.2025 | 67 071.15 | 128.37 |
| 04.11.2025 | 67 842.88 | 128.41 |
| 03.11.2025 | 68 445.15 | 129.03 |
| 02.11.2025 | 67 936.81 | 129.03 |
| 01.11.2025 | 67 936.81 | 129.03 |
| 31.10.2025 | 67 936.81 | 128.17 |
| 30.10.2025 | 68 596.47 | 129.39 |
| 29.10.2025 | 67 362.32 | 125.72 |
| 28.10.2025 | 69 718.97 | 129.56 |
| 27.10.2025 | 71 377.24 | 130.84 |
| 26.10.2025 | 71 377.24 | 130.84 |
| 25.10.2025 | 71 377.24 | 130.84 |
| 24.10.2025 | 71 377.24 | 132.64 |
| 23.10.2025 | 70 667.67 | 131.22 |
| 22.10.2025 | 74 023.81 | 137.45 |
| 21.10.2025 | 73 576.66 | 136.73 |
| 20.10.2025 | 74 804.83 | 139.48 |
| 19.10.2025 | 73 068.03 | 139.48 |
| 18.10.2025 | 73 068.03 | 139.48 |
| 17.10.2025 | 73 068.03 | 135.85 |
| 16.10.2025 | 72 706.69 | 134.75 |
| 15.10.2025 | 71 759.66 | 133.23 |
| 14.10.2025 | 70 384.67 | 130.88 |
| 13.10.2025 | 69 290.93 | 128.54 |
| 12.10.2025 | 70 350.54 | 128.54 |
| 11.10.2025 | 70 350.54 | 128.54 |
| 10.10.2025 | 70 350.54 | 129.91 |
| 09.10.2025 | 70 056.7 | 129.72 |
| 08.10.2025 | 68 998.73 | 127.39 |
| 07.10.2025 | 69 156.38 | 126.74 |
| 06.10.2025 | 67 966.79 | 124.12 |
| 05.10.2025 | 68 186.51 | 124.12 |
| 04.10.2025 | 68 186.51 | 124.12 |
| 03.10.2025 | 68 186.51 | 124.66 |
| 02.10.2025 | 68 611.36 | 124.94 |
| 01.10.2025 | 67 195.84 | 122.38 |
| 30.09.2025 | 67 273.96 | 122.59 |
| 29.09.2025 | 65 597 | 120.53 |
| 28.09.2025 | 65 349.61 | 120.53 |
| 27.09.2025 | 65 349.61 | 120.53 |
| 26.09.2025 | 65 349.61 | 120.64 |
| 25.09.2025 | 65 757.84 | 121.15 |
| 24.09.2025 | 66 382.16 | 121.8 |
| 23.09.2025 | 64 925.56 | 119.64 |
| 22.09.2025 | 63 645.36 | 117.6 |
| 21.09.2025 | 63 917.1 | 117.6 |
| 20.09.2025 | 63 917.1 | 117.6 |
| 19.09.2025 | 63 917.1 | 118.07 |
| 18.09.2025 | 63 830.3 | 117.98 |
| 17.09.2025 | 64 102.68 | 118.81 |
| 16.09.2025 | 63 302.28 | 116.97 |
| 15.09.2025 | 63 386.84 | 117.2 |
| 14.09.2025 | 62 683.57 | 117.2 |
| 13.09.2025 | 62 683.57 | 117.2 |
| 12.09.2025 | 62 683.57 | 116.32 |
| 11.09.2025 | 63 095.6 | 117.23 |
| 10.09.2025 | 63 059.66 | 117.48 |
| 09.09.2025 | 62 118.04 | 116.08 |
| 08.09.2025 | 61 370.23 | 114.09 |
| 07.09.2025 | 61 455.51 | 114.09 |
| 06.09.2025 | 61 455.51 | 114.09 |
| 05.09.2025 | 61 455.51 | 113.8 |
| 04.09.2025 | 61 426.02 | 113.71 |
| 03.09.2025 | 60 332.64 | 111.82 |
| 02.09.2025 | 60 060.41 | 111.52 |
| 01.09.2025 | 58 746.74 | 109.55 |
| 31.08.2025 | 58 746.74 | 109.55 |
| 30.08.2025 | 58 746.74 | 109.55 |
| 29.08.2025 | 58 746.74 | 109.24 |
| 28.08.2025 | 58 456.84 | 108.73 |
| 27.08.2025 | 57 893.53 | 108.44 |
| 26.08.2025 | 57 356.58 | 107.01 |
| 25.08.2025 | 57 501.05 | 107.01 |
| 24.08.2025 | 57 740.29 | 107.01 |
| 23.08.2025 | 57 740.29 | 107.01 |
| 22.08.2025 | 57 740.29 | 107.37 |
| 21.08.2025 | 57 587.08 | 106.97 |
| 20.08.2025 | 57 797.17 | 107.32 |
| 19.08.2025 | 58 133.79 | 107.66 |
| 18.08.2025 | 58 156.15 | 107.52 |
| 17.08.2025 | 58 064.42 | 107.52 |
| 16.08.2025 | 58 064.42 | 107.52 |
| 15.08.2025 | 58 064.42 | 107.92 |
| 14.08.2025 | 58 149.4 | 108.09 |
| 13.08.2025 | 58 364.63 | 107.63 |
| 12.08.2025 | 58 588.52 | 107.97 |
| 11.08.2025 | 58 922.72 | 109.22 |
| 10.08.2025 | 58 543.93 | 109.22 |
| 09.08.2025 | 58 543.93 | 109.22 |
| 08.08.2025 | 58 543.93 | 108.54 |
| 07.08.2025 | 58 011.44 | 108.11 |
| 06.08.2025 | 58 123.66 | 108.13 |
| 05.08.2025 | 58 514.37 | 108 |
| 04.08.2025 | 57 547.31 | 105.93 |
| 03.08.2025 | 57 493.61 | 105.93 |
| 02.08.2025 | 57 493.61 | 105.93 |
| 01.08.2025 | 57 493.61 | 106.32 |
| 31.07.2025 | 58 524.25 | 107.12 |
| 30.07.2025 | 57 943.67 | 106.9 |
| 29.07.2025 | 58 111.46 | 107.33 |
| 28.07.2025 | 58 625.66 | 107.6 |
| 27.07.2025 | 58 569.81 | 107.6 |
| 26.07.2025 | 58 569.81 | 107.6 |
| 25.07.2025 | 58 569.81 | 108.08 |
| 24.07.2025 | 59 402.23 | 110.28 |
| 23.07.2025 | 57 903.62 | 108.85 |
| 22.07.2025 | 57 237.81 | 108.11 |
| 21.07.2025 | 57 499.92 | 107.76 |
| 20.07.2025 | 57 024.21 | 107.76 |
| 19.07.2025 | 57 024.21 | 107.76 |
| 18.07.2025 | 57 024.21 | 107.04 |
| 17.07.2025 | 56 527.25 | 107.36 |
| 16.07.2025 | 56 799.45 | 108.01 |
| 15.07.2025 | 56 691.65 | 108.14 |
| 14.07.2025 | 55 873.13 | 107.26 |
| 13.07.2025 | 55 428.68 | 107.26 |
| 12.07.2025 | 55 428.68 | 107.26 |
| 11.07.2025 | 55 428.68 | 106.93 |
| 10.07.2025 | 54 862.01 | 105.71 |
| 09.07.2025 | 55 497.8 | 106.81 |
| 08.07.2025 | 55 218.91 | 106.29 |
| 07.07.2025 | 55 960.29 | 107.18 |
| 06.07.2025 | 55 960.29 | 107.18 |
| 05.07.2025 | 55 960.29 | 107.18 |
| 04.07.2025 | 55 960.29 | 107.71 |
| 03.07.2025 | 55 639.38 | 107.34 |
| 02.07.2025 | 55 815.77 | 107.48 |
| 01.07.2025 | 54 752.41 | 105.37 |
| 30.06.2025 | 54 982.01 | 105.66 |
| 29.06.2025 | 55 664.49 | 105.66 |
| 28.06.2025 | 55 664.49 | 105.66 |
| 27.06.2025 | 55 664.49 | 107.39 |
| 26.06.2025 | 55 384.95 | 106.82 |
| 25.06.2025 | 55 417.71 | 106.72 |
| 24.06.2025 | 56 598.05 | 108.12 |
| 23.06.2025 | 56 262.06 | 107.87 |
| 22.06.2025 | 56 299.73 | 107.87 |
| 21.06.2025 | 56 299.73 | 107.87 |
| 20.06.2025 | 56 299.73 | 108.36 |
| 19.06.2025 | 56 401.35 | 108.71 |
| 18.06.2025 | 56 240.19 | 108.69 |
| 17.06.2025 | 56 301.14 | 109.87 |
| 16.06.2025 | 56 291.74 | 109.96 |
| 15.06.2025 | 55 292.13 | 109.96 |
| 14.06.2025 | 55 292.13 | 109.96 |
| 13.06.2025 | 55 292.13 | 108.04 |
| 12.06.2025 | 54 498.32 | 107.32 |
| 11.06.2025 | 54 394.04 | 106.99 |
| 10.06.2025 | 54 241.57 | 106.67 |
| 09.06.2025 | 55 049.25 | 107.9 |
| 08.06.2025 | 55 324.92 | 107.9 |
| 07.06.2025 | 55 324.92 | 107.9 |
| 06.06.2025 | 55 324.92 | 108.85 |
| 05.06.2025 | 55 324.92 | 108.13 |
| 04.06.2025 | 55 290.74 | 107.97 |
| 03.06.2025 | 54 996.55 | 107.55 |
| 02.06.2025 | 54 089.72 | 105.89 |
| 01.06.2025 | 53 685.72 | 105.89 |
| 31.05.2025 | 53 685.72 | 105.89 |
| 30.05.2025 | 53 685.72 | 105.42 |
| 29.05.2025 | 54 748.77 | 106.79 |
| 28.05.2025 | 54 268.9 | 105.96 |
| 27.05.2025 | 54 714.6 | 107.07 |
| 26.05.2025 | 54 693.19 | 107.07 |
| 25.05.2025 | 53 895.03 | 107.07 |
| 24.05.2025 | 53 895.03 | 107.07 |
| 23.05.2025 | 53 895.03 | 106.29 |
| 22.05.2025 | 54 340.57 | 106.43 |
| 21.05.2025 | 53 266.03 | 104.12 |
| 20.05.2025 | 53 191.54 | 104.14 |
| 19.05.2025 | 52 584.24 | 103.21 |
| 18.05.2025 | 52 059.39 | 103.21 |
| 17.05.2025 | 52 059.39 | 103.21 |
| 16.05.2025 | 52 059.39 | 101.96 |
| 15.05.2025 | 52 583.81 | 103.88 |
| 14.05.2025 | 53 363.37 | 104.62 |
| 13.05.2025 | 53 228.09 | 103.61 |
| 12.05.2025 | 55 152.98 | 106.88 |
| 11.05.2025 | 55 840.17 | 106.88 |
| 10.05.2025 | 55 840.17 | 106.88 |
| 09.05.2025 | 55 840.17 | 107.42 |
| 08.05.2025 | 55 840.17 | 108.53 |
| 07.05.2025 | 54 398.72 | 108.58 |
| 06.05.2025 | 54 398.72 | 104.91 |
| 05.05.2025 | 54 150.08 | 104.91 |
| 04.05.2025 | 53 134.92 | 104.91 |
| 03.05.2025 | 53 134.92 | 104.91 |
| 02.05.2025 | 53 134.92 | 103.71 |
| 01.05.2025 | 54 602.1 | 105.59 |
| 30.04.2025 | 54 602.1 | 106.58 |
| 29.04.2025 | 54 147.55 | 105.41 |
| 28.04.2025 | 54 632.61 | 106.08 |
| 27.04.2025 | 55 385.64 | 106.08 |
| 26.04.2025 | 55 385.64 | 106.08 |
| 25.04.2025 | 55 385.64 | 107.1 |
| 24.04.2025 | 55 542.01 | 107.15 |
| 23.04.2025 | 57 542.65 | 111.07 |
| 22.04.2025 | 55 741.3 | 106.88 |
| 21.04.2025 | 55 780.85 | 106.88 |
| 20.04.2025 | 55 919.79 | 106.88 |
| 19.04.2025 | 55 919.79 | 106.88 |
| 18.04.2025 | 55 919.79 | 106.88 |
| 17.04.2025 | 55 421.66 | 106.24 |
| 16.04.2025 | 53 635.47 | 103.76 |
| 15.04.2025 | 53 658.73 | 103.55 |
| 14.04.2025 | 53 205.9 | 103.32 |
| 13.04.2025 | 51 456.75 | 103.32 |
| 12.04.2025 | 51 456.75 | 103.32 |
| 11.04.2025 | 51 456.75 | 99.88 |
| 10.04.2025 | 50 949.46 | 97.89 |
| 09.04.2025 | 50 062.25 | 96.54 |
| 08.04.2025 | 50 410.43 | 97.26 |
| 07.04.2025 | 50 108.93 | 99.36 |
| 06.04.2025 | 50 444.08 | 99.36 |
| 05.04.2025 | 50 444.08 | 99.36 |
| 04.04.2025 | 50 444.08 | 100.57 |
| 03.04.2025 | 50 575.13 | 100.54 |
| 02.04.2025 | 50 657.17 | 100.68 |
| 01.04.2025 | 50 603.79 | 100.32 |
| 31.03.2025 | 49 695.43 | 98.72 |
| 30.03.2025 | 48 885.52 | 98.72 |
| 29.03.2025 | 48 885.52 | 98.72 |
| 28.03.2025 | 48 885.52 | 98.11 |
| 27.03.2025 | 48 753.22 | 97.15 |
| 26.03.2025 | 48 844.23 | 97.14 |
| 25.03.2025 | 48 803.9 | 97.42 |
| 24.03.2025 | 48 803.9 | 97.46 |
| 23.03.2025 | 48 803.9 | 97.46 |
| 22.03.2025 | 48 803.9 | 97.46 |
| 21.03.2025 | 48 803.9 | 97.29 |
| 20.03.2025 | 48 803.9 | 97.55 |
| 19.03.2025 | 48 226.19 | 97.15 |
| 18.03.2025 | 48 071.75 | 96.33 |
| 17.03.2025 | 48 720.41 | 96.45 |
| 16.03.2025 | 46 889.49 | 96.45 |
| 15.03.2025 | 46 889.49 | 96.45 |
| 14.03.2025 | 46 889.49 | 94.67 |
| 13.03.2025 | 45 820.84 | 93.67 |
| 12.03.2025 | 45 760.41 | 93.67 |
| 11.03.2025 | 46 170.89 | 93.3 |
| 10.03.2025 | 46 267.28 | 93.83 |
| 09.03.2025 | 46 267.28 | 93.83 |
| 08.03.2025 | 46 267.28 | 93.83 |
| 07.03.2025 | 46 267.28 | 93.29 |
| 06.03.2025 | 46 594.49 | 93.81 |
| 05.03.2025 | 46 780.72 | 93.61 |
| 04.03.2025 | 46 026.12 | 92.22 |
| 03.03.2025 | 45 926.32 | 92 |
| 02.03.2025 | 46 622.88 | 92 |
| 01.03.2025 | 46 622.88 | 92 |
| 28.02.2025 | 46 622.88 | 92.97 |
| 27.02.2025 | 46 956.31 | 93.67 |
| 26.02.2025 | 47 170.64 | 94.59 |
| 25.02.2025 | 47 544.47 | 94.54 |
| 24.02.2025 | 47 328.68 | 94.19 |
| 23.02.2025 | 47 448.59 | 94.19 |
| 22.02.2025 | 47 448.59 | 94.19 |
| 21.02.2025 | 47 448.59 | 94.94 |
| 20.02.2025 | 47 674.07 | 94.66 |
Что показывает эта страница
На этой странице вы в режиме онлайн видите, сколько стоит 1 грамм золота в тенге в Казахстане сегодня. Данные автоматически обновляются по официальной информации Национального Банка Республики Казахстан и по фиксингам London Bullion Market Association (LBMA).
В верхнем блоке отображается:
- официальная стоимость 1 грамма золота в тенге по курсу НБРК за сегодня и за вчера;
- изменение цены за день (рост или падение в тенге);
- значения LBMA в пересчёте в тенге - утренний (AM) и вечерний (PM) фиксинг.
Ниже представлены графики и таблица с историей изменения цены золота за последний год: для каждого дня указана стоимость 1 грамма золота в тенге и в долларах США. Это позволяет отслеживать динамику курса золота в Казахстане, сравнивать текущий уровень с прошлыми максимумами и минимумами и оценивать долгосрочный тренд.
Как формируется курс золота в Казахстане
Официальный курс золота НБРК за 1 грамм в тенге рассчитывается по прозрачной схеме, привязанной к мировому рынку:
- Мировая цена золота в долларах США. В Лондоне ассоциация LBMA дважды в день проводит аукцион и устанавливает мировую цену золота в долларах США за одну «fine troy ounce» (трёйскую унцию высокой пробы). Это утренний (AM) и вечерний (PM) фиксинг.
- Официальный курс тенге к доллару США. Национальный Банк РК ежедневно публикует официальные (рыночные) курсы валют, в том числе USD/KZT.
-
Пересчёт унций в граммы.
В международной практике золото учитывается в тройских унциях.
1 тройская унция = 31,1034768 грамма (точно).
Упрощённо формула выглядит так:
Цена золота в тенге за 1 грамм = (цена LBMA в USD за тройскую унцию ÷ 31,1034768) × официальный курс USD/KZT.
Примечание: НБРК использует утренний фиксинг LBMA (AM) и официальный курс тенге к доллару США, а стоимость золота фиксируется только в рабочие дни.
Как читать графики и таблицу с ценами
1. Блок «Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?»
Здесь вы видите:
- сегодняшнюю цену 1 грамма золота в тенге по НБРК;
- цену за вчера;
- разницу между ними - на сколько тенге золото подорожало или подешевело за сутки;
- значения LBMA (AM/PM) в пересчёте в тенге, чтобы сопоставить местный курс с мировыми котировками.
Этот блок отвечает на самые частые запросы пользователей: «цена золота за 1 грамм в тенге сегодня», «курс золота НБРК», «сколько стоит 1 грамм золота сейчас».
2. График за месяц
График изменения цены золота за последний месяц помогает оценить краткосрочную динамику:
- плавный рост - признак постепенного укрепления золота;
- резкие скачки часто связаны с сильными движениями курса USD/KZT или мировых цен на золото (новости по ставкам, геополитика, данные по инфляции и т.п.).
Под графиком вы видите итоговую цифру: на сколько тенге и на какой процент изменилась цена за месяц.
3. График за год и годовая таблица
Годовой график показывает долгосрочный тренд: видны периоды резких ростов и откатов, локальные максимумы и минимумы. По данным последнего года хорошо заметно, как цена 1 грамма золота в тенге обновляла исторические максимумы, а затем корректировалась.
Таблица «Цены на золото за последний год» позволяет:
- узнать точную цену на любую дату;
- увидеть стоимость не только в тенге, но и в долларах США за 1 грамм;
- сравнить свою сделку с историческим уровнем (например, по какой цене вы покупали слиток или ювелирное изделие).
Как самостоятельно посчитать стоимость слитка или изделия
Официальный курс НБРК и данные LBMA публикуются за 1 грамм чистого золота (проба 999/999,9).
Чтобы прикинуть стоимость слитка или «виртуальной» покупки:
- Возьмите цену 1 грамма золота в тенге из верхнего блока этой страницы.
-
Умножьте её на вес в граммах:
- 10 г, 20 г, 50 г, 100 г - стандартные слитки;
- 31,1 г - это одна тройская унция золота;
- 1 000 г - 1 килограмм.
Если вы считаете ювелирное золото 585 пробы, можно использовать упрощённую схему:
Цена 1 грамма 585 пробы ≈ цена 1 грамма чистого золота × 0,585 + наценка продавца.
Фактическая стоимость изделий в ювелирных салонах и ломбардах выше из-за работы мастера, дизайна и торговой наценки, но официальный курс 1 грамма золота - удобная отправная точка для оценки.
Факторы, влияющие на цену золота в тенге
На цену золота за грамм в Казахстане одновременно влияют несколько факторов:
- Мировая цена на золото (в долларах США). Она реагирует на новости о процентных ставках, инфляции, геополитике, состоянии фондовых рынков и экономике в целом. Золото традиционно считается «тихой гаванью», поэтому при росте неопределённости к нему возрастает интерес инвесторов.
- Курс тенге к доллару США. Даже если мировая цена в долларах почти не изменилась, ослабление тенге делает золото дороже в национальной валюте, а укрепление - дешевле. Именно поэтому в периоды девальваций золото в тенге часто показывает резкие рывки вверх.
- Спрос на золото внутри Казахстана. Речь о слитках НБРК, инвестиционных монетах и ювелирных изделиях. Банки и обменные пункты формируют свои курсы покупки/продажи, отталкиваясь от официальной цены 1 грамма золота и мировых котировок, добавляя собственный спред.
- Новости и ожидания. Иногда рынок «забегает вперёд»: достаточно новости о возможном снижении ставок или росте геополитической напряжённости - и золото дорожает заранее, ещё до фактических изменений.
Золото как инструмент сбережения и инвестиций
Золото традиционно используется как долгосрочный инструмент защиты капитала от инфляции и валютных рисков. Исторически, несмотря на периоды падений, золото в длинном горизонте демонстрировало восходящий тренд, особенно в национальных валютах развивающихся стран.
В Казахстане востребованы:
- слитки Национального Банка РК высокой пробы (999/999,9);
- инвестиционные монеты;
- ювелирные изделия как сочетание украшения и материальной ценности.
При этом важно понимать:
- официальный курс НБРК - это ориентир, а не цена, по которой вы сможете купить или продать золото в банке;
- у банков и обменных пунктов всегда есть спред между ценой покупки и продажи;
- при покупке золота на короткий срок нужно внимательно считать комиссии, наценки и возможные расходы на хранение.
- Bullion Market Association (www.lbma.org.uk);
- Национальный Банк Республики Казахстан (nationalbank.kz). Обновлено: 19.02.2026
Стоимость других металлов:







