Онлайн сервис FindHow - актуальная расчётная стоимость золота в тенге и долларах США по котировкам LBMA и курсу НБ РК. Ниже доступны калькулятор, график и история цен.
Цена золота на сегодня
Калькулятор стоимости золота
Рассчитайте стоимость чистого металла в изделии по весу, пробе и выбранной дате.
Результат изменяется автоматически. Используется цена чистого металла на выбранную дату.
—
Примерная стоимость содержащегося металла. Не учитывает работу ювелира, состояние изделия, наценку магазина и дисконт при выкупе.
График цены золота
Изменение расчётной стоимости одного грамма - выберите валюту и период.
Динамика за месяц
Тенге за г · последние 30 дней
История цен золота по дням
Доступная история цен в тенге и долларах США.
| Дата | Цена, ₸/г | Цена, $/г |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 58 093,24 | 128,00 |
| 01.11.2026 | 58 739,40 | 128,00 |
| 31.10.2026 | 58 739,40 | 128,00 |
| 30.10.2026 | 58 739,40 | 129,46 |
| 29.10.2026 | 59 468,70 | 130,10 |
| 28.10.2026 | 58 512,61 | 128,42 |
| 27.10.2026 | 58 233,33 | 129,11 |
| 26.10.2026 | 58 814,00 | 129,46 |
| 25.10.2026 | 58 814,00 | 129,46 |
| 24.10.2026 | 58 814,00 | 129,46 |
| 23.10.2026 | 58 814,00 | 131,30 |
| 22.10.2026 | 59 470,24 | 132,57 |
| 21.10.2026 | 59 707,58 | 132,48 |
| 20.10.2026 | 60 651,19 | 134,01 |
| 19.10.2026 | 60 788,08 | 134,45 |
| 18.10.2026 | 60 713,63 | 134,45 |
| 17.10.2026 | 60 713,63 | 134,45 |
| 16.10.2026 | 60 713,63 | 133,69 |
| 15.10.2026 | 60 009,79 | 133,17 |
| 14.10.2026 | 60 302,57 | 134,47 |
| 13.10.2026 | 60 562,37 | 134,19 |
| 12.10.2026 | 61 104,41 | 134,61 |
| 11.10.2026 | 59 472,13 | 134,61 |
| 10.10.2026 | 59 472,13 | 134,61 |
| 09.10.2026 | 59 472,13 | 132,47 |
| 08.10.2026 | 59 215,71 | 132,43 |
| 07.10.2026 | 60 629,16 | 133,65 |
| 06.10.2026 | 60 902,72 | 133,86 |
| 05.10.2026 | 60 265,49 | 134,60 |
| 04.10.2026 | 59 102,05 | 134,60 |
| 03.10.2026 | 59 102,05 | 134,60 |
| 02.10.2026 | 59 102,05 | 133,74 |
| 01.10.2026 | 59 371,25 | 134,67 |
| 30.09.2026 | 58 467,82 | 133,07 |
| 29.09.2026 | 58 863,89 | 133,25 |
| 28.09.2026 | 60 957,71 | 137,95 |
| 27.09.2026 | 60 459,00 | 137,95 |
| 26.09.2026 | 60 459,00 | 137,95 |
| 25.09.2026 | 60 459,00 | 136,82 |
| 24.09.2026 | 61 845,29 | 138,78 |
| 23.09.2026 | 62 103,80 | 138,67 |
| 22.09.2026 | 62 618,15 | 139,64 |
| 21.09.2026 | 62 985,20 | 141,05 |
| 20.09.2026 | 61 566,02 | 141,05 |
| 19.09.2026 | 61 566,02 | 141,05 |
| 18.09.2026 | 61 566,02 | 138,48 |
| 17.09.2026 | 61 969,43 | 139,29 |
| 16.09.2026 | 61 421,82 | 137,14 |
| 15.09.2026 | 61 715,35 | 137,82 |
| 14.09.2026 | 62 952,90 | 139,61 |
| 13.09.2026 | 63 630,37 | 139,61 |
| 12.09.2026 | 63 630,37 | 139,61 |
| 11.09.2026 | 63 630,37 | 141,15 |
| 10.09.2026 | 64 581,75 | 141,35 |
| 09.09.2026 | 64 211,23 | 141,29 |
| 08.09.2026 | 64 328,80 | 141,60 |
| 07.09.2026 | 65 558,94 | 143,59 |
| 06.09.2026 | 64 989,43 | 143,59 |
| 05.09.2026 | 64 989,43 | 143,59 |
| 04.09.2026 | 64 989,43 | 142,56 |
| 03.09.2026 | 63 085,62 | 138,53 |
| 02.09.2026 | 64 371,12 | 140,41 |
| 01.09.2026 | 68 402,34 | 147,96 |
| 31.08.2026 | 68 766,32 | 147,96 |
| 30.08.2026 | 68 296,08 | 147,96 |
| 29.08.2026 | 68 296,08 | 147,96 |
| 28.08.2026 | 68 296,08 | 147,73 |
| 27.08.2026 | 68 174,41 | 148,57 |
| 26.08.2026 | 68 184,27 | 148,72 |
| 25.08.2026 | 68 237,30 | 148,99 |
| 24.08.2026 | 67 304,42 | 147,31 |
| 23.08.2026 | 66 113,28 | 147,31 |
| 22.08.2026 | 66 113,28 | 147,31 |
| 21.08.2026 | 66 113,28 | 144,28 |
| 20.08.2026 | 64 729,57 | 140,04 |
| 19.08.2026 | 64 925,07 | 141,10 |
| 18.08.2026 | 65 174,81 | 141,26 |
| 17.08.2026 | 64 894,37 | 139,85 |
| 16.08.2026 | 65 499,42 | 139,85 |
| 15.08.2026 | 65 499,42 | 139,85 |
| 14.08.2026 | 65 499,42 | 140,83 |
| 13.08.2026 | 66 004,73 | 141,89 |
| 12.08.2026 | 65 468,84 | 140,57 |
| 11.08.2026 | 65 041,61 | 139,55 |
| 10.08.2026 | 64 994,93 | 138,31 |
| 09.08.2026 | 64 344,21 | 138,31 |
| 08.08.2026 | 64 344,21 | 138,31 |
| 07.08.2026 | 64 344,21 | 137,64 |
| 06.08.2026 | 62 787,45 | 133,63 |
| 05.08.2026 | 61 444,62 | 130,18 |
| 04.08.2026 | 61 832,99 | 130,07 |
| 03.08.2026 | 61 699,90 | 130,28 |
| 02.08.2026 | 61 977,31 | 130,28 |
| 01.08.2026 | 61 977,31 | 130,28 |
| 31.07.2026 | 61 977,31 | 130,58 |
| 30.07.2026 | 61 850,27 | 129,62 |
| 29.07.2026 | 61 889,33 | 129,82 |
| 28.07.2026 | 62 267,21 | 131,53 |
| 27.07.2026 | 62 017,64 | 130,27 |
| 26.07.2026 | 61 244,70 | 130,27 |
| 25.07.2026 | 61 244,70 | 130,27 |
| 24.07.2026 | 61 244,70 | 131,50 |
| 23.07.2026 | 61 925,12 | 132,42 |
| 22.07.2026 | 61 344,85 | 130,63 |
| 21.07.2026 | 60 703,19 | 129,08 |
| 20.07.2026 | 60 403,41 | 128,56 |
| 19.07.2026 | 61 214,34 | 128,56 |
| 18.07.2026 | 61 214,34 | 128,56 |
| 17.07.2026 | 61 214,34 | 129,60 |
| 16.07.2026 | 60 819,14 | 129,48 |
| 15.07.2026 | 60 539,06 | 129,11 |
| 14.07.2026 | 62 446,10 | 130,88 |
| 13.07.2026 | 61 290,04 | 131,89 |
| 12.07.2026 | 61 719,02 | 131,89 |
| 11.07.2026 | 61 719,02 | 131,89 |
| 10.07.2026 | 61 719,02 | 132,04 |
| 09.07.2026 | 61 017,17 | 130,38 |
| 08.07.2026 | 62 457,31 | 132,59 |
| 07.07.2026 | 62 791,94 | 133,03 |
| 06.07.2026 | 61 997,60 | 134,11 |
| 05.07.2026 | 61 997,60 | 134,11 |
| 04.07.2026 | 61 997,60 | 134,11 |
| 03.07.2026 | 61 997,60 | 130,67 |
| 02.07.2026 | 61 303,75 | 127,91 |
| 01.07.2026 | 62 080,13 | 129,14 |
| 30.06.2026 | 63 147,20 | 129,98 |
| 29.06.2026 | 63 311,45 | 130,14 |
| 28.06.2026 | 62 338,06 | 130,14 |
| 27.06.2026 | 62 338,06 | 130,14 |
| 26.06.2026 | 62 338,06 | 128,43 |
| 25.06.2026 | 63 721,24 | 130,84 |
| 24.06.2026 | 64 287,92 | 132,23 |
| 23.06.2026 | 65 883,83 | 135,28 |
| 22.06.2026 | 65 389,52 | 133,89 |
| 21.06.2026 | 66 877,40 | 133,89 |
| 20.06.2026 | 66 877,40 | 133,89 |
| 19.06.2026 | 66 877,40 | 137,12 |
| 18.06.2026 | 68 158,43 | 139,27 |
| 17.06.2026 | 68 028,58 | 139,64 |
| 16.06.2026 | 68 524,23 | 139,46 |
| 15.06.2026 | 66 438,39 | 135,77 |
| 14.06.2026 | 63 979,59 | 135,77 |
| 13.06.2026 | 63 979,59 | 135,77 |
| 12.06.2026 | 63 979,59 | 131,17 |
| 11.06.2026 | 65 448,03 | 133,95 |
| 10.06.2026 | 68 192,25 | 139,11 |
| 09.06.2026 | 66 717,60 | 137,62 |
| 08.06.2026 | 69 943,74 | 143,49 |
| 07.06.2026 | 69 671,27 | 143,49 |
| 06.06.2026 | 69 671,27 | 143,49 |
| 05.06.2026 | 69 671,27 | 143,55 |
| 04.06.2026 | 69 868,33 | 142,79 |
| 03.06.2026 | 71 725,49 | 145,44 |
| 02.06.2026 | 70 591,01 | 144,37 |
| 01.06.2026 | 70 708,76 | 145,51 |
| 31.05.2026 | 68 561,05 | 145,51 |
| 30.05.2026 | 68 561,05 | 145,51 |
| 29.05.2026 | 68 561,05 | 141,20 |
| 28.05.2026 | 68 888,36 | 144,27 |
| 27.05.2026 | 68 587,01 | 145,22 |
| 26.05.2026 | 68 587,01 | 145,16 |
| 25.05.2026 | 68 343,13 | 145,16 |
| 24.05.2026 | 68 780,05 | 145,16 |
| 23.05.2026 | 68 780,05 | 145,16 |
| 22.05.2026 | 68 780,05 | 145,89 |
| 21.05.2026 | 67 865,10 | 143,85 |
| 20.05.2026 | 68 900,15 | 146,00 |
| 19.05.2026 | 68 271,08 | 146,01 |
| 18.05.2026 | 68 829,88 | 146,39 |
| 17.05.2026 | 71 481,36 | 146,39 |
| 16.05.2026 | 71 481,36 | 146,39 |
| 15.05.2026 | 71 481,36 | 150,79 |
| 14.05.2026 | 70 463,66 | 150,68 |
| 13.05.2026 | 70 080,61 | 151,07 |
| 12.05.2026 | 68 983,29 | 149,55 |
| 11.05.2026 | 70 533,99 | 151,43 |
| 10.05.2026 | 70 533,99 | 151,43 |
| 09.05.2026 | 70 533,99 | 151,43 |
| 08.05.2026 | 70 533,99 | 152,21 |
| 07.05.2026 | 68 086,45 | 151,09 |
| 06.05.2026 | 68 086,45 | 146,42 |
| 05.05.2026 | 68 227,50 | 146,87 |
| 04.05.2026 | 67 989,56 | 146,87 |
| 03.05.2026 | 67 745,30 | 146,87 |
| 02.05.2026 | 67 745,30 | 146,87 |
| 01.05.2026 | 67 745,30 | 148,72 |
| 30.04.2026 | 67 745,30 | 146,78 |
| 29.04.2026 | 67 776,38 | 148,24 |
| 28.04.2026 | 69 654,50 | 151,16 |
| 27.04.2026 | 69 942,40 | 150,46 |
| 26.04.2026 | 69 956,99 | 150,46 |
| 25.04.2026 | 69 956,99 | 150,46 |
| 24.04.2026 | 69 956,99 | 151,14 |
| 23.04.2026 | 70 549,83 | 152,91 |
| 22.04.2026 | 71 463,30 | 153,77 |
| 21.04.2026 | 72 213,38 | 153,81 |
| 20.04.2026 | 72 395,36 | 154,19 |
| 19.04.2026 | 72 953,69 | 154,19 |
| 18.04.2026 | 72 953,69 | 154,19 |
| 17.04.2026 | 72 953,69 | 154,74 |
| 16.04.2026 | 73 133,53 | 154,26 |
| 15.04.2026 | 73 176,04 | 153,42 |
| 14.04.2026 | 72 017,18 | 151,65 |
| 13.04.2026 | 72 229,44 | 152,66 |
| 12.04.2026 | 72 953,03 | 152,66 |
| 11.04.2026 | 72 953,03 | 152,66 |
| 10.04.2026 | 72 953,03 | 152,04 |
| 09.04.2026 | 73 321,74 | 154,26 |
| 08.04.2026 | 69 306,80 | 150,55 |
| 07.04.2026 | 69 351,71 | 148,72 |
| 06.04.2026 | 69 965,92 | 148,72 |
| 05.04.2026 | 70 241,05 | 148,72 |
| 04.04.2026 | 70 241,05 | 148,72 |
| 03.04.2026 | 70 241,05 | 148,72 |
| 02.04.2026 | 72 091,05 | 151,74 |
| 01.04.2026 | 70 098,10 | 146,41 |
| 31.03.2026 | 70 102,68 | 145,58 |
| 30.03.2026 | 68 723,36 | 142,42 |
| 29.03.2026 | 68 824,28 | 142,42 |
| 28.03.2026 | 68 824,28 | 142,42 |
| 27.03.2026 | 68 824,28 | 142,84 |
| 26.03.2026 | 70 647,24 | 146,47 |
| 25.03.2026 | 72 616,71 | 142,09 |
| 24.03.2026 | 72 616,71 | 137,08 |
| 23.03.2026 | 72 616,71 | 149,52 |
| 22.03.2026 | 72 616,71 | 149,52 |
| 21.03.2026 | 72 616,71 | 149,52 |
| 20.03.2026 | 72 616,71 | 150,56 |
| 19.03.2026 | 77 302,24 | 160,22 |
| 18.03.2026 | 77 094,35 | 160,94 |
| 17.03.2026 | 77 953,69 | 160,33 |
| 16.03.2026 | 80 285,35 | 163,42 |
| 15.03.2026 | 81 910,90 | 163,42 |
| 14.03.2026 | 81 910,90 | 163,42 |
| 13.03.2026 | 81 910,90 | 166,59 |
| 12.03.2026 | 81 560,08 | 166,66 |
| 11.03.2026 | 81 774,20 | 166,35 |
| 10.03.2026 | 80 889,46 | 163,79 |
| 09.03.2026 | 81 748,23 | 163,57 |
| 08.03.2026 | 81 748,23 | 163,57 |
| 07.03.2026 | 81 748,23 | 163,57 |
| 06.03.2026 | 81 748,23 | 165,70 |
| 05.03.2026 | 83 301,58 | 166,66 |
| 04.03.2026 | 84 355,16 | 169,36 |
| 03.03.2026 | 87 104,09 | 173,31 |
| 02.03.2026 | 82 769,69 | 166,35 |
| 01.03.2026 | 83 477,19 | 166,35 |
| 28.02.2026 | 83 477,19 | 166,35 |
| 27.02.2026 | 83 477,19 | 166,37 |
| 26.02.2026 | 83 347,32 | 166,28 |
| 25.02.2026 | 82 542,16 | 166,13 |
| 24.02.2026 | 82 306,91 | 165,50 |
| 23.02.2026 | 80 032,13 | 161,79 |
| 22.02.2026 | 78 495,15 | 161,79 |
| 21.02.2026 | 78 495,15 | 161,79 |
| 20.02.2026 | 78 495,15 | 160,47 |
| 19.02.2026 | 77 348,74 | 158,08 |
| 18.02.2026 | 77 543,67 | 158,26 |
| 17.02.2026 | 79 171,43 | 160,93 |
| 16.02.2026 | 79 244,29 | 159,77 |
| 15.02.2026 | 80 462,49 | 159,77 |
| 14.02.2026 | 80 462,49 | 159,77 |
| 13.02.2026 | 80 462,49 | 162,79 |
| 12.02.2026 | 79 971,37 | 163,01 |
| 11.02.2026 | 79 829,84 | 162,30 |
| 10.02.2026 | 79 413,61 | 160,51 |
| 09.02.2026 | 77 447,86 | 156,58 |
| 08.02.2026 | 77 346,35 | 156,58 |
| 07.02.2026 | 77 346,35 | 156,58 |
| 06.02.2026 | 77 346,35 | 156,22 |
| 05.02.2026 | 80 989,50 | 162,42 |
| 04.02.2026 | 79 694,06 | 158,30 |
| 03.02.2026 | 76 099,17 | 150,64 |
| 02.02.2026 | 81 562,90 | 162,79 |
| 01.02.2026 | 89 002,60 | 162,79 |
| 31.01.2026 | 89 002,60 | 162,79 |
| 30.01.2026 | 89 002,60 | 176,88 |
| 29.01.2026 | 85 504,38 | 169,69 |
| 28.01.2026 | 82 164,45 | 163,59 |
| 27.01.2026 | 82 173,85 | 163,76 |
| 26.01.2026 | 79 721,08 | 158,38 |
| 25.01.2026 | 78 458,40 | 158,38 |
| 24.01.2026 | 78 458,40 | 158,38 |
| 23.01.2026 | 78 458,40 | 155,15 |
| 22.01.2026 | 79 185,42 | 156,28 |
| 21.01.2026 | 77 010,00 | 151,88 |
| 20.01.2026 | 76 435,14 | 149,98 |
| 19.01.2026 | 75 864,48 | 148,13 |
| 18.01.2026 | 75 748,49 | 148,13 |
| 17.01.2026 | 75 748,49 | 148,13 |
| 16.01.2026 | 75 748,49 | 148,25 |
| 15.01.2026 | 76 030,80 | 148,95 |
| 14.01.2026 | 75 106,79 | 147,34 |
| 13.01.2026 | 75 200,37 | 147,50 |
| 12.01.2026 | 73 305,11 | 143,75 |
| 11.01.2026 | 72 517,30 | 143,75 |
| 10.01.2026 | 72 517,30 | 143,75 |
| 09.01.2026 | 72 517,30 | 142,50 |
| 08.01.2026 | 73 528,47 | 143,38 |
| 07.01.2026 | 72 927,77 | 143,16 |
| 06.01.2026 | 72 927,77 | 142,64 |
| 05.01.2026 | 71 300,21 | 141,04 |
| 04.01.2026 | 70 924,74 | 141,04 |
| 03.01.2026 | 70 924,74 | 141,04 |
| 02.01.2026 | 70 924,74 | 138,50 |
| 01.01.2026 | 70 924,74 | 138,50 |
| 31.12.2025 | 70 924,74 | 141,12 |
| 30.12.2025 | 72 342,20 | 143,32 |
| 29.12.2025 | 72 693,21 | 144,06 |
| 28.12.2025 | 73 875,95 | 144,06 |
| 27.12.2025 | 73 875,95 | 144,06 |
| 26.12.2025 | 73 875,95 | 144,06 |
| 25.12.2025 | 73 615,20 | 144,06 |
| 24.12.2025 | 73 514,30 | 144,09 |
| 23.12.2025 | 72 957,43 | 141,66 |
| 22.12.2025 | 72 024,09 | 139,13 |
| 21.12.2025 | 71 354,01 | 139,13 |
| 20.12.2025 | 71 354,01 | 139,13 |
| 19.12.2025 | 71 354,01 | 138,94 |
| 18.12.2025 | 71 347,99 | 138,73 |
| 17.12.2025 | 71 438,39 | 137,48 |
| 16.12.2025 | 72 545,60 | 139,45 |
| 15.12.2025 | 72 545,60 | 138,88 |
| 14.12.2025 | 70 446,47 | 138,88 |
| 13.12.2025 | 70 446,47 | 138,88 |
| 12.12.2025 | 70 446,47 | 135,47 |
| 11.12.2025 | 69 856,49 | 134,76 |
| 10.12.2025 | 69 587,22 | 135,19 |
| 09.12.2025 | 68 705,16 | 135,17 |
| 08.12.2025 | 68 512,95 | 135,81 |
| 07.12.2025 | 67 461,27 | 135,81 |
| 06.12.2025 | 67 461,27 | 135,81 |
| 05.12.2025 | 67 461,27 | 135,02 |
| 04.12.2025 | 68 056,43 | 135,06 |
| 03.12.2025 | 68 390,19 | 134,57 |
| 02.12.2025 | 70 225,84 | 136,77 |
| 01.12.2025 | 68 539,52 | 133,73 |
| 30.11.2025 | 69 028,82 | 133,73 |
| 29.11.2025 | 69 028,82 | 133,73 |
| 28.11.2025 | 69 028,82 | 133,55 |
| 27.11.2025 | 69 304,41 | 133,62 |
| 26.11.2025 | 68 836,99 | 132,79 |
| 25.11.2025 | 68 006,95 | 130,79 |
| 24.11.2025 | 67 273,19 | 129,71 |
| 23.11.2025 | 67 682,88 | 129,71 |
| 22.11.2025 | 67 682,88 | 129,71 |
| 21.11.2025 | 67 682,88 | 130,61 |
| 20.11.2025 | 68 645,47 | 132,16 |
| 19.11.2025 | 67 691,06 | 129,92 |
| 18.11.2025 | 68 808,01 | 131,28 |
| 17.11.2025 | 69 861,55 | 133,79 |
| 16.11.2025 | 71 378,78 | 133,79 |
| 15.11.2025 | 71 378,78 | 133,79 |
| 14.11.2025 | 71 378,78 | 136,14 |
| 13.11.2025 | 69 497,39 | 132,46 |
| 12.11.2025 | 69 874,70 | 133,02 |
| 11.11.2025 | 68 640,23 | 131,10 |
| 10.11.2025 | 67 755,98 | 128,81 |
| 09.11.2025 | 67 819,59 | 128,81 |
| 08.11.2025 | 67 819,59 | 128,81 |
| 07.11.2025 | 67 819,59 | 128,74 |
| 06.11.2025 | 66 915,62 | 127,47 |
| 05.11.2025 | 67 071,15 | 128,37 |
| 04.11.2025 | 67 842,88 | 128,41 |
| 03.11.2025 | 68 445,15 | 129,03 |
| 02.11.2025 | 67 936,81 | 129,03 |
Источники и методика расчёта
Долларовая цена золота берётся из первого (утреннего) фиксинга AM LBMA за тройскую унцию. Для получения стоимости одного грамма используется перевод из унций в граммы. Цена в тенге рассчитывается по курсу USD/KZT Национального Банка Казахстана на дату расчёта.
Международные котировки формируются по расписанию, а не непрерывно в реальном времени. В выходные и праздничные дни может применяться последняя доступная котировка. Поэтому дата исходного фиксинга и дата расчёта в тенге иногда отличаются.
Важно: расчёт не является публичной офертой или ценой приёма золота в ломбарде. Стоимость ювелирных изделий, инвестиционных слитков и лома может существенно отличаться.







