Актуальная стоимость золота в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена золота указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены золота).
Поиск
Стоимость золота в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг золота (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость золота фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на золото по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на золото за последний месяц
Изменение цены золота за последний месяц (с 20.05.2025 по 18.06.2025): +3 048.65₸ (+5.7%)
График изменения цен на золото за последний год
Изменение цены золота за последний год (с 19.06.2024 по 18.06.2025): +22 196.64₸ (+65.2%)
Цены на золото за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
18.06.2025 | 56 240.19 | 3 380.55 |
17.06.2025 | 56 301.14 | 3 417.3 |
16.06.2025 | 56 291.74 | 3 420.2 |
15.06.2025 | 55 292.13 | 3 420.2 |
14.06.2025 | 55 292.13 | 3 420.2 |
13.06.2025 | 55 292.13 | 3 360.45 |
12.06.2025 | 54 498.32 | 3 338.1 |
11.06.2025 | 54 394.04 | 3 327.65 |
10.06.2025 | 54 241.57 | 3 317.8 |
09.06.2025 | 55 049.25 | 3 356.05 |
08.06.2025 | 55 324.92 | 3 356.05 |
07.06.2025 | 55 324.92 | 3 356.05 |
06.06.2025 | 55 324.92 | 3 385.6 |
05.06.2025 | 55 324.92 | 3 363.1 |
04.06.2025 | 55 290.74 | 3 358.2 |
03.06.2025 | 54 996.55 | 3 345.1 |
02.06.2025 | 54 089.72 | 3 293.55 |
01.06.2025 | 53 685.72 | 3 293.55 |
31.05.2025 | 53 685.72 | 3 293.55 |
30.05.2025 | 53 685.72 | 3 278.9 |
29.05.2025 | 54 748.77 | 3 321.65 |
28.05.2025 | 54 268.9 | 3 295.75 |
27.05.2025 | 54 714.6 | 3 330.1 |
26.05.2025 | 54 693.19 | 3 330.1 |
25.05.2025 | 53 895.03 | 3 330.1 |
24.05.2025 | 53 895.03 | 3 330.1 |
23.05.2025 | 53 895.03 | 3 305.9 |
22.05.2025 | 54 340.57 | 3 310.25 |
21.05.2025 | 53 266.03 | 3 238.45 |
20.05.2025 | 53 191.54 | 3 239.05 |
Показать все | ||
19.05.2025 | 52 584.24 | 3 210.05 |
18.05.2025 | 52 059.39 | 3 210.05 |
17.05.2025 | 52 059.39 | 3 210.05 |
16.05.2025 | 52 059.39 | 3 171.35 |
15.05.2025 | 52 583.81 | 3 230.95 |
14.05.2025 | 53 363.37 | 3 254.1 |
13.05.2025 | 53 228.09 | 3 222.6 |
12.05.2025 | 55 152.98 | 3 324.45 |
11.05.2025 | 55 840.17 | 3 324.45 |
10.05.2025 | 55 840.17 | 3 324.45 |
09.05.2025 | 55 840.17 | 3 341.1 |
08.05.2025 | 55 840.17 | 3 375.75 |
07.05.2025 | 54 398.72 | 3 377.35 |
06.05.2025 | 54 398.72 | 3 263.05 |
05.05.2025 | 54 150.08 | 3 263.05 |
04.05.2025 | 53 134.92 | 3 263.05 |
03.05.2025 | 53 134.92 | 3 263.05 |
02.05.2025 | 53 134.92 | 3 225.75 |
01.05.2025 | 54 602.1 | 3 284.3 |
30.04.2025 | 54 602.1 | 3 314.95 |
29.04.2025 | 54 147.55 | 3 278.65 |
28.04.2025 | 54 632.61 | 3 299.35 |
27.04.2025 | 55 385.64 | 3 299.35 |
26.04.2025 | 55 385.64 | 3 299.35 |
25.04.2025 | 55 385.64 | 3 331.05 |
24.04.2025 | 55 542.01 | 3 332.85 |
23.04.2025 | 57 542.65 | 3 454.7 |
22.04.2025 | 55 741.3 | 3 324.35 |
21.04.2025 | 55 780.85 | 3 324.35 |
20.04.2025 | 55 919.79 | 3 324.35 |
19.04.2025 | 55 919.79 | 3 324.35 |
18.04.2025 | 55 919.79 | 3 324.35 |
17.04.2025 | 55 421.66 | 3 304.4 |
16.04.2025 | 53 635.47 | 3 227.35 |
15.04.2025 | 53 658.73 | 3 220.65 |
14.04.2025 | 53 205.9 | 3 213.75 |
13.04.2025 | 51 456.75 | 3 213.75 |
12.04.2025 | 51 456.75 | 3 213.75 |
11.04.2025 | 51 456.75 | 3 106.65 |
10.04.2025 | 50 949.46 | 3 044.7 |
09.04.2025 | 50 062.25 | 3 002.7 |
08.04.2025 | 50 410.43 | 3 025.1 |
07.04.2025 | 50 108.93 | 3 090.3 |
06.04.2025 | 50 444.08 | 3 090.3 |
05.04.2025 | 50 444.08 | 3 090.3 |
04.04.2025 | 50 444.08 | 3 128.15 |
03.04.2025 | 50 575.13 | 3 127.05 |
02.04.2025 | 50 657.17 | 3 131.5 |
01.04.2025 | 50 603.79 | 3 120.2 |
31.03.2025 | 49 695.43 | 3 070.4 |
30.03.2025 | 48 885.52 | 3 070.4 |
29.03.2025 | 48 885.52 | 3 070.4 |
28.03.2025 | 48 885.52 | 3 051.7 |
27.03.2025 | 48 753.22 | 3 021.85 |
26.03.2025 | 48 844.23 | 3 021.35 |
25.03.2025 | 48 803.9 | 3 030.25 |
24.03.2025 | 48 803.9 | 3 031.3 |
23.03.2025 | 48 803.9 | 3 031.3 |
22.03.2025 | 48 803.9 | 3 031.3 |
21.03.2025 | 48 803.9 | 3 026.2 |
20.03.2025 | 48 803.9 | 3 034 |
19.03.2025 | 48 226.19 | 3 021.7 |
18.03.2025 | 48 071.75 | 2 996.15 |
17.03.2025 | 48 720.41 | 2 999.85 |
16.03.2025 | 46 889.49 | 2 999.85 |
15.03.2025 | 46 889.49 | 2 999.85 |
14.03.2025 | 46 889.49 | 2 944.65 |
13.03.2025 | 45 820.84 | 2 913.6 |
12.03.2025 | 45 760.41 | 2 913.45 |
11.03.2025 | 46 170.89 | 2 902.1 |
10.03.2025 | 46 267.28 | 2 918.5 |
09.03.2025 | 46 267.28 | 2 918.5 |
08.03.2025 | 46 267.28 | 2 918.5 |
07.03.2025 | 46 267.28 | 2 901.65 |
06.03.2025 | 46 594.49 | 2 917.7 |
05.03.2025 | 46 780.72 | 2 911.6 |
04.03.2025 | 46 026.12 | 2 868.25 |
03.03.2025 | 45 926.32 | 2 861.4 |
02.03.2025 | 46 622.88 | 2 861.4 |
01.03.2025 | 46 622.88 | 2 861.4 |
28.02.2025 | 46 622.88 | 2 891.65 |
27.02.2025 | 46 956.31 | 2 913.55 |
26.02.2025 | 47 170.64 | 2 942.05 |
25.02.2025 | 47 544.47 | 2 940.6 |
24.02.2025 | 47 328.68 | 2 929.7 |
23.02.2025 | 47 448.59 | 2 929.7 |
22.02.2025 | 47 448.59 | 2 929.7 |
21.02.2025 | 47 448.59 | 2 953.05 |
20.02.2025 | 47 674.07 | 2 944.4 |
19.02.2025 | 46 563.52 | 2 908.85 |
18.02.2025 | 46 473.17 | 2 898.2 |
17.02.2025 | 46 784.4 | 2 938.05 |
16.02.2025 | 46 700.25 | 2 938.05 |
15.02.2025 | 46 700.25 | 2 938.05 |
14.02.2025 | 46 700.25 | 2 917.45 |
13.02.2025 | 46 472.37 | 2 883.35 |
12.02.2025 | 47 329.63 | 2 906.85 |
11.02.2025 | 47 523.6 | 2 895.55 |
10.02.2025 | 47 109.59 | 2 866.45 |
09.02.2025 | 47 403.22 | 2 866.45 |
08.02.2025 | 47 403.22 | 2 866.45 |
07.02.2025 | 47 403.22 | 2 861.2 |
06.02.2025 | 47 672.95 | 2 873.8 |
05.02.2025 | 47 056.59 | 2 813.2 |
04.02.2025 | 46 857.42 | 2 794.15 |
03.02.2025 | 46 502.45 | 2 791.5 |
02.02.2025 | 46 381.88 | 2 791.5 |
01.02.2025 | 46 381.88 | 2 791.5 |
31.01.2025 | 46 381.88 | 2 778.15 |
30.01.2025 | 45 853.26 | 2 759.4 |
29.01.2025 | 45 528.86 | 2 743.7 |
28.01.2025 | 45 974.1 | 2 767.1 |
27.01.2025 | 46 135.05 | 2 771.05 |
26.01.2025 | 46 142.5 | 2 771.05 |
25.01.2025 | 46 142.5 | 2 771.05 |
24.01.2025 | 46 142.5 | 2 747.2 |
23.01.2025 | 46 226.01 | 2 760.15 |
22.01.2025 | 46 160.63 | 2 721.4 |
21.01.2025 | 46 134.65 | 2 707.5 |
20.01.2025 | 46 105.06 | 2 705.1 |
19.01.2025 | 46 104.2 | 2 705.1 |
18.01.2025 | 46 104.2 | 2 705.1 |
17.01.2025 | 46 104.2 | 2 707.45 |
16.01.2025 | 45 753.47 | 2 686.6 |
15.01.2025 | 45 455.75 | 2 666.4 |
14.01.2025 | 45 536 | 2 679.8 |
13.01.2025 | 45 382.74 | 2 679.45 |
12.01.2025 | 44 984.27 | 2 679.45 |
11.01.2025 | 44 984.27 | 2 679.45 |
10.01.2025 | 44 984.27 | 2 666.35 |
09.01.2025 | 44 978.2 | 2 653.45 |
08.01.2025 | 44 830.75 | 2 644.4 |
07.01.2025 | 44 897.03 | 2 631.8 |
06.01.2025 | 44 897.03 | 2 654.3 |
05.01.2025 | 44 811.69 | 2 654.3 |
04.01.2025 | 43 937.1 | 2 654.3 |
03.01.2025 | 43 937.1 | 2 644.6 |
02.01.2025 | 43 937.1 | 2 610.85 |
01.01.2025 | 43 937.1 | 2 610.85 |
31.12.2024 | 43 937.1 | 2 610.3 |
30.12.2024 | 44 047.75 | 2 625.55 |
29.12.2024 | 43 298.53 | 2 625.55 |
28.12.2024 | 43 298.53 | 2 625.55 |
27.12.2024 | 43 298.53 | 2 613.75 |
26.12.2024 | 43 271.63 | 2 613.75 |
25.12.2024 | 43 352.31 | 2 613.75 |
24.12.2024 | 44 124.79 | 2 620.55 |
23.12.2024 | 43 894.06 | 2 606.15 |
22.12.2024 | 44 162.7 | 2 606.15 |
21.12.2024 | 44 162.7 | 2 606.15 |
20.12.2024 | 44 162.7 | 2 621.3 |
19.12.2024 | 44 500.08 | 2 648.35 |
18.12.2024 | 44 559.07 | 2 641.6 |
17.12.2024 | 44 699.82 | 2 660.95 |
16.12.2024 | 45 620.9 | 2 669.55 |
15.12.2024 | 45 620.9 | 2 669.55 |
14.12.2024 | 45 620.9 | 2 669.55 |
13.12.2024 | 45 620.9 | 2 713.6 |
12.12.2024 | 44 830.77 | 2 697.45 |
11.12.2024 | 43 619.63 | 2 670.45 |
10.12.2024 | 43 554.49 | 2 655.85 |
09.12.2024 | 43 624.54 | 2 636.5 |
08.12.2024 | 44 685.57 | 2 636.5 |
07.12.2024 | 44 685.57 | 2 636.5 |
06.12.2024 | 44 685.57 | 2 649.15 |
05.12.2024 | 44 474.92 | 2 642.05 |
04.12.2024 | 44 495.6 | 2 645.35 |
03.12.2024 | 44 478.91 | 2 637.25 |
02.12.2024 | 43 790.71 | 2 664.3 |
01.12.2024 | 43 647.96 | 2 664.3 |
30.11.2024 | 43 647.96 | 2 664.3 |
29.11.2024 | 43 647.96 | 2 646.4 |
28.11.2024 | 42 525.87 | 2 648 |
27.11.2024 | 42 160.43 | 2 630.3 |
26.11.2024 | 42 799.75 | 2 670.4 |
25.11.2024 | 43 359.55 | 2 706.25 |
24.11.2024 | 42 476.1 | 2 706.25 |
23.11.2024 | 42 476.1 | 2 706.25 |
22.11.2024 | 42 476.1 | 2 669.7 |
21.11.2024 | 41 781.61 | 2 624.3 |
20.11.2024 | 42 141.67 | 2 635.95 |
19.11.2024 | 41 461.12 | 2 590.1 |
18.11.2024 | 40 926.45 | 2 566.7 |
17.11.2024 | 40 463.39 | 2 566.7 |
16.11.2024 | 40 463.39 | 2 566.7 |
15.11.2024 | 40 463.39 | 2 548.45 |
14.11.2024 | 41 295.73 | 2 609.75 |
13.11.2024 | 41 226.64 | 2 590.75 |
12.11.2024 | 42 299.02 | 2 670.55 |
11.11.2024 | 42 449.91 | 2 685.2 |
10.11.2024 | 42 206.71 | 2 685.2 |
09.11.2024 | 42 206.71 | 2 685.2 |
08.11.2024 | 42 206.71 | 2 667.05 |
07.11.2024 | 43 135.76 | 2 726.2 |
06.11.2024 | 43 049.92 | 2 738.75 |
05.11.2024 | 43 130.45 | 2 741.35 |
04.11.2024 | 43 114.44 | 2 747.35 |
03.11.2024 | 43 630.81 | 2 747.35 |
02.11.2024 | 43 630.81 | 2 747.35 |
01.11.2024 | 43 630.81 | 2 779.4 |
31.10.2024 | 43 719.24 | 2 783.95 |
30.10.2024 | 43 460 | 2 749.15 |
29.10.2024 | 42 822.11 | 2 730.4 |
28.10.2024 | 42 411.19 | 2 719.25 |
27.10.2024 | 43 042.59 | 2 719.25 |
26.10.2024 | 43 042.59 | 2 719.25 |
25.10.2024 | 43 042.59 | 2 740 |
24.10.2024 | 43 042.59 | 2 751 |
23.10.2024 | 42 553.36 | 2 733.55 |
22.10.2024 | 42 344.39 | 2 734.3 |
21.10.2024 | 42 285.77 | 2 711.6 |
20.10.2024 | 41 958.27 | 2 711.6 |
19.10.2024 | 41 958.27 | 2 711.6 |
18.10.2024 | 41 958.27 | 2 678.45 |
17.10.2024 | 42 118.73 | 2 679.4 |
16.10.2024 | 41 578.86 | 2 653.25 |
15.10.2024 | 41 386 | 2 659 |
14.10.2024 | 41 320.75 | 2 637.05 |
13.10.2024 | 41 302.49 | 2 637.05 |
12.10.2024 | 41 302.49 | 2 637.05 |
11.10.2024 | 41 302.49 | 2 617.25 |
10.10.2024 | 41 157.42 | 2 617.55 |
09.10.2024 | 41 281 | 2 639.55 |
08.10.2024 | 41 292.99 | 2 651.6 |
07.10.2024 | 41 168.7 | 2 657.5 |
06.10.2024 | 41 046.27 | 2 657.5 |
05.10.2024 | 41 046.27 | 2 657.5 |
04.10.2024 | 41 046.27 | 2 644 |
03.10.2024 | 41 250.18 | 2 655.1 |
02.10.2024 | 40 887.37 | 2 648.85 |
01.10.2024 | 40 999.46 | 2 650.15 |
30.09.2024 | 40 992.7 | 2 660.55 |
29.09.2024 | 41 062.14 | 2 660.55 |
28.09.2024 | 41 062.14 | 2 660.55 |
27.09.2024 | 41 062.14 | 2 668.9 |
26.09.2024 | 40 797.4 | 2 653.8 |
25.09.2024 | 40 540.22 | 2 628.55 |
24.09.2024 | 40 432.41 | 2 617.25 |
23.09.2024 | 40 144.06 | 2 606.45 |
22.09.2024 | 39 889.95 | 2 606.45 |
21.09.2024 | 39 889.95 | 2 606.45 |
20.09.2024 | 39 889.95 | 2 590.6 |
19.09.2024 | 39 549.82 | 2 568.35 |
18.09.2024 | 39 798.21 | 2 575.5 |
17.09.2024 | 39 981.2 | 2 587.45 |
16.09.2024 | 39 630.74 | 2 571.35 |
15.09.2024 | 38 604.09 | 2 571.35 |
14.09.2024 | 38 604.09 | 2 571.35 |
13.09.2024 | 38 604.09 | 2 516.55 |
12.09.2024 | 38 725.89 | 2 521.9 |
11.09.2024 | 38 412.01 | 2 502.35 |
10.09.2024 | 38 440.1 | 2 496.65 |
09.09.2024 | 38 898.57 | 2 517.7 |
08.09.2024 | 39 078.83 | 2 517.7 |
07.09.2024 | 39 078.83 | 2 517.7 |
06.09.2024 | 39 078.83 | 2 516.85 |
05.09.2024 | 38 470.61 | 2 474.45 |
04.09.2024 | 38 851.57 | 2 503.25 |
03.09.2024 | 38 815.28 | 2 502 |
02.09.2024 | 39 085.87 | 2 524.15 |
01.09.2024 | 38 826.71 | 2 524.15 |
31.08.2024 | 38 826.71 | 2 524.15 |
30.08.2024 | 38 826.71 | 2 517.05 |
29.08.2024 | 38 826.71 | 2 509.55 |
28.08.2024 | 38 787.47 | 2 510.3 |
27.08.2024 | 38 878.94 | 2 500.3 |
26.08.2024 | 38 809 | 2 500.3 |
25.08.2024 | 38 585.5 | 2 500.3 |
24.08.2024 | 38 585.5 | 2 500.3 |
23.08.2024 | 38 585.5 | 2 505.1 |
22.08.2024 | 38 352.28 | 2 507.65 |
21.08.2024 | 38 654.85 | 2 521.55 |
20.08.2024 | 38 480.39 | 2 500.05 |
19.08.2024 | 37 910.5 | 2 462.15 |
18.08.2024 | 37 792.8 | 2 462.15 |
17.08.2024 | 37 792.8 | 2 462.15 |
16.08.2024 | 37 792.8 | 2 456.25 |
15.08.2024 | 38 135.28 | 2 472 |
14.08.2024 | 37 927.79 | 2 460.55 |
13.08.2024 | 37 611.2 | 2 442.1 |
12.08.2024 | 37 168.92 | 2 423.45 |
11.08.2024 | 36 760.22 | 2 423.45 |
10.08.2024 | 36 760.22 | 2 423.45 |
09.08.2024 | 36 760.22 | 2 396.3 |
08.08.2024 | 36 590.36 | 2 392.85 |
07.08.2024 | 37 209.46 | 2 414.15 |
06.08.2024 | 37 151.41 | 2 421.75 |
05.08.2024 | 37 560.84 | 2 461.75 |
04.08.2024 | 37 148.39 | 2 461.75 |
03.08.2024 | 37 148.39 | 2 461.75 |
02.08.2024 | 37 148.39 | 2 434 |
01.08.2024 | 36 869.49 | 2 419.6 |
31.07.2024 | 36 514.57 | 2 389.15 |
30.07.2024 | 36 399.69 | 2 392.1 |
29.07.2024 | 36 250.21 | 2 374.55 |
28.07.2024 | 36 191.45 | 2 374.55 |
27.07.2024 | 36 191.45 | 2 374.55 |
26.07.2024 | 36 191.45 | 2 371.25 |
25.07.2024 | 36 753.87 | 2 411.3 |
24.07.2024 | 36 535.82 | 2 404.45 |
23.07.2024 | 36 530.4 | 2 401.4 |
22.07.2024 | 37 171.2 | 2 415.8 |
21.07.2024 | 37 835.29 | 2 415.8 |
20.07.2024 | 37 835.29 | 2 415.8 |
19.07.2024 | 37 835.29 | 2 466.95 |
18.07.2024 | 37 712.71 | 2 470.35 |
17.07.2024 | 37 222.99 | 2 439.35 |
16.07.2024 | 36 587.3 | 2 408.5 |
15.07.2024 | 36 717.55 | 2 404.15 |
14.07.2024 | 36 343.92 | 2 404.15 |
13.07.2024 | 36 343.92 | 2 404.15 |
12.07.2024 | 36 343.92 | 2 383.55 |
11.07.2024 | 36 503.48 | 2 372.9 |
10.07.2024 | 36 515.89 | 2 362.4 |
09.07.2024 | 36 315.74 | 2 371.65 |
08.07.2024 | 36 027.78 | 2 365.35 |
07.07.2024 | 36 027.78 | 2 365.35 |
06.07.2024 | 36 027.78 | 2 365.35 |
05.07.2024 | 36 027.78 | 2 357.2 |
04.07.2024 | 35 591.48 | 2 342.55 |
03.07.2024 | 35 330.2 | 2 329 |
02.07.2024 | 35 562.71 | 2 327.8 |
01.07.2024 | 35 281.27 | 2 327.6 |
30.06.2024 | 34 581.58 | 2 327.6 |
29.06.2024 | 34 581.58 | 2 327.6 |
28.06.2024 | 34 581.58 | 2 310.55 |
27.06.2024 | 34 534.33 | 2 316.1 |
26.06.2024 | 35 041.33 | 2 332.4 |
25.06.2024 | 34 812.82 | 2 327.2 |
24.06.2024 | 35 320.75 | 2 364 |
23.06.2024 | 34 472.8 | 2 364 |
22.06.2024 | 34 472.8 | 2 364 |
21.06.2024 | 34 472.8 | 2 332.95 |
20.06.2024 | 34 419.75 | 2 328.6 |
19.06.2024 | 34 043.55 | 2 312.05 |
* Информация по ценам за золото формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)
Стоимость других металлов: