RU KZ EN

Ежедневный курс золота в Казахстане

Актуальная стоимость золота в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Цена золота за 1 грамм в тенге на сегодня Казахстан - Стоимость грамма золота в тенге - Ежедневный курс золота РК

Цена золота указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены золота).

Стоимость золота в Казахстане


Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?

НацБанк РК
сегодня 18.06.2025
56 240.19 тенге
изменение: ▼ -60.95 тенге
вчера 17.06.2025
56 301.14 тенге
LBMA (Лондон)
вечер. фиксинг 17.06.2025 15:00 (PM)
56 371.62 тенге
изменение: ▲ +131.43 тенге
утр. фиксинг 17.06.2025 10:30 (AM)
56 240.19 тенге
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг золота (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость золота фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на золото по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.

График изменения цен на золото за последний месяц

Изменение цены золота за последний месяц (с 20.05.2025 по 18.06.2025): +3 048.65₸ (+5.7%)


График изменения цен на золото за последний год

Изменение цены золота за последний год (с 19.06.2024 по 18.06.2025): +22 196.64₸ (+65.2%)


Цены на золото за последний год

ДатаЦена в тенге KZTЦена в долларах USD
18.06.202556 240.193 380.55
17.06.202556 301.143 417.3
16.06.202556 291.743 420.2
15.06.202555 292.133 420.2
14.06.202555 292.133 420.2
13.06.202555 292.133 360.45
12.06.202554 498.323 338.1
11.06.202554 394.043 327.65
10.06.202554 241.573 317.8
09.06.202555 049.253 356.05
08.06.202555 324.923 356.05
07.06.202555 324.923 356.05
06.06.202555 324.923 385.6
05.06.202555 324.923 363.1
04.06.202555 290.743 358.2
03.06.202554 996.553 345.1
02.06.202554 089.723 293.55
01.06.202553 685.723 293.55
31.05.202553 685.723 293.55
30.05.202553 685.723 278.9
29.05.202554 748.773 321.65
28.05.202554 268.93 295.75
27.05.202554 714.63 330.1
26.05.202554 693.193 330.1
25.05.202553 895.033 330.1
24.05.202553 895.033 330.1
23.05.202553 895.033 305.9
22.05.202554 340.573 310.25
21.05.202553 266.033 238.45
20.05.202553 191.543 239.05
Показать все
19.05.202552 584.243 210.05
18.05.202552 059.393 210.05
17.05.202552 059.393 210.05
16.05.202552 059.393 171.35
15.05.202552 583.813 230.95
14.05.202553 363.373 254.1
13.05.202553 228.093 222.6
12.05.202555 152.983 324.45
11.05.202555 840.173 324.45
10.05.202555 840.173 324.45
09.05.202555 840.173 341.1
08.05.202555 840.173 375.75
07.05.202554 398.723 377.35
06.05.202554 398.723 263.05
05.05.202554 150.083 263.05
04.05.202553 134.923 263.05
03.05.202553 134.923 263.05
02.05.202553 134.923 225.75
01.05.202554 602.13 284.3
30.04.202554 602.13 314.95
29.04.202554 147.553 278.65
28.04.202554 632.613 299.35
27.04.202555 385.643 299.35
26.04.202555 385.643 299.35
25.04.202555 385.643 331.05
24.04.202555 542.013 332.85
23.04.202557 542.653 454.7
22.04.202555 741.33 324.35
21.04.202555 780.853 324.35
20.04.202555 919.793 324.35
19.04.202555 919.793 324.35
18.04.202555 919.793 324.35
17.04.202555 421.663 304.4
16.04.202553 635.473 227.35
15.04.202553 658.733 220.65
14.04.202553 205.93 213.75
13.04.202551 456.753 213.75
12.04.202551 456.753 213.75
11.04.202551 456.753 106.65
10.04.202550 949.463 044.7
09.04.202550 062.253 002.7
08.04.202550 410.433 025.1
07.04.202550 108.933 090.3
06.04.202550 444.083 090.3
05.04.202550 444.083 090.3
04.04.202550 444.083 128.15
03.04.202550 575.133 127.05
02.04.202550 657.173 131.5
01.04.202550 603.793 120.2
31.03.202549 695.433 070.4
30.03.202548 885.523 070.4
29.03.202548 885.523 070.4
28.03.202548 885.523 051.7
27.03.202548 753.223 021.85
26.03.202548 844.233 021.35
25.03.202548 803.93 030.25
24.03.202548 803.93 031.3
23.03.202548 803.93 031.3
22.03.202548 803.93 031.3
21.03.202548 803.93 026.2
20.03.202548 803.93 034
19.03.202548 226.193 021.7
18.03.202548 071.752 996.15
17.03.202548 720.412 999.85
16.03.202546 889.492 999.85
15.03.202546 889.492 999.85
14.03.202546 889.492 944.65
13.03.202545 820.842 913.6
12.03.202545 760.412 913.45
11.03.202546 170.892 902.1
10.03.202546 267.282 918.5
09.03.202546 267.282 918.5
08.03.202546 267.282 918.5
07.03.202546 267.282 901.65
06.03.202546 594.492 917.7
05.03.202546 780.722 911.6
04.03.202546 026.122 868.25
03.03.202545 926.322 861.4
02.03.202546 622.882 861.4
01.03.202546 622.882 861.4
28.02.202546 622.882 891.65
27.02.202546 956.312 913.55
26.02.202547 170.642 942.05
25.02.202547 544.472 940.6
24.02.202547 328.682 929.7
23.02.202547 448.592 929.7
22.02.202547 448.592 929.7
21.02.202547 448.592 953.05
20.02.202547 674.072 944.4
19.02.202546 563.522 908.85
18.02.202546 473.172 898.2
17.02.202546 784.42 938.05
16.02.202546 700.252 938.05
15.02.202546 700.252 938.05
14.02.202546 700.252 917.45
13.02.202546 472.372 883.35
12.02.202547 329.632 906.85
11.02.202547 523.62 895.55
10.02.202547 109.592 866.45
09.02.202547 403.222 866.45
08.02.202547 403.222 866.45
07.02.202547 403.222 861.2
06.02.202547 672.952 873.8
05.02.202547 056.592 813.2
04.02.202546 857.422 794.15
03.02.202546 502.452 791.5
02.02.202546 381.882 791.5
01.02.202546 381.882 791.5
31.01.202546 381.882 778.15
30.01.202545 853.262 759.4
29.01.202545 528.862 743.7
28.01.202545 974.12 767.1
27.01.202546 135.052 771.05
26.01.202546 142.52 771.05
25.01.202546 142.52 771.05
24.01.202546 142.52 747.2
23.01.202546 226.012 760.15
22.01.202546 160.632 721.4
21.01.202546 134.652 707.5
20.01.202546 105.062 705.1
19.01.202546 104.22 705.1
18.01.202546 104.22 705.1
17.01.202546 104.22 707.45
16.01.202545 753.472 686.6
15.01.202545 455.752 666.4
14.01.202545 5362 679.8
13.01.202545 382.742 679.45
12.01.202544 984.272 679.45
11.01.202544 984.272 679.45
10.01.202544 984.272 666.35
09.01.202544 978.22 653.45
08.01.202544 830.752 644.4
07.01.202544 897.032 631.8
06.01.202544 897.032 654.3
05.01.202544 811.692 654.3
04.01.202543 937.12 654.3
03.01.202543 937.12 644.6
02.01.202543 937.12 610.85
01.01.202543 937.12 610.85
31.12.202443 937.12 610.3
30.12.202444 047.752 625.55
29.12.202443 298.532 625.55
28.12.202443 298.532 625.55
27.12.202443 298.532 613.75
26.12.202443 271.632 613.75
25.12.202443 352.312 613.75
24.12.202444 124.792 620.55
23.12.202443 894.062 606.15
22.12.202444 162.72 606.15
21.12.202444 162.72 606.15
20.12.202444 162.72 621.3
19.12.202444 500.082 648.35
18.12.202444 559.072 641.6
17.12.202444 699.822 660.95
16.12.202445 620.92 669.55
15.12.202445 620.92 669.55
14.12.202445 620.92 669.55
13.12.202445 620.92 713.6
12.12.202444 830.772 697.45
11.12.202443 619.632 670.45
10.12.202443 554.492 655.85
09.12.202443 624.542 636.5
08.12.202444 685.572 636.5
07.12.202444 685.572 636.5
06.12.202444 685.572 649.15
05.12.202444 474.922 642.05
04.12.202444 495.62 645.35
03.12.202444 478.912 637.25
02.12.202443 790.712 664.3
01.12.202443 647.962 664.3
30.11.202443 647.962 664.3
29.11.202443 647.962 646.4
28.11.202442 525.872 648
27.11.202442 160.432 630.3
26.11.202442 799.752 670.4
25.11.202443 359.552 706.25
24.11.202442 476.12 706.25
23.11.202442 476.12 706.25
22.11.202442 476.12 669.7
21.11.202441 781.612 624.3
20.11.202442 141.672 635.95
19.11.202441 461.122 590.1
18.11.202440 926.452 566.7
17.11.202440 463.392 566.7
16.11.202440 463.392 566.7
15.11.202440 463.392 548.45
14.11.202441 295.732 609.75
13.11.202441 226.642 590.75
12.11.202442 299.022 670.55
11.11.202442 449.912 685.2
10.11.202442 206.712 685.2
09.11.202442 206.712 685.2
08.11.202442 206.712 667.05
07.11.202443 135.762 726.2
06.11.202443 049.922 738.75
05.11.202443 130.452 741.35
04.11.202443 114.442 747.35
03.11.202443 630.812 747.35
02.11.202443 630.812 747.35
01.11.202443 630.812 779.4
31.10.202443 719.242 783.95
30.10.202443 4602 749.15
29.10.202442 822.112 730.4
28.10.202442 411.192 719.25
27.10.202443 042.592 719.25
26.10.202443 042.592 719.25
25.10.202443 042.592 740
24.10.202443 042.592 751
23.10.202442 553.362 733.55
22.10.202442 344.392 734.3
21.10.202442 285.772 711.6
20.10.202441 958.272 711.6
19.10.202441 958.272 711.6
18.10.202441 958.272 678.45
17.10.202442 118.732 679.4
16.10.202441 578.862 653.25
15.10.202441 3862 659
14.10.202441 320.752 637.05
13.10.202441 302.492 637.05
12.10.202441 302.492 637.05
11.10.202441 302.492 617.25
10.10.202441 157.422 617.55
09.10.202441 2812 639.55
08.10.202441 292.992 651.6
07.10.202441 168.72 657.5
06.10.202441 046.272 657.5
05.10.202441 046.272 657.5
04.10.202441 046.272 644
03.10.202441 250.182 655.1
02.10.202440 887.372 648.85
01.10.202440 999.462 650.15
30.09.202440 992.72 660.55
29.09.202441 062.142 660.55
28.09.202441 062.142 660.55
27.09.202441 062.142 668.9
26.09.202440 797.42 653.8
25.09.202440 540.222 628.55
24.09.202440 432.412 617.25
23.09.202440 144.062 606.45
22.09.202439 889.952 606.45
21.09.202439 889.952 606.45
20.09.202439 889.952 590.6
19.09.202439 549.822 568.35
18.09.202439 798.212 575.5
17.09.202439 981.22 587.45
16.09.202439 630.742 571.35
15.09.202438 604.092 571.35
14.09.202438 604.092 571.35
13.09.202438 604.092 516.55
12.09.202438 725.892 521.9
11.09.202438 412.012 502.35
10.09.202438 440.12 496.65
09.09.202438 898.572 517.7
08.09.202439 078.832 517.7
07.09.202439 078.832 517.7
06.09.202439 078.832 516.85
05.09.202438 470.612 474.45
04.09.202438 851.572 503.25
03.09.202438 815.282 502
02.09.202439 085.872 524.15
01.09.202438 826.712 524.15
31.08.202438 826.712 524.15
30.08.202438 826.712 517.05
29.08.202438 826.712 509.55
28.08.202438 787.472 510.3
27.08.202438 878.942 500.3
26.08.202438 8092 500.3
25.08.202438 585.52 500.3
24.08.202438 585.52 500.3
23.08.202438 585.52 505.1
22.08.202438 352.282 507.65
21.08.202438 654.852 521.55
20.08.202438 480.392 500.05
19.08.202437 910.52 462.15
18.08.202437 792.82 462.15
17.08.202437 792.82 462.15
16.08.202437 792.82 456.25
15.08.202438 135.282 472
14.08.202437 927.792 460.55
13.08.202437 611.22 442.1
12.08.202437 168.922 423.45
11.08.202436 760.222 423.45
10.08.202436 760.222 423.45
09.08.202436 760.222 396.3
08.08.202436 590.362 392.85
07.08.202437 209.462 414.15
06.08.202437 151.412 421.75
05.08.202437 560.842 461.75
04.08.202437 148.392 461.75
03.08.202437 148.392 461.75
02.08.202437 148.392 434
01.08.202436 869.492 419.6
31.07.202436 514.572 389.15
30.07.202436 399.692 392.1
29.07.202436 250.212 374.55
28.07.202436 191.452 374.55
27.07.202436 191.452 374.55
26.07.202436 191.452 371.25
25.07.202436 753.872 411.3
24.07.202436 535.822 404.45
23.07.202436 530.42 401.4
22.07.202437 171.22 415.8
21.07.202437 835.292 415.8
20.07.202437 835.292 415.8
19.07.202437 835.292 466.95
18.07.202437 712.712 470.35
17.07.202437 222.992 439.35
16.07.202436 587.32 408.5
15.07.202436 717.552 404.15
14.07.202436 343.922 404.15
13.07.202436 343.922 404.15
12.07.202436 343.922 383.55
11.07.202436 503.482 372.9
10.07.202436 515.892 362.4
09.07.202436 315.742 371.65
08.07.202436 027.782 365.35
07.07.202436 027.782 365.35
06.07.202436 027.782 365.35
05.07.202436 027.782 357.2
04.07.202435 591.482 342.55
03.07.202435 330.22 329
02.07.202435 562.712 327.8
01.07.202435 281.272 327.6
30.06.202434 581.582 327.6
29.06.202434 581.582 327.6
28.06.202434 581.582 310.55
27.06.202434 534.332 316.1
26.06.202435 041.332 332.4
25.06.202434 812.822 327.2
24.06.202435 320.752 364
23.06.202434 472.82 364
22.06.202434 472.82 364
21.06.202434 472.82 332.95
20.06.202434 419.752 328.6
19.06.202434 043.552 312.05
* Информация по ценам за золото формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)


Стоимость других металлов: