Актуальная стоимость меди в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на медь производится по рабочим дням. Цена меди указывается в виде стоимости за 1 килограмм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается динамика изменения (увеличение или уменьшение стоимости меди).
Поиск
Стоимость меди в Казахстане
Сколько стоит 1 килограмм меди в тенге?
LME (Лондон) - London Metal Exchange устанавливает мировую цену на медь по результатам аукциона.
При расчете используется последний фиксинг меди в долларах США, установленный Лондонской биржей металлов (LME) за одну тонну и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
Изменение цены на медь за последний месяц
Изменение цены меди за последний месяц (с 23.02.2025 по 24.03.2025): +196.41₸ (+4.1%)
Изменение цены на медь за последний год
Изменение цены меди за последний год (с 26.03.2024 по 24.03.2025): +1014.56₸ (+25.7%)
Цены на медь за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
24.03.2025 | 4960.17 | 9.81 |
23.03.2025 | 4960.17 | 9.81 |
22.03.2025 | 4960.17 | 9.81 |
21.03.2025 | 4960.17 | 9.89 |
20.03.2025 | 4960.17 | 9.91 |
19.03.2025 | 4891.04 | 9.85 |
18.03.2025 | 4890.23 | 9.8 |
17.03.2025 | 4929.76 | 9.76 |
16.03.2025 | 4805.45 | 9.76 |
15.03.2025 | 4805.45 | 9.76 |
14.03.2025 | 4805.45 | 9.7 |
13.03.2025 | 4776.84 | 9.77 |
12.03.2025 | 4709.03 | 9.64 |
11.03.2025 | 4724.06 | 9.55 |
10.03.2025 | 4787.9 | 9.66 |
09.03.2025 | 4787.9 | 9.66 |
08.03.2025 | 4787.9 | 9.66 |
07.03.2025 | 4787.9 | 9.65 |
06.03.2025 | 4761.92 | 9.59 |
05.03.2025 | 4661.77 | 9.33 |
04.03.2025 | 4688.78 | 9.39 |
03.03.2025 | 4661.75 | 9.34 |
02.03.2025 | 4704.63 | 9.34 |
01.03.2025 | 4704.63 | 9.34 |
28.02.2025 | 4704.63 | 9.38 |
27.02.2025 | 4736.14 | 9.45 |
26.02.2025 | 4669.66 | 9.36 |
25.02.2025 | 4772.17 | 9.49 |
24.02.2025 | 4782.93 | 9.52 |
23.02.2025 | 4763.76 | 9.52 |
Показать все | ||
22.02.2025 | 4763.76 | 9.52 |
21.02.2025 | 4763.76 | 9.53 |
20.02.2025 | 4746.98 | 9.43 |
19.02.2025 | 4680.74 | 9.4 |
18.02.2025 | 4648.85 | 9.32 |
17.02.2025 | 4859.27 | 9.81 |
16.02.2025 | 4697.44 | 9.81 |
15.02.2025 | 4697.44 | 9.81 |
14.02.2025 | 4697.44 | 9.43 |
13.02.2025 | 4684.39 | 9.34 |
12.02.2025 | 4678.99 | 9.24 |
11.02.2025 | 4762.95 | 9.33 |
10.02.2025 | 4747.84 | 9.29 |
09.02.2025 | 4722.66 | 9.29 |
08.02.2025 | 4722.66 | 9.29 |
07.02.2025 | 4722.66 | 9.16 |
06.02.2025 | 4702.73 | 9.11 |
05.02.2025 | 4695.28 | 9.02 |
04.02.2025 | 4683.22 | 8.98 |
03.02.2025 | 4626.2 | 8.93 |
02.02.2025 | 4678.03 | 8.93 |
01.02.2025 | 4678.03 | 8.93 |
31.01.2025 | 4678.03 | 9.01 |
30.01.2025 | 4622.6 | 8.94 |
29.01.2025 | 4573.59 | 8.86 |
28.01.2025 | 4636.49 | 8.97 |
27.01.2025 | 4741.38 | 9.16 |
26.01.2025 | 4763.29 | 9.16 |
25.01.2025 | 4763.29 | 9.16 |
24.01.2025 | 4763.29 | 9.12 |
23.01.2025 | 4743.12 | 9.11 |
22.01.2025 | 4837.32 | 9.17 |
21.01.2025 | 4856.22 | 9.16 |
20.01.2025 | 4814.4 | 9.08 |
19.01.2025 | 4832.04 | 9.08 |
18.01.2025 | 4832.04 | 9.08 |
17.01.2025 | 4832.04 | 9.12 |
16.01.2025 | 4795.49 | 9.05 |
15.01.2025 | 4790.03 | 9.03 |
14.01.2025 | 4745.5 | 8.98 |
13.01.2025 | 4737 | 8.99 |
12.01.2025 | 4707.74 | 8.99 |
11.01.2025 | 4707.74 | 8.99 |
10.01.2025 | 4707.74 | 8.97 |
09.01.2025 | 4701.49 | 8.92 |
08.01.2025 | 4685.97 | 8.89 |
07.01.2025 | 4612.82 | 8.89 |
06.01.2025 | 4612.82 | 8.77 |
05.01.2025 | 4604.05 | 8.77 |
04.01.2025 | 4604.37 | 8.77 |
03.01.2025 | 4604.37 | 8.69 |
02.01.2025 | 4604.37 | 8.65 |
01.01.2025 | 4604.37 | 8.65 |
31.12.2024 | 4604.37 | 8.79 |
30.12.2024 | 4629.37 | 8.87 |
29.12.2024 | 4557.72 | 8.87 |
28.12.2024 | 4557.72 | 8.87 |
27.12.2024 | 4557.72 | 8.85 |
26.12.2024 | 4554.89 | 8.85 |
25.12.2024 | 4563.38 | 8.85 |
24.12.2024 | 4609.44 | 8.8 |
23.12.2024 | 4627.09 | 8.83 |
22.12.2024 | 4595.78 | 8.83 |
21.12.2024 | 4595.78 | 8.83 |
20.12.2024 | 4595.78 | 8.77 |
19.12.2024 | 4656.3 | 8.91 |
18.12.2024 | 4643.82 | 8.85 |
17.12.2024 | 4672.27 | 8.94 |
16.12.2024 | 4691.78 | 8.94 |
15.12.2024 | 4691.78 | 8.94 |
14.12.2024 | 4691.78 | 8.94 |
13.12.2024 | 4691.78 | 8.97 |
12.12.2024 | 4692.04 | 9.08 |
11.12.2024 | 4623.7 | 9.1 |
10.12.2024 | 4646.32 | 9.11 |
09.12.2024 | 4637.89 | 9.01 |
08.12.2024 | 4704.54 | 9.01 |
07.12.2024 | 4704.54 | 9.01 |
06.12.2024 | 4704.54 | 8.97 |
05.12.2024 | 4696.42 | 8.97 |
04.12.2024 | 4713.78 | 9.01 |
03.12.2024 | 4655.19 | 8.87 |
02.12.2024 | 4545.69 | 8.89 |
01.12.2024 | 4540.26 | 8.89 |
30.11.2024 | 4540.26 | 8.89 |
29.11.2024 | 4540.26 | 8.85 |
28.11.2024 | 4446.41 | 8.9 |
27.11.2024 | 4429.1 | 8.88 |
26.11.2024 | 4448.33 | 8.92 |
25.11.2024 | 4399.84 | 8.83 |
24.11.2024 | 4426.64 | 8.83 |
23.11.2024 | 4426.64 | 8.83 |
22.11.2024 | 4426.64 | 8.95 |
21.11.2024 | 4440.88 | 8.97 |
20.11.2024 | 4458.64 | 8.97 |
19.11.2024 | 4458.43 | 8.95 |
18.11.2024 | 4404.89 | 8.88 |
17.11.2024 | 4376.41 | 8.88 |
16.11.2024 | 4376.41 | 8.88 |
15.11.2024 | 4376.41 | 8.86 |
14.11.2024 | 4384.47 | 8.91 |
13.11.2024 | 4455.54 | 9 |
12.11.2024 | 4526.12 | 9.19 |
11.11.2024 | 4574.11 | 9.3 |
10.11.2024 | 4689.35 | 9.3 |
09.11.2024 | 4689.35 | 9.3 |
08.11.2024 | 4689.35 | 9.53 |
07.11.2024 | 4552.49 | 9.25 |
06.11.2024 | 4692.48 | 9.6 |
05.11.2024 | 4651.12 | 9.5 |
04.11.2024 | 4610.03 | 9.44 |
03.11.2024 | 4576.65 | 9.44 |
02.11.2024 | 4576.65 | 9.44 |
01.11.2024 | 4576.65 | 9.37 |
31.10.2024 | 4569.69 | 9.36 |
30.10.2024 | 4616.02 | 9.39 |
29.10.2024 | 4586 | 9.4 |
28.10.2024 | 4552.71 | 9.38 |
27.10.2024 | 4556.92 | 9.38 |
26.10.2024 | 4556.92 | 9.38 |
25.10.2024 | 4556.92 | 9.37 |
24.10.2024 | 4556.92 | 9.36 |
23.10.2024 | 4595.16 | 9.49 |
22.10.2024 | 4537.71 | 9.42 |
21.10.2024 | 4609.27 | 9.5 |
20.10.2024 | 4572.63 | 9.5 |
19.10.2024 | 4572.63 | 9.5 |
18.10.2024 | 4572.63 | 9.38 |
17.10.2024 | 4605.12 | 9.42 |
16.10.2024 | 4582.43 | 9.4 |
15.10.2024 | 4611.78 | 9.53 |
14.10.2024 | 4677.05 | 9.6 |
13.10.2024 | 4666.42 | 9.6 |
12.10.2024 | 4666.42 | 9.6 |
11.10.2024 | 4666.42 | 9.51 |
10.10.2024 | 4660.58 | 9.53 |
09.10.2024 | 4667.28 | 9.59 |
08.10.2024 | 4754.7 | 9.82 |
07.10.2024 | 4720.22 | 9.8 |
06.10.2024 | 4724.91 | 9.8 |
05.10.2024 | 4724.91 | 9.8 |
04.10.2024 | 4724.91 | 9.79 |
03.10.2024 | 4804.84 | 9.94 |
02.10.2024 | 4724.31 | 9.84 |
01.10.2024 | 4663.62 | 9.69 |
30.09.2024 | 4718.67 | 9.85 |
29.09.2024 | 4758.92 | 9.85 |
28.09.2024 | 4758.92 | 9.85 |
27.09.2024 | 4758.92 | 9.94 |
26.09.2024 | 4598.94 | 9.62 |
25.09.2024 | 4606.06 | 9.6 |
24.09.2024 | 4522.9 | 9.41 |
23.09.2024 | 4500.1 | 9.39 |
22.09.2024 | 4496.22 | 9.39 |
21.09.2024 | 4496.22 | 9.39 |
20.09.2024 | 4496.22 | 9.39 |
19.09.2024 | 4437.99 | 9.27 |
18.09.2024 | 4441.81 | 9.24 |
17.09.2024 | 4452.77 | 9.26 |
16.09.2024 | 4352.79 | 9.08 |
15.09.2024 | 4349.28 | 9.08 |
14.09.2024 | 4349.28 | 9.08 |
13.09.2024 | 4349.28 | 9.12 |
12.09.2024 | 4301.97 | 9.01 |
11.09.2024 | 4265.9 | 8.93 |
10.09.2024 | 4296.72 | 8.97 |
09.09.2024 | 4331.03 | 9.01 |
08.09.2024 | 4336.1 | 9.01 |
07.09.2024 | 4336.1 | 9.01 |
06.09.2024 | 4336.1 | 8.98 |
05.09.2024 | 4270.04 | 8.83 |
04.09.2024 | 4275.15 | 8.86 |
03.09.2024 | 4370.36 | 9.06 |
02.09.2024 | 4437.86 | 9.21 |
01.09.2024 | 4395.97 | 9.21 |
31.08.2024 | 4395.97 | 9.21 |
30.08.2024 | 4395.97 | 9.12 |
29.08.2024 | 4395.97 | 9.14 |
28.08.2024 | 4482.15 | 9.33 |
27.08.2024 | 4436.62 | 9.17 |
26.08.2024 | 4428.64 | 9.17 |
25.08.2024 | 4340.9 | 9.17 |
24.08.2024 | 4340.9 | 9.17 |
23.08.2024 | 4340.9 | 9.06 |
22.08.2024 | 4345.98 | 9.14 |
21.08.2024 | 4332.14 | 9.09 |
20.08.2024 | 4376.87 | 9.14 |
19.08.2024 | 4280.02 | 8.94 |
18.08.2024 | 4331.4 | 8.94 |
17.08.2024 | 4331.4 | 8.94 |
16.08.2024 | 4331.4 | 9.05 |
15.08.2024 | 4273.05 | 8.91 |
14.08.2024 | 4234.25 | 8.83 |
13.08.2024 | 4267.2 | 8.91 |
12.08.2024 | 4199.86 | 8.8 |
11.08.2024 | 4126.55 | 8.8 |
10.08.2024 | 4126.55 | 8.8 |
09.08.2024 | 4126.55 | 8.65 |
08.08.2024 | 4109.73 | 8.64 |
07.08.2024 | 4177.8 | 8.71 |
06.08.2024 | 4113.2 | 8.62 |
05.08.2024 | 4260.14 | 8.98 |
04.08.2024 | 4271.44 | 8.98 |
03.08.2024 | 4271.44 | 8.98 |
02.08.2024 | 4271.44 | 9 |
01.08.2024 | 4313.95 | 9.1 |
31.07.2024 | 4187.3 | 8.81 |
30.07.2024 | 4214.77 | 8.91 |
29.07.2024 | 4271.21 | 9 |
28.07.2024 | 4274.07 | 9 |
27.07.2024 | 4274.07 | 9 |
26.07.2024 | 4274.07 | 9 |
25.07.2024 | 4275.53 | 9.02 |
24.07.2024 | 4275.58 | 9.05 |
23.07.2024 | 4301.17 | 9.09 |
22.07.2024 | 4409.33 | 9.21 |
21.07.2024 | 4456.03 | 9.21 |
20.07.2024 | 4456.03 | 9.21 |
19.07.2024 | 4456.03 | 9.34 |
18.07.2024 | 4526.55 | 9.53 |
17.07.2024 | 4539.98 | 9.57 |
16.07.2024 | 4560.81 | 9.65 |
15.07.2024 | 4594.66 | 9.67 |
14.07.2024 | 4597.24 | 9.67 |
13.07.2024 | 4597.24 | 9.67 |
12.07.2024 | 4597.24 | 9.69 |
11.07.2024 | 4639.1 | 9.7 |
10.07.2024 | 4693.28 | 9.76 |
09.07.2024 | 4648.32 | 9.76 |
08.07.2024 | 4623.67 | 9.81 |
07.07.2024 | 4623.67 | 9.81 |
06.07.2024 | 4623.67 | 9.81 |
05.07.2024 | 4623.67 | 9.73 |
04.07.2024 | 4547.33 | 9.62 |
03.07.2024 | 4504.14 | 9.55 |
02.07.2024 | 4505.94 | 9.48 |
01.07.2024 | 4467.79 | 9.48 |
30.06.2024 | 4386.25 | 9.48 |
29.06.2024 | 4386.25 | 9.48 |
28.06.2024 | 4386.25 | 9.42 |
27.06.2024 | 4359.04 | 9.4 |
26.06.2024 | 4435.33 | 9.49 |
25.06.2024 | 4433.02 | 9.53 |
24.06.2024 | 4443.89 | 9.56 |
23.06.2024 | 4433.46 | 9.56 |
22.06.2024 | 4433.46 | 9.56 |
21.06.2024 | 4433.46 | 9.65 |
20.06.2024 | 4437.51 | 9.65 |
19.06.2024 | 4316.85 | 9.43 |
18.06.2024 | 4292.16 | 9.48 |
17.06.2024 | 4349.97 | 9.65 |
16.06.2024 | 4393.12 | 9.65 |
15.06.2024 | 4393.12 | 9.65 |
14.06.2024 | 4393.12 | 9.73 |
13.06.2024 | 4380.81 | 9.7 |
12.06.2024 | 4302.74 | 9.57 |
11.06.2024 | 4344.25 | 9.69 |
10.06.2024 | 4402.12 | 9.84 |
09.06.2024 | 4436.5 | 9.84 |
08.06.2024 | 4436.5 | 9.84 |
07.06.2024 | 4436.5 | 9.93 |
06.06.2024 | 4381.71 | 9.77 |
05.06.2024 | 4416.71 | 9.86 |
04.06.2024 | 4478.31 | 10.02 |
03.06.2024 | 4433.69 | 9.91 |
02.06.2024 | 4455.24 | 9.91 |
01.06.2024 | 4455.24 | 9.91 |
31.05.2024 | 4455.24 | 10.02 |
30.05.2024 | 4558.26 | 10.29 |
29.05.2024 | 4583.96 | 10.38 |
28.05.2024 | 4518.93 | 10.2 |
27.05.2024 | 4522.2 | 10.2 |
26.05.2024 | 4559 | 10.2 |
25.05.2024 | 4559 | 10.2 |
24.05.2024 | 4559 | 10.29 |
23.05.2024 | 4615.38 | 10.45 |
22.05.2024 | 4759.22 | 10.77 |
21.05.2024 | 4817.47 | 10.86 |
20.05.2024 | 4699.44 | 10.6 |
19.05.2024 | 4551.65 | 10.6 |
18.05.2024 | 4551.65 | 10.6 |
17.05.2024 | 4551.65 | 10.31 |
16.05.2024 | 4511.34 | 10.22 |
15.05.2024 | 4412.84 | 10.01 |
14.05.2024 | 4448.88 | 10.09 |
13.05.2024 | 4348.9 | 9.9 |
12.05.2024 | 4297.82 | 9.9 |
11.05.2024 | 4297.82 | 9.9 |
10.05.2024 | 4297.82 | 9.78 |
09.05.2024 | 4300.44 | 9.74 |
08.05.2024 | 4300.44 | 9.89 |
07.05.2024 | 4300.44 | 9.74 |
06.05.2024 | 4300.44 | 9.74 |
05.05.2024 | 4324.59 | 9.74 |
04.05.2024 | 4324.59 | 9.74 |
03.05.2024 | 4275.1 | 9.64 |
02.05.2024 | 4327.89 | 9.79 |
01.05.2024 | 4384.6 | 9.97 |
30.04.2024 | 4384.6 | 9.93 |
29.04.2024 | 4368.19 | 9.85 |
28.04.2024 | 4349.2 | 9.85 |
27.04.2024 | 4349.2 | 9.85 |
26.04.2024 | 4349.2 | 9.79 |
25.04.2024 | 4285.23 | 9.65 |
24.04.2024 | 4264.92 | 9.6 |
23.04.2024 | 4341.54 | 9.74 |
22.04.2024 | 4374.29 | 9.8 |
21.04.2024 | 4318.23 | 9.8 |
20.04.2024 | 4318.23 | 9.8 |
19.04.2024 | 4318.23 | 9.65 |
18.04.2024 | 4234.38 | 9.43 |
17.04.2024 | 4208.15 | 9.38 |
16.04.2024 | 4261.17 | 9.5 |
15.04.2024 | 4180.18 | 9.33 |
14.04.2024 | 4143.24 | 9.33 |
13.04.2024 | 4143.24 | 9.33 |
12.04.2024 | 4143.24 | 9.24 |
11.04.2024 | 4131.8 | 9.24 |
10.04.2024 | 4146.98 | 9.3 |
09.04.2024 | 4139.02 | 9.28 |
08.04.2024 | 4114.11 | 9.21 |
07.04.2024 | 4126.42 | 9.21 |
06.04.2024 | 4126.42 | 9.21 |
05.04.2024 | 4126.42 | 9.24 |
04.04.2024 | 3991.29 | 8.93 |
03.04.2024 | 3977.61 | 8.89 |
02.04.2024 | 3914.71 | 8.77 |
01.04.2024 | 3916.63 | 8.77 |
31.03.2024 | 3928.64 | 8.77 |
30.03.2024 | 3928.64 | 8.77 |
29.03.2024 | 3928.64 | 8.77 |
28.03.2024 | 3931.24 | 8.74 |
27.03.2024 | 3937.36 | 8.75 |
26.03.2024 | 3945.61 | 8.74 |
* Информация по ценам за медь формируется на основе официальных данных London Metal Exchange (https://www.lme.com).