Онлайн сервис FindHow - актуальная расчётная стоимость меди в тенге и долларах США по котировкам LME и курсу НБ РК. Ниже доступны калькулятор, график и история цен.
Цена меди на сегодня
Калькулятор стоимости меди
Рассчитайте стоимость металла по массе и выбранной дате.
Результат изменяется автоматически. Используется цена чистого металла на выбранную дату.
—
Примерная стоимость содержащегося металла. Не учитывает работу ювелира, состояние изделия, наценку магазина и дисконт при выкупе.
График цены меди
Изменение расчётной стоимости одного килограмма - выберите валюту и период.
Динамика за месяц
Тенге за кг · последние 30 дней
История цен меди по дням
Доступная история цен в тенге и долларах США.
| Дата | Цена, ₸/кг | Цена, $/кг |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 6 557,76 | 14,44855 |
| 01.11.2026 | 6 604,95 | 14,44855 |
| 31.10.2026 | 6 604,95 | 14,44855 |
| 30.10.2026 | 6 604,95 | 14,55765 |
| 29.10.2026 | 6 693,69 | 14,64415 |
| 28.10.2026 | 6 663,54 | 14,62490 |
| 27.10.2026 | 6 539,71 | 14,49885 |
| 26.10.2026 | 6 366,95 | 14,41235 |
| 25.10.2026 | 6 366,95 | 14,41235 |
| 24.10.2026 | 6 366,95 | 14,41235 |
| 23.10.2026 | 6 366,95 | 14,21385 |
| 22.10.2026 | 6 491,39 | 14,47000 |
| 21.10.2026 | 6 552,65 | 14,53915 |
| 20.10.2026 | 6 560,45 | 14,49535 |
| 19.10.2026 | 6 598,47 | 14,59450 |
| 18.10.2026 | 6 602,61 | 14,59450 |
| 17.10.2026 | 6 602,61 | 14,59450 |
| 16.10.2026 | 6 602,61 | 14,53870 |
| 15.10.2026 | 6 646,80 | 14,75035 |
| 14.10.2026 | 6 610,60 | 14,74100 |
| 13.10.2026 | 6 689,02 | 14,82135 |
| 12.10.2026 | 6 667,62 | 14,68865 |
| 11.10.2026 | 6 521,30 | 14,68865 |
| 10.10.2026 | 6 521,30 | 14,68865 |
| 09.10.2026 | 6 521,30 | 14,52600 |
| 08.10.2026 | 6 487,49 | 14,50885 |
| 07.10.2026 | 6 578,99 | 14,50235 |
| 06.10.2026 | 6 564,84 | 14,42885 |
| 05.10.2026 | 6 426,65 | 14,35385 |
| 04.10.2026 | 6 334,18 | 14,35385 |
| 03.10.2026 | 6 334,18 | 14,35385 |
| 02.10.2026 | 6 334,18 | 14,33365 |
| 01.10.2026 | 6 386,23 | 14,48585 |
| 30.09.2026 | 6 359,60 | 14,47435 |
| 29.09.2026 | 6 425,26 | 14,54435 |
| 28.09.2026 | 6 513,24 | 14,73985 |
| 27.09.2026 | 6 524,00 | 14,73985 |
| 26.09.2026 | 6 524,00 | 14,73985 |
| 25.09.2026 | 6 524,00 | 14,76385 |
| 24.09.2026 | 6 566,14 | 14,73385 |
| 23.09.2026 | 6 626,46 | 14,79615 |
| 22.09.2026 | 6 631,37 | 14,78765 |
| 21.09.2026 | 6 487,96 | 14,52875 |
| 20.09.2026 | 6 224,30 | 14,52875 |
| 19.09.2026 | 6 224,30 | 14,52875 |
| 18.09.2026 | 6 224,30 | 14,00040 |
| 17.09.2026 | 6 328,80 | 14,22585 |
| 16.09.2026 | 6 290,41 | 14,04485 |
| 15.09.2026 | 6 288,84 | 14,04385 |
| 14.09.2026 | 6 420,28 | 14,23850 |
| 13.09.2026 | 6 486,35 | 14,23850 |
| 12.09.2026 | 6 486,35 | 14,23850 |
| 11.09.2026 | 6 486,35 | 14,38885 |
| 10.09.2026 | 6 703,10 | 14,67115 |
| 09.09.2026 | 6 697,22 | 14,73665 |
| 08.09.2026 | 6 605,51 | 14,53965 |
| 07.09.2026 | 6 561,16 | 14,37085 |
| 06.09.2026 | 6 545,63 | 14,37085 |
| 05.09.2026 | 6 545,63 | 14,37085 |
| 04.09.2026 | 6 545,63 | 14,35885 |
| 03.09.2026 | 6 536,20 | 14,35265 |
| 02.09.2026 | 6 599,55 | 14,39535 |
| 01.09.2026 | 6 719,63 | 14,53490 |
| 31.08.2026 | 6 755,39 | 14,53490 |
| 30.08.2026 | 6 698,20 | 14,53490 |
| 29.08.2026 | 6 698,20 | 14,53490 |
| 28.08.2026 | 6 698,20 | 14,48885 |
| 27.08.2026 | 6 664,86 | 14,52450 |
| 26.08.2026 | 6 613,02 | 14,42380 |
| 25.08.2026 | 6 568,88 | 14,34285 |
| 24.08.2026 | 6 529,20 | 14,29085 |
| 23.08.2026 | 6 492,75 | 14,29085 |
| 22.08.2026 | 6 492,75 | 14,29085 |
| 21.08.2026 | 6 492,75 | 14,16920 |
| 20.08.2026 | 6 553,75 | 14,17885 |
| 19.08.2026 | 6 595,57 | 14,33415 |
| 18.08.2026 | 6 850,42 | 14,84735 |
| 17.08.2026 | 6 748,01 | 14,54250 |
| 16.08.2026 | 6 643,44 | 14,54250 |
| 15.08.2026 | 6 643,44 | 14,54250 |
| 14.08.2026 | 6 643,44 | 14,28450 |
| 13.08.2026 | 6 687,25 | 14,37530 |
| 12.08.2026 | 6 717,86 | 14,42405 |
| 11.08.2026 | 6 660,24 | 14,28990 |
| 10.08.2026 | 6 691,33 | 14,23900 |
| 09.08.2026 | 6 756,32 | 14,23900 |
| 08.08.2026 | 6 756,32 | 14,23900 |
| 07.08.2026 | 6 756,32 | 14,45265 |
| 06.08.2026 | 6 656,48 | 14,16725 |
| 05.08.2026 | 6 697,40 | 14,19000 |
| 04.08.2026 | 6 629,10 | 13,94485 |
| 03.08.2026 | 6 551,31 | 13,83330 |
| 02.08.2026 | 6 546,64 | 13,83330 |
| 01.08.2026 | 6 546,64 | 13,83330 |
| 31.07.2026 | 6 546,64 | 13,79315 |
| 30.07.2026 | 6 504,95 | 13,63235 |
| 29.07.2026 | 6 504,51 | 13,64345 |
| 28.07.2026 | 6 537,49 | 13,80965 |
| 27.07.2026 | 6 482,17 | 13,61600 |
| 26.07.2026 | 6 401,53 | 13,61600 |
| 25.07.2026 | 6 401,53 | 13,61600 |
| 24.07.2026 | 6 401,53 | 13,74485 |
| 23.07.2026 | 6 497,30 | 13,89350 |
| 22.07.2026 | 6 506,59 | 13,85590 |
| 21.07.2026 | 6 409,21 | 13,62850 |
| 20.07.2026 | 6 283,22 | 13,37340 |
| 19.07.2026 | 6 406,51 | 13,37340 |
| 18.07.2026 | 6 406,51 | 13,37340 |
| 17.07.2026 | 6 406,51 | 13,56335 |
| 16.07.2026 | 6 358,42 | 13,53690 |
| 15.07.2026 | 6 348,92 | 13,54060 |
| 14.07.2026 | 6 422,07 | 13,46035 |
| 13.07.2026 | 6 204,58 | 13,35150 |
| 12.07.2026 | 6 242,91 | 13,35150 |
| 11.07.2026 | 6 242,91 | 13,35150 |
| 10.07.2026 | 6 242,91 | 13,35640 |
| 09.07.2026 | 6 125,67 | 13,08960 |
| 08.07.2026 | 6 268,67 | 13,30815 |
| 07.07.2026 | 6 281,47 | 13,30735 |
| 06.07.2026 | 6 263,76 | 13,29840 |
| 05.07.2026 | 6 263,76 | 13,29840 |
| 04.07.2026 | 6 263,76 | 13,29840 |
| 03.07.2026 | 6 263,76 | 13,20160 |
| 02.07.2026 | 6 311,69 | 13,16965 |
| 01.07.2026 | 6 413,09 | 13,34060 |
| 30.06.2026 | 6 462,50 | 13,30225 |
| 29.06.2026 | 6 463,73 | 13,28700 |
| 28.06.2026 | 6 404,25 | 13,28700 |
| 27.06.2026 | 6 404,25 | 13,28700 |
| 26.06.2026 | 6 404,25 | 13,19375 |
| 25.06.2026 | 6 419,61 | 13,18140 |
| 24.06.2026 | 6 482,74 | 13,33375 |
| 23.06.2026 | 6 643,62 | 13,64165 |
| 22.06.2026 | 6 607,72 | 13,53015 |
| 21.06.2026 | 6 638,98 | 13,53015 |
| 20.06.2026 | 6 638,98 | 13,53015 |
| 19.06.2026 | 6 638,98 | 13,61200 |
| 18.06.2026 | 6 722,19 | 13,73585 |
| 17.06.2026 | 6 665,41 | 13,68190 |
| 16.06.2026 | 6 738,65 | 13,71400 |
| 15.06.2026 | 6 656,04 | 13,60235 |
| 14.06.2026 | 6 544,59 | 13,60235 |
| 13.06.2026 | 6 544,59 | 13,60235 |
| 12.06.2026 | 6 544,59 | 13,41765 |
| 11.06.2026 | 6 532,13 | 13,36935 |
| 10.06.2026 | 6 723,65 | 13,71585 |
| 09.06.2026 | 6 622,41 | 13,66065 |
| 08.06.2026 | 6 692,99 | 13,73090 |
| 07.06.2026 | 6 732,47 | 13,73090 |
| 06.06.2026 | 6 732,47 | 13,73090 |
| 05.06.2026 | 6 732,47 | 13,87165 |
| 04.06.2026 | 6 811,27 | 13,92015 |
| 03.06.2026 | 6 887,28 | 13,96590 |
| 02.06.2026 | 6 756,77 | 13,81865 |
| 01.06.2026 | 6 615,09 | 13,61270 |
| 31.05.2026 | 6 561,19 | 13,61270 |
| 30.05.2026 | 6 561,19 | 13,61270 |
| 29.05.2026 | 6 561,19 | 13,51290 |
| 28.05.2026 | 6 465,27 | 13,54040 |
| 27.05.2026 | 6 399,27 | 13,54400 |
| 26.05.2026 | 6 399,27 | 13,54400 |
| 25.05.2026 | 6 376,52 | 13,54400 |
| 24.05.2026 | 6 330,09 | 13,54400 |
| 23.05.2026 | 6 330,09 | 13,54400 |
| 22.05.2026 | 6 330,09 | 13,42685 |
| 21.05.2026 | 6 329,60 | 13,41670 |
| 20.05.2026 | 6 328,58 | 13,41000 |
| 19.05.2026 | 6 278,59 | 13,42785 |
| 18.05.2026 | 6 372,40 | 13,55340 |
| 17.05.2026 | 6 629,85 | 13,55340 |
| 16.05.2026 | 6 629,85 | 13,55340 |
| 15.05.2026 | 6 629,85 | 13,98585 |
| 14.05.2026 | 6 591,64 | 14,09585 |
| 13.05.2026 | 6 435,13 | 13,87150 |
| 12.05.2026 | 6 306,65 | 13,67265 |
| 11.05.2026 | 6 175,24 | 13,44475 |
| 10.05.2026 | 6 175,24 | 13,44475 |
| 09.05.2026 | 6 175,24 | 13,44475 |
| 08.05.2026 | 6 175,24 | 13,32565 |
| 07.05.2026 | 6 031,13 | 13,35140 |
| 06.05.2026 | 6 031,13 | 12,96990 |
| 05.05.2026 | 5 988,95 | 12,89250 |
| 04.05.2026 | 5 968,07 | 12,89250 |
| 03.05.2026 | 5 996,30 | 12,89250 |
| 02.05.2026 | 5 996,30 | 12,89250 |
| 01.05.2026 | 5 996,30 | 13,01540 |
| 30.04.2026 | 5 996,30 | 12,99165 |
| 29.04.2026 | 5 893,48 | 12,89010 |
| 28.04.2026 | 6 087,79 | 13,21135 |
| 27.04.2026 | 6 150,03 | 13,22985 |
| 26.04.2026 | 6 105,19 | 13,22985 |
| 25.04.2026 | 6 105,19 | 13,22985 |
| 24.04.2026 | 6 105,19 | 13,18985 |
| 23.04.2026 | 6 088,63 | 13,19685 |
| 22.04.2026 | 6 134,55 | 13,20025 |
| 21.04.2026 | 6 179,90 | 13,16300 |
| 20.04.2026 | 6 173,65 | 13,14885 |
| 19.04.2026 | 6 213,30 | 13,14885 |
| 18.04.2026 | 6 213,30 | 13,14885 |
| 17.04.2026 | 6 213,30 | 13,17885 |
| 16.04.2026 | 6 236,05 | 13,15400 |
| 15.04.2026 | 6 245,30 | 13,09370 |
| 14.04.2026 | 6 129,42 | 12,90675 |
| 13.04.2026 | 5 990,04 | 12,66045 |
| 12.04.2026 | 5 974,89 | 12,66045 |
| 11.04.2026 | 5 974,89 | 12,66045 |
| 10.04.2026 | 5 974,89 | 12,45235 |
| 09.04.2026 | 5 965,52 | 12,55080 |
| 08.04.2026 | 5 640,15 | 12,25135 |
| 07.04.2026 | 5 664,21 | 12,14635 |
| 06.04.2026 | 5 714,37 | 12,14635 |
| 05.04.2026 | 5 736,84 | 12,14635 |
| 04.04.2026 | 5 736,84 | 12,14635 |
| 03.04.2026 | 5 736,84 | 12,14635 |
| 02.04.2026 | 5 829,33 | 12,26995 |
| 01.04.2026 | 5 821,84 | 12,16000 |
| 31.03.2026 | 5 844,38 | 12,13685 |
| 30.03.2026 | 5 812,00 | 12,04485 |
| 29.03.2026 | 5 833,97 | 12,04485 |
| 28.03.2026 | 5 833,97 | 12,04485 |
| 27.03.2026 | 5 833,97 | 12,10795 |
| 26.03.2026 | 5 852,47 | 12,13375 |
| 25.03.2026 | 5 703,60 | 11,87810 |
| 24.03.2026 | 5 703,60 | 11,89085 |
| 23.03.2026 | 5 703,60 | 12,02140 |
| 22.03.2026 | 5 703,60 | 12,02140 |
| 21.03.2026 | 5 703,60 | 12,02140 |
| 20.03.2026 | 5 703,60 | 11,82535 |
| 19.03.2026 | 6 032,50 | 12,50285 |
| 18.03.2026 | 6 072,37 | 12,67665 |
| 17.03.2026 | 6 203,67 | 12,75950 |
| 16.03.2026 | 6 267,75 | 12,75775 |
| 15.03.2026 | 6 340,90 | 12,75775 |
| 14.03.2026 | 6 340,90 | 12,75775 |
| 13.03.2026 | 6 340,90 | 12,89640 |
| 12.03.2026 | 6 288,78 | 12,85025 |
| 11.03.2026 | 6 351,42 | 12,92015 |
| 10.03.2026 | 6 296,76 | 12,75035 |
| 09.03.2026 | 6 335,11 | 12,80715 |
| 08.03.2026 | 6 335,11 | 12,80715 |
| 07.03.2026 | 6 335,11 | 12,80715 |
| 06.03.2026 | 6 335,11 | 12,84075 |
| 05.03.2026 | 6 477,37 | 12,95915 |
| 04.03.2026 | 6 384,94 | 12,81885 |
| 03.03.2026 | 6 754,69 | 13,43950 |
| 02.03.2026 | 6 686,96 | 13,43950 |
| 01.03.2026 | 6 630,05 | 13,43950 |
| 28.02.2026 | 6 630,05 | 13,43950 |
| 27.02.2026 | 6 630,05 | 13,21385 |
| 26.02.2026 | 6 601,95 | 13,17070 |
| 25.02.2026 | 6 464,19 | 13,01035 |
| 24.02.2026 | 6 381,32 | 12,83115 |
| 23.02.2026 | 6 306,84 | 12,74985 |
| 22.02.2026 | 6 176,19 | 12,74985 |
| 21.02.2026 | 6 176,19 | 12,74985 |
| 20.02.2026 | 6 176,19 | 12,62585 |
| 19.02.2026 | 6 166,60 | 12,60290 |
| 18.02.2026 | 6 154,45 | 12,56035 |
| 17.02.2026 | 6 275,74 | 12,75635 |
| 16.02.2026 | 6 308,50 | 12,71875 |
| 15.02.2026 | 6 510,09 | 12,71875 |
| 14.02.2026 | 6 510,09 | 12,71875 |
| 13.02.2026 | 6 510,09 | 13,17085 |
| 12.02.2026 | 6 537,89 | 13,32685 |
| 11.02.2026 | 6 395,25 | 13,00165 |
| 10.02.2026 | 6 421,43 | 12,97915 |
| 09.02.2026 | 6 349,74 | 12,83735 |
| 08.02.2026 | 6 348,05 | 12,83735 |
| 07.02.2026 | 6 348,05 | 12,83735 |
| 06.02.2026 | 6 348,05 | 12,82175 |
| 05.02.2026 | 6 605,54 | 13,24685 |
| 04.02.2026 | 6 693,16 | 13,29485 |
| 03.02.2026 | 6 560,06 | 12,98585 |
| 02.02.2026 | 6 698,31 | 13,36935 |
| 01.02.2026 | 6 965,58 | 13,36935 |
| 31.01.2026 | 6 965,58 | 13,36935 |
| 30.01.2026 | 6 965,58 | 13,84340 |
| 29.01.2026 | 6 547,50 | 12,99365 |
| 28.01.2026 | 6 518,13 | 12,97735 |
| 27.01.2026 | 6 621,04 | 13,19485 |
| 26.01.2026 | 6 503,46 | 12,92035 |
| 25.01.2026 | 6 387,80 | 12,92035 |
| 24.01.2026 | 6 387,80 | 12,92035 |
| 23.01.2026 | 6 387,80 | 12,63135 |
| 22.01.2026 | 6 534,99 | 12,89715 |
| 21.01.2026 | 6 621,49 | 13,05885 |
| 20.01.2026 | 6 642,03 | 13,03305 |
| 19.01.2026 | 6 657,90 | 12,99965 |
| 18.01.2026 | 6 745,92 | 12,99965 |
| 17.01.2026 | 6 745,92 | 12,99965 |
| 16.01.2026 | 6 745,92 | 13,20270 |
| 15.01.2026 | 6 806,18 | 13,33420 |
| 14.01.2026 | 6 784,26 | 13,30900 |
| 13.01.2026 | 6 785,89 | 13,30985 |
| 12.01.2026 | 6 659,56 | 13,05950 |
| 11.01.2026 | 6 556,87 | 13,05950 |
| 10.01.2026 | 6 556,87 | 13,05950 |
| 09.01.2026 | 6 556,87 | 12,88415 |
| 08.01.2026 | 6 740,82 | 13,14435 |
| 07.01.2026 | 6 587,00 | 13,26885 |
| 06.01.2026 | 6 587,00 | 12,88385 |
| 05.01.2026 | 6 320,57 | 12,50285 |
| 04.01.2026 | 6 287,58 | 12,50285 |
| 03.01.2026 | 6 287,58 | 12,50285 |
| 02.01.2026 | 6 287,58 | 12,50285 |
| 01.01.2026 | 6 287,58 | 12,50285 |
| 31.12.2025 | 6 287,58 | 12,51085 |
| 30.12.2025 | 6 211,50 | 12,30585 |
| 29.12.2025 | 6 182,74 | 12,25275 |
| 28.12.2025 | 6 283,33 | 12,25275 |
| 27.12.2025 | 6 283,33 | 12,25275 |
| 26.12.2025 | 6 283,33 | 12,25275 |
| 25.12.2025 | 6 261,16 | 12,25275 |
| 24.12.2025 | 6 156,67 | 12,06765 |
| 23.12.2025 | 6 145,00 | 11,93158 |
| 22.12.2025 | 6 131,61 | 11,84485 |
| 21.12.2025 | 6 011,10 | 11,84485 |
| 20.12.2025 | 6 011,10 | 11,84485 |
| 19.12.2025 | 6 011,10 | 11,70500 |
| 18.12.2025 | 6 027,64 | 11,71985 |
| 17.12.2025 | 6 046,00 | 11,63565 |
| 16.12.2025 | 6 172,36 | 11,77415 |
| 15.12.2025 | 6 172,36 | 11,81585 |
| 14.12.2025 | 6 162,89 | 11,81585 |
| 13.12.2025 | 6 162,89 | 11,81585 |
| 12.12.2025 | 6 162,89 | 11,85125 |
| 11.12.2025 | 6 035,28 | 11,64235 |
| 10.12.2025 | 5 952,12 | 11,56335 |
| 09.12.2025 | 5 943,37 | 11,69265 |
| 08.12.2025 | 5 874,66 | 11,64475 |
| 07.12.2025 | 5 731,98 | 11,64475 |
| 06.12.2025 | 5 731,98 | 11,64475 |
| 05.12.2025 | 5 731,98 | 11,47200 |
| 04.12.2025 | 5 762,56 | 11,43615 |
| 03.12.2025 | 5 733,84 | 11,28265 |
| 02.12.2025 | 5 801,29 | 11,29865 |
| 01.12.2025 | 5 639,55 | 11,00335 |
| 30.11.2025 | 5 651,22 | 11,00335 |
| 29.11.2025 | 5 651,22 | 11,00335 |
| 28.11.2025 | 5 651,22 | 10,93375 |
| 27.11.2025 | 5 693,55 | 10,97700 |
| 26.11.2025 | 5 637,94 | 10,87565 |
| 25.11.2025 | 5 611,96 | 10,79265 |
| 24.11.2025 | 5 541,93 | 10,68510 |
| 23.11.2025 | 5 590,67 | 10,68510 |
| 22.11.2025 | 5 590,67 | 10,68510 |
| 21.11.2025 | 5 590,67 | 10,78885 |
| 20.11.2025 | 5 601,14 | 10,78365 |
| 19.11.2025 | 5 547,79 | 10,64815 |
| 18.11.2025 | 5 659,40 | 10,79750 |
| 17.11.2025 | 5 666,15 | 10,85075 |
| 16.11.2025 | 5 736,66 | 10,85075 |
| 15.11.2025 | 5 736,66 | 10,85075 |
| 14.11.2025 | 5 736,66 | 10,94115 |
| 13.11.2025 | 5 682,90 | 10,83180 |
| 12.11.2025 | 5 660,73 | 10,77660 |
| 11.11.2025 | 5 654,04 | 10,79880 |
| 10.11.2025 | 5 636,30 | 10,71500 |
| 09.11.2025 | 5 648,66 | 10,71500 |
| 08.11.2025 | 5 648,66 | 10,71500 |
| 07.11.2025 | 5 648,66 | 10,72280 |
| 06.11.2025 | 5 565,76 | 10,60265 |
| 05.11.2025 | 5 538,58 | 10,60035 |
| 04.11.2025 | 5 744,05 | 10,87250 |
Источники и методика расчёта
Расчётная стоимость меди определяется на основе биржевых котировок Лондонской биржи металлов (LME) и официального курса доллара США к тенге Национального Банка РК.
Дата котировки и дата применённого валютного курса могут различаться. В дни, когда новые данные не публикуются, отображается последняя доступная цена.
Важно: биржевая котировка служит ориентиром стоимости стандартизованного металла. Фактическая цена покупки, продажи или приёма лома в Казахстане зависит от качества, состава, объёма партии, условий поставки и других факторов.







