Актуальная стоимость алюминия в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на алюминий производится по рабочим дням. Цена алюминия указывается в виде стоимости за 1 килограмм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается динамика изменения (увеличение или уменьшение стоимости алюминия).
Стоимость алюминия в Казахстане
Сколько стоит 1 килограмм алюминия в тенге?
LME (Лондон) - London Metal Exchange устанавливает мировую цену на алюминий по результатам аукциона.
При расчете используется последний фиксинг алюминия в долларах США, установленный Лондонской биржей металлов (LME) за одну тонну и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
Изменение цены на алюминий за последний месяц
Изменение цены алюминия за последний месяц (с 15.11.2024 по 14.12.2024): +120.78₸ (+9.7%)
Изменение цены на алюминий за последний год
Изменение цены алюминия за последний год (с 15.12.2023 по 14.12.2024): +370.43₸ (+37.2%)
Цены на алюминий за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
14.12.2024 | 1365.88 | 2.62 |
13.12.2024 | 1365.88 | 2.61 |
12.12.2024 | 1348.8 | 2.61 |
11.12.2024 | 1325.5 | 2.61 |
10.12.2024 | 1320.09 | 2.59 |
09.12.2024 | 1339.74 | 2.6 |
08.12.2024 | 1385.16 | 2.6 |
07.12.2024 | 1385.16 | 2.6 |
06.12.2024 | 1385.16 | 2.64 |
05.12.2024 | 1382.43 | 2.64 |
04.12.2024 | 1363.58 | 2.61 |
03.12.2024 | 1365.61 | 2.6 |
02.12.2024 | 1326.1 | 2.59 |
01.12.2024 | 1333.36 | 2.59 |
30.11.2024 | 1333.36 | 2.59 |
29.11.2024 | 1333.36 | 2.6 |
28.11.2024 | 1296.55 | 2.6 |
27.11.2024 | 1302.39 | 2.61 |
26.11.2024 | 1322.04 | 2.65 |
25.11.2024 | 1307.64 | 2.62 |
24.11.2024 | 1301.78 | 2.62 |
23.11.2024 | 1301.78 | 2.62 |
22.11.2024 | 1301.78 | 2.63 |
21.11.2024 | 1304.07 | 2.63 |
20.11.2024 | 1314.07 | 2.64 |
19.11.2024 | 1298.4 | 2.61 |
18.11.2024 | 1317.31 | 2.66 |
17.11.2024 | 1245.1 | 2.66 |
16.11.2024 | 1245.1 | 2.66 |
15.11.2024 | 1245.1 | 2.52 |
Показать все | ||
14.11.2024 | 1245.44 | 2.53 |
13.11.2024 | 1268.63 | 2.56 |
12.11.2024 | 1274.17 | 2.59 |
11.11.2024 | 1288.4 | 2.62 |
10.11.2024 | 1326.21 | 2.62 |
09.11.2024 | 1326.21 | 2.62 |
08.11.2024 | 1326.21 | 2.69 |
07.11.2024 | 1287.12 | 2.62 |
06.11.2024 | 1300.5 | 2.66 |
05.11.2024 | 1280.48 | 2.62 |
04.11.2024 | 1269.17 | 2.6 |
03.11.2024 | 1278.14 | 2.6 |
02.11.2024 | 1278.14 | 2.6 |
01.11.2024 | 1278.14 | 2.62 |
31.10.2024 | 1277.71 | 2.62 |
30.10.2024 | 1308.89 | 2.66 |
29.10.2024 | 1293.11 | 2.65 |
28.10.2024 | 1298.95 | 2.68 |
27.10.2024 | 1300.77 | 2.68 |
26.10.2024 | 1300.77 | 2.68 |
25.10.2024 | 1300.77 | 2.64 |
24.10.2024 | 1300.77 | 2.67 |
23.10.2024 | 1275.47 | 2.63 |
22.10.2024 | 1250.2 | 2.6 |
21.10.2024 | 1256.3 | 2.59 |
20.10.2024 | 1244.17 | 2.59 |
19.10.2024 | 1244.17 | 2.59 |
18.10.2024 | 1244.17 | 2.55 |
17.10.2024 | 1263.4 | 2.58 |
16.10.2024 | 1251.25 | 2.57 |
15.10.2024 | 1255.71 | 2.59 |
14.10.2024 | 1282.96 | 2.63 |
13.10.2024 | 1251.86 | 2.63 |
12.10.2024 | 1251.86 | 2.63 |
11.10.2024 | 1251.86 | 2.55 |
10.10.2024 | 1242.66 | 2.54 |
09.10.2024 | 1250.08 | 2.57 |
08.10.2024 | 1287.53 | 2.66 |
07.10.2024 | 1285.82 | 2.67 |
06.10.2024 | 1271.63 | 2.67 |
05.10.2024 | 1271.63 | 2.67 |
04.10.2024 | 1271.63 | 2.63 |
03.10.2024 | 1284.98 | 2.66 |
02.10.2024 | 1269.57 | 2.64 |
01.10.2024 | 1255.85 | 2.61 |
30.09.2024 | 1268.36 | 2.65 |
29.09.2024 | 1249.71 | 2.65 |
28.09.2024 | 1249.71 | 2.65 |
27.09.2024 | 1249.71 | 2.61 |
26.09.2024 | 1213.69 | 2.54 |
25.09.2024 | 1226.02 | 2.56 |
24.09.2024 | 1198.53 | 2.49 |
23.09.2024 | 1190.37 | 2.48 |
22.09.2024 | 1216.12 | 2.48 |
21.09.2024 | 1216.12 | 2.48 |
20.09.2024 | 1216.12 | 2.54 |
19.09.2024 | 1214.88 | 2.54 |
18.09.2024 | 1213.04 | 2.52 |
17.09.2024 | 1215.15 | 2.53 |
16.09.2024 | 1169.43 | 2.44 |
15.09.2024 | 1152.59 | 2.44 |
14.09.2024 | 1152.59 | 2.44 |
13.09.2024 | 1152.59 | 2.42 |
12.09.2024 | 1132.2 | 2.37 |
11.09.2024 | 1117.78 | 2.34 |
10.09.2024 | 1129.7 | 2.36 |
09.09.2024 | 1124.66 | 2.34 |
08.09.2024 | 1150.05 | 2.34 |
07.09.2024 | 1150.05 | 2.34 |
06.09.2024 | 1150.05 | 2.38 |
05.09.2024 | 1159.05 | 2.4 |
04.09.2024 | 1162.2 | 2.41 |
03.09.2024 | 1169.57 | 2.42 |
02.09.2024 | 1178.45 | 2.45 |
01.09.2024 | 1195.42 | 2.45 |
31.08.2024 | 1195.42 | 2.45 |
30.08.2024 | 1195.42 | 2.46 |
29.08.2024 | 1195.42 | 2.48 |
28.08.2024 | 1225.23 | 2.55 |
27.08.2024 | 1229.51 | 2.54 |
26.08.2024 | 1227.3 | 2.54 |
25.08.2024 | 1183.5 | 2.54 |
24.08.2024 | 1183.5 | 2.54 |
23.08.2024 | 1183.5 | 2.47 |
22.08.2024 | 1177.71 | 2.48 |
21.08.2024 | 1181.11 | 2.48 |
20.08.2024 | 1163.54 | 2.43 |
19.08.2024 | 1132.86 | 2.37 |
18.08.2024 | 1123.42 | 2.37 |
17.08.2024 | 1123.42 | 2.37 |
16.08.2024 | 1123.42 | 2.35 |
15.08.2024 | 1116.76 | 2.33 |
14.08.2024 | 1118.05 | 2.33 |
13.08.2024 | 1106.44 | 2.31 |
12.08.2024 | 1097.13 | 2.3 |
11.08.2024 | 1085.02 | 2.3 |
10.08.2024 | 1085.02 | 2.3 |
09.08.2024 | 1085.02 | 2.27 |
08.08.2024 | 1088.36 | 2.29 |
07.08.2024 | 1103.99 | 2.3 |
06.08.2024 | 1073.52 | 2.25 |
05.08.2024 | 1080.15 | 2.28 |
04.08.2024 | 1090.05 | 2.28 |
03.08.2024 | 1090.05 | 2.28 |
02.08.2024 | 1090.05 | 2.3 |
01.08.2024 | 1085.44 | 2.29 |
31.07.2024 | 1057.46 | 2.22 |
30.07.2024 | 1065.14 | 2.25 |
29.07.2024 | 1082.45 | 2.28 |
28.07.2024 | 1079.75 | 2.28 |
27.07.2024 | 1079.75 | 2.28 |
26.07.2024 | 1079.75 | 2.27 |
25.07.2024 | 1092.14 | 2.3 |
24.07.2024 | 1087.38 | 2.3 |
23.07.2024 | 1093.91 | 2.31 |
22.07.2024 | 1125.69 | 2.35 |
21.07.2024 | 1137.72 | 2.35 |
20.07.2024 | 1137.72 | 2.35 |
19.07.2024 | 1137.72 | 2.39 |
18.07.2024 | 1140.47 | 2.4 |
17.07.2024 | 1145.66 | 2.41 |
16.07.2024 | 1161.43 | 2.46 |
15.07.2024 | 1180.28 | 2.48 |
14.07.2024 | 1173.98 | 2.48 |
13.07.2024 | 1173.98 | 2.48 |
12.07.2024 | 1173.98 | 2.48 |
11.07.2024 | 1188.45 | 2.48 |
10.07.2024 | 1215.07 | 2.53 |
09.07.2024 | 1205.68 | 2.53 |
08.07.2024 | 1201.71 | 2.54 |
07.07.2024 | 1201.71 | 2.54 |
06.07.2024 | 1201.71 | 2.54 |
05.07.2024 | 1201.71 | 2.53 |
04.07.2024 | 1204.51 | 2.55 |
03.07.2024 | 1190.33 | 2.52 |
02.07.2024 | 1195.41 | 2.52 |
01.07.2024 | 1190.27 | 2.52 |
30.06.2024 | 1164.2 | 2.52 |
29.06.2024 | 1164.2 | 2.52 |
28.06.2024 | 1164.2 | 2.5 |
27.06.2024 | 1164.92 | 2.51 |
26.06.2024 | 1168.88 | 2.5 |
25.06.2024 | 1170.24 | 2.52 |
24.06.2024 | 1168 | 2.51 |
23.06.2024 | 1158.95 | 2.51 |
22.06.2024 | 1158.95 | 2.51 |
21.06.2024 | 1158.95 | 2.52 |
20.06.2024 | 1148.85 | 2.5 |
19.06.2024 | 1138.17 | 2.49 |
18.06.2024 | 1131.23 | 2.5 |
17.06.2024 | 1134.86 | 2.52 |
16.06.2024 | 1157.22 | 2.52 |
15.06.2024 | 1157.22 | 2.52 |
14.06.2024 | 1157.22 | 2.56 |
13.06.2024 | 1153.02 | 2.55 |
12.06.2024 | 1141.36 | 2.54 |
11.06.2024 | 1152.5 | 2.57 |
10.06.2024 | 1153.32 | 2.58 |
09.06.2024 | 1183.21 | 2.58 |
08.06.2024 | 1183.21 | 2.58 |
07.06.2024 | 1183.21 | 2.65 |
06.06.2024 | 1180.37 | 2.63 |
05.06.2024 | 1192.3 | 2.66 |
04.06.2024 | 1189.9 | 2.66 |
03.06.2024 | 1214.27 | 2.71 |
02.06.2024 | 1202.42 | 2.71 |
01.06.2024 | 1202.42 | 2.71 |
31.05.2024 | 1202.42 | 2.7 |
30.05.2024 | 1225.59 | 2.77 |
29.05.2024 | 1203.68 | 2.73 |
28.05.2024 | 1180.97 | 2.67 |
27.05.2024 | 1181.83 | 2.67 |
26.05.2024 | 1157.95 | 2.67 |
25.05.2024 | 1157.95 | 2.67 |
24.05.2024 | 1157.95 | 2.61 |
23.05.2024 | 1183.78 | 2.68 |
22.05.2024 | 1208.33 | 2.74 |
21.05.2024 | 1165.03 | 2.63 |
20.05.2024 | 1161.88 | 2.62 |
19.05.2024 | 1142.15 | 2.62 |
18.05.2024 | 1142.15 | 2.62 |
17.05.2024 | 1142.15 | 2.59 |
16.05.2024 | 1139.83 | 2.58 |
15.05.2024 | 1124.74 | 2.55 |
14.05.2024 | 1123.4 | 2.55 |
13.05.2024 | 1111.54 | 2.53 |
12.05.2024 | 1129.49 | 2.53 |
11.05.2024 | 1129.49 | 2.53 |
10.05.2024 | 1129.49 | 2.57 |
09.05.2024 | 1119.9 | 2.55 |
08.05.2024 | 1119.9 | 2.56 |
07.05.2024 | 1119.9 | 2.54 |
06.05.2024 | 1119.9 | 2.54 |
05.05.2024 | 1126.18 | 2.54 |
04.05.2024 | 1126.18 | 2.54 |
03.05.2024 | 1124.98 | 2.54 |
02.05.2024 | 1138.21 | 2.57 |
01.05.2024 | 1143.25 | 2.58 |
30.04.2024 | 1143.25 | 2.59 |
29.04.2024 | 1139.1 | 2.57 |
28.04.2024 | 1141.25 | 2.57 |
27.04.2024 | 1141.25 | 2.57 |
26.04.2024 | 1141.25 | 2.57 |
25.04.2024 | 1153.94 | 2.6 |
24.04.2024 | 1145.9 | 2.58 |
23.04.2024 | 1190.14 | 2.67 |
22.04.2024 | 1188.15 | 2.66 |
21.04.2024 | 1169.8 | 2.66 |
20.04.2024 | 1169.8 | 2.66 |
19.04.2024 | 1169.8 | 2.61 |
18.04.2024 | 1161.3 | 2.59 |
17.04.2024 | 1149.72 | 2.56 |
16.04.2024 | 1153.4 | 2.57 |
15.04.2024 | 1116.95 | 2.49 |
14.04.2024 | 1101.29 | 2.49 |
13.04.2024 | 1101.29 | 2.49 |
12.04.2024 | 1101.29 | 2.46 |
11.04.2024 | 1098.2 | 2.46 |
10.04.2024 | 1097.5 | 2.46 |
09.04.2024 | 1097.06 | 2.46 |
08.04.2024 | 1094.77 | 2.45 |
07.04.2024 | 1091.36 | 2.45 |
06.04.2024 | 1091.36 | 2.45 |
05.04.2024 | 1091.36 | 2.44 |
04.04.2024 | 1085.46 | 2.43 |
03.04.2024 | 1061.37 | 2.37 |
02.04.2024 | 1043.54 | 2.34 |
01.04.2024 | 1044.06 | 2.34 |
31.03.2024 | 1047.26 | 2.34 |
30.03.2024 | 1047.26 | 2.34 |
29.03.2024 | 1047.26 | 2.34 |
28.03.2024 | 1027.25 | 2.28 |
27.03.2024 | 1036.65 | 2.3 |
26.03.2024 | 1046.52 | 2.32 |
25.03.2024 | 1023.57 | 2.3 |
24.03.2024 | 1023.57 | 2.3 |
23.03.2024 | 1023.57 | 2.3 |
22.03.2024 | 1023.57 | 2.3 |
21.03.2024 | 1023.57 | 2.28 |
20.03.2024 | 1023.57 | 2.27 |
19.03.2024 | 1023.21 | 2.28 |
18.03.2024 | 1019.8 | 2.27 |
17.03.2024 | 1011.19 | 2.27 |
16.03.2024 | 1011.19 | 2.27 |
15.03.2024 | 1011.19 | 2.25 |
14.03.2024 | 1017.43 | 2.26 |
13.03.2024 | 1016.47 | 2.26 |
12.03.2024 | 1009.72 | 2.25 |
11.03.2024 | 1012.32 | 2.26 |
10.03.2024 | 999.68 | 2.26 |
09.03.2024 | 999.68 | 2.26 |
08.03.2024 | 999.68 | 2.25 |
07.03.2024 | 999.68 | 2.23 |
06.03.2024 | 1003.89 | 2.23 |
05.03.2024 | 1012.15 | 2.23 |
04.03.2024 | 1012.65 | 2.25 |
03.03.2024 | 1004.05 | 2.25 |
02.03.2024 | 1004.05 | 2.25 |
01.03.2024 | 1004.05 | 2.23 |
29.02.2024 | 988.5 | 2.19 |
28.02.2024 | 987.42 | 2.2 |
27.02.2024 | 982.76 | 2.18 |
26.02.2024 | 980.74 | 2.18 |
25.02.2024 | 992.45 | 2.18 |
24.02.2024 | 992.45 | 2.18 |
23.02.2024 | 992.45 | 2.2 |
22.02.2024 | 1018.72 | 2.26 |
21.02.2024 | 994.81 | 2.2 |
20.02.2024 | 988.96 | 2.2 |
19.02.2024 | 994.88 | 2.22 |
18.02.2024 | 996.41 | 2.22 |
17.02.2024 | 996.41 | 2.22 |
16.02.2024 | 996.41 | 2.22 |
15.02.2024 | 999.65 | 2.24 |
14.02.2024 | 996.91 | 2.23 |
13.02.2024 | 994.85 | 2.23 |
12.02.2024 | 990.84 | 2.22 |
11.02.2024 | 1001.75 | 2.22 |
10.02.2024 | 1001.75 | 2.22 |
09.02.2024 | 1001.75 | 2.22 |
08.02.2024 | 1004.65 | 2.22 |
07.02.2024 | 1015.62 | 2.23 |
06.02.2024 | 1002.68 | 2.21 |
05.02.2024 | 1010.8 | 2.24 |
04.02.2024 | 1013.02 | 2.24 |
03.02.2024 | 1013.02 | 2.24 |
02.02.2024 | 1013.02 | 2.25 |
01.02.2024 | 1020.76 | 2.28 |
31.01.2024 | 1019.36 | 2.27 |
30.01.2024 | 1012.75 | 2.25 |
29.01.2024 | 1023 | 2.27 |
28.01.2024 | 996.96 | 2.27 |
27.01.2024 | 996.96 | 2.27 |
26.01.2024 | 996.96 | 2.24 |
25.01.2024 | 993.38 | 2.23 |
24.01.2024 | 997.7 | 2.24 |
23.01.2024 | 968.62 | 2.16 |
22.01.2024 | 974.85 | 2.17 |
21.01.2024 | 979.1 | 2.17 |
20.01.2024 | 979.1 | 2.17 |
19.01.2024 | 979.1 | 2.17 |
18.01.2024 | 986.14 | 2.18 |
17.01.2024 | 999.14 | 2.21 |
16.01.2024 | 994.97 | 2.2 |
15.01.2024 | 1001.82 | 2.22 |
14.01.2024 | 1012.79 | 2.22 |
13.01.2024 | 1012.79 | 2.22 |
12.01.2024 | 1012.79 | 2.24 |
11.01.2024 | 1014.82 | 2.24 |
10.01.2024 | 1019.45 | 2.25 |
09.01.2024 | 1021.78 | 2.25 |
08.01.2024 | 1028.72 | 2.27 |
07.01.2024 | 1040.34 | 2.27 |
06.01.2024 | 1040.34 | 2.27 |
05.01.2024 | 1040.34 | 2.28 |
04.01.2024 | 1054.6 | 2.31 |
03.01.2024 | 1061.56 | 2.34 |
02.01.2024 | 1075.35 | 2.38 |
01.01.2024 | 1075.35 | 2.38 |
31.12.2023 | 1075.35 | 2.38 |
30.12.2023 | 1075.35 | 2.38 |
29.12.2023 | 1075.35 | 2.37 |
28.12.2023 | 1087.28 | 2.39 |
27.12.2023 | 1057.36 | 2.32 |
26.12.2023 | 1060.63 | 2.32 |
25.12.2023 | 1065.4 | 2.32 |
24.12.2023 | 1022.2 | 2.32 |
23.12.2023 | 1022.2 | 2.32 |
22.12.2023 | 1022.2 | 2.24 |
21.12.2023 | 1022.37 | 2.24 |
20.12.2023 | 1037.07 | 2.26 |
19.12.2023 | 1045.71 | 2.29 |
18.12.2023 | 995.45 | 2.25 |
17.12.2023 | 995.45 | 2.25 |
16.12.2023 | 995.45 | 2.25 |
15.12.2023 | 995.45 | 2.18 |
* Информация по ценам за алюминий формируется на основе официальных данных London Metal Exchange (https://www.lme.com).