Онлайн сервис FindHow - актуальная расчётная стоимость алюминия в тенге и долларах США по котировкам LME и курсу НБ РК. Ниже доступны калькулятор, график и история цен.
Цена алюминия на сегодня
Калькулятор стоимости алюминия
Рассчитайте стоимость металла по массе и выбранной дате.
Результат изменяется автоматически. Используется цена чистого металла на выбранную дату.
—
Примерная стоимость содержащегося металла. Не учитывает работу ювелира, состояние изделия, наценку магазина и дисконт при выкупе.
График цены алюминия
Изменение расчётной стоимости одного килограмма - выберите валюту и период.
Динамика за месяц
Тенге за кг · последние 30 дней
История цен алюминия по дням
Доступная история цен в тенге и долларах США.
| Дата | Цена, ₸/кг | Цена, $/кг |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 1 394,75 | 3,07302 |
| 01.11.2026 | 1 389,80 | 3,07302 |
| 31.10.2026 | 1 389,80 | 3,07302 |
| 30.10.2026 | 1 389,80 | 3,06320 |
| 29.10.2026 | 1 409,67 | 3,08400 |
| 28.10.2026 | 1 405,68 | 3,08514 |
| 27.10.2026 | 1 364,88 | 3,02600 |
| 26.10.2026 | 1 347,20 | 3,01770 |
| 25.10.2026 | 1 347,20 | 3,01770 |
| 24.10.2026 | 1 347,20 | 3,01770 |
| 23.10.2026 | 1 347,20 | 3,00755 |
| 22.10.2026 | 1 356,82 | 3,02450 |
| 21.10.2026 | 1 353,75 | 3,00372 |
| 20.10.2026 | 1 366,64 | 3,01960 |
| 19.10.2026 | 1 361,72 | 3,01185 |
| 18.10.2026 | 1 359,92 | 3,01185 |
| 17.10.2026 | 1 359,92 | 3,01185 |
| 16.10.2026 | 1 359,92 | 2,99450 |
| 15.10.2026 | 1 342,76 | 2,97980 |
| 14.10.2026 | 1 362,36 | 3,03792 |
| 13.10.2026 | 1 379,68 | 3,05706 |
| 12.10.2026 | 1 393,50 | 3,06985 |
| 11.10.2026 | 1 377,62 | 3,06985 |
| 10.10.2026 | 1 377,62 | 3,06985 |
| 09.10.2026 | 1 377,62 | 3,06860 |
| 08.10.2026 | 1 391,95 | 3,11300 |
| 07.10.2026 | 1 427,59 | 3,14690 |
| 06.10.2026 | 1 418,63 | 3,11800 |
| 05.10.2026 | 1 397,81 | 3,12200 |
| 04.10.2026 | 1 383,55 | 3,12200 |
| 03.10.2026 | 1 383,55 | 3,12200 |
| 02.10.2026 | 1 383,55 | 3,13085 |
| 01.10.2026 | 1 395,46 | 3,16531 |
| 30.09.2026 | 1 419,38 | 3,23050 |
| 29.09.2026 | 1 436,64 | 3,25200 |
| 28.09.2026 | 1 443,27 | 3,26620 |
| 27.09.2026 | 1 437,07 | 3,26620 |
| 26.09.2026 | 1 437,07 | 3,26620 |
| 25.09.2026 | 1 437,07 | 3,25210 |
| 24.09.2026 | 1 452,46 | 3,25920 |
| 23.09.2026 | 1 461,74 | 3,26390 |
| 22.09.2026 | 1 475,34 | 3,28994 |
| 21.09.2026 | 1 465,41 | 3,28155 |
| 20.09.2026 | 1 460,13 | 3,28155 |
| 19.09.2026 | 1 460,13 | 3,28155 |
| 18.09.2026 | 1 460,13 | 3,28430 |
| 17.09.2026 | 1 457,94 | 3,27716 |
| 16.09.2026 | 1 449,05 | 3,23535 |
| 15.09.2026 | 1 452,68 | 3,24403 |
| 14.09.2026 | 1 468,16 | 3,25600 |
| 13.09.2026 | 1 495,27 | 3,25600 |
| 12.09.2026 | 1 495,27 | 3,25600 |
| 11.09.2026 | 1 495,27 | 3,31700 |
| 10.09.2026 | 1 529,03 | 3,34660 |
| 09.09.2026 | 1 508,35 | 3,31900 |
| 08.09.2026 | 1 502,63 | 3,30750 |
| 07.09.2026 | 1 503,22 | 3,29250 |
| 06.09.2026 | 1 498,25 | 3,29250 |
| 05.09.2026 | 1 498,25 | 3,29250 |
| 04.09.2026 | 1 498,25 | 3,28664 |
| 03.09.2026 | 1 481,46 | 3,25310 |
| 02.09.2026 | 1 494,68 | 3,26030 |
| 01.09.2026 | 1 498,05 | 3,24035 |
| 31.08.2026 | 1 506,02 | 3,24035 |
| 30.08.2026 | 1 495,55 | 3,24035 |
| 29.08.2026 | 1 495,55 | 3,24035 |
| 28.08.2026 | 1 495,55 | 3,23503 |
| 27.08.2026 | 1 486,21 | 3,23885 |
| 26.08.2026 | 1 476,53 | 3,22049 |
| 25.08.2026 | 1 475,77 | 3,22228 |
| 24.08.2026 | 1 469,25 | 3,21583 |
| 23.08.2026 | 1 465,89 | 3,21583 |
| 22.08.2026 | 1 465,89 | 3,21583 |
| 21.08.2026 | 1 465,89 | 3,19903 |
| 20.08.2026 | 1 484,35 | 3,21135 |
| 19.08.2026 | 1 481,32 | 3,21935 |
| 18.08.2026 | 1 506,50 | 3,26513 |
| 17.08.2026 | 1 502,67 | 3,23837 |
| 16.08.2026 | 1 522,90 | 3,23837 |
| 15.08.2026 | 1 522,90 | 3,23837 |
| 14.08.2026 | 1 522,90 | 3,27450 |
| 13.08.2026 | 1 539,06 | 3,30845 |
| 12.08.2026 | 1 571,08 | 3,37330 |
| 11.08.2026 | 1 548,29 | 3,32194 |
| 10.08.2026 | 1 541,14 | 3,27950 |
| 09.08.2026 | 1 515,10 | 3,27950 |
| 08.08.2026 | 1 515,10 | 3,27950 |
| 07.08.2026 | 1 515,10 | 3,24100 |
| 06.08.2026 | 1 517,38 | 3,22950 |
| 05.08.2026 | 1 527,37 | 3,23610 |
| 04.08.2026 | 1 530,11 | 3,21871 |
| 03.08.2026 | 1 505,54 | 3,17900 |
| 02.08.2026 | 1 517,99 | 3,17900 |
| 01.08.2026 | 1 517,99 | 3,17900 |
| 31.07.2026 | 1 517,99 | 3,19825 |
| 30.07.2026 | 1 516,57 | 3,17825 |
| 29.07.2026 | 1 498,47 | 3,14310 |
| 28.07.2026 | 1 505,58 | 3,18035 |
| 27.07.2026 | 1 504,62 | 3,16050 |
| 26.07.2026 | 1 481,98 | 3,16050 |
| 25.07.2026 | 1 481,98 | 3,16050 |
| 24.07.2026 | 1 481,98 | 3,18200 |
| 23.07.2026 | 1 491,78 | 3,18995 |
| 22.07.2026 | 1 483,86 | 3,15990 |
| 21.07.2026 | 1 474,48 | 3,13532 |
| 20.07.2026 | 1 480,90 | 3,15199 |
| 19.07.2026 | 1 495,55 | 3,15199 |
| 18.07.2026 | 1 495,55 | 3,15199 |
| 17.07.2026 | 1 495,55 | 3,16625 |
| 16.07.2026 | 1 479,63 | 3,15010 |
| 15.07.2026 | 1 489,42 | 3,17655 |
| 14.07.2026 | 1 500,89 | 3,14580 |
| 13.07.2026 | 1 462,22 | 3,14652 |
| 12.07.2026 | 1 501,46 | 3,14652 |
| 11.07.2026 | 1 501,46 | 3,14652 |
| 10.07.2026 | 1 501,46 | 3,21230 |
| 09.07.2026 | 1 473,89 | 3,14947 |
| 08.07.2026 | 1 481,22 | 3,14458 |
| 07.07.2026 | 1 467,23 | 3,10834 |
| 06.07.2026 | 1 458,62 | 3,08585 |
| 05.07.2026 | 1 458,62 | 3,08585 |
| 04.07.2026 | 1 458,62 | 3,08585 |
| 03.07.2026 | 1 458,62 | 3,07421 |
| 02.07.2026 | 1 477,71 | 3,08332 |
| 01.07.2026 | 1 500,18 | 3,12070 |
| 30.06.2026 | 1 518,64 | 3,12594 |
| 29.06.2026 | 1 544,84 | 3,17562 |
| 28.06.2026 | 1 535,67 | 3,17562 |
| 27.06.2026 | 1 535,67 | 3,17562 |
| 26.06.2026 | 1 535,67 | 3,16373 |
| 25.06.2026 | 1 539,93 | 3,16194 |
| 24.06.2026 | 1 580,71 | 3,25122 |
| 23.06.2026 | 1 660,87 | 3,41035 |
| 22.06.2026 | 1 662,63 | 3,40445 |
| 21.06.2026 | 1 662,96 | 3,40445 |
| 20.06.2026 | 1 662,96 | 3,40445 |
| 19.06.2026 | 1 662,96 | 3,40959 |
| 18.06.2026 | 1 673,30 | 3,41916 |
| 17.06.2026 | 1 644,22 | 3,37504 |
| 16.06.2026 | 1 656,02 | 3,37021 |
| 15.06.2026 | 1 736,14 | 3,54800 |
| 14.06.2026 | 1 723,26 | 3,54800 |
| 13.06.2026 | 1 723,26 | 3,54800 |
| 12.06.2026 | 1 723,26 | 3,53300 |
| 11.06.2026 | 1 708,34 | 3,49646 |
| 10.06.2026 | 1 736,64 | 3,54265 |
| 09.06.2026 | 1 744,07 | 3,59765 |
| 08.06.2026 | 1 778,87 | 3,64942 |
| 07.06.2026 | 1 780,55 | 3,64942 |
| 06.06.2026 | 1 780,55 | 3,64942 |
| 05.06.2026 | 1 780,55 | 3,66867 |
| 04.06.2026 | 1 824,06 | 3,72783 |
| 03.06.2026 | 1 849,44 | 3,75025 |
| 02.06.2026 | 1 812,81 | 3,70748 |
| 01.06.2026 | 1 781,03 | 3,66504 |
| 31.05.2026 | 1 776,74 | 3,66504 |
| 30.05.2026 | 1 776,74 | 3,66504 |
| 29.05.2026 | 1 776,74 | 3,65924 |
| 28.05.2026 | 1 752,19 | 3,66967 |
| 27.05.2026 | 1 726,18 | 3,65345 |
| 26.05.2026 | 1 726,18 | 3,65345 |
| 25.05.2026 | 1 720,04 | 3,65345 |
| 24.05.2026 | 1 716,38 | 3,65345 |
| 23.05.2026 | 1 716,38 | 3,65345 |
| 22.05.2026 | 1 716,38 | 3,64065 |
| 21.05.2026 | 1 703,39 | 3,61063 |
| 20.05.2026 | 1 698,94 | 3,59998 |
| 19.05.2026 | 1 667,76 | 3,56680 |
| 18.05.2026 | 1 679,61 | 3,57235 |
| 17.05.2026 | 1 732,82 | 3,57235 |
| 16.05.2026 | 1 732,82 | 3,57235 |
| 15.05.2026 | 1 732,82 | 3,65542 |
| 14.05.2026 | 1 706,50 | 3,64925 |
| 13.05.2026 | 1 654,26 | 3,56590 |
| 12.05.2026 | 1 641,44 | 3,55859 |
| 11.05.2026 | 1 620,52 | 3,50655 |
| 10.05.2026 | 1 620,52 | 3,50655 |
| 09.05.2026 | 1 620,52 | 3,50655 |
| 08.05.2026 | 1 620,52 | 3,49695 |
| 07.05.2026 | 1 660,70 | 3,52785 |
| 06.05.2026 | 1 660,70 | 3,57133 |
| 05.05.2026 | 1 631,96 | 3,51314 |
| 04.05.2026 | 1 626,27 | 3,51314 |
| 03.05.2026 | 1 632,62 | 3,51314 |
| 02.05.2026 | 1 632,62 | 3,51314 |
| 01.05.2026 | 1 632,62 | 3,47552 |
| 30.04.2026 | 1 632,62 | 3,53726 |
| 29.04.2026 | 1 618,92 | 3,54087 |
| 28.04.2026 | 1 648,89 | 3,57833 |
| 27.04.2026 | 1 672,36 | 3,59756 |
| 26.04.2026 | 1 675,01 | 3,59756 |
| 25.04.2026 | 1 675,01 | 3,59756 |
| 24.04.2026 | 1 675,01 | 3,61875 |
| 23.04.2026 | 1 667,95 | 3,61521 |
| 22.04.2026 | 1 647,92 | 3,54598 |
| 21.04.2026 | 1 662,96 | 3,54205 |
| 20.04.2026 | 1 688,92 | 3,59712 |
| 19.04.2026 | 1 721,82 | 3,59712 |
| 18.04.2026 | 1 721,82 | 3,59712 |
| 17.04.2026 | 1 721,82 | 3,65210 |
| 16.04.2026 | 1 716,29 | 3,62025 |
| 15.04.2026 | 1 704,74 | 3,57410 |
| 14.04.2026 | 1 685,96 | 3,55013 |
| 13.04.2026 | 1 657,74 | 3,50377 |
| 12.04.2026 | 1 655,43 | 3,50377 |
| 11.04.2026 | 1 655,43 | 3,50377 |
| 10.04.2026 | 1 655,43 | 3,45011 |
| 09.04.2026 | 1 654,01 | 3,47985 |
| 08.04.2026 | 1 607,51 | 3,49177 |
| 07.04.2026 | 1 618,88 | 3,47154 |
| 06.04.2026 | 1 633,22 | 3,47154 |
| 05.04.2026 | 1 639,64 | 3,47154 |
| 04.04.2026 | 1 639,64 | 3,47154 |
| 03.04.2026 | 1 639,64 | 3,47154 |
| 02.04.2026 | 1 668,95 | 3,51291 |
| 01.04.2026 | 1 668,08 | 3,48410 |
| 31.03.2026 | 1 637,72 | 3,40100 |
| 30.03.2026 | 1 580,55 | 3,27554 |
| 29.03.2026 | 1 567,47 | 3,27554 |
| 28.03.2026 | 1 567,47 | 3,27554 |
| 27.03.2026 | 1 567,47 | 3,25315 |
| 26.03.2026 | 1 567,44 | 3,24973 |
| 25.03.2026 | 1 556,97 | 3,23709 |
| 24.03.2026 | 1 556,97 | 3,20875 |
| 23.03.2026 | 1 556,97 | 3,19062 |
| 22.03.2026 | 1 556,97 | 3,19062 |
| 21.03.2026 | 1 556,97 | 3,19062 |
| 20.03.2026 | 1 556,97 | 3,22808 |
| 19.03.2026 | 1 632,23 | 3,38292 |
| 18.03.2026 | 1 619,46 | 3,38077 |
| 17.03.2026 | 1 652,34 | 3,39847 |
| 16.03.2026 | 1 690,05 | 3,44003 |
| 15.03.2026 | 1 727,92 | 3,44003 |
| 14.03.2026 | 1 727,92 | 3,44003 |
| 13.03.2026 | 1 727,92 | 3,51431 |
| 12.03.2026 | 1 684,06 | 3,44115 |
| 11.03.2026 | 1 665,01 | 3,38698 |
| 10.03.2026 | 1 673,48 | 3,38864 |
| 09.03.2026 | 1 623,81 | 3,41873 |
| 08.03.2026 | 1 623,81 | 3,41873 |
| 07.03.2026 | 1 623,81 | 3,41873 |
| 06.03.2026 | 1 623,81 | 3,29132 |
| 05.03.2026 | 1 672,03 | 3,34520 |
| 04.03.2026 | 1 622,36 | 3,25716 |
| 03.03.2026 | 1 606,56 | 3,19649 |
| 02.03.2026 | 1 567,99 | 3,15135 |
| 01.03.2026 | 1 579,85 | 3,15135 |
| 28.02.2026 | 1 579,85 | 3,15135 |
| 27.02.2026 | 1 579,85 | 3,14868 |
| 26.02.2026 | 1 589,60 | 3,17120 |
| 25.02.2026 | 1 541,62 | 3,10278 |
| 24.02.2026 | 1 539,01 | 3,09454 |
| 23.02.2026 | 1 534,76 | 3,10265 |
| 22.02.2026 | 1 504,60 | 3,10265 |
| 21.02.2026 | 1 504,60 | 3,10265 |
| 20.02.2026 | 1 504,60 | 3,07582 |
| 19.02.2026 | 1 496,63 | 3,05872 |
| 18.02.2026 | 1 489,25 | 3,03935 |
| 17.02.2026 | 1 513,30 | 3,07601 |
| 16.02.2026 | 1 516,54 | 3,05754 |
| 15.02.2026 | 1 559,42 | 3,05754 |
| 14.02.2026 | 1 559,42 | 3,05754 |
| 13.02.2026 | 1 559,42 | 3,15494 |
| 12.02.2026 | 1 533,28 | 3,12545 |
| 11.02.2026 | 1 529,82 | 3,11015 |
| 10.02.2026 | 1 546,27 | 3,12535 |
| 09.02.2026 | 1 518,65 | 3,07027 |
| 08.02.2026 | 1 501,11 | 3,07027 |
| 07.02.2026 | 1 501,11 | 3,07027 |
| 06.02.2026 | 1 501,11 | 3,03193 |
| 05.02.2026 | 1 530,80 | 3,06988 |
| 04.02.2026 | 1 556,37 | 3,09147 |
| 03.02.2026 | 1 547,36 | 3,06305 |
| 02.02.2026 | 1 576,57 | 3,14672 |
| 01.02.2026 | 1 644,22 | 3,14672 |
| 31.01.2026 | 1 644,22 | 3,14672 |
| 30.01.2026 | 1 644,22 | 3,26773 |
| 29.01.2026 | 1 649,16 | 3,27280 |
| 28.01.2026 | 1 611,48 | 3,20840 |
| 27.01.2026 | 1 603,27 | 3,19511 |
| 26.01.2026 | 1 583,35 | 3,14562 |
| 25.01.2026 | 1 587,12 | 3,14562 |
| 24.01.2026 | 1 587,12 | 3,14562 |
| 23.01.2026 | 1 587,12 | 3,13839 |
| 22.01.2026 | 1 580,45 | 3,11910 |
| 21.01.2026 | 1 580,23 | 3,11651 |
| 20.01.2026 | 1 604,20 | 3,14778 |
| 19.01.2026 | 1 605,09 | 3,13396 |
| 18.01.2026 | 1 613,10 | 3,13396 |
| 17.01.2026 | 1 613,10 | 3,13396 |
| 16.01.2026 | 1 613,10 | 3,15706 |
| 15.01.2026 | 1 624,67 | 3,18295 |
| 14.01.2026 | 1 625,91 | 3,18963 |
| 13.01.2026 | 1 617,35 | 3,17226 |
| 12.01.2026 | 1 600,74 | 3,13907 |
| 11.01.2026 | 1 566,62 | 3,13907 |
| 10.01.2026 | 1 566,62 | 3,13907 |
| 09.01.2026 | 1 566,62 | 3,07839 |
| 08.01.2026 | 1 591,01 | 3,10242 |
| 07.01.2026 | 1 578,12 | 3,12530 |
| 06.01.2026 | 1 578,12 | 3,08672 |
| 05.01.2026 | 1 511,10 | 2,98915 |
| 04.01.2026 | 1 498,87 | 2,98915 |
| 03.01.2026 | 1 498,87 | 2,98915 |
| 02.01.2026 | 1 498,87 | 2,98915 |
| 01.01.2026 | 1 498,87 | 2,98915 |
| 31.12.2025 | 1 498,87 | 2,98241 |
| 30.12.2025 | 1 496,89 | 2,96554 |
| 29.12.2025 | 1 492,61 | 2,95800 |
| 28.12.2025 | 1 516,89 | 2,95800 |
| 27.12.2025 | 1 516,89 | 2,95800 |
| 26.12.2025 | 1 516,89 | 2,95800 |
| 25.12.2025 | 1 511,54 | 2,95800 |
| 24.12.2025 | 1 507,32 | 2,95448 |
| 23.12.2025 | 1 521,07 | 2,95342 |
| 22.12.2025 | 1 518,73 | 2,93384 |
| 21.12.2025 | 1 498,92 | 2,93384 |
| 20.12.2025 | 1 498,92 | 2,93384 |
| 19.12.2025 | 1 498,92 | 2,91875 |
| 18.12.2025 | 1 489,25 | 2,89562 |
| 17.12.2025 | 1 494,96 | 2,87708 |
| 16.12.2025 | 1 509,21 | 2,87160 |
| 15.12.2025 | 1 509,21 | 2,88910 |
| 14.12.2025 | 1 505,34 | 2,88910 |
| 13.12.2025 | 1 505,34 | 2,88910 |
| 12.12.2025 | 1 505,34 | 2,89478 |
| 11.12.2025 | 1 482,56 | 2,85993 |
| 10.12.2025 | 1 468,97 | 2,85380 |
| 09.12.2025 | 1 468,20 | 2,88845 |
| 08.12.2025 | 1 466,55 | 2,90700 |
| 07.12.2025 | 1 452,56 | 2,90700 |
| 06.12.2025 | 1 452,56 | 2,90700 |
| 05.12.2025 | 1 452,56 | 2,90715 |
| 04.12.2025 | 1 457,04 | 2,89159 |
| 03.12.2025 | 1 460,40 | 2,87368 |
| 02.12.2025 | 1 483,29 | 2,88887 |
| 01.12.2025 | 1 464,85 | 2,85807 |
| 30.11.2025 | 1 462,51 | 2,85807 |
| 29.11.2025 | 1 462,51 | 2,85807 |
| 28.11.2025 | 1 462,51 | 2,82960 |
| 27.11.2025 | 1 467,47 | 2,82923 |
| 26.11.2025 | 1 453,36 | 2,80355 |
| 25.11.2025 | 1 461,73 | 2,81113 |
| 24.11.2025 | 1 448,06 | 2,79193 |
| 23.11.2025 | 1 463,37 | 2,79193 |
| 22.11.2025 | 1 463,37 | 2,79193 |
| 21.11.2025 | 1 463,37 | 2,82401 |
| 20.11.2025 | 1 455,08 | 2,80141 |
| 19.11.2025 | 1 452,95 | 2,78871 |
| 18.11.2025 | 1 473,69 | 2,81164 |
| 17.11.2025 | 1 483,05 | 2,84005 |
| 16.11.2025 | 1 518,69 | 2,84005 |
| 15.11.2025 | 1 518,69 | 2,84005 |
| 14.11.2025 | 1 518,69 | 2,89649 |
| 13.11.2025 | 1 521,04 | 2,89915 |
| 12.11.2025 | 1 505,27 | 2,86565 |
| 11.11.2025 | 1 500,81 | 2,86644 |
| 10.11.2025 | 1 500,09 | 2,85177 |
| 09.11.2025 | 1 503,24 | 2,85177 |
| 08.11.2025 | 1 503,24 | 2,85177 |
| 07.11.2025 | 1 503,24 | 2,85358 |
| 06.11.2025 | 1 498,35 | 2,85432 |
| 05.11.2025 | 1 491,63 | 2,85485 |
| 04.11.2025 | 1 535,35 | 2,90615 |
Источники и методика расчёта
Расчётная стоимость алюминия определяется на основе биржевых котировок Лондонской биржи металлов (LME) и официального курса доллара США к тенге Национального Банка РК.
Дата котировки и дата применённого валютного курса могут различаться. В дни, когда новые данные не публикуются, отображается последняя доступная цена.
Важно: биржевая котировка служит ориентиром стоимости стандартизованного металла. Фактическая цена покупки, продажи или приёма лома в Казахстане зависит от качества, состава, объёма партии, условий поставки и других факторов.







