Актуальная стоимость платины в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена платины указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены платины).
Поиск
Стоимость платины в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм платины в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг платины (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость платины фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на платины по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на платины за последний месяц
Изменение цены платины за последний месяц (с 09.01.2025 по 07.02.2025): +213.88₸ (+1.3%)
График изменения цен на платины за последний год
Изменение цены платины за последний год (с 08.02.2024 по 07.02.2025): +3362.57₸ (+25.8%)
Цены на платины за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
07.02.2025 | 16401.93 | 990 |
06.02.2025 | 16257.04 | 980 |
05.02.2025 | 16208.53 | 969 |
04.02.2025 | 16233.19 | 968 |
03.02.2025 | 16275.44 | 977 |
02.02.2025 | 16077.52 | 977 |
01.02.2025 | 16077.52 | 977 |
31.01.2025 | 16077.52 | 963 |
30.01.2025 | 15703.17 | 945 |
29.01.2025 | 15714.48 | 947 |
28.01.2025 | 15700.74 | 945 |
27.01.2025 | 15849.79 | 952 |
26.01.2025 | 15889.2 | 952 |
25.01.2025 | 15889.2 | 952 |
24.01.2025 | 15889.2 | 946 |
23.01.2025 | 15893.52 | 949 |
22.01.2025 | 15893.48 | 937 |
21.01.2025 | 16000.16 | 939 |
20.01.2025 | 16038.17 | 941 |
19.01.2025 | 16126.12 | 941 |
18.01.2025 | 16126.12 | 941 |
17.01.2025 | 16126.12 | 947 |
16.01.2025 | 16059.53 | 943 |
15.01.2025 | 16331.61 | 958 |
14.01.2025 | 16312.62 | 960 |
13.01.2025 | 16395.34 | 968 |
12.01.2025 | 16179.39 | 968 |
11.01.2025 | 16179.39 | 968 |
10.01.2025 | 16179.39 | 959 |
09.01.2025 | 16188.05 | 955 |
Показать все | ||
08.01.2025 | 16020.67 | 945 |
07.01.2025 | 15798.45 | 947 |
06.01.2025 | 15798.45 | 934 |
05.01.2025 | 15768.42 | 934 |
04.01.2025 | 15502.46 | 934 |
03.01.2025 | 15502.46 | 911 |
02.01.2025 | 15502.46 | 914 |
01.01.2025 | 15502.46 | 914 |
31.12.2024 | 15502.46 | 921 |
30.12.2024 | 15753.21 | 939 |
29.12.2024 | 15604.86 | 939 |
28.12.2024 | 15604.86 | 939 |
27.12.2024 | 15604.86 | 942 |
26.12.2024 | 15595.17 | 942 |
25.12.2024 | 15624.25 | 942 |
24.12.2024 | 15827.71 | 940 |
23.12.2024 | 15528.78 | 922 |
22.12.2024 | 15634.6 | 922 |
21.12.2024 | 15634.6 | 922 |
20.12.2024 | 15634.6 | 928 |
19.12.2024 | 15693.95 | 934 |
18.12.2024 | 15687.44 | 930 |
17.12.2024 | 15538.56 | 925 |
16.12.2024 | 15870.48 | 930 |
15.12.2024 | 15870.48 | 930 |
14.12.2024 | 15870.48 | 930 |
13.12.2024 | 15870.48 | 944 |
12.12.2024 | 15506.17 | 933 |
11.12.2024 | 15337.8 | 939 |
10.12.2024 | 15579.48 | 950 |
09.12.2024 | 15487.41 | 936 |
08.12.2024 | 15990.76 | 936 |
07.12.2024 | 15990.76 | 936 |
06.12.2024 | 15990.76 | 948 |
05.12.2024 | 15890.81 | 944 |
04.12.2024 | 16063.39 | 955 |
03.12.2024 | 15887.43 | 942 |
02.12.2024 | 15532.12 | 945 |
01.12.2024 | 15454.25 | 945 |
30.11.2024 | 15454.25 | 945 |
29.11.2024 | 15454.25 | 937 |
28.11.2024 | 14951.51 | 931 |
27.11.2024 | 14954.83 | 933 |
26.11.2024 | 15258.15 | 952 |
25.11.2024 | 15413.17 | 962 |
24.11.2024 | 15210.38 | 962 |
23.11.2024 | 15210.38 | 962 |
22.11.2024 | 15210.38 | 956 |
21.11.2024 | 15363.81 | 965 |
20.11.2024 | 15411.74 | 964 |
19.11.2024 | 15303.2 | 956 |
18.11.2024 | 15116.01 | 948 |
17.11.2024 | 14813.84 | 948 |
16.11.2024 | 14813.84 | 948 |
15.11.2024 | 14813.84 | 933 |
14.11.2024 | 15032.45 | 950 |
13.11.2024 | 15149.19 | 952 |
12.11.2024 | 15474.77 | 977 |
11.11.2024 | 15603.33 | 987 |
10.11.2024 | 15508.74 | 987 |
09.11.2024 | 15508.74 | 987 |
08.11.2024 | 15508.74 | 980 |
07.11.2024 | 15616.97 | 987 |
06.11.2024 | 15640.23 | 995 |
05.11.2024 | 15717.56 | 999 |
04.11.2024 | 15614.64 | 995 |
03.11.2024 | 15776.41 | 995 |
02.11.2024 | 15776.41 | 995 |
01.11.2024 | 15776.41 | 1005 |
31.10.2024 | 16285.08 | 1037 |
30.10.2024 | 16598.95 | 1050 |
29.10.2024 | 15965.76 | 1018 |
28.10.2024 | 15659.04 | 1004 |
27.10.2024 | 16193.78 | 1004 |
26.10.2024 | 16193.78 | 1004 |
25.10.2024 | 16193.78 | 1037 |
24.10.2024 | 16193.78 | 1035 |
23.10.2024 | 15909.55 | 1022 |
22.10.2024 | 15749.64 | 1017 |
21.10.2024 | 15750.34 | 1010 |
20.10.2024 | 15633.8 | 1010 |
19.10.2024 | 15633.8 | 1010 |
18.10.2024 | 15633.8 | 998 |
17.10.2024 | 15656.59 | 996 |
16.10.2024 | 15404.51 | 983 |
15.10.2024 | 15346.59 | 986 |
14.10.2024 | 15277.58 | 975 |
13.10.2024 | 15102.29 | 975 |
12.10.2024 | 15102.29 | 975 |
11.10.2024 | 15102.29 | 957 |
10.10.2024 | 15000.36 | 954 |
09.10.2024 | 15092.03 | 965 |
08.10.2024 | 15354.84 | 986 |
07.10.2024 | 15553.48 | 1004 |
06.10.2024 | 15400.12 | 1004 |
05.10.2024 | 15400.12 | 1004 |
04.10.2024 | 15400.12 | 992 |
03.10.2024 | 15458.52 | 995 |
02.10.2024 | 15188.92 | 984 |
01.10.2024 | 15315.91 | 990 |
30.09.2024 | 15546.27 | 1009 |
29.09.2024 | 15477.73 | 1009 |
28.09.2024 | 15477.73 | 1009 |
27.09.2024 | 15477.73 | 1006 |
26.09.2024 | 15142.6 | 985 |
25.09.2024 | 14944.92 | 969 |
24.09.2024 | 14768.7 | 956 |
23.09.2024 | 15216.99 | 988 |
22.09.2024 | 15259.38 | 988 |
21.09.2024 | 15259.38 | 988 |
20.09.2024 | 15259.38 | 991 |
19.09.2024 | 15106.34 | 981 |
18.09.2024 | 15174.47 | 982 |
17.09.2024 | 15390.16 | 996 |
16.09.2024 | 15227.48 | 988 |
15.09.2024 | 14665.12 | 988 |
14.09.2024 | 14665.12 | 988 |
13.09.2024 | 14665.12 | 956 |
12.09.2024 | 14465.2 | 942 |
11.09.2024 | 14475.4 | 943 |
10.09.2024 | 14426.68 | 937 |
09.09.2024 | 14383.99 | 931 |
08.09.2024 | 14393.42 | 931 |
07.09.2024 | 14393.42 | 931 |
06.09.2024 | 14393.42 | 927 |
05.09.2024 | 14039.06 | 903 |
04.09.2024 | 14325.38 | 923 |
03.09.2024 | 14427.74 | 930 |
02.09.2024 | 14617.62 | 944 |
01.09.2024 | 14620.65 | 944 |
31.08.2024 | 14620.65 | 944 |
30.08.2024 | 14620.65 | 941 |
29.08.2024 | 14620.65 | 945 |
28.08.2024 | 14879.63 | 963 |
27.08.2024 | 14834.42 | 954 |
26.08.2024 | 14807.74 | 954 |
25.08.2024 | 14802.07 | 954 |
24.08.2024 | 14802.07 | 954 |
23.08.2024 | 14802.07 | 961 |
22.08.2024 | 14605.88 | 955 |
21.08.2024 | 14793.25 | 965 |
20.08.2024 | 14653.04 | 952 |
19.08.2024 | 14689.04 | 954 |
18.08.2024 | 14447.81 | 954 |
17.08.2024 | 14447.81 | 954 |
16.08.2024 | 14447.81 | 939 |
15.08.2024 | 14485.85 | 939 |
14.08.2024 | 14427.84 | 936 |
13.08.2024 | 14477.1 | 940 |
12.08.2024 | 14294.26 | 932 |
11.08.2024 | 14159.2 | 932 |
10.08.2024 | 14159.2 | 932 |
09.08.2024 | 14159.2 | 923 |
08.08.2024 | 14037.63 | 918 |
07.08.2024 | 14118.37 | 916 |
06.08.2024 | 14251.54 | 929 |
05.08.2024 | 14845.82 | 973 |
04.08.2024 | 14728.1 | 973 |
03.08.2024 | 14728.1 | 973 |
02.08.2024 | 14728.1 | 965 |
01.08.2024 | 14735 | 967 |
31.07.2024 | 14626.31 | 957 |
30.07.2024 | 14394.93 | 946 |
29.07.2024 | 14258.57 | 934 |
28.07.2024 | 14407.9 | 934 |
27.07.2024 | 14407.9 | 934 |
26.07.2024 | 14407.9 | 944 |
25.07.2024 | 14617.41 | 959 |
24.07.2024 | 14420.14 | 949 |
23.07.2024 | 14618.85 | 961 |
22.07.2024 | 14863.56 | 966 |
21.07.2024 | 15428.89 | 966 |
20.07.2024 | 15428.89 | 966 |
19.07.2024 | 15428.89 | 1006 |
18.07.2024 | 15510.4 | 1016 |
17.07.2024 | 15091.53 | 989 |
16.07.2024 | 15160.52 | 998 |
15.07.2024 | 15211.48 | 996 |
14.07.2024 | 15003.85 | 996 |
13.07.2024 | 15003.85 | 996 |
12.07.2024 | 15003.85 | 984 |
11.07.2024 | 15214.27 | 989 |
10.07.2024 | 15488.03 | 1002 |
09.07.2024 | 15511.5 | 1013 |
08.07.2024 | 15467.55 | 1009 |
07.07.2024 | 15467.55 | 1009 |
06.07.2024 | 15467.55 | 1009 |
05.07.2024 | 15467.55 | 1012 |
04.07.2024 | 15239.06 | 1003 |
03.07.2024 | 14926.97 | 984 |
02.07.2024 | 15155.17 | 992 |
01.07.2024 | 15218.42 | 1004 |
30.06.2024 | 15041.65 | 1004 |
29.06.2024 | 15041.65 | 1004 |
28.06.2024 | 15041.65 | 1005 |
27.06.2024 | 14865.82 | 997 |
26.06.2024 | 15023.72 | 1000 |
25.06.2024 | 15033.89 | 1005 |
24.06.2024 | 14776.74 | 989 |
23.06.2024 | 14510.51 | 989 |
22.06.2024 | 14510.51 | 989 |
21.06.2024 | 14510.51 | 982 |
20.06.2024 | 14530.02 | 983 |
19.06.2024 | 14297.39 | 971 |
18.06.2024 | 13862.75 | 952 |
17.06.2024 | 13812.05 | 953 |
16.06.2024 | 13772.08 | 953 |
15.06.2024 | 13772.08 | 953 |
14.06.2024 | 13772.08 | 949 |
13.06.2024 | 13871.13 | 955 |
12.06.2024 | 13867.25 | 959 |
11.06.2024 | 13989.58 | 971 |
10.06.2024 | 14325.75 | 996 |
09.06.2024 | 14310.38 | 996 |
08.06.2024 | 14310.38 | 996 |
07.06.2024 | 14310.38 | 996 |
06.06.2024 | 14424.11 | 1000 |
05.06.2024 | 14490.28 | 1006 |
04.06.2024 | 14805.17 | 1030 |
03.06.2024 | 14782.05 | 1028 |
02.06.2024 | 14843.74 | 1028 |
01.06.2024 | 14843.74 | 1028 |
31.05.2024 | 14843.74 | 1038 |
30.05.2024 | 15021.05 | 1055 |
29.05.2024 | 14878.93 | 1048 |
28.05.2024 | 14508.15 | 1019 |
27.05.2024 | 14518.64 | 1019 |
26.05.2024 | 14628.33 | 1019 |
25.05.2024 | 14628.33 | 1019 |
24.05.2024 | 14628.33 | 1027 |
23.05.2024 | 14942.48 | 1052 |
22.05.2024 | 14672.94 | 1033 |
21.05.2024 | 15435.74 | 1082 |
20.05.2024 | 15083.83 | 1058 |
19.05.2024 | 15134.14 | 1058 |
18.05.2024 | 15134.14 | 1058 |
17.05.2024 | 15134.14 | 1066 |
16.05.2024 | 14858.67 | 1047 |
15.05.2024 | 14246.14 | 1005 |
14.05.2024 | 14161.73 | 999 |
13.05.2024 | 14056.4 | 995 |
12.05.2024 | 13901.95 | 995 |
11.05.2024 | 13901.95 | 995 |
10.05.2024 | 13901.95 | 984 |
09.05.2024 | 13745.31 | 968 |
08.05.2024 | 13745.31 | 952 |
07.05.2024 | 13745.31 | 968 |
06.05.2024 | 13745.31 | 968 |
05.05.2024 | 13822.49 | 968 |
04.05.2024 | 13822.49 | 968 |
03.05.2024 | 13598.96 | 954 |
02.05.2024 | 13302.65 | 936 |
01.05.2024 | 13085.6 | 939 |
30.04.2024 | 13085.6 | 922 |
29.04.2024 | 13099.46 | 919 |
28.04.2024 | 13010.91 | 919 |
27.04.2024 | 13010.91 | 919 |
26.04.2024 | 13010.91 | 911 |
25.04.2024 | 13114.23 | 919 |
24.04.2024 | 13028.12 | 912 |
23.04.2024 | 13282.34 | 927 |
22.04.2024 | 13508.04 | 941 |
21.04.2024 | 13549.96 | 941 |
20.04.2024 | 13549.96 | 941 |
19.04.2024 | 13549.96 | 942 |
18.04.2024 | 13811.57 | 957 |
17.04.2024 | 13938.97 | 966 |
16.04.2024 | 13945.63 | 967 |
15.04.2024 | 14356.8 | 997 |
14.04.2024 | 13969.8 | 997 |
13.04.2024 | 13969.8 | 997 |
12.04.2024 | 13969.8 | 969 |
11.04.2024 | 14103.06 | 981 |
10.04.2024 | 14028.17 | 978 |
09.04.2024 | 13434.36 | 937 |
08.04.2024 | 13258.26 | 923 |
07.04.2024 | 13493.69 | 923 |
06.04.2024 | 13493.69 | 923 |
05.04.2024 | 13493.69 | 940 |
04.04.2024 | 13247.75 | 922 |
03.04.2024 | 13122.24 | 912 |
02.04.2024 | 12864.08 | 896 |
01.04.2024 | 12870.42 | 896 |
31.03.2024 | 12909.89 | 896 |
30.03.2024 | 12909.89 | 896 |
29.03.2024 | 12909.89 | 896 |
28.03.2024 | 12951.08 | 896 |
27.03.2024 | 13124.37 | 907 |
26.03.2024 | 13130.34 | 905 |
25.03.2024 | 13095.81 | 908 |
24.03.2024 | 13095.81 | 908 |
23.03.2024 | 13095.81 | 908 |
22.03.2024 | 13095.81 | 908 |
21.03.2024 | 13095.81 | 896 |
20.03.2024 | 13095.81 | 903 |
19.03.2024 | 13333.04 | 923 |
18.03.2024 | 13528.01 | 938 |
17.03.2024 | 13516.62 | 938 |
16.03.2024 | 13516.62 | 938 |
15.03.2024 | 13516.62 | 936 |
14.03.2024 | 13524.12 | 935 |
13.03.2024 | 13463.05 | 932 |
12.03.2024 | 13379.2 | 927 |
11.03.2024 | 13259.01 | 922 |
10.03.2024 | 12776.63 | 922 |
09.03.2024 | 12776.63 | 922 |
08.03.2024 | 12776.63 | 915 |
07.03.2024 | 12776.63 | 888 |
06.03.2024 | 12920.51 | 892 |
05.03.2024 | 13015.96 | 893 |
04.03.2024 | 12688.33 | 875 |
03.03.2024 | 12850.37 | 875 |
02.03.2024 | 12850.37 | 875 |
01.03.2024 | 12850.37 | 887 |
29.02.2024 | 12797.78 | 882 |
28.02.2024 | 12830.18 | 889 |
27.02.2024 | 12918.63 | 893 |
26.02.2024 | 12872.94 | 890 |
25.02.2024 | 12918.79 | 890 |
24.02.2024 | 12918.79 | 890 |
23.02.2024 | 12918.79 | 892 |
22.02.2024 | 13073.19 | 902 |
21.02.2024 | 13208.06 | 907 |
20.02.2024 | 13169.83 | 910 |
19.02.2024 | 12867.45 | 892 |
18.02.2024 | 12979.32 | 892 |
17.02.2024 | 12979.32 | 892 |
16.02.2024 | 12979.32 | 901 |
15.02.2024 | 12666 | 881 |
14.02.2024 | 12934.09 | 898 |
13.02.2024 | 12567.08 | 875 |
12.02.2024 | 12721.52 | 885 |
11.02.2024 | 12799.23 | 885 |
10.02.2024 | 12799.23 | 885 |
09.02.2024 | 12799.23 | 884 |
08.02.2024 | 13039.36 | 897 |
* Информация по ценам за платины формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)