Актуальная стоимость платины в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). 
Цена платины указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены платины).
Онлайн курс платины НБ РК за 1 грамм в тенге
Сколько стоит 1 грамм платины в тенге?
График изменения цены на платину за последний месяц
Изменение цены платины за последний месяц (с 21.01.2026 по 19.02.2026): -7 723.38₸ (-19.8%)
График цены платины за год в Казахстане
Изменение цены платины за последний год (с 20.02.2025 по 19.02.2026): +15 420.23₸ (+96.8%)
Цены на платину за последний год - таблица по дням
| Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 31 352.6 | 64.08 |
| 18.02.2026 | 31 396.81 | 64.08 |
| 17.02.2026 | 32 330.36 | 65.72 |
| 16.02.2026 | 32 515.46 | 65.56 |
| 15.02.2026 | 33 753.48 | 65.56 |
| 14.02.2026 | 33 753.48 | 65.56 |
| 13.02.2026 | 33 753.48 | 68.29 |
| 12.02.2026 | 34 352.53 | 70.02 |
| 11.02.2026 | 33 194.24 | 67.48 |
| 10.02.2026 | 32 910.72 | 66.52 |
| 09.02.2026 | 31 996.28 | 64.69 |
| 08.02.2026 | 33 745.81 | 64.69 |
| 07.02.2026 | 33 745.81 | 64.69 |
| 06.02.2026 | 33 745.81 | 68.16 |
| 05.02.2026 | 36 600.99 | 73.4 |
| 04.02.2026 | 36 272.76 | 72.05 |
| 03.02.2026 | 33 506.41 | 66.33 |
| 02.02.2026 | 35 599.05 | 71.05 |
| 01.02.2026 | 44 568.44 | 71.05 |
| 31.01.2026 | 44 568.44 | 71.05 |
| 30.01.2026 | 44 568.44 | 88.58 |
| 29.01.2026 | 42 608 | 84.56 |
| 28.01.2026 | 43 358.33 | 86.32 |
| 27.01.2026 | 46 140.16 | 91.95 |
| 26.01.2026 | 43 095.54 | 85.62 |
| 25.01.2026 | 40 322.21 | 85.62 |
| 24.01.2026 | 40 322.21 | 85.62 |
| 23.01.2026 | 40 322.21 | 79.73 |
| 22.01.2026 | 40 107.91 | 79.16 |
| 21.01.2026 | 39 075.98 | 77.07 |
| Показать все | ||
| 20.01.2026 | 38 701.33 | 75.94 |
| 19.01.2026 | 38 630 | 75.43 |
| 18.01.2026 | 38 473.03 | 75.43 |
| 17.01.2026 | 38 473.03 | 75.43 |
| 16.01.2026 | 38 473.03 | 75.3 |
| 15.01.2026 | 39 402.1 | 77.19 |
| 14.01.2026 | 38 431.84 | 75.39 |
| 13.01.2026 | 38 963.16 | 76.42 |
| 12.01.2026 | 37 626.41 | 73.79 |
| 11.01.2026 | 36 405.09 | 73.79 |
| 10.01.2026 | 36 405.09 | 73.79 |
| 09.01.2026 | 36 405.09 | 71.54 |
| 08.01.2026 | 38 235.36 | 74.56 |
| 07.01.2026 | 36 507.44 | 74.27 |
| 06.01.2026 | 36 507.44 | 71.41 |
| 05.01.2026 | 34 668.01 | 68.58 |
| 04.01.2026 | 34 901.28 | 68.58 |
| 03.01.2026 | 34 901.28 | 68.58 |
| 02.01.2026 | 34 901.28 | 65.17 |
| 01.01.2026 | 34 901.28 | 65.17 |
| 31.12.2025 | 34 901.28 | 69.45 |
| 30.12.2025 | 37 374.03 | 74.04 |
| 29.12.2025 | 37 232.4 | 73.79 |
| 28.12.2025 | 37 838.18 | 73.79 |
| 27.12.2025 | 37 838.18 | 73.79 |
| 26.12.2025 | 37 838.18 | 73.79 |
| 25.12.2025 | 37 704.63 | 73.79 |
| 24.12.2025 | 35 725.01 | 70.02 |
| 23.12.2025 | 34 093.49 | 66.2 |
| 22.12.2025 | 32 154.58 | 62.12 |
| 21.12.2025 | 31 552.55 | 62.12 |
| 20.12.2025 | 31 552.55 | 62.12 |
| 19.12.2025 | 31 552.55 | 61.44 |
| 18.12.2025 | 31 913.42 | 62.05 |
| 17.12.2025 | 30 170.76 | 58.06 |
| 16.12.2025 | 28 803.27 | 56.91 |
| 15.12.2025 | 28 803.27 | 55.14 |
| 14.12.2025 | 27 970.94 | 55.14 |
| 13.12.2025 | 27 970.94 | 55.14 |
| 12.12.2025 | 27 970.94 | 53.79 |
| 11.12.2025 | 27 849.93 | 53.72 |
| 10.12.2025 | 27 273.21 | 52.98 |
| 09.12.2025 | 27 095.41 | 53.31 |
| 08.12.2025 | 26 859.87 | 53.24 |
| 07.12.2025 | 26 489.73 | 53.24 |
| 06.12.2025 | 26 489.73 | 53.24 |
| 05.12.2025 | 26 489.73 | 53.02 |
| 04.12.2025 | 26 665.92 | 52.92 |
| 03.12.2025 | 26 387.5 | 51.92 |
| 02.12.2025 | 27 683.58 | 53.92 |
| 01.12.2025 | 26 941.89 | 52.57 |
| 30.11.2025 | 26 870.39 | 52.57 |
| 29.11.2025 | 26 870.39 | 52.57 |
| 28.11.2025 | 26 870.39 | 51.99 |
| 27.11.2025 | 26 047.83 | 50.22 |
| 26.11.2025 | 25 750.43 | 49.67 |
| 25.11.2025 | 25 410.97 | 48.87 |
| 24.11.2025 | 24 996.28 | 48.19 |
| 23.11.2025 | 25 723.34 | 48.19 |
| 22.11.2025 | 25 723.34 | 48.19 |
| 21.11.2025 | 25 723.34 | 49.64 |
| 20.11.2025 | 26 084.49 | 50.22 |
| 19.11.2025 | 25 796.33 | 49.51 |
| 18.11.2025 | 26 136.66 | 49.87 |
| 17.11.2025 | 26 207.31 | 50.19 |
| 16.11.2025 | 27 426.79 | 50.19 |
| 15.11.2025 | 27 426.79 | 50.19 |
| 14.11.2025 | 27 426.79 | 52.31 |
| 13.11.2025 | 26 701.87 | 50.89 |
| 12.11.2025 | 26 919.7 | 51.25 |
| 11.11.2025 | 26 546.41 | 50.7 |
| 10.11.2025 | 26 331.88 | 50.06 |
| 09.11.2025 | 26 743.04 | 50.06 |
| 08.11.2025 | 26 743.04 | 50.06 |
| 07.11.2025 | 26 743.04 | 50.77 |
| 06.11.2025 | 25 974.03 | 49.48 |
| 05.11.2025 | 26 121.58 | 49.99 |
| 04.11.2025 | 27 210.87 | 51.51 |
| 03.11.2025 | 27 185.68 | 51.25 |
| 02.11.2025 | 27 403.77 | 51.25 |
| 01.11.2025 | 27 403.77 | 51.25 |
| 31.10.2025 | 27 403.77 | 51.7 |
| 30.10.2025 | 27 493.13 | 51.86 |
| 29.10.2025 | 26 633.46 | 49.71 |
| 28.10.2025 | 27 578.24 | 51.25 |
| 27.10.2025 | 28 632.56 | 51.47 |
| 26.10.2025 | 28 632.56 | 51.47 |
| 25.10.2025 | 28 632.56 | 51.47 |
| 24.10.2025 | 28 632.56 | 53.21 |
| 23.10.2025 | 26 888.86 | 49.93 |
| 22.10.2025 | 27 305.92 | 50.7 |
| 21.10.2025 | 27 422.02 | 50.96 |
| 20.10.2025 | 28 761.47 | 53.63 |
| 19.10.2025 | 28 808.4 | 53.63 |
| 18.10.2025 | 28 808.4 | 53.63 |
| 17.10.2025 | 28 808.4 | 53.56 |
| 16.10.2025 | 28 796.45 | 53.37 |
| 15.10.2025 | 28 816.08 | 53.5 |
| 14.10.2025 | 28 545.31 | 53.08 |
| 13.10.2025 | 28 093.85 | 52.12 |
| 12.10.2025 | 28 971.76 | 52.12 |
| 11.10.2025 | 28 971.76 | 52.12 |
| 10.10.2025 | 28 971.76 | 53.5 |
| 09.10.2025 | 28 666.86 | 53.08 |
| 08.10.2025 | 28 123.3 | 51.92 |
| 07.10.2025 | 28 280.44 | 51.83 |
| 06.10.2025 | 27 921.19 | 50.99 |
| 05.10.2025 | 27 731.82 | 50.99 |
| 04.10.2025 | 27 731.82 | 50.99 |
| 03.10.2025 | 27 731.82 | 50.7 |
| 02.10.2025 | 28 143 | 51.25 |
| 01.10.2025 | 27 255.75 | 49.64 |
| 30.09.2025 | 28 336.28 | 51.63 |
| 29.09.2025 | 26 964.98 | 49.54 |
| 28.09.2025 | 26 210.2 | 49.54 |
| 27.09.2025 | 26 210.2 | 49.54 |
| 26.09.2025 | 26 210.2 | 48.39 |
| 25.09.2025 | 25 740.85 | 47.42 |
| 24.09.2025 | 25 214.85 | 46.26 |
| 23.09.2025 | 24 827.43 | 45.75 |
| 22.09.2025 | 24 168.13 | 44.66 |
| 21.09.2025 | 24 209.64 | 44.66 |
| 20.09.2025 | 24 209.64 | 44.66 |
| 19.09.2025 | 24 209.64 | 44.72 |
| 18.09.2025 | 23 986.15 | 44.34 |
| 17.09.2025 | 24 424.03 | 45.27 |
| 16.09.2025 | 24 341.68 | 44.98 |
| 15.09.2025 | 24 152.5 | 44.66 |
| 14.09.2025 | 23 961.46 | 44.66 |
| 13.09.2025 | 23 961.46 | 44.66 |
| 12.09.2025 | 23 961.46 | 44.46 |
| 11.09.2025 | 24 000 | 44.59 |
| 10.09.2025 | 23 987.56 | 44.69 |
| 09.09.2025 | 24 086.76 | 45.01 |
| 08.09.2025 | 23 969.77 | 44.56 |
| 07.09.2025 | 24 429.76 | 44.56 |
| 06.09.2025 | 24 429.76 | 44.56 |
| 05.09.2025 | 24 429.76 | 45.24 |
| 04.09.2025 | 24 244.6 | 44.88 |
| 03.09.2025 | 24 112.24 | 44.69 |
| 02.09.2025 | 24 170.99 | 44.88 |
| 01.09.2025 | 23 357.96 | 43.31 |
| 31.08.2025 | 23 357.96 | 43.31 |
| 30.08.2025 | 23 357.96 | 43.31 |
| 29.08.2025 | 23 357.96 | 43.44 |
| 28.08.2025 | 23 231.32 | 43.21 |
| 27.08.2025 | 22 983.02 | 43.05 |
| 26.08.2025 | 23 125.99 | 43.15 |
| 25.08.2025 | 23 184.23 | 43.15 |
| 24.08.2025 | 22 994.46 | 43.15 |
| 23.08.2025 | 22 994.46 | 43.15 |
| 22.08.2025 | 22 994.46 | 42.76 |
| 21.08.2025 | 22 759.64 | 42.28 |
| 20.08.2025 | 23 306.57 | 43.27 |
| 19.08.2025 | 23 194.83 | 42.95 |
| 18.08.2025 | 23 666.94 | 43.76 |
| 17.08.2025 | 23 265.9 | 43.76 |
| 16.08.2025 | 23 265.9 | 43.76 |
| 15.08.2025 | 23 265.9 | 43.24 |
| 14.08.2025 | 23 314.76 | 43.34 |
| 13.08.2025 | 23 328.07 | 43.02 |
| 12.08.2025 | 23 012.49 | 42.41 |
| 11.08.2025 | 23 155.58 | 42.92 |
| 10.08.2025 | 23 046.81 | 42.92 |
| 09.08.2025 | 23 046.81 | 42.92 |
| 08.08.2025 | 23 046.81 | 42.73 |
| 07.08.2025 | 22 892.67 | 42.66 |
| 06.08.2025 | 22 794.95 | 42.41 |
| 05.08.2025 | 22 994.29 | 42.44 |
| 04.08.2025 | 22 076.48 | 40.64 |
| 03.08.2025 | 22 932.77 | 40.64 |
| 02.08.2025 | 22 932.77 | 40.64 |
| 01.08.2025 | 22 932.77 | 42.41 |
| 31.07.2025 | 24 381.44 | 44.63 |
| 30.07.2025 | 24 188.22 | 44.63 |
| 29.07.2025 | 24 493.09 | 45.24 |
| 28.07.2025 | 24 490.13 | 44.95 |
| 27.07.2025 | 24 183.75 | 44.95 |
| 26.07.2025 | 24 183.75 | 44.95 |
| 25.07.2025 | 24 183.75 | 44.63 |
| 24.07.2025 | 25 076 | 46.55 |
| 23.07.2025 | 24 747.91 | 46.52 |
| 22.07.2025 | 24 681.74 | 46.62 |
| 21.07.2025 | 25 116.33 | 47.07 |
| 20.07.2025 | 24 184.72 | 47.07 |
| 19.07.2025 | 24 184.72 | 47.07 |
| 18.07.2025 | 24 184.72 | 45.4 |
| 17.07.2025 | 23 325.91 | 44.3 |
| 16.07.2025 | 23 331.82 | 44.37 |
| 15.07.2025 | 23 630.3 | 45.08 |
| 14.07.2025 | 22 727.43 | 43.63 |
| 13.07.2025 | 22 647.76 | 43.63 |
| 12.07.2025 | 22 647.76 | 43.63 |
| 11.07.2025 | 22 647.76 | 43.69 |
| 10.07.2025 | 22 591.86 | 43.53 |
| 09.07.2025 | 22 935.81 | 44.14 |
| 08.07.2025 | 22 765.69 | 43.82 |
| 07.07.2025 | 23 620.25 | 44.3 |
| 06.07.2025 | 23 620.25 | 44.3 |
| 05.07.2025 | 23 620.25 | 44.3 |
| 04.07.2025 | 23 620.25 | 45.46 |
| 03.07.2025 | 22 599.07 | 43.6 |
| 02.07.2025 | 22 255.18 | 42.86 |
| 01.07.2025 | 22 687.85 | 43.66 |
| 30.06.2025 | 22 871.18 | 43.95 |
| 29.06.2025 | 23 364.36 | 43.95 |
| 28.06.2025 | 23 364.36 | 43.95 |
| 27.06.2025 | 23 364.36 | 45.08 |
| 26.06.2025 | 21 904.59 | 42.25 |
| 25.06.2025 | 21 970.09 | 42.31 |
| 24.06.2025 | 21 844.86 | 41.73 |
| 23.06.2025 | 21 665.37 | 41.54 |
| 22.06.2025 | 21 614.87 | 41.54 |
| 21.06.2025 | 21 614.87 | 41.54 |
| 20.06.2025 | 21 614.87 | 41.6 |
| 19.06.2025 | 21 400.61 | 41.25 |
| 18.06.2025 | 20 862.05 | 40.32 |
| 17.06.2025 | 20 561.21 | 40.12 |
| 16.06.2025 | 20 984.73 | 40.99 |
| 15.06.2025 | 20 764.68 | 40.99 |
| 14.06.2025 | 20 764.68 | 40.99 |
| 13.06.2025 | 20 764.68 | 40.57 |
| 12.06.2025 | 20 636.25 | 40.64 |
| 11.06.2025 | 19 762.41 | 38.87 |
| 10.06.2025 | 19 716.48 | 38.77 |
| 09.06.2025 | 19 076.68 | 37.39 |
| 08.06.2025 | 17 964.03 | 37.39 |
| 07.06.2025 | 17 964.03 | 37.39 |
| 06.06.2025 | 17 964.03 | 36.04 |
| 05.06.2025 | 17 964.03 | 35.11 |
| 04.06.2025 | 17 468.73 | 34.11 |
| 03.06.2025 | 17 279.41 | 33.79 |
| 02.06.2025 | 17 703.91 | 34.66 |
| 01.06.2025 | 17 666.56 | 34.66 |
| 31.05.2025 | 17 666.56 | 34.66 |
| 30.05.2025 | 17 666.56 | 34.69 |
| 29.05.2025 | 17 982.3 | 35.08 |
| 28.05.2025 | 17 734.23 | 34.63 |
| 27.05.2025 | 17 859.76 | 34.95 |
| 26.05.2025 | 17 852.77 | 34.95 |
| 25.05.2025 | 17 509.08 | 34.95 |
| 24.05.2025 | 17 509.08 | 34.95 |
| 23.05.2025 | 17 509.08 | 34.53 |
| 22.05.2025 | 17 154.56 | 33.6 |
| 21.05.2025 | 16 628.93 | 32.5 |
| 20.05.2025 | 16 339.85 | 31.99 |
| 19.05.2025 | 16 200.93 | 31.8 |
| 18.05.2025 | 16 054.39 | 31.8 |
| 17.05.2025 | 16 054.39 | 31.8 |
| 16.05.2025 | 16 054.39 | 31.44 |
| 15.05.2025 | 16 258.75 | 32.12 |
| 14.05.2025 | 16 234.82 | 31.83 |
| 13.05.2025 | 16 302.4 | 31.73 |
| 12.05.2025 | 16 391.03 | 31.76 |
| 11.05.2025 | 16 343.06 | 31.76 |
| 10.05.2025 | 16 343.06 | 31.76 |
| 09.05.2025 | 16 343.06 | 31.41 |
| 08.05.2025 | 16 343.06 | 31.76 |
| 07.05.2025 | 16 187.66 | 31.51 |
| 06.05.2025 | 16 187.66 | 31.22 |
| 05.05.2025 | 16 113.68 | 31.22 |
| 04.05.2025 | 15 895.59 | 31.22 |
| 03.05.2025 | 15 895.59 | 31.22 |
| 02.05.2025 | 15 895.59 | 31.03 |
| 01.05.2025 | 16 323.23 | 31.22 |
| 30.04.2025 | 16 323.23 | 31.86 |
| 29.04.2025 | 16 168.38 | 31.48 |
| 28.04.2025 | 15 962.49 | 30.99 |
| 27.04.2025 | 16 244.66 | 30.99 |
| 26.04.2025 | 16 244.66 | 30.99 |
| 25.04.2025 | 16 244.66 | 31.41 |
| 24.04.2025 | 16 131.74 | 31.12 |
| 23.04.2025 | 16 173.3 | 31.22 |
| 22.04.2025 | 16 147.18 | 30.96 |
| 21.04.2025 | 16 158.63 | 30.96 |
| 20.04.2025 | 16 198.88 | 30.96 |
| 19.04.2025 | 16 198.88 | 30.96 |
| 18.04.2025 | 16 198.88 | 30.96 |
| 17.04.2025 | 16 067.65 | 30.8 |
| 16.04.2025 | 15 954.28 | 30.86 |
| 15.04.2025 | 15 911.1 | 30.7 |
| 14.04.2025 | 15 645.14 | 30.38 |
| 13.04.2025 | 15 536.49 | 30.38 |
| 12.04.2025 | 15 536.49 | 30.38 |
| 11.04.2025 | 15 536.49 | 30.16 |
| 10.04.2025 | 15 378.38 | 29.55 |
| 09.04.2025 | 15 421.98 | 29.74 |
| 08.04.2025 | 15 297.6 | 29.51 |
| 07.04.2025 | 15 274.44 | 30.29 |
| 06.04.2025 | 15 738.83 | 30.29 |
| 05.04.2025 | 15 738.83 | 30.29 |
| 04.04.2025 | 15 738.83 | 31.38 |
| 03.04.2025 | 15 833.79 | 31.48 |
| 02.04.2025 | 16 079.59 | 31.96 |
| 01.04.2025 | 16 137.03 | 31.99 |
| 31.03.2025 | 15 974.92 | 31.73 |
| 30.03.2025 | 15 634.65 | 31.73 |
| 29.03.2025 | 15 634.65 | 31.73 |
| 28.03.2025 | 15 634.65 | 31.38 |
| 27.03.2025 | 15 730.23 | 31.35 |
| 26.03.2025 | 15 826.87 | 31.48 |
| 25.03.2025 | 15 924.8 | 31.48 |
| 24.03.2025 | 15 924.8 | 31.38 |
| 23.03.2025 | 15 924.8 | 31.38 |
| 22.03.2025 | 15 924.8 | 31.38 |
| 21.03.2025 | 15 924.8 | 31.86 |
| 20.03.2025 | 15 924.8 | 31.83 |
| 19.03.2025 | 16 135.51 | 32.5 |
| 18.03.2025 | 16 044.51 | 32.15 |
| 17.03.2025 | 16 127.26 | 31.93 |
| 16.03.2025 | 15 557.38 | 31.93 |
| 15.03.2025 | 15 557.38 | 31.93 |
| 14.03.2025 | 15 557.38 | 31.41 |
| 13.03.2025 | 15 490.64 | 31.67 |
| 12.03.2025 | 15 329.65 | 31.38 |
| 11.03.2025 | 15 511.74 | 31.35 |
| 10.03.2025 | 15 387.08 | 31.38 |
| 09.03.2025 | 15 387.08 | 31.38 |
| 08.03.2025 | 15 387.08 | 31.38 |
| 07.03.2025 | 15 387.08 | 31.03 |
| 06.03.2025 | 15 554.39 | 31.31 |
| 05.03.2025 | 15 424.33 | 30.86 |
| 04.03.2025 | 15 276.51 | 30.61 |
| 03.03.2025 | 15 183.58 | 30.41 |
| 02.03.2025 | 15 639.58 | 30.41 |
| 01.03.2025 | 15 639.58 | 30.41 |
| 28.02.2025 | 15 639.58 | 31.19 |
| 27.02.2025 | 15 697.5 | 31.31 |
| 26.02.2025 | 15 520.19 | 31.12 |
| 25.02.2025 | 15 650.9 | 31.12 |
| 24.02.2025 | 15 670.14 | 31.19 |
| 23.02.2025 | 15 746.3 | 31.19 |
| 22.02.2025 | 15 746.3 | 31.19 |
| 21.02.2025 | 15 746.3 | 31.51 |
| 20.02.2025 | 15 932.37 | 31.64 |
Что показывает эта страница
На этой странице вы в режиме онлайн видите, сколько стоит 1 грамм платины в тенге в Казахстане сегодня. В верхнем блоке отображаются:
- официальная стоимость 1 грамма платины в тенге по данным Национального Банка РК за сегодня и за вчера;
- изменение цены за день (на сколько тенге платина подорожала или подешевела);
- стоимость платины по фиксингам LBMA (Лондон), пересчитанная в тенге за 1 грамм.
Фиксинг LBMA по платине проводится дважды в рабочий день - утром и днём по лондонскому времени. На аукционах формируется мировая цена за одну унцию платины высокой пробы, после чего она используется для расчёта стоимости платины в тенге.
Ниже на странице представлены:
- блок «Изменение цены платины за последний месяц» - на сколько изменилась цена 1 г платины в тенге и в процентах;
- блок «Изменение цены платины за последний год»;
- таблица «Цены на платину за последний год» - ежедневные значения в тенге и долларах США за 1 грамм.
Это позволяет отслеживать динамику курса платины в Казахстане, сравнивать текущий уровень с прошлыми минимумами и максимумами и оценивать долгосрочные тенденции.
Как формируется курс платины в Казахстане
Официальный курс платины НБРК за 1 грамм в тенге привязан к мировым котировкам и курсу доллара США. Упрощённо схема выглядит так:
- Мировая цена платины (LBMA Platinum Price). Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) через Лондонскую биржу металлов (LME) дважды в день проводит аукционы по платине. Цена устанавливается в долларах США за одну 0.9995 fine troy ounce - тройскую унцию платины высокой пробы (99,95%).
- Курс тенге к доллару США (USD/KZT). Национальный Банк РК ежедневно публикует официальный курс тенге к доллару США. Через этот курс все номинированные в долларах значения, включая платину, пересчитываются в тенге.
- Пересчёт из унций в граммы. На мировых рынках драгоценные металлы котируются в тройских унциях. 1 тройская унция = 31,1034768 грамма - стандартный точный коэффициент, который используется и для платины.
Далее цена LBMA переводится из «$ за унцию» в «$ за грамм», после чего умножается на курс USD/KZT.
Именно так формируется официальная стоимость 1 грамма платины в тенге, которая отображается в верхнем блоке этой страницы.
Как читать блоки с ценами, графики и таблицу
Блок «Сколько стоит 1 грамм платины в тенге?»
Этот блок отвечает на основной вопрос: «Сколько сейчас стоит грамм платины в Казахстане?»
Здесь вы видите:
- «НацБанк РК - сегодня» - официальная стоимость 1 г платины в тенге на текущий день;
- «вчера» - значение за предыдущий рабочий день;
- «изменение» - на сколько тенге изменилась цена за сутки;
- блок LBMA (Лондон) - утренний (AM) и вечерний (PM) фиксинги, пересчитанные в тенге за 1 грамм платины.
Таким образом, на одной странице можно сразу сравнить официальный курс НБРК с мировыми котировками и увидеть дневное изменение.
Изменение цены за месяц и за год
Блоки «Изменение цены платины за последний месяц» и «за последний год» показывают:
- насколько (в тенге) выросла или снизилась цена 1 г платины за выбранный период;
- относительное изменение в процентах.
Платина - гораздо более волатильный металл, чем золото или серебро, поэтому её графики часто содержат заметные всплески и провалы, связанные с изменениями в мировой экономике, автомобильной промышленности и курсе USD/KZT.
Таблица «Цены на платину за последний год»
В таблице по датам указано:
- дата;
- цена в тенге за 1 г платины;
- цена в долларах США за 1 г платины.
С её помощью можно:
- найти точную стоимость 1 грамма платины на любую дату за последний год;
- сравнить курс своей покупки/продажи с официальными значениями;
- увидеть минимальные и максимальные значения, а также общий тренд изменения цены.
Как самостоятельно посчитать стоимость платины по весу
Котировки НБРК и LBMA относятся к платине высокой пробы (0.9995 fine). Чтобы прикинуть стоимость платины по весу, можно сделать так:
- Возьмите цену 1 грамма платины в тенге из верхнего блока (курс НБРК за сегодня).
-
Умножьте её на массу в граммах:
- 1 г, 5 г, 10 г - маленькие объёмы;
- 20 г, 31,1 г (одна тройская унция), 50 г, 100 г - популярные слитки;
- 1 000 г - килограммовый объём платины.
Так вы получите приблизительную «чистую» стоимость металла в тенге для указанного веса. Реальная цена покупки и продажи слитков или монет будет отличаться из-за торговых наценок, скидок, комиссий и спреда между курсами покупки/продажи.
Платиновые украшения и сплавы
Ювелирные изделия часто делают из платины не чистой пробы, а из сплавов (например, 950) - к платине добавляют другие металлы для повышения прочности и износостойкости.
Для грубой оценки иногда используют формулу:
Ориентировочная металлическая стоимость 1 г сплава ≈ цена 1 г чистой платины × проба (в долях) + наценка магазина/ломбарда.
Но в реальности стоимость украшений сильно зависит от бренда, дизайна, сложности работы и политики конкретного продавца, поэтому официальный курс за 1 грамм платины - это лишь отправная точка, а не конечная розничная цена.
Факторы, влияющие на цену платины в тенге
На цену платины за грамм в тенге влияет сочетание мировых и внутренних факторов.
Мировая цена на платину
Платина относится к металлам платиновой группы и является одновременно:
- драгоценным металлом - используется в инвестиционных слитках, монетах и ювелирных изделиях;
- важным промышленным металлом - широко применяется в автокатализаторах, химической промышленности, нефтепереработке, стекольной промышленности, электронике и медицине.
Согласно оценкам отраслевых исследований, значительная часть мирового спроса на платину приходится на автомобильную отрасль (каталитические нейтрализаторы выхлопных газов), а ещё крупная доля - на промышленное использование (химия, стекло, электроника, медицинское оборудование).
Из-за такой структуры спроса мировая цена платины особенно чувствительна к:
- состоянию автомобильной промышленности и требованиям по экологическим стандартам;
- темпам развития «зелёной» энергетики и промышленности;
- ожиданиям по мировому экономическому росту и промышленному циклу;
- общим настроениям на рынке драгоценных металлов (интерес инвесторов, спрос на защитные активы).
Курс тенге к доллару США
Даже при стабильной долларовой цене платины ослабление тенге приводит к росту стоимости платины в тенге, а укрепление - к удешевлению.
Так как официальный курс 1 г платины НБРК рассчитывается через LBMA и USD/KZT, любой значимый сдвиг в валютном курсе сразу отражается в тенговой цене платины.
Спрос на платину в Казахстане
На внутреннем рынке платина используется:
- в ювелирных изделиях премиум-сегмента;
- в отдельных промышленных и лабораторных применениях;
- как инвестиционный металл (слитки и монеты, хотя и значительно реже золота).
Банки, обменные пункты и ювелирные компании ориентируются на мировые котировки и официальный курс за 1 грамм платины, но при этом формируют собственные курсы покупки и продажи, учитывая торговые наценки, расходы и риск.
Структурные изменения: электромобили и замещение металлов
На платины влияет и долгосрочный тренд в автомобильной отрасли:
- рост доли электромобилей (EV) уменьшает потребность в традиционных выхлопных катализаторах;
- для гибридных и классических двигателей платина всё ещё активно используется;
- существует взаимозаменяемость платины и палладия в катализаторах - производители могут частично заменять более дорогой металл более дешёвым, что влияет на спрос и цены в обе стороны.
Поэтому платина относится к металлам с высокой ценовой волатильностью: на длительных отрезках она может показывать как сильный рост, так и заметные просадки, в зависимости от баланса спроса и предложения.
Платина как инструмент сбережения и инвестиций
Платина традиционно считается «редким» и технологически важным металлом. В инвестиционном портфеле её часто используют:
- как элемент диверсификации наряду с золотом и серебром;
- как ставку на промышленный и автомобильный цикл;
- как долгосрочную ставку на возможный дефицит предложения и рост спроса со стороны высокотехнологичных отраслей.
При этом у платины есть особенности, о которых важно помнить:
- она менее ликвидна, чем золото и серебро;
- спреды между покупкой и продажей у розничных продавцов часто выше;
- волатильность цен заметно выше, поэтому краткосрочные движения могут быть довольно резкими.
Поэтому платину имеет смысл рассматривать как часть диверсифицированного портфеля, а не как единственный или основной инструмент сбережения.
Источники данных по ценам на платину:- Bullion Market Association (www.lbma.org.uk);
- Национальный Банк Республики Казахстан (nationalbank.kz). Обновлено: 19.02.2026
Стоимость других металлов:







