Актуальная стоимость платины в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). 
Цена платины указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены платины).





Онлайн курс платины НБ РК за 1 грамм в тенге
Сколько стоит 1 грамм платины в тенге?
График изменения цены на платину за последний месяц
Изменение цены платины за последний месяц (с 21.07.2026 по 19.08.2026): +1 720.65₸ (+7.1%)
График цены платины за год в Казахстане
Изменение цены платины за последний год (с 20.08.2025 по 19.08.2026): +2 670.86₸ (+11.5%)
Цены на платину за последний год - таблица по дням
| Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | 25 977.43 | 56.46 |
| 18.08.2026 | 26 048.56 | 56.46 |
| 17.08.2026 | 25 779.32 | 55.56 |
| 16.08.2026 | 25 786.63 | 55.56 |
| 15.08.2026 | 25 786.63 | 55.56 |
| 14.08.2026 | 25 786.63 | 55.45 |
| 13.08.2026 | 26 307.97 | 56.55 |
| 12.08.2026 | 26 374.26 | 56.63 |
| 11.08.2026 | 26 116.29 | 56.03 |
| 10.08.2026 | 26 768.66 | 56.96 |
| 09.08.2026 | 26 420.94 | 56.96 |
| 08.08.2026 | 26 420.94 | 56.96 |
| 07.08.2026 | 26 420.94 | 56.52 |
| 06.08.2026 | 26 524.68 | 56.45 |
| 05.08.2026 | 25 174.51 | 53.34 |
| 04.08.2026 | 25 291.67 | 53.2 |
| 03.08.2026 | 24 923.12 | 52.63 |
| 02.08.2026 | 24 558.98 | 52.63 |
| 01.08.2026 | 24 558.98 | 52.63 |
| 31.07.2026 | 24 558.98 | 51.74 |
| 30.07.2026 | 24 490.97 | 51.33 |
| 29.07.2026 | 24 702.39 | 51.81 |
| 28.07.2026 | 24 944.33 | 52.69 |
| 27.07.2026 | 24 501.85 | 51.47 |
| 26.07.2026 | 24 429.15 | 51.47 |
| 25.07.2026 | 24 429.15 | 51.47 |
| 24.07.2026 | 24 429.15 | 52.45 |
| 23.07.2026 | 24 647.36 | 52.7 |
| 22.07.2026 | 24 571.46 | 52.33 |
| 21.07.2026 | 24 256.78 | 51.58 |
| Показать все | ||
| 20.07.2026 | 23 991.88 | 51.07 |
| 19.07.2026 | 25 233.2 | 51.07 |
| 18.07.2026 | 25 233.2 | 51.07 |
| 17.07.2026 | 25 233.2 | 53.42 |
| 16.07.2026 | 24 747.63 | 52.69 |
| 15.07.2026 | 24 221.5 | 51.66 |
| 14.07.2026 | 24 986.42 | 52.37 |
| 13.07.2026 | 24 207.04 | 52.09 |
| 12.07.2026 | 24 441.61 | 52.09 |
| 11.07.2026 | 24 441.61 | 52.09 |
| 10.07.2026 | 24 441.61 | 52.29 |
| 09.07.2026 | 24 008.75 | 51.3 |
| 08.07.2026 | 24 726.84 | 52.49 |
| 07.07.2026 | 24 863.03 | 52.67 |
| 06.07.2026 | 24 714.68 | 53.59 |
| 05.07.2026 | 24 714.68 | 53.59 |
| 04.07.2026 | 24 714.68 | 53.59 |
| 03.07.2026 | 24 714.68 | 52.09 |
| 02.07.2026 | 23 849.38 | 49.76 |
| 01.07.2026 | 24 342.42 | 50.64 |
| 30.06.2026 | 25 053.64 | 51.57 |
| 29.06.2026 | 25 118.44 | 51.63 |
| 28.06.2026 | 24 548.19 | 51.63 |
| 27.06.2026 | 24 548.19 | 51.63 |
| 26.06.2026 | 24 548.19 | 50.57 |
| 25.06.2026 | 25 538.29 | 52.44 |
| 24.06.2026 | 25 447.87 | 52.34 |
| 23.06.2026 | 26 226.71 | 53.85 |
| 22.06.2026 | 26 441.26 | 54.14 |
| 21.06.2026 | 27 112.25 | 54.14 |
| 20.06.2026 | 27 112.25 | 54.14 |
| 19.06.2026 | 27 112.25 | 55.59 |
| 18.06.2026 | 28 038.44 | 57.29 |
| 17.06.2026 | 28 161.86 | 57.81 |
| 16.06.2026 | 28 136.08 | 57.26 |
| 15.06.2026 | 27 106.8 | 55.4 |
| 14.06.2026 | 26 329.82 | 55.4 |
| 13.06.2026 | 26 329.82 | 55.4 |
| 12.06.2026 | 26 329.82 | 53.98 |
| 11.06.2026 | 26 311.79 | 53.85 |
| 10.06.2026 | 27 849.01 | 56.81 |
| 09.06.2026 | 27 400.26 | 56.52 |
| 08.06.2026 | 29 462.53 | 60.44 |
| 07.06.2026 | 29 351.21 | 60.44 |
| 06.06.2026 | 29 351.21 | 60.44 |
| 05.06.2026 | 29 351.21 | 60.48 |
| 04.06.2026 | 30 267.76 | 61.86 |
| 03.06.2026 | 31 123.64 | 63.11 |
| 02.06.2026 | 30 371.87 | 62.12 |
| 01.06.2026 | 29 872.43 | 61.47 |
| 31.05.2026 | 29 520.01 | 61.47 |
| 30.05.2026 | 29 520.01 | 61.47 |
| 29.05.2026 | 29 520.01 | 60.8 |
| 28.05.2026 | 29 612.73 | 62.02 |
| 27.05.2026 | 29 500.12 | 62.6 |
| 26.05.2026 | 29 500.12 | 62.44 |
| 25.05.2026 | 29 395.22 | 62.44 |
| 24.05.2026 | 29 405.49 | 62.44 |
| 23.05.2026 | 29 405.49 | 62.44 |
| 22.05.2026 | 29 405.49 | 62.37 |
| 21.05.2026 | 29 364.78 | 62.24 |
| 20.05.2026 | 29 890.62 | 63.34 |
| 19.05.2026 | 29 735.37 | 63.59 |
| 18.05.2026 | 30 293.1 | 64.43 |
| 17.05.2026 | 32 188.44 | 64.43 |
| 16.05.2026 | 32 188.44 | 64.43 |
| 15.05.2026 | 32 188.44 | 67.9 |
| 14.05.2026 | 31 813.33 | 68.03 |
| 13.05.2026 | 30 889.07 | 66.58 |
| 12.05.2026 | 30 104.6 | 65.27 |
| 11.05.2026 | 31 064.37 | 65.97 |
| 10.05.2026 | 31 064.37 | 65.97 |
| 09.05.2026 | 31 064.37 | 65.97 |
| 08.05.2026 | 31 064.37 | 67.03 |
| 07.05.2026 | 29 586.88 | 64.27 |
| 06.05.2026 | 29 586.88 | 63.63 |
| 05.05.2026 | 29 317.38 | 63.11 |
| 04.05.2026 | 29 215.14 | 63.11 |
| 03.05.2026 | 28 535.74 | 63.11 |
| 02.05.2026 | 28 535.74 | 63.11 |
| 01.05.2026 | 28 535.74 | 62.4 |
| 30.04.2026 | 28 535.74 | 61.83 |
| 29.04.2026 | 28 634.9 | 62.63 |
| 28.04.2026 | 30 074.58 | 65.27 |
| 27.04.2026 | 29 667.01 | 63.82 |
| 26.04.2026 | 30 135.27 | 63.82 |
| 25.04.2026 | 30 135.27 | 63.82 |
| 24.04.2026 | 30 135.27 | 65.11 |
| 23.04.2026 | 30 749.62 | 66.65 |
| 22.04.2026 | 31 018.38 | 66.74 |
| 21.04.2026 | 31 336.09 | 66.74 |
| 20.04.2026 | 31 564.52 | 67.23 |
| 19.04.2026 | 32 331.57 | 67.23 |
| 18.04.2026 | 32 331.57 | 67.23 |
| 17.04.2026 | 32 331.57 | 68.58 |
| 16.04.2026 | 32 328.34 | 68.19 |
| 15.04.2026 | 32 111.37 | 67.32 |
| 14.04.2026 | 31 178.05 | 65.65 |
| 13.04.2026 | 31 153.12 | 65.84 |
| 12.04.2026 | 31 130.82 | 65.84 |
| 11.04.2026 | 31 130.82 | 65.84 |
| 10.04.2026 | 31 130.82 | 64.88 |
| 09.04.2026 | 30 945.18 | 65.11 |
| 08.04.2026 | 29 336.06 | 63.72 |
| 07.04.2026 | 28 831.27 | 61.83 |
| 06.04.2026 | 29 086.61 | 61.83 |
| 05.04.2026 | 29 200.98 | 61.83 |
| 04.04.2026 | 29 200.98 | 61.83 |
| 03.04.2026 | 29 200.98 | 61.83 |
| 02.04.2026 | 30 075.49 | 63.3 |
| 01.04.2026 | 29 600.38 | 61.83 |
| 31.03.2026 | 29 926.46 | 62.15 |
| 30.03.2026 | 28 979.59 | 60.06 |
| 29.03.2026 | 29 216.39 | 60.06 |
| 28.03.2026 | 29 216.39 | 60.06 |
| 27.03.2026 | 29 216.39 | 60.64 |
| 26.03.2026 | 30 285.7 | 62.79 |
| 25.03.2026 | 30 145.51 | 61.09 |
| 24.03.2026 | 30 145.51 | 57.49 |
| 23.03.2026 | 30 145.51 | 63.53 |
| 22.03.2026 | 30 145.51 | 63.53 |
| 21.03.2026 | 30 145.51 | 63.53 |
| 20.03.2026 | 30 145.51 | 62.5 |
| 19.03.2026 | 32 700.17 | 67.77 |
| 18.03.2026 | 32 988.62 | 68.87 |
| 17.03.2026 | 32 013.71 | 65.84 |
| 16.03.2026 | 32 775.33 | 66.71 |
| 15.03.2026 | 34 698.29 | 66.71 |
| 14.03.2026 | 34 698.29 | 66.71 |
| 13.03.2026 | 34 698.29 | 70.57 |
| 12.03.2026 | 34 111.86 | 69.7 |
| 11.03.2026 | 35 387.36 | 71.99 |
| 10.03.2026 | 33 517.71 | 67.87 |
| 09.03.2026 | 34 578.93 | 68.45 |
| 08.03.2026 | 34 578.93 | 68.45 |
| 07.03.2026 | 34 578.93 | 68.45 |
| 06.03.2026 | 34 578.93 | 70.09 |
| 05.03.2026 | 34 839.56 | 69.7 |
| 04.03.2026 | 34 157.79 | 68.58 |
| 03.03.2026 | 38 345.22 | 76.29 |
| 02.03.2026 | 37 832.73 | 76.04 |
| 01.03.2026 | 36 941.45 | 76.04 |
| 28.02.2026 | 36 941.45 | 76.04 |
| 27.02.2026 | 36 941.45 | 73.63 |
| 26.02.2026 | 36 953.72 | 73.72 |
| 25.02.2026 | 34 567.95 | 69.57 |
| 24.02.2026 | 34 617.33 | 69.61 |
| 23.02.2026 | 33 652.2 | 68.03 |
| 22.02.2026 | 32 854.08 | 68.03 |
| 21.02.2026 | 32 854.08 | 68.03 |
| 20.02.2026 | 32 854.08 | 67.16 |
| 19.02.2026 | 32 060.51 | 65.52 |
| 18.02.2026 | 31 396.81 | 64.08 |
| 17.02.2026 | 32 330.36 | 65.72 |
| 16.02.2026 | 32 515.46 | 65.56 |
| 15.02.2026 | 33 753.48 | 65.56 |
| 14.02.2026 | 33 753.48 | 65.56 |
| 13.02.2026 | 33 753.48 | 68.29 |
| 12.02.2026 | 34 352.53 | 70.02 |
| 11.02.2026 | 33 194.24 | 67.48 |
| 10.02.2026 | 32 910.72 | 66.52 |
| 09.02.2026 | 31 996.28 | 64.69 |
| 08.02.2026 | 33 745.81 | 64.69 |
| 07.02.2026 | 33 745.81 | 64.69 |
| 06.02.2026 | 33 745.81 | 68.16 |
| 05.02.2026 | 36 600.99 | 73.4 |
| 04.02.2026 | 36 272.76 | 72.05 |
| 03.02.2026 | 33 506.41 | 66.33 |
| 02.02.2026 | 35 599.05 | 71.05 |
| 01.02.2026 | 44 568.44 | 71.05 |
| 31.01.2026 | 44 568.44 | 71.05 |
| 30.01.2026 | 44 568.44 | 88.58 |
| 29.01.2026 | 42 608 | 84.56 |
| 28.01.2026 | 43 358.33 | 86.32 |
| 27.01.2026 | 46 140.16 | 91.95 |
| 26.01.2026 | 43 095.54 | 85.62 |
| 25.01.2026 | 40 322.21 | 85.62 |
| 24.01.2026 | 40 322.21 | 85.62 |
| 23.01.2026 | 40 322.21 | 79.73 |
| 22.01.2026 | 40 107.91 | 79.16 |
| 21.01.2026 | 39 075.98 | 77.07 |
| 20.01.2026 | 38 701.33 | 75.94 |
| 19.01.2026 | 38 630 | 75.43 |
| 18.01.2026 | 38 473.03 | 75.43 |
| 17.01.2026 | 38 473.03 | 75.43 |
| 16.01.2026 | 38 473.03 | 75.3 |
| 15.01.2026 | 39 402.1 | 77.19 |
| 14.01.2026 | 38 431.84 | 75.39 |
| 13.01.2026 | 38 963.16 | 76.42 |
| 12.01.2026 | 37 626.41 | 73.79 |
| 11.01.2026 | 36 405.09 | 73.79 |
| 10.01.2026 | 36 405.09 | 73.79 |
| 09.01.2026 | 36 405.09 | 71.54 |
| 08.01.2026 | 38 235.36 | 74.56 |
| 07.01.2026 | 36 507.44 | 74.27 |
| 06.01.2026 | 36 507.44 | 71.41 |
| 05.01.2026 | 34 668.01 | 68.58 |
| 04.01.2026 | 34 901.28 | 68.58 |
| 03.01.2026 | 34 901.28 | 68.58 |
| 02.01.2026 | 34 901.28 | 65.17 |
| 01.01.2026 | 34 901.28 | 65.17 |
| 31.12.2025 | 34 901.28 | 69.45 |
| 30.12.2025 | 37 374.03 | 74.04 |
| 29.12.2025 | 37 232.4 | 73.79 |
| 28.12.2025 | 37 838.18 | 73.79 |
| 27.12.2025 | 37 838.18 | 73.79 |
| 26.12.2025 | 37 838.18 | 73.79 |
| 25.12.2025 | 37 704.63 | 73.79 |
| 24.12.2025 | 35 725.01 | 70.02 |
| 23.12.2025 | 34 093.49 | 66.2 |
| 22.12.2025 | 32 154.58 | 62.12 |
| 21.12.2025 | 31 552.55 | 62.12 |
| 20.12.2025 | 31 552.55 | 62.12 |
| 19.12.2025 | 31 552.55 | 61.44 |
| 18.12.2025 | 31 913.42 | 62.05 |
| 17.12.2025 | 30 170.76 | 58.06 |
| 16.12.2025 | 28 803.27 | 56.91 |
| 15.12.2025 | 28 803.27 | 55.14 |
| 14.12.2025 | 27 970.94 | 55.14 |
| 13.12.2025 | 27 970.94 | 55.14 |
| 12.12.2025 | 27 970.94 | 53.79 |
| 11.12.2025 | 27 849.93 | 53.72 |
| 10.12.2025 | 27 273.21 | 52.98 |
| 09.12.2025 | 27 095.41 | 53.31 |
| 08.12.2025 | 26 859.87 | 53.24 |
| 07.12.2025 | 26 489.73 | 53.24 |
| 06.12.2025 | 26 489.73 | 53.24 |
| 05.12.2025 | 26 489.73 | 53.02 |
| 04.12.2025 | 26 665.92 | 52.92 |
| 03.12.2025 | 26 387.5 | 51.92 |
| 02.12.2025 | 27 683.58 | 53.92 |
| 01.12.2025 | 26 941.89 | 52.57 |
| 30.11.2025 | 26 870.39 | 52.57 |
| 29.11.2025 | 26 870.39 | 52.57 |
| 28.11.2025 | 26 870.39 | 51.99 |
| 27.11.2025 | 26 047.83 | 50.22 |
| 26.11.2025 | 25 750.43 | 49.67 |
| 25.11.2025 | 25 410.97 | 48.87 |
| 24.11.2025 | 24 996.28 | 48.19 |
| 23.11.2025 | 25 723.34 | 48.19 |
| 22.11.2025 | 25 723.34 | 48.19 |
| 21.11.2025 | 25 723.34 | 49.64 |
| 20.11.2025 | 26 084.49 | 50.22 |
| 19.11.2025 | 25 796.33 | 49.51 |
| 18.11.2025 | 26 136.66 | 49.87 |
| 17.11.2025 | 26 207.31 | 50.19 |
| 16.11.2025 | 27 426.79 | 50.19 |
| 15.11.2025 | 27 426.79 | 50.19 |
| 14.11.2025 | 27 426.79 | 52.31 |
| 13.11.2025 | 26 701.87 | 50.89 |
| 12.11.2025 | 26 919.7 | 51.25 |
| 11.11.2025 | 26 546.41 | 50.7 |
| 10.11.2025 | 26 331.88 | 50.06 |
| 09.11.2025 | 26 743.04 | 50.06 |
| 08.11.2025 | 26 743.04 | 50.06 |
| 07.11.2025 | 26 743.04 | 50.77 |
| 06.11.2025 | 25 974.03 | 49.48 |
| 05.11.2025 | 26 121.58 | 49.99 |
| 04.11.2025 | 27 210.87 | 51.51 |
| 03.11.2025 | 27 185.68 | 51.25 |
| 02.11.2025 | 27 403.77 | 51.25 |
| 01.11.2025 | 27 403.77 | 51.25 |
| 31.10.2025 | 27 403.77 | 51.7 |
| 30.10.2025 | 27 493.13 | 51.86 |
| 29.10.2025 | 26 633.46 | 49.71 |
| 28.10.2025 | 27 578.24 | 51.25 |
| 27.10.2025 | 28 632.56 | 51.47 |
| 26.10.2025 | 28 632.56 | 51.47 |
| 25.10.2025 | 28 632.56 | 51.47 |
| 24.10.2025 | 28 632.56 | 53.21 |
| 23.10.2025 | 26 888.86 | 49.93 |
| 22.10.2025 | 27 305.92 | 50.7 |
| 21.10.2025 | 27 422.02 | 50.96 |
| 20.10.2025 | 28 761.47 | 53.63 |
| 19.10.2025 | 28 808.4 | 53.63 |
| 18.10.2025 | 28 808.4 | 53.63 |
| 17.10.2025 | 28 808.4 | 53.56 |
| 16.10.2025 | 28 796.45 | 53.37 |
| 15.10.2025 | 28 816.08 | 53.5 |
| 14.10.2025 | 28 545.31 | 53.08 |
| 13.10.2025 | 28 093.85 | 52.12 |
| 12.10.2025 | 28 971.76 | 52.12 |
| 11.10.2025 | 28 971.76 | 52.12 |
| 10.10.2025 | 28 971.76 | 53.5 |
| 09.10.2025 | 28 666.86 | 53.08 |
| 08.10.2025 | 28 123.3 | 51.92 |
| 07.10.2025 | 28 280.44 | 51.83 |
| 06.10.2025 | 27 921.19 | 50.99 |
| 05.10.2025 | 27 731.82 | 50.99 |
| 04.10.2025 | 27 731.82 | 50.99 |
| 03.10.2025 | 27 731.82 | 50.7 |
| 02.10.2025 | 28 143 | 51.25 |
| 01.10.2025 | 27 255.75 | 49.64 |
| 30.09.2025 | 28 336.28 | 51.63 |
| 29.09.2025 | 26 964.98 | 49.54 |
| 28.09.2025 | 26 210.2 | 49.54 |
| 27.09.2025 | 26 210.2 | 49.54 |
| 26.09.2025 | 26 210.2 | 48.39 |
| 25.09.2025 | 25 740.85 | 47.42 |
| 24.09.2025 | 25 214.85 | 46.26 |
| 23.09.2025 | 24 827.43 | 45.75 |
| 22.09.2025 | 24 168.13 | 44.66 |
| 21.09.2025 | 24 209.64 | 44.66 |
| 20.09.2025 | 24 209.64 | 44.66 |
| 19.09.2025 | 24 209.64 | 44.72 |
| 18.09.2025 | 23 986.15 | 44.34 |
| 17.09.2025 | 24 424.03 | 45.27 |
| 16.09.2025 | 24 341.68 | 44.98 |
| 15.09.2025 | 24 152.5 | 44.66 |
| 14.09.2025 | 23 961.46 | 44.66 |
| 13.09.2025 | 23 961.46 | 44.66 |
| 12.09.2025 | 23 961.46 | 44.46 |
| 11.09.2025 | 24 000 | 44.59 |
| 10.09.2025 | 23 987.56 | 44.69 |
| 09.09.2025 | 24 086.76 | 45.01 |
| 08.09.2025 | 23 969.77 | 44.56 |
| 07.09.2025 | 24 429.76 | 44.56 |
| 06.09.2025 | 24 429.76 | 44.56 |
| 05.09.2025 | 24 429.76 | 45.24 |
| 04.09.2025 | 24 244.6 | 44.88 |
| 03.09.2025 | 24 112.24 | 44.69 |
| 02.09.2025 | 24 170.99 | 44.88 |
| 01.09.2025 | 23 357.96 | 43.31 |
| 31.08.2025 | 23 357.96 | 43.31 |
| 30.08.2025 | 23 357.96 | 43.31 |
| 29.08.2025 | 23 357.96 | 43.44 |
| 28.08.2025 | 23 231.32 | 43.21 |
| 27.08.2025 | 22 983.02 | 43.05 |
| 26.08.2025 | 23 125.99 | 43.15 |
| 25.08.2025 | 23 184.23 | 43.15 |
| 24.08.2025 | 22 994.46 | 43.15 |
| 23.08.2025 | 22 994.46 | 43.15 |
| 22.08.2025 | 22 994.46 | 42.76 |
| 21.08.2025 | 22 759.64 | 42.28 |
| 20.08.2025 | 23 306.57 | 43.27 |
Что показывает эта страница
На этой странице вы в режиме онлайн видите, сколько стоит 1 грамм платины в тенге в Казахстане сегодня. В верхнем блоке отображаются:
- официальная стоимость 1 грамма платины в тенге по данным Национального Банка РК за сегодня и за вчера;
- изменение цены за день (на сколько тенге платина подорожала или подешевела);
- стоимость платины по фиксингам LBMA (Лондон), пересчитанная в тенге за 1 грамм.
Фиксинг LBMA по платине проводится дважды в рабочий день - утром и днём по лондонскому времени. На аукционах формируется мировая цена за одну унцию платины высокой пробы, после чего она используется для расчёта стоимости платины в тенге.
Ниже на странице представлены:
- блок «Изменение цены платины за последний месяц» - на сколько изменилась цена 1 г платины в тенге и в процентах;
- блок «Изменение цены платины за последний год»;
- таблица «Цены на платину за последний год» - ежедневные значения в тенге и долларах США за 1 грамм.
Это позволяет отслеживать динамику курса платины в Казахстане, сравнивать текущий уровень с прошлыми минимумами и максимумами и оценивать долгосрочные тенденции.
Как формируется курс платины в Казахстане
Официальный курс платины НБРК за 1 грамм в тенге привязан к мировым котировкам и курсу доллара США. Упрощённо схема выглядит так:
- Мировая цена платины (LBMA Platinum Price). Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) через Лондонскую биржу металлов (LME) дважды в день проводит аукционы по платине. Цена устанавливается в долларах США за одну 0.9995 fine troy ounce - тройскую унцию платины высокой пробы (99,95%).
- Курс тенге к доллару США (USD/KZT). Национальный Банк РК ежедневно публикует официальный курс тенге к доллару США. Через этот курс все номинированные в долларах значения, включая платину, пересчитываются в тенге.
- Пересчёт из унций в граммы. На мировых рынках драгоценные металлы котируются в тройских унциях. 1 тройская унция = 31,1034768 грамма - стандартный точный коэффициент, который используется и для платины.
Далее цена LBMA переводится из «$ за унцию» в «$ за грамм», после чего умножается на курс USD/KZT.
Именно так формируется официальная стоимость 1 грамма платины в тенге, которая отображается в верхнем блоке этой страницы.
Как читать блоки с ценами, графики и таблицу
Блок «Сколько стоит 1 грамм платины в тенге?»
Этот блок отвечает на основной вопрос: «Сколько сейчас стоит грамм платины в Казахстане?»
Здесь вы видите:
- «НацБанк РК - сегодня» - официальная стоимость 1 г платины в тенге на текущий день;
- «вчера» - значение за предыдущий рабочий день;
- «изменение» - на сколько тенге изменилась цена за сутки;
- блок LBMA (Лондон) - утренний (AM) и вечерний (PM) фиксинги, пересчитанные в тенге за 1 грамм платины.
Таким образом, на одной странице можно сразу сравнить официальный курс НБРК с мировыми котировками и увидеть дневное изменение.
Изменение цены за месяц и за год
Блоки «Изменение цены платины за последний месяц» и «за последний год» показывают:
- насколько (в тенге) выросла или снизилась цена 1 г платины за выбранный период;
- относительное изменение в процентах.
Платина - гораздо более волатильный металл, чем золото или серебро, поэтому её графики часто содержат заметные всплески и провалы, связанные с изменениями в мировой экономике, автомобильной промышленности и курсе USD/KZT.
Таблица «Цены на платину за последний год»
В таблице по датам указано:
- дата;
- цена в тенге за 1 г платины;
- цена в долларах США за 1 г платины.
С её помощью можно:
- найти точную стоимость 1 грамма платины на любую дату за последний год;
- сравнить курс своей покупки/продажи с официальными значениями;
- увидеть минимальные и максимальные значения, а также общий тренд изменения цены.
Как самостоятельно посчитать стоимость платины по весу
Котировки НБРК и LBMA относятся к платине высокой пробы (0.9995 fine). Чтобы прикинуть стоимость платины по весу, можно сделать так:
- Возьмите цену 1 грамма платины в тенге из верхнего блока (курс НБРК за сегодня).
-
Умножьте её на массу в граммах:
- 1 г, 5 г, 10 г - маленькие объёмы;
- 20 г, 31,1 г (одна тройская унция), 50 г, 100 г - популярные слитки;
- 1 000 г - килограммовый объём платины.
Так вы получите приблизительную «чистую» стоимость металла в тенге для указанного веса. Реальная цена покупки и продажи слитков или монет будет отличаться из-за торговых наценок, скидок, комиссий и спреда между курсами покупки/продажи.
Платиновые украшения и сплавы
Ювелирные изделия часто делают из платины не чистой пробы, а из сплавов (например, 950) - к платине добавляют другие металлы для повышения прочности и износостойкости.
Для грубой оценки иногда используют формулу:
Ориентировочная металлическая стоимость 1 г сплава ≈ цена 1 г чистой платины × проба (в долях) + наценка магазина/ломбарда.
Но в реальности стоимость украшений сильно зависит от бренда, дизайна, сложности работы и политики конкретного продавца, поэтому официальный курс за 1 грамм платины - это лишь отправная точка, а не конечная розничная цена.
Факторы, влияющие на цену платины в тенге
На цену платины за грамм в тенге влияет сочетание мировых и внутренних факторов.
Мировая цена на платину
Платина относится к металлам платиновой группы и является одновременно:
- драгоценным металлом - используется в инвестиционных слитках, монетах и ювелирных изделиях;
- важным промышленным металлом - широко применяется в автокатализаторах, химической промышленности, нефтепереработке, стекольной промышленности, электронике и медицине.
Согласно оценкам отраслевых исследований, значительная часть мирового спроса на платину приходится на автомобильную отрасль (каталитические нейтрализаторы выхлопных газов), а ещё крупная доля - на промышленное использование (химия, стекло, электроника, медицинское оборудование).
Из-за такой структуры спроса мировая цена платины особенно чувствительна к:
- состоянию автомобильной промышленности и требованиям по экологическим стандартам;
- темпам развития «зелёной» энергетики и промышленности;
- ожиданиям по мировому экономическому росту и промышленному циклу;
- общим настроениям на рынке драгоценных металлов (интерес инвесторов, спрос на защитные активы).
Курс тенге к доллару США
Даже при стабильной долларовой цене платины ослабление тенге приводит к росту стоимости платины в тенге, а укрепление - к удешевлению.
Так как официальный курс 1 г платины НБРК рассчитывается через LBMA и USD/KZT, любой значимый сдвиг в валютном курсе сразу отражается в тенговой цене платины.
Спрос на платину в Казахстане
На внутреннем рынке платина используется:
- в ювелирных изделиях премиум-сегмента;
- в отдельных промышленных и лабораторных применениях;
- как инвестиционный металл (слитки и монеты, хотя и значительно реже золота).
Банки, обменные пункты и ювелирные компании ориентируются на мировые котировки и официальный курс за 1 грамм платины, но при этом формируют собственные курсы покупки и продажи, учитывая торговые наценки, расходы и риск.
Структурные изменения: электромобили и замещение металлов
На платины влияет и долгосрочный тренд в автомобильной отрасли:
- рост доли электромобилей (EV) уменьшает потребность в традиционных выхлопных катализаторах;
- для гибридных и классических двигателей платина всё ещё активно используется;
- существует взаимозаменяемость платины и палладия в катализаторах - производители могут частично заменять более дорогой металл более дешёвым, что влияет на спрос и цены в обе стороны.
Поэтому платина относится к металлам с высокой ценовой волатильностью: на длительных отрезках она может показывать как сильный рост, так и заметные просадки, в зависимости от баланса спроса и предложения.
Платина как инструмент сбережения и инвестиций
Платина традиционно считается «редким» и технологически важным металлом. В инвестиционном портфеле её часто используют:
- как элемент диверсификации наряду с золотом и серебром;
- как ставку на промышленный и автомобильный цикл;
- как долгосрочную ставку на возможный дефицит предложения и рост спроса со стороны высокотехнологичных отраслей.
При этом у платины есть особенности, о которых важно помнить:
- она менее ликвидна, чем золото и серебро;
- спреды между покупкой и продажей у розничных продавцов часто выше;
- волатильность цен заметно выше, поэтому краткосрочные движения могут быть довольно резкими.
Поэтому платину имеет смысл рассматривать как часть диверсифицированного портфеля, а не как единственный или основной инструмент сбережения.
Источники данных по ценам на платину:- Bullion Market Association (www.lbma.org.uk);
- Национальный Банк Республики Казахстан (nationalbank.kz). Обновлено: 19.08.2026
Стоимость других металлов:







