Онлайн сервис FindHow - актуальная расчётная стоимость платины в тенге и долларах США по котировкам LBMA и курсу НБ РК. Ниже доступны калькулятор, график и история цен.
Цена платины на сегодня
Калькулятор стоимости платины
Рассчитайте стоимость чистого металла в изделии по весу, пробе и выбранной дате.
Результат изменяется автоматически. Используется цена чистого металла на выбранную дату.
—
Примерная стоимость содержащегося металла. Не учитывает работу ювелира, состояние изделия, наценку магазина и дисконт при выкупе.
График цены платины
Изменение расчётной стоимости одного грамма - выберите валюту и период.
Динамика за месяц
Тенге за г · последние 30 дней
История цен платины по дням
Доступная история цен в тенге и долларах США.
| Дата | Цена, ₸/г | Цена, $/г |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 21 180,66 | 46,67 |
| 01.11.2026 | 21 826,70 | 46,67 |
| 31.10.2026 | 21 826,70 | 46,67 |
| 30.10.2026 | 21 826,70 | 48,11 |
| 29.10.2026 | 22 563,17 | 49,36 |
| 28.10.2026 | 21 919,80 | 48,11 |
| 27.10.2026 | 22 546,35 | 49,99 |
| 26.10.2026 | 22 901,43 | 50,15 |
| 25.10.2026 | 22 901,43 | 50,15 |
| 24.10.2026 | 22 901,43 | 50,15 |
| 23.10.2026 | 22 901,43 | 51,13 |
| 22.10.2026 | 23 579,68 | 52,56 |
| 21.10.2026 | 23 857,82 | 52,94 |
| 20.10.2026 | 23 992,59 | 53,01 |
| 19.10.2026 | 23 761,27 | 52,56 |
| 18.10.2026 | 23 473,20 | 52,56 |
| 17.10.2026 | 23 473,20 | 52,56 |
| 16.10.2026 | 23 473,20 | 51,69 |
| 15.10.2026 | 24 046,08 | 53,36 |
| 14.10.2026 | 24 569,00 | 54,79 |
| 13.10.2026 | 24 407,19 | 54,08 |
| 12.10.2026 | 24 639,37 | 54,28 |
| 11.10.2026 | 24 030,04 | 54,28 |
| 10.10.2026 | 24 030,04 | 54,28 |
| 09.10.2026 | 24 030,04 | 53,53 |
| 08.10.2026 | 23 785,62 | 53,20 |
| 07.10.2026 | 24 997,55 | 55,10 |
| 06.10.2026 | 25 326,10 | 55,66 |
| 05.10.2026 | 25 015,38 | 55,87 |
| 04.10.2026 | 24 180,15 | 55,87 |
| 03.10.2026 | 24 180,15 | 55,87 |
| 02.10.2026 | 24 180,15 | 54,72 |
| 01.10.2026 | 24 441,61 | 55,44 |
| 30.09.2026 | 23 901,32 | 54,40 |
| 29.09.2026 | 24 492,06 | 55,44 |
| 28.09.2026 | 25 077,79 | 56,75 |
| 27.09.2026 | 24 944,81 | 56,75 |
| 26.09.2026 | 24 944,81 | 56,75 |
| 25.09.2026 | 24 944,81 | 56,45 |
| 24.09.2026 | 25 705,11 | 57,68 |
| 23.09.2026 | 25 808,97 | 57,63 |
| 22.09.2026 | 26 031,12 | 58,05 |
| 21.09.2026 | 26 067,00 | 58,37 |
| 20.09.2026 | 25 280,34 | 58,37 |
| 19.09.2026 | 25 280,34 | 58,37 |
| 18.09.2026 | 25 280,34 | 56,86 |
| 17.09.2026 | 25 415,40 | 57,13 |
| 16.09.2026 | 25 159,83 | 56,18 |
| 15.09.2026 | 25 572,14 | 57,11 |
| 14.09.2026 | 26 190,45 | 58,08 |
| 13.09.2026 | 27 145,10 | 58,08 |
| 12.09.2026 | 27 145,10 | 58,08 |
| 11.09.2026 | 27 145,10 | 60,22 |
| 10.09.2026 | 27 245,81 | 59,63 |
| 09.09.2026 | 26 794,07 | 58,96 |
| 08.09.2026 | 26 605,57 | 58,56 |
| 07.09.2026 | 26 694,77 | 58,47 |
| 06.09.2026 | 26 091,77 | 58,47 |
| 05.09.2026 | 26 091,77 | 58,47 |
| 04.09.2026 | 26 091,77 | 57,24 |
| 03.09.2026 | 25 366,31 | 55,70 |
| 02.09.2026 | 26 052,82 | 56,83 |
| 01.09.2026 | 27 827,65 | 60,19 |
| 31.08.2026 | 27 975,73 | 60,19 |
| 30.08.2026 | 27 146,31 | 60,19 |
| 29.08.2026 | 27 146,31 | 60,19 |
| 28.08.2026 | 27 146,31 | 58,72 |
| 27.08.2026 | 27 535,76 | 60,01 |
| 26.08.2026 | 27 322,21 | 59,59 |
| 25.08.2026 | 27 671,43 | 60,42 |
| 24.08.2026 | 27 844,53 | 60,94 |
| 23.08.2026 | 26 466,09 | 60,94 |
| 22.08.2026 | 26 466,09 | 60,94 |
| 21.08.2026 | 26 466,09 | 57,76 |
| 20.08.2026 | 25 770,71 | 55,75 |
| 19.08.2026 | 25 884,97 | 56,26 |
| 18.08.2026 | 26 048,56 | 56,46 |
| 17.08.2026 | 25 779,32 | 55,56 |
| 16.08.2026 | 25 786,63 | 55,56 |
| 15.08.2026 | 25 786,63 | 55,56 |
| 14.08.2026 | 25 786,63 | 55,45 |
| 13.08.2026 | 26 307,97 | 56,55 |
| 12.08.2026 | 26 374,26 | 56,63 |
| 11.08.2026 | 26 116,29 | 56,03 |
| 10.08.2026 | 26 768,66 | 56,96 |
| 09.08.2026 | 26 420,94 | 56,96 |
| 08.08.2026 | 26 420,94 | 56,96 |
| 07.08.2026 | 26 420,94 | 56,52 |
| 06.08.2026 | 26 524,68 | 56,45 |
| 05.08.2026 | 25 174,51 | 53,34 |
| 04.08.2026 | 25 291,67 | 53,20 |
| 03.08.2026 | 24 923,12 | 52,63 |
| 02.08.2026 | 24 558,98 | 52,63 |
| 01.08.2026 | 24 558,98 | 52,63 |
| 31.07.2026 | 24 558,98 | 51,74 |
| 30.07.2026 | 24 490,97 | 51,33 |
| 29.07.2026 | 24 702,39 | 51,81 |
| 28.07.2026 | 24 944,33 | 52,69 |
| 27.07.2026 | 24 501,85 | 51,47 |
| 26.07.2026 | 24 429,15 | 51,47 |
| 25.07.2026 | 24 429,15 | 51,47 |
| 24.07.2026 | 24 429,15 | 52,45 |
| 23.07.2026 | 24 647,36 | 52,70 |
| 22.07.2026 | 24 571,46 | 52,33 |
| 21.07.2026 | 24 256,78 | 51,58 |
| 20.07.2026 | 23 991,88 | 51,07 |
| 19.07.2026 | 25 233,20 | 51,07 |
| 18.07.2026 | 25 233,20 | 51,07 |
| 17.07.2026 | 25 233,20 | 53,42 |
| 16.07.2026 | 24 747,63 | 52,69 |
| 15.07.2026 | 24 221,50 | 51,66 |
| 14.07.2026 | 24 986,42 | 52,37 |
| 13.07.2026 | 24 207,04 | 52,09 |
| 12.07.2026 | 24 441,61 | 52,09 |
| 11.07.2026 | 24 441,61 | 52,09 |
| 10.07.2026 | 24 441,61 | 52,29 |
| 09.07.2026 | 24 008,75 | 51,30 |
| 08.07.2026 | 24 726,84 | 52,49 |
| 07.07.2026 | 24 863,03 | 52,67 |
| 06.07.2026 | 24 714,68 | 53,59 |
| 05.07.2026 | 24 714,68 | 53,59 |
| 04.07.2026 | 24 714,68 | 53,59 |
| 03.07.2026 | 24 714,68 | 52,09 |
| 02.07.2026 | 23 849,38 | 49,76 |
| 01.07.2026 | 24 342,42 | 50,64 |
| 30.06.2026 | 25 053,64 | 51,57 |
| 29.06.2026 | 25 118,44 | 51,63 |
| 28.06.2026 | 24 548,19 | 51,63 |
| 27.06.2026 | 24 548,19 | 51,63 |
| 26.06.2026 | 24 548,19 | 50,57 |
| 25.06.2026 | 25 538,29 | 52,44 |
| 24.06.2026 | 25 447,87 | 52,34 |
| 23.06.2026 | 26 226,71 | 53,85 |
| 22.06.2026 | 26 441,26 | 54,14 |
| 21.06.2026 | 27 112,25 | 54,14 |
| 20.06.2026 | 27 112,25 | 54,14 |
| 19.06.2026 | 27 112,25 | 55,59 |
| 18.06.2026 | 28 038,44 | 57,29 |
| 17.06.2026 | 28 161,86 | 57,81 |
| 16.06.2026 | 28 136,08 | 57,26 |
| 15.06.2026 | 27 106,80 | 55,40 |
| 14.06.2026 | 26 329,82 | 55,40 |
| 13.06.2026 | 26 329,82 | 55,40 |
| 12.06.2026 | 26 329,82 | 53,98 |
| 11.06.2026 | 26 311,79 | 53,85 |
| 10.06.2026 | 27 849,01 | 56,81 |
| 09.06.2026 | 27 400,26 | 56,52 |
| 08.06.2026 | 29 462,53 | 60,44 |
| 07.06.2026 | 29 351,21 | 60,44 |
| 06.06.2026 | 29 351,21 | 60,44 |
| 05.06.2026 | 29 351,21 | 60,48 |
| 04.06.2026 | 30 267,76 | 61,86 |
| 03.06.2026 | 31 123,64 | 63,11 |
| 02.06.2026 | 30 371,87 | 62,12 |
| 01.06.2026 | 29 872,43 | 61,47 |
| 31.05.2026 | 29 520,01 | 61,47 |
| 30.05.2026 | 29 520,01 | 61,47 |
| 29.05.2026 | 29 520,01 | 60,80 |
| 28.05.2026 | 29 612,73 | 62,02 |
| 27.05.2026 | 29 500,12 | 62,60 |
| 26.05.2026 | 29 500,12 | 62,44 |
| 25.05.2026 | 29 395,22 | 62,44 |
| 24.05.2026 | 29 405,49 | 62,44 |
| 23.05.2026 | 29 405,49 | 62,44 |
| 22.05.2026 | 29 405,49 | 62,37 |
| 21.05.2026 | 29 364,78 | 62,24 |
| 20.05.2026 | 29 890,62 | 63,34 |
| 19.05.2026 | 29 735,37 | 63,59 |
| 18.05.2026 | 30 293,10 | 64,43 |
| 17.05.2026 | 32 188,44 | 64,43 |
| 16.05.2026 | 32 188,44 | 64,43 |
| 15.05.2026 | 32 188,44 | 67,90 |
| 14.05.2026 | 31 813,33 | 68,03 |
| 13.05.2026 | 30 889,07 | 66,58 |
| 12.05.2026 | 30 104,60 | 65,27 |
| 11.05.2026 | 31 064,37 | 65,97 |
| 10.05.2026 | 31 064,37 | 65,97 |
| 09.05.2026 | 31 064,37 | 65,97 |
| 08.05.2026 | 31 064,37 | 67,03 |
| 07.05.2026 | 29 586,88 | 64,27 |
| 06.05.2026 | 29 586,88 | 63,63 |
| 05.05.2026 | 29 317,38 | 63,11 |
| 04.05.2026 | 29 215,14 | 63,11 |
| 03.05.2026 | 28 535,74 | 63,11 |
| 02.05.2026 | 28 535,74 | 63,11 |
| 01.05.2026 | 28 535,74 | 62,40 |
| 30.04.2026 | 28 535,74 | 61,83 |
| 29.04.2026 | 28 634,90 | 62,63 |
| 28.04.2026 | 30 074,58 | 65,27 |
| 27.04.2026 | 29 667,01 | 63,82 |
| 26.04.2026 | 30 135,27 | 63,82 |
| 25.04.2026 | 30 135,27 | 63,82 |
| 24.04.2026 | 30 135,27 | 65,11 |
| 23.04.2026 | 30 749,62 | 66,65 |
| 22.04.2026 | 31 018,38 | 66,74 |
| 21.04.2026 | 31 336,09 | 66,74 |
| 20.04.2026 | 31 564,52 | 67,23 |
| 19.04.2026 | 32 331,57 | 67,23 |
| 18.04.2026 | 32 331,57 | 67,23 |
| 17.04.2026 | 32 331,57 | 68,58 |
| 16.04.2026 | 32 328,34 | 68,19 |
| 15.04.2026 | 32 111,37 | 67,32 |
| 14.04.2026 | 31 178,05 | 65,65 |
| 13.04.2026 | 31 153,12 | 65,84 |
| 12.04.2026 | 31 130,82 | 65,84 |
| 11.04.2026 | 31 130,82 | 65,84 |
| 10.04.2026 | 31 130,82 | 64,88 |
| 09.04.2026 | 30 945,18 | 65,11 |
| 08.04.2026 | 29 336,06 | 63,72 |
| 07.04.2026 | 28 831,27 | 61,83 |
| 06.04.2026 | 29 086,61 | 61,83 |
| 05.04.2026 | 29 200,98 | 61,83 |
| 04.04.2026 | 29 200,98 | 61,83 |
| 03.04.2026 | 29 200,98 | 61,83 |
| 02.04.2026 | 30 075,49 | 63,30 |
| 01.04.2026 | 29 600,38 | 61,83 |
| 31.03.2026 | 29 926,46 | 62,15 |
| 30.03.2026 | 28 979,59 | 60,06 |
| 29.03.2026 | 29 216,39 | 60,06 |
| 28.03.2026 | 29 216,39 | 60,06 |
| 27.03.2026 | 29 216,39 | 60,64 |
| 26.03.2026 | 30 285,70 | 62,79 |
| 25.03.2026 | 30 145,51 | 61,09 |
| 24.03.2026 | 30 145,51 | 57,49 |
| 23.03.2026 | 30 145,51 | 63,53 |
| 22.03.2026 | 30 145,51 | 63,53 |
| 21.03.2026 | 30 145,51 | 63,53 |
| 20.03.2026 | 30 145,51 | 62,50 |
| 19.03.2026 | 32 700,17 | 67,77 |
| 18.03.2026 | 32 988,62 | 68,87 |
| 17.03.2026 | 32 013,71 | 65,84 |
| 16.03.2026 | 32 775,33 | 66,71 |
| 15.03.2026 | 34 698,29 | 66,71 |
| 14.03.2026 | 34 698,29 | 66,71 |
| 13.03.2026 | 34 698,29 | 70,57 |
| 12.03.2026 | 34 111,86 | 69,70 |
| 11.03.2026 | 35 387,36 | 71,99 |
| 10.03.2026 | 33 517,71 | 67,87 |
| 09.03.2026 | 34 578,93 | 68,45 |
| 08.03.2026 | 34 578,93 | 68,45 |
| 07.03.2026 | 34 578,93 | 68,45 |
| 06.03.2026 | 34 578,93 | 70,09 |
| 05.03.2026 | 34 839,56 | 69,70 |
| 04.03.2026 | 34 157,79 | 68,58 |
| 03.03.2026 | 38 345,22 | 76,29 |
| 02.03.2026 | 37 832,73 | 76,04 |
| 01.03.2026 | 36 941,45 | 76,04 |
| 28.02.2026 | 36 941,45 | 76,04 |
| 27.02.2026 | 36 941,45 | 73,63 |
| 26.02.2026 | 36 953,72 | 73,72 |
| 25.02.2026 | 34 567,95 | 69,57 |
| 24.02.2026 | 34 617,33 | 69,61 |
| 23.02.2026 | 33 652,20 | 68,03 |
| 22.02.2026 | 32 854,08 | 68,03 |
| 21.02.2026 | 32 854,08 | 68,03 |
| 20.02.2026 | 32 854,08 | 67,16 |
| 19.02.2026 | 32 060,51 | 65,52 |
| 18.02.2026 | 31 396,81 | 64,08 |
| 17.02.2026 | 32 330,36 | 65,72 |
| 16.02.2026 | 32 515,46 | 65,56 |
| 15.02.2026 | 33 753,48 | 65,56 |
| 14.02.2026 | 33 753,48 | 65,56 |
| 13.02.2026 | 33 753,48 | 68,29 |
| 12.02.2026 | 34 352,53 | 70,02 |
| 11.02.2026 | 33 194,24 | 67,48 |
| 10.02.2026 | 32 910,72 | 66,52 |
| 09.02.2026 | 31 996,28 | 64,69 |
| 08.02.2026 | 33 745,81 | 64,69 |
| 07.02.2026 | 33 745,81 | 64,69 |
| 06.02.2026 | 33 745,81 | 68,16 |
| 05.02.2026 | 36 600,99 | 73,40 |
| 04.02.2026 | 36 272,76 | 72,05 |
| 03.02.2026 | 33 506,41 | 66,33 |
| 02.02.2026 | 35 599,05 | 71,05 |
| 01.02.2026 | 44 568,44 | 71,05 |
| 31.01.2026 | 44 568,44 | 71,05 |
| 30.01.2026 | 44 568,44 | 88,58 |
| 29.01.2026 | 42 608,00 | 84,56 |
| 28.01.2026 | 43 358,33 | 86,32 |
| 27.01.2026 | 46 140,16 | 91,95 |
| 26.01.2026 | 43 095,54 | 85,62 |
| 25.01.2026 | 40 322,21 | 85,62 |
| 24.01.2026 | 40 322,21 | 85,62 |
| 23.01.2026 | 40 322,21 | 79,73 |
| 22.01.2026 | 40 107,91 | 79,16 |
| 21.01.2026 | 39 075,98 | 77,07 |
| 20.01.2026 | 38 701,33 | 75,94 |
| 19.01.2026 | 38 630,00 | 75,43 |
| 18.01.2026 | 38 473,03 | 75,43 |
| 17.01.2026 | 38 473,03 | 75,43 |
| 16.01.2026 | 38 473,03 | 75,30 |
| 15.01.2026 | 39 402,10 | 77,19 |
| 14.01.2026 | 38 431,84 | 75,39 |
| 13.01.2026 | 38 963,16 | 76,42 |
| 12.01.2026 | 37 626,41 | 73,79 |
| 11.01.2026 | 36 405,09 | 73,79 |
| 10.01.2026 | 36 405,09 | 73,79 |
| 09.01.2026 | 36 405,09 | 71,54 |
| 08.01.2026 | 38 235,36 | 74,56 |
| 07.01.2026 | 36 507,44 | 74,27 |
| 06.01.2026 | 36 507,44 | 71,41 |
| 05.01.2026 | 34 668,01 | 68,58 |
| 04.01.2026 | 34 901,28 | 68,58 |
| 03.01.2026 | 34 901,28 | 68,58 |
| 02.01.2026 | 34 901,28 | 65,17 |
| 01.01.2026 | 34 901,28 | 65,17 |
| 31.12.2025 | 34 901,28 | 69,45 |
| 30.12.2025 | 37 374,03 | 74,04 |
| 29.12.2025 | 37 232,40 | 73,79 |
| 28.12.2025 | 37 838,18 | 73,79 |
| 27.12.2025 | 37 838,18 | 73,79 |
| 26.12.2025 | 37 838,18 | 73,79 |
| 25.12.2025 | 37 704,63 | 73,79 |
| 24.12.2025 | 35 725,01 | 70,02 |
| 23.12.2025 | 34 093,49 | 66,20 |
| 22.12.2025 | 32 154,58 | 62,12 |
| 21.12.2025 | 31 552,55 | 62,12 |
| 20.12.2025 | 31 552,55 | 62,12 |
| 19.12.2025 | 31 552,55 | 61,44 |
| 18.12.2025 | 31 913,42 | 62,05 |
| 17.12.2025 | 30 170,76 | 58,06 |
| 16.12.2025 | 28 803,27 | 56,91 |
| 15.12.2025 | 28 803,27 | 55,14 |
| 14.12.2025 | 27 970,94 | 55,14 |
| 13.12.2025 | 27 970,94 | 55,14 |
| 12.12.2025 | 27 970,94 | 53,79 |
| 11.12.2025 | 27 849,93 | 53,72 |
| 10.12.2025 | 27 273,21 | 52,98 |
| 09.12.2025 | 27 095,41 | 53,31 |
| 08.12.2025 | 26 859,87 | 53,24 |
| 07.12.2025 | 26 489,73 | 53,24 |
| 06.12.2025 | 26 489,73 | 53,24 |
| 05.12.2025 | 26 489,73 | 53,02 |
| 04.12.2025 | 26 665,92 | 52,92 |
| 03.12.2025 | 26 387,50 | 51,92 |
| 02.12.2025 | 27 683,58 | 53,92 |
| 01.12.2025 | 26 941,89 | 52,57 |
| 30.11.2025 | 26 870,39 | 52,57 |
| 29.11.2025 | 26 870,39 | 52,57 |
| 28.11.2025 | 26 870,39 | 51,99 |
| 27.11.2025 | 26 047,83 | 50,22 |
| 26.11.2025 | 25 750,43 | 49,67 |
| 25.11.2025 | 25 410,97 | 48,87 |
| 24.11.2025 | 24 996,28 | 48,19 |
| 23.11.2025 | 25 723,34 | 48,19 |
| 22.11.2025 | 25 723,34 | 48,19 |
| 21.11.2025 | 25 723,34 | 49,64 |
| 20.11.2025 | 26 084,49 | 50,22 |
| 19.11.2025 | 25 796,33 | 49,51 |
| 18.11.2025 | 26 136,66 | 49,87 |
| 17.11.2025 | 26 207,31 | 50,19 |
| 16.11.2025 | 27 426,79 | 50,19 |
| 15.11.2025 | 27 426,79 | 50,19 |
| 14.11.2025 | 27 426,79 | 52,31 |
| 13.11.2025 | 26 701,87 | 50,89 |
| 12.11.2025 | 26 919,70 | 51,25 |
| 11.11.2025 | 26 546,41 | 50,70 |
| 10.11.2025 | 26 331,88 | 50,06 |
| 09.11.2025 | 26 743,04 | 50,06 |
| 08.11.2025 | 26 743,04 | 50,06 |
| 07.11.2025 | 26 743,04 | 50,77 |
| 06.11.2025 | 25 974,03 | 49,48 |
| 05.11.2025 | 26 121,58 | 49,99 |
| 04.11.2025 | 27 210,87 | 51,51 |
| 03.11.2025 | 27 185,68 | 51,25 |
| 02.11.2025 | 27 403,77 | 51,25 |
Источники и методика расчёта
Долларовая цена платины берётся из первого (утреннего) фиксинга AM LBMA за тройскую унцию. Для получения стоимости одного грамма используется перевод из унций в граммы. Цена в тенге рассчитывается по курсу USD/KZT Национального Банка Казахстана на дату расчёта.
Международные котировки формируются по расписанию, а не непрерывно в реальном времени. В выходные и праздничные дни может применяться последняя доступная котировка. Поэтому дата исходного фиксинга и дата расчёта в тенге иногда отличаются.
Важно: расчёт не является публичной офертой или ценой приёма платины в ломбарде. Стоимость ювелирных изделий, инвестиционных слитков и лома может существенно отличаться.







