Сервис показывает информацию о последних ценах на нефть. Цены на нефть представлены Intercontinental Exchange (ICE) марками Brent и WTI.
На графике можно также посмотреть динамику цен на нефть за последний месяц и год.





Текущая цена 1 барреля нефти Brent и WTI в долларах и тенге
Нефть BRENT
Нефть WTI
Цена на нефть марки Brent и WTI за последний месяц
Изменение цены на нефть за последний месяц (с 23.03.2026 по 21.04.2026):
- BRENT: -0.41 $ (-0.4 %)
- WTI: +2.24 $ (+2.6 %)
Цена на нефть марки Brent и WTI за последний год
Изменение цены на нефть за последний год (с 22.04.2025 по 21.04.2026):
- BRENT: +31.02 $ (+48.1 %)
- WTI: +26.90 $ (+44.3 %)
Цены на нефть за последний год - таблица по дням
| Дата | BRENT, цена за баррель | WTI, цена за баррель |
|---|---|---|
| 21.04.2026 | 95.51$ 44 840.99₸ | 87.61$ 41 132.02₸ |
| 20.04.2026 | 95.48$ 44 829.77₸ | 87.42$ 41 045.44₸ |
| 17.04.2026 | 90.38$ 42 610.55₸ | 82.59$ 38 937.88₸ |
| 16.04.2026 | 99.39$ 47 118.81₸ | 91.17$ 43 221.87₸ |
| 15.04.2026 | 94.93$ 45 278.76₸ | 88.13$ 42 035.37₸ |
| 14.04.2026 | 94.79$ 45 015.77₸ | 88.19$ 41 881.43₸ |
| 13.04.2026 | 99.36$ 47 010.20₸ | 92.95$ 43 977.43₸ |
| 10.04.2026 | 95.20$ 45 678.86₸ | 89.58$ 42 982.28₸ |
| 09.04.2026 | 95.92$ 45 591.74₸ | 89.93$ 42 744.63₸ |
| 08.04.2026 | 94.75$ 43 620.06₸ | 87.75$ 40 397.47₸ |
| 07.04.2026 | 109.27$ 50 955.88₸ | 99.38$ 46 343.88₸ |
| 06.04.2026 | 109.77$ 51 642.39₸ | 98.47$ 46 326.20₸ |
| 02.04.2026 | 109.03$ 51 799.06₸ | 98.04$ 46 577.82₸ |
| 01.04.2026 | 101.16$ 48 432.37₸ | 90.88$ 43 510.62₸ |
| 31.03.2026 | 103.97$ 50 065.71₸ | 93.16$ 44 860.27₸ |
| 30.03.2026 | 107.39$ 51 818.90₸ | 96.02$ 46 332.53₸ |
| 27.03.2026 | 105.32$ 50 746.34₸ | 94.19$ 45 383.57₸ |
| 26.03.2026 | 101.89$ 49 144.60₸ | 91.15$ 43 964.38₸ |
| 25.03.2026 | 97.26$ 46 911.42₸ | 87.78$ 42 338.93₸ |
| 24.03.2026 | 100.23$ 48 343.94₸ | 89.75$ 43 289.12₸ |
| 23.03.2026 | 95.92$ 46 265.09₸ | 85.37$ 41 176.51₸ |
| 20.03.2026 | 106.41$ 51 323.67₸ | 94.74$ 45 695.00₸ |
| 19.03.2026 | 103.78$ 50 072.81₸ | 92.96$ 44 852.27₸ |
| 18.03.2026 | 102.92$ 49 300.74₸ | 92.43$ 44 275.82₸ |
| 17.03.2026 | 99.39$ 48 323.42₸ | 91.64$ 44 555.37₸ |
| 16.03.2026 | 96.04$ 47 183.49₸ | 88.54$ 43 498.82₸ |
| 13.03.2026 | 98.91$ 48 632.07₸ | 92.48$ 45 470.57₸ |
| 12.03.2026 | 96.63$ 47 289.76₸ | 90.48$ 44 280.01₸ |
| 11.03.2026 | 89.35$ 43 923.57₸ | 83.48$ 41 037.93₸ |
| 10.03.2026 | 85.27$ 42 110.59₸ | 79.44$ 39 231.44₸ |
| 09.03.2026 | 93.72$ 46 283.62₸ | 86.67$ 42 801.98₸ |
| 06.03.2026 | 87.20$ 43 020.99₸ | 82.19$ 40 549.26₸ |
| 05.03.2026 | 81.04$ 40 506.22₸ | 75.52$ 37 747.16₸ |
| 04.03.2026 | 78.01$ 38 856.00₸ | 71.76$ 35 742.94₸ |
| 03.03.2026 | 78.38$ 39 393.79₸ | 71.88$ 36 126.89₸ |
| 02.03.2026 | 76.16$ 37 894.17₸ | 69.81$ 34 734.66₸ |
| 27.02.2026 | 72.29$ 36 271.51₸ | 66.56$ 33 396.48₸ |
| 26.02.2026 | 70.42$ 35 298.73₸ | 64.89$ 32 526.76₸ |
| 25.02.2026 | 70.25$ 34 903.71₸ | 65.17$ 32 379.71₸ |
| 24.02.2026 | 70.16$ 34 892.67₸ | 65.36$ 32 505.49₸ |
| 23.02.2026 | 70.54$ 34 893.32₸ | 65.83$ 32 563.47₸ |
| 20.02.2026 | 70.66$ 34 564.75₸ | 65.88$ 32 226.52₸ |
| 19.02.2026 | 70.68$ 34 583.72₸ | 65.87$ 32 230.19₸ |
| 18.02.2026 | 69.21$ 33 912.21₸ | 64.53$ 31 619.05₸ |
| 17.02.2026 | 66.42$ 32 676.65₸ | 61.95$ 30 477.54₸ |
| 16.02.2026 | 67.45$ 33 455.20₸ | 63.16$ 31 327.36₸ |
| 13.02.2026 | 66.60$ 32 919.05₸ | 62.37$ 30 828.24₸ |
| 12.02.2026 | 66.46$ 32 603.95₸ | 62.27$ 30 548.42₸ |
| 11.02.2026 | 68.25$ 33 570.81₸ | 64.04$ 31 500.00₸ |
| 10.02.2026 | 67.61$ 33 450.05₸ | 63.42$ 31 377.05₸ |
| 09.02.2026 | 67.93$ 33 600.22₸ | 63.80$ 31 557.39₸ |
| 06.02.2026 | 67.00$ 33 171.70₸ | 62.91$ 31 146.74₸ |
| 05.02.2026 | 66.49$ 33 155.24₸ | 62.44$ 31 135.71₸ |
| 04.02.2026 | 68.15$ 34 309.44₸ | 63.97$ 32 205.06₸ |
| 03.02.2026 | 66.16$ 33 422.05₸ | 62.15$ 31 396.32₸ |
| 02.02.2026 | 64.99$ 32 561.29₸ | 61.00$ 30 562.22₸ |
| 30.01.2026 | 68.04$ 34 235.69₸ | 63.93$ 32 167.66₸ |
| 29.01.2026 | 68.30$ 34 416.37₸ | 64.18$ 32 340.30₸ |
| 28.01.2026 | 66.28$ 33 290.46₸ | 62.29$ 31 286.40₸ |
| 27.01.2026 | 65.55$ 32 892.33₸ | 61.60$ 30 910.26₸ |
| 26.01.2026 | 64.04$ 32 234.53₸ | 60.16$ 30 281.54₸ |
| 23.01.2026 | 64.24$ 32 486.81₸ | 60.38$ 30 534.77₸ |
| 22.01.2026 | 62.76$ 31 800.49₸ | 58.96$ 29 875.03₸ |
| 21.01.2026 | 63.88$ 32 390.35₸ | 60.08$ 30 463.56₸ |
| 20.01.2026 | 63.48$ 32 351.31₸ | 59.70$ 30 424.91₸ |
| 19.01.2026 | 62.54$ 32 030.49₸ | 58.74$ 30 084.28₸ |
| 16.01.2026 | 62.80$ 32 087.66₸ | 58.94$ 30 115.39₸ |
| 15.01.2026 | 62.47$ 31 886.56₸ | 58.67$ 29 946.93₸ |
| 14.01.2026 | 65.03$ 33 149.04₸ | 61.19$ 31 191.60₸ |
| 13.01.2026 | 63.99$ 32 624.66₸ | 60.23$ 30 707.66₸ |
| 12.01.2026 | 62.64$ 31 942.64₸ | 58.92$ 30 045.66₸ |
| 09.01.2026 | 62.29$ 31 700.00₸ | 58.59$ 29 817.04₸ |
| 08.01.2026 | 61.08$ 31 323.66₸ | 57.48$ 29 477.47₸ |
| 07.01.2026 | 59.34$ 30 431.33₸ | 55.82$ 28 626.17₸ |
| 06.01.2026 | 60.00$ 30 675.60₸ | 56.69$ 28 983.33₸ |
| 05.01.2026 | 61.05$ 30 862.61₸ | 57.82$ 29 229.74₸ |
| 02.01.2026 | 60.24$ 30 453.13₸ | 56.98$ 28 805.10₸ |
| 31.12.2025 | 60.25$ 30 279.84₸ | 57.01$ 28 651.52₸ |
| 30.12.2025 | 60.81$ 30 694.46₸ | 57.53$ 29 038.84₸ |
| 29.12.2025 | 60.92$ 30 740.23₸ | 57.62$ 29 075.05₸ |
| 26.12.2025 | 59.83$ 30 681.42₸ | 56.47$ 28 958.38₸ |
| 24.12.2025 | 61.32$ 31 284.24₸ | 57.93$ 29 554.73₸ |
| 23.12.2025 | 61.30$ 31 570.73₸ | 57.90$ 29 819.66₸ |
| 22.12.2025 | 61.06$ 31 608.32₸ | 57.68$ 29 858.63₸ |
| 19.12.2025 | 59.74$ 30 679.48₸ | 56.34$ 28 933.41₸ |
| 18.12.2025 | 59.35$ 30 524.30₸ | 55.94$ 28 770.50₸ |
| 17.12.2025 | 59.29$ 30 807.68₸ | 55.85$ 29 020.22₸ |
| 16.12.2025 | 58.68$ 30 490.71₸ | 55.26$ 28 713.65₸ |
| 15.12.2025 | 60.22$ 31 457.72₸ | 56.68$ 29 608.50₸ |
| 12.12.2025 | 60.57$ 31 497.61₸ | 57.00$ 29 641.14₸ |
| 11.12.2025 | 60.87$ 31 554.40₸ | 57.32$ 29 714.11₸ |
| 10.12.2025 | 61.55$ 31 682.25₸ | 58.07$ 29 890.95₸ |
| 09.12.2025 | 61.38$ 31 199.45₸ | 57.90$ 29 430.57₸ |
| 08.12.2025 | 61.77$ 31 162.35₸ | 58.26$ 29 391.59₸ |
| 05.12.2025 | 62.92$ 31 437.98₸ | 59.34$ 29 649.23₸ |
| 04.12.2025 | 62.42$ 31 452.81₸ | 58.86$ 29 658.97₸ |
| 03.12.2025 | 61.94$ 31 477.91₸ | 58.34$ 29 648.39₸ |
| 02.12.2025 | 61.72$ 31 690.13₸ | 58.14$ 29 851.98₸ |
| 01.12.2025 | 62.44$ 32 002.37₸ | 58.84$ 30 157.27₸ |
| 28.11.2025 | 61.65$ 31 864.42₸ | 58.06$ 30 008.89₸ |
| 27.11.2025 | 62.24$ 32 282.64₸ | 58.63$ 30 410.21₸ |
| 26.11.2025 | 61.95$ 32 114.88₸ | 58.30$ 30 222.72₸ |
| 25.11.2025 | 61.37$ 31 911.17₸ | 57.72$ 30 013.25₸ |
| 24.11.2025 | 62.09$ 32 203.60₸ | 58.38$ 30 279.37₸ |
| 21.11.2025 | 61.38$ 31 806.50₸ | 57.67$ 29 884.02₸ |
| 20.11.2025 | 62.07$ 32 239.78₸ | 58.37$ 30 317.96₸ |
| 19.11.2025 | 62.33$ 32 474.55₸ | 58.63$ 30 546.82₸ |
| 18.11.2025 | 63.75$ 33 413.93₸ | 60.07$ 31 485.09₸ |
| 17.11.2025 | 63.23$ 33 018.07₸ | 59.54$ 31 091.19₸ |
| 14.11.2025 | 63.34$ 33 210.43₸ | 59.63$ 31 265.20₸ |
| 13.11.2025 | 62.34$ 32 706.68₸ | 58.65$ 30 770.72₸ |
| 12.11.2025 | 62.30$ 32 724.94₸ | 58.69$ 30 828.68₸ |
| 11.11.2025 | 64.56$ 33 802.32₸ | 60.94$ 31 906.97₸ |
| 10.11.2025 | 63.65$ 33 481.17₸ | 60.06$ 31 592.76₸ |
| 07.11.2025 | 63.24$ 33 314.20₸ | 59.69$ 31 444.10₸ |
| 06.11.2025 | 62.91$ 33 023.98₸ | 59.37$ 31 165.69₸ |
| 05.11.2025 | 63.09$ 32 963.89₸ | 59.46$ 31 067.26₸ |
| 04.11.2025 | 63.77$ 33 690.33₸ | 60.13$ 31 767.28₸ |
| 03.11.2025 | 63.99$ 33 944.78₸ | 60.36$ 32 019.17₸ |
| 31.10.2025 | 63.67$ 33 749.56₸ | 60.04$ 31 825.40₸ |
| 30.10.2025 | 63.61$ 33 722.84₸ | 59.92$ 31 766.59₸ |
| 29.10.2025 | 63.65$ 34 105.58₸ | 59.97$ 32 133.73₸ |
| 28.10.2025 | 63.28$ 34 052.87₸ | 59.59$ 32 067.17₸ |
| 27.10.2025 | 63.72$ 34 289.64₸ | 60.04$ 32 309.33₸ |
| 24.10.2025 | 63.80$ 34 331.42₸ | 60.03$ 32 302.74₸ |
| 23.10.2025 | 63.87$ 34 395.91₸ | 60.06$ 32 344.11₸ |
| 22.10.2025 | 62.31$ 33 557.67₸ | 58.70$ 31 613.47₸ |
| 21.10.2025 | 61.36$ 33 019.04₸ | 57.75$ 31 076.43₸ |
| 20.10.2025 | 61.43$ 32 946.14₸ | 57.74$ 30 967.12₸ |
| 17.10.2025 | 61.53$ 33 093.30₸ | 57.80$ 31 087.15₸ |
| 16.10.2025 | 61.07$ 32 950.93₸ | 57.37$ 30 954.56₸ |
| 15.10.2025 | 61.86$ 33 319.65₸ | 58.16$ 31 326.72₸ |
| 14.10.2025 | 62.14$ 33 417.03₸ | 58.44$ 31 427.28₸ |
| 13.10.2025 | 62.90$ 33 906.87₸ | 59.11$ 31 863.84₸ |
| 10.10.2025 | 62.16$ 33 662.13₸ | 58.41$ 31 631.35₸ |
| 09.10.2025 | 64.32$ 34 736.66₸ | 60.59$ 32 722.24₸ |
| 08.10.2025 | 65.08$ 35 249.28₸ | 61.29$ 33 196.50₸ |
| 07.10.2025 | 64.46$ 35 173.89₸ | 60.79$ 33 171.28₸ |
| 06.10.2025 | 64.69$ 35 422.30₸ | 60.94$ 33 368.92₸ |
| 03.10.2025 | 63.88$ 34 939.80₸ | 60.20$ 32 926.99₸ |
| 02.10.2025 | 63.65$ 34 953.40₸ | 59.94$ 32 916.05₸ |
| 01.10.2025 | 64.53$ 35 430.84₸ | 60.82$ 33 393.83₸ |
| 30.09.2025 | 64.99$ 35 665.86₸ | 61.22$ 33 596.92₸ |
| 29.09.2025 | 65.93$ 35 883.06₸ | 62.14$ 33 820.32₸ |
| 26.09.2025 | 67.56$ 36 595.90₸ | 63.79$ 34 553.77₸ |
| 25.09.2025 | 67.02$ 36 378.46₸ | 63.16$ 34 283.25₸ |
| 24.09.2025 | 66.82$ 36 417.57₸ | 63.06$ 34 368.33₸ |
| 23.09.2025 | 65.84$ 35 729.39₸ | 62.13$ 33 716.09₸ |
| 22.09.2025 | 65.12$ 35 242.29₸ | 61.38$ 33 218.24₸ |
| 19.09.2025 | 65.06$ 35 219.58₸ | 61.34$ 33 205.80₸ |
| 18.09.2025 | 65.89$ 35 647.15₸ | 62.10$ 33 596.72₸ |
| 17.09.2025 | 66.37$ 35 809.27₸ | 62.55$ 33 748.23₸ |
| 16.09.2025 | 66.97$ 36 242.82₸ | 63.17$ 34 186.34₸ |
| 15.09.2025 | 66.17$ 35 787.38₸ | 62.33$ 33 710.56₸ |
| 12.09.2025 | 65.71$ 35 410.46₸ | 61.89$ 33 351.90₸ |
| 11.09.2025 | 65.35$ 35 171.37₸ | 61.55$ 33 126.21₸ |
| 10.09.2025 | 66.37$ 35 624.76₸ | 62.59$ 33 595.81₸ |
| 09.09.2025 | 65.51$ 35 056.37₸ | 61.79$ 33 065.68₸ |
| 08.09.2025 | 65.13$ 35 034.08₸ | 61.44$ 33 049.19₸ |
| 05.09.2025 | 64.56$ 34 865.63₸ | 60.92$ 32 899.85₸ |
| 04.09.2025 | 65.73$ 35 506.03₸ | 62.09$ 33 539.78₸ |
| 03.09.2025 | 66.41$ 35 831.52₸ | 62.72$ 33 840.58₸ |
| 02.09.2025 | 67.52$ 36 362.22₸ | 63.78$ 34 348.08₸ |
| 01.09.2025 | 66.49$ 35 807.52₸ | 62.80$ 33 820.31₸ |
| 29.08.2025 | 65.99$ 35 486.78₸ | 62.23$ 33 464.80₸ |
| 28.08.2025 | 66.55$ 35 779.28₸ | 62.81$ 33 768.54₸ |
| 27.08.2025 | 66.05$ 35 262.11₸ | 62.35$ 33 286.79₸ |
| 26.08.2025 | 65.70$ 35 214.54₸ | 61.97$ 33 215.30₸ |
| 25.08.2025 | 66.95$ 35 974.91₸ | 63.25$ 33 986.76₸ |
| 22.08.2025 | 66.15$ 35 572.16₸ | 62.44$ 33 577.11₸ |
| 21.08.2025 | 66.08$ 35 572.85₸ | 62.36$ 33 570.26₸ |
| 20.08.2025 | 65.43$ 35 238.64₸ | 61.74$ 33 251.31₸ |
| 19.08.2025 | 64.59$ 34 878.60₸ | 60.89$ 32 880.60₸ |
| 18.08.2025 | 65.10$ 35 210.64₸ | 61.48$ 33 252.69₸ |
| 15.08.2025 | 64.58$ 34 745.98₸ | 60.98$ 32 809.07₸ |
| 14.08.2025 | 65.13$ 35 037.33₸ | 61.57$ 33 122.20₸ |
| 13.08.2025 | 64.60$ 35 031.93₸ | 61.03$ 33 095.96₸ |
| 12.08.2025 | 64.92$ 35 229.49₸ | 61.38$ 33 308.47₸ |
| 11.08.2025 | 65.20$ 35 174.75₸ | 61.68$ 33 275.74₸ |
| 08.08.2025 | 64.92$ 35 016.55₸ | 61.42$ 33 128.72₸ |
| 07.08.2025 | 65.00$ 34 877.70₸ | 61.56$ 33 031.86₸ |
| 06.08.2025 | 65.10$ 34 993.20₸ | 61.61$ 33 117.22₸ |
| 05.08.2025 | 65.65$ 35 570.48₸ | 62.14$ 33 668.69₸ |
| 04.08.2025 | 66.40$ 36 071.14₸ | 62.88$ 34 158.93₸ |
| 01.08.2025 | 66.68$ 36 059.21₸ | 63.13$ 34 139.44₸ |
| 31.07.2025 | 68.53$ 37 442.05₸ | 64.95$ 35 486.08₸ |
| 30.07.2025 | 69.24$ 37 530.16₸ | 65.61$ 35 562.59₸ |
| 29.07.2025 | 68.93$ 37 322.15₸ | 65.45$ 35 437.90₸ |
| 28.07.2025 | 67.41$ 36 729.69₸ | 63.96$ 34 849.89₸ |
| 25.07.2025 | 66.13$ 35 837.83₸ | 62.72$ 33 989.85₸ |
| 24.07.2025 | 66.75$ 35 954.22₸ | 63.32$ 34 106.68₸ |
| 23.07.2025 | 66.44$ 35 343.42₸ | 62.96$ 33 492.20₸ |
| 22.07.2025 | 66.30$ 35 101.87₸ | 62.85$ 33 275.30₸ |
| 21.07.2025 | 66.71$ 35 597.12₸ | 63.21$ 33 729.49₸ |
| 18.07.2025 | 66.63$ 35 496.47₸ | 63.17$ 33 653.19₸ |
| 17.07.2025 | 66.63$ 35 080.70₸ | 63.12$ 33 232.68₸ |
| 16.07.2025 | 65.95$ 34 681.13₸ | 62.48$ 32 856.36₸ |
| 15.07.2025 | 66.14$ 34 673.23₸ | 62.66$ 32 848.88₸ |
| 14.07.2025 | 66.55$ 34 667.89₸ | 63.03$ 32 834.22₸ |
| 11.07.2025 | 66.92$ 34 687.31₸ | 63.42$ 32 873.12₸ |
| 10.07.2025 | 65.75$ 34 122.28₸ | 62.31$ 32 337.02₸ |
| 09.07.2025 | 66.55$ 34 578.05₸ | 63.11$ 32 790.69₸ |
| 08.07.2025 | 66.74$ 34 672.10₸ | 63.31$ 32 890.18₸ |
| 07.07.2025 | 66.16$ 34 370.78₸ | 62.74$ 32 594.06₸ |
| 04.07.2025 | 65.42$ 33 990.27₸ | 61.95$ 32 187.36₸ |
| 03.07.2025 | 65.66$ 34 036.17₸ | 62.18$ 32 232.25₸ |
| 02.07.2025 | 65.76$ 34 148.51₸ | 62.32$ 32 362.15₸ |
| 01.07.2025 | 64.94$ 33 745.42₸ | 61.52$ 31 968.25₸ |
| 30.06.2025 | 64.74$ 33 690.05₸ | 61.34$ 31 920.72₸ |
| 27.06.2025 | 64.84$ 33 609.17₸ | 61.41$ 31 831.26₸ |
| 26.06.2025 | 64.97$ 33 686.95₸ | 61.49$ 31 882.57₸ |
| 25.06.2025 | 64.60$ 33 544.20₸ | 61.09$ 31 721.59₸ |
| 24.06.2025 | 65.01$ 34 030.13₸ | 61.50$ 32 192.79₸ |
| 23.06.2025 | 67.99$ 35 461.54₸ | 64.36$ 33 568.25₸ |
| 20.06.2025 | 70.49$ 36 623.08₸ | 66.69$ 34 648.79₸ |
| 19.06.2025 | 71.30$ 36 991.15₸ | 67.39$ 34 962.61₸ |
| 18.06.2025 | 70.32$ 36 387.08₸ | 66.51$ 34 415.60₸ |
| 17.06.2025 | 70.42$ 36 086.02₸ | 66.64$ 34 149.00₸ |
| 16.06.2025 | 68.76$ 35 199.62₸ | 65.09$ 33 320.87₸ |
| 13.06.2025 | 68.52$ 35 066.48₸ | 64.71$ 33 116.64₸ |
| 12.06.2025 | 66.39$ 33 712.84₸ | 62.89$ 31 935.54₸ |
| 11.06.2025 | 66.68$ 33 901.45₸ | 63.20$ 32 132.14₸ |
| 10.06.2025 | 64.98$ 33 042.33₸ | 61.51$ 31 277.84₸ |
| 09.06.2025 | 65.14$ 33 233.78₸ | 61.70$ 31 478.72₸ |
| 06.06.2025 | 64.81$ 33 065.41₸ | 61.37$ 31 310.36₸ |
| 05.06.2025 | 64.16$ 32 828.75₸ | 60.73$ 31 073.72₸ |
| 04.06.2025 | 63.76$ 32 651.50₸ | 60.31$ 30 884.75₸ |
| 03.06.2025 | 64.36$ 32 911.77₸ | 60.92$ 31 152.66₸ |
| 02.06.2025 | 63.36$ 32 364.92₸ | 59.96$ 30 628.17₸ |
| 30.05.2025 | 62.12$ 31 635.23₸ | 58.76$ 29 924.12₸ |
| 29.05.2025 | 62.69$ 32 138.66₸ | 59.23$ 30 364.85₸ |
| 28.05.2025 | 63.69$ 32 619.47₸ | 60.24$ 30 852.52₸ |
| 27.05.2025 | 63.23$ 32 313.06₸ | 59.73$ 30 524.42₸ |
| 26.05.2025 | 63.61$ 32 494.53₸ | 60.10$ 30 701.48₸ |
| 23.05.2025 | 63.71$ 32 305.43₸ | 60.19$ 30 520.54₸ |
| 22.05.2025 | 63.49$ 32 417.36₸ | 59.98$ 30 625.19₸ |
| 21.05.2025 | 63.89$ 32 685.49₸ | 60.34$ 30 869.34₸ |
| 20.05.2025 | 64.11$ 32 746.11₸ | 60.59$ 30 948.16₸ |
| 19.05.2025 | 63.87$ 32 542.40₸ | 60.35$ 30 748.93₸ |
| 16.05.2025 | 64.09$ 32 723.07₸ | 60.55$ 30 915.62₸ |
| 15.05.2025 | 63.91$ 32 351.88₸ | 60.30$ 30 524.46₸ |
| 14.05.2025 | 64.92$ 33 113.10₸ | 61.29$ 31 261.58₸ |
| 13.05.2025 | 65.35$ 33 572.91₸ | 61.80$ 31 749.13₸ |
| 12.05.2025 | 64.30$ 33 179.44₸ | 60.72$ 31 332.13₸ |
| 09.05.2025 | 63.16$ 32 591.19₸ | 59.65$ 30 780.00₸ |
| 08.05.2025 | 62.61$ 32 212.85₸ | 59.11$ 30 412.10₸ |
| 07.05.2025 | 61.43$ 31 605.74₸ | 57.89$ 29 784.41₸ |
| 06.05.2025 | 62.37$ 32 340.72₸ | 58.81$ 30 494.75₸ |
| 05.05.2025 | 60.85$ 31 408.34₸ | 57.22$ 29 534.68₸ |
| 02.05.2025 | 61.53$ 31 524.28₸ | 57.83$ 29 628.62₸ |
| 01.05.2025 | 61.83$ 31 677.98₸ | 58.11$ 29 772.08₸ |
| 30.04.2025 | 61.04$ 31 272.01₸ | 57.28$ 29 345.69₸ |
| 29.04.2025 | 63.16$ 32 444.03₸ | 59.35$ 30 486.91₸ |
| 28.04.2025 | 64.05$ 32 987.67₸ | 60.22$ 31 015.11₸ |
| 25.04.2025 | 64.61$ 33 413.71₸ | 60.77$ 31 427.81₸ |
| 24.04.2025 | 64.38$ 33 370.73₸ | 60.56$ 31 390.67₸ |
| 23.04.2025 | 63.76$ 33 032.14₸ | 60.00$ 31 084.20₸ |
| 22.04.2025 | 64.49$ 33 633.47₸ | 60.71$ 31 662.09₸ |
Для чего нужен сервис «Цена нефти в Казахстане»
Этот сервис позволяет в режиме реального времени отслеживать актуальную стоимость нефти марок Brent и WTI и сразу видеть, сколько стоит баррель в долларах США и в тенге. Данные обновляются автоматически на основе котировок международной биржи ICE и пересчитываются по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан.
Страница полезна всем, кто так или иначе зависит от нефтяных цен: предпринимателям, работающим с импортом и экспортом, владельцам АЗС и автопарков, аналитикам, инвесторам, а также обычным пользователям, которые следят за экономикой Казахстана и хотят понимать, почему растут или падают цены на топливо, транспорт и услуги.
Как устроен сервис и как им пользоваться
В верхней части страницы отображается блок с текущей ценой 1 барреля нефти для марок Brent и WTI. Для каждой марки указываются:
- цена за баррель в долларах США;
- эквивалентная стоимость в тенге по курсу НБ РК на текущую дату;
- изменение цены относительно вчерашнего значения (рост, падение или отсутствие существенных изменений);
- сравнение с ценой на предыдущий день.
Благодаря этому можно быстро оценить не только уровень цены, но и её направление: нефть дорожает или дешевеет, насколько сильным было изменение за сутки и как это может отразиться на курсе тенге, ценах на бензин и сопутствующие товары и услуги.
Что такое нефть марок Brent и WTI
На графиках и в таблице используются две крупнейшие эталонные марки нефти - Brent и WTI (West Texas Intermediate). Это так называемые «маркерные» сорта, по ценам которых ориентируются участники мирового рынка при заключении контрактов и формировании стоимости других видов нефти.
Brent - это смесь нескольких сортов нефти, добываемой на шельфе Северного моря. Она относится к категории лёгких малосернистых (light sweet) сортов и традиционно используется как основной ориентир для Европы, Африки и части азиатских стран. Многие экспортные контракты, в том числе с участием Казахстана, привязываются именно к котировкам Brent.
WTI (West Texas Intermediate) - высококачественная лёгкая нефть из США, исторически служащая базовым ориентиром для североамериканского рынка. По характеристикам она также относится к категории light sweet, но отличается месторождением, логистикой поставок и биржевой инфраструктурой.
Разница в ценах между Brent и WTI может меняться во времени и зависит от целого ряда факторов:
- география добычи и маршруты поставок;
- спрос и предложение на разных региональных рынках;
- логистические ограничения и стоимость транспортировки;
- особенности биржевой торговли и хранения запасов.
Сравнивая котировки Brent и WTI на этой странице, можно видеть, как ведут себя сразу два ключевых индикатора мирового нефтяного рынка и оценивать баланс цен между европейским и американским направлениями.
Графики цен за месяц и за год
Ниже представлены два интерактивных графика:
- динамика цен за последний месяц - позволяет увидеть краткосрочные колебания, локальные пики и провалы;
- динамика цен за последний год - даёт представление о среднесрочном тренде, сезонности и крупных рыночных движениях.
Под каждым графиком выводится краткое резюме - насколько изменилась цена нефти за выбранный период в абсолютном выражении (в долларах за баррель) и в процентах. Это удобно, когда нужно быстро оценить, насколько существенным было изменение рынка: речь идёт о небольших колебаниях или о заметном росте/падении.
Таблица цен по дням за последний год
Для более детального анализа на странице размещена таблица ежедневных значений цены нефти за последний год. В ней по каждой дате указаны:
- стоимость Brent за баррель в долларах и тенге;
- стоимость WTI за баррель в долларах и тенге.
Таблица позволяет:
- сравнивать цены на определённые даты (например, в день заключения договора или поставки товара);
- просматривать историю котировок без необходимости работать с внешними источниками или выгружать данные вручную;
- использовать значения для собственных расчётов, финансового анализа или отчётности.
Как рассчитывается цена нефти в тенге
Международные котировки нефти традиционно указываются в долларах США за баррель. Для того чтобы пользователям из Казахстана было удобнее ориентироваться в стоимости сырья, сервис автоматически пересчитывает цену в тенге.
Алгоритм работы выглядит так:
- из биржевых данных ICE берётся текущая стоимость нефти в долларах за баррель для марок Brent и WTI;
- подгружается официальный курс доллара США к тенге, опубликованный Национальным Банком РК на текущую дату;
- выполняется пересчёт: цена нефти в долларах умножается на курс доллара к тенге;
- результат округляется до двух знаков после запятой и выводится в интерфейсе рядом с ценой в долларах.
Благодаря этому пользователю не нужно самостоятельно умножать котировки на курс валют: все расчёты выполняются на стороне сервиса, а на странице отображаются уже готовые значения в тенге.
Почему цена нефти важна для экономики Казахстана
Нефть является одним из ключевых экспортных товаров Казахстана, поэтому динамика её стоимости напрямую влияет на макроэкономические показатели страны. Рост цен на мировом рынке может приводить к увеличению экспортной выручки и укреплению доходной части бюджета, тогда как длительное падение котировок часто сопровождается повышенными рисками для курса национальной валюты и деловой активности.
Колебания цен на нефть отражаются на:
- курсе тенге к основным мировым валютам;
- уровне доходов бюджета и возможностях госпрограмм;
- стоимости топлива и логистики для бизнеса;
- инвестиционной привлекательности отдельных отраслей и проектов.
Используя сервис ежедневного курса нефти, можно оперативно отслеживать изменения и вовремя реагировать на рыночные сигналы: корректировать планы закупок и продаж, пересматривать договорные цены, оценивать риски и перспективы.
Связь с другими котировками и сервисами сайта
Сервис цены нефти интегрирован с другими разделами сайта, посвящёнными финансовым показателям и рынкам. В соседних вкладках можно перейти к:
- курсам валют и онлайн-конвертеру по официальным данным Национального Банка РК;
- котировкам драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) и промышленных металлов;
- курсам основных криптовалют.
