RU KZ EN

Цена нефти Brent и WTI сегодня в Казахстане

FindHow - цены на нефть в Казахстане на сегодня и актуальный курс нефти сейчас в тенге

Онлайн сервис FindHow — последние доступные котировки нефти Brent и WTI за баррель в долларах США и тенге. Источник биржевых данных — ICE, пересчёт в тенге выполняется по официальному курсу Национального Банка РК. Доступны калькулятор стоимости нефти, интерактивный график и история цен по дням.


Цена нефти Brent и WTI за баррель

Последние доступные котировки ICE в долларах США и расчётная стоимость в тенге по официальному курсу НБ РК

BrentICE · USD/барр.
108,60 $/баррель
49 290,28 ₸ /баррель
▼ -4,83 $ (-4,26%)к предыдущей котировке
Источник: ICE  ·  Обновлено: 02.11.2026 17:50  ·  Курс НБ РК: 453,87 ₸/$
WTIICE · USD/барр.
97,91 $/баррель
44 438,41 ₸ /баррель
▼ -4,30 $ (-4,21%)к предыдущей котировке
Источник: ICE  ·  Обновлено: 02.11.2026 17:50  ·  Курс НБ РК: 453,87 ₸/$
Изменение за 7 дней
Brent-0,74%
WTI-0,15%
Изменение за 30 дней
Brent+11,29%
WTI+12,29%
Изменение за 1 год
Brent+69,71%
WTI+62,34%

Изменение долларовых котировок между первой и последней доступными датами каждого периода.

Калькулятор стоимости нефти

Рассчитайте стоимость нефти Brent или WTI по последней доступной котировке на выбранную дату.

Быстрый выбор:

Результат обновляется автоматически. Если на выбранную дату котировки нет, используется последняя доступная цена за предыдущие дни.

Расчётная стоимость нефти
—
—
Для расчёта включите JavaScript.

График цен на нефть Brent и WTI

Сравните котировки Brent и WTI за последний год в долларах США и тенге.

Интерактивный график требует JavaScript.

BrentWTI
Изменение за период—Выберите марку
Минимум——
Максимум——

История цен на нефть Brent и WTI по дням

Исторические котировки Brent и WTI по торговым датам в долларах США за баррель и расчётная стоимость в тенге.

Все доступные торговые даты — фильтрация по месяцам работает с JavaScript.
Цена нефти Brent и WTI по датам в USD и KZT за баррель
ДатаBrentWTI
02.11.2026 108,60 $49 290,28 ₸ 97,91 $44 438,41 ₸
30.10.2026 113,43 $51 464,33 ₸ 102,21 $46 373,70 ₸
29.10.2026 110,80 $50 645,57 ₸ 100,14 $45 772,99 ₸
28.10.2026 111,64 $50 866,53 ₸ 100,99 $46 014,07 ₸
27.10.2026 109,41 $49 349,38 ₸ 98,06 $44 229,96 ₸
26.10.2026 110,74 $49 949,28 ₸ 99,49 $44 874,96 ₸
23.10.2026 111,70 $50 034,90 ₸ 100,94 $45 215,06 ₸
22.10.2026 108,66 $48 745,96 ₸ 97,52 $43 748,45 ₸
21.10.2026 105,07 $47 354,00 ₸ 95,46 $43 022,87 ₸
20.10.2026 105,10 $47 567,21 ₸ 96,02 $43 457,69 ₸
19.10.2026 106,07 $47 956,37 ₸ 96,67 $43 706,44 ₸
16.10.2026 106,82 $48 511,23 ₸ 97,44 $44 251,40 ₸
15.10.2026 103,17 $46 490,47 ₸ 94,89 $42 759,33 ₸
14.10.2026 103,40 $46 369,73 ₸ 92,83 $41 629,61 ₸
13.10.2026 102,91 $46 444,31 ₸ 92,23 $41 624,32 ₸
12.10.2026 103,20 $46 845,58 ₸ 91,86 $41 698,01 ₸
09.10.2026 101,25 $45 455,18 ₸ 90,00 $40 404,60 ₸
08.10.2026 100,96 $45 143,25 ₸ 89,89 $40 193,41 ₸
07.10.2026 97,45 $44 208,19 ₸ 86,84 $39 394,97 ₸
06.10.2026 97,59 $44 401,50 ₸ 87,42 $39 774,35 ₸
05.10.2026 97,58 $43 689,49 ₸ 87,19 $39 037,58 ₸
02.10.2026 98,71 $43 620,94 ₸ 87,82 $38 808,54 ₸
01.10.2026 98,43 $43 393,85 ₸ 88,76 $39 130,73 ₸
30.09.2026 95,09 $41 779,69 ₸ 86,73 $38 106,56 ₸
29.09.2026 93,51 $41 309,91 ₸ 85,71 $37 864,11 ₸
28.09.2026 94,40 $41 713,47 ₸ 86,54 $38 240,30 ₸
25.09.2026 94,11 $41 586,27 ₸ 86,01 $38 006,96 ₸
24.09.2026 96,42 $42 969,57 ₸ 87,89 $39 168,18 ₸
23.09.2026 95,03 $42 559,19 ₸ 87,09 $39 003,26 ₸
22.09.2026 92,74 $41 588,33 ₸ 85,70 $38 431,31 ₸
21.09.2026 93,40 $41 708,70 ₸ 86,47 $38 614,04 ₸
18.09.2026 96,03 $42 693,02 ₸ 88,85 $39 500,93 ₸
17.09.2026 96,15 $42 775,21 ₸ 88,83 $39 518,69 ₸
16.09.2026 96,69 $43 305,52 ₸ 88,91 $39 821,01 ₸
15.09.2026 98,75 $44 220,25 ₸ 91,02 $40 758,76 ₸
14.09.2026 96,85 $43 670,63 ₸ 88,65 $39 973,17 ₸
11.09.2026 95,69 $43 136,10 ₸ 87,68 $39 525,27 ₸
10.09.2026 98,36 $44 939,70 ₸ 90,02 $41 129,24 ₸
09.09.2026 93,60 $42 537,46 ₸ 86,29 $39 215,35 ₸
08.09.2026 91,30 $41 478,50 ₸ 84,46 $38 371,02 ₸
07.09.2026 89,94 $41 063,01 ₸ 83,43 $38 090,80 ₸
04.09.2026 89,15 $40 639,92 ₸ 82,78 $37 736,09 ₸
03.09.2026 88,32 $40 220,93 ₸ 81,93 $37 310,92 ₸
02.09.2026 88,98 $40 792,88 ₸ 82,50 $37 822,13 ₸
01.09.2026 88,67 $40 993,03 ₸ 82,40 $38 094,34 ₸
31.08.2026 86,15 $40 039,94 ₸ 80,12 $37 237,37 ₸
28.08.2026 84,16 $38 907,17 ₸ 78,29 $36 193,47 ₸
27.08.2026 84,23 $38 650,62 ₸ 78,33 $35 943,29 ₸
26.08.2026 83,38 $38 228,06 ₸ 77,77 $35 655,99 ₸
25.08.2026 83,45 $38 219,27 ₸ 77,63 $35 553,76 ₸
24.08.2026 85,96 $39 273,40 ₸ 79,58 $36 358,51 ₸
21.08.2026 87,67 $40 173,02 ₸ 81,05 $37 139,54 ₸
20.08.2026 87,00 $40 213,14 ₸ 80,77 $37 333,51 ₸
19.08.2026 85,36 $39 276,70 ₸ 79,45 $36 557,33 ₸
18.08.2026 85,59 $39 490,37 ₸ 79,73 $36 786,62 ₸
17.08.2026 85,03 $39 455,62 ₸ 79,33 $36 810,71 ₸
14.08.2026 82,64 $38 434,21 ₸ 77,05 $35 834,41 ₸
13.08.2026 81,79 $38 047,89 ₸ 76,30 $35 494,00 ₸
12.08.2026 82,91 $38 614,50 ₸ 77,29 $35 997,04 ₸
11.08.2026 82,73 $38 558,80 ₸ 77,11 $35 939,43 ₸
10.08.2026 82,57 $38 802,12 ₸ 77,17 $36 264,50 ₸
07.08.2026 78,68 $36 781,33 ₸ 73,50 $34 359,78 ₸
06.08.2026 77,55 $36 436,87 ₸ 72,52 $34 073,52 ₸
05.08.2026 75,70 $35 728,89 ₸ 71,04 $33 529,46 ₸
04.08.2026 75,97 $36 114,62 ₸ 71,21 $33 851,81 ₸
03.08.2026 77,99 $36 935,28 ₸ 72,78 $34 467,88 ₸
31.07.2026 80,59 $38 250,43 ₸ 74,88 $35 540,29 ₸
30.07.2026 80,21 $38 273,81 ₸ 74,65 $35 620,74 ₸
29.07.2026 81,96 $39 074,43 ₸ 76,28 $36 366,49 ₸
28.07.2026 77,68 $36 773,71 ₸ 72,74 $34 435,12 ₸
27.07.2026 80,71 $38 423,61 ₸ 75,31 $35 852,83 ₸
24.07.2026 83,74 $39 001,07 ₸ 77,67 $36 174,03 ₸
23.07.2026 84,84 $39 675,43 ₸ 78,15 $36 546,85 ₸
22.07.2026 83,12 $39 032,32 ₸ 77,04 $36 177,21 ₸
21.07.2026 82,51 $38 802,80 ₸ 76,83 $36 131,61 ₸
20.07.2026 82,12 $38 582,44 ₸ 76,61 $35 993,68 ₸
17.07.2026 82,02 $38 741,33 ₸ 76,60 $36 181,24 ₸
16.07.2026 79,91 $37 534,53 ₸ 74,64 $35 059,15 ₸
15.07.2026 80,15 $37 580,73 ₸ 74,98 $35 156,62 ₸
14.07.2026 80,04 $38 187,88 ₸ 74,48 $35 535,15 ₸
13.07.2026 80,21 $37 274,39 ₸ 74,88 $34 797,48 ₸
10.07.2026 75,17 $35 135,21 ₸ 70,34 $32 877,62 ₸
09.07.2026 75,22 $35 201,46 ₸ 70,45 $32 969,19 ₸
08.07.2026 76,20 $35 893,25 ₸ 71,32 $33 594,57 ₸
07.07.2026 73,75 $34 812,21 ₸ 69,53 $32 820,25 ₸
06.07.2026 72,45 $34 198,57 ₸ 68,34 $32 258,53 ₸
03.07.2026 72,25 $34 280,46 ₸ 68,14 $32 330,39 ₸
02.07.2026 72,30 $34 650,50 ₸ 68,19 $32 680,74 ₸
01.07.2026 72,07 $34 645,49 ₸ 67,93 $32 655,31 ₸
30.06.2026 72,48 $35 212,23 ₸ 68,01 $33 040,62 ₸
29.06.2026 72,97 $35 497,72 ₸ 68,69 $33 415,62 ₸
26.06.2026 71,85 $34 875,99 ₸ 67,55 $32 788,77 ₸
25.06.2026 74,06 $36 068,70 ₸ 69,49 $33 843,02 ₸
24.06.2026 72,72 $35 355,74 ₸ 68,09 $33 104,68 ₸
23.06.2026 75,02 $36 535,49 ₸ 70,20 $34 188,10 ₸
22.06.2026 75,36 $36 803,56 ₸ 70,43 $34 395,90 ₸
19.06.2026 77,14 $37 623,49 ₸ 72,26 $35 243,37 ₸
18.06.2026 76,81 $37 590,05 ₸ 71,79 $35 133,31 ₸
17.06.2026 76,72 $37 375,68 ₸ 71,91 $35 032,39 ₸
16.06.2026 76,66 $37 668,42 ₸ 71,91 $35 334,42 ₸
15.06.2026 78,87 $38 593,46 ₸ 73,91 $36 166,38 ₸
12.06.2026 81,69 $39 845,11 ₸ 76,41 $37 269,74 ₸
11.06.2026 84,62 $41 344,49 ₸ 79,26 $38 725,64 ₸
10.06.2026 85,89 $42 104,14 ₸ 80,29 $39 358,96 ₸
09.06.2026 84,58 $41 002,69 ₸ 78,92 $38 258,84 ₸
08.06.2026 85,96 $41 900,34 ₸ 80,19 $39 087,81 ₸
05.06.2026 84,12 $40 826,80 ₸ 78,22 $37 963,29 ₸
04.06.2026 85,04 $41 610,92 ₸ 79,10 $38 704,42 ₸
03.06.2026 86,91 $42 859,67 ₸ 80,95 $39 920,49 ₸
02.06.2026 85,99 $42 045,67 ₸ 79,63 $38 935,88 ₸
01.06.2026 84,88 $41 247,44 ₸ 78,87 $38 326,88 ₸
29.05.2026 82,94 $40 271,52 ₸ 77,14 $37 455,33 ₸
28.05.2026 84,47 $40 332,74 ₸ 78,33 $37 401,01 ₸
27.05.2026 83,06 $39 659,49 ₸ 76,82 $36 680,01 ₸
26.05.2026 84,94 $40 132,45 ₸ 78,47 $37 075,51 ₸
25.05.2026 83,31 $39 222,35 ₸ 77,03 $36 265,72 ₸
22.05.2026 86,38 $40 723,85 ₸ 79,65 $37 550,99 ₸
21.05.2026 85,96 $40 553,35 ₸ 79,42 $37 467,97 ₸
20.05.2026 86,31 $40 732,28 ₸ 79,67 $37 598,66 ₸
19.05.2026 89,64 $41 913,87 ₸ 82,69 $38 664,19 ₸
18.05.2026 90,49 $42 545,68 ₸ 83,27 $39 151,06 ₸
15.05.2026 88,88 $42 132,68 ₸ 81,61 $38 686,40 ₸
14.05.2026 87,24 $40 796,04 ₸ 79,87 $37 349,61 ₸
13.05.2026 87,73 $40 698,82 ₸ 80,14 $37 177,75 ₸
12.05.2026 89,69 $41 370,41 ₸ 81,99 $37 818,71 ₸
11.05.2026 87,70 $40 452,50 ₸ 80,22 $37 002,28 ₸
08.05.2026 85,54 $39 640,09 ₸ 78,03 $36 159,88 ₸
07.05.2026 83,61 $38 745,71 ₸ 76,10 $35 265,50 ₸
06.05.2026 83,28 $38 726,03 ₸ 75,63 $35 168,71 ₸
05.05.2026 88,39 $41 059,81 ₸ 80,09 $37 204,21 ₸
04.05.2026 89,69 $41 518,40 ₸ 81,88 $37 903,07 ₸
01.05.2026 85,46 $39 560,29 ₸ 77,99 $36 102,35 ₸
30.04.2026 85,81 $39 605,61 ₸ 78,56 $36 259,37 ₸
29.04.2026 85,12 $38 917,72 ₸ 77,71 $35 529,79 ₸
28.04.2026 84,64 $39 002,11 ₸ 77,21 $35 578,37 ₸
27.04.2026 84,54 $39 299,26 ₸ 77,05 $35 817,46 ₸
24.04.2026 83,35 $38 580,21 ₸ 76,37 $35 349,38 ₸
23.04.2026 83,61 $38 575,15 ₸ 76,69 $35 382,47 ₸
22.04.2026 81,98 $38 098,57 ₸ 75,42 $35 049,94 ₸
21.04.2026 80,75 $37 911,32 ₸ 74,41 $34 934,75 ₸
20.04.2026 79,77 $37 453,61 ₸ 73,78 $34 641,19 ₸
17.04.2026 77,59 $36 580,58 ₸ 71,99 $33 940,41 ₸
16.04.2026 81,72 $38 741,82 ₸ 75,76 $35 916,30 ₸
15.04.2026 81,28 $38 768,12 ₸ 75,63 $36 073,24 ₸
14.04.2026 80,46 $38 210,45 ₸ 74,92 $35 579,51 ₸
13.04.2026 82,08 $38 834,51 ₸ 76,36 $36 128,21 ₸
10.04.2026 80,10 $38 433,58 ₸ 74,50 $35 746,59 ₸
09.04.2026 79,24 $37 663,56 ₸ 73,65 $35 006,58 ₸
08.04.2026 79,25 $36 484,32 ₸ 73,49 $33 832,59 ₸
07.04.2026 80,61 $37 590,86 ₸ 74,32 $34 657,65 ₸
06.04.2026 79,30 $37 307,48 ₸ 73,05 $34 367,10 ₸
02.04.2026 77,79 $36 957,25 ₸ 71,33 $33 888,17 ₸
01.04.2026 77,01 $36 870,08 ₸ 70,62 $33 810,74 ₸
31.03.2026 78,43 $37 767,18 ₸ 71,61 $34 483,08 ₸
30.03.2026 82,67 $39 890,76 ₸ 75,74 $36 546,82 ₸
27.03.2026 83,12 $40 049,71 ₸ 76,26 $36 744,36 ₸
26.03.2026 83,14 $40 100,92 ₸ 76,55 $36 922,36 ₸
25.03.2026 81,21 $39 170,02 ₸ 75,08 $36 213,34 ₸
24.03.2026 82,46 $39 772,93 ₸ 75,83 $36 575,08 ₸
23.03.2026 79,54 $38 364,53 ₸ 72,84 $35 132,92 ₸
20.03.2026 84,62 $40 813,92 ₸ 77,57 $37 413,56 ₸
19.03.2026 83,96 $40 509,86 ₸ 77,35 $37 320,60 ₸
18.03.2026 83,39 $39 945,48 ₸ 76,69 $36 736,04 ₸
17.03.2026 81,14 $39 450,27 ₸ 75,12 $36 523,34 ₸
16.03.2026 79,23 $38 924,91 ₸ 73,63 $36 173,68 ₸
13.03.2026 80,48 $39 570,41 ₸ 74,84 $36 797,33 ₸
12.03.2026 79,24 $38 779,26 ₸ 73,71 $36 072,94 ₸
11.03.2026 76,63 $37 670,54 ₸ 71,20 $35 001,21 ₸
10.03.2026 73,82 $36 456,01 ₸ 68,55 $33 853,42 ₸
09.03.2026 75,88 $37 473,34 ₸ 70,08 $34 609,01 ₸
06.03.2026 73,31 $36 168,22 ₸ 68,36 $33 726,09 ₸
05.03.2026 71,25 $35 612,89 ₸ 66,59 $33 283,68 ₸
04.03.2026 70,04 $34 886,22 ₸ 65,10 $32 425,66 ₸
03.03.2026 69,77 $35 066,40 ₸ 64,59 $32 462,93 ₸
02.03.2026 69,42 $34 540,62 ₸ 64,23 $31 958,28 ₸
27.02.2026 68,24 $34 239,42 ₸ 63,35 $31 785,86 ₸
26.02.2026 67,01 $33 589,43 ₸ 62,27 $31 213,46 ₸
25.02.2026 67,23 $33 403,23 ₸ 62,76 $31 182,31 ₸
24.02.2026 67,15 $33 395,71 ₸ 62,83 $31 247,24 ₸
23.02.2026 67,18 $33 231,26 ₸ 62,89 $31 109,17 ₸
20.02.2026 67,06 $32 803,74 ₸ 62,72 $30 680,74 ₸
19.02.2026 67,03 $32 797,78 ₸ 62,65 $30 654,65 ₸
18.02.2026 66,19 $32 432,44 ₸ 61,93 $30 345,08 ₸
17.02.2026 64,37 $31 668,11 ₸ 60,31 $29 670,71 ₸
16.02.2026 65,20 $32 339,20 ₸ 61,20 $30 355,20 ₸
13.02.2026 64,51 $31 886,00 ₸ 60,53 $29 918,77 ₸
12.02.2026 64,52 $31 652,22 ₸ 60,57 $29 714,43 ₸
11.02.2026 66,01 $32 469,00 ₸ 62,04 $30 516,24 ₸
10.02.2026 65,64 $32 475,39 ₸ 61,70 $30 526,08 ₸
09.02.2026 65,87 $32 581,28 ₸ 61,90 $30 617,60 ₸
06.02.2026 65,09 $32 226,06 ₸ 61,13 $30 265,46 ₸
05.02.2026 64,58 $32 202,82 ₸ 60,65 $30 243,12 ₸
04.02.2026 65,80 $33 126,35 ₸ 61,76 $31 092,45 ₸
03.02.2026 64,23 $32 447,07 ₸ 60,38 $30 502,16 ₸
02.02.2026 63,12 $31 624,38 ₸ 59,25 $29 685,44 ₸
30.01.2026 65,81 $33 113,62 ₸ 61,80 $31 095,91 ₸
29.01.2026 65,88 $33 196,93 ₸ 61,87 $31 176,29 ₸
28.01.2026 64,58 $32 436,60 ₸ 60,69 $30 482,77 ₸
27.01.2026 64,20 $32 214,92 ₸ 60,37 $30 293,06 ₸
26.01.2026 63,28 $31 851,99 ₸ 59,52 $29 959,39 ₸
23.01.2026 63,29 $32 006,39 ₸ 59,54 $30 109,97 ₸
22.01.2026 62,24 $31 537,01 ₸ 58,55 $29 667,29 ₸
21.01.2026 63,12 $32 005,00 ₸ 59,36 $30 098,49 ₸
20.01.2026 62,69 $31 948,70 ₸ 58,97 $30 052,88 ₸
19.01.2026 61,80 $31 651,49 ₸ 58,10 $29 756,50 ₸
16.01.2026 62,05 $31 704,45 ₸ 58,32 $29 798,60 ₸
15.01.2026 61,83 $31 559,89 ₸ 58,10 $29 655,98 ₸
14.01.2026 63,82 $32 532,25 ₸ 60,00 $30 585,00 ₸
13.01.2026 63,00 $32 119,92 ₸ 59,29 $30 228,41 ₸
12.01.2026 62,01 $31 621,38 ₸ 58,33 $29 744,80 ₸
09.01.2026 61,70 $31 399,75 ₸ 58,02 $29 526,96 ₸
08.01.2026 60,84 $31 200,58 ₸ 57,24 $29 354,39 ₸
07.01.2026 59,38 $30 451,85 ₸ 55,86 $28 646,68 ₸
06.01.2026 59,96 $30 655,15 ₸ 56,54 $28 906,64 ₸
05.01.2026 60,78 $30 726,11 ₸ 57,45 $29 042,70 ₸
02.01.2026 60,36 $30 513,79 ₸ 57,02 $28 825,32 ₸
31.12.2025 60,23 $30 269,79 ₸ 56,91 $28 601,26 ₸
30.12.2025 60,78 $30 679,31 ₸ 57,41 $28 978,27 ₸
29.12.2025 60,90 $30 730,14 ₸ 57,48 $29 004,41 ₸
26.12.2025 60,02 $30 778,86 ₸ 56,60 $29 025,05 ₸
24.12.2025 61,27 $31 258,73 ₸ 57,79 $29 483,30 ₸
23.12.2025 61,15 $31 493,47 ₸ 57,67 $29 701,20 ₸
22.12.2025 60,97 $31 561,73 ₸ 57,49 $29 760,27 ₸
19.12.2025 59,94 $30 782,19 ₸ 56,47 $29 000,17 ₸
18.12.2025 59,65 $30 678,59 ₸ 56,20 $28 904,22 ₸
17.12.2025 59,66 $30 999,93 ₸ 56,20 $29 202,08 ₸
16.12.2025 59,29 $30 807,68 ₸ 55,84 $29 015,02 ₸
15.12.2025 60,64 $31 677,12 ₸ 57,15 $29 854,02 ₸
12.12.2025 60,68 $31 554,81 ₸ 57,19 $29 739,94 ₸
11.12.2025 60,97 $31 606,24 ₸ 57,45 $29 781,51 ₸
10.12.2025 61,52 $31 666,80 ₸ 58,03 $29 870,36 ₸
09.12.2025 61,38 $31 199,45 ₸ 57,85 $29 405,16 ₸
08.12.2025 61,63 $31 091,72 ₸ 58,06 $29 290,69 ₸
05.12.2025 62,55 $31 253,11 ₸ 58,90 $29 429,39 ₸
04.12.2025 62,17 $31 326,84 ₸ 58,54 $29 497,72 ₸
03.12.2025 61,83 $31 422,01 ₸ 58,16 $29 556,91 ₸
02.12.2025 61,73 $31 695,27 ₸ 58,11 $29 836,58 ₸
01.12.2025 62,39 $31 976,75 ₸ 58,79 $30 131,64 ₸
28.11.2025 61,65 $31 864,42 ₸ 58,05 $30 003,72 ₸
27.11.2025 62,34 $32 334,51 ₸ 58,75 $30 472,45 ₸
26.11.2025 62,04 $32 161,54 ₸ 58,42 $30 284,93 ₸
25.11.2025 61,52 $31 989,17 ₸ 57,88 $30 096,44 ₸
24.11.2025 62,04 $32 177,67 ₸ 58,35 $30 263,81 ₸
21.11.2025 61,44 $31 837,59 ₸ 57,76 $29 930,65 ₸
20.11.2025 61,90 $32 151,48 ₸ 58,24 $30 250,44 ₸
19.11.2025 62,05 $32 328,67 ₸ 58,40 $30 426,98 ₸
18.11.2025 63,34 $33 199,03 ₸ 59,68 $31 280,68 ₸
17.11.2025 62,98 $32 887,53 ₸ 59,35 $30 991,98 ₸
14.11.2025 63,03 $33 047,89 ₸ 59,41 $31 149,85 ₸
13.11.2025 62,27 $32 669,96 ₸ 58,66 $30 775,97 ₸
12.11.2025 62,27 $32 709,19 ₸ 58,68 $30 823,43 ₸
11.11.2025 64,22 $33 624,31 ₸ 60,62 $31 739,42 ₸
10.11.2025 63,54 $33 423,31 ₸ 59,96 $31 540,16 ₸
07.11.2025 63,31 $33 351,07 ₸ 59,77 $31 486,24 ₸
06.11.2025 63,03 $33 086,97 ₸ 59,50 $31 233,93 ₸
05.11.2025 63,24 $33 042,27 ₸ 59,58 $31 129,95 ₸
04.11.2025 63,84 $33 727,31 ₸ 60,14 $31 772,56 ₸
03.11.2025 63,99 $33 944,78 ₸ 60,31 $31 992,65 ₸

Источники и методика расчёта

Онлайн сервис FindHow отображает котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI по данным биржи ICE. Для каждой марки автоматически выбирается контракт с наибольшим объёмом торгов среди доступных контрактов. Эти цены используются как международные ориентиры и не являются стоимостью физической нефти, добываемой в Казахстане.

Графики и история цен относятся к выбранному фьючерсному контракту. При переходе на контракт другого месяца поставки исторические значения могут измениться. Последняя доступная котировка также может меняться в течение торгового дня. Обновление данных выполняется автоматически, возможны задержки.

Как рассчитывается цена в тенге:

Расчётная цена, ₸/барр. = котировка ICE, $/барр. × курс USD/KZT.
Расчёт носит справочный характер и не учитывает качество нефти, условия поставки, транспортировку, налоги и другие расходы. Он не является ценой покупки физической нефти или фьючерсного контракта.

Источники: ICE Brent Crude Futures, ICE WTI Crude Futures, Национальный Банк РК.

Частые вопросы

Почему цены Brent и WTI отличаются?

Brent — международный ценовой ориентир, связанный с нефтью Северного моря, а WTI — с американской лёгкой нефтью. Разница в ценах зависит от характеристик нефти, спроса и предложения, транспортных расходов и условий фьючерсных контрактов.

Почему нет цены на нефть за сегодня?

Новые котировки могут отсутствовать в выходные, праздничные дни или во время перерывов в торгах. Возможны также задержки обновления. В таком случае сервис показывает последнюю доступную цену с указанием фактической даты котировки.

Почему цены отличаются от других сайтов?

Разные сервисы могут использовать котировки различных фьючерсных контрактов, спотовые цены или непрерывные исторические ряды. На FindHow отображаются данные выбранного контракта ICE, поэтому значения и графики могут отличаться.

Почему цена нефти в тенге меняется, даже если цена в долларах не изменилась?

Потому что стоимость в тенге зависит от двух показателей: долларовой котировки нефти и курса USD/KZT. При изменении валютного курса пересчитанная стоимость барреля может вырасти или снизиться даже при неизменной цене нефти в долларах.

Это цена казахстанской нефти или бензина?

Нет. Brent и WTI — международные ценовые ориентиры сырой нефти. Стоимость конкретных сортов нефти, добываемых в Казахстане, может отличаться. Цены бензина и дизельного топлива формируются отдельно и напрямую не равны стоимости сырой нефти.

На какую дату калькулятор берёт цену?

Калькулятор использует котировку выбранной марки на указанную дату. Если за этот день данных нет, берётся последняя доступная котировка за более раннюю дату. Фактическая дата используемой цены отображается под результатом.

Автор, редактор:
Налоговый консультант