RU KZ EN

Цена нефти Brent и WTI на сегодня

FindHow - цены на нефть в Казахстане на сегодня и актуальный курс нефти сейчас в тенге

FindHow — последние доступные цены нефти Brent и WTI за баррель в долларах США и тенге онлайн. Котировки фьючерсов поступают с ICE, а пересчёт в тенге выполняется по официальному курсу Национального Банка Казахстана. Ниже — графики за месяц и год и таблица цен по дням.

Цена барреля нефти Brent и WTI в долларах и тенге

BRENT

(сегодня):
104.72 $ 47 535.55 ₸
▲ +0.44 $
(вчера):
104.28 $ (47 335.82 ₸)

WTI

(сегодня):
91.01 $ 41 312.17 ₸
▲ +0.26 $
(вчера):
90.75 $ (41 194.15 ₸)
Цена в тенге на нефть марок Brent и WTI рассчитана по официальному курсу тенге к доллару США Национального Банка РК на 12.10.2026

График цен Brent и WTI за месяц

Изменение цены на нефть за последний месяц (с 14.09.2026 по 09.10.2026):

  • BRENT: +3.73 $ (+3.7 %)
  • WTI: -1.59 $ (-1.7 %)

График цен Brent и WTI за год

Изменение цены на нефть за последний год (с 13.10.2025 по 09.10.2026):

  • BRENT: +41.49 $ (+65.6 %)
  • WTI: +31.57 $ (+53.1 %)

Цены Brent и WTI за баррель по дням

ДатаBRENTWTI
09.10.2026 104.72$ 47 013.00₸ 91.01$ 40 858.03₸
08.10.2026 104.28$ 46 627.76₸ 90.75$ 40 577.96₸
07.10.2026 100.20$ 45 455.73₸ 87.55$ 39 717.06₸
06.10.2026 100.58$ 45 761.89₸ 88.43$ 40 233.88₸
05.10.2026 100.32$ 44 916.27₸ 88.20$ 39 489.79₸
02.10.2026 102.25$ 45 185.30₸ 89.43$ 39 520.01₸
01.10.2026 102.31$ 45 104.39₸ 90.84$ 40 047.72₸
30.09.2026 98.03$ 43 071.44₸ 88.42$ 38 849.10₸
29.09.2026 96.16$ 42 480.60₸ 87.25$ 38 544.43₸
28.09.2026 97.83$ 43 229.12₸ 89.01$ 39 331.74₸
25.09.2026 97.44$ 43 057.76₸ 88.71$ 39 200.06₸
24.09.2026 100.22$ 44 663.04₸ 90.90$ 40 509.59₸
23.09.2026 98.12$ 43 943.04₸ 89.51$ 40 087.05₸
22.09.2026 95.41$ 42 785.66₸ 87.98$ 39 453.75₸
21.09.2026 96.24$ 42 976.93₸ 89.16$ 39 815.29₸
18.09.2026 99.29$ 44 142.35₸ 92.05$ 40 923.59₸
17.09.2026 99.93$ 44 456.86₸ 92.61$ 41 200.34₸
16.09.2026 100.76$ 45 128.39₸ 92.79$ 41 558.79₸
15.09.2026 103.31$ 46 262.22₸ 95.51$ 42 769.38₸
14.09.2026 100.99$ 45 537.40₸ 92.60$ 41 754.27₸
11.09.2026 99.78$ 44 979.83₸ 91.43$ 41 215.73₸
10.09.2026 102.72$ 46 931.74₸ 93.93$ 42 915.68₸
09.09.2026 97.10$ 44 128.07₸ 89.32$ 40 592.37₸
08.09.2026 94.38$ 42 877.78₸ 87.14$ 39 588.57₸
07.09.2026 93.16$ 42 533.13₸ 86.20$ 39 355.47₸
04.09.2026 92.32$ 42 085.00₸ 85.46$ 38 957.80₸
03.09.2026 91.63$ 41 728.30₸ 84.79$ 38 613.37₸
02.09.2026 92.09$ 42 218.66₸ 85.25$ 39 082.86₸
01.09.2026 91.57$ 42 333.73₸ 84.97$ 39 282.48₸
31.08.2026 88.37$ 41 071.72₸ 82.07$ 38 143.67₸
28.08.2026 86.12$ 39 813.28₸ 80.00$ 36 984.00₸
27.08.2026 86.34$ 39 618.84₸ 80.11$ 36 760.08₸
26.08.2026 85.09$ 39 012.06₸ 79.27$ 36 343.71₸
25.08.2026 85.22$ 39 029.91₸ 79.15$ 36 249.91₸
24.08.2026 88.10$ 40 251.13₸ 81.34$ 37 162.62₸
21.08.2026 89.99$ 41 236.12₸ 83.02$ 38 042.25₸
20.08.2026 89.26$ 41 257.76₸ 82.67$ 38 211.73₸
19.08.2026 87.39$ 40 210.76₸ 81.07$ 37 302.74₸
18.08.2026 87.41$ 40 330.10₸ 81.20$ 37 464.87₸
17.08.2026 86.87$ 40 309.42₸ 80.83$ 37 506.74₸
14.08.2026 84.39$ 39 248.10₸ 78.49$ 36 504.13₸
13.08.2026 83.33$ 38 764.28₸ 77.60$ 36 098.74₸
12.08.2026 84.68$ 39 438.86₸ 78.79$ 36 695.65₸
11.08.2026 84.45$ 39 360.46₸ 78.58$ 36 624.57₸
10.08.2026 84.08$ 39 511.71₸ 78.49$ 36 884.81₸
07.08.2026 79.99$ 37 393.73₸ 74.64$ 34 892.71₸
06.08.2026 78.79$ 37 019.48₸ 73.60$ 34 580.96₸
05.08.2026 76.62$ 36 163.11₸ 71.87$ 33 921.20₸
04.08.2026 76.81$ 36 513.94₸ 72.03$ 34 241.62₸
03.08.2026 79.22$ 37 517.80₸ 73.94$ 35 017.24₸
31.07.2026 82.23$ 39 028.82₸ 76.44$ 36 280.72₸
30.07.2026 81.73$ 38 999.10₸ 76.12$ 36 322.18₸
29.07.2026 83.44$ 39 780.02₸ 77.74$ 37 062.55₸
28.07.2026 78.75$ 37 280.25₸ 73.85$ 34 960.59₸
27.07.2026 81.99$ 39 032.98₸ 76.53$ 36 433.64₸
24.07.2026 85.52$ 39 830.08₸ 79.33$ 36 947.15₸
23.07.2026 86.97$ 40 671.52₸ 80.10$ 37 458.77₸
22.07.2026 84.86$ 39 849.41₸ 78.64$ 36 928.56₸
21.07.2026 84.06$ 39 531.74₸ 78.24$ 36 794.71₸
20.07.2026 83.44$ 39 202.62₸ 77.83$ 36 566.87₸
17.07.2026 83.17$ 39 284.52₸ 77.65$ 36 677.20₸
16.07.2026 80.77$ 37 938.48₸ 75.43$ 35 430.23₸
15.07.2026 81.06$ 38 007.41₸ 75.88$ 35 578.61₸
14.07.2026 80.95$ 38 622.05₸ 75.34$ 35 945.47₸
13.07.2026 81.00$ 37 641.51₸ 75.61$ 35 136.72₸
10.07.2026 75.50$ 35 289.46₸ 70.62$ 33 008.49₸
09.07.2026 75.55$ 35 355.89₸ 70.79$ 33 128.30₸
08.07.2026 76.60$ 36 081.66₸ 71.72$ 33 782.99₸
07.07.2026 73.92$ 34 892.46₸ 69.73$ 32 914.65₸
06.07.2026 72.48$ 34 212.73₸ 68.43$ 32 301.01₸
03.07.2026 72.37$ 34 337.39₸ 68.33$ 32 420.54₸
02.07.2026 72.36$ 34 679.25₸ 68.34$ 32 752.63₸
01.07.2026 72.16$ 34 688.76₸ 68.13$ 32 751.45₸
30.06.2026 72.74$ 35 338.55₸ 68.35$ 33 205.80₸
29.06.2026 73.32$ 35 667.98₸ 69.13$ 33 629.67₸
26.06.2026 72.12$ 35 007.05₸ 67.90$ 32 958.66₸
25.06.2026 74.49$ 36 278.12₸ 69.99$ 34 086.53₸
24.06.2026 73.06$ 35 521.04₸ 68.51$ 33 308.88₸
23.06.2026 75.48$ 36 759.51₸ 70.73$ 34 446.22₸
22.06.2026 75.87$ 37 052.63₸ 70.99$ 34 669.39₸
19.06.2026 77.81$ 37 950.27₸ 72.98$ 35 594.54₸
18.06.2026 77.44$ 37 898.36₸ 72.49$ 35 475.88₸
17.06.2026 77.29$ 37 653.37₸ 72.57$ 35 353.93₸
16.06.2026 77.13$ 37 899.37₸ 72.50$ 35 624.33₸
15.06.2026 79.57$ 38 935.99₸ 74.72$ 36 562.74₸
12.06.2026 82.58$ 40 279.22₸ 77.41$ 37 757.50₸
11.06.2026 85.54$ 41 793.99₸ 80.31$ 39 238.66₸
10.06.2026 87.04$ 42 667.88₸ 81.52$ 39 961.92₸
09.06.2026 85.65$ 41 521.41₸ 80.06$ 38 811.49₸
08.06.2026 87.17$ 42 490.14₸ 81.45$ 39 701.99₸
05.06.2026 85.36$ 41 428.62₸ 79.46$ 38 565.12₸
04.06.2026 86.42$ 42 286.17₸ 80.46$ 39 369.88₸
03.06.2026 88.43$ 43 609.25₸ 82.42$ 40 645.42₸
02.06.2026 87.41$ 42 739.99₸ 80.96$ 39 586.20₸
01.06.2026 86.33$ 41 952.06₸ 80.23$ 38 987.77₸
29.05.2026 84.18$ 40 873.60₸ 78.29$ 38 013.71₸
28.05.2026 85.81$ 40 972.56₸ 79.59$ 38 002.63₸
27.05.2026 84.44$ 40 318.41₸ 78.07$ 37 276.86₸
26.05.2026 86.60$ 40 916.77₸ 80.01$ 37 803.12₸
25.05.2026 84.77$ 39 909.72₸ 78.41$ 36 915.43₸
22.05.2026 88.28$ 41 619.61₸ 81.43$ 38 390.17₸
21.05.2026 87.81$ 41 426.12₸ 81.19$ 38 303.01₸
20.05.2026 88.24$ 41 643.10₸ 81.45$ 38 438.70₸
19.05.2026 91.88$ 42 961.25₸ 84.74$ 39 622.73₸
18.05.2026 92.76$ 43 612.97₸ 85.32$ 40 114.90₸
15.05.2026 90.98$ 43 128.16₸ 83.42$ 39 544.42₸
14.05.2026 89.10$ 41 665.83₸ 81.39$ 38 060.41₸
13.05.2026 89.61$ 41 570.98₸ 81.67$ 37 887.53₸
12.05.2026 91.70$ 42 297.54₸ 83.63$ 38 575.17₸
11.05.2026 89.50$ 41 282.77₸ 81.63$ 37 652.65₸
08.05.2026 87.28$ 40 446.42₸ 79.37$ 36 780.85₸
07.05.2026 85.43$ 39 589.12₸ 77.55$ 35 937.45₸
06.05.2026 85.12$ 39 581.65₸ 77.07$ 35 838.32₸
05.05.2026 90.57$ 42 072.48₸ 81.79$ 37 993.91₸
04.05.2026 91.99$ 42 583.09₸ 83.72$ 38 754.83₸
01.05.2026 87.40$ 40 458.33₸ 79.53$ 36 815.23₸
30.04.2026 87.85$ 40 547.17₸ 80.21$ 37 020.93₸
29.04.2026 87.27$ 39 900.72₸ 79.49$ 36 343.62₸
28.04.2026 86.45$ 39 836.16₸ 78.68$ 36 255.74₸
27.04.2026 86.16$ 40 052.34₸ 78.26$ 36 379.94₸
24.04.2026 84.81$ 39 256.00₸ 77.48$ 35 863.17₸
23.04.2026 85.08$ 39 253.36₸ 77.85$ 35 917.65₸
22.04.2026 83.29$ 38 707.36₸ 76.46$ 35 533.26₸
21.04.2026 81.94$ 38 470.01₸ 75.38$ 35 390.16₸
20.04.2026 80.78$ 37 927.83₸ 74.58$ 35 016.80₸
17.04.2026 78.45$ 36 986.04₸ 72.65$ 34 251.57₸
16.04.2026 82.78$ 39 244.34₸ 76.59$ 36 309.79₸
15.04.2026 82.17$ 39 192.62₸ 76.40$ 36 440.51₸
14.04.2026 81.42$ 38 666.36₸ 75.74$ 35 968.93₸
13.04.2026 83.15$ 39 340.76₸ 77.34$ 36 591.87₸
10.04.2026 81.00$ 38 865.42₸ 75.25$ 36 106.46₸
09.04.2026 80.19$ 38 115.11₸ 74.39$ 35 358.31₸
08.04.2026 80.17$ 36 907.86₸ 74.22$ 34 168.66₸
07.04.2026 81.80$ 38 145.79₸ 75.18$ 35 058.69₸
06.04.2026 80.49$ 37 867.33₸ 73.86$ 34 748.18₸
02.04.2026 79.02$ 37 541.61₸ 72.11$ 34 258.74₸
01.04.2026 78.15$ 37 415.88₸ 71.39$ 34 179.39₸
31.03.2026 79.62$ 38 340.21₸ 72.47$ 34 897.20₸
30.03.2026 84.07$ 40 566.30₸ 76.84$ 37 077.61₸
27.03.2026 84.43$ 40 680.91₸ 77.36$ 37 274.37₸
26.03.2026 84.41$ 40 713.48₸ 77.65$ 37 452.92₸
25.03.2026 82.29$ 39 690.94₸ 76.00$ 36 657.08₸
24.03.2026 83.56$ 40 303.49₸ 76.76$ 37 023.65₸
23.03.2026 80.55$ 38 851.68₸ 73.59$ 35 494.66₸
20.03.2026 85.87$ 41 416.82₸ 78.58$ 37 900.71₸
19.03.2026 85.18$ 41 098.50₸ 78.41$ 37 832.04₸
18.03.2026 84.74$ 40 592.15₸ 77.86$ 37 296.50₸
17.03.2026 82.47$ 40 096.91₸ 76.36$ 37 126.23₸
16.03.2026 80.42$ 39 509.54₸ 74.77$ 36 733.75₸
13.03.2026 81.97$ 40 303.01₸ 76.32$ 37 525.02₸
12.03.2026 80.72$ 39 503.56₸ 75.17$ 36 787.45₸
11.03.2026 77.77$ 38 230.95₸ 72.31$ 35 546.87₸
10.03.2026 74.70$ 36 890.60₸ 69.37$ 34 258.37₸
09.03.2026 77.06$ 38 056.08₸ 71.17$ 35 147.30₸
06.03.2026 74.17$ 36 592.51₸ 69.24$ 34 160.25₸
05.03.2026 71.93$ 35 952.77₸ 67.31$ 33 643.56₸
04.03.2026 70.66$ 35 195.04₸ 65.70$ 32 724.51₸
03.03.2026 70.49$ 35 428.27₸ 65.29$ 32 814.75₸
02.03.2026 70.02$ 34 839.15₸ 64.78$ 32 231.94₸
27.02.2026 68.64$ 34 440.12₸ 63.73$ 31 976.53₸
26.02.2026 67.36$ 33 764.87₸ 62.58$ 31 368.85₸
25.02.2026 67.55$ 33 562.22₸ 63.05$ 31 326.39₸
24.02.2026 67.47$ 33 554.86₸ 63.13$ 31 396.44₸
23.02.2026 67.52$ 33 399.44₸ 63.23$ 31 277.35₸
20.02.2026 67.43$ 32 984.73₸ 63.08$ 30 856.84₸
19.02.2026 67.40$ 32 978.82₸ 63.01$ 30 830.79₸
18.02.2026 66.50$ 32 584.34₸ 62.22$ 30 487.18₸
17.02.2026 64.54$ 31 751.74₸ 60.47$ 29 749.43₸
16.02.2026 65.40$ 32 438.40₸ 61.39$ 30 449.44₸
13.02.2026 64.69$ 31 974.97₸ 60.71$ 30 007.74₸
12.02.2026 64.71$ 31 745.43₸ 60.75$ 29 802.74₸
11.02.2026 66.25$ 32 587.05₸ 62.27$ 30 629.37₸
10.02.2026 65.83$ 32 569.39₸ 61.89$ 30 620.08₸
09.02.2026 66.07$ 32 680.20₸ 62.11$ 30 721.47₸
06.02.2026 65.26$ 32 310.23₸ 61.31$ 30 354.58₸
05.02.2026 64.74$ 32 282.60₸ 60.82$ 30 327.89₸
04.02.2026 66.02$ 33 237.11₸ 61.98$ 31 203.21₸
03.02.2026 64.40$ 32 532.95₸ 60.54$ 30 582.99₸
02.02.2026 63.26$ 31 694.53₸ 59.41$ 29 765.60₸
30.01.2026 66.02$ 33 219.28₸ 62.01$ 31 201.57₸
29.01.2026 66.10$ 33 307.79₸ 62.10$ 31 292.19₸
28.01.2026 64.73$ 32 511.94₸ 60.85$ 30 563.13₸
27.01.2026 64.31$ 32 270.11₸ 60.50$ 30 358.30₸
26.01.2026 63.32$ 31 872.12₸ 59.58$ 29 989.59₸
23.01.2026 63.35$ 32 036.73₸ 59.62$ 30 150.43₸
22.01.2026 62.26$ 31 547.14₸ 58.57$ 29 677.42₸
21.01.2026 63.17$ 32 030.35₸ 59.43$ 30 133.98₸
20.01.2026 62.74$ 31 974.19₸ 59.03$ 30 083.46₸
19.01.2026 61.84$ 31 671.97₸ 58.15$ 29 782.10₸
16.01.2026 62.10$ 31 730.00₸ 58.37$ 29 824.15₸
15.01.2026 61.87$ 31 580.30₸ 58.16$ 29 686.61₸
14.01.2026 63.92$ 32 583.22₸ 60.14$ 30 656.37₸
13.01.2026 63.09$ 32 165.81₸ 59.40$ 30 284.50₸
12.01.2026 62.06$ 31 646.88₸ 58.40$ 29 780.50₸
09.01.2026 61.75$ 31 425.19₸ 58.09$ 29 562.58₸
08.01.2026 60.85$ 31 205.71₸ 57.27$ 29 369.77₸
07.01.2026 59.35$ 30 436.46₸ 55.85$ 28 641.56₸
06.01.2026 59.95$ 30 650.04₸ 56.56$ 28 916.87₸
05.01.2026 60.80$ 30 736.22₸ 57.51$ 29 073.03₸
02.01.2026 60.34$ 30 503.68₸ 57.01$ 28 820.27₸
31.12.2025 60.22$ 30 264.77₸ 56.92$ 28 606.28₸
30.12.2025 60.77$ 30 674.27₸ 57.42$ 28 983.32₸
29.12.2025 60.89$ 30 725.09₸ 57.49$ 29 009.45₸
26.12.2025 59.99$ 30 763.47₸ 56.58$ 29 014.79₸
24.12.2025 61.27$ 31 258.73₸ 57.80$ 29 488.40₸
23.12.2025 61.16$ 31 498.62₸ 57.70$ 29 716.65₸
22.12.2025 60.96$ 31 556.55₸ 57.50$ 29 765.45₸
19.12.2025 59.90$ 30 761.65₸ 56.44$ 28 984.76₸
18.12.2025 59.60$ 30 652.88₸ 56.17$ 28 888.79₸
17.12.2025 59.60$ 30 968.76₸ 56.15$ 29 176.10₸
16.12.2025 59.20$ 30 760.91₸ 55.76$ 28 973.45₸
15.12.2025 60.58$ 31 645.78₸ 57.09$ 29 822.67₸
12.12.2025 60.66$ 31 544.41₸ 57.16$ 29 724.34₸
11.12.2025 60.95$ 31 595.87₸ 57.43$ 29 771.14₸
10.12.2025 61.52$ 31 666.80₸ 58.04$ 29 875.51₸
09.12.2025 61.36$ 31 189.29₸ 57.85$ 29 405.16₸
08.12.2025 61.62$ 31 086.67₸ 58.07$ 29 295.73₸
05.12.2025 62.58$ 31 268.10₸ 58.95$ 29 454.37₸
04.12.2025 62.18$ 31 331.88₸ 58.58$ 29 517.88₸
03.12.2025 61.83$ 31 422.01₸ 58.18$ 29 567.08₸
02.12.2025 61.71$ 31 685.00₸ 58.11$ 29 836.58₸
01.12.2025 62.38$ 31 971.62₸ 58.79$ 30 131.64₸
28.11.2025 61.63$ 31 854.08₸ 58.05$ 30 003.72₸
27.11.2025 62.31$ 32 318.95₸ 58.73$ 30 462.08₸
26.11.2025 62.01$ 32 145.98₸ 58.40$ 30 274.56₸
25.11.2025 61.49$ 31 973.57₸ 57.86$ 30 086.04₸
24.11.2025 62.03$ 32 172.48₸ 58.35$ 30 263.81₸
21.11.2025 61.41$ 31 822.05₸ 57.75$ 29 925.47₸
20.11.2025 61.91$ 32 156.67₸ 58.25$ 30 255.63₸
19.11.2025 62.07$ 32 339.09₸ 58.44$ 30 447.82₸
18.11.2025 63.38$ 33 219.99₸ 59.74$ 31 312.12₸
17.11.2025 63.01$ 32 903.19₸ 59.39$ 31 012.86₸
14.11.2025 63.06$ 33 063.62₸ 59.45$ 31 170.82₸
13.11.2025 62.28$ 32 675.20₸ 58.68$ 30 786.46₸
12.11.2025 62.28$ 32 714.44₸ 58.71$ 30 839.19₸
11.11.2025 64.26$ 33 645.25₸ 60.69$ 31 776.07₸
10.11.2025 63.55$ 33 428.57₸ 59.99$ 31 555.94₸
07.11.2025 63.30$ 33 345.81₸ 59.77$ 31 486.24₸
06.11.2025 63.01$ 33 076.47₸ 59.49$ 31 228.68₸
05.11.2025 63.22$ 33 031.82₸ 59.57$ 31 124.73₸
04.11.2025 63.83$ 33 722.03₸ 60.15$ 31 777.85₸
03.11.2025 63.99$ 33 944.78₸ 60.32$ 31 997.95₸
31.10.2025 63.72$ 33 776.06₸ 60.05$ 31 830.70₸
30.10.2025 63.75$ 33 797.06₸ 60.03$ 31 824.90₸
29.10.2025 63.74$ 34 153.80₸ 60.01$ 32 155.16₸
28.10.2025 63.41$ 34 122.82₸ 59.69$ 32 120.98₸
27.10.2025 63.64$ 34 246.59₸ 59.91$ 32 239.37₸
24.10.2025 63.61$ 34 229.18₸ 59.85$ 32 205.88₸
23.10.2025 63.56$ 34 228.97₸ 59.76$ 32 182.55₸
22.10.2025 62.66$ 33 746.17₸ 59.02$ 31 785.81₸
21.10.2025 61.85$ 33 282.72₸ 58.22$ 31 329.35₸
20.10.2025 62.04$ 33 273.29₸ 58.33$ 31 283.55₸
17.10.2025 62.11$ 33 405.24₸ 58.37$ 31 393.72₸
16.10.2025 61.54$ 33 204.52₸ 57.87$ 31 224.34₸
15.10.2025 62.32$ 33 567.42₸ 58.65$ 31 590.65₸
14.10.2025 62.56$ 33 642.89₸ 58.86$ 31 653.14₸
13.10.2025 63.23$ 34 084.76₸ 59.44$ 32 041.73₸

Какие цены показывает онлайн сервис FindHow

На странице представлены котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI биржи ICE. Brent и WTI служат ценовыми ориентирами нефтяного рынка. Фьючерс относится к определённому месяцу исполнения, поэтому у одной марки одновременно существуют контракты с разными ценами.

Для каждой марки сервис выбирает контракт с наибольшим объёмом торгов среди полученных данных ICE. Графики и таблица показывают историю выбранного контракта. При переходе к другому контракту может измениться и представленная история. Изменения за месяц и год рассчитаны по первой и последней доступным точкам соответствующего периода.

Исторические значения дополняются последней доступной внутридневной ценой, если она относится к более поздней дате. Такая цена может меняться в течение торгового дня. Данные обновляются автоматически и могут поступать с задержкой.

Источники котировок: ICE Brent Crude Futures и ICE WTI Crude Futures.

Как рассчитывается цена нефти в тенге

Цена за баррель в тенге рассчитывается умножением долларовой котировки на официальный курс доллара США Национального Банка Казахстана:

Цена в тенге за баррель = цена в USD за баррель × курс USD/KZT.

Например, при условной цене 100 USD и курсе 450 тенге за доллар один баррель соответствует 45 000 тенге. В исторической таблице для каждой даты используется курс на эту дату; дата курса для верхних карточек указана рядом с ними. Результат округляется до двух знаков после запятой.

Изменение цены в тенге зависит и от котировки нефти, и от курса доллара: их влияние может усиливать или компенсировать друг друга. Пересчёт является справочным. Проверить валютный курс можно в сервисе курсов валют и конвертере.

Вопросы о котировках нефти

Почему цены отличаются от других сайтов?

Сайты могут показывать разные месяцы фьючерсов, использовать другие источники или обновлять данные в разное время. Для корректного сравнения проверьте марку нефти, месяц контракта, дату и время котировки. Внутридневное значение и итоговый показатель за торговый день также могут различаться.

Почему нет новой цены за сегодняшнюю дату?

Во время перерывов в торгах, выходных и праздничных дней новые значения могут отсутствовать. Возможна также задержка источника или обновления сервиса. Последняя доступная цена в таком случае относится к более ранней дате. Отсутствие новой точки не означает нулевую стоимость нефти.

Сколько литров в барреле нефти?

Один нефтяной баррель равен 42 американским галлонам, или приблизительно 159 литрам. Все котировки на этой странице указаны за один баррель.

Это цена казахстанской нефти?

На странице показаны международные ориентиры Brent и WTI с пересчётом в тенге. Цена конкретной партии казахстанской нефти зависит также от её характеристик, условий договора и поставки. Котировку барреля не следует напрямую приравнивать к розничной цене бензина или дизельного топлива.


Автор, редактор:
Налоговый консультант