Актуальная стоимость палладия в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). 
Цена палладия указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены палладия).





Онлайн курс палладия НБ РК за 1 грамм в тенге
Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?
График изменения цены на палладий за последний месяц
Изменение цены палладия за последний месяц (с 15.04.2026 по 14.05.2026): -1 964.99₸ (-8.1%)
График цены палладия за год в Казахстане
Изменение цены палладия за последний год (с 15.05.2025 по 14.05.2026): +6 731.26₸ (+43%)
Цены на палладий за последний год - таблица по дням
| Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 22 371.56 | 47.84 |
| 13.05.2026 | 22 193.6 | 47.84 |
| 12.05.2026 | 21 963.01 | 47.62 |
| 11.05.2026 | 23 212.61 | 48.29 |
| 10.05.2026 | 23 212.61 | 48.29 |
| 09.05.2026 | 23 212.61 | 48.29 |
| 08.05.2026 | 23 212.61 | 50.09 |
| 07.05.2026 | 22 575.13 | 49.71 |
| 06.05.2026 | 22 575.13 | 48.55 |
| 05.05.2026 | 22 626.5 | 48.71 |
| 04.05.2026 | 22 547.6 | 48.71 |
| 03.05.2026 | 21 620.68 | 48.71 |
| 02.05.2026 | 21 620.68 | 48.71 |
| 01.05.2026 | 21 620.68 | 47.62 |
| 30.04.2026 | 21 620.68 | 46.84 |
| 29.04.2026 | 21 299.78 | 46.59 |
| 28.04.2026 | 22 222.6 | 48.23 |
| 27.04.2026 | 22 119.48 | 47.58 |
| 26.04.2026 | 22 381.95 | 47.58 |
| 25.04.2026 | 22 381.95 | 47.58 |
| 24.04.2026 | 22 381.95 | 48.35 |
| 23.04.2026 | 23 243.92 | 50.38 |
| 22.04.2026 | 23 368.38 | 50.28 |
| 21.04.2026 | 23 275.65 | 49.58 |
| 20.04.2026 | 23 473.38 | 49.99 |
| 19.04.2026 | 24 009.94 | 49.99 |
| 18.04.2026 | 24 009.94 | 49.99 |
| 17.04.2026 | 24 009.94 | 50.93 |
| 16.04.2026 | 24 265.31 | 51.18 |
| 15.04.2026 | 24 336.55 | 51.02 |
| Показать все | ||
| 14.04.2026 | 23 406.44 | 49.29 |
| 13.04.2026 | 23 334.41 | 49.32 |
| 12.04.2026 | 24 003.74 | 49.32 |
| 11.04.2026 | 24 003.74 | 49.32 |
| 10.04.2026 | 24 003.74 | 50.03 |
| 09.04.2026 | 23 334.96 | 49.09 |
| 08.04.2026 | 22 246.26 | 48.32 |
| 07.04.2026 | 21 994.52 | 47.17 |
| 06.04.2026 | 22 189.31 | 47.17 |
| 05.04.2026 | 22 276.57 | 47.17 |
| 04.04.2026 | 22 276.57 | 47.17 |
| 03.04.2026 | 22 276.57 | 47.17 |
| 02.04.2026 | 22 667.36 | 47.71 |
| 01.04.2026 | 22 258.01 | 46.49 |
| 31.03.2026 | 22 108.11 | 45.91 |
| 30.03.2026 | 21 393.39 | 44.34 |
| 29.03.2026 | 21 393.34 | 44.34 |
| 28.03.2026 | 21 393.34 | 44.34 |
| 27.03.2026 | 21 393.34 | 44.4 |
| 26.03.2026 | 22 563.08 | 46.78 |
| 25.03.2026 | 22 500.58 | 45.85 |
| 24.03.2026 | 22 500.58 | 43.92 |
| 23.03.2026 | 22 500.58 | 46.68 |
| 22.03.2026 | 22 500.58 | 46.68 |
| 21.03.2026 | 22 500.58 | 46.68 |
| 20.03.2026 | 22 500.58 | 46.65 |
| 19.03.2026 | 24 835.37 | 51.47 |
| 18.03.2026 | 25 010.98 | 52.21 |
| 17.03.2026 | 23 885.23 | 49.13 |
| 16.03.2026 | 25 383.11 | 51.67 |
| 15.03.2026 | 26 383.35 | 51.67 |
| 14.03.2026 | 26 383.35 | 51.67 |
| 13.03.2026 | 26 383.35 | 53.66 |
| 12.03.2026 | 25 961.52 | 53.05 |
| 11.03.2026 | 26 963.31 | 54.85 |
| 10.03.2026 | 25 340.72 | 51.31 |
| 09.03.2026 | 26 568.67 | 52.73 |
| 08.03.2026 | 26 568.67 | 52.73 |
| 07.03.2026 | 26 568.67 | 52.73 |
| 06.03.2026 | 26 568.67 | 53.85 |
| 05.03.2026 | 27 367.05 | 54.75 |
| 04.03.2026 | 27 271.78 | 54.75 |
| 03.03.2026 | 29 409.32 | 58.51 |
| 02.03.2026 | 29 082.41 | 58.45 |
| 01.03.2026 | 28 827.24 | 58.45 |
| 28.02.2026 | 28 827.24 | 58.45 |
| 27.02.2026 | 28 827.24 | 57.45 |
| 26.02.2026 | 29 475.95 | 58.8 |
| 25.02.2026 | 27 986.62 | 56.33 |
| 24.02.2026 | 28 397.41 | 57.1 |
| 23.02.2026 | 27 322.54 | 55.23 |
| 22.02.2026 | 26 924.93 | 55.23 |
| 21.02.2026 | 26 924.93 | 55.23 |
| 20.02.2026 | 26 924.93 | 55.04 |
| 19.02.2026 | 26 947.82 | 55.07 |
| 18.02.2026 | 26 450.2 | 53.98 |
| 17.02.2026 | 26 762.71 | 54.4 |
| 16.02.2026 | 26 280.28 | 52.98 |
| 15.02.2026 | 27 285.66 | 52.98 |
| 14.02.2026 | 27 285.66 | 52.98 |
| 13.02.2026 | 27 285.66 | 55.2 |
| 12.02.2026 | 27 775.4 | 56.62 |
| 11.02.2026 | 27 342.94 | 55.59 |
| 10.02.2026 | 27 057.1 | 54.69 |
| 09.02.2026 | 26 255.4 | 53.08 |
| 08.02.2026 | 27 665.2 | 53.08 |
| 07.02.2026 | 27 665.2 | 53.08 |
| 06.02.2026 | 27 665.2 | 55.88 |
| 05.02.2026 | 29 402.63 | 58.96 |
| 04.02.2026 | 29 264.24 | 58.13 |
| 03.02.2026 | 27 139.7 | 53.72 |
| 02.02.2026 | 28 592 | 57.07 |
| 01.02.2026 | 33 584.06 | 57.07 |
| 31.01.2026 | 33 584.06 | 57.07 |
| 30.01.2026 | 33 584.06 | 66.74 |
| 29.01.2026 | 31 542.88 | 62.6 |
| 28.01.2026 | 33 120.28 | 65.94 |
| 27.01.2026 | 33 717.81 | 67.2 |
| 26.01.2026 | 30 942.05 | 61.47 |
| 25.01.2026 | 30 241.65 | 61.47 |
| 24.01.2026 | 30 241.65 | 61.47 |
| 23.01.2026 | 30 241.65 | 59.8 |
| 22.01.2026 | 30 414.89 | 60.03 |
| 21.01.2026 | 30 289.18 | 59.74 |
| 20.01.2026 | 29 689.59 | 58.26 |
| 19.01.2026 | 28 898.4 | 56.42 |
| 18.01.2026 | 29 585.79 | 56.42 |
| 17.01.2026 | 29 585.79 | 56.42 |
| 16.01.2026 | 29 585.79 | 57.9 |
| 15.01.2026 | 30 261.34 | 59.29 |
| 14.01.2026 | 29 975.19 | 58.8 |
| 13.01.2026 | 30 783.68 | 60.38 |
| 12.01.2026 | 30 330.66 | 59.48 |
| 11.01.2026 | 28 224.17 | 59.48 |
| 10.01.2026 | 28 224.17 | 59.48 |
| 09.01.2026 | 28 224.17 | 55.46 |
| 08.01.2026 | 28 936.21 | 56.42 |
| 07.01.2026 | 27 565.5 | 55.2 |
| 06.01.2026 | 27 565.5 | 53.92 |
| 05.01.2026 | 26 801.47 | 53.02 |
| 04.01.2026 | 26 224.44 | 53.02 |
| 03.01.2026 | 26 224.44 | 53.02 |
| 02.01.2026 | 26 224.44 | 50.38 |
| 01.01.2026 | 26 224.44 | 50.38 |
| 31.12.2025 | 26 224.44 | 52.18 |
| 30.12.2025 | 27 279.96 | 54.05 |
| 29.12.2025 | 29 607.46 | 58.68 |
| 28.12.2025 | 30 089.18 | 58.68 |
| 27.12.2025 | 30 089.18 | 58.68 |
| 26.12.2025 | 30 089.18 | 58.68 |
| 25.12.2025 | 29 982.98 | 58.68 |
| 24.12.2025 | 29 574.01 | 57.97 |
| 23.12.2025 | 29 208.8 | 56.71 |
| 22.12.2025 | 28 376.58 | 54.82 |
| 21.12.2025 | 27 655.95 | 54.82 |
| 20.12.2025 | 27 655.95 | 54.82 |
| 19.12.2025 | 27 655.95 | 53.85 |
| 18.12.2025 | 27 052 | 52.6 |
| 17.12.2025 | 26 228.18 | 50.48 |
| 16.12.2025 | 25 494.67 | 49 |
| 15.12.2025 | 25 494.67 | 48.8 |
| 14.12.2025 | 24 760.89 | 48.8 |
| 13.12.2025 | 24 760.89 | 48.8 |
| 12.12.2025 | 24 760.89 | 47.62 |
| 11.12.2025 | 24 983.27 | 48.19 |
| 10.12.2025 | 24 377.08 | 47.36 |
| 09.12.2025 | 24 104.78 | 47.42 |
| 08.12.2025 | 23 778.12 | 47.13 |
| 07.12.2025 | 23 309.04 | 47.13 |
| 06.12.2025 | 23 309.04 | 47.13 |
| 05.12.2025 | 23 309.04 | 46.65 |
| 04.12.2025 | 23 604.04 | 46.84 |
| 03.12.2025 | 23 234.07 | 45.72 |
| 02.12.2025 | 24 216.94 | 47.17 |
| 01.12.2025 | 23 563.86 | 45.98 |
| 30.11.2025 | 23 729.7 | 45.98 |
| 29.11.2025 | 23 729.7 | 45.98 |
| 28.11.2025 | 23 729.7 | 45.91 |
| 27.11.2025 | 23 446.38 | 45.2 |
| 26.11.2025 | 23 133.72 | 44.63 |
| 25.11.2025 | 22 920.03 | 44.08 |
| 24.11.2025 | 22 728.44 | 43.82 |
| 23.11.2025 | 23 407.57 | 43.82 |
| 22.11.2025 | 23 407.57 | 43.82 |
| 21.11.2025 | 23 407.57 | 45.17 |
| 20.11.2025 | 23 763.27 | 45.75 |
| 19.11.2025 | 23 551.71 | 45.2 |
| 18.11.2025 | 23 305.61 | 44.46 |
| 17.11.2025 | 23 823.3 | 45.62 |
| 16.11.2025 | 25 049.92 | 45.62 |
| 15.11.2025 | 25 049.92 | 45.62 |
| 14.11.2025 | 25 049.92 | 47.78 |
| 13.11.2025 | 24 407.84 | 46.52 |
| 12.11.2025 | 24 437.14 | 46.52 |
| 11.11.2025 | 23 684.72 | 45.24 |
| 10.11.2025 | 23 558.33 | 44.79 |
| 09.11.2025 | 24 202.53 | 44.79 |
| 08.11.2025 | 24 202.53 | 44.79 |
| 07.11.2025 | 24 202.53 | 45.94 |
| 06.11.2025 | 23 594.34 | 44.95 |
| 05.11.2025 | 23 719.4 | 45.4 |
| 04.11.2025 | 24 815.9 | 46.97 |
| 03.11.2025 | 24 644.48 | 46.46 |
| 02.11.2025 | 24 472.52 | 46.46 |
| 01.11.2025 | 24 472.52 | 46.46 |
| 31.10.2025 | 24 472.52 | 46.17 |
| 30.10.2025 | 24 084.19 | 45.43 |
| 29.10.2025 | 23 394.72 | 43.66 |
| 28.10.2025 | 24 585.12 | 45.69 |
| 27.10.2025 | 25 553.04 | 45.17 |
| 26.10.2025 | 25 553.04 | 45.17 |
| 25.10.2025 | 25 553.04 | 45.17 |
| 24.10.2025 | 25 553.04 | 47.49 |
| 23.10.2025 | 24 274.43 | 45.08 |
| 22.10.2025 | 24 899.12 | 46.23 |
| 21.10.2025 | 25 190.2 | 46.81 |
| 20.10.2025 | 26 933.7 | 50.22 |
| 19.10.2025 | 26 802.53 | 50.22 |
| 18.10.2025 | 26 802.53 | 50.22 |
| 17.10.2025 | 26 802.53 | 49.83 |
| 16.10.2025 | 27 009.68 | 50.06 |
| 15.10.2025 | 25 750.91 | 47.81 |
| 14.10.2025 | 25 208.39 | 46.88 |
| 13.10.2025 | 24 939.57 | 46.26 |
| 12.10.2025 | 25 646.28 | 46.26 |
| 11.10.2025 | 25 646.28 | 46.26 |
| 10.10.2025 | 25 646.28 | 47.36 |
| 09.10.2025 | 24 152.4 | 44.72 |
| 08.10.2025 | 22 986.23 | 42.44 |
| 07.10.2025 | 22 298.04 | 40.86 |
| 06.10.2025 | 22 217.24 | 40.57 |
| 05.10.2025 | 22 333.17 | 40.57 |
| 04.10.2025 | 22 333.17 | 40.57 |
| 03.10.2025 | 22 333.17 | 40.83 |
| 02.10.2025 | 22 351.97 | 40.7 |
| 01.10.2025 | 21 712.81 | 39.55 |
| 30.09.2025 | 22 619.62 | 41.22 |
| 29.09.2025 | 21 802.96 | 40.06 |
| 28.09.2025 | 21 455.79 | 40.06 |
| 27.09.2025 | 21 455.79 | 40.06 |
| 26.09.2025 | 21 455.79 | 39.61 |
| 25.09.2025 | 21 465.25 | 39.55 |
| 24.09.2025 | 21 079.54 | 38.68 |
| 23.09.2025 | 20 326.04 | 37.46 |
| 22.09.2025 | 20 061.81 | 37.07 |
| 21.09.2025 | 19 997.75 | 37.07 |
| 20.09.2025 | 19 997.75 | 37.07 |
| 19.09.2025 | 19 997.75 | 36.94 |
| 18.09.2025 | 20 037.74 | 37.04 |
| 17.09.2025 | 20 746.55 | 38.45 |
| 16.09.2025 | 21 035.8 | 38.87 |
| 15.09.2025 | 20 918.26 | 38.68 |
| 14.09.2025 | 20 565.62 | 38.68 |
| 13.09.2025 | 20 565.62 | 38.68 |
| 12.09.2025 | 20 565.62 | 38.16 |
| 11.09.2025 | 19 881.76 | 36.94 |
| 10.09.2025 | 19 725.02 | 36.75 |
| 09.09.2025 | 19 407.05 | 36.27 |
| 08.09.2025 | 19 438.69 | 36.14 |
| 07.09.2025 | 19 793.83 | 36.14 |
| 06.09.2025 | 19 793.83 | 36.14 |
| 05.09.2025 | 19 793.83 | 36.65 |
| 04.09.2025 | 19 711.76 | 36.49 |
| 03.09.2025 | 19 463.26 | 36.07 |
| 02.09.2025 | 19 340.26 | 35.91 |
| 01.09.2025 | 18 983.75 | 35.4 |
| 31.08.2025 | 18 983.75 | 35.4 |
| 30.08.2025 | 18 983.75 | 35.4 |
| 29.08.2025 | 18 983.75 | 35.3 |
| 28.08.2025 | 18 927.3 | 35.21 |
| 27.08.2025 | 18 743.44 | 35.11 |
| 26.08.2025 | 19 248.68 | 35.91 |
| 25.08.2025 | 19 297.16 | 35.91 |
| 24.08.2025 | 19 000.68 | 35.91 |
| 23.08.2025 | 19 000.68 | 35.91 |
| 22.08.2025 | 19 000.68 | 35.33 |
| 21.08.2025 | 19 228.87 | 35.72 |
| 20.08.2025 | 19 445.23 | 36.11 |
| 19.08.2025 | 19 427.41 | 35.98 |
| 18.08.2025 | 19 806.5 | 36.62 |
| 17.08.2025 | 19 598.71 | 36.62 |
| 16.08.2025 | 19 598.71 | 36.62 |
| 15.08.2025 | 19 598.71 | 36.43 |
| 14.08.2025 | 19 492.38 | 36.23 |
| 13.08.2025 | 20 120.02 | 37.1 |
| 12.08.2025 | 19 784.81 | 36.46 |
| 11.08.2025 | 19 738.62 | 36.59 |
| 10.08.2025 | 19 960.03 | 36.59 |
| 09.08.2025 | 19 960.03 | 36.59 |
| 08.08.2025 | 19 960.03 | 37.01 |
| 07.08.2025 | 20 253.2 | 37.74 |
| 06.08.2025 | 20 582.85 | 38.29 |
| 05.08.2025 | 21 043.26 | 38.84 |
| 04.08.2025 | 20 818.96 | 38.32 |
| 03.08.2025 | 21 281.05 | 38.32 |
| 02.08.2025 | 21 281.05 | 38.32 |
| 01.08.2025 | 21 281.05 | 39.35 |
| 31.07.2025 | 22 062.75 | 40.38 |
| 30.07.2025 | 21 696.2 | 40.03 |
| 29.07.2025 | 21 498.91 | 39.71 |
| 28.07.2025 | 21 284.34 | 39.06 |
| 27.07.2025 | 22 110.36 | 39.06 |
| 26.07.2025 | 22 110.36 | 39.06 |
| 25.07.2025 | 22 110.36 | 40.8 |
| 24.07.2025 | 22 201.26 | 41.22 |
| 23.07.2025 | 21 583.87 | 40.57 |
| 22.07.2025 | 21 685.89 | 40.96 |
| 21.07.2025 | 22 371.37 | 41.92 |
| 20.07.2025 | 20 913.27 | 41.92 |
| 19.07.2025 | 20 913.27 | 41.92 |
| 18.07.2025 | 20 913.27 | 39.26 |
| 17.07.2025 | 20 278.99 | 38.52 |
| 16.07.2025 | 20 187.09 | 38.39 |
| 15.07.2025 | 20 798.71 | 39.67 |
| 14.07.2025 | 19 444.76 | 37.33 |
| 13.07.2025 | 18 548.17 | 37.33 |
| 12.07.2025 | 18 548.17 | 37.33 |
| 11.07.2025 | 18 548.17 | 35.78 |
| 10.07.2025 | 18 053.47 | 34.79 |
| 09.07.2025 | 18 676.06 | 35.94 |
| 08.07.2025 | 18 556.63 | 35.72 |
| 07.07.2025 | 19 160.13 | 36.49 |
| 06.07.2025 | 19 160.13 | 36.49 |
| 05.07.2025 | 19 160.13 | 36.49 |
| 04.07.2025 | 19 160.13 | 36.88 |
| 03.07.2025 | 18 449.24 | 35.59 |
| 02.07.2025 | 18 598.86 | 35.82 |
| 01.07.2025 | 19 212.84 | 36.97 |
| 30.06.2025 | 18 922.68 | 36.36 |
| 29.06.2025 | 18 431.51 | 36.36 |
| 28.06.2025 | 18 431.51 | 36.36 |
| 27.06.2025 | 18 431.51 | 35.56 |
| 26.06.2025 | 17 753.72 | 34.24 |
| 25.06.2025 | 17 913.3 | 34.5 |
| 24.06.2025 | 18 007.7 | 34.4 |
| 23.06.2025 | 17 691.15 | 33.92 |
| 22.06.2025 | 17 288.56 | 33.92 |
| 21.06.2025 | 17 288.56 | 33.92 |
| 20.06.2025 | 17 288.56 | 33.28 |
| 19.06.2025 | 17 597.54 | 33.92 |
| 18.06.2025 | 17 102.22 | 33.05 |
| 17.06.2025 | 17 233.19 | 33.63 |
| 16.06.2025 | 17 446.13 | 34.08 |
| 15.06.2025 | 17 457.47 | 34.08 |
| 14.06.2025 | 17 457.47 | 34.08 |
| 13.06.2025 | 17 457.47 | 34.11 |
| 12.06.2025 | 17 681.22 | 34.82 |
| 11.06.2025 | 17 310.5 | 34.05 |
| 10.06.2025 | 17 640.2 | 34.69 |
| 09.06.2025 | 16 731.05 | 32.79 |
| 08.06.2025 | 16 615.08 | 32.79 |
| 07.06.2025 | 16 615.08 | 32.79 |
| 06.06.2025 | 16 615.08 | 32.73 |
| 05.06.2025 | 16 615.08 | 32.47 |
| 04.06.2025 | 16 316.22 | 31.86 |
| 03.06.2025 | 16 046.35 | 31.38 |
| 02.06.2025 | 15 930.24 | 31.19 |
| 01.06.2025 | 15 914.64 | 31.19 |
| 31.05.2025 | 15 914.64 | 31.19 |
| 30.05.2025 | 15 914.64 | 31.25 |
| 29.05.2025 | 16 185.72 | 31.57 |
| 28.05.2025 | 16 153.47 | 31.54 |
| 27.05.2025 | 16 545.33 | 32.38 |
| 26.05.2025 | 16 538.85 | 32.38 |
| 25.05.2025 | 16 612.43 | 32.38 |
| 24.05.2025 | 16 612.43 | 32.38 |
| 23.05.2025 | 16 612.43 | 32.76 |
| 22.05.2025 | 16 432.27 | 32.18 |
| 21.05.2025 | 16 053.25 | 31.38 |
| 20.05.2025 | 15 912.88 | 31.15 |
| 19.05.2025 | 15 693.12 | 30.8 |
| 18.05.2025 | 15 627.58 | 30.8 |
| 17.05.2025 | 15 627.58 | 30.8 |
| 16.05.2025 | 15 627.58 | 30.61 |
| 15.05.2025 | 15 640.3 | 30.9 |
Что показывает эта страница
На этой странице вы в режиме онлайн видите, сколько стоит 1 грамм палладия в тенге в Казахстане сегодня. В верхнем блоке отображаются:
- официальная стоимость 1 грамма палладия в тенге по данным Национального Банка РК за сегодня и за вчера;
- изменение цены за день (на сколько тенге палладий подорожал или подешевел);
- стоимость палладия по фиксингам LBMA (Лондон), пересчитанная в тенге за 1 грамм.
Фиксинг палладия на международном рынке проводится дважды в рабочий день - утром и днём по лондонскому времени. На аукционах формируется мировая цена за одну тройскую унцию палладия высокой пробы (.9995), после чего она используется для расчёта стоимости палладия в тенге.
Ниже на странице представлены:
- блок «Изменение цены палладия за последний месяц» - на сколько изменилась цена 1 г палладия в тенге и в процентах;
- блок «Изменение цены палладия за последний год»;
- таблица «Цены на палладий за последний год» - ежедневные значения в тенге и долларах США за 1 грамм.
Это позволяет отслеживать динамику курса палладия в Казахстане, сравнивать текущий уровень с прошлыми минимумами и максимумами и оценивать долгосрочные тенденции этого металла.
Как формируется курс палладия в Казахстане
Официальный курс палладия НБРК за 1 грамм в тенге привязан к мировым котировкам и курсу доллара США. Упрощённо схема выглядит так:
- Мировая цена палладия (LBMA Palladium Price). Лондонская ассоциация драгоценных металлов (LBMA) через Лондонскую биржу металлов (LME) дважды в день проводит аукционы по платине и палладию. Цена палладия устанавливается в долларах США за одну .9995 fine troy ounce - тройскую унцию палладия высокой пробы (99,95%).
- Курс тенге к доллару США (USD/KZT). Национальный Банк РК ежедневно публикует официальный курс тенге к доллару США. Через этот курс все номинированные в долларах значения, включая палладий, пересчитываются в тенге.
- Пересчёт из унций в граммы. На мировом рынке драгоценные металлы котируются в тройских унциях. 1 тройская унция = 31,1034768 грамма - стандартный точный коэффициент, который используется и для палладия.
Далее цена LBMA переводится из «$ за унцию» в «$ за грамм», после чего умножается на курс USD/KZT. Так получается официальная стоимость 1 грамма палладия в тенге, которая отображается в верхнем блоке этой страницы.
Как читать блоки с ценами, графики и таблицу
Блок «Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?»
Этот блок отвечает на основной вопрос: «Сколько сейчас стоит грамм палладия в Казахстане?»
Здесь вы видите:
- «НацБанк РК - сегодня» - официальная стоимость 1 г палладия в тенге на текущий день;
- «вчера» - значение за предыдущий рабочий день;
- «изменение» - на сколько тенге изменилась цена за сутки;
- блок LBMA (Лондон) - утренний (AM) и дневной/вечерний (PM) фиксинги, пересчитанные в тенге за 1 грамм палладия.
Таким образом, на одной странице вы сразу видите официальный курс НБРК, мировые котировки и дневное изменение стоимости палладия.
Изменение цены за месяц и за год
Блоки «Изменение цены палладия за последний месяц» и «за последний год» показывают:
- насколько (в тенге) выросла или снизилась цена 1 г палладия за выбранный период;
- относительное изменение в процентах.
Палладий относится к самым волатильным драгоценным металлам: его графики нередко содержат резкие всплески и падения, связанные с ситуацией в мировой автоиндустрии, изменением экологических норм, настроениями инвесторов и динамикой курса USD/KZT.
Таблица «Цены на палладий за последний год»
В таблице по датам указано:
- дата;
- цена в тенге за 1 г палладия;
- цена в долларах США за 1 г палладия.
С помощью таблицы можно:
- найти точную стоимость 1 грамма палладия на любую дату за последний год;
- сравнить свои сделки (покупка/продажа) с официальными значениями;
- увидеть минимальные и максимальные значения, а также общий тренд изменения цены.
Как самостоятельно посчитать стоимость палладия по весу
Котировки НБРК и LBMA относятся к палладию высокой пробы (.9995 fine). Чтобы прикинуть стоимость палладия по весу, можно сделать так:
- Возьмите цену 1 грамма палладия в тенге из верхнего блока (курс НБРК за сегодня).
-
Умножьте её на массу в граммах:
- 1 г, 5 г, 10 г - небольшие объёмы;
- 20 г, 31,1 г (одна тройская унция), 50 г, 100 г - типичные слитки;
- 1 000 г - килограммовый объём палладия.
Так вы получите теоретическую «чистую» стоимость металла в тенге для указанного веса. Реальная цена покупки и продажи слитков или монет будет отличаться из-за торговых наценок, скидок, комиссий и спреда между курсами покупки/продажи.
Палладиевые изделия и каталитические нейтрализаторы
Палладий используется не только в инвестиционных слитках, но и в ювелирных сплавах, электронике и, прежде всего, в автомобильных каталитических нейтрализаторах. Именно содержимое катализаторов (смесь платины, палладия и родия) часто является основным источником вторичного палладия.
При оценке палладийсодержащего сырья (например, катализаторов) важны:
- фактическое содержание палладия и других металлов платиновой группы;
- текущая цена палладия за 1 г;
- условия переработки и наценка/скидка конкретного приёмщика.
Официальный курс палладия за грамм помогает сориентироваться в порядке цифр, но реальная цена выкупа всегда зависит от содержания металла и условий сделки.
Факторы, влияющие на цену палладия в тенге
На цену палладия за грамм в тенге влияет сочетание мировых и внутренних факторов.
Мировая цена на палладий и спрос со стороны автоиндустрии
Палладий - ключевой металл платиновой группы для каталитических нейтрализаторов бензиновых двигателей. По оценкам отраслевых исследований, до 70–80% мирового спроса на палладий приходится именно на автомобильную отрасль.
Отсюда основные драйверы цены:
- объёмы производства и продаж автомобилей с бензиновыми и гибридными двигателями;
- ужесточение или смягчение экологических норм по выбросам;
- структурные изменения в автопроме (рост доли электромобилей, гибридов, смена технологий катализаторов);
- замещение палладия платиной или другими металлами в катализаторах, если палладий становится слишком дорогим.
Именно поэтому палладий часто называют «зеркалом» мирового автомобильного рынка: его цена очень чувствительна к ожиданиям по спросу на автомобили.
Курс тенге к доллару США
Даже при стабильной долларовой цене палладия ослабление тенге приводит к росту стоимости палладия в тенге, а укрепление - к удешевлению.
Так как официальный курс 1 г палладия НБРК рассчитывается через LBMA и USD/KZT, любой значимый сдвиг в валютном курсе сразу отражается в тенговой цене палладия.
Предложение и география добычи
Палладий добывается в основном как побочный металл при добыче никеля и платины. Существенная часть мирового предложения приходится на ограниченное число стран, что делает рынок чувствительным к:
- геополитическим рискам;
- перебоям в поставках сырья и переработке;
- изменениям в горнодобывающей отрасли и уровне переработки старых катализаторов.
Любые сбои в поставках или ожидания дефицита могут резко поддерживать цену палладия.
Инвестиционный спрос и спекулятивные движения
Хотя палладий обычно считается «промышленным» драгоценным металлом, на его цену также влияют:
- инвестиционный спрос (слитки, монеты, биржевые инструменты);
- позиции хедж-фондов и спекулятивных игроков;
- общие настроения на рынке драгоценных металлов.
На фоне ограниченного предложения любые крупные инвестиционные потоки могут существенно раскачать рынок, что приводит к сильной волатильности котировок.
Палладий как инструмент сбережения и инвестиций
Палладий - редкий и высокотехнологичный металл. В инвестиционных портфелях его используют:
- как элемент диверсификации наряду с золотом, серебром и платиной;
- как ставку на состояние и перспективы автопрома и промышленного спроса;
- как инструмент с высоким потенциалом движения, но и с повышенными рисками.
Особенности палладия как инвестиционного актива:
- очень высокая волатильность - цена может быстро расти и падать;
- меньшая ликвидность по сравнению с золотом и серебром;
- широкие спреды между покупкой и продажей у розничных продавцов;
- сильная зависимость от отраслевых факторов (авто, экология, технологии).
Поэтому палладий чаще рассматривают как дополнительный рискованный компонент диверсифицированного портфеля, а не как базовый инструмент сбережения.
Источники данных по ценам на палладий:- Bullion Market Association (www.lbma.org.uk);
- Национальный Банк Республики Казахстан (nationalbank.kz). Обновлено: 14.05.2026
Стоимость других металлов:







