Актуальная стоимость палладия в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена палладия указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены палладия).
Поиск
Стоимость палладия в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг палладия (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость палладия фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на палладий по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на палладий за последний месяц
Изменение цены палладия за последний месяц (с 21.04.2025 по 20.05.2025): -94.74₸ (-0.6%)
График изменения цен на палладий за последний год
Изменение цены палладия за последний год (с 21.05.2024 по 20.05.2025): +1 375.9₸ (+9.5%)
Цены на палладий за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
20.05.2025 | 15 912.88 | 969 |
19.05.2025 | 15 693.12 | 958 |
18.05.2025 | 15 627.58 | 958 |
17.05.2025 | 15 627.58 | 958 |
16.05.2025 | 15 627.58 | 952 |
15.05.2025 | 15 640.3 | 961 |
14.05.2025 | 15 578.87 | 950 |
13.05.2025 | 16 071.16 | 973 |
12.05.2025 | 16 324.67 | 984 |
11.05.2025 | 16 194.19 | 984 |
10.05.2025 | 16 194.19 | 984 |
09.05.2025 | 16 194.19 | 961 |
08.05.2025 | 16 194.19 | 979 |
07.05.2025 | 15 770.89 | 954 |
06.05.2025 | 15 770.89 | 946 |
05.05.2025 | 15 698.8 | 946 |
04.05.2025 | 15 582.62 | 946 |
03.05.2025 | 15 582.62 | 946 |
02.05.2025 | 15 582.62 | 946 |
01.05.2025 | 15 614.95 | 936 |
30.04.2025 | 15 614.95 | 948 |
29.04.2025 | 15 672.92 | 949 |
28.04.2025 | 15 614.76 | 943 |
27.04.2025 | 15 662.71 | 943 |
26.04.2025 | 15 662.71 | 943 |
25.04.2025 | 15 662.71 | 942 |
24.04.2025 | 15 731.78 | 944 |
23.04.2025 | 15 756.9 | 946 |
22.04.2025 | 15 996.27 | 954 |
21.04.2025 | 16 007.62 | 954 |
Показать все | ||
20.04.2025 | 16 047.49 | 954 |
19.04.2025 | 16 047.49 | 954 |
18.04.2025 | 16 047.49 | 954 |
17.04.2025 | 16 268.92 | 970 |
16.04.2025 | 15 837.95 | 953 |
15.04.2025 | 15 627.87 | 938 |
14.04.2025 | 15 247.8 | 921 |
13.04.2025 | 15 254.91 | 921 |
12.04.2025 | 15 254.91 | 921 |
11.04.2025 | 15 254.91 | 921 |
10.04.2025 | 15 244.51 | 911 |
09.04.2025 | 15 338.62 | 920 |
08.04.2025 | 15 364.26 | 922 |
07.04.2025 | 15 063.65 | 929 |
06.04.2025 | 15 577.57 | 929 |
05.04.2025 | 15 577.57 | 929 |
04.04.2025 | 15 577.57 | 966 |
03.04.2025 | 15 995.53 | 989 |
02.04.2025 | 16 031.06 | 991 |
01.04.2025 | 15 893.76 | 980 |
31.03.2025 | 15 893.99 | 982 |
30.03.2025 | 15 538.54 | 982 |
29.03.2025 | 15 538.54 | 982 |
28.03.2025 | 15 538.54 | 970 |
27.03.2025 | 15 423.69 | 956 |
26.03.2025 | 15 519.71 | 960 |
25.03.2025 | 15 506.58 | 963 |
24.03.2025 | 15 506.58 | 947 |
23.03.2025 | 15 506.58 | 947 |
22.03.2025 | 15 506.58 | 947 |
21.03.2025 | 15 506.58 | 950 |
20.03.2025 | 15 506.58 | 964 |
19.03.2025 | 15 640.75 | 980 |
18.03.2025 | 15 659.44 | 976 |
17.03.2025 | 15 721.24 | 968 |
16.03.2025 | 15 127.44 | 968 |
15.03.2025 | 15 127.44 | 968 |
14.03.2025 | 15 127.44 | 950 |
13.03.2025 | 15 018.84 | 955 |
12.03.2025 | 14 952.69 | 952 |
11.03.2025 | 15 225.37 | 957 |
10.03.2025 | 14 908.73 | 953 |
09.03.2025 | 14 908.73 | 953 |
08.03.2025 | 14 908.73 | 953 |
07.03.2025 | 14 908.73 | 935 |
06.03.2025 | 15 298.87 | 958 |
05.03.2025 | 15 215.46 | 947 |
04.03.2025 | 14 971.63 | 933 |
03.03.2025 | 14 718.12 | 917 |
02.03.2025 | 14 946.28 | 917 |
01.03.2025 | 14 946.28 | 917 |
28.02.2025 | 14 946.28 | 927 |
27.02.2025 | 15 133.42 | 939 |
26.02.2025 | 15 071.26 | 940 |
25.02.2025 | 15 537.73 | 961 |
24.02.2025 | 15 653.99 | 969 |
23.02.2025 | 15 842.71 | 969 |
22.02.2025 | 15 842.71 | 969 |
21.02.2025 | 15 842.71 | 986 |
20.02.2025 | 16 029.52 | 990 |
19.02.2025 | 15 751.41 | 984 |
18.02.2025 | 15 794.66 | 985 |
17.02.2025 | 15 987.32 | 1 004 |
16.02.2025 | 15 815.13 | 1 004 |
15.02.2025 | 15 815.13 | 1 004 |
14.02.2025 | 15 815.13 | 988 |
13.02.2025 | 15 698.44 | 974 |
12.02.2025 | 15 875.05 | 975 |
11.02.2025 | 16 035.14 | 977 |
10.02.2025 | 16 286.91 | 991 |
09.02.2025 | 16 368.79 | 991 |
08.02.2025 | 16 368.79 | 991 |
07.02.2025 | 16 368.79 | 988 |
06.02.2025 | 16 522.47 | 996 |
05.02.2025 | 16 977.97 | 1 015 |
04.02.2025 | 16 971.07 | 1 012 |
03.02.2025 | 16 508.66 | 991 |
02.02.2025 | 16 394.73 | 991 |
01.02.2025 | 16 394.73 | 991 |
31.01.2025 | 16 394.73 | 982 |
30.01.2025 | 15 902.58 | 957 |
29.01.2025 | 16 013.18 | 965 |
28.01.2025 | 16 199.18 | 975 |
27.01.2025 | 16 665.59 | 1 001 |
26.01.2025 | 16 561.05 | 1 001 |
25.01.2025 | 16 561.05 | 1 001 |
24.01.2025 | 16 561.05 | 986 |
23.01.2025 | 16 211.72 | 968 |
22.01.2025 | 15 876.52 | 936 |
21.01.2025 | 16 119.44 | 946 |
20.01.2025 | 16 021.13 | 940 |
19.01.2025 | 16 347.5 | 940 |
18.01.2025 | 16 347.5 | 940 |
17.01.2025 | 16 347.5 | 960 |
16.01.2025 | 16 178.74 | 950 |
15.01.2025 | 16 178.18 | 949 |
14.01.2025 | 15 972.77 | 940 |
13.01.2025 | 16 039.66 | 947 |
12.01.2025 | 15 656.38 | 947 |
11.01.2025 | 15 656.38 | 947 |
10.01.2025 | 15 656.38 | 928 |
09.01.2025 | 15 747.33 | 929 |
08.01.2025 | 15 766.37 | 930 |
07.01.2025 | 15 713.88 | 924 |
06.01.2025 | 15 713.88 | 929 |
05.01.2025 | 15 684.01 | 929 |
04.01.2025 | 15 350.97 | 929 |
03.01.2025 | 15 350.97 | 910 |
02.01.2025 | 15 350.97 | 909 |
01.01.2025 | 15 350.97 | 909 |
31.12.2024 | 15 350.97 | 912 |
30.12.2024 | 15 434.45 | 920 |
29.12.2024 | 15 787.09 | 920 |
28.12.2024 | 15 787.09 | 920 |
27.12.2024 | 15 787.09 | 953 |
26.12.2024 | 15 777.28 | 953 |
25.12.2024 | 15 806.69 | 953 |
24.12.2024 | 15 524.63 | 922 |
23.12.2024 | 15 360.35 | 912 |
22.12.2024 | 15 499.82 | 912 |
21.12.2024 | 15 499.82 | 912 |
20.12.2024 | 15 499.82 | 920 |
19.12.2024 | 15 693.95 | 934 |
18.12.2024 | 15 923.59 | 944 |
17.12.2024 | 16 160.1 | 962 |
16.12.2024 | 16 509.33 | 969 |
15.12.2024 | 16 509.33 | 969 |
14.12.2024 | 16 509.33 | 969 |
13.12.2024 | 16 509.33 | 982 |
12.12.2024 | 16 021.38 | 964 |
11.12.2024 | 15 925.83 | 975 |
10.12.2024 | 16 120.66 | 983 |
09.12.2024 | 16 116.18 | 974 |
08.12.2024 | 16 614.87 | 974 |
07.12.2024 | 16 614.87 | 974 |
06.12.2024 | 16 614.87 | 985 |
05.12.2024 | 16 294.82 | 968 |
04.12.2024 | 16 753.02 | 996 |
03.12.2024 | 16 444 | 975 |
02.12.2024 | 16 321.05 | 993 |
01.12.2024 | 16 278.92 | 993 |
30.11.2024 | 16 278.92 | 993 |
29.11.2024 | 16 278.92 | 987 |
28.11.2024 | 15 818.73 | 985 |
27.11.2024 | 15 756.27 | 983 |
26.11.2024 | 16 107.61 | 1 005 |
25.11.2024 | 16 390.51 | 1 023 |
24.11.2024 | 16 292.29 | 1 023 |
23.11.2024 | 16 292.29 | 1 023 |
22.11.2024 | 16 292.29 | 1 024 |
21.11.2024 | 16 319.08 | 1 025 |
20.11.2024 | 16 083.2 | 1 006 |
19.11.2024 | 15 543.32 | 971 |
18.11.2024 | 15 371.14 | 964 |
17.11.2024 | 14 702.7 | 964 |
16.11.2024 | 14 702.7 | 964 |
15.11.2024 | 14 702.7 | 926 |
14.11.2024 | 15 079.92 | 953 |
13.11.2024 | 15 403.8 | 968 |
12.11.2024 | 15 649 | 988 |
11.11.2024 | 15 935.31 | 1 008 |
10.11.2024 | 16 379.12 | 1 008 |
09.11.2024 | 16 379.12 | 1 008 |
08.11.2024 | 16 379.12 | 1 035 |
07.11.2024 | 16 724.56 | 1 057 |
06.11.2024 | 17 086.36 | 1 087 |
05.11.2024 | 17 432.48 | 1 108 |
04.11.2024 | 17 576.27 | 1 120 |
03.11.2024 | 17 817.14 | 1 120 |
02.11.2024 | 17 817.14 | 1 120 |
01.11.2024 | 17 817.14 | 1 135 |
31.10.2024 | 18 452.24 | 1 175 |
30.10.2024 | 19 476.1 | 1 232 |
29.10.2024 | 18 945.61 | 1 208 |
28.10.2024 | 17 593.02 | 1 128 |
27.10.2024 | 16 772.68 | 1 128 |
26.10.2024 | 16 772.68 | 1 128 |
25.10.2024 | 16 772.68 | 1 136 |
24.10.2024 | 16 772.68 | 1 072 |
23.10.2024 | 16 703.47 | 1 073 |
22.10.2024 | 16 694.31 | 1 078 |
21.10.2024 | 16 592.44 | 1 064 |
20.10.2024 | 16 056.76 | 1 064 |
19.10.2024 | 16 056.76 | 1 064 |
18.10.2024 | 16 056.76 | 1 025 |
17.10.2024 | 16 033.85 | 1 020 |
16.10.2024 | 15 984.34 | 1 020 |
15.10.2024 | 16 513.93 | 1 061 |
14.10.2024 | 16 813.17 | 1 073 |
13.10.2024 | 16 491.01 | 1 073 |
12.10.2024 | 16 491.01 | 1 073 |
11.10.2024 | 16 491.01 | 1 045 |
10.10.2024 | 16 022.39 | 1 019 |
09.10.2024 | 15 670.69 | 1 002 |
08.10.2024 | 15 899.89 | 1 021 |
07.10.2024 | 15 599.96 | 1 007 |
06.10.2024 | 15 477.74 | 1 007 |
05.10.2024 | 15 477.74 | 1 007 |
04.10.2024 | 15 477.74 | 997 |
03.10.2024 | 15 691.57 | 1 010 |
02.10.2024 | 15 435.89 | 1 000 |
01.10.2024 | 15 687.21 | 1 014 |
30.09.2024 | 15 993.09 | 1 038 |
29.09.2024 | 16 400.86 | 1 038 |
28.09.2024 | 16 400.86 | 1 038 |
27.09.2024 | 16 400.86 | 1 066 |
26.09.2024 | 16 034.25 | 1 043 |
25.09.2024 | 16 425.53 | 1 065 |
24.09.2024 | 16 097.27 | 1 042 |
23.09.2024 | 16 680.17 | 1 083 |
22.09.2024 | 16 706.78 | 1 083 |
21.09.2024 | 16 706.78 | 1 083 |
20.09.2024 | 16 706.78 | 1 085 |
19.09.2024 | 17 123.6 | 1 112 |
18.09.2024 | 16 796.99 | 1 087 |
17.09.2024 | 16 595.42 | 1 074 |
16.09.2024 | 16 121.4 | 1 046 |
15.09.2024 | 15 447.47 | 1 046 |
14.09.2024 | 15 447.47 | 1 046 |
13.09.2024 | 15 447.47 | 1 007 |
12.09.2024 | 14 987.3 | 976 |
11.09.2024 | 14 721.01 | 959 |
10.09.2024 | 14 241.92 | 925 |
09.09.2024 | 14 569.39 | 943 |
08.09.2024 | 14 719.48 | 943 |
07.09.2024 | 14 719.48 | 943 |
06.09.2024 | 14 719.48 | 948 |
05.09.2024 | 14 536.57 | 935 |
04.09.2024 | 15 085.88 | 972 |
03.09.2024 | 15 079.32 | 972 |
02.09.2024 | 15 267.98 | 986 |
01.09.2024 | 14 914.61 | 986 |
31.08.2024 | 14 914.61 | 986 |
30.08.2024 | 14 914.61 | 951 |
29.08.2024 | 14 914.61 | 964 |
28.08.2024 | 15 111.4 | 978 |
27.08.2024 | 14 554.53 | 936 |
26.08.2024 | 14 528.35 | 936 |
25.08.2024 | 14 694.25 | 936 |
24.08.2024 | 14 694.25 | 936 |
23.08.2024 | 14 694.25 | 954 |
22.08.2024 | 14 254.11 | 932 |
21.08.2024 | 14 394.68 | 939 |
20.08.2024 | 14 514.51 | 943 |
19.08.2024 | 14 519.67 | 943 |
18.08.2024 | 14 463.2 | 943 |
17.08.2024 | 14 463.2 | 943 |
16.08.2024 | 14 463.2 | 940 |
15.08.2024 | 14 655.55 | 950 |
14.08.2024 | 14 196.62 | 921 |
13.08.2024 | 14 461.7 | 939 |
12.08.2024 | 14 309.6 | 933 |
11.08.2024 | 13 760.35 | 933 |
10.08.2024 | 13 760.35 | 933 |
09.08.2024 | 13 760.35 | 897 |
08.08.2024 | 13 578.89 | 888 |
07.08.2024 | 13 224.41 | 858 |
06.08.2024 | 13 361.77 | 871 |
05.08.2024 | 13 960.87 | 915 |
04.08.2024 | 14 087.09 | 915 |
03.08.2024 | 14 087.09 | 915 |
02.08.2024 | 14 087.09 | 923 |
01.08.2024 | 13 881.68 | 911 |
31.07.2024 | 13 831.57 | 905 |
30.07.2024 | 13 786.26 | 906 |
29.07.2024 | 13 861.65 | 908 |
28.07.2024 | 14 026.33 | 908 |
27.07.2024 | 14 026.33 | 908 |
26.07.2024 | 14 026.33 | 919 |
25.07.2024 | 14 205.87 | 932 |
24.07.2024 | 13 812.33 | 909 |
23.07.2024 | 13 979.94 | 919 |
22.07.2024 | 14 201.93 | 923 |
21.07.2024 | 14 723.4 | 923 |
20.07.2024 | 14 723.4 | 923 |
19.07.2024 | 14 723.4 | 960 |
18.07.2024 | 14 930.28 | 978 |
17.07.2024 | 14 435.38 | 946 |
16.07.2024 | 14 719.99 | 969 |
15.07.2024 | 14 921.3 | 977 |
14.07.2024 | 15 064.84 | 977 |
13.07.2024 | 15 064.84 | 977 |
12.07.2024 | 15 064.84 | 988 |
11.07.2024 | 15 121.97 | 983 |
10.07.2024 | 15 688.97 | 1 015 |
09.07.2024 | 15 343.06 | 1 002 |
08.07.2024 | 15 620.39 | 1 035 |
07.07.2024 | 15 620.39 | 1 035 |
06.07.2024 | 15 620.39 | 1 035 |
05.07.2024 | 15 620.39 | 1 022 |
04.07.2024 | 15 694.86 | 1 033 |
03.07.2024 | 14 957.31 | 986 |
02.07.2024 | 15 048.23 | 985 |
01.07.2024 | 14 596.95 | 963 |
30.06.2024 | 13 889.2 | 963 |
29.06.2024 | 13 889.2 | 963 |
28.06.2024 | 13 889.2 | 928 |
27.06.2024 | 14 254.49 | 956 |
26.06.2024 | 14 858.46 | 989 |
25.06.2024 | 14 929.18 | 998 |
24.06.2024 | 14 074.51 | 942 |
23.06.2024 | 13 431.82 | 942 |
22.06.2024 | 13 431.82 | 942 |
21.06.2024 | 13 431.82 | 909 |
20.06.2024 | 13 421.43 | 908 |
19.06.2024 | 13 031.09 | 885 |
18.06.2024 | 13 003.61 | 893 |
17.06.2024 | 13 043.91 | 900 |
16.06.2024 | 13 002.93 | 900 |
15.06.2024 | 13 002.93 | 900 |
14.06.2024 | 13 002.93 | 896 |
13.06.2024 | 12 927.02 | 890 |
12.06.2024 | 12 898.43 | 892 |
11.06.2024 | 13 211.58 | 917 |
10.06.2024 | 13 189.47 | 917 |
09.06.2024 | 13 462.67 | 917 |
08.06.2024 | 13 462.67 | 917 |
07.06.2024 | 13 462.67 | 937 |
06.06.2024 | 13 443.27 | 932 |
05.06.2024 | 13 179.53 | 915 |
04.06.2024 | 13 022.8 | 906 |
03.06.2024 | 13 703.59 | 953 |
02.06.2024 | 13 571.01 | 953 |
01.06.2024 | 13 571.01 | 953 |
31.05.2024 | 13 571.01 | 949 |
30.05.2024 | 13 825.06 | 971 |
29.05.2024 | 13 913.5 | 980 |
28.05.2024 | 13 838.98 | 972 |
27.05.2024 | 13 848.98 | 972 |
26.05.2024 | 13 973.11 | 972 |
25.05.2024 | 13 973.11 | 972 |
24.05.2024 | 13 973.11 | 981 |
23.05.2024 | 14 473.75 | 1 019 |
22.05.2024 | 14 545.1 | 1 024 |
21.05.2024 | 14 536.98 | 1 019 |
* Информация по ценам за палладий формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)