Онлайн сервис FindHow - актуальная расчётная стоимость палладия в тенге и долларах США по котировкам LBMA и курсу НБ РК. Ниже доступны калькулятор, график и история цен.
Цена палладия на сегодня
Калькулятор стоимости палладия
Рассчитайте стоимость чистого металла в изделии по весу, пробе и выбранной дате.
Результат изменяется автоматически. Используется цена чистого металла на выбранную дату.
—
Примерная стоимость содержащегося металла. Не учитывает работу ювелира, состояние изделия, наценку магазина и дисконт при выкупе.
График цены палладия
Изменение расчётной стоимости одного грамма - выберите валюту и период.
Динамика за месяц
Тенге за г · последние 30 дней
История цен палладия по дням
Доступная история цен в тенге и долларах США.
| Дата | Цена, ₸/г | Цена, $/г |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 14 325,22 | 31,56 |
| 01.11.2026 | 14 561,59 | 31,56 |
| 31.10.2026 | 14 561,59 | 31,56 |
| 30.10.2026 | 14 561,59 | 32,09 |
| 29.10.2026 | 15 011,01 | 32,84 |
| 28.10.2026 | 14 975,51 | 32,87 |
| 27.10.2026 | 15 254,23 | 33,82 |
| 26.10.2026 | 15 169,21 | 34,05 |
| 25.10.2026 | 15 169,21 | 34,05 |
| 24.10.2026 | 15 169,21 | 34,05 |
| 23.10.2026 | 15 169,21 | 33,86 |
| 22.10.2026 | 15 716,90 | 35,03 |
| 21.10.2026 | 16 169,41 | 35,88 |
| 20.10.2026 | 16 375,82 | 36,18 |
| 19.10.2026 | 16 468,56 | 36,43 |
| 18.10.2026 | 16 325,31 | 36,43 |
| 17.10.2026 | 16 325,31 | 36,43 |
| 16.10.2026 | 16 325,31 | 35,95 |
| 15.10.2026 | 16 308,88 | 36,19 |
| 14.10.2026 | 16 595,84 | 37,01 |
| 13.10.2026 | 16 698,78 | 37,00 |
| 12.10.2026 | 16 846,80 | 37,11 |
| 11.10.2026 | 16 415,51 | 37,11 |
| 10.10.2026 | 16 415,51 | 37,11 |
| 09.10.2026 | 16 415,51 | 36,57 |
| 08.10.2026 | 16 448,89 | 36,79 |
| 07.10.2026 | 16 996,12 | 37,47 |
| 06.10.2026 | 17 272,68 | 37,96 |
| 05.10.2026 | 17 124,12 | 38,25 |
| 04.10.2026 | 16 849,67 | 38,25 |
| 03.10.2026 | 16 849,67 | 38,25 |
| 02.10.2026 | 16 849,67 | 38,13 |
| 01.10.2026 | 17 488,56 | 39,67 |
| 30.09.2026 | 17 303,03 | 39,38 |
| 29.09.2026 | 17 428,79 | 39,45 |
| 28.09.2026 | 17 917,58 | 40,55 |
| 27.09.2026 | 17 991,86 | 40,55 |
| 26.09.2026 | 17 991,86 | 40,55 |
| 25.09.2026 | 17 991,86 | 40,72 |
| 24.09.2026 | 18 429,36 | 41,35 |
| 23.09.2026 | 18 650,65 | 41,64 |
| 22.09.2026 | 18 864,81 | 42,07 |
| 21.09.2026 | 19 090,10 | 42,75 |
| 20.09.2026 | 18 458,01 | 42,75 |
| 19.09.2026 | 18 458,01 | 42,75 |
| 18.09.2026 | 18 458,01 | 41,52 |
| 17.09.2026 | 18 723,64 | 42,09 |
| 16.09.2026 | 18 429,43 | 41,15 |
| 15.09.2026 | 18 487,32 | 41,28 |
| 14.09.2026 | 18 991,19 | 42,12 |
| 13.09.2026 | 19 582,53 | 42,12 |
| 12.09.2026 | 19 582,53 | 42,12 |
| 11.09.2026 | 19 582,53 | 43,44 |
| 10.09.2026 | 19 963,57 | 43,69 |
| 09.09.2026 | 20 188,33 | 44,42 |
| 08.09.2026 | 20 465,03 | 45,05 |
| 07.09.2026 | 20 878,31 | 45,73 |
| 06.09.2026 | 20 136,94 | 45,73 |
| 05.09.2026 | 20 136,94 | 45,73 |
| 04.09.2026 | 20 136,94 | 44,17 |
| 03.09.2026 | 19 129,05 | 42,00 |
| 02.09.2026 | 19 557,86 | 42,66 |
| 01.09.2026 | 20 531,11 | 44,41 |
| 31.08.2026 | 20 640,35 | 44,41 |
| 30.08.2026 | 19 647,04 | 44,41 |
| 29.08.2026 | 19 647,04 | 44,41 |
| 28.08.2026 | 19 647,04 | 42,50 |
| 27.08.2026 | 19 763,87 | 43,07 |
| 26.08.2026 | 19 537,02 | 42,61 |
| 25.08.2026 | 19 732,60 | 43,09 |
| 24.08.2026 | 20 027,76 | 43,84 |
| 23.08.2026 | 19 558,78 | 43,84 |
| 22.08.2026 | 19 558,78 | 43,84 |
| 21.08.2026 | 19 558,78 | 42,68 |
| 20.08.2026 | 19 259,49 | 41,67 |
| 19.08.2026 | 19 514,88 | 42,41 |
| 18.08.2026 | 19 722,59 | 42,75 |
| 17.08.2026 | 19 572,44 | 42,18 |
| 16.08.2026 | 20 064,99 | 42,18 |
| 15.08.2026 | 20 064,99 | 42,18 |
| 14.08.2026 | 20 064,99 | 43,14 |
| 13.08.2026 | 20 552,07 | 44,18 |
| 12.08.2026 | 20 686,43 | 44,42 |
| 11.08.2026 | 20 392,84 | 43,75 |
| 10.08.2026 | 21 200,39 | 45,11 |
| 09.08.2026 | 20 719,37 | 45,11 |
| 08.08.2026 | 20 719,37 | 45,11 |
| 07.08.2026 | 20 719,37 | 44,32 |
| 06.08.2026 | 20 648,43 | 43,95 |
| 05.08.2026 | 19 520,49 | 41,36 |
| 04.08.2026 | 19 592,33 | 41,21 |
| 03.08.2026 | 19 703,56 | 41,60 |
| 02.08.2026 | 19 424,85 | 41,60 |
| 01.08.2026 | 19 424,85 | 41,60 |
| 31.07.2026 | 19 424,85 | 40,93 |
| 30.07.2026 | 19 388,43 | 40,63 |
| 29.07.2026 | 19 559,89 | 41,03 |
| 28.07.2026 | 19 572,37 | 41,34 |
| 27.07.2026 | 19 072,81 | 40,06 |
| 26.07.2026 | 19 096,20 | 40,06 |
| 25.07.2026 | 19 096,20 | 40,06 |
| 24.07.2026 | 19 096,20 | 41,00 |
| 23.07.2026 | 19 417,33 | 41,52 |
| 22.07.2026 | 19 407,30 | 41,33 |
| 21.07.2026 | 19 183,31 | 40,79 |
| 20.07.2026 | 18 779,01 | 39,97 |
| 19.07.2026 | 19 730,52 | 39,97 |
| 18.07.2026 | 19 730,52 | 39,97 |
| 17.07.2026 | 19 730,52 | 41,77 |
| 16.07.2026 | 19 853,98 | 42,27 |
| 15.07.2026 | 19 132,24 | 40,80 |
| 14.07.2026 | 19 507,17 | 40,89 |
| 13.07.2026 | 18 963,58 | 40,81 |
| 12.07.2026 | 18 725,12 | 40,81 |
| 11.07.2026 | 18 725,12 | 40,81 |
| 10.07.2026 | 18 725,12 | 40,06 |
| 09.07.2026 | 18 574,92 | 39,69 |
| 08.07.2026 | 19 198,41 | 40,76 |
| 07.07.2026 | 19 384,45 | 41,07 |
| 06.07.2026 | 18 879,05 | 41,32 |
| 05.07.2026 | 18 879,05 | 41,32 |
| 04.07.2026 | 18 879,05 | 41,32 |
| 03.07.2026 | 18 879,05 | 39,79 |
| 02.07.2026 | 18 373,95 | 38,34 |
| 01.07.2026 | 19 041,18 | 39,61 |
| 30.06.2026 | 19 321,29 | 39,77 |
| 29.06.2026 | 19 003,05 | 39,06 |
| 28.06.2026 | 18 461,87 | 39,06 |
| 27.06.2026 | 18 461,87 | 39,06 |
| 26.06.2026 | 18 461,87 | 38,03 |
| 25.06.2026 | 19 102,83 | 39,22 |
| 24.06.2026 | 19 257,85 | 39,61 |
| 23.06.2026 | 19 947,95 | 40,96 |
| 22.06.2026 | 20 019,36 | 40,99 |
| 21.06.2026 | 20 447,87 | 40,99 |
| 20.06.2026 | 20 447,87 | 40,99 |
| 19.06.2026 | 20 447,87 | 41,92 |
| 18.06.2026 | 21 146,84 | 43,21 |
| 17.06.2026 | 21 285,85 | 43,69 |
| 16.06.2026 | 21 232,39 | 43,21 |
| 15.06.2026 | 20 609,35 | 42,12 |
| 14.06.2026 | 19 555,26 | 42,12 |
| 13.06.2026 | 19 555,26 | 42,12 |
| 12.06.2026 | 19 555,26 | 40,09 |
| 11.06.2026 | 19 242,95 | 39,38 |
| 10.06.2026 | 19 354,04 | 39,48 |
| 09.06.2026 | 19 061,73 | 39,32 |
| 08.06.2026 | 20 388,70 | 41,83 |
| 07.06.2026 | 20 503,71 | 41,83 |
| 06.06.2026 | 20 503,71 | 41,83 |
| 05.06.2026 | 20 503,71 | 42,25 |
| 04.06.2026 | 21 379,36 | 43,69 |
| 03.06.2026 | 21 959,37 | 44,53 |
| 02.06.2026 | 21 191,14 | 43,34 |
| 01.06.2026 | 21 310,67 | 43,85 |
| 31.05.2026 | 21 355,57 | 43,85 |
| 30.05.2026 | 21 355,57 | 43,85 |
| 29.05.2026 | 21 355,57 | 43,98 |
| 28.05.2026 | 21 031,33 | 44,05 |
| 27.05.2026 | 20 704,77 | 44,30 |
| 26.05.2026 | 20 704,77 | 43,82 |
| 25.05.2026 | 20 631,15 | 43,82 |
| 24.05.2026 | 20 765,73 | 43,82 |
| 23.05.2026 | 20 765,73 | 43,82 |
| 22.05.2026 | 20 765,73 | 44,05 |
| 21.05.2026 | 20 931,51 | 44,37 |
| 20.05.2026 | 21 211,72 | 44,95 |
| 19.05.2026 | 21 286,79 | 45,53 |
| 18.05.2026 | 21 450,05 | 45,62 |
| 17.05.2026 | 22 541,05 | 45,62 |
| 16.05.2026 | 22 541,05 | 45,62 |
| 15.05.2026 | 22 541,05 | 47,55 |
| 14.05.2026 | 22 446,74 | 48,00 |
| 13.05.2026 | 22 193,60 | 47,84 |
| 12.05.2026 | 21 963,01 | 47,62 |
| 11.05.2026 | 23 212,61 | 48,29 |
| 10.05.2026 | 23 212,61 | 48,29 |
| 09.05.2026 | 23 212,61 | 48,29 |
| 08.05.2026 | 23 212,61 | 50,09 |
| 07.05.2026 | 22 575,13 | 49,71 |
| 06.05.2026 | 22 575,13 | 48,55 |
| 05.05.2026 | 22 626,50 | 48,71 |
| 04.05.2026 | 22 547,60 | 48,71 |
| 03.05.2026 | 21 620,68 | 48,71 |
| 02.05.2026 | 21 620,68 | 48,71 |
| 01.05.2026 | 21 620,68 | 47,62 |
| 30.04.2026 | 21 620,68 | 46,84 |
| 29.04.2026 | 21 299,78 | 46,59 |
| 28.04.2026 | 22 222,60 | 48,23 |
| 27.04.2026 | 22 119,48 | 47,58 |
| 26.04.2026 | 22 381,95 | 47,58 |
| 25.04.2026 | 22 381,95 | 47,58 |
| 24.04.2026 | 22 381,95 | 48,35 |
| 23.04.2026 | 23 243,92 | 50,38 |
| 22.04.2026 | 23 368,38 | 50,28 |
| 21.04.2026 | 23 275,65 | 49,58 |
| 20.04.2026 | 23 473,38 | 49,99 |
| 19.04.2026 | 24 009,94 | 49,99 |
| 18.04.2026 | 24 009,94 | 49,99 |
| 17.04.2026 | 24 009,94 | 50,93 |
| 16.04.2026 | 24 265,31 | 51,18 |
| 15.04.2026 | 24 336,55 | 51,02 |
| 14.04.2026 | 23 406,44 | 49,29 |
| 13.04.2026 | 23 334,41 | 49,32 |
| 12.04.2026 | 24 003,74 | 49,32 |
| 11.04.2026 | 24 003,74 | 49,32 |
| 10.04.2026 | 24 003,74 | 50,03 |
| 09.04.2026 | 23 334,96 | 49,09 |
| 08.04.2026 | 22 246,26 | 48,32 |
| 07.04.2026 | 21 994,52 | 47,17 |
| 06.04.2026 | 22 189,31 | 47,17 |
| 05.04.2026 | 22 276,57 | 47,17 |
| 04.04.2026 | 22 276,57 | 47,17 |
| 03.04.2026 | 22 276,57 | 47,17 |
| 02.04.2026 | 22 667,36 | 47,71 |
| 01.04.2026 | 22 258,01 | 46,49 |
| 31.03.2026 | 22 108,11 | 45,91 |
| 30.03.2026 | 21 393,39 | 44,34 |
| 29.03.2026 | 21 393,34 | 44,34 |
| 28.03.2026 | 21 393,34 | 44,34 |
| 27.03.2026 | 21 393,34 | 44,40 |
| 26.03.2026 | 22 563,08 | 46,78 |
| 25.03.2026 | 22 500,58 | 45,85 |
| 24.03.2026 | 22 500,58 | 43,92 |
| 23.03.2026 | 22 500,58 | 46,68 |
| 22.03.2026 | 22 500,58 | 46,68 |
| 21.03.2026 | 22 500,58 | 46,68 |
| 20.03.2026 | 22 500,58 | 46,65 |
| 19.03.2026 | 24 835,37 | 51,47 |
| 18.03.2026 | 25 010,98 | 52,21 |
| 17.03.2026 | 23 885,23 | 49,13 |
| 16.03.2026 | 25 383,11 | 51,67 |
| 15.03.2026 | 26 383,35 | 51,67 |
| 14.03.2026 | 26 383,35 | 51,67 |
| 13.03.2026 | 26 383,35 | 53,66 |
| 12.03.2026 | 25 961,52 | 53,05 |
| 11.03.2026 | 26 963,31 | 54,85 |
| 10.03.2026 | 25 340,72 | 51,31 |
| 09.03.2026 | 26 568,67 | 52,73 |
| 08.03.2026 | 26 568,67 | 52,73 |
| 07.03.2026 | 26 568,67 | 52,73 |
| 06.03.2026 | 26 568,67 | 53,85 |
| 05.03.2026 | 27 367,05 | 54,75 |
| 04.03.2026 | 27 271,78 | 54,75 |
| 03.03.2026 | 29 409,32 | 58,51 |
| 02.03.2026 | 29 082,41 | 58,45 |
| 01.03.2026 | 28 827,24 | 58,45 |
| 28.02.2026 | 28 827,24 | 58,45 |
| 27.02.2026 | 28 827,24 | 57,45 |
| 26.02.2026 | 29 475,95 | 58,80 |
| 25.02.2026 | 27 986,62 | 56,33 |
| 24.02.2026 | 28 397,41 | 57,10 |
| 23.02.2026 | 27 322,54 | 55,23 |
| 22.02.2026 | 26 924,93 | 55,23 |
| 21.02.2026 | 26 924,93 | 55,23 |
| 20.02.2026 | 26 924,93 | 55,04 |
| 19.02.2026 | 26 947,82 | 55,07 |
| 18.02.2026 | 26 450,20 | 53,98 |
| 17.02.2026 | 26 762,71 | 54,40 |
| 16.02.2026 | 26 280,28 | 52,98 |
| 15.02.2026 | 27 285,66 | 52,98 |
| 14.02.2026 | 27 285,66 | 52,98 |
| 13.02.2026 | 27 285,66 | 55,20 |
| 12.02.2026 | 27 775,40 | 56,62 |
| 11.02.2026 | 27 342,94 | 55,59 |
| 10.02.2026 | 27 057,10 | 54,69 |
| 09.02.2026 | 26 255,40 | 53,08 |
| 08.02.2026 | 27 665,20 | 53,08 |
| 07.02.2026 | 27 665,20 | 53,08 |
| 06.02.2026 | 27 665,20 | 55,88 |
| 05.02.2026 | 29 402,63 | 58,96 |
| 04.02.2026 | 29 264,24 | 58,13 |
| 03.02.2026 | 27 139,70 | 53,72 |
| 02.02.2026 | 28 592,00 | 57,07 |
| 01.02.2026 | 33 584,06 | 57,07 |
| 31.01.2026 | 33 584,06 | 57,07 |
| 30.01.2026 | 33 584,06 | 66,74 |
| 29.01.2026 | 31 542,88 | 62,60 |
| 28.01.2026 | 33 120,28 | 65,94 |
| 27.01.2026 | 33 717,81 | 67,20 |
| 26.01.2026 | 30 942,05 | 61,47 |
| 25.01.2026 | 30 241,65 | 61,47 |
| 24.01.2026 | 30 241,65 | 61,47 |
| 23.01.2026 | 30 241,65 | 59,80 |
| 22.01.2026 | 30 414,89 | 60,03 |
| 21.01.2026 | 30 289,18 | 59,74 |
| 20.01.2026 | 29 689,59 | 58,26 |
| 19.01.2026 | 28 898,40 | 56,42 |
| 18.01.2026 | 29 585,79 | 56,42 |
| 17.01.2026 | 29 585,79 | 56,42 |
| 16.01.2026 | 29 585,79 | 57,90 |
| 15.01.2026 | 30 261,34 | 59,29 |
| 14.01.2026 | 29 975,19 | 58,80 |
| 13.01.2026 | 30 783,68 | 60,38 |
| 12.01.2026 | 30 330,66 | 59,48 |
| 11.01.2026 | 28 224,17 | 59,48 |
| 10.01.2026 | 28 224,17 | 59,48 |
| 09.01.2026 | 28 224,17 | 55,46 |
| 08.01.2026 | 28 936,21 | 56,42 |
| 07.01.2026 | 27 565,50 | 55,20 |
| 06.01.2026 | 27 565,50 | 53,92 |
| 05.01.2026 | 26 801,47 | 53,02 |
| 04.01.2026 | 26 224,44 | 53,02 |
| 03.01.2026 | 26 224,44 | 53,02 |
| 02.01.2026 | 26 224,44 | 50,38 |
| 01.01.2026 | 26 224,44 | 50,38 |
| 31.12.2025 | 26 224,44 | 52,18 |
| 30.12.2025 | 27 279,96 | 54,05 |
| 29.12.2025 | 29 607,46 | 58,68 |
| 28.12.2025 | 30 089,18 | 58,68 |
| 27.12.2025 | 30 089,18 | 58,68 |
| 26.12.2025 | 30 089,18 | 58,68 |
| 25.12.2025 | 29 982,98 | 58,68 |
| 24.12.2025 | 29 574,01 | 57,97 |
| 23.12.2025 | 29 208,80 | 56,71 |
| 22.12.2025 | 28 376,58 | 54,82 |
| 21.12.2025 | 27 655,95 | 54,82 |
| 20.12.2025 | 27 655,95 | 54,82 |
| 19.12.2025 | 27 655,95 | 53,85 |
| 18.12.2025 | 27 052,00 | 52,60 |
| 17.12.2025 | 26 228,18 | 50,48 |
| 16.12.2025 | 25 494,67 | 49,00 |
| 15.12.2025 | 25 494,67 | 48,80 |
| 14.12.2025 | 24 760,89 | 48,80 |
| 13.12.2025 | 24 760,89 | 48,80 |
| 12.12.2025 | 24 760,89 | 47,62 |
| 11.12.2025 | 24 983,27 | 48,19 |
| 10.12.2025 | 24 377,08 | 47,36 |
| 09.12.2025 | 24 104,78 | 47,42 |
| 08.12.2025 | 23 778,12 | 47,13 |
| 07.12.2025 | 23 309,04 | 47,13 |
| 06.12.2025 | 23 309,04 | 47,13 |
| 05.12.2025 | 23 309,04 | 46,65 |
| 04.12.2025 | 23 604,04 | 46,84 |
| 03.12.2025 | 23 234,07 | 45,72 |
| 02.12.2025 | 24 216,94 | 47,17 |
| 01.12.2025 | 23 563,86 | 45,98 |
| 30.11.2025 | 23 729,70 | 45,98 |
| 29.11.2025 | 23 729,70 | 45,98 |
| 28.11.2025 | 23 729,70 | 45,91 |
| 27.11.2025 | 23 446,38 | 45,20 |
| 26.11.2025 | 23 133,72 | 44,63 |
| 25.11.2025 | 22 920,03 | 44,08 |
| 24.11.2025 | 22 728,44 | 43,82 |
| 23.11.2025 | 23 407,57 | 43,82 |
| 22.11.2025 | 23 407,57 | 43,82 |
| 21.11.2025 | 23 407,57 | 45,17 |
| 20.11.2025 | 23 763,27 | 45,75 |
| 19.11.2025 | 23 551,71 | 45,20 |
| 18.11.2025 | 23 305,61 | 44,46 |
| 17.11.2025 | 23 823,30 | 45,62 |
| 16.11.2025 | 25 049,92 | 45,62 |
| 15.11.2025 | 25 049,92 | 45,62 |
| 14.11.2025 | 25 049,92 | 47,78 |
| 13.11.2025 | 24 407,84 | 46,52 |
| 12.11.2025 | 24 437,14 | 46,52 |
| 11.11.2025 | 23 684,72 | 45,24 |
| 10.11.2025 | 23 558,33 | 44,79 |
| 09.11.2025 | 24 202,53 | 44,79 |
| 08.11.2025 | 24 202,53 | 44,79 |
| 07.11.2025 | 24 202,53 | 45,94 |
| 06.11.2025 | 23 594,34 | 44,95 |
| 05.11.2025 | 23 719,40 | 45,40 |
| 04.11.2025 | 24 815,90 | 46,97 |
| 03.11.2025 | 24 644,48 | 46,46 |
| 02.11.2025 | 24 472,52 | 46,46 |
Источники и методика расчёта
Долларовая цена палладия берётся из первого (утреннего) фиксинга AM LBMA за тройскую унцию. Для получения стоимости одного грамма используется перевод из унций в граммы. Цена в тенге рассчитывается по курсу USD/KZT Национального Банка Казахстана на дату расчёта.
Международные котировки формируются по расписанию, а не непрерывно в реальном времени. В выходные и праздничные дни может применяться последняя доступная котировка. Поэтому дата исходного фиксинга и дата расчёта в тенге иногда отличаются.
Важно: расчёт не является публичной офертой или ценой приёма палладия в ломбарде. Стоимость ювелирных изделий, инвестиционных слитков и лома может существенно отличаться.







