Онлайн инструмент позволяет рассчитать точный срок беременности, предполагаемую дату родов (ПДР) и день выхода в декретный отпуск.
Расчет производится по дате последней менструации, по дате зачатия и по предполагаемой дате родов, а результат выводится на интерактивном календаре по неделям и триместрам с информацией о ребенке (рост и вес) на каждом этапе беременности.
Реклама
Онлайн калькулятор беременности
Тип расчета:
Дата последней менструации:
Календарь беременности по неделям
| Рост плода, см | Вес плода, гр | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 триместр беременности | |||||
| 1 нед. | 0 | 0 | |||
| 2 нед. | 0 | 0 | |||
| 3 нед. | 0.02 - 0.03 | < 0.01 | |||
| 4 нед. | 0.04 - 0.1 | 0.4 - 0.5 | |||
| 5 нед. | 0.1 - 0.16 | 0.5 - 0.8 | |||
| 6 нед. | 0.3 - 0.6 | 0.9 - 1.3 | |||
| 7 нед. | 0.6 - 1.2 | 1.3 - 1.7 | |||
| 8 нед. | 1.3 - 2.4 | 1.7 - 2.1 | |||
| 9 нед. | 2.1 - 3.2 | 2 - 4 | |||
| 10 нед. | 3.3 - 4.3 | 4 - 6 | |||
| 11 нед. | 6.8 | 11 | |||
| 12 нед. | 8.2 | 19 | |||
| 13 нед. | 10.0 | 31 | |||
| 2 триместр беременности | |||||
| 14 нед. | 12.3 | 52 | |||
| 15 нед. | 14.2 | 77 | |||
| 16 нед. | 16.4 | 118 | |||
| 17 нед. | 18.0 | 160 | |||
| 18 нед. | 20.3 | 217 | |||
| 19 нед. | 22.1 | 270 | |||
| 20 нед. | 24.1 | 345 | |||
| 21 нед. | 25.9 | 416 | |||
| 22 нед. | 27.8 | 506 | |||
| 23 нед. | 29.7 | 607 | |||
| 24 нед. | 31.2 | 733 | |||
| 25 нед. | 32.4 | 844 | |||
| 26 нед. | 33.9 | 969 | |||
| 27 нед. | 35.5 | 1135 | |||
| 28 нед. | 37.2 | 1319 | |||
| 3 триместр беременности | |||||
| 29 нед. | 38.6 | 1482 | |||
| 30 нед. | 39.9 | 1636 | |||
| 31 нед. | 41.1 | 1779 | |||
| 32 нед. | 42.3 | 1930 | |||
| 33 нед. | 43.6 | 2088 | |||
| 34 нед. | 44.5 | 2248 | |||
| 35 нед. | 45.4 | 2414 | |||
| 36 нед. | 46.6 | 2612 | |||
| 37 нед. | 47.9 | 2820 | |||
| 38 нед. | 49.0 | 2992 | |||
| 39 нед. | 50.2 | 3170 | |||
| 40 нед. | 51.3 | 3373 | |||







