
Онлайн женский календарь FindHow — это удобный инструмент для расчёта менструального цикла, определения овуляции, фертильных и безопасных дней. Достаточно ввести дату последних месячных и длительность цикла, чтобы получить персональный прогноз на весь год вперёд.
Бесплатный сервис отображает дни менструации и овуляции в наглядном календаре, помогает планировать зачатие или избегать нежелательной беременности.
Калькулятор месячных
Длительность цикла:
(от 23 до 40 дней)Длительность менструации:
Дата начала последней менструации:
Календарь месячных
Ноябрь 2026
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь 2026
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Январь 2027
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель 2027
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| - дни менструации | |
| - высокая вероятность зачатия | |
| - предполагаемая дата овуляции |







