Уровень инфляции в Казахстане в 2025 на текущий момент. 
На интерактивном графике отображается динамика инфляции по годам и месяцам.
Поиск
Уровень инфляции в Казахстане
- Инфляция: 12.6%
- Продовольственные товары: 13.5%
- Непродовольственные товары: 11%
- Платные услуги: 12.9%
- Индекс потребительских цен: 112.6%
данные за октябрь 2025 года
Динамика инфляции в Казахстане на графике
Инфляция в Казахстане за последние несколько лет
| Дата | Инфляция | Продовольственные товары | Непродовольственные товары | Платные услуги |
|---|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 12.6 | 13.5 | 11 | 12.9 |
| сентябрь 2025 | 12.9 | 12.7 | 10.8 | 15.3 |
| август 2025 | 12.2 | 11.7 | 9.7 | 15.3 |
| июль 2025 | 11.8 | 11.2 | 9.5 | 14.9 |
| июнь 2025 | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 16.1 |
| май 2025 | 11.2 | 8.5 | 5.9 | 15.9 |
| апрель 2025 | 10.7 | 8.5 | 8.9 | 15.7 |
| март 2025 | 10 | 7.6 | 9.1 | 14.3 |
| февраль 2025 | 9.4 | 6.5 | 8.7 | 14.1 |
| январь 2025 | 8.9 | 5.8 | 8.4 | 13.8 |
| декабрь 2024 | 8.6 | 5.5 | 8.3 | 13.3 |
| ноябрь 2024 | 8.4 | 5.4 | 8 | 13.3 |
| октябрь 2024 | 8.5 | 4.9 | 7.8 | 14.3 |
| сентябрь 2024 | 8.3 | 5.1 | 7.6 | 13.6 |
| август 2024 | 8.4 | 5.5 | 7.7 | 13.6 |
| июль 2024 | 8.6 | 5.5 | 7.3 | 14.5 |
| июнь 2024 | 8.4 | 5.4 | 7.4 | 13.8 |
| май 2024 | 8.5 | 5.5 | 7.6 | 13.9 |
| апрель 2024 | 8.7 | 6.3 | 7.6 | 13.5 |
| март 2024 | 9.1 | 6.9 | 8.2 | 13.2 |
| февраль 2024 | 9.3 | 7.4 | 8.5 | 12.8 |
| январь 2024 | 9.5 | 8.2 | 8.6 | 12.3 |
| декабрь 2023 | 9.8 | 8.5 | 9.1 | 12.4 |
| ноябрь 2023 | 10.3 | 9.2 | 9.9 | 12 |
| октябрь 2023 | 10.8 | 10.4 | 12.1 | 11 |
| сентябрь 2023 | 11.8 | 11.4 | 12.1 | 11.9 |
| август 2023 | 13.1 | 12.4 | 13.5 | 13.9 |
| июль 2023 | 14 | 13.5 | 15 | 13.6 |
| июнь 2023 | 14.6 | 14.6 | 15.8 | 13.3 |
| май 2023 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 13.5 |
| апрель 2023 | 16.8 | 17.9 | 18.2 | 13.7 |
| март 2023 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 14.4 |
| февраль 2023 | 21.3 | 26.2 | 20.5 | 15 |
| январь 2023 | 20.7 | 25.7 | 20.2 | 14.2 |
| декабрь 2022 | 20.3 | 25.3 | 19.4 | 14.1 |
| ноябрь 2022 | 19.6 | 24.1 | 18.6 | 14.1 |
| октябрь 2022 | 18.8 | 23.1 | 17.9 | 13.5 |
| сентябрь 2022 | 17.7 | 22.2 | 17 | 12.3 |
| август 2022 | 16.1 | 20.8 | 15.5 | 10.1 |
| июль 2022 | 15 | 19.7 | 14.2 | 9.2 |
| июнь 2022 | 14.5 | 19.3 | 13.2 | 9.2 |
| май 2022 | 14 | 19 | 11.9 | 9.1 |
| апрель 2022 | 13.2 | 17.9 | 11.1 | 8.9 |
| март 2022 | 12 | 15.4 | 10.9 | 8.3 |
| февраль 2022 | 8.7 | 10 | 8.6 | 7.1 |
| январь 2022 | 8.5 | 9.9 | 8.5 | 6.8 |
| декабрь 2021 | 8.4 | 9.9 | 8.5 | 6.5 |
| ноябрь 2021 | 8.7 | 10.9 | 8.3 | 6.4 |
| октябрь 2021 | 8.9 | 11.3 | 7.8 | 6.9 |
| сентябрь 2021 | 8.9 | 11.5 | 7.5 | 6.8 |
| август 2021 | 8.7 | 11.4 | 7.3 | 6.6 |
| июль 2021 | 8.4 | 11 | 7.2 | 6.1 |
| июнь 2021 | 7.9 | 10.6 | 6.9 | 5.6 |
| май 2021 | 7.2 | 9.3 | 6.7 | 5.1 |
| апрель 2021 | 7 | 9.8 | 6.4 | 4.1 |
| март 2021 | 7 | 10.7 | 5.6 | 3.7 |
| февраль 2021 | 7.4 | 11.6 | 5.2 | 3.9 |
| январь 2021 | 7.4 | 11.4 | 5.3 | 4.1 |
| декабрь 2020 | 7.5 | 11.3 | 5.5 | 4.2 |
| ноябрь 2020 | 7.3 | 10.8 | 5.7 | 4.1 |
| октябрь 2020 | 7.1 | 10.7 | 5.6 | 3.7 |
| сентябрь 2020 | 7 | 10.8 | 5.5 | 3.6 |
| август 2020 | 7 | 10.9 | 5.5 | 3.4 |
| июль 2020 | 7.1 | 11.3 | 5.4 | 3.2 |
| июнь 2020 | 7 | 11.1 | 5.4 | 3 |
| май 2020 | 6.7 | 10.7 | 5.3 | 3 |
| апрель 2020 | 6.8 | 10.4 | 5.4 | 3.5 |
| март 2020 | 6.4 | 9.3 | 5.5 | 3.5 |
| февраль 2020 | 5.4 | 7.5 | 5.1 | 3 |
| январь 2020 | 5.6 | 9.2 | 5.2 | 1.4 |
| декабрь 2019 | 5.4 | 9.6 | 5 | 0.7 |
| ноябрь 2019 | 5.4 | 9.7 | 4.8 | 0.6 |
| октябрь 2019 | 5.5 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
| сентябрь 2019 | 5.3 | 9.1 | 5.4 | 0.7 |
| август 2019 | 5.5 | 9 | 5.7 | 0.8 |
| июль 2019 | 5.4 | 8.7 | 5.9 | 0.8 |
| июнь 2019 | 5.4 | 8.2 | 6.1 | 1.2 |
| май 2019 | 5.3 | 7.9 | 6.1 | 1.3 |
| апрель 2019 | 4.9 | 7.1 | 6 | 1.2 |
| март 2019 | 4.8 | 6.7 | 6 | 1.2 |
| февраль 2019 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 1.3 |
| январь 2019 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 3.4 |
| декабрь 2018 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 4.5 |
| ноябрь 2018 | 5.3 | 5 | 6.5 | 4.5 |
| октябрь 2018 | 5.3 | 4.7 | 6.5 | 4.8 |
| сентябрь 2018 | 6.1 | 5.7 | 7.7 | 4.9 |
| август 2018 | 6 | 5.1 | 8.2 | 4.9 |
| июль 2018 | 5.9 | 4.4 | 8.4 | 5.4 |
| июнь 2018 | 5.9 | 4.2 | 8.4 | 5.5 |
| май 2018 | 6.2 | 5.1 | 8.4 | 5.3 |
| апрель 2018 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 5.7 |
| март 2018 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 6 |
| февраль 2018 | 6.5 | 5.3 | 8.4 | 6.2 |
| январь 2018 | 6.8 | 5.9 | 8.5 | 6.4 |
Последнее обновление данных: 13.11.2025
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz







