Полный список актуальных официальных базовых ставок (ставок рефинансирования), установленных Национальным Банком Республики Казахстан, на текущий момент и архив ставок с 1995 по 2025 года. Динамика изменения ставок отображается на графике.

Базовая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Национального Банка, которая позволяет регулировать номинальные межбанковские процентные ставки на денежном рынке.
Поиск
Базовая ставка НБ РК
| Дата | Ставка, % |
|---|---|
| 01.12.2025 | 18 |
| 13.10.2025 | 18 |
| 02.09.2025 | 16.5 |
| 14.07.2025 | 16.5 |
| 09.06.2025 | 16.5 |
| 14.04.2025 | 16.5 |
| 11.03.2025 | 16.5 |
| 20.01.2025 | 15.25 |
| 02.12.2024 | 15.25 |
| 14.10.2024 | 14.25 |
| 02.09.2024 | 14.25 |
| 15.07.2024 | 14.25 |
| 03.06.2024 | 14.5 |
| 15.04.2024 | 14.75 |
| 26.02.2024 | 14.75 |
| 22.01.2024 | 15.25 |
| 27.11.2023 | 15.75 |
| 09.10.2023 | 16 |
| 28.08.2023 | 16.5 |
| 10.07.2023 | 16.75 |
| Показать все | |
| 29.05.2023 | 16.75 |
| 10.04.2023 | 16.75 |
| 27.02.2023 | 16.75 |
| 16.01.2023 | 16.75 |
| 06.12.2022 | 16.75 |
| 27.10.2022 | 16 |
| 06.09.2022 | 14.5 |
| 26.07.2022 | 14.5 |
| 07.06.2022 | 14 |
| 26.04.2022 | 14 |
| 10.03.2022 | 13.5 |
| 24.02.2022 | 13.5 |
| 25.01.2022 | 10.25 |
| 07.12.2021 | 9.75 |
| 26.10.2021 | 9.75 |
| 14.09.2021 | 9.5 |
| 27.07.2021 | 9.25 |
| 08.06.2021 | 9 |
| 27.04.2021 | 9 |
| 10.03.2021 | 9 |
| 26.01.2021 | 9 |
| 15.12.2020 | 9 |
| 27.10.2020 | 9 |
| 08.09.2020 | 9 |
| 21.07.2020 | 9 |
| 09.06.2020 | 9.5 |
| 28.04.2020 | 9.5 |
| 06.04.2020 | 9.5 |
| 17.03.2020 | 12 |
| 10.03.2020 | 12 |
| 04.02.2020 | 9.25 |
| 10.12.2019 | 9.25 |
| 29.10.2019 | 9.25 |
| 10.09.2019 | 9.25 |
| 16.07.2019 | 9 |
| 04.06.2019 | 9 |
| 16.04.2019 | 9 |
| 05.03.2019 | 9.25 |
| 15.01.2019 | 9.25 |
| 05.12.2018 | 9.25 |
| 16.10.2018 | 9.25 |
| 04.09.2018 | 9 |
| 10.07.2018 | 9 |
| 05.06.2018 | 9 |
| 17.04.2018 | 9.25 |
| 06.03.2018 | 9.5 |
| 16.01.2018 | 9.75 |
| 28.11.2017 | 10.25 |
| 10.10.2017 | 10.25 |
| 22.08.2017 | 10.25 |
| 18.07.2017 | 10.5 |
| 06.06.2017 | 10.5 |
| 01.04.2017 | 11 |
| 01.04.2013 | 5.5 |
| 06.08.2012 | 5.5 |
| 04.06.2012 | 6 |
| 02.04.2012 | 6.5 |
| 14.02.2012 | 7 |
| 01.01.2012 | 7.5 |
| 01.10.2011 | 7.5 |
| 01.07.2011 | 7.5 |
| 01.04.2011 | 7.5 |
| 09.03.2011 | 7.5 |
| 01.01.2011 | 7 |
| 01.10.2010 | 7 |
| 01.07.2010 | 7 |
| 01.04.2010 | 7 |
| 01.01.2010 | 7 |
| 04.09.2009 | 7 |
| 10.08.2009 | 7.5 |
| 10.07.2009 | 8 |
| 10.06.2009 | 8.5 |
| 12.05.2009 | 9 |
| 01.04.2009 | 9.5 |
| 05.02.2009 | 9.5 |
| 01.01.2009 | 10 |
| 01.10.2008 | 10.5 |
| 01.07.2008 | 10.5 |
| 01.04.2008 | 11 |
| 01.01.2008 | 11 |
| 01.12.2007 | 11 |
| 01.10.2007 | 9 |
| 01.07.2007 | 9 |
| 01.04.2007 | 9 |
| 01.10.2006 | 9 |
| 01.07.2006 | 9 |
| 01.04.2006 | 8.5 |
| 01.01.2006 | 8 |
| 01.10.2005 | 8 |
| 11.07.2005 | 8 |
| 01.05.2005 | 7.5 |
| 01.02.2005 | 7.5 |
| 07.07.2003 | 7 |
| 18.11.2002 | 7.5 |
| 06.03.2002 | 8 |
| 20.11.2001 | 9 |
| 06.09.2001 | 11 |
| 04.06.2001 | 12 |
| 20.02.2001 | 12.5 |
| 05.06.2000 | 14 |
| 21.03.2000 | 16 |
| 10.11.1999 | 18 |
| 17.08.1999 | 20 |
| 19.07.1999 | 22 |
| 10.11.1998 | 25 |
| 05.08.1998 | 20.5 |
| 24.10.1997 | 18.5 |
| 01.07.1997 | 21 |
| 01.06.1997 | 24 |
| 01.05.1997 | 30 |
| 26.10.1996 | 35 |
| 25.09.1996 | 32 |
| 09.09.1996 | 30 |
| 08.07.1996 | 32 |
| 01.06.1996 | 36 |
| 08.04.1996 | 40 |
| 27.03.1996 | 44 |
| 11.03.1996 | 48 |
| 23.02.1996 | 50 |
| 03.01.1996 | 59 |
| 20.11.1995 | 52.5 |
| 01.09.1995 | 45 |
| 01.07.1995 | 55 |
Значение официальной ставки рефинансирования приравнивается к значению базовой ставки, установленному на соответствующую дату.
График изменения базовой ставки (ставки рефинансирования)
Последнее обновление данных: 01.12.2025
* Источник: информация по ставкам формируется на основе Графика принятия решений по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)







