Демографическая статистика, отображающая текущую численность населения в Республике Казахстан за последние 10 лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Статистика показывает информацию по численности населения в разрезе регионов, типа местности, пола, возрастных групп и национальностей (отдельных этносов).
Онлайн статистика населения
Население Казахстана на текущий момент:
49%
51%
63%
37%
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.АСТАНА | 1 433 891 | 1 437 417 | 1 440 821 | 1 444 105 | 1 447 266 | 1 451 072 | 1 455 754 | 1 460 423 | 1 466 104 | 1 470 956 | ||
Г.АЛМАТЫ | 2 231 739 | 2 234 780 | 2 236 751 | 2 239 024 | 2 241 090 | 2 243 465 | 2 246 587 | 2 249 723 | 2 252 108 | 2 254 486 | ||
Г.ШЫМКЕНТ | 1 224 251 | 1 225 733 | 1 226 931 | 1 228 211 | 1 229 484 | 1 230 518 | 1 231 938 | 1 232 986 | 1 234 364 | 1 235 824 | ||
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 787 850 | 787 830 | 788 247 | 788 267 | 788 373 | 788 496 | 788 425 | 788 423 | 788 189 | 788 079 | ||
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 939 713 | 940 140 | 940 585 | 941 038 | 941 510 | 942 008 | 942 590 | 943 136 | 943 528 | 943 868 | ||
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 532 015 | 1 533 241 | 1 534 521 | 1 535 867 | 1 537 378 | 1 538 366 | 1 539 198 | 1 539 724 | 1 541 259 | 1 542 931 | ||
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 704 495 | 704 990 | 705 393 | 705 842 | 706 182 | 706 302 | 706 369 | 706 534 | 706 738 | 706 941 | ||
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 726 901 | 726 835 | 726 719 | 726 682 | 726 716 | 726 565 | 726 360 | 726 169 | 725 938 | 725 782 | ||
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 222 608 | 1 222 538 | 1 222 702 | 1 222 876 | 1 223 025 | 1 223 132 | 1 223 109 | 1 222 871 | 1 222 783 | 1 222 714 | ||
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 693 333 | 693 493 | 693 671 | 693 860 | 693 995 | 694 140 | 694 289 | 694 280 | 694 282 | 694 428 | ||
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 135 230 | 1 135 235 | 1 135 142 | 1 135 156 | 1 135 143 | 1 135 064 | 1 134 970 | 1 134 911 | 1 134 804 | 1 134 742 | ||
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 829 743 | 829 629 | 829 385 | 829 336 | 829 162 | 828 942 | 828 738 | 828 563 | 828 293 | 828 042 | ||
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 842 134 | 842 349 | 842 656 | 842 909 | 843 205 | 843 422 | 843 641 | 843 666 | 843 661 | 843 756 | ||
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 787 599 | 788 416 | 789 100 | 789 937 | 790 667 | 791 380 | 792 222 | 793 021 | 793 684 | 794 384 | ||
ОБЛАСТЬ АБАЙ | 607 226 | 607 167 | 607 058 | 607 019 | 606 902 | 606 731 | 606 526 | 606 327 | 606 055 | 605 691 | ||
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 697 667 | 697 559 | 697 482 | 697 397 | 697 380 | 697 385 | 697 288 | 697 205 | 697 050 | 696 798 | ||
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 221 584 | 221 562 | 221 557 | 221 585 | 221 602 | 221 597 | 221 602 | 221 601 | 221 571 | 221 473 | ||
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 753 822 | 753 734 | 753 709 | 753 753 | 753 708 | 753 574 | 753 532 | 753 406 | 753 191 | 753 007 | ||
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 529 780 | 528 989 | 528 785 | 528 598 | 528 404 | 528 137 | 527 741 | 527 378 | 527 039 | 526 697 | ||
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 142 032 | 2 142 780 | 2 143 693 | 2 144 703 | 2 145 691 | 2 146 484 | 2 147 047 | 2 147 501 | 2 147 894 | 2 148 316 | ||
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 20 043 613 | 20 054 417 | 20 064 908 | 20 076 165 | 20 086 883 | 20 096 780 | 20 107 926 | 20 117 848 | 20 128 535 | 20 138 915 | ||
городская местность | 12 462 331 | 12 472 929 | 12 482 103 | 12 492 332 | 12 501 888 | 12 512 415 | 12 582 044 | 12 594 506 | 12 606 449 | 12 617 662 | ||
сельская местность | 7 581 275 | 7 581 480 | 7 582 800 | 7 583 829 | 7 584 991 | 7 584 360 | 7 525 879 | 7 523 340 | 7 522 082 | 7 521 250 |
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.АСТАНА | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | 1 184 411 | 1 295 711 | 1 354 556 | 1 430 117 |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | 1 977 258 | 2 101 485 | 2 161 902 | 2 228 677 |
Г.ШЫМКЕНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | 1 074 466 | 1 162 308 | 1 192 199 | 1 222 066 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | 735 566 | 785 708 | 788 013 | 787 976 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 | 916 750 | 928 159 | 939 405 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | 2 077 967 | 1 478 496 | 1 505 896 | 1 531 167 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | 657 110 | 681 241 | 693 079 | 704 074 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | 1 363 797 | 732 966 | 730 238 | 727 053 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | 1 139 192 | 1 209 665 | 1 218 158 | 1 222 593 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | 661 316 | 683 327 | 688 127 | 693 261 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | 1 375 938 | 1 134 966 | 1 134 855 | 1 135 351 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | 864 550 | 835 686 | 832 234 | 829 984 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | 814 588 | 823 251 | 833 666 | 841 929 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | 719 571 | 745 909 | 767 106 | 786 837 |
ОБЛАСТЬ АБАЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 888 | 610 198 | 607 589 |
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 757 | 698 726 | 697 987 |
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 913 | 221 421 | 221 582 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | 751 012 | 756 511 | 754 944 | 753 933 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | 543 735 | 539 111 | 534 104 | 530 089 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | 2 044 742 | 2 088 510 | 2 119 226 | 2 142 172 |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | - | - | - | - | - | - | - |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 | 19 503 159 | 19 766 807 | 20 033 842 |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | 11 151 376 | 11 991 238 | 12 209 896 | 12 451 192 |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 | 7 728 176 | 7 511 921 | 7 556 911 | 7 582 650 |
Последнее обновление данных: 20.12.2024
Источник: демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.