Полная демографическая статистика, отображающая текущую численность населения в Республике Казахстан за последние 10 лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Статистика показывает информацию по численности населения в разрезе регионов, типа местности, пола, возрастных групп и национальностей (отдельных этносов).
Онлайн статистика населения
Население Казахстана на текущий момент:
49%
51%
63%
37%
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Март 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.АСТАНА | 1 447 266 | 1 451 072 | 1 455 754 | 1 460 423 | 1 466 104 | 1 470 956 | 1 475 431 | 1 479 404 | 1 532 722 | 1 539 958 | ||
Г.АЛМАТЫ | 2 241 090 | 2 243 465 | 2 246 587 | 2 249 723 | 2 252 108 | 2 254 486 | 2 257 502 | 2 260 365 | 2 294 634 | 2 298 910 | ||
Г.ШЫМКЕНТ | 1 229 484 | 1 230 518 | 1 231 938 | 1 232 986 | 1 234 364 | 1 235 824 | 1 237 673 | 1 239 115 | 1 257 472 | 1 260 328 | ||
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 788 373 | 788 496 | 788 425 | 788 423 | 788 189 | 788 079 | 787 939 | 787 622 | 787 199 | 787 299 | ||
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 941 510 | 942 008 | 942 590 | 943 136 | 943 528 | 943 868 | 944 198 | 944 465 | 949 768 | 950 234 | ||
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 537 378 | 1 538 366 | 1 539 198 | 1 539 724 | 1 541 259 | 1 542 931 | 1 544 550 | 1 545 646 | 1 561 137 | 1 564 441 | ||
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 706 182 | 706 302 | 706 369 | 706 534 | 706 738 | 706 941 | 707 174 | 707 428 | 711 001 | 711 631 | ||
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 726 716 | 726 565 | 726 360 | 726 169 | 725 938 | 725 782 | 725 582 | 725 510 | 723 748 | 723 385 | ||
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 223 025 | 1 223 132 | 1 223 109 | 1 222 871 | 1 222 783 | 1 222 714 | 1 222 502 | 1 222 492 | 1 222 039 | 1 221 746 | ||
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 693 995 | 694 140 | 694 289 | 694 280 | 694 282 | 694 428 | 694 493 | 694 625 | 695 994 | 696 044 | ||
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 135 143 | 1 135 064 | 1 134 970 | 1 134 911 | 1 134 804 | 1 134 742 | 1 134 677 | 1 134 642 | 1 133 795 | 1 133 685 | ||
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 829 162 | 828 942 | 828 738 | 828 563 | 828 293 | 828 042 | 827 860 | 827 777 | 825 371 | 825 097 | ||
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 843 205 | 843 422 | 843 641 | 843 666 | 843 661 | 843 756 | 843 963 | 844 018 | 846 148 | 846 394 | ||
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 790 667 | 791 380 | 792 222 | 793 021 | 793 684 | 794 384 | 795 236 | 795 999 | 805 700 | 807 075 | ||
ОБЛАСТЬ АБАЙ | 606 902 | 606 731 | 606 526 | 606 327 | 606 055 | 605 691 | 605 467 | 605 211 | 602 512 | 602 128 | ||
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 697 380 | 697 385 | 697 288 | 697 205 | 697 050 | 696 798 | 696 464 | 696 156 | 693 911 | 693 444 | ||
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 221 602 | 221 597 | 221 602 | 221 601 | 221 571 | 221 473 | 221 451 | 221 437 | 221 172 | 221 085 | ||
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 753 708 | 753 574 | 753 532 | 753 406 | 753 191 | 753 007 | 752 795 | 752 476 | 750 727 | 750 352 | ||
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 528 404 | 528 137 | 527 741 | 527 378 | 527 039 | 526 697 | 526 392 | 526 130 | 521 674 | 521 059 | ||
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 145 691 | 2 146 484 | 2 147 047 | 2 147 501 | 2 147 894 | 2 148 316 | 2 148 238 | 2 148 106 | 2 153 946 | 2 154 175 | ||
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 20 086 883 | 20 096 780 | 20 107 926 | 20 117 848 | 20 128 535 | 20 138 915 | 20 149 587 | 20 158 624 | 20 290 670 | 20 308 470 | ||
городская местность | 12 501 888 | 12 512 415 | 12 582 044 | 12 594 506 | 12 606 449 | 12 617 662 | 12 629 615 | 12 640 518 | 12 783 495 | 12 803 128 | ||
сельская местность | 7 584 991 | 7 584 360 | 7 525 879 | 7 523 340 | 7 522 082 | 7 521 250 | 7 519 967 | 7 518 103 | 7 507 172 | 7 505 337 |
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.АСТАНА | 1 528 703 | 1 430 117 | 1 354 556 | 1 295 711 | 1 184 411 | 1 136 156 | 1 078 384 | 1 030 577 | 972 692 | 872 584 | 852 803 | 814 419 | 778 145 | 742 868 | 697 162 | 649 152 |
Г.АЛМАТЫ | 2 292 055 | 2 228 677 | 2 161 902 | 2 101 485 | 1 977 258 | 1 916 822 | 1 854 656 | 1 801 993 | 1 751 308 | 1 702 766 | 1 641 444 | 1 506 899 | 1 474 849 | 1 449 366 | 1 413 152 | 1 390 610 |
Г.ШЫМКЕНТ | 1 256 164 | 1 222 066 | 1 192 199 | 1 162 308 | 1 074 466 | 1 038 152 | 1 009 085 | 952 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 787 263 | 787 976 | 788 013 | 785 708 | 735 566 | 736 735 | 738 587 | 738 942 | 734 369 | 744 420 | 736 560 | 735 612 | 732 768 | 731 399 | 733 281 | 735 134 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 949 524 | 939 405 | 928 159 | 916 750 | 894 333 | 881 651 | 869 637 | 857 711 | 845 679 | 834 808 | 822 557 | 808 985 | 795 871 | 786 390 | 777 501 | 763 591 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 560 124 | 1 531 167 | 1 505 896 | 1 478 496 | 2 077 967 | 2 055 724 | 2 038 935 | 2 017 278 | 1 983 465 | 1 947 552 | 1 921 888 | 1 984 572 | 1 946 831 | 1 908 785 | 1 872 844 | 1 836 162 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 710 781 | 704 074 | 693 079 | 681 241 | 657 110 | 645 280 | 633 791 | 620 684 | 607 528 | 594 511 | 581 389 | 567 831 | 555 199 | 542 959 | 532 033 | 520 988 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 723 967 | 727 053 | 730 238 | 732 966 | 1 363 797 | 1 369 597 | 1 378 527 | 1 383 745 | 1 389 568 | 1 396 019 | 1 395 466 | 1 394 388 | 1 394 068 | 1 395 060 | 1 398 078 | 1 398 073 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 222 391 | 1 222 593 | 1 218 158 | 1 209 665 | 1 139 192 | 1 130 099 | 1 125 440 | 1 117 218 | 1 115 307 | 1 110 749 | 1 098 489 | 1 084 369 | 1 069 785 | 1 055 822 | 1 046 260 | 1 034 487 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 695 988 | 693 261 | 688 127 | 683 327 | 661 316 | 656 844 | 652 325 | 646 927 | 641 513 | 636 980 | 630 056 | 624 085 | 617 735 | 612 581 | 608 334 | 603 858 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 133 933 | 1 135 351 | 1 134 855 | 1 134 966 | 1 375 938 | 1 376 882 | 1 378 532 | 1 380 537 | 1 382 734 | 1 384 810 | 1 378 121 | 1 369 658 | 1 362 777 | 1 357 969 | 1 352 217 | 1 346 822 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 825 569 | 829 984 | 832 234 | 835 686 | 864 550 | 868 549 | 872 795 | 875 616 | 879 134 | 883 806 | 881 569 | 880 968 | 880 116 | 879 635 | 881 656 | 883 379 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 846 104 | 841 929 | 833 666 | 823 251 | 814 588 | 803 531 | 794 335 | 783 157 | 773 143 | 765 058 | 753 001 | 739 726 | 726 692 | 712 899 | 700 511 | 689 011 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 805 156 | 786 837 | 767 106 | 745 909 | 719 571 | 698 796 | 678 199 | 660 317 | 642 824 | 626 774 | 606 843 | 587 431 | 567 770 | 545 789 | 524 185 | 503 241 |
ОБЛАСТЬ АБАЙ | 602 832 | 607 589 | 610 198 | 611 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 694 325 | 697 987 | 698 726 | 698 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 221 290 | 221 582 | 221 421 | 220 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 751 018 | 753 933 | 754 944 | 756 511 | 751 012 | 752 169 | 753 853 | 754 854 | 757 014 | 758 594 | 755 793 | 752 914 | 749 201 | 747 167 | 746 224 | 744 395 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 522 171 | 530 089 | 534 104 | 539 111 | 543 735 | 548 755 | 554 517 | 558 584 | 563 300 | 569 594 | 571 830 | 575 945 | 579 700 | 583 772 | 589 421 | 592 791 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 154 041 | 2 142 172 | 2 119 226 | 2 088 510 | 2 044 742 | 2 016 037 | 1 983 969 | 1 977 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 878 636 | 2 840 871 | 2 787 906 | 2 733 053 | 2 678 739 | 2 621 472 | 2 567 611 | 2 511 580 |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 20 283 399 | 20 033 842 | 19 766 807 | 19 503 159 | 18 879 552 | 18 631 779 | 18 395 567 | 18 157 337 | 17 918 214 | 17 669 896 | 17 415 715 | 17 160 855 | 16 910 246 | 16 673 933 | 16 440 470 | 16 203 274 |
городская местность | 12 773 115 | 12 451 192 | 12 209 896 | 11 991 238 | 11 151 376 | 10 938 652 | 10 698 208 | 10 509 796 | 10 250 102 | 10 035 577 | 9 837 025 | 9 433 575 | 9 277 871 | 9 127 543 | 8 973 922 | 8 819 620 |
сельская местность | 7 510 284 | 7 582 650 | 7 556 911 | 7 511 921 | 7 728 176 | 7 693 127 | 7 697 359 | 7 647 541 | 7 668 112 | 7 634 319 | 7 578 690 | 7 727 280 | 7 632 375 | 7 546 390 | 7 466 548 | 7 383 654 |
Население Казахстана по полу
Динамика численности населения по полу (мужской, женский) за последние 10 лет.
Год | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
2010 | 7 807 961 | 8 395 313 | 16 203 274 |
2011 | 7 924 961 | 8 515 509 | 16 440 470 |
2012 | 8 041 769 | 8 632 164 | 16 673 933 |
2013 | 8 158 902 | 8 751 344 | 16 910 246 |
2014 | 8 284 613 | 8 876 242 | 17 160 855 |
2015 | 8 413 101 | 9 002 614 | 17 415 715 |
2016 | 8 541 800 | 9 128 096 | 17 669 896 |
2017 | 8 668 478 | 9 249 736 | 17 918 214 |
2018 | 8 791 298 | 9 366 039 | 18 157 337 |
2019 | 8 913 196 | 9 482 371 | 18 395 567 |
2020 | 9 034 134 | 9 597 645 | 18 631 779 |
2021 | 9 160 399 | 9 719 153 | 18 879 552 |
2022 | 9 513 784 | 9 989 375 | 19 503 159 |
2023 | 9 647 701 | 10 119 106 | 19 766 807 |
2024 | 9 783 814 | 10 250 028 | 20 033 842 |
2025 | 9 910 837 | 10 372 562 | 20 283 399 |
Демография Казахстана по возрасту
Динамика численности населения по возрастным группам за 2025 год.
Динамика численности населения по возрастным группам за последние 10 лет.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | 362 358 | 384 764 | 401 058 | 442 241 | 423 528 | 398 745 | 394 539 | 387 374 | 397 737 | 395 272 | 396 012 | 383 359 | 376 669 | 367 944 | 362 573 | 350 624 |
1-4 года | 1 650 558 | 1 664 392 | 1 657 894 | 1 604 556 | 1 571 818 | 1 566 941 | 1 568 369 | 1 564 357 | 1 543 740 | 1 517 500 | 1 485 023 | 1 453 721 | 1 425 270 | 1 365 085 | 1 292 576 | 1 211 777 |
5-9 лет | 1 965 452 | 1 962 701 | 1 953 581 | 1 946 075 | 1 894 877 | 1 862 979 | 1 821 346 | 1 789 032 | 1 723 123 | 1 648 816 | 1 559 581 | 1 478 425 | 1 378 015 | 1 305 798 | 1 238 482 | 1 191 257 |
10-14 лет | 1 882 584 | 1 844 114 | 1 822 919 | 1 777 069 | 1 632 442 | 1 544 171 | 1 465 578 | 1 368 420 | 1 298 563 | 1 233 749 | 1 189 784 | 1 142 454 | 1 122 037 | 1 115 111 | 1 136 296 | 1 169 442 |
15-19 лет | 1 617 755 | 1 533 130 | 1 422 133 | 1 331 066 | 1 222 896 | 1 179 689 | 1 133 899 | 1 115 277 | 1 109 500 | 1 132 504 | 1 168 135 | 1 229 084 | 1 290 157 | 1 363 729 | 1 430 316 | 1 498 819 |
20-24 года | 1 203 895 | 1 149 416 | 1 123 451 | 1 115 924 | 1 124 055 | 1 159 280 | 1 221 058 | 1 283 841 | 1 357 907 | 1 425 995 | 1 495 884 | 1 549 822 | 1 601 697 | 1 635 567 | 1 650 996 | 1 630 548 |
25-29 лет | 1 174 320 | 1 232 610 | 1 286 918 | 1 352 180 | 1 413 137 | 1 482 945 | 1 537 991 | 1 590 924 | 1 625 048 | 1 641 772 | 1 623 265 | 1 593 906 | 1 540 134 | 1 481 690 | 1 419 656 | 1 379 632 |
30-34 года | 1 457 906 | 1 490 305 | 1 534 472 | 1 567 980 | 1 617 093 | 1 597 836 | 1 569 963 | 1 519 168 | 1 462 423 | 1 402 714 | 1 365 671 | 1 323 544 | 1 295 531 | 1 267 801 | 1 254 869 | 1 231 263 |
35-39 лет | 1 570 595 | 1 548 319 | 1 498 215 | 1 443 363 | 1 370 284 | 1 333 924 | 1 294 221 | 1 268 671 | 1 242 211 | 1 231 088 | 1 209 497 | 1 195 840 | 1 179 887 | 1 174 019 | 1 159 925 | 1 153 016 |
40-44 года | 1 322 469 | 1 282 717 | 1 258 279 | 1 240 077 | 1 196 698 | 1 175 898 | 1 164 381 | 1 150 319 | 1 145 102 | 1 132 747 | 1 127 824 | 1 112 470 | 1 100 536 | 1 083 275 | 1 071 222 | 1 061 087 |
45-49 лет | 1 191 848 | 1 176 528 | 1 160 471 | 1 143 629 | 1 096 284 | 1 093 072 | 1 079 851 | 1 069 994 | 1 053 179 | 1 042 224 | 1 032 609 | 1 041 247 | 1 054 058 | 1 073 772 | 1 089 558 | 1 107 993 |
50-54 года | 1 081 179 | 1 062 424 | 1 046 762 | 1 034 202 | 1 002 632 | 994 519 | 1 002 994 | 1 015 439 | 1 033 499 | 1 047 487 | 1 063 564 | 1 055 738 | 1 037 402 | 1 008 983 | 971 213 | 916 414 |
55-59 лет | 974 972 | 976 627 | 984 539 | 997 678 | 992 171 | 1 008 792 | 999 986 | 981 554 | 952 156 | 914 207 | 859 873 | 825 244 | 784 517 | 754 160 | 728 654 | 713 522 |
60-64 года | 957 632 | 953 886 | 937 547 | 911 448 | 846 425 | 797 210 | 763 820 | 724 899 | 694 156 | 667 353 | 650 857 | 626 774 | 604 330 | 581 890 | 545 295 | 478 917 |
65-69 лет | 755 141 | 718 628 | 679 747 | 647 645 | 593 422 | 581 721 | 558 071 | 536 004 | 513 392 | 479 914 | 419 867 | 358 107 | 308 746 | 286 473 | 292 709 | 341 630 |
70-74 года | 521 227 | 498 376 | 475 192 | 451 793 | 403 059 | 356 139 | 303 652 | 261 060 | 240 450 | 243 035 | 280 668 | 328 949 | 377 969 | 403 208 | 414 627 | 394 692 |
75-79 года | 293 083 | 245 649 | 206 370 | 182 326 | 185 590 | 217 017 | 253 099 | 289 320 | 305 594 | 311 635 | 293 740 | 268 454 | 234 787 | 208 567 | 180 367 | 180 415 |
80-84 лет | 144 242 | 168 776 | 193 537 | 205 738 | 204 288 | 196 257 | 179 035 | 155 625 | 136 293 | 115 364 | 112 651 | 114 671 | 125 859 | 128 372 | 137 346 | 131 997 |
85-89 лет | 116 075 | 103 631 | 88 416 | 74 877 | 59 860 | 58 726 | 58 146 | 62 747 | 62 241 | 66 348 | 62 160 | 62 444 | 56 997 | 53 613 | 48 721 | 45 877 |
90-94 лет | 28 668 | 28 228 | 29 313 | 28 305 | 22 497 | 20 154 | 20 899 | 19 155 | 18 242 | 16 668 | 15 837 | 13 355 | 12 289 | 11 332 | 11 261 | 10 346 |
95-99 лет | 10 410 | 7 919 | 5 492 | 4 670 | 4 766 | 4 509 | 3 628 | 3 262 | 2 949 | 2 740 | 2 186 | 2 276 | 2 409 | 2 682 | 3 051 | 3 380 |
100 лет и старше | 1 030 | 702 | 501 | 317 | 1 730 | 1 255 | 1 041 | 895 | 709 | 764 | 1 027 | 971 | 950 | 862 | 757 | 626 |
Население Казахстана по национальностям
Динамика численности населения по определенным этносам (национальностям).
Последнее обновление данных: 21.05.2025
Источник: демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.