Демографическая статистика, отображающая текущую численность населения в Республике Казахстан за последние 10 лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Статистика показывает информацию по численности населения в разрезе регионов, типа местности, пола, возрастных групп и национальностей (отдельных этносов).
Онлайн статистика населения
Население Казахстана на текущий момент:
49%
51%
62%
38%
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Декабрь 2023 | Январь 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.АСТАНА | 1 423 726 | 1 430 136 | ||||||||||
Г.АЛМАТЫ | 2 222 782 | 2 228 515 | ||||||||||
Г.ШЫМКЕНТ | 1 219 103 | 1 222 055 | ||||||||||
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 788 178 | 788 012 | ||||||||||
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 938 664 | 939 400 | ||||||||||
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 529 283 | 1 531 044 | ||||||||||
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 703 180 | 704 078 | ||||||||||
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 727 316 | 727 071 | ||||||||||
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 222 562 | 1 222 597 | ||||||||||
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 692 919 | 693 249 | ||||||||||
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 135 523 | 1 135 411 | ||||||||||
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 830 289 | 829 998 | ||||||||||
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 841 396 | 841 831 | ||||||||||
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 785 529 | 786 917 | ||||||||||
ОБЛАСТЬ АБАЙ | 607 978 | 607 556 | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 698 473 | 697 998 | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 221 701 | 221 592 | ||||||||||
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 754 369 | 753 957 | ||||||||||
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 530 678 | 530 124 | ||||||||||
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 140 926 | 2 142 005 | ||||||||||
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 20 014 575 | 20 033 546 | ||||||||||
городская местность | 12 431 220 | 12 451 004 | ||||||||||
сельская местность | 7 583 355 | 7 582 542 |
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.АСТАНА | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | 1 184 411 | 1 295 711 | 1 354 556 | 1 430 117 |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | 1 977 258 | 2 101 485 | 2 161 902 | 2 228 677 |
Г.ШЫМКЕНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | 1 074 466 | 1 162 308 | 1 192 199 | 1 222 066 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | 735 566 | 785 708 | 788 013 | 787 976 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 | 916 750 | 928 159 | 939 405 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | 2 077 967 | 1 478 496 | 1 505 896 | 1 531 167 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | 657 110 | 681 241 | 693 079 | 704 074 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | 1 363 797 | 732 966 | 730 238 | 727 053 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | 1 139 192 | 1 209 665 | 1 218 158 | 1 222 593 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | 661 316 | 683 327 | 688 127 | 693 261 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | 1 375 938 | 1 134 966 | 1 134 855 | 1 135 351 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | 864 550 | 835 686 | 832 234 | 829 984 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | 814 588 | 823 251 | 833 666 | 841 929 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | 719 571 | 745 909 | 767 106 | 786 837 |
ОБЛАСТЬ АБАЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 888 | 610 198 | 607 589 |
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 757 | 698 726 | 697 987 |
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 913 | 221 421 | 221 582 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | 751 012 | 756 511 | 754 944 | 753 933 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | 543 735 | 539 111 | 534 104 | 530 089 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | 2 044 742 | 2 088 510 | 2 119 226 | 2 142 172 |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | - | - | - | - | - | - | - |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 | 19 503 159 | 19 766 807 | 20 033 842 |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | 11 151 376 | 11 991 238 | 12 209 896 | 12 451 192 |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 | 7 728 176 | 7 511 921 | 7 556 911 | 7 582 650 |
Население Казахстана по полу
Динамика численности населения по полу (мужской, женский) за последние 10 лет.
Год | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
2010 | 7 807 961 | 8 395 313 | 16 203 274 |
2011 | 7 924 961 | 8 515 509 | 16 440 470 |
2012 | 8 041 769 | 8 632 164 | 16 673 933 |
2013 | 8 158 902 | 8 751 344 | 16 910 246 |
2014 | 8 284 613 | 8 876 242 | 17 160 855 |
2015 | 8 413 101 | 9 002 614 | 17 415 715 |
2016 | 8 541 800 | 9 128 096 | 17 669 896 |
2017 | 8 668 478 | 9 249 736 | 17 918 214 |
2018 | 8 791 298 | 9 366 039 | 18 157 337 |
2019 | 8 913 196 | 9 482 371 | 18 395 567 |
2020 | 9 034 134 | 9 597 645 | 18 631 779 |
2021 | 9 160 399 | 9 719 153 | 18 879 552 |
2022 | 9 513 784 | 9 989 375 | 19 503 159 |
2023 | 9 647 701 | 10 119 106 | 19 766 807 |
2024 | 9 783 814 | 10 250 028 | 20 033 842 |
Население Казахстана по возрасту
Динамика численности населения по возрастным группам за последние 10 лет.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | 350 624 | 362 573 | 367 944 | 376 669 | 383 359 | 396 012 | 395 272 | 397 737 | 387 374 | 394 539 | 398 745 | 423 528 | 442 241 | 401 058 | 384 764 |
100 лет и старше | 626 | 757 | 862 | 950 | 971 | 1 027 | 764 | 709 | 895 | 1 041 | 1 255 | 1 730 | 317 | 501 | 702 |
1-4 года | 1 211 777 | 1 292 576 | 1 365 085 | 1 425 270 | 1 453 721 | 1 485 023 | 1 517 500 | 1 543 740 | 1 564 357 | 1 568 369 | 1 566 941 | 1 571 818 | 1 604 556 | 1 657 894 | 1 664 392 |
5-9 лет | 1 191 257 | 1 238 482 | 1 305 798 | 1 378 015 | 1 478 425 | 1 559 581 | 1 648 816 | 1 723 123 | 1 789 032 | 1 821 346 | 1 862 979 | 1 894 877 | 1 946 075 | 1 953 581 | 1 962 701 |
10-14 лет | 1 169 442 | 1 136 296 | 1 115 111 | 1 122 037 | 1 142 454 | 1 189 784 | 1 233 749 | 1 298 563 | 1 368 420 | 1 465 578 | 1 544 171 | 1 632 442 | 1 777 069 | 1 822 919 | 1 844 114 |
15-19 лет | 1 498 819 | 1 430 316 | 1 363 729 | 1 290 157 | 1 229 084 | 1 168 135 | 1 132 504 | 1 109 500 | 1 115 277 | 1 133 899 | 1 179 689 | 1 222 896 | 1 331 066 | 1 422 133 | 1 533 130 |
20-24 года | 1 630 548 | 1 650 996 | 1 635 567 | 1 601 697 | 1 549 822 | 1 495 884 | 1 425 995 | 1 357 907 | 1 283 841 | 1 221 058 | 1 159 280 | 1 124 055 | 1 115 924 | 1 123 451 | 1 149 416 |
25-29 лет | 1 379 632 | 1 419 656 | 1 481 690 | 1 540 134 | 1 593 906 | 1 623 265 | 1 641 772 | 1 625 048 | 1 590 924 | 1 537 991 | 1 482 945 | 1 413 137 | 1 352 180 | 1 286 918 | 1 232 610 |
30-34 года | 1 231 263 | 1 254 869 | 1 267 801 | 1 295 531 | 1 323 544 | 1 365 671 | 1 402 714 | 1 462 423 | 1 519 168 | 1 569 963 | 1 597 836 | 1 617 093 | 1 567 980 | 1 534 472 | 1 490 305 |
35-39 лет | 1 153 016 | 1 159 925 | 1 174 019 | 1 179 887 | 1 195 840 | 1 209 497 | 1 231 088 | 1 242 211 | 1 268 671 | 1 294 221 | 1 333 924 | 1 370 284 | 1 443 363 | 1 498 215 | 1 548 319 |
40-44 года | 1 061 087 | 1 071 222 | 1 083 275 | 1 100 536 | 1 112 470 | 1 127 824 | 1 132 747 | 1 145 102 | 1 150 319 | 1 164 381 | 1 175 898 | 1 196 698 | 1 240 077 | 1 258 279 | 1 282 717 |
45-49 лет | 1 107 993 | 1 089 558 | 1 073 772 | 1 054 058 | 1 041 247 | 1 032 609 | 1 042 224 | 1 053 179 | 1 069 994 | 1 079 851 | 1 093 072 | 1 096 284 | 1 143 629 | 1 160 471 | 1 176 528 |
50-54 года | 916 414 | 971 213 | 1 008 983 | 1 037 402 | 1 055 738 | 1 063 564 | 1 047 487 | 1 033 499 | 1 015 439 | 1 002 994 | 994 519 | 1 002 632 | 1 034 202 | 1 046 762 | 1 062 424 |
55-59 лет | 713 522 | 728 654 | 754 160 | 784 517 | 825 244 | 859 873 | 914 207 | 952 156 | 981 554 | 999 986 | 1 008 792 | 992 171 | 997 678 | 984 539 | 976 627 |
60-64 года | 478 917 | 545 295 | 581 890 | 604 330 | 626 774 | 650 857 | 667 353 | 694 156 | 724 899 | 763 820 | 797 210 | 846 425 | 911 448 | 937 547 | 953 886 |
65-69 лет | 341 630 | 292 709 | 286 473 | 308 746 | 358 107 | 419 867 | 479 914 | 513 392 | 536 004 | 558 071 | 581 721 | 593 422 | 647 645 | 679 747 | 718 628 |
70-74 года | 394 692 | 414 627 | 403 208 | 377 969 | 328 949 | 280 668 | 243 035 | 240 450 | 261 060 | 303 652 | 356 139 | 403 059 | 451 793 | 475 192 | 498 376 |
75-79 года | 180 415 | 180 367 | 208 567 | 234 787 | 268 454 | 293 740 | 311 635 | 305 594 | 289 320 | 253 099 | 217 017 | 185 590 | 182 326 | 206 370 | 245 649 |
80-84 лет | 131 997 | 137 346 | 128 372 | 125 859 | 114 671 | 112 651 | 115 364 | 136 293 | 155 625 | 179 035 | 196 257 | 204 288 | 205 738 | 193 537 | 168 776 |
85-89 лет | 45 877 | 48 721 | 53 613 | 56 997 | 62 444 | 62 160 | 66 348 | 62 241 | 62 747 | 58 146 | 58 726 | 59 860 | 74 877 | 88 416 | 103 631 |
90-94 лет | 10 346 | 11 261 | 11 332 | 12 289 | 13 355 | 15 837 | 16 668 | 18 242 | 19 155 | 20 899 | 20 154 | 22 497 | 28 305 | 29 313 | 28 228 |
95-99 лет | 3 380 | 3 051 | 2 682 | 2 409 | 2 276 | 2 186 | 2 740 | 2 949 | 3 262 | 3 628 | 4 509 | 4 766 | 4 670 | 5 492 | 7 919 |
Численность национальностей РК на начало 2024 года
Национальность | Кол-во, чел. | % от общ. населения |
---|---|---|
Казахи | 13 306 445 | 69.59 |
Русские | 3 429 747 | 17.94 |
Узбеки | 637 880 | 3.34 |
Уйгуры | 283 102 | 1.48 |
Украинцы | 247 434 | 1.29 |
Другие | 198 489 | 1.04 |
Татары | 197 489 | 1.03 |
Немцы | 171 922 | 0.9 |
Азербайджанцы | 116 670 | 0.61 |
Турки | 116 218 | 0.61 |
Корейцы | 107 569 | 0.56 |
Дунгане | 78 199 | 0.41 |
Таджики | 53 359 | 0.28 |
Белорусы | 50 493 | 0.26 |
Курды | 48 642 | 0.25 |
Чеченцы | 33 836 | 0.18 |
Поляки | 28 484 | 0.15 |
Башкиры | 16 445 | 0.09 |
Последнее обновление данных: 14.12.2024
Источник: демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.