Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков. 
Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.
Средняя зарплата в Казахстане
Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Средняя зарплата по регионам Казахстана
| 2 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 4 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 1 квартал 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | 486 386 | 461 486 | 473 158 | 430 410 | 449 700 | 423 133 |
| Астана | 647 920 | 609 725 | 659 610 | 576 967 | 606 015 | 563 309 |
| Алматы | 610 371 | 574 162 | 601 126 | 548 478 | 555 920 | 518 857 |
| Шымкент | 377 710 | 350 374 | 364 034 | 337 115 | 345 740 | 321 408 |
| Акмолинская область | 406 056 | 378 763 | 408 595 | 366 749 | 366 971 | 343 471 |
| Актюбинская область | 440 520 | 420 239 | 438 484 | 402 392 | 406 294 | 385 569 |
| Алматинская область | 401 457 | 376 012 | 386 257 | 343 625 | 389 205 | 339 185 |
| Атырауская область | 631 555 | 652 950 | 609 534 | 602 752 | 585 172 | 634 234 |
| Восточно-Казахстанская область | 454 226 | 438 659 | 454 763 | 401 111 | 418 876 | 404 799 |
| Жамбылская область | 375 456 | 328 952 | 335 794 | 308 058 | 355 167 | 308 891 |
| Западно-Казахстанская область | 402 028 | 387 694 | 380 424 | 363 934 | 378 851 | 361 848 |
| Карагандинская область | 470 390 | 439 100 | 454 071 | 410 585 | 432 784 | 398 805 |
| Костанайская область | 412 546 | 394 942 | 416 699 | 378 172 | 381 600 | 358 873 |
| Кызылординская область | 418 672 | 385 193 | 376 842 | 353 237 | 395 010 | 354 856 |
| Мангистауская область | 673 656 | 659 801 | 658 762 | 606 125 | 629 466 | 621 320 |
| Абай область | 422 043 | 405 425 | 406 275 | 372 831 | 381 756 | 355 108 |
| Жетісу область | 377 798 | 346 199 | 349 593 | 331 322 | 355 758 | 308 429 |
| Ұлытау область | 588 691 | 655 995 | 648 620 | 555 012 | 558 455 | 599 046 |
| Павлодарская область | 450 583 | 448 906 | 453 898 | 406 037 | 412 069 | 399 489 |
| Северо-Казахстанская область | 363 123 | 326 664 | 356 848 | 317 302 | 331 648 | 300 051 |
| Туркестанская область | 370 964 | 332 640 | 324 229 | 289 587 | 352 870 | 310 515 |
Средняя зарплата по видам деятельности
| 2 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 4 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 1 квартал 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 392 221 | 403 447 | 422 486 | 354 182 | 358 688 | 362 015 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 393 503 | 377 964 | 380 243 | 359 722 | 360 137 | 349 519 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 360 296 | 334 768 | 353 273 | 328 504 | 339 633 | 312 758 |
| Информация и связь | 851 076 | 883 837 | 883 520 | 818 114 | 819 916 | 859 822 |
| Искусство, развлечения и отдых | 312 112 | 293 671 | 333 236 | 305 088 | 301 780 | 284 938 |
| Образование | 385 725 | 315 100 | 329 054 | 290 891 | 373 801 | 302 428 |
| Операции с недвижимым имуществом | 371 109 | 360 960 | 372 896 | 469 295 | 442 678 | 330 637 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 451 524 | 430 171 | 441 034 | 417 695 | 402 658 | 396 444 |
| Предоставление прочих видов услуг | 405 947 | 362 123 | 363 958 | 409 954 | 409 554 | 330 768 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 373 433 | 365 066 | 381 122 | 353 630 | 346 549 | 348 894 |
| Промышленность | 673 796 | 696 725 | 690 766 | 622 371 | 604 668 | 624 428 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 655 277 | 638 235 | 731 415 | 637 570 | 624 461 | 597 411 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 365 262 | 299 513 | 374 053 | 335 982 | 310 793 | 248 937 |
| Строительство | 573 110 | 536 800 | 566 344 | 522 618 | 490 216 | 485 852 |
| Транспорт и складирование | 639 411 | 654 342 | 640 676 | 625 844 | 589 778 | 579 770 |
| Финансовая и страховая деятельность | 1 107 576 | 1 010 271 | 987 485 | 883 611 | 955 051 | 855 468 |
Последнее обновление данных: 08.10.2026
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.







