RU KZ EN

Уровень среднемесячной заработной платы в Казахстане

Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков. Какая средняя зарплата в Казахстане в 2025 году

Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.


Средняя зарплата в Казахстане

Среднемесячная номинальная зарплата:
429 368 тенге (822 $)
Медианная заработная плата:
302 584 тенге (579 $)
по последним стат. данным за III квартал 2025 г.

Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.

Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.

Средняя зарплата по регионам Казахстана

3 квартал
2025
2 квартал
2025
1 квартал
2025
4 квартал
2024
3 квартал
2024
2 квартал
2024
Казахстан430 410449 700423 133434 982390 328403 251
Астана576 967606 015563 309604 104504 212518 495
Алматы548 478555 920518 857539 125471 264480 431
Шымкент337 115345 740321 408330 193309 733314 210
Акмолинская область366 749366 971343 471348 095328 210330 230
Актюбинская область402 392406 294385 569406 520368 600370 538
Алматинская область343 625389 205339 185353 691308 314339 550
Атырауская область602 752585 172634 234640 938630 894594 426
Восточно-Казахстанская область401 111418 876404 799413 258360 098374 924
Жамбылская область308 058355 167308 891313 073279 645322 778
Западно-Казахстанская область363 934378 851361 848361 140340 084342 237
Карагандинская область410 585432 784398 805415 544374 937379 463
Костанайская область378 172381 600358 873376 535338 366337 636
Кызылординская область353 237395 010354 856349 918325 206360 840
Мангистауская область606 125629 466621 320607 867570 233579 838
Абай область372 831381 756355 108363 624334 507340 204
Жетісу область331 322355 758308 429314 398280 464300 393
Ұлытау область555 012558 455599 046600 682515 543522 988
Павлодарская область406 037412 069399 489408 370361 065366 922
Северо-Казахстанская область317 302331 648300 051315 540286 956297 303
Туркестанская область289 587352 870310 515304 325266 590324 470

Средняя зарплата по видам деятельности

3 квартал
2025
2 квартал
2025
1 квартал
2025
4 квартал
2024
3 квартал
2024
2 квартал
2024
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение354 182358 688362 015384 499317 275316 644
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания359 722360 137349 519372 362359 375348 489
Здравоохранение и социальное обслуживание населения328 504339 633312 758334 695312 986315 034
Информация и связь818 114819 916859 822798 337673 345661 339
Искусство, развлечения и отдых305 088301 780284 938300 790267 218260 949
Образование290 891373 801302 428311 298271 982346 635
Операции с недвижимым имуществом469 295442 678330 637325 624298 822294 879
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов417 695402 658396 444399 897360 192346 838
Предоставление прочих видов услуг409 954409 554330 768331 346330 938330 613
Предоставление услуг по проживанию и питанию353 630346 549348 894361 565332 998317 763
Промышленность622 371604 668624 428618 523560 826533 569
Профессиональная, научная и техническая деятельность637 570624 461597 411697 905593 349549 673
Сельское, лесное и рыбное хозяйство335 982310 793248 937297 092283 801251 301
Строительство522 618490 216485 852541 082509 788493 831
Транспорт и складирование625 844589 778579 770572 626531 960509 154
Финансовая и страховая деятельность883 611955 051855 468943 931831 462878 739


Последнее обновление данных: 13.11.2025

Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.