Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.
Средняя зарплата в Казахстане
Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Средняя зарплата по регионам Казахстана
4 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 393605 | 350542 | 365502 | 345337 | 338715 | 299782 |
Астана | 504212 | 518495 | 511780 | 549977 | 449873 | 467121 |
Алматы | 471264 | 480431 | 460156 | 474550 | 409000 | 420380 |
Шымкент | 309733 | 314210 | 298962 | 290658 | 266852 | 290858 |
Акмолинская область | 328210 | 330230 | 316954 | 337752 | 291772 | 298021 |
Актюбинская область | 368600 | 370538 | 350171 | 361064 | 322666 | 325014 |
Алматинская область | 308314 | 339550 | 311555 | 319473 | 272694 | 314111 |
Атырауская область | 630894 | 594426 | 607267 | 591588 | 602411 | 573355 |
Восточно-Казахстанская область | 360098 | 374924 | 379177 | 373984 | 316667 | 336045 |
Жамбылская область | 279645 | 322778 | 286681 | 287585 | 257688 | 291861 |
Западно-Казахстанская область | 340084 | 342237 | 349927 | 337890 | 314567 | 317958 |
Карагандинская область | 374937 | 379463 | 363608 | 367191 | 329618 | 343123 |
Костанайская область | 338366 | 337636 | 315107 | 335404 | 296842 | 300222 |
Кызылординская область | 325206 | 360840 | 335498 | 325078 | 303675 | 330567 |
Мангистауская область | 570233 | 579838 | 575079 | 559531 | 519118 | 531208 |
Абай область | 334507 | 340204 | 325567 | 325298 | 292842 | 302975 |
Жетісу область | 280464 | 300393 | 277367 | 288182 | 259690 | 274205 |
Ұлытау область | 515543 | 522988 | 503024 | 554275 | 471300 | 474421 |
Павлодарская область | 361065 | 366922 | 354992 | 371133 | 320041 | 325051 |
Северо-Казахстанская область | 286956 | 297303 | 272079 | 279596 | 258089 | 273814 |
Туркестанская область | 266590 | 324470 | 290026 | 278894 | 248905 | 299042 |
Средняя зарплата по видам деятельности
3 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 317275 | 316644 | 328836 | 371954 | 299682 | 301097 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 359375 | 348489 | 355996 | 361016 | 362107 | 351493 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 312986 | 315034 | 320026 | 310959 | 289725 | 298249 |
Информация и связь | 673345 | 661339 | 654902 | 601359 | 525812 | 546609 |
Искусство, развлечения и отдых | 267218 | 260949 | 306825 | 249433 | 226546 | 214751 |
Образование | 271982 | 346635 | 287364 | 296405 | 247439 | 323230 |
Операции с недвижимым имуществом | 298822 | 294879 | 288384 | 270725 | 251725 | 243410 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 360192 | 346838 | 342081 | 341599 | 317593 | 306345 |
Предоставление прочих видов услуг | 330938 | 330613 | 293643 | 293847 | 293290 | 293162 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 332998 | 317763 | 334447 | 313829 | 303758 | 294049 |
Промышленность | 560826 | 533569 | 546968 | 541313 | 492997 | 465904 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 593349 | 549673 | 533195 | 614318 | 511149 | 488928 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 283801 | 251301 | 212300 | 242227 | 236665 | 224889 |
Строительство | 509788 | 493831 | 478648 | 497968 | 484169 | 446310 |
Транспорт и складирование | 531960 | 509154 | 510648 | 500866 | 474031 | 451841 |
Финансовая и страховая деятельность | 831462 | 878739 | 780876 | 814502 | 668907 | 712880 |
Последнее обновление данных: 02.12.2024
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.