Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков. 
Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.
Средняя зарплата в Казахстане
Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Средняя зарплата по регионам Казахстана
| 3 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 1 квартал 2025 | 4 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | 430 410 | 449 700 | 423 133 | 434 982 | 390 328 | 403 251 |
| Астана | 576 967 | 606 015 | 563 309 | 604 104 | 504 212 | 518 495 |
| Алматы | 548 478 | 555 920 | 518 857 | 539 125 | 471 264 | 480 431 |
| Шымкент | 337 115 | 345 740 | 321 408 | 330 193 | 309 733 | 314 210 |
| Акмолинская область | 366 749 | 366 971 | 343 471 | 348 095 | 328 210 | 330 230 |
| Актюбинская область | 402 392 | 406 294 | 385 569 | 406 520 | 368 600 | 370 538 |
| Алматинская область | 343 625 | 389 205 | 339 185 | 353 691 | 308 314 | 339 550 |
| Атырауская область | 602 752 | 585 172 | 634 234 | 640 938 | 630 894 | 594 426 |
| Восточно-Казахстанская область | 401 111 | 418 876 | 404 799 | 413 258 | 360 098 | 374 924 |
| Жамбылская область | 308 058 | 355 167 | 308 891 | 313 073 | 279 645 | 322 778 |
| Западно-Казахстанская область | 363 934 | 378 851 | 361 848 | 361 140 | 340 084 | 342 237 |
| Карагандинская область | 410 585 | 432 784 | 398 805 | 415 544 | 374 937 | 379 463 |
| Костанайская область | 378 172 | 381 600 | 358 873 | 376 535 | 338 366 | 337 636 |
| Кызылординская область | 353 237 | 395 010 | 354 856 | 349 918 | 325 206 | 360 840 |
| Мангистауская область | 606 125 | 629 466 | 621 320 | 607 867 | 570 233 | 579 838 |
| Абай область | 372 831 | 381 756 | 355 108 | 363 624 | 334 507 | 340 204 |
| Жетісу область | 331 322 | 355 758 | 308 429 | 314 398 | 280 464 | 300 393 |
| Ұлытау область | 555 012 | 558 455 | 599 046 | 600 682 | 515 543 | 522 988 |
| Павлодарская область | 406 037 | 412 069 | 399 489 | 408 370 | 361 065 | 366 922 |
| Северо-Казахстанская область | 317 302 | 331 648 | 300 051 | 315 540 | 286 956 | 297 303 |
| Туркестанская область | 289 587 | 352 870 | 310 515 | 304 325 | 266 590 | 324 470 |
Средняя зарплата по видам деятельности
| 3 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 1 квартал 2025 | 4 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 354 182 | 358 688 | 362 015 | 384 499 | 317 275 | 316 644 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 359 722 | 360 137 | 349 519 | 372 362 | 359 375 | 348 489 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 328 504 | 339 633 | 312 758 | 334 695 | 312 986 | 315 034 |
| Информация и связь | 818 114 | 819 916 | 859 822 | 798 337 | 673 345 | 661 339 |
| Искусство, развлечения и отдых | 305 088 | 301 780 | 284 938 | 300 790 | 267 218 | 260 949 |
| Образование | 290 891 | 373 801 | 302 428 | 311 298 | 271 982 | 346 635 |
| Операции с недвижимым имуществом | 469 295 | 442 678 | 330 637 | 325 624 | 298 822 | 294 879 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 417 695 | 402 658 | 396 444 | 399 897 | 360 192 | 346 838 |
| Предоставление прочих видов услуг | 409 954 | 409 554 | 330 768 | 331 346 | 330 938 | 330 613 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 353 630 | 346 549 | 348 894 | 361 565 | 332 998 | 317 763 |
| Промышленность | 622 371 | 604 668 | 624 428 | 618 523 | 560 826 | 533 569 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 637 570 | 624 461 | 597 411 | 697 905 | 593 349 | 549 673 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 335 982 | 310 793 | 248 937 | 297 092 | 283 801 | 251 301 |
| Строительство | 522 618 | 490 216 | 485 852 | 541 082 | 509 788 | 493 831 |
| Транспорт и складирование | 625 844 | 589 778 | 579 770 | 572 626 | 531 960 | 509 154 |
| Финансовая и страховая деятельность | 883 611 | 955 051 | 855 468 | 943 931 | 831 462 | 878 739 |
Последнее обновление данных: 13.11.2025
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.







