Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.
Средняя зарплата в Казахстане
Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Средняя зарплата по регионам Казахстана
4 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 434 982 | 390 328 | 403 251 | 387 647 | 393 605 | 350 542 |
Астана | 604 104 | 504 212 | 518 495 | 511 780 | 549 977 | 449 873 |
Алматы | 539 125 | 471 264 | 480 431 | 460 156 | 474 550 | 409 000 |
Шымкент | 330 193 | 309 733 | 314 210 | 298 962 | 290 658 | 266 852 |
Акмолинская область | 348 095 | 328 210 | 330 230 | 316 954 | 337 752 | 291 772 |
Актюбинская область | 406 520 | 368 600 | 370 538 | 350 171 | 361 064 | 322 666 |
Алматинская область | 353 691 | 308 314 | 339 550 | 311 555 | 319 473 | 272 694 |
Атырауская область | 640 938 | 630 894 | 594 426 | 607 267 | 591 588 | 602 411 |
Восточно-Казахстанская область | 413 258 | 360 098 | 374 924 | 379 177 | 373 984 | 316 667 |
Жамбылская область | 313 073 | 279 645 | 322 778 | 286 681 | 287 585 | 257 688 |
Западно-Казахстанская область | 361 140 | 340 084 | 342 237 | 349 927 | 337 890 | 314 567 |
Карагандинская область | 415 544 | 374 937 | 379 463 | 363 608 | 367 191 | 329 618 |
Костанайская область | 376 535 | 338 366 | 337 636 | 315 107 | 335 404 | 296 842 |
Кызылординская область | 349 918 | 325 206 | 360 840 | 335 498 | 325 078 | 303 675 |
Мангистауская область | 607 867 | 570 233 | 579 838 | 575 079 | 559 531 | 519 118 |
Абай область | 363 624 | 334 507 | 340 204 | 325 567 | 325 298 | 292 842 |
Жетісу область | 314 398 | 280 464 | 300 393 | 277 367 | 288 182 | 259 690 |
Ұлытау область | 600 682 | 515 543 | 522 988 | 503 024 | 554 275 | 471 300 |
Павлодарская область | 408 370 | 361 065 | 366 922 | 354 992 | 371 133 | 320 041 |
Северо-Казахстанская область | 315 540 | 286 956 | 297 303 | 272 079 | 279 596 | 258 089 |
Туркестанская область | 304 325 | 266 590 | 324 470 | 290 026 | 278 894 | 248 905 |
Средняя зарплата по видам деятельности
4 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 384 499 | 317 275 | 316 644 | 328 836 | 371 954 | 299 682 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 372 362 | 359 375 | 348 489 | 355 996 | 361 016 | 362 107 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 334 695 | 312 986 | 315 034 | 320 026 | 310 959 | 289 725 |
Информация и связь | 798 337 | 673 345 | 661 339 | 654 902 | 601 359 | 525 812 |
Искусство, развлечения и отдых | 300 790 | 267 218 | 260 949 | 306 825 | 249 433 | 226 546 |
Образование | 311 298 | 271 982 | 346 635 | 287 364 | 296 405 | 247 439 |
Операции с недвижимым имуществом | 325 624 | 298 822 | 294 879 | 288 384 | 270 725 | 251 725 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 399 897 | 360 192 | 346 838 | 342 081 | 341 599 | 317 593 |
Предоставление прочих видов услуг | 331 346 | 330 938 | 330 613 | 293 643 | 293 847 | 293 290 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 361 565 | 332 998 | 317 763 | 334 447 | 313 829 | 303 758 |
Промышленность | 618 523 | 560 826 | 533 569 | 546 968 | 541 313 | 492 997 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 697 905 | 593 349 | 549 673 | 533 195 | 614 318 | 511 149 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 297 092 | 283 801 | 251 301 | 212 300 | 242 227 | 236 665 |
Строительство | 541 082 | 509 788 | 493 831 | 478 648 | 497 968 | 484 169 |
Транспорт и складирование | 572 626 | 531 960 | 509 154 | 510 648 | 500 866 | 474 031 |
Финансовая и страховая деятельность | 943 931 | 831 462 | 878 739 | 780 876 | 814 502 | 668 907 |
Последнее обновление данных: 15.05.2025
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.