RU KZ EN

Уровень среднемесячной заработной платы в Казахстане

Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков. Какая средняя зарплата в Казахстане в 2025 году

Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.


Средняя зарплата в Казахстане

Среднемесячная номинальная зарплата:
423 133 тенге (827 $)
Медианная заработная плата:
300 307 тенге (587 $)
по последним стат. данным за I квартал 2025 г.

Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.

Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.

Средняя зарплата по регионам Казахстана

4 квартал
2024
3 квартал
2024
2 квартал
2024
1 квартал
2024
4 квартал
2023
3 квартал
2023
Казахстан434 982390 328403 251387 647393 605350 542
Астана604 104504 212518 495511 780549 977449 873
Алматы539 125471 264480 431460 156474 550409 000
Шымкент330 193309 733314 210298 962290 658266 852
Акмолинская область348 095328 210330 230316 954337 752291 772
Актюбинская область406 520368 600370 538350 171361 064322 666
Алматинская область353 691308 314339 550311 555319 473272 694
Атырауская область640 938630 894594 426607 267591 588602 411
Восточно-Казахстанская область413 258360 098374 924379 177373 984316 667
Жамбылская область313 073279 645322 778286 681287 585257 688
Западно-Казахстанская область361 140340 084342 237349 927337 890314 567
Карагандинская область415 544374 937379 463363 608367 191329 618
Костанайская область376 535338 366337 636315 107335 404296 842
Кызылординская область349 918325 206360 840335 498325 078303 675
Мангистауская область607 867570 233579 838575 079559 531519 118
Абай область363 624334 507340 204325 567325 298292 842
Жетісу область314 398280 464300 393277 367288 182259 690
Ұлытау область600 682515 543522 988503 024554 275471 300
Павлодарская область408 370361 065366 922354 992371 133320 041
Северо-Казахстанская область315 540286 956297 303272 079279 596258 089
Туркестанская область304 325266 590324 470290 026278 894248 905

Средняя зарплата по видам деятельности

4 квартал
2024
3 квартал
2024
2 квартал
2024
1 квартал
2024
4 квартал
2023
3 квартал
2023
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение384 499317 275316 644328 836371 954299 682
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания372 362359 375348 489355 996361 016362 107
Здравоохранение и социальное обслуживание населения334 695312 986315 034320 026310 959289 725
Информация и связь798 337673 345661 339654 902601 359525 812
Искусство, развлечения и отдых300 790267 218260 949306 825249 433226 546
Образование311 298271 982346 635287 364296 405247 439
Операции с недвижимым имуществом325 624298 822294 879288 384270 725251 725
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов399 897360 192346 838342 081341 599317 593
Предоставление прочих видов услуг331 346330 938330 613293 643293 847293 290
Предоставление услуг по проживанию и питанию361 565332 998317 763334 447313 829303 758
Промышленность618 523560 826533 569546 968541 313492 997
Профессиональная, научная и техническая деятельность697 905593 349549 673533 195614 318511 149
Сельское, лесное и рыбное хозяйство297 092283 801251 301212 300242 227236 665
Строительство541 082509 788493 831478 648497 968484 169
Транспорт и складирование572 626531 960509 154510 648500 866474 031
Финансовая и страховая деятельность943 931831 462878 739780 876814 502668 907


Последнее обновление данных: 15.05.2025

Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.