Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков. 
Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.





Средняя зарплата в Казахстане
Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Средняя зарплата по регионам Казахстана
| 1 квартал 2026 | 4 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 1 квартал 2025 | 4 квартал 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | 461 486 | 473 158 | 430 410 | 449 700 | 423 133 | 434 982 |
| Астана | 609 725 | 659 610 | 576 967 | 606 015 | 563 309 | 604 104 |
| Алматы | 574 162 | 601 126 | 548 478 | 555 920 | 518 857 | 539 125 |
| Шымкент | 350 374 | 364 034 | 337 115 | 345 740 | 321 408 | 330 193 |
| Акмолинская область | 378 763 | 408 595 | 366 749 | 366 971 | 343 471 | 348 095 |
| Актюбинская область | 420 239 | 438 484 | 402 392 | 406 294 | 385 569 | 406 520 |
| Алматинская область | 376 012 | 386 257 | 343 625 | 389 205 | 339 185 | 353 691 |
| Атырауская область | 652 950 | 609 534 | 602 752 | 585 172 | 634 234 | 640 938 |
| Восточно-Казахстанская область | 438 659 | 454 763 | 401 111 | 418 876 | 404 799 | 413 258 |
| Жамбылская область | 328 952 | 335 794 | 308 058 | 355 167 | 308 891 | 313 073 |
| Западно-Казахстанская область | 387 694 | 380 424 | 363 934 | 378 851 | 361 848 | 361 140 |
| Карагандинская область | 439 100 | 454 071 | 410 585 | 432 784 | 398 805 | 415 544 |
| Костанайская область | 394 942 | 416 699 | 378 172 | 381 600 | 358 873 | 376 535 |
| Кызылординская область | 385 193 | 376 842 | 353 237 | 395 010 | 354 856 | 349 918 |
| Мангистауская область | 659 801 | 658 762 | 606 125 | 629 466 | 621 320 | 607 867 |
| Абай область | 405 425 | 406 275 | 372 831 | 381 756 | 355 108 | 363 624 |
| Жетісу область | 346 199 | 349 593 | 331 322 | 355 758 | 308 429 | 314 398 |
| Ұлытау область | 655 995 | 648 620 | 555 012 | 558 455 | 599 046 | 600 682 |
| Павлодарская область | 448 906 | 453 898 | 406 037 | 412 069 | 399 489 | 408 370 |
| Северо-Казахстанская область | 326 664 | 356 848 | 317 302 | 331 648 | 300 051 | 315 540 |
| Туркестанская область | 332 640 | 324 229 | 289 587 | 352 870 | 310 515 | 304 325 |
Средняя зарплата по видам деятельности
| 1 квартал 2026 | 4 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 1 квартал 2025 | 4 квартал 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 403 447 | 422 486 | 354 182 | 358 688 | 362 015 | 384 499 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 377 964 | 380 243 | 359 722 | 360 137 | 349 519 | 372 362 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 334 768 | 353 273 | 328 504 | 339 633 | 312 758 | 334 695 |
| Информация и связь | 883 837 | 883 520 | 818 114 | 819 916 | 859 822 | 798 337 |
| Искусство, развлечения и отдых | 293 671 | 333 236 | 305 088 | 301 780 | 284 938 | 300 790 |
| Образование | 315 100 | 329 054 | 290 891 | 373 801 | 302 428 | 311 298 |
| Операции с недвижимым имуществом | 360 960 | 372 896 | 469 295 | 442 678 | 330 637 | 325 624 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 430 171 | 441 034 | 417 695 | 402 658 | 396 444 | 399 897 |
| Предоставление прочих видов услуг | 362 123 | 363 958 | 409 954 | 409 554 | 330 768 | 331 346 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 365 066 | 381 122 | 353 630 | 346 549 | 348 894 | 361 565 |
| Промышленность | 696 725 | 690 766 | 622 371 | 604 668 | 624 428 | 618 523 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 638 235 | 731 415 | 637 570 | 624 461 | 597 411 | 697 905 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 299 513 | 374 053 | 335 982 | 310 793 | 248 937 | 297 092 |
| Строительство | 536 800 | 566 344 | 522 618 | 490 216 | 485 852 | 541 082 |
| Транспорт и складирование | 654 342 | 640 676 | 625 844 | 589 778 | 579 770 | 572 626 |
| Финансовая и страховая деятельность | 1 010 271 | 987 485 | 883 611 | 955 051 | 855 468 | 943 931 |
Последнее обновление данных: 16.07.2026
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.







