Межгосударственный классификатор единиц измерения и счета (3-значный) и Справочник единиц измерения, не включенных в таблицу 1 МКЕИ (4-значный). Классификатор представлен в виде справочника для использования в Казахстане и содержит расширенные данные основного МКЕИ с наименованиями на казахском и русском языках.
Для поиска по справочнику введите наименование единицы измерения или его код в соответствующее поле.
Поиск
Поиск по классификатору МКЕИ
Код | Наименование на русском | Наименование на казахском |
---|---|---|
5217 | 10 000 посещений в смену | Ауысымда 10 000 келіп-кету |
5122 | Автодни | Авто күндер |
077 | Акр | Акр |
260 | Ампер | Ампер |
263 | Ампер-час | Ампер-сағат |
870 | Ампула | Ампула |
109 | Ар | Ар |
301 | Атмосфера техническая | Техникалық атмосфера |
300 | Атмосфера физическая | Физикалық атмосфера |
255 | Байт | Байт |
881 | Банка условная | Шартты банка |
309 | Бар | Бар |
146 | Баррель (нефтяной) США | АҚШ баррель (мұнай) |
151 | Баррель сухой США | АҚШ құрғақ баррель |
323 | Беккерель | Беккерель |
254 | Бит | Бит |
616 | Бобина | Бобина |
258 | Бод | Бод |
868 | Бутылка | Бөтелке |
140 | Бушель СК | БК бушель |
150 | Бушель США | АҚШ бушель |
5151 | Вагонов в сутки | Тәулігіне вагондар |
229 | Вар | Вар |
212 | Ватт | Ватт |
243 | Ватт-час | Ватт-сағат |
324 | Вебер | Вебер |
5139 | Взлетно-посадочная полоса | Ұшу-қону жолағы |
184 | Водоизмещение | Су ығыстырғыш |
222 | Вольт | Вольт |
226 | Вольт-ампер | Вольт-ампер |
5023 | Восемьдесят квадратных метров жилья | Тұрғын үйдің сексен квадрат метрі |
145 | Галлон жидкостный США | АҚШ сұйықтықты галлон |
139 | Галлон СК | БК галлон |
835 | Галлон спирта установленной крепости | Бекітілген қызулықтағы спирт галлоны |
149 | Галлон сухой США | АҚШ құрғақ галлон |
059 | Гектар | Гектар |
310 | Гектобар | Гектобар |
160 | Гектограмм | Гектограмм |
122 | Гектолитр | Гектолитр |
833 | Гектолитр чистого спирта | Таза спирттің гектолитрі |
017 | Гектометр | Гектометр |
287 | Генри | Генри |
290 | Герц | Герц |
5225 | Гигабайт | Гигабайт |
302 | Гигабеккерель | Гигабеккерель |
233 | Гигакалория | Гигакалория |
238 | Гигакалория в час | Сағатына гигакалория |
366 | Год | Жыл |
5140 | Голов | Бас |
5224 | Голов в год | Жылына бас |
5152 | Голов собак | Ит басы |
836 | Голова | Бас |
849 | Голова условная | Шартты бас |
281 | Градус Фаренгейта | Фаренгейт градусы |
280 | Градус Цельсия | Цельсий градусы |
163 | Грамм | Грамм |
306 | Грамм делящихся изотопов | Бөлінетін изотоптардың грамы |
510 | Грамм на киловатт-час | Киловатт-сағатқа грамм |
189 | Гран СК, США | БК граны, АҚШ |
398 | Гривна украинская | Украин гривнасы |
638 | Гросс | Гросс |
731 | Гросс большой | Үлкен гросс |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | Метр тонналарындағы жүк көтеру |
730 | Два десятка | Екі ондық |
5077 | Два килограмма | Екі килограмм |
5189 | Двадцать восемь таблеток | Жиырма сегіз таблетка |
5068 | Двадцать грамм | Жиырма грамм |
5235 | Двадцать капсул | Жиырма капсула |
5250 | Двадцать МВтч | Жиырма МВтсағ |
5188 | Двадцать одна таблетка | Жиырма бір таблетка |
5231 | Двадцать одно драже | Жиырма бір драже |
5133 | Двадцать процентов | Жиырма пайыз |
5229 | Двадцать пять грамм | Жиырма бес грамм |
5081 | Двадцать пять килограмм | Жиырма бес килограмм |
5049 | Двадцать пять миллилитров | Жиырма бес миллилитр |
5245 | Двадцать пять штук | Жиырма бес дана |
5187 | Двадцать таблеток | Жиырма таблетка |
5226 | Двадцать четыре листа | Жиырма төрт бет |
5228 | Двадцать четыре таблетки | Жиырма төрт таблетка |
5253 | Двадцать четыре тенге/час | Жиырма төрт теңге/сағат |
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).