Справочник позволяет производить поиск по классификатору основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) онлайн в удобном иерархическом дереве на 2025 год.

Классификатор основных фондов (КОФ) предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах бухгалтерского и статистического учета.
Поиск
Классификатор основных фондов включает два раздела – материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные активы).
Классификатор основных фондов
| Наименование рус. | Наименование каз. | Код |
|---|---|---|
| Материальные основные фонды (основные средства) | Материалдық негізгі қорлар (негізгі құрал-дар) | 100.000000 |
| Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) ? | Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер) | 200.000000 |
Полный список кодов КОФ
| Код | Наименование | |
|---|---|---|
| 122.930000 | ? | Исторические или охраняемые памятники |
| 142.273111 | Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками | |
| 142.273212 | Кабели коаксиальные и проводники электрического тока коаксиальные | |
| 122.942000 | Казармы, здания воинских частей | |
| 142.282942 | Каландры или машины валковые (роликовые) прочие, кроме машин валковых (роликовых) для металлов или стекла | |
| 142.263013 | Камеры телевизионные | |
| 142.267013 | Камеры цифровые | |
| 131.230000 | ? | Канализационные сети |
| 132.617000 | Канализационные сети, подводимые к сооружениям по очистке сточных вод и для отведения сточных вод на поля фильтрации, поля орошения, к специально построенным накопителям, испарителям | |
| 180.000700 | Капитальные затраты на улучшение земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы) | |
| 142.282312 | Карманные машины записи, воспроизведения и визуального представления данных с функциями калькулятора | |
| 122.323000 | Картинные галереи | |
| 142.289932 | Карусели, качели, тиры и аттракционы ярмарочные прочие | |
| 142.267015 | Кинокамеры | |
| 180.000310 | Киноматериалы и документы в форме видеозаписи | |
| 142.267016 | Кинопроекторы; проекторы слайдов; прочие проекторы изображений | |
| 122.313000 | Кинотеатры | |
| 180.000300 | Кинофотофонодокументы | |
| 122.250000 | Киоски | |
| 180.000111 | Книги и брошюры | |
| 150.139300 | Ковры и изделия ковровые | |
| 150.139313 | Ковры и покрытия текстильные напольные прочие тафтинговые | |
| 150.139312 | Ковры и покрытия текстильные напольные прочие тканые, не тафтингованные и не флокированные | |
| 150.139311 | Ковры и покрытия текстильные напольные прочие узелковые | |
| 150.139319 | Ковры и покрытия текстильные напольные прочие, включая войлочные | |
| 161.014512 | Козы живые | |
| 141.309220 | Коляски инвалидные, исключая их части и принадлежности | |
| 142.289212 | Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и машины туннеле-проходческие; машины бурильные и проходческие прочие | |
| 142.265111 | Компасы для определения направления; приборы и инструменты навигационные прочие | |
| 142.281324 | Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси для буксировки, производительностью более 2 куб.м/мин | |
| 142.281323 | Компрессоры для холодильного оборудования | |
| 142.281326 | Компрессоры поршневые | |
| 142.281328 | Компрессоры прочие | |
| 142.281327 | Компрессоры центробежные объемные одновальные или многовальные | |
| 142.262000 | Компьютеры и периферийное оборудование | |
| 142.289111 | Конвертеры, ковши, изложницы и машины разливочные; станы прокатные | |
| 141.292021 | Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта | |
| 132.626000 | Контрольно-регулировочные пункты по проверке токсичности отработавших газов автомобилей | |
| 122.312000 | Концертные и киноконцертные залы | |
| 260.500000 | Концессии и аналогичные права и активы | |
| 141.301110 | Корабли военные | |
| 142.283051 | Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки | |
| 142.266014 | Костыли; аппараты слуховые | |
| 142.253011 | Котлы паровые или парогенерирующие прочие; котлы, работающие на воде перегретой | |
| 141.292010 | Кузова автомобильные | |
| 141.292000 | Кузова автомобильные; прицепы и полуприцепы | |
| 142.282212 | Лебедки установок шахтных подъемных надшахтного размещения; лебедки специальные для работы под землей; лебедки прочие и кабестаны | |
| 162.016614 | Леса искусственного происхождения | |
| 131.240000 | ? | Линии электропередач и связи |
| 142.267021 | Листы, пластины из материала поляризационного; объективы, призмы, оптические зеркала и элементы оптические прочие (кроме стекол, не подвергнутых оптической обработке), установленные или нет, кроме камер, проекторов или фотоувеличителей или фотоуменьшителей | |
| 220.000111 | Литературные произведения | |
| 220.000110 | Литературные, музыкальные, хореографические произведения | |
| 142.282216 | Лифты, подъемники скиповые, эскалаторы и дорожки пешеходные движущиеся | |
| 230.000000 | ? | Лицензионные соглашения |
| 141.302012 | Локомотивы дизельные | |
| 141.302010 | Локомотивы железнодорожные и тендеры для локомотивов | |
| 141.302013 | Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов | |
| 141.302000 | Локомотивы железнодорожные, вагоны моторные трамвайные и подвижной состав | |
| 141.302011 | Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника электроэнергии | |
| 161.014310 | Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые | |
| 150.323013 | Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и снаряжение для водного спорта прочее | |
| 150.323011 | Лыжи и снаряжение к ним, за исключением ботинок; коньки и роликовые коньки; их части | |
| 131.130000 | ? | Магистральные линии связи (телевидение, радио, телеграф, телефон и прочие линии) |
| 131.110000 | ? | Магистральные нефте- и газопроводы |
| 131.100000 | ? | Магистральные трубопроводы, линии связи и энергетические (кабельные) линии |
| 142.264032 | Магнитофоны и аппаратура звукозаписывающая прочая | |
| 162.016211 | Малина | |
| 100.000000 | Материальные основные фонды (основные средства) | |
| 150.310300 | Матрасы | |
| 142.282313 | Машины бухгалтерские, аппараты кассовые, аппараты для франкирования отправлений почтовых, машины билетные и машины аналогичные с устройствами счетными прочие | |
| 142.262011 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т.п.); машины цифровые и аналогичные | |
| 142.262013 | Машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный процессор и устройство ввода и вывода, комбинированные или размещенные в отдельных блоках | |
| 142.289414 | Машины вязальные; машины прошивные и аналогичные; машины чесально-вязальные | |
| 142.289210 | Машины для горнодобывающей промышленности | |
| 142.289200 | Машины для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и строительства | |
| 142.283086 | Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства), прочие | |
| 142.289100 | Машины для металлургии | |
| 142.289430 | Машины для обработки шкур животных, кожи или выделанной кожи для изготовления или ремонта обуви и изделий прочих | |
| 142.289913 | Машины для офсетной печати, кроме офисного типа | |
| 142.283081 | Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, фруктов или продуктов прочих, за исключением семян, зерна или культур бобовых сухих | |
| 142.289320 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или культур бобовых сухих | |
| 142.282322 | Машины для печати офсетной листовые офисные | |
| 142.283083 | Машины для приготовления кормов для животных | |
| 142.283085 | Машины для птицеводства | |
| 142.283000 | Машины для сельского и лесного хозяйства | |
| 142.283080 | Машины для сельского и лесного хозяйства прочие | |
| 142.283030 | Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы | |
| 142.289240 | Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и веществ минеральных прочих | |
| 142.283082 | Машины доильные | |
| 142.279011 | Машины и аппаратура электрические специализированного назначения | |
| 142.284133 | Машины и молоты ковочные или штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов прочие | |
| 140.000000 | ? | Машины и оборудование |
| 142.284131 | Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки металла | |
| 142.265162 | Машины и приборы для испытания механических характеристик материалов | |
| 142.289920 | Машины и приспособления используемые исключительно или преимущественно для изготовления печатных плат полупроводниковых, устройств полупроводниковых, интегральных схем электронных или панелей индикаторных | |
| 142.289911 | Машины переплетные, включая брошюровочные | |
| 142.289910 | Машины печатные и переплетные | |
| 142.282311 | Машины пишущие и машины для обработки текста | |
| 142.282310 | Машины пишущие, машины для обработки текста, машины вычислительные | |
| 142.283054 | Машины по уборке корнеплодов и клубнеплодов |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).







