Фазы Луны — периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе.
Данный сервис показывает, какая Луна сегодня, а также дает возможность скачать лунный календарь на текущий и следующий год.
Поиск
Фазы Луны онлайн
Год:
Часовой пояс:
Фаза луны на сегодня 18.06.2025

Фаза: Последняя четверть
Видимость: 53.4%
Возраст (сутки): 21.83
Последняя четверть - седьмая фаза лунного цикла, наступает, когда Луна проходит три четверти своей орбиты. При наблюдении с Земли Луна располагается под прямым углом по отношению к Солнцу. Она выглядит наполовину освещенной и видна на вечернем небе.
Лунный календарь на 2025 год
Январь 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 янв | 🌑 | Новолуние | 2.8% | 1.57 |
2 янв | 🌒 | Молодая луна | 7.5% | 2.61 |
3 янв | 🌒 | Молодая луна | 14.4% | 3.66 |
4 янв | 🌒 | Молодая луна | 23.1% | 4.72 |
5 янв | 🌓 | Первая четверть | 33.3% | 5.78 |
6 янв | 🌓 | Первая четверть | 44.4% | 6.85 |
7 янв | 🌓 | Первая четверть | 55.8% | 7.93 |
8 янв | 🌓 | Первая четверть | 66.9% | 9 |
9 янв | 🌔 | Растущая луна | 77.2% | 10.08 |
10 янв | 🌔 | Растущая луна | 86% | 11.16 |
11 янв | 🌔 | Растущая луна | 92.9% | 12.22 |
12 янв | 🌕 | Полнолуние | 97.5% | 13.28 |
13 янв | 🌕 | Полнолуние | 99.8% | 14.32 |
14 янв | 🌕 | Полнолуние | 99.6% | 15.34 |
15 янв | 🌕 | Полнолуние | 97.3% | 16.33 |
16 янв | 🌖 | Убывающая луна | 92.9% | 17.29 |
17 янв | 🌖 | Убывающая луна | 87% | 18.24 |
18 янв | 🌖 | Убывающая луна | 79.7% | 19.16 |
19 янв | 🌖 | Убывающая луна | 71.5% | 20.06 |
20 янв | 🌗 | Последняя четверть | 62.6% | 20.95 |
21 янв | 🌗 | Последняя четверть | 53.3% | 21.84 |
22 янв | 🌗 | Последняя четверть | 43.9% | 22.72 |
23 янв | 🌗 | Последняя четверть | 34.6% | 23.62 |
24 янв | 🌘 | Старая луна | 25.7% | 24.53 |
25 янв | 🌘 | Старая луна | 17.6% | 25.46 |
26 янв | 🌘 | Старая луна | 10.5% | 26.42 |
27 янв | 🌘 | Старая луна | 5% | 27.41 |
28 янв | 🌑 | Новолуние | 1.4% | 28.43 |
29 янв | 🌑 | Новолуние | 0% | 29.48 |
30 янв | 🌑 | Новолуние | 1.2% | 1.02 |
31 янв | 🌒 | Молодая луна | 5% | 2.11 |
Февраль 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 фев | 🌒 | Молодая луна | 11.2% | 3.21 |
2 фев | 🌒 | Молодая луна | 19.6% | 4.31 |
3 фев | 🌒 | Молодая луна | 29.6% | 5.41 |
4 фев | 🌓 | Первая четверть | 40.6% | 6.49 |
5 фев | 🌓 | Первая четверть | 51.9% | 7.56 |
6 фев | 🌓 | Первая четверть | 63.1% | 8.62 |
7 фев | 🌔 | Растущая луна | 73.4% | 9.67 |
8 фев | 🌔 | Растущая луна | 82.5% | 10.71 |
9 фев | 🌔 | Растущая луна | 89.9% | 11.73 |
10 фев | 🌔 | Растущая луна | 95.4% | 12.73 |
11 фев | 🌕 | Полнолуние | 98.8% | 13.72 |
12 фев | 🌕 | Полнолуние | 100% | 14.69 |
13 фев | 🌕 | Полнолуние | 99.1% | 15.63 |
14 фев | 🌕 | Полнолуние | 96.4% | 16.57 |
15 фев | 🌖 | Убывающая луна | 91.9% | 17.48 |
16 фев | 🌖 | Убывающая луна | 85.9% | 18.38 |
17 фев | 🌖 | Убывающая луна | 78.7% | 19.28 |
18 фев | 🌖 | Убывающая луна | 70.5% | 20.16 |
19 фев | 🌗 | Последняя четверть | 61.6% | 21.05 |
20 фев | 🌗 | Последняя четверть | 52.2% | 21.95 |
21 фев | 🌗 | Последняя четверть | 42.5% | 22.85 |
22 фев | 🌗 | Последняя четверть | 32.9% | 23.78 |
23 фев | 🌘 | Старая луна | 23.8% | 24.74 |
24 фев | 🌘 | Старая луна | 15.5% | 25.73 |
25 фев | 🌘 | Старая луна | 8.4% | 26.76 |
26 фев | 🌑 | Новолуние | 3.3% | 27.83 |
27 фев | 🌑 | Новолуние | 0.4% | 28.92 |
28 фев | 🌑 | Новолуние | 0.3% | 0.51 |
Март 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 март | 🌑 | Новолуние | 3.1% | 1.65 |
2 март | 🌒 | Молодая луна | 8.6% | 2.79 |
3 март | 🌒 | Молодая луна | 16.4% | 3.92 |
4 март | 🌒 | Молодая луна | 26% | 5.03 |
5 март | 🌓 | Первая четверть | 36.7% | 6.12 |
6 март | 🌓 | Первая четверть | 47.9% | 7.18 |
7 март | 🌓 | Первая четверть | 58.9% | 8.22 |
8 март | 🌔 | Растущая луна | 69.2% | 9.24 |
9 март | 🌔 | Растущая луна | 78.5% | 10.23 |
10 март | 🌔 | Растущая луна | 86.4% | 11.21 |
11 март | 🌔 | Растущая луна | 92.6% | 12.17 |
12 март | 🌕 | Полнолуние | 96.9% | 13.11 |
13 март | 🌕 | Полнолуние | 99.4% | 14.04 |
14 март | 🌕 | Полнолуние | 100% | 14.96 |
15 март | 🌕 | Полнолуние | 98.6% | 15.87 |
16 март | 🌖 | Убывающая луна | 95.6% | 16.76 |
17 март | 🌖 | Убывающая луна | 90.8% | 17.65 |
18 март | 🌖 | Убывающая луна | 84.7% | 18.54 |
19 март | 🌖 | Убывающая луна | 77.3% | 19.43 |
20 март | 🌗 | Последняя четверть | 68.8% | 20.33 |
21 март | 🌗 | Последняя четверть | 59.6% | 21.24 |
22 март | 🌗 | Последняя четверть | 49.8% | 22.17 |
23 март | 🌗 | Последняя четверть | 39.7% | 23.12 |
24 март | 🌘 | Старая луна | 29.8% | 24.1 |
25 март | 🌘 | Старая луна | 20.4% | 25.13 |
26 март | 🌘 | Старая луна | 12.1% | 26.19 |
27 март | 🌘 | Старая луна | 5.6% | 27.29 |
28 март | 🌑 | Новолуние | 1.4% | 28.43 |
29 март | 🌑 | Новолуние | 0% | 0.05 |
30 март | 🌑 | Новолуние | 1.7% | 1.22 |
31 март | 🌒 | Молодая луна | 6.3% | 2.38 |
Апрель 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 апр | 🌒 | Молодая луна | 13.4% | 3.52 |
2 апр | 🌒 | Молодая луна | 22.4% | 4.64 |
3 апр | 🌓 | Первая четверть | 32.7% | 5.72 |
4 апр | 🌓 | Первая четверть | 43.5% | 6.77 |
5 апр | 🌓 | Первая четверть | 54.2% | 7.78 |
6 апр | 🌓 | Первая четверть | 64.5% | 8.77 |
7 апр | 🌔 | Растущая луна | 73.9% | 9.73 |
8 апр | 🌔 | Растущая луна | 82.2% | 10.67 |
9 апр | 🌔 | Растущая луна | 89.1% | 11.6 |
10 апр | 🌔 | Растущая луна | 94.3% | 12.51 |
11 апр | 🌕 | Полнолуние | 97.9% | 13.41 |
12 апр | 🌕 | Полнолуние | 99.8% | 14.31 |
13 апр | 🌕 | Полнолуние | 99.8% | 15.21 |
14 апр | 🌕 | Полнолуние | 98% | 16.1 |
15 апр | 🌖 | Убывающая луна | 94.5% | 16.99 |
16 апр | 🌖 | Убывающая луна | 89.4% | 17.89 |
17 апр | 🌖 | Убывающая луна | 82.8% | 18.79 |
18 апр | 🌖 | Убывающая луна | 74.8% | 19.71 |
19 апр | 🌗 | Последняя четверть | 65.8% | 20.64 |
20 апр | 🌗 | Последняя четверть | 55.9% | 21.59 |
21 апр | 🌗 | Последняя четверть | 45.5% | 22.57 |
22 апр | 🌗 | Последняя четверть | 35% | 23.58 |
23 апр | 🌘 | Старая луна | 24.8% | 24.63 |
24 апр | 🌘 | Старая луна | 15.5% | 25.72 |
25 апр | 🌘 | Старая луна | 7.9% | 26.85 |
26 апр | 🌑 | Новолуние | 2.6% | 28 |
27 апр | 🌑 | Новолуние | 0.1% | 29.17 |
28 апр | 🌑 | Новолуние | 0.8% | 0.82 |
29 апр | 🌒 | Молодая луна | 4.4% | 1.98 |
30 апр | 🌒 | Молодая луна | 10.6% | 3.12 |
Май 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 май | 🌒 | Молодая луна | 18.8% | 4.22 |
2 май | 🌒 | Молодая луна | 28.4% | 5.28 |
3 май | 🌓 | Первая четверть | 38.7% | 6.31 |
4 май | 🌓 | Первая четверть | 49.1% | 7.3 |
5 май | 🌓 | Первая четверть | 59.2% | 8.25 |
6 май | 🌓 | Первая четверть | 68.7% | 9.19 |
7 май | 🌔 | Растущая луна | 77.4% | 10.1 |
8 май | 🌔 | Растущая луна | 84.9% | 11.01 |
9 май | 🌔 | Растущая луна | 91% | 11.91 |
10 май | 🌔 | Растущая луна | 95.7% | 12.8 |
11 май | 🌕 | Полнолуние | 98.7% | 13.69 |
12 май | 🌕 | Полнолуние | 100% | 14.59 |
13 май | 🌕 | Полнолуние | 99.4% | 15.49 |
14 май | 🌕 | Полнолуние | 97% | 16.4 |
15 май | 🌖 | Убывающая луна | 92.8% | 17.31 |
16 май | 🌖 | Убывающая луна | 86.9% | 18.24 |
17 май | 🌖 | Убывающая луна | 79.5% | 19.19 |
18 май | 🌖 | Убывающая луна | 70.6% | 20.15 |
19 май | 🌗 | Последняя четверть | 60.7% | 21.13 |
20 май | 🌗 | Последняя четверть | 50.1% | 22.14 |
21 май | 🌗 | Последняя четверть | 39.1% | 23.18 |
22 май | 🌘 | Старая луна | 28.3% | 24.25 |
23 май | 🌘 | Старая луна | 18.4% | 25.36 |
24 май | 🌘 | Старая луна | 10.1% | 26.49 |
25 май | 🌘 | Старая луна | 4% | 27.65 |
26 май | 🌑 | Новолуние | 0.6% | 28.81 |
27 май | 🌑 | Новолуние | 0.2% | 0.44 |
28 май | 🌑 | Новолуние | 2.8% | 1.58 |
29 май | 🌒 | Молодая луна | 8% | 2.69 |
30 май | 🌒 | Молодая луна | 15.2% | 3.77 |
31 май | 🌒 | Молодая луна | 23.9% | 4.8 |
Июнь 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 июн | 🌓 | Первая четверть | 33.5% | 5.8 |
2 июн | 🌓 | Первая четверть | 43.4% | 6.76 |
3 июн | 🌓 | Первая четверть | 53.3% | 7.7 |
4 июн | 🌓 | Первая четверть | 62.9% | 8.61 |
5 июн | 🌔 | Растущая луна | 71.9% | 9.51 |
6 июн | 🌔 | Растущая луна | 80% | 10.41 |
7 июн | 🌔 | Растущая луна | 87% | 11.3 |
8 июн | 🌔 | Растущая луна | 92.7% | 12.19 |
9 июн | 🌕 | Полнолуние | 96.9% | 13.1 |
10 июн | 🌕 | Полнолуние | 99.4% | 14.01 |
11 июн | 🌕 | Полнолуние | 100% | 14.93 |
12 июн | 🌕 | Полнолуние | 98.6% | 15.87 |
13 июн | 🌖 | Убывающая луна | 95.3% | 16.82 |
14 июн | 🌖 | Убывающая луна | 90% | 17.78 |
15 июн | 🌖 | Убывающая луна | 83% | 18.77 |
16 июн | 🌖 | Убывающая луна | 74.3% | 19.77 |
17 июн | 🌗 | Последняя четверть | 64.3% | 20.79 |
18 июн | 🌗 | Последняя четверть | 53.4% | 21.83 |
19 июн | 🌗 | Последняя четверть | 42.1% | 22.89 |
20 июн | 🌗 | Последняя четверть | 31.1% | 23.97 |
21 июн | 🌘 | Старая луна | 20.8% | 25.08 |
22 июн | 🌘 | Старая луна | 12% | 26.2 |
23 июн | 🌘 | Старая луна | 5.3% | 27.34 |
24 июн | 🌑 | Новолуние | 1.3% | 28.47 |
25 июн | 🌑 | Новолуние | 0% | 0.07 |
26 июн | 🌑 | Новолуние | 1.5% | 1.17 |
27 июн | 🌒 | Молодая луна | 5.6% | 2.24 |
28 июн | 🌒 | Молодая луна | 11.7% | 3.28 |
29 июн | 🌒 | Молодая луна | 19.3% | 4.28 |
30 июн | 🌒 | Молодая луна | 28.1% | 5.25 |
Июль 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 июл | 🌓 | Первая четверть | 37.4% | 6.19 |
2 июл | 🌓 | Первая четверть | 47% | 7.1 |
3 июл | 🌓 | Первая четверть | 56.6% | 8 |
4 июл | 🌓 | Первая четверть | 65.8% | 8.9 |
5 июл | 🌔 | Растущая луна | 74.5% | 9.79 |
6 июл | 🌔 | Растущая луна | 82.3% | 10.69 |
7 июл | 🌔 | Растущая луна | 89% | 11.59 |
8 июл | 🌔 | Растущая луна | 94.4% | 12.51 |
9 июл | 🌕 | Полнолуние | 98.1% | 13.45 |
10 июл | 🌕 | Полнолуние | 99.9% | 14.41 |
11 июл | 🌕 | Полнолуние | 99.6% | 15.38 |
12 июл | 🌕 | Полнолуние | 97.1% | 16.38 |
13 июл | 🌖 | Убывающая луна | 92.4% | 17.39 |
14 июл | 🌖 | Убывающая луна | 85.6% | 18.42 |
15 июл | 🌖 | Убывающая луна | 77% | 19.47 |
16 июл | 🌗 | Последняя четверть | 66.9% | 20.52 |
17 июл | 🌗 | Последняя четверть | 55.9% | 21.59 |
18 июл | 🌗 | Последняя четверть | 44.5% | 22.67 |
19 июл | 🌗 | Последняя четверть | 33.3% | 23.75 |
20 июл | 🌘 | Старая луна | 22.9% | 24.84 |
21 июл | 🌘 | Старая луна | 13.9% | 25.94 |
22 июл | 🌘 | Старая луна | 6.9% | 27.04 |
23 июл | 🌑 | Новолуние | 2.2% | 28.13 |
24 июл | 🌑 | Новолуние | 0.1% | 29.2 |
25 июл | 🌑 | Новолуние | 0.6% | 0.73 |
26 июл | 🌑 | Новолуние | 3.4% | 1.75 |
27 июл | 🌒 | Молодая луна | 8.3% | 2.75 |
28 июл | 🌒 | Молодая луна | 14.8% | 3.71 |
29 июл | 🌒 | Молодая луна | 22.6% | 4.65 |
30 июл | 🌓 | Первая четверть | 31.2% | 5.57 |
31 июл | 🌓 | Первая четверть | 40.4% | 6.47 |
Август 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 авг | 🌓 | Первая четверть | 49.8% | 7.37 |
2 авг | 🌓 | Первая четверть | 59.3% | 8.26 |
3 авг | 🌓 | Первая четверть | 68.4% | 9.15 |
4 авг | 🌔 | Растущая луна | 77% | 10.06 |
5 авг | 🌔 | Растущая луна | 84.7% | 10.99 |
6 авг | 🌔 | Растущая луна | 91.2% | 11.93 |
7 авг | 🌔 | Растущая луна | 96.1% | 12.9 |
8 авг | 🌕 | Полнолуние | 99.2% | 13.9 |
9 авг | 🌕 | Полнолуние | 100% | 14.93 |
10 авг | 🌕 | Полнолуние | 98.3% | 15.98 |
11 авг | 🌖 | Убывающая луна | 94.2% | 17.04 |
12 авг | 🌖 | Убывающая луна | 87.8% | 18.12 |
13 авг | 🌖 | Убывающая луна | 79.3% | 19.21 |
14 авг | 🌖 | Убывающая луна | 69.2% | 20.29 |
15 авг | 🌗 | Последняя четверть | 58.2% | 21.38 |
16 авг | 🌗 | Последняя четверть | 46.7% | 22.46 |
17 авг | 🌗 | Последняя четверть | 35.5% | 23.53 |
18 авг | 🌘 | Старая луна | 25.1% | 24.6 |
19 авг | 🌘 | Старая луна | 16% | 25.66 |
20 авг | 🌘 | Старая луна | 8.7% | 26.71 |
21 авг | 🌑 | Новолуние | 3.5% | 27.75 |
22 авг | 🌑 | Новолуние | 0.7% | 28.77 |
23 авг | 🌑 | Новолуние | 0.1% | 0.24 |
24 авг | 🌑 | Новолуние | 1.7% | 1.22 |
25 авг | 🌒 | Молодая луна | 5.2% | 2.17 |
26 авг | 🌒 | Молодая луна | 10.5% | 3.11 |
27 авг | 🌒 | Молодая луна | 17.2% | 4.02 |
28 авг | 🌒 | Молодая луна | 25% | 4.92 |
29 авг | 🌓 | Первая четверть | 33.7% | 5.82 |
30 авг | 🌓 | Первая четверть | 42.8% | 6.71 |
31 авг | 🌓 | Первая четверть | 52.3% | 7.6 |
Сентябрь 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 сен | 🌓 | Первая четверть | 61.8% | 8.51 |
2 сен | 🌔 | Растущая луна | 71.1% | 9.43 |
3 сен | 🌔 | Растущая луна | 79.7% | 10.38 |
4 сен | 🌔 | Растущая луна | 87.4% | 11.35 |
5 сен | 🌔 | Растущая луна | 93.6% | 12.36 |
6 сен | 🌕 | Полнолуние | 97.9% | 13.41 |
7 сен | 🌕 | Полнолуние | 99.9% | 14.48 |
8 сен | 🌕 | Полнолуние | 99.2% | 15.58 |
9 сен | 🌖 | Убывающая луна | 95.8% | 16.7 |
10 сен | 🌖 | Убывающая луна | 89.8% | 17.82 |
11 сен | 🌖 | Убывающая луна | 81.6% | 18.94 |
12 сен | 🌖 | Убывающая луна | 71.7% | 20.04 |
13 сен | 🌗 | Последняя четверть | 60.7% | 21.13 |
14 сен | 🌗 | Последняя четверть | 49.4% | 22.2 |
15 сен | 🌗 | Последняя четверть | 38.3% | 23.26 |
16 сен | 🌘 | Старая луна | 27.9% | 24.29 |
17 сен | 🌘 | Старая луна | 18.8% | 25.31 |
18 сен | 🌘 | Старая луна | 11.2% | 26.32 |
19 сен | 🌘 | Старая луна | 5.5% | 27.3 |
20 сен | 🌑 | Новолуние | 1.8% | 28.27 |
21 сен | 🌑 | Новолуние | 0.1% | 29.23 |
22 сен | 🌑 | Новолуние | 0.5% | 0.63 |
23 сен | 🌑 | Новолуние | 2.7% | 1.55 |
24 сен | 🌒 | Молодая луна | 6.7% | 2.46 |
25 сен | 🌒 | Молодая луна | 12.2% | 3.36 |
26 сен | 🌒 | Молодая луна | 19.1% | 4.25 |
27 сен | 🌒 | Молодая луна | 27% | 5.14 |
28 сен | 🌓 | Первая четверть | 35.8% | 6.03 |
29 сен | 🌓 | Первая четверть | 45.3% | 6.94 |
30 сен | 🌓 | Первая четверть | 55% | 7.85 |
Октябрь 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 окт | 🌓 | Первая четверть | 64.8% | 8.8 |
2 окт | 🌔 | Растущая луна | 74.3% | 9.77 |
3 окт | 🌔 | Растущая луна | 83% | 10.78 |
4 окт | 🌔 | Растущая луна | 90.5% | 11.82 |
5 окт | 🌔 | Растущая луна | 96.1% | 12.91 |
6 окт | 🌕 | Полнолуние | 99.4% | 14.02 |
7 окт | 🌕 | Полнолуние | 99.8% | 15.16 |
8 окт | 🌕 | Полнолуние | 97.3% | 16.32 |
9 окт | 🌖 | Убывающая луна | 92% | 17.47 |
10 окт | 🌖 | Убывающая луна | 84.2% | 18.6 |
11 окт | 🌖 | Убывающая луна | 74.7% | 19.72 |
12 окт | 🌗 | Последняя четверть | 64.1% | 20.8 |
13 окт | 🌗 | Последняя четверть | 53.1% | 21.86 |
14 окт | 🌗 | Последняя четверть | 42.2% | 22.89 |
15 окт | 🌗 | Последняя четверть | 31.9% | 23.89 |
16 окт | 🌘 | Старая луна | 22.6% | 24.87 |
17 окт | 🌘 | Старая луна | 14.7% | 25.83 |
18 окт | 🌘 | Старая луна | 8.4% | 26.77 |
19 окт | 🌑 | Новолуние | 3.7% | 27.7 |
20 окт | 🌑 | Новолуние | 0.9% | 28.62 |
21 окт | 🌑 | Новолуние | 0% | 29.52 |
22 окт | 🌑 | Новолуние | 0.9% | 0.89 |
23 окт | 🌑 | Новолуние | 3.6% | 1.78 |
24 окт | 🌒 | Молодая луна | 7.9% | 2.68 |
25 окт | 🌒 | Молодая луна | 13.7% | 3.57 |
26 окт | 🌒 | Молодая луна | 20.9% | 4.46 |
27 окт | 🌒 | Молодая луна | 29.2% | 5.36 |
28 окт | 🌓 | Первая четверть | 38.4% | 6.28 |
29 окт | 🌓 | Первая четверть | 48.2% | 7.22 |
30 окт | 🌓 | Первая четверть | 58.4% | 8.18 |
31 окт | 🌓 | Первая четверть | 68.6% | 9.18 |
Ноябрь 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 ноя | 🌔 | Растущая луна | 78.3% | 10.21 |
2 ноя | 🌔 | Растущая луна | 86.9% | 11.29 |
3 ноя | 🌔 | Растущая луна | 93.8% | 12.4 |
4 ноя | 🌕 | Полнолуние | 98.3% | 13.54 |
5 ноя | 🌕 | Полнолуние | 100% | 14.71 |
6 ноя | 🌕 | Полнолуние | 98.6% | 15.88 |
7 ноя | 🌖 | Убывающая луна | 94.3% | 17.04 |
8 ноя | 🌖 | Убывающая луна | 87.4% | 18.18 |
9 ноя | 🌖 | Убывающая луна | 78.6% | 19.29 |
10 ноя | 🌗 | Последняя четверть | 68.6% | 20.36 |
11 ноя | 🌗 | Последняя четверть | 58% | 21.39 |
12 ноя | 🌗 | Последняя четверть | 47.4% | 22.39 |
13 ноя | 🌗 | Последняя четверть | 37.2% | 23.36 |
14 ноя | 🌘 | Старая луна | 27.8% | 24.31 |
15 ноя | 🌘 | Старая луна | 19.5% | 25.24 |
16 ноя | 🌘 | Старая луна | 12.4% | 26.15 |
17 ноя | 🌘 | Старая луна | 6.8% | 27.05 |
18 ноя | 🌑 | Новолуние | 2.8% | 27.94 |
19 ноя | 🌑 | Новолуние | 0.5% | 28.84 |
20 ноя | 🌑 | Новолуние | 0% | 0.19 |
21 ноя | 🌑 | Новолуние | 1.3% | 1.09 |
22 ноя | 🌒 | Молодая луна | 4.4% | 1.98 |
23 ноя | 🌒 | Молодая луна | 9.1% | 2.88 |
24 ноя | 🌒 | Молодая луна | 15.4% | 3.79 |
25 ноя | 🌒 | Молодая луна | 23.1% | 4.71 |
26 ноя | 🌓 | Первая четверть | 32% | 5.65 |
27 ноя | 🌓 | Первая четверть | 41.9% | 6.61 |
28 ноя | 🌓 | Первая четверть | 52.3% | 7.6 |
29 ноя | 🌓 | Первая четверть | 63.1% | 8.62 |
30 ноя | 🌔 | Растущая луна | 73.5% | 9.68 |
Декабрь 2025
Дата | Луна | Фаза | Видимость | Возраст (сутки) |
---|---|---|---|---|
1 дек | 🌔 | Растущая луна | 83% | 10.77 |
2 дек | 🌔 | Растущая луна | 91% | 11.9 |
3 дек | 🌕 | Полнолуние | 96.7% | 13.05 |
4 дек | 🌕 | Полнолуние | 99.7% | 14.22 |
5 дек | 🌕 | Полнолуние | 99.6% | 15.38 |
6 дек | 🌕 | Полнолуние | 96.5% | 16.53 |
7 дек | 🌖 | Убывающая луна | 90.8% | 17.66 |
8 дек | 🌖 | Убывающая луна | 83.1% | 18.75 |
9 дек | 🌖 | Убывающая луна | 74% | 19.8 |
10 дек | 🌗 | Последняя четверть | 64.1% | 20.8 |
11 дек | 🌗 | Последняя четверть | 53.9% | 21.78 |
12 дек | 🌗 | Последняя четверть | 43.9% | 22.72 |
13 дек | 🌗 | Последняя четверть | 34.4% | 23.64 |
14 дек | 🌘 | Старая луна | 25.6% | 24.55 |
15 дек | 🌘 | Старая луна | 17.8% | 25.44 |
16 дек | 🌘 | Старая луна | 11.2% | 26.33 |
17 дек | 🌘 | Старая луна | 5.9% | 27.22 |
18 дек | 🌑 | Новолуние | 2.3% | 28.11 |
19 дек | 🌑 | Новолуние | 0.3% | 29 |
20 дек | 🌑 | Новолуние | 0.2% | 0.38 |
21 дек | 🌑 | Новолуние | 1.9% | 1.29 |
22 дек | 🌒 | Молодая луна | 5.4% | 2.21 |
23 дек | 🌒 | Молодая луна | 10.8% | 3.15 |
24 дек | 🌒 | Молодая луна | 17.9% | 4.11 |
25 дек | 🌒 | Молодая луна | 26.5% | 5.08 |
26 дек | 🌓 | Первая четверть | 36.3% | 6.07 |
27 дек | 🌓 | Первая четверть | 46.9% | 7.09 |
28 дек | 🌓 | Первая четверть | 58% | 8.13 |
29 дек | 🌓 | Первая четверть | 68.9% | 9.21 |
30 дек | 🌔 | Растущая луна | 79.1% | 10.3 |
31 дек | 🌔 | Растущая луна | 87.9% | 11.42 |
Описание фаз Луны
На протяжении лунного цикла, Луна проходит 8 фаз, из которых четыре основные фазы - новолуние, первая четверть, полнолуние и третья (последняя) четверть, и четыре промежуточные - Молодая Луна, Растущая Луна, Убывающая Луна и Старая Луна:
- Новолуние 🌑 - первая фаза лунного цикла, наступает в начале обращения Луны по орбите. Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому сторона Луны, находящаяся в тени, обращена к Земле. Она выглядит абсолютно темной, обычно невидимой невооруженным глазом.
- Молодая Луна (Растущий серп) 🌒 - вторая фаза лунного цикла, наступает между новолунием и первой четвертью. Растущие фазы означают увеличение освещенности Луны, поэтому в начале этой фазы Луна имеет форму тонкого полумесяца, а затем освещенная область постепенно увеличивается пока не наступает фаза первой четверти.
- Первая четверть 🌓 - третья фаза лунного цикла, наступает, когда Луна проходит четверть пути по своей орбите. При наблюдении с Земли Луна располагается под прямым углом по отношению к Солнцу. Она выглядит наполовину освещенной и видна на вечернем небе.
- Растущая Луна 🌔 - четвертая фаза лунного цикла, наступает между первой четвертью и полнолунием. Растущая фаза представляет собой увеличение освещенности Луны, поэтому в начале этой фазы Луна выглядит наполовину освещенной, а затем освещенная область постепенно увеличивается пока не наступает полнолуние.
- Полнолуние 🌕 - пятая фаза лунного цикла, наступает, когда Луна проходит половину своей орбиты. Луна и Солнце расположены по разные стороны от Земли, поэтому вся сторона Луны, обращенная к Земле, освещена. На ночном небе Луна выглядит как яркий круглый диск и видна всю ночь./p>
- Убывающая Луна 🌖 - шестая фаза лунного цикла, наступает между полнолунием и фазой последней четверти. Убывающие фазы означают уменьшение освещенности Луны, поэтому в начале этой фазы мы видим почти полностью освещенный лунный диск, а затем освещенная область постепенно уменьшается, пока не наступает фаза последней четверти.
- Последняя четверть 🌗 - седьмая фаза лунного цикла, наступает, когда Луна проходит три четверти своей орбиты. При наблюдении с Земли Луна располагается под прямым углом по отношению к Солнцу. Она выглядит наполовину освещенной и видна на вечернем небе.
- Старая Луна (Убывающий серп) 🌘 - восьмая и последняя фаза лунного цикла, наступает между фазой последней четверти и новолунием. Убывающие фазы означает уменьшение освещенности Луны, поэтому в начале этой фазы мы видим половину лунного диска почти полностью освещенной, а затем освещенная область постепенно уменьшается пока не наступает новолуние.