
С помощью данного сервиса FindHow можно получить информацию в удобном виде о времени рассвета, восхода солнца, полдня, захода солнца, сумерек и наступления ночи, а также узнать продолжительность дня в городах Казахстана.
Информация доступна как на сегодня, так и на любую произвольную дату в виде таблиц. С помощью онлайн калькулятора возможно вычислить во сколько рассвет и закат по произвольным координатам.
Время восхода и заката Жетысуской области в Талдыкоргане, Жаркенте, Сарыозеке, Ушарале, Капшагае, Кегене, Текели, Сарканде, Аксуйском районе:
Сегодня: 2 ноября 2026 - Конец ночи: 04:47, Рассвет: 05:56, Восход солнца: 06:26, Полдень астр: 11:31, Заход солнца: 16:35, Сумерки: 17:06, Начало ночи: 18:15
Населенный пункт Жетысуской обл.:
Время рассвета и заката в Талдыкоргане на сегодня
Время рассвета и заката в Талдыкоргане на 2026 год
Январь 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв | 05:39 | 06:52 | 07:26 | 11:51 | 16:15 | 16:49 | 18:02 | 08:49 |
| 2 янв | 05:39 | 06:52 | 07:26 | 11:51 | 16:16 | 16:50 | 18:03 | 08:50 |
| 3 янв | 05:39 | 06:52 | 07:26 | 11:51 | 16:17 | 16:51 | 18:04 | 08:51 |
| 4 янв | 05:39 | 06:52 | 07:26 | 11:52 | 16:18 | 16:52 | 18:04 | 08:52 |
| 5 янв | 05:39 | 06:52 | 07:25 | 11:52 | 16:19 | 16:53 | 18:05 | 08:54 |
| 6 янв | 05:39 | 06:52 | 07:25 | 11:53 | 16:20 | 16:54 | 18:06 | 08:55 |
| 7 янв | 05:39 | 06:52 | 07:25 | 11:53 | 16:21 | 16:55 | 18:07 | 08:56 |
| 8 янв | 05:39 | 06:52 | 07:25 | 11:54 | 16:22 | 16:56 | 18:08 | 08:57 |
| 9 янв | 05:39 | 06:51 | 07:25 | 11:54 | 16:23 | 16:57 | 18:09 | 08:58 |
| 10 янв | 05:39 | 06:51 | 07:24 | 11:54 | 16:25 | 16:58 | 18:10 | 09:01 |
| 11 янв | 05:39 | 06:51 | 07:24 | 11:55 | 16:26 | 16:59 | 18:11 | 09:02 |
| 12 янв | 05:39 | 06:51 | 07:24 | 11:55 | 16:27 | 17:00 | 18:12 | 09:03 |
| 13 янв | 05:38 | 06:50 | 07:23 | 11:56 | 16:28 | 17:01 | 18:13 | 09:05 |
| 14 янв | 05:38 | 06:50 | 07:23 | 11:56 | 16:29 | 17:02 | 18:14 | 09:06 |
| 15 янв | 05:38 | 06:49 | 07:22 | 11:56 | 16:31 | 17:03 | 18:15 | 09:09 |
| 16 янв | 05:37 | 06:49 | 07:22 | 11:57 | 16:32 | 17:05 | 18:16 | 09:10 |
| 17 янв | 05:37 | 06:48 | 07:21 | 11:57 | 16:33 | 17:06 | 18:17 | 09:12 |
| 18 янв | 05:37 | 06:48 | 07:20 | 11:57 | 16:34 | 17:07 | 18:18 | 09:14 |
| 19 янв | 05:36 | 06:47 | 07:20 | 11:58 | 16:36 | 17:08 | 18:19 | 09:16 |
| 20 янв | 05:36 | 06:47 | 07:19 | 11:58 | 16:37 | 17:09 | 18:20 | 09:18 |
| 21 янв | 05:35 | 06:46 | 07:18 | 11:58 | 16:38 | 17:11 | 18:22 | 09:20 |
| 22 янв | 05:35 | 06:45 | 07:18 | 11:59 | 16:40 | 17:12 | 18:23 | 09:22 |
| 23 янв | 05:34 | 06:45 | 07:17 | 11:59 | 16:41 | 17:13 | 18:24 | 09:24 |
| 24 янв | 05:33 | 06:44 | 07:16 | 11:59 | 16:42 | 17:15 | 18:25 | 09:26 |
| 25 янв | 05:33 | 06:43 | 07:15 | 11:59 | 16:44 | 17:16 | 18:26 | 09:29 |
| 26 янв | 05:32 | 06:42 | 07:14 | 12:00 | 16:45 | 17:17 | 18:27 | 09:31 |
| 27 янв | 05:31 | 06:41 | 07:13 | 12:00 | 16:47 | 17:18 | 18:29 | 09:34 |
| 28 янв | 05:30 | 06:40 | 07:12 | 12:00 | 16:48 | 17:20 | 18:30 | 09:36 |
| 29 янв | 05:29 | 06:39 | 07:11 | 12:00 | 16:50 | 17:21 | 18:31 | 09:39 |
| 30 янв | 05:29 | 06:39 | 07:10 | 12:00 | 16:51 | 17:22 | 18:32 | 09:41 |
| 31 янв | 05:28 | 06:38 | 07:09 | 12:01 | 16:52 | 17:24 | 18:34 | 09:43 |
Февраль 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 фев | 05:27 | 06:36 | 07:08 | 12:01 | 16:54 | 17:25 | 18:35 | 09:46 |
| 2 фев | 05:26 | 06:35 | 07:07 | 12:01 | 16:55 | 17:27 | 18:36 | 09:48 |
| 3 фев | 05:25 | 06:34 | 07:05 | 12:01 | 16:57 | 17:28 | 18:37 | 09:52 |
| 4 фев | 05:24 | 06:33 | 07:04 | 12:01 | 16:58 | 17:29 | 18:39 | 09:54 |
| 5 фев | 05:23 | 06:32 | 07:03 | 12:01 | 17:00 | 17:31 | 18:40 | 09:57 |
| 6 фев | 05:22 | 06:31 | 07:02 | 12:01 | 17:01 | 17:32 | 18:41 | 09:59 |
| 7 фев | 05:21 | 06:30 | 07:00 | 12:01 | 17:02 | 17:33 | 18:42 | 10:02 |
| 8 фев | 05:19 | 06:28 | 06:59 | 12:02 | 17:04 | 17:35 | 18:44 | 10:05 |
| 9 фев | 05:18 | 06:27 | 06:58 | 12:02 | 17:05 | 17:36 | 18:45 | 10:07 |
| 10 фев | 05:17 | 06:26 | 06:56 | 12:02 | 17:07 | 17:37 | 18:46 | 10:11 |
| 11 фев | 05:16 | 06:25 | 06:55 | 12:02 | 17:08 | 17:39 | 18:48 | 10:13 |
| 12 фев | 05:15 | 06:23 | 06:54 | 12:02 | 17:10 | 17:40 | 18:49 | 10:16 |
| 13 фев | 05:13 | 06:22 | 06:52 | 12:02 | 17:11 | 17:42 | 18:50 | 10:19 |
| 14 фев | 05:12 | 06:20 | 06:51 | 12:02 | 17:13 | 17:43 | 18:51 | 10:22 |
| 15 фев | 05:11 | 06:19 | 06:49 | 12:02 | 17:14 | 17:44 | 18:53 | 10:25 |
| 16 фев | 05:09 | 06:18 | 06:48 | 12:02 | 17:15 | 17:46 | 18:54 | 10:27 |
| 17 фев | 05:08 | 06:16 | 06:46 | 12:02 | 17:17 | 17:47 | 18:55 | 10:31 |
| 18 фев | 05:06 | 06:15 | 06:45 | 12:01 | 17:18 | 17:48 | 18:57 | 10:33 |
| 19 фев | 05:05 | 06:13 | 06:43 | 12:01 | 17:20 | 17:50 | 18:58 | 10:37 |
| 20 фев | 05:03 | 06:12 | 06:41 | 12:01 | 17:21 | 17:51 | 18:59 | 10:40 |
| 21 фев | 05:02 | 06:10 | 06:40 | 12:01 | 17:23 | 17:52 | 19:01 | 10:43 |
| 22 фев | 05:00 | 06:08 | 06:38 | 12:01 | 17:24 | 17:54 | 19:02 | 10:46 |
| 23 фев | 04:59 | 06:07 | 06:37 | 12:01 | 17:25 | 17:55 | 19:03 | 10:48 |
| 24 фев | 04:57 | 06:05 | 06:35 | 12:01 | 17:27 | 17:56 | 19:04 | 10:52 |
| 25 фев | 04:56 | 06:04 | 06:33 | 12:01 | 17:28 | 17:58 | 19:06 | 10:55 |
| 26 фев | 04:54 | 06:02 | 06:32 | 12:01 | 17:29 | 17:59 | 19:07 | 10:57 |
| 27 фев | 04:52 | 06:00 | 06:30 | 12:00 | 17:31 | 18:00 | 19:08 | 11:01 |
| 28 фев | 04:51 | 05:59 | 06:28 | 12:00 | 17:32 | 18:02 | 19:10 | 11:04 |
Март 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март | 04:49 | 05:57 | 06:26 | 12:00 | 17:34 | 18:03 | 19:11 | 11:08 |
| 2 март | 04:47 | 05:55 | 06:25 | 12:00 | 17:35 | 18:04 | 19:12 | 11:10 |
| 3 март | 04:45 | 05:53 | 06:23 | 12:00 | 17:36 | 18:06 | 19:14 | 11:13 |
| 4 март | 04:44 | 05:52 | 06:21 | 11:59 | 17:38 | 18:07 | 19:15 | 11:17 |
| 5 март | 04:42 | 05:50 | 06:19 | 11:59 | 17:39 | 18:08 | 19:16 | 11:20 |
| 6 март | 04:40 | 05:48 | 06:17 | 11:59 | 17:40 | 18:10 | 19:18 | 11:23 |
| 7 март | 04:38 | 05:46 | 06:16 | 11:59 | 17:42 | 18:11 | 19:19 | 11:26 |
| 8 март | 04:36 | 05:45 | 06:14 | 11:58 | 17:43 | 18:12 | 19:21 | 11:29 |
| 9 март | 04:34 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 17:44 | 18:14 | 19:22 | 11:32 |
| 10 март | 04:32 | 05:41 | 06:10 | 11:58 | 17:46 | 18:15 | 19:23 | 11:36 |
| 11 март | 04:31 | 05:39 | 06:08 | 11:58 | 17:47 | 18:16 | 19:25 | 11:39 |
| 12 март | 04:29 | 05:37 | 06:06 | 11:57 | 17:48 | 18:17 | 19:26 | 11:42 |
| 13 март | 04:27 | 05:35 | 06:05 | 11:57 | 17:49 | 18:19 | 19:27 | 11:44 |
| 14 март | 04:25 | 05:34 | 06:03 | 11:57 | 17:51 | 18:20 | 19:29 | 11:48 |
| 15 март | 04:23 | 05:32 | 06:01 | 11:56 | 17:52 | 18:21 | 19:30 | 11:51 |
| 16 март | 04:21 | 05:30 | 05:59 | 11:56 | 17:53 | 18:23 | 19:32 | 11:54 |
| 17 март | 04:19 | 05:28 | 05:57 | 11:56 | 17:55 | 18:24 | 19:33 | 11:58 |
| 18 март | 04:17 | 05:26 | 05:55 | 11:56 | 17:56 | 18:25 | 19:34 | 12:01 |
| 19 март | 04:15 | 05:24 | 05:53 | 11:55 | 17:57 | 18:26 | 19:36 | 12:04 |
| 20 март | 04:13 | 05:22 | 05:51 | 11:55 | 17:58 | 18:28 | 19:37 | 12:07 |
| 21 март | 04:11 | 05:20 | 05:50 | 11:55 | 18:00 | 18:29 | 19:39 | 12:10 |
| 22 март | 04:08 | 05:18 | 05:48 | 11:54 | 18:01 | 18:30 | 19:40 | 12:13 |
| 23 март | 04:06 | 05:16 | 05:46 | 11:54 | 18:02 | 18:32 | 19:42 | 12:16 |
| 24 март | 04:04 | 05:15 | 05:44 | 11:54 | 18:04 | 18:33 | 19:43 | 12:20 |
| 25 март | 04:02 | 05:13 | 05:42 | 11:53 | 18:05 | 18:34 | 19:45 | 12:23 |
| 26 март | 04:00 | 05:11 | 05:40 | 11:53 | 18:06 | 18:35 | 19:46 | 12:26 |
| 27 март | 03:58 | 05:09 | 05:38 | 11:53 | 18:07 | 18:37 | 19:48 | 12:29 |
| 28 март | 03:56 | 05:07 | 05:36 | 11:52 | 18:09 | 18:38 | 19:49 | 12:33 |
| 29 март | 03:54 | 05:05 | 05:34 | 11:52 | 18:10 | 18:39 | 19:51 | 12:36 |
| 30 март | 03:51 | 05:03 | 05:33 | 11:52 | 18:11 | 18:41 | 19:52 | 12:38 |
| 31 март | 03:49 | 05:01 | 05:31 | 11:52 | 18:12 | 18:42 | 19:54 | 12:41 |
Апрель 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр | 03:47 | 04:59 | 05:29 | 11:51 | 18:14 | 18:43 | 19:55 | 12:45 |
| 2 апр | 03:45 | 04:57 | 05:27 | 11:51 | 18:15 | 18:45 | 19:57 | 12:48 |
| 3 апр | 03:43 | 04:55 | 05:25 | 11:51 | 18:16 | 18:46 | 19:58 | 12:51 |
| 4 апр | 03:41 | 04:53 | 05:23 | 11:50 | 18:17 | 18:47 | 20:00 | 12:54 |
| 5 апр | 03:38 | 04:51 | 05:21 | 11:50 | 18:19 | 18:49 | 20:02 | 12:58 |
| 6 апр | 03:36 | 04:50 | 05:19 | 11:50 | 18:20 | 18:50 | 20:03 | 13:01 |
| 7 апр | 03:34 | 04:48 | 05:18 | 11:49 | 18:21 | 18:51 | 20:05 | 13:03 |
| 8 апр | 03:32 | 04:46 | 05:16 | 11:49 | 18:22 | 18:52 | 20:07 | 13:06 |
| 9 апр | 03:29 | 04:44 | 05:14 | 11:49 | 18:24 | 18:54 | 20:08 | 13:10 |
| 10 апр | 03:27 | 04:42 | 05:12 | 11:49 | 18:25 | 18:55 | 20:10 | 13:13 |
| 11 апр | 03:25 | 04:40 | 05:10 | 11:48 | 18:26 | 18:56 | 20:12 | 13:16 |
| 12 апр | 03:23 | 04:38 | 05:09 | 11:48 | 18:27 | 18:58 | 20:13 | 13:18 |
| 13 апр | 03:20 | 04:36 | 05:07 | 11:48 | 18:29 | 18:59 | 20:15 | 13:22 |
| 14 апр | 03:18 | 04:35 | 05:05 | 11:48 | 18:30 | 19:01 | 20:17 | 13:25 |
| 15 апр | 03:16 | 04:33 | 05:03 | 11:47 | 18:31 | 19:02 | 20:19 | 13:28 |
| 16 апр | 03:14 | 04:31 | 05:02 | 11:47 | 18:33 | 19:03 | 20:20 | 13:31 |
| 17 апр | 03:11 | 04:29 | 05:00 | 11:47 | 18:34 | 19:05 | 20:22 | 13:34 |
| 18 апр | 03:09 | 04:27 | 04:58 | 11:47 | 18:35 | 19:06 | 20:24 | 13:37 |
| 19 апр | 03:07 | 04:25 | 04:56 | 11:46 | 18:36 | 19:07 | 20:26 | 13:40 |
| 20 апр | 03:05 | 04:24 | 04:55 | 11:46 | 18:38 | 19:09 | 20:28 | 13:43 |
| 21 апр | 03:02 | 04:22 | 04:53 | 11:46 | 18:39 | 19:10 | 20:29 | 13:46 |
| 22 апр | 03:00 | 04:20 | 04:51 | 11:46 | 18:40 | 19:11 | 20:31 | 13:49 |
| 23 апр | 02:58 | 04:18 | 04:50 | 11:46 | 18:41 | 19:13 | 20:33 | 13:51 |
| 24 апр | 02:56 | 04:17 | 04:48 | 11:45 | 18:43 | 19:14 | 20:35 | 13:55 |
| 25 апр | 02:54 | 04:15 | 04:47 | 11:45 | 18:44 | 19:16 | 20:37 | 13:57 |
| 26 апр | 02:51 | 04:13 | 04:45 | 11:45 | 18:45 | 19:17 | 20:39 | 14:00 |
| 27 апр | 02:49 | 04:11 | 04:43 | 11:45 | 18:46 | 19:18 | 20:41 | 14:03 |
| 28 апр | 02:47 | 04:10 | 04:42 | 11:45 | 18:48 | 19:20 | 20:43 | 14:06 |
| 29 апр | 02:45 | 04:08 | 04:40 | 11:45 | 18:49 | 19:21 | 20:45 | 14:09 |
| 30 апр | 02:42 | 04:07 | 04:39 | 11:45 | 18:50 | 19:22 | 20:47 | 14:11 |
Май 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май | 02:40 | 04:05 | 04:37 | 11:44 | 18:52 | 19:24 | 20:49 | 14:15 |
| 2 май | 02:38 | 04:03 | 04:36 | 11:44 | 18:53 | 19:25 | 20:51 | 14:17 |
| 3 май | 02:36 | 04:02 | 04:34 | 11:44 | 18:54 | 19:27 | 20:53 | 14:20 |
| 4 май | 02:34 | 04:00 | 04:33 | 11:44 | 18:55 | 19:28 | 20:55 | 14:22 |
| 5 май | 02:31 | 03:59 | 04:32 | 11:44 | 18:57 | 19:29 | 20:57 | 14:25 |
| 6 май | 02:29 | 03:57 | 04:30 | 11:44 | 18:58 | 19:31 | 20:59 | 14:28 |
| 7 май | 02:27 | 03:56 | 04:29 | 11:44 | 18:59 | 19:32 | 21:01 | 14:30 |
| 8 май | 02:25 | 03:54 | 04:27 | 11:44 | 19:00 | 19:33 | 21:03 | 14:33 |
| 9 май | 02:23 | 03:53 | 04:26 | 11:44 | 19:01 | 19:35 | 21:05 | 14:35 |
| 10 май | 02:21 | 03:51 | 04:25 | 11:44 | 19:03 | 19:36 | 21:07 | 14:38 |
| 11 май | 02:19 | 03:50 | 04:24 | 11:44 | 19:04 | 19:38 | 21:09 | 14:40 |
| 12 май | 02:17 | 03:49 | 04:22 | 11:44 | 19:05 | 19:39 | 21:11 | 14:43 |
| 13 май | 02:15 | 03:47 | 04:21 | 11:44 | 19:06 | 19:40 | 21:13 | 14:45 |
| 14 май | 02:13 | 03:46 | 04:20 | 11:44 | 19:07 | 19:42 | 21:15 | 14:47 |
| 15 май | 02:11 | 03:45 | 04:19 | 11:44 | 19:09 | 19:43 | 21:17 | 14:50 |
| 16 май | 02:09 | 03:43 | 04:18 | 11:44 | 19:10 | 19:44 | 21:19 | 14:52 |
| 17 май | 02:07 | 03:42 | 04:17 | 11:44 | 19:11 | 19:45 | 21:21 | 14:54 |
| 18 май | 02:05 | 03:41 | 04:16 | 11:44 | 19:12 | 19:47 | 21:23 | 14:56 |
| 19 май | 02:03 | 03:40 | 04:15 | 11:44 | 19:13 | 19:48 | 21:25 | 14:58 |
| 20 май | 02:01 | 03:39 | 04:14 | 11:44 | 19:14 | 19:49 | 21:27 | 15:00 |
| 21 май | 01:59 | 03:38 | 04:13 | 11:44 | 19:15 | 19:50 | 21:29 | 15:02 |
| 22 май | 01:57 | 03:37 | 04:12 | 11:44 | 19:17 | 19:52 | 21:31 | 15:05 |
| 23 май | 01:55 | 03:36 | 04:11 | 11:44 | 19:18 | 19:53 | 21:33 | 15:07 |
| 24 май | 01:53 | 03:35 | 04:10 | 11:44 | 19:19 | 19:54 | 21:35 | 15:09 |
| 25 май | 01:52 | 03:34 | 04:09 | 11:44 | 19:20 | 19:55 | 21:37 | 15:11 |
| 26 май | 01:50 | 03:33 | 04:08 | 11:44 | 19:21 | 19:56 | 21:39 | 15:13 |
| 27 май | 01:48 | 03:32 | 04:08 | 11:45 | 19:22 | 19:57 | 21:41 | 15:14 |
| 28 май | 01:47 | 03:31 | 04:07 | 11:45 | 19:23 | 19:58 | 21:43 | 15:16 |
| 29 май | 01:45 | 03:30 | 04:06 | 11:45 | 19:24 | 20:00 | 21:45 | 15:18 |
| 30 май | 01:44 | 03:29 | 04:05 | 11:45 | 19:24 | 20:01 | 21:46 | 15:19 |
| 31 май | 01:42 | 03:29 | 04:05 | 11:45 | 19:25 | 20:02 | 21:48 | 15:20 |
Июнь 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июн | 01:41 | 03:28 | 04:04 | 11:45 | 19:26 | 20:03 | 21:50 | 15:22 |
| 2 июн | 01:39 | 03:27 | 04:04 | 11:45 | 19:27 | 20:04 | 21:52 | 15:23 |
| 3 июн | 01:38 | 03:27 | 04:03 | 11:46 | 19:28 | 20:04 | 21:53 | 15:25 |
| 4 июн | 01:37 | 03:26 | 04:03 | 11:46 | 19:29 | 20:05 | 21:55 | 15:26 |
| 5 июн | 01:36 | 03:26 | 04:02 | 11:46 | 19:30 | 20:06 | 21:56 | 15:28 |
| 6 июн | 01:34 | 03:25 | 04:02 | 11:46 | 19:30 | 20:07 | 21:58 | 15:28 |
| 7 июн | 01:33 | 03:25 | 04:02 | 11:46 | 19:31 | 20:08 | 21:59 | 15:29 |
| 8 июн | 01:32 | 03:24 | 04:01 | 11:46 | 19:32 | 20:09 | 22:01 | 15:31 |
| 9 июн | 01:31 | 03:24 | 04:01 | 11:47 | 19:32 | 20:09 | 22:02 | 15:31 |
| 10 июн | 01:31 | 03:24 | 04:01 | 11:47 | 19:33 | 20:10 | 22:03 | 15:32 |
| 11 июн | 01:30 | 03:23 | 04:00 | 11:47 | 19:34 | 20:11 | 22:04 | 15:34 |
| 12 июн | 01:29 | 03:23 | 04:00 | 11:47 | 19:34 | 20:11 | 22:05 | 15:34 |
| 13 июн | 01:29 | 03:23 | 04:00 | 11:47 | 19:35 | 20:12 | 22:06 | 15:35 |
| 14 июн | 01:28 | 03:23 | 04:00 | 11:48 | 19:35 | 20:12 | 22:07 | 15:35 |
| 15 июн | 01:28 | 03:23 | 04:00 | 11:48 | 19:36 | 20:13 | 22:08 | 15:36 |
| 16 июн | 01:27 | 03:23 | 04:00 | 11:48 | 19:36 | 20:13 | 22:09 | 15:36 |
| 17 июн | 01:27 | 03:23 | 04:00 | 11:48 | 19:36 | 20:14 | 22:09 | 15:36 |
| 18 июн | 01:27 | 03:23 | 04:00 | 11:48 | 19:37 | 20:14 | 22:10 | 15:37 |
| 19 июн | 01:27 | 03:23 | 04:00 | 11:49 | 19:37 | 20:14 | 22:10 | 15:37 |
| 20 июн | 01:27 | 03:23 | 04:00 | 11:49 | 19:37 | 20:15 | 22:11 | 15:37 |
| 21 июн | 01:27 | 03:23 | 04:00 | 11:49 | 19:38 | 20:15 | 22:11 | 15:38 |
| 22 июн | 01:27 | 03:23 | 04:01 | 11:49 | 19:38 | 20:15 | 22:11 | 15:37 |
| 23 июн | 01:27 | 03:23 | 04:01 | 11:49 | 19:38 | 20:15 | 22:11 | 15:37 |
| 24 июн | 01:28 | 03:24 | 04:01 | 11:50 | 19:38 | 20:16 | 22:11 | 15:37 |
| 25 июн | 01:28 | 03:24 | 04:01 | 11:50 | 19:38 | 20:16 | 22:11 | 15:37 |
| 26 июн | 01:29 | 03:24 | 04:02 | 11:50 | 19:38 | 20:16 | 22:11 | 15:36 |
| 27 июн | 01:29 | 03:25 | 04:02 | 11:50 | 19:38 | 20:16 | 22:11 | 15:36 |
| 28 июн | 01:30 | 03:25 | 04:03 | 11:50 | 19:38 | 20:16 | 22:11 | 15:35 |
| 29 июн | 01:31 | 03:26 | 04:03 | 11:51 | 19:38 | 20:15 | 22:10 | 15:35 |
| 30 июн | 01:32 | 03:26 | 04:04 | 11:51 | 19:38 | 20:15 | 22:10 | 15:34 |
Июль 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл | 01:33 | 03:27 | 04:04 | 11:51 | 19:38 | 20:15 | 22:09 | 15:34 |
| 2 июл | 01:34 | 03:27 | 04:05 | 11:51 | 19:38 | 20:15 | 22:08 | 15:33 |
| 3 июл | 01:35 | 03:28 | 04:05 | 11:51 | 19:37 | 20:15 | 22:08 | 15:32 |
| 4 июл | 01:36 | 03:29 | 04:06 | 11:51 | 19:37 | 20:14 | 22:07 | 15:31 |
| 5 июл | 01:37 | 03:29 | 04:06 | 11:52 | 19:37 | 20:14 | 22:06 | 15:31 |
| 6 июл | 01:39 | 03:30 | 04:07 | 11:52 | 19:37 | 20:13 | 22:05 | 15:30 |
| 7 июл | 01:40 | 03:31 | 04:08 | 11:52 | 19:36 | 20:13 | 22:04 | 15:28 |
| 8 июл | 01:42 | 03:32 | 04:08 | 11:52 | 19:36 | 20:12 | 22:03 | 15:28 |
| 9 июл | 01:43 | 03:33 | 04:09 | 11:52 | 19:35 | 20:12 | 22:01 | 15:26 |
| 10 июл | 01:45 | 03:33 | 04:10 | 11:52 | 19:35 | 20:11 | 22:00 | 15:25 |
| 11 июл | 01:46 | 03:34 | 04:11 | 11:53 | 19:34 | 20:11 | 21:59 | 15:23 |
| 12 июл | 01:48 | 03:35 | 04:12 | 11:53 | 19:34 | 20:10 | 21:57 | 15:22 |
| 13 июл | 01:50 | 03:36 | 04:12 | 11:53 | 19:33 | 20:09 | 21:56 | 15:21 |
| 14 июл | 01:51 | 03:37 | 04:13 | 11:53 | 19:33 | 20:09 | 21:55 | 15:20 |
| 15 июл | 01:53 | 03:38 | 04:14 | 11:53 | 19:32 | 20:08 | 21:53 | 15:18 |
| 16 июл | 01:55 | 03:39 | 04:15 | 11:53 | 19:31 | 20:07 | 21:51 | 15:16 |
| 17 июл | 01:57 | 03:40 | 04:16 | 11:53 | 19:30 | 20:06 | 21:50 | 15:14 |
| 18 июл | 01:59 | 03:41 | 04:17 | 11:53 | 19:30 | 20:05 | 21:48 | 15:13 |
| 19 июл | 02:00 | 03:42 | 04:18 | 11:53 | 19:29 | 20:04 | 21:46 | 15:11 |
| 20 июл | 02:02 | 03:44 | 04:19 | 11:53 | 19:28 | 20:03 | 21:45 | 15:09 |
| 21 июл | 02:04 | 03:45 | 04:20 | 11:54 | 19:27 | 20:02 | 21:43 | 15:07 |
| 22 июл | 02:06 | 03:46 | 04:21 | 11:54 | 19:26 | 20:01 | 21:41 | 15:05 |
| 23 июл | 02:08 | 03:47 | 04:22 | 11:54 | 19:25 | 20:00 | 21:39 | 15:03 |
| 24 июл | 02:10 | 03:48 | 04:23 | 11:54 | 19:24 | 19:59 | 21:37 | 15:01 |
| 25 июл | 02:12 | 03:49 | 04:24 | 11:54 | 19:23 | 19:58 | 21:35 | 14:59 |
| 26 июл | 02:14 | 03:51 | 04:25 | 11:54 | 19:22 | 19:57 | 21:33 | 14:57 |
| 27 июл | 02:16 | 03:52 | 04:26 | 11:54 | 19:21 | 19:56 | 21:31 | 14:55 |
| 28 июл | 02:18 | 03:53 | 04:27 | 11:54 | 19:20 | 19:54 | 21:29 | 14:53 |
| 29 июл | 02:20 | 03:54 | 04:29 | 11:54 | 19:19 | 19:53 | 21:27 | 14:50 |
| 30 июл | 02:22 | 03:56 | 04:30 | 11:54 | 19:18 | 19:52 | 21:25 | 14:48 |
| 31 июл | 02:24 | 03:57 | 04:31 | 11:54 | 19:17 | 19:50 | 21:23 | 14:46 |
Август 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг | 02:26 | 03:58 | 04:32 | 11:54 | 19:15 | 19:49 | 21:21 | 14:43 |
| 2 авг | 02:28 | 03:59 | 04:33 | 11:54 | 19:14 | 19:48 | 21:19 | 14:41 |
| 3 авг | 02:30 | 04:01 | 04:34 | 11:54 | 19:13 | 19:46 | 21:17 | 14:39 |
| 4 авг | 02:32 | 04:02 | 04:35 | 11:53 | 19:11 | 19:45 | 21:15 | 14:36 |
| 5 авг | 02:34 | 04:03 | 04:37 | 11:53 | 19:10 | 19:43 | 21:13 | 14:33 |
| 6 авг | 02:36 | 04:05 | 04:38 | 11:53 | 19:09 | 19:42 | 21:11 | 14:31 |
| 7 авг | 02:38 | 04:06 | 04:39 | 11:53 | 19:07 | 19:40 | 21:09 | 14:28 |
| 8 авг | 02:40 | 04:07 | 04:40 | 11:53 | 19:06 | 19:39 | 21:06 | 14:26 |
| 9 авг | 02:42 | 04:09 | 04:41 | 11:53 | 19:05 | 19:37 | 21:04 | 14:24 |
| 10 авг | 02:44 | 04:10 | 04:42 | 11:53 | 19:03 | 19:36 | 21:02 | 14:21 |
| 11 авг | 02:46 | 04:11 | 04:44 | 11:53 | 19:02 | 19:34 | 21:00 | 14:18 |
| 12 авг | 02:48 | 04:12 | 04:45 | 11:53 | 19:00 | 19:33 | 20:58 | 14:15 |
| 13 авг | 02:49 | 04:14 | 04:46 | 11:52 | 18:59 | 19:31 | 20:55 | 14:13 |
| 14 авг | 02:51 | 04:15 | 04:47 | 11:52 | 18:57 | 19:29 | 20:53 | 14:10 |
| 15 авг | 02:53 | 04:16 | 04:48 | 11:52 | 18:56 | 19:28 | 20:51 | 14:08 |
| 16 авг | 02:55 | 04:18 | 04:50 | 11:52 | 18:54 | 19:26 | 20:49 | 14:04 |
| 17 авг | 02:57 | 04:19 | 04:51 | 11:52 | 18:52 | 19:24 | 20:46 | 14:01 |
