
С помощью данного сервиса FindHow можно получить информацию в удобном виде о времени рассвета, восхода солнца, полдня, захода солнца, сумерек и наступления ночи, а также узнать продолжительность дня в городах Казахстана.
Информация доступна как на сегодня, так и на любую произвольную дату в виде таблиц. С помощью онлайн калькулятора возможно вычислить во сколько рассвет и закат по произвольным координатам.
Время восхода и заката Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске, Риддере, Зайсане, Шемонаихе, Серебрянске, Алтае, Курчиме:
Сегодня: 2 ноября 2026 - Конец ночи: 04:31, Рассвет: 05:47, Восход солнца: 06:21, Полдень астр: 11:14, Заход солнца: 16:07, Сумерки: 16:41, Начало ночи: 17:57
Населенный пункт ВКО:
Время рассвета и заката в Усть-Каменогорске на сегодня
Время рассвета и заката в Усть-Каменогорске на 2026 год
Январь 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв | 05:30 | 06:50 | 07:29 | 11:34 | 15:38 | 16:17 | 17:37 | 08:09 |
| 2 янв | 05:30 | 06:50 | 07:29 | 11:34 | 15:39 | 16:18 | 17:38 | 08:10 |
| 3 янв | 05:30 | 06:50 | 07:28 | 11:34 | 15:41 | 16:19 | 17:39 | 08:13 |
| 4 янв | 05:30 | 06:50 | 07:28 | 11:35 | 15:42 | 16:20 | 17:40 | 08:14 |
| 5 янв | 05:30 | 06:50 | 07:28 | 11:35 | 15:43 | 16:21 | 17:41 | 08:15 |
| 6 янв | 05:30 | 06:50 | 07:28 | 11:36 | 15:44 | 16:22 | 17:42 | 08:16 |
| 7 янв | 05:30 | 06:50 | 07:27 | 11:36 | 15:45 | 16:23 | 17:43 | 08:18 |
| 8 янв | 05:29 | 06:49 | 07:27 | 11:37 | 15:46 | 16:24 | 17:44 | 08:19 |
| 9 янв | 05:29 | 06:49 | 07:27 | 11:37 | 15:48 | 16:25 | 17:45 | 08:21 |
| 10 янв | 05:29 | 06:49 | 07:26 | 11:37 | 15:49 | 16:26 | 17:46 | 08:23 |
| 11 янв | 05:29 | 06:48 | 07:26 | 11:38 | 15:50 | 16:27 | 17:47 | 08:24 |
| 12 янв | 05:28 | 06:48 | 07:25 | 11:38 | 15:51 | 16:29 | 17:48 | 08:26 |
| 13 янв | 05:28 | 06:47 | 07:24 | 11:39 | 15:53 | 16:30 | 17:49 | 08:29 |
| 14 янв | 05:27 | 06:47 | 07:24 | 11:39 | 15:54 | 16:31 | 17:51 | 08:30 |
| 15 янв | 05:27 | 06:46 | 07:23 | 11:39 | 15:56 | 16:33 | 17:52 | 08:33 |
| 16 янв | 05:27 | 06:45 | 07:22 | 11:40 | 15:57 | 16:34 | 17:53 | 08:35 |
| 17 янв | 05:26 | 06:45 | 07:21 | 11:40 | 15:59 | 16:35 | 17:54 | 08:38 |
| 18 янв | 05:25 | 06:44 | 07:21 | 11:40 | 16:00 | 16:37 | 17:55 | 08:39 |
| 19 янв | 05:25 | 06:43 | 07:20 | 11:41 | 16:02 | 16:38 | 17:57 | 08:42 |
| 20 янв | 05:24 | 06:42 | 07:19 | 11:41 | 16:03 | 16:40 | 17:58 | 08:44 |
| 21 янв | 05:23 | 06:42 | 07:18 | 11:41 | 16:05 | 16:41 | 17:59 | 08:47 |
| 22 янв | 05:23 | 06:41 | 07:17 | 11:42 | 16:06 | 16:43 | 18:01 | 08:49 |
| 23 янв | 05:22 | 06:40 | 07:16 | 11:42 | 16:08 | 16:44 | 18:02 | 08:52 |
| 24 янв | 05:21 | 06:39 | 07:15 | 11:42 | 16:10 | 16:46 | 18:03 | 08:55 |
| 25 янв | 05:20 | 06:38 | 07:13 | 11:42 | 16:11 | 16:47 | 18:05 | 08:58 |
| 26 янв | 05:19 | 06:37 | 07:12 | 11:43 | 16:13 | 16:49 | 18:06 | 09:01 |
| 27 янв | 05:18 | 06:36 | 07:11 | 11:43 | 16:15 | 16:50 | 18:08 | 09:04 |
| 28 янв | 05:17 | 06:34 | 07:10 | 11:43 | 16:16 | 16:52 | 18:09 | 09:06 |
| 29 янв | 05:16 | 06:33 | 07:09 | 11:43 | 16:18 | 16:53 | 18:10 | 09:09 |
| 30 янв | 05:15 | 06:32 | 07:07 | 11:43 | 16:20 | 16:55 | 18:12 | 09:13 |
| 31 янв | 05:14 | 06:31 | 07:06 | 11:44 | 16:21 | 16:56 | 18:13 | 09:15 |
Февраль 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 фев | 05:13 | 06:30 | 07:04 | 11:44 | 16:23 | 16:58 | 18:15 | 09:19 |
| 2 фев | 05:12 | 06:28 | 07:03 | 11:44 | 16:25 | 17:00 | 18:16 | 09:22 |
| 3 фев | 05:11 | 06:27 | 07:02 | 11:44 | 16:27 | 17:01 | 18:18 | 09:25 |
| 4 фев | 05:09 | 06:26 | 07:00 | 11:44 | 16:28 | 17:03 | 18:19 | 09:28 |
| 5 фев | 05:08 | 06:24 | 06:59 | 11:44 | 16:30 | 17:04 | 18:21 | 09:31 |
| 6 фев | 05:07 | 06:23 | 06:57 | 11:44 | 16:32 | 17:06 | 18:22 | 09:35 |
| 7 фев | 05:05 | 06:21 | 06:55 | 11:44 | 16:34 | 17:08 | 18:24 | 09:39 |
| 8 фев | 05:04 | 06:20 | 06:54 | 11:45 | 16:35 | 17:09 | 18:25 | 09:41 |
| 9 фев | 05:03 | 06:18 | 06:52 | 11:45 | 16:37 | 17:11 | 18:27 | 09:45 |
| 10 фев | 05:01 | 06:17 | 06:51 | 11:45 | 16:39 | 17:13 | 18:28 | 09:48 |
| 11 фев | 05:00 | 06:15 | 06:49 | 11:45 | 16:40 | 17:14 | 18:30 | 09:51 |
| 12 фев | 04:58 | 06:13 | 06:47 | 11:45 | 16:42 | 17:16 | 18:31 | 09:55 |
| 13 фев | 04:57 | 06:12 | 06:45 | 11:45 | 16:44 | 17:18 | 18:33 | 09:59 |
| 14 фев | 04:55 | 06:10 | 06:44 | 11:45 | 16:46 | 17:19 | 18:34 | 10:02 |
| 15 фев | 04:53 | 06:08 | 06:42 | 11:45 | 16:47 | 17:21 | 18:36 | 10:05 |
| 16 фев | 04:52 | 06:07 | 06:40 | 11:45 | 16:49 | 17:22 | 18:38 | 10:09 |
| 17 фев | 04:50 | 06:05 | 06:38 | 11:45 | 16:51 | 17:24 | 18:39 | 10:13 |
| 18 фев | 04:48 | 06:03 | 06:36 | 11:44 | 16:53 | 17:26 | 18:41 | 10:17 |
| 19 фев | 04:47 | 06:01 | 06:35 | 11:44 | 16:54 | 17:27 | 18:42 | 10:19 |
| 20 фев | 04:45 | 06:00 | 06:33 | 11:44 | 16:56 | 17:29 | 18:44 | 10:23 |
| 21 фев | 04:43 | 05:58 | 06:31 | 11:44 | 16:58 | 17:31 | 18:45 | 10:27 |
| 22 фев | 04:41 | 05:56 | 06:29 | 11:44 | 16:59 | 17:32 | 18:47 | 10:30 |
| 23 фев | 04:39 | 05:54 | 06:27 | 11:44 | 17:01 | 17:34 | 18:49 | 10:34 |
| 24 фев | 04:37 | 05:52 | 06:25 | 11:44 | 17:03 | 17:35 | 18:50 | 10:38 |
| 25 фев | 04:35 | 05:50 | 06:23 | 11:44 | 17:04 | 17:37 | 18:52 | 10:41 |
| 26 фев | 04:34 | 05:48 | 06:21 | 11:44 | 17:06 | 17:39 | 18:53 | 10:45 |
| 27 фев | 04:32 | 05:46 | 06:19 | 11:43 | 17:08 | 17:40 | 18:55 | 10:49 |
| 28 фев | 04:30 | 05:44 | 06:17 | 11:43 | 17:09 | 17:42 | 18:57 | 10:52 |
Март 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март | 04:28 | 05:42 | 06:15 | 11:43 | 17:11 | 17:44 | 18:58 | 10:56 |
| 2 март | 04:26 | 05:40 | 06:13 | 11:43 | 17:13 | 17:45 | 19:00 | 11:00 |
| 3 март | 04:23 | 05:38 | 06:11 | 11:43 | 17:14 | 17:47 | 19:02 | 11:03 |
| 4 март | 04:21 | 05:36 | 06:09 | 11:42 | 17:16 | 17:48 | 19:03 | 11:07 |
| 5 март | 04:19 | 05:34 | 06:07 | 11:42 | 17:18 | 17:50 | 19:05 | 11:11 |
| 6 март | 04:17 | 05:32 | 06:04 | 11:42 | 17:19 | 17:52 | 19:07 | 11:15 |
| 7 март | 04:15 | 05:30 | 06:02 | 11:42 | 17:21 | 17:53 | 19:08 | 11:19 |
| 8 март | 04:13 | 05:28 | 06:00 | 11:41 | 17:23 | 17:55 | 19:10 | 11:23 |
| 9 март | 04:11 | 05:26 | 05:58 | 11:41 | 17:24 | 17:56 | 19:12 | 11:26 |
| 10 март | 04:08 | 05:24 | 05:56 | 11:41 | 17:26 | 17:58 | 19:13 | 11:30 |
| 11 март | 04:06 | 05:22 | 05:54 | 11:41 | 17:27 | 18:00 | 19:15 | 11:33 |
| 12 март | 04:04 | 05:20 | 05:52 | 11:40 | 17:29 | 18:01 | 19:17 | 11:37 |
| 13 март | 04:01 | 05:17 | 05:50 | 11:40 | 17:31 | 18:03 | 19:19 | 11:41 |
| 14 март | 03:59 | 05:15 | 05:47 | 11:40 | 17:32 | 18:04 | 19:20 | 11:45 |
| 15 март | 03:57 | 05:13 | 05:45 | 11:39 | 17:34 | 18:06 | 19:22 | 11:49 |
| 16 март | 03:54 | 05:11 | 05:43 | 11:39 | 17:35 | 18:07 | 19:24 | 11:52 |
| 17 март | 03:52 | 05:09 | 05:41 | 11:39 | 17:37 | 18:09 | 19:26 | 11:56 |
| 18 март | 03:50 | 05:06 | 05:39 | 11:39 | 17:39 | 18:11 | 19:27 | 12:00 |
| 19 март | 03:47 | 05:04 | 05:36 | 11:38 | 17:40 | 18:12 | 19:29 | 12:04 |
| 20 март | 03:45 | 05:02 | 05:34 | 11:38 | 17:42 | 18:14 | 19:31 | 12:08 |
| 21 март | 03:42 | 05:00 | 05:32 | 11:38 | 17:43 | 18:15 | 19:33 | 12:11 |
| 22 март | 03:40 | 04:58 | 05:30 | 11:37 | 17:45 | 18:17 | 19:35 | 12:15 |
| 23 март | 03:37 | 04:55 | 05:28 | 11:37 | 17:46 | 18:19 | 19:37 | 12:18 |
| 24 март | 03:35 | 04:53 | 05:25 | 11:37 | 17:48 | 18:20 | 19:38 | 12:23 |
| 25 март | 03:32 | 04:51 | 05:23 | 11:36 | 17:49 | 18:22 | 19:40 | 12:26 |
| 26 март | 03:30 | 04:49 | 05:21 | 11:36 | 17:51 | 18:23 | 19:42 | 12:30 |
| 27 март | 03:27 | 04:46 | 05:19 | 11:36 | 17:53 | 18:25 | 19:44 | 12:34 |
| 28 март | 03:25 | 04:44 | 05:17 | 11:35 | 17:54 | 18:27 | 19:46 | 12:37 |
| 29 март | 03:22 | 04:42 | 05:15 | 11:35 | 17:56 | 18:28 | 19:48 | 12:41 |
| 30 март | 03:20 | 04:40 | 05:12 | 11:35 | 17:57 | 18:30 | 19:50 | 12:45 |
| 31 март | 03:17 | 04:38 | 05:10 | 11:35 | 17:59 | 18:32 | 19:52 | 12:49 |
Апрель 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр | 03:14 | 04:35 | 05:08 | 11:34 | 18:00 | 18:33 | 19:54 | 12:52 |
| 2 апр | 03:12 | 04:33 | 05:06 | 11:34 | 18:02 | 18:35 | 19:56 | 12:56 |
| 3 апр | 03:09 | 04:31 | 05:04 | 11:34 | 18:04 | 18:36 | 19:58 | 13:00 |
| 4 апр | 03:06 | 04:29 | 05:02 | 11:33 | 18:05 | 18:38 | 20:00 | 13:03 |
| 5 апр | 03:04 | 04:26 | 04:59 | 11:33 | 18:07 | 18:40 | 20:02 | 13:08 |
| 6 апр | 03:01 | 04:24 | 04:57 | 11:33 | 18:08 | 18:41 | 20:04 | 13:11 |
| 7 апр | 02:58 | 04:22 | 04:55 | 11:32 | 18:10 | 18:43 | 20:07 | 13:15 |
| 8 апр | 02:56 | 04:20 | 04:53 | 11:32 | 18:11 | 18:45 | 20:09 | 13:18 |
| 9 апр | 02:53 | 04:17 | 04:51 | 11:32 | 18:13 | 18:46 | 20:11 | 13:22 |
| 10 апр | 02:50 | 04:15 | 04:49 | 11:32 | 18:14 | 18:48 | 20:13 | 13:25 |
| 11 апр | 02:47 | 04:13 | 04:47 | 11:31 | 18:16 | 18:50 | 20:15 | 13:29 |
| 12 апр | 02:45 | 04:11 | 04:45 | 11:31 | 18:18 | 18:51 | 20:18 | 13:33 |
| 13 апр | 02:42 | 04:09 | 04:42 | 11:31 | 18:19 | 18:53 | 20:20 | 13:37 |
| 14 апр | 02:39 | 04:06 | 04:40 | 11:31 | 18:21 | 18:55 | 20:22 | 13:41 |
| 15 апр | 02:36 | 04:04 | 04:38 | 11:30 | 18:22 | 18:56 | 20:24 | 13:44 |
| 16 апр | 02:33 | 04:02 | 04:36 | 11:30 | 18:24 | 18:58 | 20:27 | 13:48 |
| 17 апр | 02:30 | 04:00 | 04:34 | 11:30 | 18:25 | 19:00 | 20:29 | 13:51 |
| 18 апр | 02:28 | 03:58 | 04:32 | 11:30 | 18:27 | 19:01 | 20:32 | 13:55 |
| 19 апр | 02:25 | 03:56 | 04:30 | 11:29 | 18:28 | 19:03 | 20:34 | 13:58 |
| 20 апр | 02:22 | 03:54 | 04:28 | 11:29 | 18:30 | 19:05 | 20:37 | 14:02 |
| 21 апр | 02:19 | 03:51 | 04:26 | 11:29 | 18:32 | 19:06 | 20:39 | 14:06 |
| 22 апр | 02:16 | 03:49 | 04:24 | 11:29 | 18:33 | 19:08 | 20:42 | 14:09 |
| 23 апр | 02:13 | 03:47 | 04:22 | 11:29 | 18:35 | 19:10 | 20:44 | 14:13 |
| 24 апр | 02:10 | 03:45 | 04:20 | 11:28 | 18:36 | 19:12 | 20:47 | 14:16 |
| 25 апр | 02:07 | 03:43 | 04:19 | 11:28 | 18:38 | 19:13 | 20:49 | 14:19 |
| 26 апр | 02:04 | 03:41 | 04:17 | 11:28 | 18:39 | 19:15 | 20:52 | 14:22 |
| 27 апр | 02:01 | 03:39 | 04:15 | 11:28 | 18:41 | 19:17 | 20:55 | 14:26 |
| 28 апр | 01:58 | 03:37 | 04:13 | 11:28 | 18:43 | 19:19 | 20:57 | 14:30 |
| 29 апр | 01:55 | 03:35 | 04:11 | 11:28 | 18:44 | 19:20 | 21:00 | 14:33 |
| 30 апр | 01:52 | 03:33 | 04:09 | 11:28 | 18:46 | 19:22 | 21:03 | 14:37 |
Май 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май | 01:49 | 03:31 | 04:08 | 11:27 | 18:47 | 19:24 | 21:06 | 14:39 |
| 2 май | 01:46 | 03:29 | 04:06 | 11:27 | 18:49 | 19:25 | 21:09 | 14:43 |
| 3 май | 01:43 | 03:27 | 04:04 | 11:27 | 18:50 | 19:27 | 21:12 | 14:46 |
| 4 май | 01:40 | 03:25 | 04:02 | 11:27 | 18:52 | 19:29 | 21:14 | 14:50 |
| 5 май | 01:37 | 03:23 | 04:01 | 11:27 | 18:53 | 19:31 | 21:17 | 14:52 |
| 6 май | 01:33 | 03:22 | 03:59 | 11:27 | 18:55 | 19:32 | 21:20 | 14:56 |
| 7 май | 01:30 | 03:20 | 03:57 | 11:27 | 18:56 | 19:34 | 21:24 | 14:59 |
| 8 май | 01:27 | 03:18 | 03:56 | 11:27 | 18:58 | 19:36 | 21:27 | 15:02 |
| 9 май | 01:24 | 03:16 | 03:54 | 11:27 | 18:59 | 19:37 | 21:30 | 15:05 |
| 10 май | 01:21 | 03:14 | 03:53 | 11:27 | 19:01 | 19:39 | 21:33 | 15:08 |
| 11 май | 01:17 | 03:13 | 03:51 | 11:27 | 19:02 | 19:41 | 21:36 | 15:11 |
| 12 май | 01:14 | 03:11 | 03:50 | 11:27 | 19:04 | 19:42 | 21:39 | 15:14 |
| 13 май | 01:11 | 03:09 | 03:48 | 11:27 | 19:05 | 19:44 | 21:43 | 15:17 |
| 14 май | 01:07 | 03:08 | 03:47 | 11:27 | 19:07 | 19:46 | 21:46 | 15:20 |
| 15 май | 01:04 | 03:06 | 03:45 | 11:27 | 19:08 | 19:47 | 21:50 | 15:23 |
| 16 май | 01:00 | 03:05 | 03:44 | 11:27 | 19:10 | 19:49 | 21:53 | 15:26 |
| 17 май | 00:57 | 03:03 | 03:43 | 11:27 | 19:11 | 19:51 | 21:57 | 15:28 |
| 18 май | 00:53 | 03:01 | 03:41 | 11:27 | 19:12 | 19:52 | 22:01 | 15:31 |
| 19 май | 00:50 | 03:00 | 03:40 | 11:27 | 19:14 | 19:54 | 22:04 | 15:34 |
| 20 май | 00:46 | 02:59 | 03:39 | 11:27 | 19:15 | 19:55 | 22:08 | 15:36 |
| 21 май | 00:42 | 02:57 | 03:38 | 11:27 | 19:16 | 19:57 | 22:12 | 15:38 |
| 22 май | 00:38 | 02:56 | 03:36 | 11:27 | 19:18 | 19:58 | 22:16 | 15:42 |
| 23 май | 00:34 | 02:54 | 03:35 | 11:27 | 19:19 | 20:00 | 22:20 | 15:44 |
| 24 май | 00:30 | 02:53 | 03:34 | 11:27 | 19:20 | 20:01 | 22:25 | 15:46 |
| 25 май | 00:26 | 02:52 | 03:33 | 11:27 | 19:22 | 20:03 | 22:29 | 15:49 |
| 26 май | 00:21 | 02:51 | 03:32 | 11:27 | 19:23 | 20:04 | 22:34 | 15:51 |
| 27 май | 00:16 | 02:49 | 03:31 | 11:28 | 19:24 | 20:06 | 22:39 | 15:53 |
| 28 май | 00:11 | 02:48 | 03:30 | 11:28 | 19:25 | 20:07 | 22:44 | 15:55 |
| 29 май | 00:06 | 02:47 | 03:29 | 11:28 | 19:26 | 20:08 | 22:50 | 15:57 |
| 30 май | 23:59 | 02:46 | 03:29 | 11:28 | 19:27 | 20:10 | 22:57 | 15:58 |
| 31 май | 23:52 | 02:45 | 03:28 | 11:28 | 19:29 | 20:11 | 23:05 | 16:01 |
Июнь 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июн | 23:40 | 02:44 | 03:27 | 11:28 | 19:30 | 20:12 | 23:16 | 16:03 |
| 2 июн | нет | 02:43 | 03:26 | 11:28 | 19:31 | 20:13 | нет | 16:05 |
| 3 июн | нет | 02:43 | 03:26 | 11:29 | 19:32 | 20:15 | нет | 16:06 |
| 4 июн | нет | 02:42 | 03:25 | 11:29 | 19:33 | 20:16 | нет | 16:08 |
| 5 июн | нет | 02:41 | 03:24 | 11:29 | 19:34 | 20:17 | нет | 16:10 |
| 6 июн | нет | 02:40 | 03:24 | 11:29 | 19:34 | 20:18 | нет | 16:10 |
| 7 июн | нет | 02:40 | 03:23 | 11:29 | 19:35 | 20:19 | нет | 16:12 |
| 8 июн | нет | 02:39 | 03:23 | 11:29 | 19:36 | 20:20 | нет | 16:13 |
| 9 июн | нет | 02:39 | 03:22 | 11:30 | 19:37 | 20:21 | нет | 16:15 |
| 10 июн | нет | 02:38 | 03:22 | 11:30 | 19:38 | 20:21 | нет | 16:16 |
| 11 июн | нет | 02:38 | 03:22 | 11:30 | 19:38 | 20:22 | нет | 16:16 |
| 12 июн | нет | 02:37 | 03:21 | 11:30 | 19:39 | 20:23 | нет | 16:18 |
| 13 июн | нет | 02:37 | 03:21 | 11:30 | 19:40 | 20:24 | нет | 16:19 |
| 14 июн | нет | 02:37 | 03:21 | 11:31 | 19:40 | 20:24 | нет | 16:19 |
| 15 июн | нет | 02:37 | 03:21 | 11:31 | 19:41 | 20:25 | нет | 16:20 |
| 16 июн | нет | 02:36 | 03:21 | 11:31 | 19:41 | 20:26 | нет | 16:20 |
| 17 июн | нет | 02:36 | 03:21 | 11:31 | 19:42 | 20:26 | нет | 16:21 |
| 18 июн | нет | 02:36 | 03:21 | 11:31 | 19:42 | 20:26 | нет | 16:21 |
| 19 июн | нет | 02:36 | 03:21 | 11:32 | 19:42 | 20:27 | нет | 16:21 |
| 20 июн | нет | 02:36 | 03:21 | 11:32 | 19:43 | 20:27 | нет | 16:22 |
| 21 июн | нет | 02:37 | 03:21 | 11:32 | 19:43 | 20:27 | нет | 16:22 |
| 22 июн | нет | 02:37 | 03:21 | 11:32 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:22 |
| 23 июн | нет | 02:37 | 03:22 | 11:32 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:21 |
| 24 июн | нет | 02:37 | 03:22 | 11:33 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:21 |
| 25 июн | нет | 02:38 | 03:22 | 11:33 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:21 |
| 26 июн | нет | 02:38 | 03:23 | 11:33 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:20 |
| 27 июн | нет | 02:39 | 03:23 | 11:33 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:20 |
| 28 июн | нет | 02:39 | 03:24 | 11:33 | 19:43 | 20:28 | нет | 16:19 |
| 29 июн | нет | 02:40 | 03:24 | 11:34 | 19:43 | 20:27 | нет | 16:19 |
| 30 июн | нет | 02:40 | 03:25 | 11:34 | 19:43 | 20:27 | нет | 16:18 |
Июль 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл | нет | 02:41 | 03:25 | 11:34 | 19:43 | 20:27 | нет | 16:18 |
| 2 июл | нет | 02:42 | 03:26 | 11:34 | 19:42 | 20:26 | нет | 16:16 |
| 3 июл | нет | 02:43 | 03:26 | 11:34 | 19:42 | 20:26 | нет | 16:16 |
| 4 июл | нет | 02:43 | 03:27 | 11:34 | 19:42 | 20:26 | нет | 16:15 |
| 5 июл | нет | 02:44 | 03:28 | 11:35 | 19:41 | 20:25 | нет | 16:13 |
| 6 июл | нет | 02:45 | 03:29 | 11:35 | 19:41 | 20:24 | нет | 16:12 |
| 7 июл | нет | 02:46 | 03:30 | 11:35 | 19:40 | 20:24 | нет | 16:10 |
| 8 июл | нет | 02:47 | 03:30 | 11:35 | 19:40 | 20:23 | нет | 16:10 |
| 9 июл | нет | 02:48 | 03:31 | 11:35 | 19:39 | 20:22 | нет | 16:08 |
| 10 июл | нет | 02:49 | 03:32 | 11:35 | 19:39 | 20:22 | нет | 16:07 |
| 11 июл | нет | 02:50 | 03:33 | 11:36 | 19:38 | 20:21 | нет | 16:05 |
| 12 июл | 23:45 | 02:52 | 03:34 | 11:36 | 19:37 | 20:20 | 23:27 | 16:03 |
| 13 июл | 23:58 | 02:53 | 03:35 | 11:36 | 19:36 | 20:19 | 23:14 | 16:01 |
| 14 июл | 00:06 | 02:54 | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 20:18 | 23:06 | 16:00 |
| 15 июл | 00:13 | 02:55 | 03:37 | 11:36 | 19:35 | 20:17 | 22:59 | 15:58 |
| 16 июл | 00:19 | 02:57 | 03:38 | 11:36 | 19:34 | 20:16 | 22:53 | 15:56 |
| 17 июл | 00:24 | 02:58 | 03:40 | 11:36 | 19:33 | 20:15 | 22:48 | 15:53 |
| 18 июл | 00:29 | 02:59 | 03:41 | 11:36 | 19:32 | 20:13 | 22:44 | 15:51 |
| 19 июл | 00:34 | 03:01 | 03:42 | 11:36 | 19:31 | 20:12 | 22:39 | 15:49 |
| 20 июл | 00:38 | 03:02 | 03:43 | 11:36 | 19:30 | 20:11 | 22:35 | 15:47 |
| 21 июл | 00:43 | 03:03 | 03:44 | 11:37 | 19:29 | 20:10 | 22:30 | 15:45 |
| 22 июл | 00:47 | 03:05 | 03:46 | 11:37 | 19:28 | 20:08 | 22:26 | 15:42 |
| 23 июл | 00:51 | 03:06 | 03:47 | 11:37 | 19:26 | 20:07 | 22:22 | 15:39 |
| 24 июл | 00:55 | 03:08 | 03:48 | 11:37 | 19:25 | 20:05 | 22:19 | 15:37 |
| 25 июл | 00:58 | 03:09 | 03:50 | 11:37 | 19:24 | 20:04 | 22:15 | 15:34 |
| 26 июл | 01:02 | 03:11 | 03:51 | 11:37 | 19:23 | 20:03 | 22:11 | 15:32 |
| 27 июл | 01:06 | 03:12 | 03:52 | 11:37 | 19:21 | 20:01 | 22:08 | 15:29 |
| 28 июл | 01:09 | 03:14 | 03:54 | 11:37 | 19:20 | 19:59 | 22:04 | 15:26 |
| 29 июл | 01:13 | 03:16 | 03:55 | 11:37 | 19:19 | 19:58 | 22:01 | 15:24 |
| 30 июл | 01:16 | 03:17 | 03:56 | 11:37 | 19:17 | 19:56 | 21:57 | 15:21 |
| 31 июл | 01:20 | 03:19 | 03:58 | 11:37 | 19:16 | 19:55 | 21:54 | 15:18 |
Август 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг | 01:23 | 03:20 | 03:59 | 11:37 | 19:14 | 19:53 | 21:50 | 15:15 |
| 2 авг | 01:26 | 03:22 | 04:00 | 11:37 | 19:13 | 19:51 | 21:47 | 15:13 |
| 3 авг | 01:29 | 03:24 | 04:02 | 11:37 | 19:11 | 19:49 | 21:44 | 15:09 |
| 4 авг | 01:32 | 03:25 | 04:03 | 11:36 | 19:10 | 19:48 | 21:40 | 15:07 |
| 5 авг | 01:36 | 03:27 | 04:05 | 11:36 | 19:08 | 19:46 | 21:37 | 15:03 |
| 6 авг | 01:39 | 03:29 | 04:06 | 11:36 | 19:06 | 19:44 | 21:34 | 15:00 |
| 7 авг | 01:42 | 03:30 | 04:08 | 11:36 | 19:05 | 19:42 | 21:31 | 14:57 |
| 8 авг | 01:45 | 03:32 | 04:09 | 11:36 | 19:03 | 19:40 | 21:28 | 14:54 |
| 9 авг | 01:47 | 03:33 | 04:11 | 11:36 | 19:01 | 19:38 | 21:24 | 14:50 |
| 10 авг | 01:50 | 03:35 | 04:12 | 11:36 | 19:00 | 19:37 | 21:21 | 14:48 |
| 11 авг | 01:53 | 03:37 | 04:14 | 11:36 | 18:58 | 19:35 | 21:18 | 14:44 |
| 12 авг | 01:56 | 03:38 | 04:15 | 11:36 | 18:56 | 19:33 | 21:15 | 14:41 |
| 13 авг | 01:59 | 03:40 | 04:17 | 11:35 | 18:54 | 19:31 | 21:12 | 14:37 |
| 14 авг | 02:01 | 03:42 | 04:18 | 11:35 | 18:52 | 19:29 | 21:09 | 14:34 |
| 15 авг | 02:04 | 03:43 | 04:19 | 11:35 | 18:51 | 19:27 | 21:06 | 14:32 |
| 16 авг | 02:07 | 03:45 | 04:21 | 11:35 | 18:49 | 19:25 | 21:03 | 14:28 |
| 17 авг | 02:09 | 03:47 | 04:22 | 11:35 | 18:47 | 19:23 | 21:00 | 14:25 |
| 18 авг | 02:12 | 03:48 | 04:24 | 11:34 | 18:45 | 19:21 | 20:57 | 14:21 |
| 19 авг | 02:15 | 03:50 | 04:25 | 11:34 | 18:43 | 19:18 | 20:54 | 14:18 |
| 20 авг | 02:17 | 03:52 | 04:27 | 11:34 | 18:41 | 19:16 | 20:51 | 14:14 |
| 21 авг | 02:20 | 03:53 | 04:28 | 11:34 | 18:39 | 19:14 | 20:48 | 14:11 |
| 22 авг | 02:22 | 03:55 | 04:30 | 11:34 | 18:37 | 19:12 | 20:45 | 14:07 |
