
С помощью данного сервиса FindHow можно получить информацию в удобном виде о времени рассвета, восхода солнца, полдня, захода солнца, сумерек и наступления ночи, а также узнать продолжительность дня в городах Казахстана.
Информация доступна как на сегодня, так и на любую произвольную дату в виде таблиц. С помощью онлайн калькулятора возможно вычислить во сколько рассвет и закат по произвольным координатам.
Время восхода и заката Северо-Казахстанской области в Петропавловске, Тайынша, районе Шал акына, Айыртауском районе, Акжарском районе, Аккайынском районе, Есильском районе, Жамбылском районе, Кызылжарском районе, Мамлютском районе, Сандыктауском районе, Тайыншинском районе, Тимирязевском районе, Уалихановском районе:
Сегодня: 2 ноября 2026 - Конец ночи: 05:25, Рассвет: 06:50, Восход солнца: 07:28, Полдень астр: 12:08, Заход солнца: 16:47, Сумерки: 17:26, Начало ночи: 18:50
Населенный пункт СКО:
Время рассвета и заката в Петропавловске на сегодня
Время рассвета и заката в Петропавловске на 2026 год
Январь 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв | 06:32 | 08:03 | 08:48 | 12:27 | 16:07 | 16:51 | 18:23 | 07:19 |
| 2 янв | 06:32 | 08:03 | 08:48 | 12:28 | 16:08 | 16:53 | 18:24 | 07:20 |
| 3 янв | 06:32 | 08:03 | 08:48 | 12:28 | 16:09 | 16:54 | 18:25 | 07:21 |
| 4 янв | 06:32 | 08:03 | 08:47 | 12:29 | 16:10 | 16:55 | 18:26 | 07:23 |
| 5 янв | 06:32 | 08:03 | 08:47 | 12:29 | 16:12 | 16:56 | 18:27 | 07:25 |
| 6 янв | 06:32 | 08:02 | 08:47 | 12:30 | 16:13 | 16:57 | 18:28 | 07:26 |
| 7 янв | 06:31 | 08:02 | 08:46 | 12:30 | 16:14 | 16:58 | 18:29 | 07:28 |
| 8 янв | 06:31 | 08:01 | 08:45 | 12:31 | 16:16 | 17:00 | 18:30 | 07:31 |
| 9 янв | 06:31 | 08:01 | 08:45 | 12:31 | 16:17 | 17:01 | 18:31 | 07:32 |
| 10 янв | 06:30 | 08:00 | 08:44 | 12:31 | 16:19 | 17:02 | 18:32 | 07:35 |
| 11 янв | 06:30 | 08:00 | 08:43 | 12:32 | 16:20 | 17:04 | 18:34 | 07:37 |
| 12 янв | 06:29 | 07:59 | 08:42 | 12:32 | 16:22 | 17:05 | 18:35 | 07:40 |
| 13 янв | 06:29 | 07:58 | 08:42 | 12:33 | 16:24 | 17:07 | 18:36 | 07:42 |
| 14 янв | 06:28 | 07:58 | 08:41 | 12:33 | 16:25 | 17:08 | 18:38 | 07:44 |
| 15 янв | 06:28 | 07:57 | 08:40 | 12:33 | 16:27 | 17:10 | 18:39 | 07:47 |
| 16 янв | 06:27 | 07:56 | 08:39 | 12:34 | 16:29 | 17:11 | 18:40 | 07:50 |
| 17 янв | 06:26 | 07:55 | 08:37 | 12:34 | 16:31 | 17:13 | 18:42 | 07:54 |
| 18 янв | 06:25 | 07:54 | 08:36 | 12:34 | 16:32 | 17:15 | 18:43 | 07:56 |
| 19 янв | 06:24 | 07:53 | 08:35 | 12:35 | 16:34 | 17:16 | 18:45 | 07:59 |
| 20 янв | 06:24 | 07:52 | 08:34 | 12:35 | 16:36 | 17:18 | 18:46 | 08:02 |
| 21 янв | 06:23 | 07:51 | 08:33 | 12:35 | 16:38 | 17:20 | 18:48 | 08:05 |
| 22 янв | 06:22 | 07:50 | 08:31 | 12:36 | 16:40 | 17:22 | 18:49 | 08:09 |
| 23 янв | 06:21 | 07:48 | 08:30 | 12:36 | 16:42 | 17:23 | 18:51 | 08:12 |
| 24 янв | 06:20 | 07:47 | 08:28 | 12:36 | 16:44 | 17:25 | 18:53 | 08:16 |
| 25 янв | 06:19 | 07:46 | 08:27 | 12:36 | 16:46 | 17:27 | 18:54 | 08:19 |
| 26 янв | 06:17 | 07:44 | 08:25 | 12:37 | 16:48 | 17:29 | 18:56 | 08:23 |
| 27 янв | 06:16 | 07:43 | 08:24 | 12:37 | 16:50 | 17:31 | 18:57 | 08:26 |
| 28 янв | 06:15 | 07:42 | 08:22 | 12:37 | 16:52 | 17:32 | 18:59 | 08:30 |
| 29 янв | 06:14 | 07:40 | 08:21 | 12:37 | 16:54 | 17:34 | 19:01 | 08:33 |
| 30 янв | 06:12 | 07:39 | 08:19 | 12:37 | 16:56 | 17:36 | 19:02 | 08:37 |
| 31 янв | 06:11 | 07:37 | 08:17 | 12:38 | 16:58 | 17:38 | 19:04 | 08:41 |
Февраль 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 фев | 06:10 | 07:36 | 08:15 | 12:38 | 17:00 | 17:40 | 19:06 | 08:45 |
| 2 фев | 06:08 | 07:34 | 08:14 | 12:38 | 17:02 | 17:42 | 19:08 | 08:48 |
| 3 фев | 06:07 | 07:32 | 08:12 | 12:38 | 17:04 | 17:44 | 19:09 | 08:52 |
| 4 фев | 06:05 | 07:31 | 08:10 | 12:38 | 17:06 | 17:46 | 19:11 | 08:56 |
| 5 фев | 06:04 | 07:29 | 08:08 | 12:38 | 17:08 | 17:48 | 19:13 | 09:00 |
| 6 фев | 06:02 | 07:27 | 08:06 | 12:38 | 17:11 | 17:50 | 19:15 | 09:05 |
| 7 фев | 06:00 | 07:25 | 08:04 | 12:38 | 17:13 | 17:51 | 19:16 | 09:09 |
| 8 фев | 05:59 | 07:23 | 08:02 | 12:38 | 17:15 | 17:53 | 19:18 | 09:13 |
| 9 фев | 05:57 | 07:22 | 08:00 | 12:39 | 17:17 | 17:55 | 19:20 | 09:17 |
| 10 фев | 05:55 | 07:20 | 07:58 | 12:39 | 17:19 | 17:57 | 19:22 | 09:21 |
| 11 фев | 05:53 | 07:18 | 07:56 | 12:39 | 17:21 | 17:59 | 19:24 | 09:25 |
| 12 фев | 05:52 | 07:16 | 07:54 | 12:39 | 17:23 | 18:01 | 19:26 | 09:29 |
| 13 фев | 05:50 | 07:14 | 07:52 | 12:39 | 17:25 | 18:03 | 19:27 | 09:33 |
| 14 фев | 05:48 | 07:12 | 07:50 | 12:39 | 17:27 | 18:05 | 19:29 | 09:37 |
| 15 фев | 05:46 | 07:10 | 07:48 | 12:39 | 17:29 | 18:07 | 19:31 | 09:41 |
| 16 фев | 05:44 | 07:08 | 07:45 | 12:38 | 17:32 | 18:09 | 19:33 | 09:47 |
| 17 фев | 05:42 | 07:06 | 07:43 | 12:38 | 17:34 | 18:11 | 19:35 | 09:51 |
| 18 фев | 05:40 | 07:04 | 07:41 | 12:38 | 17:36 | 18:13 | 19:37 | 09:55 |
| 19 фев | 05:38 | 07:02 | 07:39 | 12:38 | 17:38 | 18:15 | 19:39 | 09:59 |
| 20 фев | 05:36 | 06:59 | 07:36 | 12:38 | 17:40 | 18:17 | 19:41 | 10:04 |
| 21 фев | 05:33 | 06:57 | 07:34 | 12:38 | 17:42 | 18:19 | 19:43 | 10:08 |
| 22 фев | 05:31 | 06:55 | 07:32 | 12:38 | 17:44 | 18:21 | 19:45 | 10:12 |
| 23 фев | 05:29 | 06:53 | 07:30 | 12:38 | 17:46 | 18:23 | 19:47 | 10:16 |
| 24 фев | 05:27 | 06:51 | 07:27 | 12:38 | 17:48 | 18:25 | 19:49 | 10:21 |
| 25 фев | 05:25 | 06:48 | 07:25 | 12:38 | 17:50 | 18:27 | 19:51 | 10:25 |
| 26 фев | 05:22 | 06:46 | 07:23 | 12:37 | 17:52 | 18:29 | 19:53 | 10:29 |
| 27 фев | 05:20 | 06:44 | 07:20 | 12:37 | 17:54 | 18:31 | 19:55 | 10:34 |
| 28 фев | 05:17 | 06:41 | 07:18 | 12:37 | 17:56 | 18:33 | 19:57 | 10:38 |
Март 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март | 05:15 | 06:39 | 07:15 | 12:37 | 17:58 | 18:35 | 19:59 | 10:43 |
| 2 март | 05:13 | 06:37 | 07:13 | 12:37 | 18:00 | 18:37 | 20:01 | 10:47 |
| 3 март | 05:10 | 06:34 | 07:10 | 12:36 | 18:02 | 18:39 | 20:03 | 10:52 |
| 4 март | 05:08 | 06:32 | 07:08 | 12:36 | 18:04 | 18:41 | 20:05 | 10:56 |
| 5 март | 05:05 | 06:29 | 07:06 | 12:36 | 18:06 | 18:43 | 20:07 | 11:00 |
| 6 март | 05:03 | 06:27 | 07:03 | 12:36 | 18:08 | 18:45 | 20:09 | 11:05 |
| 7 март | 05:00 | 06:25 | 07:01 | 12:36 | 18:10 | 18:47 | 20:11 | 11:09 |
| 8 март | 04:57 | 06:22 | 06:58 | 12:35 | 18:12 | 18:48 | 20:13 | 11:14 |
| 9 март | 04:55 | 06:20 | 06:56 | 12:35 | 18:14 | 18:50 | 20:15 | 11:18 |
| 10 март | 04:52 | 06:17 | 06:53 | 12:35 | 18:16 | 18:52 | 20:17 | 11:23 |
| 11 март | 04:49 | 06:15 | 06:51 | 12:34 | 18:18 | 18:54 | 20:20 | 11:27 |
| 12 март | 04:47 | 06:12 | 06:48 | 12:34 | 18:20 | 18:56 | 20:22 | 11:32 |
| 13 март | 04:44 | 06:10 | 06:46 | 12:34 | 18:22 | 18:58 | 20:24 | 11:36 |
| 14 март | 04:41 | 06:07 | 06:43 | 12:34 | 18:24 | 19:00 | 20:26 | 11:41 |
| 15 март | 04:38 | 06:05 | 06:40 | 12:33 | 18:26 | 19:02 | 20:28 | 11:46 |
| 16 март | 04:36 | 06:02 | 06:38 | 12:33 | 18:28 | 19:04 | 20:31 | 11:50 |
| 17 март | 04:33 | 05:59 | 06:35 | 12:33 | 18:30 | 19:06 | 20:33 | 11:55 |
| 18 март | 04:30 | 05:57 | 06:33 | 12:32 | 18:32 | 19:08 | 20:35 | 11:59 |
| 19 март | 04:27 | 05:54 | 06:30 | 12:32 | 18:34 | 19:10 | 20:37 | 12:04 |
| 20 март | 04:24 | 05:52 | 06:28 | 12:32 | 18:36 | 19:12 | 20:40 | 12:08 |
| 21 март | 04:21 | 05:49 | 06:25 | 12:32 | 18:38 | 19:14 | 20:42 | 12:13 |
| 22 март | 04:18 | 05:47 | 06:23 | 12:31 | 18:40 | 19:16 | 20:44 | 12:17 |
| 23 март | 04:15 | 05:44 | 06:20 | 12:31 | 18:42 | 19:18 | 20:47 | 12:22 |
| 24 март | 04:12 | 05:41 | 06:18 | 12:31 | 18:44 | 19:20 | 20:49 | 12:26 |
| 25 март | 04:09 | 05:39 | 06:15 | 12:30 | 18:46 | 19:22 | 20:52 | 12:31 |
| 26 март | 04:06 | 05:36 | 06:12 | 12:30 | 18:48 | 19:24 | 20:54 | 12:36 |
| 27 март | 04:03 | 05:33 | 06:10 | 12:30 | 18:49 | 19:26 | 20:57 | 12:39 |
| 28 март | 03:59 | 05:31 | 06:07 | 12:29 | 18:51 | 19:28 | 20:59 | 12:44 |
| 29 март | 03:56 | 05:28 | 06:05 | 12:29 | 18:53 | 19:30 | 21:02 | 12:48 |
| 30 март | 03:53 | 05:26 | 06:02 | 12:29 | 18:55 | 19:32 | 21:04 | 12:53 |
| 31 март | 03:50 | 05:23 | 06:00 | 12:28 | 18:57 | 19:34 | 21:07 | 12:57 |
Апрель 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр | 03:47 | 05:20 | 05:57 | 12:28 | 18:59 | 19:36 | 21:10 | 13:02 |
| 2 апр | 03:43 | 05:18 | 05:55 | 12:28 | 19:01 | 19:38 | 21:12 | 13:06 |
| 3 апр | 03:40 | 05:15 | 05:52 | 12:27 | 19:03 | 19:40 | 21:15 | 13:11 |
| 4 апр | 03:36 | 05:12 | 05:49 | 12:27 | 19:05 | 19:42 | 21:18 | 13:16 |
| 5 апр | 03:33 | 05:10 | 05:47 | 12:27 | 19:07 | 19:44 | 21:21 | 13:20 |
| 6 апр | 03:30 | 05:07 | 05:44 | 12:27 | 19:09 | 19:46 | 21:24 | 13:25 |
| 7 апр | 03:26 | 05:04 | 05:42 | 12:26 | 19:11 | 19:48 | 21:26 | 13:29 |
| 8 апр | 03:23 | 05:02 | 05:39 | 12:26 | 19:13 | 19:50 | 21:29 | 13:34 |
| 9 апр | 03:19 | 04:59 | 05:37 | 12:26 | 19:15 | 19:52 | 21:32 | 13:38 |
| 10 апр | 03:16 | 04:57 | 05:34 | 12:25 | 19:16 | 19:54 | 21:35 | 13:42 |
| 11 апр | 03:12 | 04:54 | 05:32 | 12:25 | 19:18 | 19:56 | 21:38 | 13:46 |
| 12 апр | 03:08 | 04:51 | 05:30 | 12:25 | 19:20 | 19:59 | 21:42 | 13:50 |
| 13 апр | 03:04 | 04:49 | 05:27 | 12:25 | 19:22 | 20:01 | 21:45 | 13:55 |
| 14 апр | 03:01 | 04:46 | 05:25 | 12:24 | 19:24 | 20:03 | 21:48 | 13:59 |
| 15 апр | 02:57 | 04:43 | 05:22 | 12:24 | 19:26 | 20:05 | 21:51 | 14:04 |
| 16 апр | 02:53 | 04:41 | 05:20 | 12:24 | 19:28 | 20:07 | 21:55 | 14:08 |
| 17 апр | 02:49 | 04:38 | 05:17 | 12:24 | 19:30 | 20:09 | 21:58 | 14:13 |
| 18 апр | 02:45 | 04:36 | 05:15 | 12:23 | 19:32 | 20:11 | 22:02 | 14:17 |
| 19 апр | 02:41 | 04:33 | 05:13 | 12:23 | 19:34 | 20:13 | 22:05 | 14:21 |
| 20 апр | 02:37 | 04:30 | 05:10 | 12:23 | 19:36 | 20:16 | 22:09 | 14:26 |
| 21 апр | 02:33 | 04:28 | 05:08 | 12:23 | 19:38 | 20:18 | 22:13 | 14:30 |
| 22 апр | 02:28 | 04:25 | 05:06 | 12:23 | 19:40 | 20:20 | 22:17 | 14:34 |
| 23 апр | 02:24 | 04:23 | 05:03 | 12:22 | 19:42 | 20:22 | 22:21 | 14:39 |
| 24 апр | 02:20 | 04:20 | 05:01 | 12:22 | 19:44 | 20:24 | 22:25 | 14:43 |
| 25 апр | 02:15 | 04:18 | 04:59 | 12:22 | 19:46 | 20:27 | 22:29 | 14:47 |
| 26 апр | 02:10 | 04:15 | 04:56 | 12:22 | 19:47 | 20:29 | 22:34 | 14:51 |
| 27 апр | 02:05 | 04:13 | 04:54 | 12:22 | 19:49 | 20:31 | 22:38 | 14:55 |
| 28 апр | 02:00 | 04:10 | 04:52 | 12:22 | 19:51 | 20:33 | 22:43 | 14:59 |
| 29 апр | 01:55 | 04:08 | 04:50 | 12:22 | 19:53 | 20:35 | 22:48 | 15:03 |
| 30 апр | 01:50 | 04:05 | 04:48 | 12:21 | 19:55 | 20:38 | 22:53 | 15:07 |
Май 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май | 01:44 | 04:03 | 04:45 | 12:21 | 19:57 | 20:40 | 22:59 | 15:12 |
| 2 май | 01:38 | 04:00 | 04:43 | 12:21 | 19:59 | 20:42 | 23:05 | 15:16 |
| 3 май | 01:31 | 03:58 | 04:41 | 12:21 | 20:01 | 20:44 | 23:11 | 15:20 |
| 4 май | 01:24 | 03:56 | 04:39 | 12:21 | 20:03 | 20:46 | 23:18 | 15:24 |
| 5 май | 01:17 | 03:53 | 04:37 | 12:21 | 20:05 | 20:49 | 23:25 | 15:28 |
| 6 май | 01:08 | 03:51 | 04:35 | 12:21 | 20:07 | 20:51 | 23:34 | 15:32 |
| 7 май | 00:57 | 03:49 | 04:33 | 12:21 | 20:09 | 20:53 | 23:44 | 15:36 |
| 8 май | 00:42 | 03:46 | 04:31 | 12:21 | 20:10 | 20:55 | 23:59 | 15:39 |
| 9 май | нет | 03:44 | 04:29 | 12:21 | 20:12 | 20:57 | нет | 15:43 |
| 10 май | нет | 03:42 | 04:27 | 12:21 | 20:14 | 21:00 | нет | 15:47 |
| 11 май | нет | 03:39 | 04:25 | 12:21 | 20:16 | 21:02 | нет | 15:51 |
| 12 май | нет | 03:37 | 04:23 | 12:21 | 20:18 | 21:04 | нет | 15:55 |
| 13 май | нет | 03:35 | 04:22 | 12:21 | 20:20 | 21:06 | нет | 15:58 |
| 14 май | нет | 03:33 | 04:20 | 12:21 | 20:22 | 21:08 | нет | 16:02 |
| 15 май | нет | 03:31 | 04:18 | 12:21 | 20:23 | 21:11 | нет | 16:05 |
| 16 май | нет | 03:29 | 04:16 | 12:21 | 20:25 | 21:13 | нет | 16:09 |
| 17 май | нет | 03:27 | 04:15 | 12:21 | 20:27 | 21:15 | нет | 16:12 |
| 18 май | нет | 03:25 | 04:13 | 12:21 | 20:29 | 21:17 | нет | 16:16 |
| 19 май | нет | 03:23 | 04:11 | 12:21 | 20:30 | 21:19 | нет | 16:19 |
| 20 май | нет | 03:21 | 04:10 | 12:21 | 20:32 | 21:21 | нет | 16:22 |
| 21 май | нет | 03:19 | 04:08 | 12:21 | 20:34 | 21:23 | нет | 16:26 |
| 22 май | нет | 03:17 | 04:07 | 12:21 | 20:35 | 21:25 | нет | 16:28 |
| 23 май | нет | 03:15 | 04:05 | 12:21 | 20:37 | 21:27 | нет | 16:32 |
| 24 май | нет | 03:13 | 04:04 | 12:21 | 20:39 | 21:29 | нет | 16:35 |
| 25 май | нет | 03:12 | 04:03 | 12:21 | 20:40 | 21:31 | нет | 16:37 |
| 26 май | нет | 03:10 | 04:01 | 12:21 | 20:42 | 21:33 | нет | 16:41 |
| 27 май | нет | 03:08 | 04:00 | 12:22 | 20:43 | 21:35 | нет | 16:43 |
| 28 май | нет | 03:07 | 03:59 | 12:22 | 20:45 | 21:37 | нет | 16:46 |
| 29 май | нет | 03:05 | 03:58 | 12:22 | 20:46 | 21:38 | нет | 16:48 |
| 30 май | нет | 03:04 | 03:56 | 12:22 | 20:47 | 21:40 | нет | 16:51 |
| 31 май | нет | 03:02 | 03:55 | 12:22 | 20:49 | 21:42 | нет | 16:54 |
Июнь 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июн | нет | 03:01 | 03:54 | 12:22 | 20:50 | 21:44 | нет | 16:56 |
| 2 июн | нет | 02:59 | 03:53 | 12:22 | 20:51 | 21:45 | нет | 16:58 |
| 3 июн | нет | 02:58 | 03:52 | 12:22 | 20:53 | 21:47 | нет | 17:01 |
| 4 июн | нет | 02:57 | 03:52 | 12:23 | 20:54 | 21:48 | нет | 17:02 |
| 5 июн | нет | 02:56 | 03:51 | 12:23 | 20:55 | 21:50 | нет | 17:04 |
| 6 июн | нет | 02:55 | 03:50 | 12:23 | 20:56 | 21:51 | нет | 17:06 |
| 7 июн | нет | 02:54 | 03:49 | 12:23 | 20:57 | 21:53 | нет | 17:08 |
| 8 июн | нет | 02:53 | 03:49 | 12:23 | 20:58 | 21:54 | нет | 17:09 |
| 9 июн | нет | 02:52 | 03:48 | 12:24 | 20:59 | 21:55 | нет | 17:11 |
| 10 июн | нет | 02:51 | 03:47 | 12:24 | 21:00 | 21:56 | нет | 17:13 |
| 11 июн | нет | 02:51 | 03:47 | 12:24 | 21:01 | 21:57 | нет | 17:14 |
| 12 июн | нет | 02:50 | 03:47 | 12:24 | 21:02 | 21:58 | нет | 17:15 |
| 13 июн | нет | 02:49 | 03:46 | 12:24 | 21:02 | 21:59 | нет | 17:16 |
| 14 июн | нет | 02:49 | 03:46 | 12:24 | 21:03 | 22:00 | нет | 17:17 |
| 15 июн | нет | 02:49 | 03:46 | 12:25 | 21:04 | 22:01 | нет | 17:18 |
| 16 июн | нет | 02:48 | 03:46 | 12:25 | 21:04 | 22:02 | нет | 17:18 |
| 17 июн | нет | 02:48 | 03:45 | 12:25 | 21:05 | 22:02 | нет | 17:20 |
| 18 июн | нет | 02:48 | 03:45 | 12:25 | 21:05 | 22:03 | нет | 17:20 |
| 19 июн | нет | 02:48 | 03:45 | 12:25 | 21:06 | 22:03 | нет | 17:21 |
| 20 июн | нет | 02:48 | 03:46 | 12:26 | 21:06 | 22:04 | нет | 17:20 |
| 21 июн | нет | 02:48 | 03:46 | 12:26 | 21:06 | 22:04 | нет | 17:20 |
| 22 июн | нет | 02:48 | 03:46 | 12:26 | 21:06 | 22:04 | нет | 17:20 |
| 23 июн | нет | 02:48 | 03:46 | 12:26 | 21:06 | 22:04 | нет | 17:20 |
| 24 июн | нет | 02:49 | 03:46 | 12:27 | 21:07 | 22:04 | нет | 17:21 |
| 25 июн | нет | 02:49 | 03:47 | 12:27 | 21:07 | 22:04 | нет | 17:20 |
| 26 июн | нет | 02:50 | 03:47 | 12:27 | 21:07 | 22:04 | нет | 17:20 |
| 27 июн | нет | 02:50 | 03:48 | 12:27 | 21:06 | 22:04 | нет | 17:18 |
| 28 июн | нет | 02:51 | 03:48 | 12:27 | 21:06 | 22:03 | нет | 17:18 |
| 29 июн | нет | 02:52 | 03:49 | 12:27 | 21:06 | 22:03 | нет | 17:17 |
| 30 июн | нет | 02:53 | 03:50 | 12:28 | 21:06 | 22:03 | нет | 17:16 |
Июль 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл | нет | 02:54 | 03:50 | 12:28 | 21:05 | 22:02 | нет | 17:15 |
| 2 июл | нет | 02:55 | 03:51 | 12:28 | 21:05 | 22:01 | нет | 17:14 |
| 3 июл | нет | 02:56 | 03:52 | 12:28 | 21:04 | 22:01 | нет | 17:12 |
| 4 июл | нет | 02:57 | 03:53 | 12:28 | 21:04 | 22:00 | нет | 17:11 |
| 5 июл | нет | 02:58 | 03:54 | 12:29 | 21:03 | 21:59 | нет | 17:09 |
| 6 июл | нет | 02:59 | 03:55 | 12:29 | 21:03 | 21:58 | нет | 17:08 |
| 7 июл | нет | 03:01 | 03:56 | 12:29 | 21:02 | 21:57 | нет | 17:06 |
| 8 июл | нет | 03:02 | 03:57 | 12:29 | 21:01 | 21:56 | нет | 17:04 |
| 9 июл | нет | 03:03 | 03:58 | 12:29 | 21:00 | 21:55 | нет | 17:02 |
| 10 июл | нет | 03:05 | 03:59 | 12:29 | 21:00 | 21:54 | нет | 17:01 |
| 11 июл | нет | 03:06 | 04:00 | 12:29 | 20:59 | 21:53 | нет | 16:59 |
| 12 июл | нет | 03:08 | 04:02 | 12:30 | 20:58 | 21:51 | нет | 16:56 |
| 13 июл | нет | 03:10 | 04:03 | 12:30 | 20:57 | 21:50 | нет | 16:54 |
| 14 июл | нет | 03:11 | 04:04 | 12:30 | 20:55 | 21:48 | нет | 16:51 |
| 15 июл | нет | 03:13 | 04:06 | 12:30 | 20:54 | 21:47 | нет | 16:48 |
| 16 июл | нет | 03:15 | 04:07 | 12:30 | 20:53 | 21:45 | нет | 16:46 |
| 17 июл | нет | 03:17 | 04:08 | 12:30 | 20:52 | 21:44 | нет | 16:44 |
| 18 июл | нет | 03:18 | 04:10 | 12:30 | 20:51 | 21:42 | нет | 16:41 |
| 19 июл | нет | 03:20 | 04:11 | 12:30 | 20:49 | 21:40 | нет | 16:38 |
| 20 июл | нет | 03:22 | 04:13 | 12:30 | 20:48 | 21:39 | нет | 16:35 |
| 21 июл | нет | 03:24 | 04:14 | 12:30 | 20:46 | 21:37 | нет | 16:32 |
| 22 июл | нет | 03:26 | 04:16 | 12:30 | 20:45 | 21:35 | нет | 16:29 |
| 23 июл | нет | 03:28 | 04:18 | 12:31 | 20:43 | 21:33 | нет | 16:25 |
| 24 июл | нет | 03:30 | 04:19 | 12:31 | 20:42 | 21:31 | нет | 16:23 |
| 25 июл | нет | 03:32 | 04:21 | 12:31 | 20:40 | 21:29 | нет | 16:19 |
| 26 июл | нет | 03:34 | 04:23 | 12:31 | 20:39 | 21:27 | нет | 16:16 |
| 27 июл | нет | 03:36 | 04:24 | 12:31 | 20:37 | 21:25 | нет | 16:13 |
| 28 июл | нет | 03:38 | 04:26 | 12:31 | 20:35 | 21:23 | нет | 16:09 |
| 29 июл | нет | 03:40 | 04:28 | 12:31 | 20:34 | 21:21 | нет | 16:06 |
| 30 июл | нет | 03:42 | 04:29 | 12:31 | 20:32 | 21:19 | нет | 16:03 |
| 31 июл | нет | 03:45 | 04:31 | 12:31 | 20:30 | 21:17 | нет | 15:59 |
Август 2026
| Дата | Конец ночи | Рассвет | Восход солнца | Полдень астр. | Заход солнца | Сумерки | Начало ночи | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг | нет | 03:47 | 04:33 | 12:31 | 20:28 | 21:14 | нет | 15:55 |
| 2 авг | нет | 03:49 | 04:35 | 12:30 | 20:26 | 21:12 | нет | 15:51 |
| 3 авг | нет | 03:51 | 04:36 | 12:30 | 20:24 | 21:10 | нет | 15:48 |
| 4 авг | нет | 03:53 | 04:38 | 12:30 | 20:22 | 21:08 | нет | 15:44 |
| 5 авг | 00:45 | 03:55 | 04:40 | 12:30 | 20:20 | 21:05 | 00:15 | 15:40 |
| 6 авг | 01:03 | 03:57 | 04:42 | 12:30 | 20:18 | 21:03 | 23:57 | 15:36 |
| 7 авг | 01:14 | 03:59 | 04:44 | 12:30 | 20:16 | 21:01 | 23:46 | 15:32 |
| 8 авг | 01:23 | 04:02 | 04:46 | 12:30 | 20:14 | 20:58 | 23:37 | 15:28 |
| 9 авг | 01:31 | 04:04 | 04:47 | 12:30 | 20:12 | 20:56 | 23:29 | 15:25 |
| 10 авг | 01:38 | 04:06 | 04:49 | 12:30 | 20:10 | 20:54 | 23:22 | 15:21 |
| 11 авг | 01:44 | 04:08 | 04:51 | 12:30 | 20:08 | 20:51 | 23:15 | 15:17 |
| 12 авг | 01:50 | 04:10 | 04:53 | 12:29 | 20:06 | 20:49 | 23:09 | 15:13 |
| 13 авг | 01:56 | 04:12 | 04:55 | 12:29 | 20:04 | 20:46 | 23:03 | 15:09 |
| 14 авг | 02:01 | 04:14 | 04:57 | 12:29 | 20:02 | 20:44 | 22:57 | 15:05 |
| 15 авг | 02:06 | 04:17 | 04:58 | 12:29 | 19:59 | 20:41 | 22:52 | 15:01 |
| 16 авг | 02:10 | 04:19 | 05:00 | 12:29 | 19:57 | 20:39 | 22:47 | 14:57 |
| 17 авг | 02:15 | 04:21 | 05:02 | 12:29 | 19:55 | 20:36 | 22:42 | 14:53 |
| 18 авг | 02:19 | 04:23 | 05:04 | 12:28 | 19:53 | 20:34 | 22:37 | 14:49 |
| 19 авг | 02:24 | 04:25 | 05:06 | 12:28 | 19:50 | 20:31 | 22:33 | 14:44 |
| 20 авг | 02:28 | 04:27 | 05:08 | 12:28 | 19:48 | 20:29 | 22:28 | 14:40 |
| 21 авг | 02:32 | 04:29 | 05:10 | 12:28 | 19:46 | 20:26 | 22:24 | 14:36 |
| 22 авг | 02:35 | 04:31 | 05:12 | 12:27 | 19:43 | 20:23 | 22:19 | 14:31 |
| 23 авг | 02:39 | 04:33 | 05:13 | 12:27 | 19:41 | 20:21 | 22:15 | 14:28 |
| 24 авг | 02:43 | 04:36 | 05:15 | 12:27 | 19:39 | 20:18 | 22:11 | 14:24 |
| 25 авг | 02:46 | 04:38 | 05:17 | 12:27 | 19:36 | 20:16 | 22:07 | 14:19 |
