Вашему вниманию представляется таблица со списком заболеваний, по которой можно определить, годны вы или нет к призыву и службе в армии (при условии подтверждения заболевания соответствующим медицинским специалистом). Ниже дается расшифровка используемых в таблице наименований.
Ссылка на законодательный акт: Об утверждении требований, предъявляемых к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан
Требования годности (негодности) гражданина к военной службе по графам
графа I:
- граждане при приписке к призывным участкам;
- граждане при призыве на срочную воинскую службу;
- граждане при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан (далее — специализированные организации МО РК) на безвозмездной основе;
- граждане, поступающие в военные учебные заведения (далее — ВУЗ), реализующие общеобразовательные программы общего среднего образования (далее — школы) и их воспитанникам;
графа II:
- граждане (военнослужащие) при поступлении в ВУЗ, реализующие программы технического и профессионального, высшего образования;
- граждане при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;
- граждане при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, военнослужащим срочной воинской службы, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;
- граждане при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;
- военнослужащие срочной воинской службы;
- курсанты (кадеты) ВУЗ до заключения контракта о прохождении воинской службы;
- рядовые и сержанты запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
графа III:
- офицеры запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту;
- военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту;
- офицеры, проходящие воинскую службу по призыву;
- военнослужащие, при поступлении в ВУЗ, реализующие программы послевузовского образования;
- курсанты (кадеты) ВУЗ после заключения контракта о прохождении воинской службы;
- офицеры запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
графа IV:
- военнослужащие (граждане), проходящие воинскую службу по контракту (поступающие на воинскую службу по контракту), офицеры, проходящие воинскую службу по призыву в Десантно-штурмовых войсках (далее — ДШВ), Военно-морских силах (далее — ВМС), частях специального назначения (далее — ЧСН) — требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;
- военнослужащие (граждане, призванные на воинские сборы), привлекаемые к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.
Степень годности (негодности) к военной службе:
- «А» – годен к воинской службе;
- «Б» – годен к воинской службе с незначительными ограничениями (по видам и родам войск Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также к поступлению в военные (специальные) учебные заведения, Кадетский корпус, Республиканскую школу «Жас улан», республиканские военные школы-интернаты (лицеи);
- «В» – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту и лиц офицерского состава, проходящих воинскую службу по призыву);
- «Г» – временно не годен к воинской службе;
- «Д» – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- «НГ» – не годен к воинской службе, службе в видах и родах войск Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в военные (специальные) учебные заведения;
- «В-ИНД» –годен к воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;
- «ИНД» – годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных Сил, а также других войск и воинских формирований Республики Казахстан по отдельным военно-учетным специальностям определяется индивидуально;
- «Е» – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета.
Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН).
Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в ВУЗ и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в ВУЗ и школах.
Таблица годности к воинской службе
Пункты требования по графам | Наименование болезней, коды по МКБ-10, подпункты требований по графам, степень нарушения функции | Категория годности к воинской службе | |||
I графа | II графа | III графа | IV графа | ||
Глава 1. Инфекционные и паразитарные болезни |
|||||
1 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (А00-А09, А20-А28, А30-А49, А75-А79, А92-А99, В00-В09, В15-В19, В25-В34, В50-В64, В65-В83, В85-В89, В99) | ||||
1) не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
2) временные функциональные расстройства после острых или обострения хронических инфекционных болезней | Г | Г | Г | Г | |
2 | Туберкулез органов дыхания, последствия турберкулеза (А15, А16, В90.9) | ||||
1) активный с выделением микобактерий и (или) наличием распада легочной ткани | Е | Е | Е | НГ | |
2) активный без выделения микобактерий и наличия распада легочной ткани | Д | Д | Д | НГ | |
3) клинически излеченный | Д | Д | В | НГ | |
4) малые остаточные изменения после излеченного туберкулеза | Д | Д | Б | НГ | |
5) временные функциональные расстройства после лечения | — | Г | Г | Г | |
3 | Туберкулез других органов, последствия туберкулеза (А18, А19, В90.0-В90.8) | ||||
1) активный прогрессирующий | Е | Е | Е | НГ | |
2) активный в период основного курса лечения | Д | Д | Д | НГ | |
3) клинически излеченный | Д | Д | В | НГ | |
4) неактивный при отсутствии признаков активности свыше 3-5 лет | Д | Д | Б | НГ | |
5) временные функциональные расстройства после лечения | — | Г | Г | Г | |
4 | Лепра, последствия лепры (А30, В92) | Е | Е | Е | Е |
5 | Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (В20-В24) | ||||
1) ВИЧ-инфекция, клиническая стадия 3,4 | Е | Е | Д | НГ | |
2) ВИЧ-инфекция, клиническая стадия 1,2 | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
6 | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (А50-А64, А65-А69, А70-А74) | ||||
1) поздний, врожденный сифилис | Е | Е | Д | НГ | |
2) первичный, вторичный и скрытый сифилис при замедленной негативации классических серологических реакций | Д | Д | Б | ИНД | |
3) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты) | Г | А | А | А | |
7 | Микозы (В35-В49) | ||||
1) кандидоз внутренних органов, кокцидиоидоз, гистоплазмоз, бластомикоз, споротрихоз, хромомикоз, феомикотический абсцесс, мицетома | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
2) дерматофития | Г | Г | А | А | |
Глава 2. Новообразования |
|||||
8 | Злокачественные новообразования, новообразования insitu (С00-С97, кроме C70-C72, C81-C96, D00-D09, D37-D48, кроме D43, D47) | ||||
1) при неоперабельности и наличии отдаленных метастазов | Е | Е | Е | НГ | |
2) состояния после радикального удаления первоначальной опухоли | Е | Е | Д | НГ | |
3) временные функциональные расстройства после хирургического лечения, цитостатической или лучевой терапии | Д | Д | Г | Г | |
9 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96, D47) | ||||
1) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями | Е | Е | Е | НГ | |
2) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции кроветворной системы и редкими обострениями | Е | Е | Д | НГ | |
3) временные функциональные расстройства после завершения лучевой или цитостатической терапии | Е | Е | Г | НГ | |
10 | Доброкачественные новообразования (D10-D36, кроме D32, D33) | ||||
1) со значительным нарушением функции | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функции | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) с незначительным нарушением функции | Д | Д | Б | ИНД | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функции | А | А | А | А | |
5) временные функциональные расстройства после хирургического лечения | Г | Г | Г | Г | |
Глава 3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
|||||
11 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89) | ||||
1) быстро прогрессирующие со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ | |
2) медленно прогрессирующие со значительными изменениями состава крови и частыми обострениями | Е | Е | Д | НГ | |
3) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функций кроветворной системы и редкими обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) временные функциональные расстройства после несистемных болезней крови | Г | Г | Г | Г | |
Глава 4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
|||||
12 | Другие формы нетоксического зоба (E04) | ||||
1) вызывающий расстройство функций близлежащих органов | Д | Д | Д | НГ | |
2) затрудняющий ношение военной формы одежды | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) не затрудняющий ношения военной формы одежды | Б | Б | А | ИНД | |
13 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90, кроме Е04) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций, ожирение III степени | Д | Д | В | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций, ожирение II степени | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) состояние после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения при наличии временных функциональных расстройств | Г | Г | Г | НГ | |
5) при наличии объективных данных без нарушения функции, ожирение I степени | Б | Б | Б | ИНД | |
Глава 5. Психические, поведенческие расстройства (заболевания) |
|||||
14 | Органические психические расстройства (F00-F09) | ||||
1) при резко выраженных стойких психических нарушениях | Е | Е | Е | НГ | |
2) при умеренно выраженных психических нарушениях | Д | Д | Д | НГ | |
3) при легких кратковременных болезненных проявлениях | Г | Г | Г | НГ | |
4) при стойкой компенсации перенесенных легких психических расстройств либо психические расстройства, закончившиеся выздоровлением | Б | Б | Б | НГ | |
15 | Эндогенные психозы: шизофрения, шизотипические расстройства, хронические бредовые расстройства и аффективные психозы (F20-F29, F30-F39) | Е | Е | Е | НГ |
16 | Симптоматические психические расстройства экзогенной этиологии (F00-F09) | ||||
1) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях | Е | Е | Е | НГ | |
2) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях | Д | Д | Д | НГ | |
3) при умеренно или незначительно выраженном, затянувшемся астеническом состоянии | Г | Г | Г | НГ | |
4) при легком и кратковременном астеническом состоянии, закончившемся выздоровлением | Б | Б | Б | ИНД | |
17 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F40-F48, F50-F59, F95) | ||||
1) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях | Д | Д | Д | НГ | |
2) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях | Д | Д | В | НГ | |
3) при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях | Д | Д | В-ИНД | ИНД | |
4) при легких и кратковременных болезненных проявлениях, закончившихся выздоровлением | Б | Б | А | А | |
18 | Расстройства личности и поведения (F60-F69, F90-F98, кроме F95, F98.0, F98.5) | ||||
1) с выраженными нарушениями со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям | Е | Е | Е | НГ | |
2) с умеренными нарушениями с неустойчивой компенсацией | Д | Д | Д | НГ | |
3) расстройства поведения и эмоций со стойкой компенсацией | Д | Д | В | НГ | |
19 | Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ (F10-F19) | ||||
1) с выраженными умеренными стойкими психическими нарушениями | Е | Е | Д | НГ | |
2) с незначительными психическими нарушениями | Д | Д | В | НГ | |
20 | Умственная отсталость (F70-F79) | ||||
1) в глубокой, тяжелой и умеренной степени выраженности | Е | Е | Е | НГ | |
2) в легкой степени выраженности | Д | Д | Д | НГ | |
Глава 6. Болезни нервной системы |
|||||
21 | Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40-G47, кроме G45,G46) | ||||
1) при наличии частых проявлений | Е | Е | Е | НГ | |
2) при наличии единичных и редких проявлений | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) при наличии эпилептиформной активности, выявленной по результатам электроэнцефалографии, без клинических проявлений | Б | Б | Б | НГ | |
22 | Воспалительные, демиелинизирующие болезни ЦНС и их последствия (А17, А80-А89, G00-G09, G35-G37) | ||||
1) со значительным нарушением функций или быстро прогрессирующим течением | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД | |
23 | Органические, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы и нервно-мышечные заболевания (G10-G13, G20-G26, G30-G32, G70-G73, G80-G83, G90-G99, C70-C72, D32, D33, Q00-Q07) | ||||
1) со значительным нарушением функций или быстро прогрессирующим течением | Е | Е | Е | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций или медленно прогрессирующим течением | Д | Д | В | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД | |
24 | Сосудистые заболевания головного, спинного мозга (G45, G46, I60-I69, R55) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций, частые преходящие нарушения мозгового кровообращения | Е | Е | Д | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций, редкие преходящие нарушения мозгового кровообращения, при наличии частых обмороков без признаков органического поражения центральной нервной системы | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) при наличии объективных данных без признаков органического поражения центральной нервной системы | Б | Б | Б | НГ | |
25 | Последствия травмы головного, спинного мозга и поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов (Т90, Т91.3, Т98.1) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | Д | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД | |
26 | Болезни периферической нервной системы (G50-G59, G60-G64) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД | |
27 | Последствия травмы периферических нервов (T90.3, T92.4, T93.4) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД | |
28 | Временные функциональные расстройства центральной или периферической нервной системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
Глава 7. Болезни глаза и придаточного аппарата |
|||||
29 | Болезни и последствия травм и ожогов век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы (Н00-Н06, Н10-Н13, Q10, Т90.4) | ||||
1) выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы со значительным нарушением зрительных или двигательных функций на обоих глазах | Е | Е | Д | НГ | |
2) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах, резко выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) незначительно выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы, умеренно или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах | Б | Б | А | А | |
30 | Болезни и последствия травм и ожогов склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела, глазного яблока, зрительного нерва (Н15-Н22, Н25-Н28, Н30-Н36, Н43-Н45, Н46-Н48, Q11-Q14) | ||||
1) резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах | Е | Е | Д | НГ | |
2) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном глазу | Б | Б | Б | ИНД | |
31 | Отслойка и разрывы сетчатки (Н33) | ||||
1) нетравматической этиологии на обоих глазах | Е | Е | Е | Н | |
2) посттравматической этиологии на обоих глазах | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) любой этиологии на одном глазу | Д | Д | Б | НГ | |
32 | Глаукома (Н40-Н42, Q15.0) | ||||
1) в развитой и последующих стадиях на обоих глазах | Е | Е | Д | НГ | |
2) то же на одном глазу | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) в начальной стадии, в стадии преглаукомы одного или обоих глаз | Д | Д | Б | НГ | |
33 | Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз (Н49-Н51) | ||||
1) стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
2) то же при отсутствии диплопии, содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения | Б | Б | Б | ИНД | |
34 | Нарушения рефракции и аккомодации (Н52) | ||||
1) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий | Е | Е | Д | НГ | |
2) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 8,0 диоптрий и до 12,0 диоптрий либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 4,0 диоптрий до 6,0 диоптрий | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) близорукость любого глаза на одном из меридианов более 6,0 диоптрий и до 8,0 диоптрий | Д | Д | Б | НГ | |
4) близорукость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 диоптрий и до 6,0 диоптрий, дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 4,0 диоптрий и до 8,0 диоптрий либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 диоптрий и до 4,0 диоптрий | Б | Б | Б | ИНД | |
35 | Слепота, пониженное зрение, аномалии цветового зрения (Н54, Н53.5) | ||||
1) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже | Е | Е | Е | НГ | |
2) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза выше 0,3, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза выше 0,3 или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 | Д | Д | В | НГ | |
3) острота зрения одного глаза 0,4 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 | Д | Д | Б | НГ | |
4) дихромазия, цветослабость III-II степени | Б | Б | А | ИНД | |
36 | Временные функциональные расстройства органа зрения после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
Глава 8. Болезни уха и сосцевидного отростка |
|||||
37 | Болезни наружного уха: экзема наружного слухового прохода и ушной раковины, хронический диффузный наружный отит, экзостозы слухового прохода, приобретенные сужения слухового прохода (Н60-Н62) | Б | Б | Б | ИНД |
38 | Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (Н65-Н75) | ||||
1) хронический средний отит, сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
2) хронический средний отит, не сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) не сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух | Д | Д | Б | НГ | |
3) остаточные явления перенесенного среднего отита, болезни со стойким расстройством барофункции уха | Б | Б | А | ИНД | |
39 | Нарушения вестибулярной функции (Н81) | ||||
1) стойкие значительно выраженные вестибулярные расстройства | Е | Е | Д | НГ | |
2) нестойкие умеренно выраженные вестибулярные расстройства | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) стойкая и значительно выраженная чувствительность к вестибулярным раздражениям | Б | Б | А | НГ | |
40 | Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха и другие виды тугоухости (Н80, Н90, Н91, Н93, Н94) | ||||
1) глухота на оба уха или глухонемота | Е | Е | Е | НГ | |
2) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии до 3 метров на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 1 метра на одно ухо и на расстоянии до 2 метров на другое ухо | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии более 3 метров на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 метров на одно ухо и на расстоянии до 3 метра на другое ухо | Д | Д | Б | ИНД | |
41 | Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
Глава 9. Болезни системы кровообращения |
|||||
42 | Хронические воспалительные ревматические, неревматические болезни сердца, кардиомиопатии, дегенеративные и дистрофические поражения сердца (I00-I02, I05-I09, I34-I52) | ||||
1) с ХСН III — IV ФК | Е | Е | Е | НГ | |
2) с ХСН II ФК | Д | Д | Д | НГ | |
3) с ХСН I ФК | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) без хронической сердечной недостаточности | Б | Б | Б | ИНД | |
43 | Артериальная гипертензия (I10-I15) | ||||
1) с выраженным нарушением функции «органов — мишеней», быстро прогрессирующая форма | Е | Е | Е | НГ | |
2) с умеренным нарушением функции «органов — мишеней» | Д | Д | Д | НГ | |
3) с незначительным нарушением функции «органов — мишеней» | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функции «органов — мишеней» | Д | Д | Б | ИНД | |
44 | Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | Д | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
45 | Болезни и последствия повреждения аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов (I70-I79, I80-I89) | ||||
1) со значительным нарушением кровообращения и функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением кровообращения и функций | Д | Д | Д | НГ | |
3) с незначительным нарушением кровообращения и функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения кровообращения и функций | Б | Б | А | ИНД | |
46 | Соматоформная вегетативная дисфункция сердца и сердечнососудистой системы (I99) | ||||
1) при стойких значительно выраженных вегетативно-сосудистых нарушениях | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
2) при стойких умеренно выраженных нарушениях | Б | Б | А | ИНД | |
47 | Временные функциональные расстройства системы кровообращения после перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
Глава 10. Болезни органов дыхания |
|||||
48 | Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки (J30-J35) | ||||
1) значительно выраженный зловонный насморк (озена) | Д | Д | В | НГ | |
2) полипозные синуситы, сопровождающиеся стойким затруднением носового дыхания, гнойные синуситы с частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) болезни носовой полости, носоглотки со стойким затруднением носового дыхания и (или) стойким расстройством барофункции околоносовых пазух | Б | Б | Б | НГ | |
4) хронический декомпенсированный тонзиллит, хронический атрофический, гипертрофический, гранулезный фарингит (назофарингит) | Б | Б | Б | ИНД | |
5) полипозные синуситы без стойкого затруднения носового дыхания, гнойные синуситы с редкими обострениями, негнойные синуситы | Б | Б | Б | ИНД | |
49 | Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи (J37-J38, Q31, Q32.0, Q32.1) | ||||
1) со значительно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций | Д | Д | В | НГ | |
3) с незначительно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функции | Д | Д | Б | НГ | |
50 | Хронические неспецифические заболевания легких и плевры, диссеминированные болезни легких нетуберкулезной этиологии (J40-J99, кроме J45) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Б | Б | Б | ИНД | |
51 | Бронхиальная астма (J45) | ||||
1) тяжелое персистирующее течение | Е | Е | Е | НГ | |
2) среднетяжелое персистирующее течение | Д | Д | Д | НГ | |
3) легкое персистирующее течение | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
4) интермиттирующее течение | Д | Д | Б | ИНД | |
52 | Временные функциональные расстройства органов дыхания после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
Глава 11. Болезни органов пищеварения |
|||||
53 | Нарушение развития и прорезывания зубов, кариес зубов (К00-К02) | ||||
1) отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным протезом, отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти, отсутствие 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замещение их съемными протезами | Д | Д | Б | ИНД | |
2) отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд при невозможности замещения их несъемными протезами | Б | Б | Б | ИНД | |
3) множественный осложненный кариес | Б | Б | А | ИНД | |
54 | Болезни твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных тканей, десен и пародонта, мягких тканей полости рта (К04-К06, К12-К13) | ||||
1) пародонтит, пародонтоз генерализованные тяжелой степени | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
2) пародонтит, пародонтоз генерализованные средней степени, стоматиты, гингивиты, и другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта, не поддающиеся лечению | Д | Д | Б | ИНД | |
3) пародонтит, пародонтоз генерализованные легкой степени | Б | Б | А | ИНД | |
55 | Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных пороков развития), другие изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей, слюнных желез, языка (К07- К11,К14) | ||||
1) со значительным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) с незначительным нарушением или без нарушения дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций | Б | Б | Б | ИНД | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД | |
56 | Болезни пищевода, кишечника (кроме двенадцатиперстной кишки) и брюшины (К20-К23, К35-К38, К50-К52, К55-К63, К65-К67) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | А | А | А | А | |
57 | Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки (К25-К28) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями | Д | Д | Б | ИНД | |
58 | Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (кроме язвенной болезни), печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, другие болезни органов пищеварения (К29-К31, К70-К77, К80-К87, К90-К93) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | ИНД | |
4) при наличии объективных данных без нарушения функции | Б | Б | А | А | |
59 | Грыжи (К40-К46) | ||||
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ | |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД | |
60 | Геморрой (K64) | ||||
1) IV стадии | Д | Д | В | НГ | |
2) III стадия, II стадии с частыми осложнениями | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) II стадии без осложнений | Д | Д | Б | ИНД | |
4) I стадии | Б | Б | А | А | |
61 | Временные функциональные расстройства органов пищеварения после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
Глава 12. Болезни кожи и подкожной клетчатки |
|||||
62 | Болезни кожи и подкожной клетчатки, в том числе врожденные (L00 — L99, Q80 -Q82) | ||||
1) неподдающиеся или трудно поддающиеся лечению формы | Е | Е | Д | НГ | |
2) поддающиеся лечению распространенные и (или) часто рецидивирующие формы | Д | Д | В-ИНД | НГ | |
3) не требующие лечения распространенные и (или) ограниченные редко рецидивирующие формы | Д | Д | Б | НГ | |
