Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.
Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.





Месячный расчетный показатель (МРП) на 2026 год:
–
+
4 325 ₸
Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2026 год:
–
+
85 000 ₸
Прожиточный минимум на 2026 год:
–
+
50 851 ₸
Минимальный размер пенсии на 2026 год:
69 049 тенге
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2026 год:
35 596 тенге
Черта бедности на 2026 год:
35 596 тенге
Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.
Размеры МРП на 2026 год
| Размер | МРП |
|---|---|
| 1 МРП | 4325 тенге |
| 2 МРП | 8650 тенге |
| 3 МРП | 12975 тенге |
| 4 МРП | 17300 тенге |
| 5 МРП | 21625 тенге |
| 6 МРП | 25950 тенге |
| 7 МРП | 30275 тенге |
| 8 МРП | 34600 тенге |
| 9 МРП | 38925 тенге |
| 10 МРП | 43250 тенге |
| Размер | МРП |
|---|---|
| 11 МРП | 47575 тенге |
| 12 МРП | 51900 тенге |
| 13 МРП | 56225 тенге |
| 14 МРП | 60550 тенге |
| 15 МРП | 64875 тенге |
| 16 МРП | 69200 тенге |
| 17 МРП | 73525 тенге |
| 18 МРП | 77850 тенге |
| 19 МРП | 82175 тенге |
| 20 МРП | 86500 тенге |
| Размер | МРП |
|---|---|
| 30 МРП | 129750 тенге |
| 40 МРП | 173000 тенге |
| 50 МРП | 216250 тенге |
| 60 МРП | 259500 тенге |
| 70 МРП | 302750 тенге |
| 80 МРП | 346000 тенге |
| 90 МРП | 389250 тенге |
| 100 МРП | 432500 тенге |
| 200 МРП | 865000 тенге |
| 300 МРП | 1297500 тенге |
Прожиточный минимум по регионам
| 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Г.АСТАНА | 65 969 | 69 917 | - | - |
| Г.АЛМАТЫ | 71 515 | 75 203 | - | - |
| Г.ШЫМКЕНТ | 62 348 | 65 999 | - | - |
| АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 322 | 63 887 | - | - |
| АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 57 721 | 60 781 | - | - |
| АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 67 555 | 71 332 | - | - |
| АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 58 480 | 61 081 | - | - |
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 66 362 | 70 495 | - | - |
| ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 63 997 | 66 600 | - | - |
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 54 611 | 57 517 | - | - |
| КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61 587 | 64 813 | - | - |
| КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 974 | 65 302 | - | - |
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 59 489 | 63 088 | - | - |
| МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 70 414 | 73 671 | - | - |
| ОБЛАСТЬ АБАЙ | 63 835 | 67 328 | - | - |
| ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 61 232 | 64 421 | - | - |
| ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 63 853 | 67 387 | - | - |
| ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 58 658 | 62 534 | - | - |
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61 230 | 65 543 | - | - |
| ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61 779 | 63 795 | - | - |
Черта бедности по регионам
| 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Г.АСТАНА | 46 178 | 48 942 | - | - |
| Г.АЛМАТЫ | 50 061 | 52 642 | - | - |
| Г.ШЫМКЕНТ | 43 644 | 46 199 | - | - |
| АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 42 225 | 44 721 | - | - |
| АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40 405 | 42 547 | - | - |
| АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 289 | 49 932 | - | - |
| АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40 936 | 42 757 | - | - |
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 453 | 49 347 | - | - |
| ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44 798 | 46 620 | - | - |
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38 228 | 40 262 | - | - |
| КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 111 | 45 369 | - | - |
| КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 42 682 | 45 711 | - | - |
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41 642 | 44 162 | - | - |
| МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49 290 | 51 570 | - | - |
| ОБЛАСТЬ АБАЙ | 44 685 | 47 130 | - | - |
| ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 42 862 | 45 095 | - | - |
| ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 44 697 | 47 171 | - | - |
| ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41 061 | 43 774 | - | - |
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 42 861 | 45 880 | - | - |
| ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 245 | 44 657 | - | - |
- Прогноз социально-экономического развития на 2026-2028 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz







