Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.
Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.





Размеры базовых соц. показателей РК на 2025 год
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2025 год:
–
+
3 932 ₸
Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2025 год:
–
+
85 000 ₸
Прожиточный минимум на 2025 год:
–
+
46 228 ₸
Минимальный размер пенсии на 2025 год:
62 771 тенге
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2025 год:
32 360 тенге
Черта бедности на 2025 год:
32 360 тенге
Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.
Размеры МРП на 2025 год
| Размер | МРП |
|---|---|
| 1 МРП | 3932 тенге |
| 2 МРП | 7864 тенге |
| 3 МРП | 11796 тенге |
| 4 МРП | 15728 тенге |
| 5 МРП | 19660 тенге |
| 6 МРП | 23592 тенге |
| 7 МРП | 27524 тенге |
| 8 МРП | 31456 тенге |
| 9 МРП | 35388 тенге |
| 10 МРП | 39320 тенге |
| Размер | МРП |
|---|---|
| 11 МРП | 43252 тенге |
| 12 МРП | 47184 тенге |
| 13 МРП | 51116 тенге |
| 14 МРП | 55048 тенге |
| 15 МРП | 58980 тенге |
| 16 МРП | 62912 тенге |
| 17 МРП | 66844 тенге |
| 18 МРП | 70776 тенге |
| 19 МРП | 74708 тенге |
| 20 МРП | 78640 тенге |
| Размер | МРП |
|---|---|
| 30 МРП | 117960 тенге |
| 40 МРП | 157280 тенге |
| 50 МРП | 196600 тенге |
| 60 МРП | 235920 тенге |
| 70 МРП | 275240 тенге |
| 80 МРП | 314560 тенге |
| 90 МРП | 353880 тенге |
| 100 МРП | 393200 тенге |
| 200 МРП | 786400 тенге |
| 300 МРП | 1179600 тенге |
Прожиточный минимум по регионам
| 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Г.АСТАНА | 56 053 | 59 982 | 65 059 | 62 693 |
| Г.АЛМАТЫ | 54 645 | 58 676 | 64 062 | 62 058 |
| Г.ШЫМКЕНТ | 51 788 | 54 681 | 59 814 | 58 118 |
| АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 52 323 | 56 803 | 61 102 | 58 128 |
| АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 275 | 50 760 | 55 833 | 52 943 |
| АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 56 543 | 60 706 | 64 430 | 63 349 |
| АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49 003 | 51 858 | 56 451 | 54 306 |
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 55 598 | 60 140 | 65 602 | 62 435 |
| ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 50 192 | 53 117 | 56 825 | 56 627 |
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 462 | 50 992 | 55 320 | 52 662 |
| КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 358 | 55 150 | 59 311 | 56 596 |
| КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49 119 | 52 796 | 57 881 | 56 033 |
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 908 | 49 744 | 53 806 | 52 431 |
| МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 61 956 | 64 818 | 71 614 | 69 519 |
| ОБЛАСТЬ АБАЙ | 51 478 | 56 096 | 62 079 | 58 853 |
| ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 51 262 | 54 653 | 58 343 | 57 201 |
| ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 53 857 | 57 642 | 62 208 | 59 883 |
| ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49 888 | 53 663 | 57 199 | 55 071 |
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 232 | 55 942 | 61 440 | 57 695 |
| ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49 527 | 52 370 | 55 394 | 54 956 |
Черта бедности по регионам
| 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Г.АСТАНА | 39 237 | 41 987 | 45 541 | 43 885 |
| Г.АЛМАТЫ | 38 252 | 41 073 | 44 843 | 43 441 |
| Г.ШЫМКЕНТ | 36 252 | 38 277 | 41 870 | 40 683 |
| АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 36 626 | 39 762 | 42 771 | 40 690 |
| АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 33 093 | 35 532 | 39 083 | 37 060 |
| АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 39 580 | 42 494 | 45 101 | 44 344 |
| АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 302 | 36 301 | 39 516 | 38 014 |
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 38 919 | 42 098 | 45 921 | 43 705 |
| ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35 134 | 37 182 | 39 778 | 39 639 |
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 33 223 | 35 694 | 38 724 | 36 863 |
| КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35 951 | 38 605 | 41 518 | 39 617 |
| КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 383 | 36 957 | 40 517 | 39 223 |
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32 836 | 34 821 | 37 664 | 36 702 |
| МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 369 | 45 373 | 50 130 | 48 663 |
| ОБЛАСТЬ АБАЙ | 36 035 | 39 267 | 43 455 | 41 197 |
| ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 35 883 | 38 257 | 40 840 | 40 041 |
| ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 37 700 | 40 349 | 43 546 | 41 918 |
| ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 922 | 37 564 | 40 039 | 38 550 |
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35 862 | 39 159 | 43 008 | 40 387 |
| ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 669 | 36 659 | 38 776 | 38 469 |
- Прогноз социально-экономического развития на 2026-2028 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz







