Справочник позволяет производить поиск по классификатору основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) онлайн в удобном иерархическом дереве на 2025 год.
Классификатор основных фондов (КОФ) предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах бухгалтерского и статистического учета.
Поиск
Классификатор основных фондов включает два раздела – материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные активы).
Классификатор основных фондов
Наименование рус. | Наименование каз. | Код |
---|---|---|
Материальные основные фонды (основные средства) | Материалдық негізгі қорлар (негізгі құрал-дар) | 100.000000 |
Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) ? | Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер) | 200.000000 |
Полный список кодов КОФ
Код | Наименование | |
---|---|---|
142.274025 | Светильники электрические подвесные, потолочные и настенные | |
161.014600 | Свиньи, живые | |
150.259921 | Сейфы бронированные или армированные, включая сейфы и двери банковских кладовых, ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов из металлов недрагоценных | |
260.210000 | Секреты производства ("ноу-хау") | |
142.283040 | Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок | |
142.289311 | Сепараторы молочные центробежные | |
210.724016 | Сервисные программы | |
142.283033 | Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные | |
210.724000 | Системные и прикладные программные средства | |
210.724010 | Системные программные средства | |
132.621000 | Системы водоснабжения с замкнутыми циклами (с возвратом для нужд технического водоснабжения сточных вод после их соответствующей очистки и обработки), включая оборотные системы гидрозолоудалении и гидроудаления различных шлаков, оборотные системы последовательного и повторного использования воды | |
142.281216 | Системы гидравлические | |
132.340000 | ? | Системы орошения и водохозяйственные сооружения для борьбы с наводнениями |
132.412000 | Скважина газовая | |
132.411000 | Скважина нефтяная | |
161.014110 | Скот крупный рогатый молочного стада, живой | |
161.014200 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые и их сперма | |
161.014211 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы, кроме телят, живые | |
142.289223 | Скреперы самоходные | |
180.000430 | Скульптура | |
162.016121 | Слива | |
180.000530 | Служебные собаки | |
162.016213 | Смородина красная и белая | |
162.016212 | Смородина черная | |
130.000000 | ? | Сооружения |
132.410000 | ? | Сооружения горнодобывающей промышленности |
132.400000 | ? | Сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |
132.618000 | Сооружения для очистки коммунальных сточных вод; | |
132.500000 | Сооружения для спорта и мест отдыха | |
132.612000 | Сооружения и установки по доочистке сточных вод, включая земледельческие поля орошения | |
132.600000 | ? | Сооружения по охране окружающей среды |
132.430000 | ? | Сооружения химических и смежных предприятий |
132.420000 | ? | Сооружения энергетических установок, электростанций |
132.610000 | Сооружения, установки и другое оборудование, предназначенные для охраны окружающей среды | |
142.271150 | Сопротивления балластные для ламп или трубок газоразрядных; преобразователи статические; катушки индуктивности прочие | |
142.275129 | Сопротивления электрические нагревательные | |
141.302030 | Состав подвижной прочий | |
220.000900 | Составные произведения | |
121.300000 | ? | Специализированные дома (жилые здания для социальных групп) |
122.660000 | Специализированные лаборатории, лаборатории по сертификации лекарственных средств | |
180.000118 | Специальные виды научно-технической литературы и документации | |
122.330000 | ? | Спортивные залы |
132.510000 | ? | Спортивные площадки |
122.332000 | Спорткомплекс | |
122.813000 | Спутниковые наземные станции | |
141.301150 | Средства плавучие прочие (включая плоты, баки плавучие, коффердамы, пристани плавучие, буи и маяки) | |
210.724013 | Средства создания и преобразования программ | |
141.304000 | Средства транспортные военные боевые | |
141.302031 | Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей | |
142.284912 | Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, пластмасс твердых или материалов твердых аналогичных; оборудование для гальванопокрытия | |
142.284910 | Станки для обработки камня, дерева и материалов твердых аналогичных | |
142.284911 | Станки для обработки камня, керамики, бетона и материалов аналогичных или для холодной обработки стекла | |
142.284100 | Станки для обработки металлов | |
142.284134 | Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки | |
142.284110 | Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичные; центры обрабатывающие и аналогичные | |
142.284130 | Станки для обработки металлов прочие | |
142.284111 | Станки для обработки металлов путем удаления материала при помощи лазера, ультразвука и аналогичными способами | |
142.284123 | Станки для снятия заусенцев, станки заточные, шлифовальные, и оборудование для прочих видов обработки металлов | |
142.284122 | Станки металлорежущие сверлильные, расточные и фрезерные; станки металлорежущие резьбонарезные или гайконарезные, не включенные в другие группировки | |
142.284121 | Станки металлорежущие токарные | |
142.284124 | Станки отрезные или строгально-пильные, пилы механические и оборудование для прочих видов резки металлов | |
142.284900 | Станки прочие | |
142.289413 | Станки ткацкие | |
142.284120 | Станки токарные, расточные, сверлильные и фрезерные | |
132.611000 | Станции биологической, физико-химической и механической очистки производственных и коммунальных сточных вод | |
122.230000 | Станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей | |
142.325012 | Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные | |
142.265132 | Столы и машины чертежные и инструменты для черчения, разметки или математических расчетов прочие | |
141.301000 | Суда и лодки | |
141.301211 | Суда и лодки (исключая надувные) прогулочные и спортивные парусные с или без вспомогательным мотором | |
141.301212 | Суда и лодки прогулочные и спортивные надувные | |
141.301219 | Суда и лодки прогулочные и спортивные прочие (катера, гребные лодки и шлюпки, яхты и каноэ и другие) моторные и весельные | |
141.301210 | Суда и лодки спортивные и прогулочные | |
141.301120 | Суда и средства плавучие прочие для перевозки пассажиров и грузов | |
141.301121 | Суда круизные, экскурсионные и суда подобные для перевозки пассажиров; паромы всех видов | |
141.301131 | Суда промысловые | |
141.301130 | Суда промысловые и суда специализированные прочие | |
141.301123 | Суда рефрижераторные, за исключением танкеров | |
141.301124 | Суда сухогрузные | |
141.301133 | Суда технические и вспомогательные (земснаряды, маяки плавучие, катера пожарные, краны плавучие, суда прочие) | |
142.325022 | Суставы искусственные; приспособления ортопедические; зубы искусственные; приспособления зуботехнические; части человеческого тела и органы жизнедеятельности человека искусственные, не включенные в другие группировки | |
142.289931 | Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона; сушилки промышленные, не включенные в другие группировки | |
142.289316 | Сушилки для продуктов сельскохозяйственных | |
142.289423 | Сушилки центробежные для одежды | |
142.265163 | Счетчики производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии | |
142.265164 | Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции, таксометры; спидометры и тахометры; стробоскопы | |
142.282211 | Тали и подъемники, не включенные в другие группировки | |
122.941000 | Таможенные посты | |
141.301122 | Танкеры для транспортирования нефти неочищенной, нефтепродуктов, веществ химических, газа сжиженного | |
141.304010 | Танки и бронемашины боевые моторизованные прочие и их части | |
122.311000 | Театры | |
142.263022 | Телефоны для сотовой связи или для прочей беспроводной связи | |
122.911000 | Теплицы | |
142.262012 | Терминалы торговые, автоматы торговые и машины аналогичные, связанные с машинами вычислительными или сетью | |
142.262010 | Техника электронно-вычислительная, ее детали и принадлежности | |
260.410000 | Товарные знаки (знаки обслуживания) | |
150.323000 | Товары спортивные | |
122.200000 | ? | Торговые здания |
260.420000 | Торговые марки | |
122.220000 | Торговые организации |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).