Намаз кестесі (Намаз уакыты) — точное время намаза по регионам Казахстана: на сегодня, по месяцам и на весь год. Сервис показывает текущее время намаза с таймером и сколько осталось до следующей молитвы.
Вы можете просмотреть расписание онлайн или скачать PDF-файл для удобства — на любой месяц или целый год.
Расписание намаза (намаз уакыты) Павлодарской области в Павлодаре, Экибастузе, Аксу, Майском районе, Щербактинском районе, Иртышском районе, Актогайском районе, Теренкольском районе, Баянаульском районе, Аккулинском районе, Успенском районе, Солнечном, Майкайыне:
Сегодня: 20 января 2026 - Фаджр: 06:09, Зухр: 12:08, Аср: 14:33, Магриб: 16:22, Иша: 17:58
Населенный пункт Павлодарской обл.:
Время намаза в Павлодаре на сегодня
| --.--.----Миләди | --:--:-- | --.--.----Хижри |
Расписание намаза в Павлодаре на 2026 год
Январь 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв (чт) | 06:16 | 07:57 | 12:01 | 14:07 | 15:55 | 17:35 |
| 2 янв (пт) | 06:16 | 07:57 | 12:01 | 14:08 | 15:56 | 17:36 |
| 3 янв (сб) | 06:16 | 07:57 | 12:02 | 14:09 | 15:57 | 17:37 |
| 4 янв (вс) | 06:16 | 07:56 | 12:02 | 14:10 | 15:58 | 17:38 |
| 5 янв (пн) | 06:16 | 07:56 | 12:02 | 14:12 | 15:59 | 17:39 |
| 6 янв (вт) | 06:16 | 07:56 | 12:03 | 14:13 | 16:01 | 17:40 |
| 7 янв (ср) | 06:16 | 07:55 | 12:03 | 14:14 | 16:02 | 17:42 |
| 8 янв (чт) | 06:15 | 07:55 | 12:04 | 14:15 | 16:03 | 17:43 |
| 9 янв (пт) | 06:15 | 07:54 | 12:04 | 14:17 | 16:05 | 17:44 |
| 10 янв (сб) | 06:15 | 07:54 | 12:05 | 14:18 | 16:06 | 17:45 |
| 11 янв (вс) | 06:14 | 07:53 | 12:05 | 14:19 | 16:08 | 17:46 |
| 12 янв (пн) | 06:14 | 07:52 | 12:05 | 14:21 | 16:09 | 17:47 |
| 13 янв (вт) | 06:13 | 07:52 | 12:06 | 14:22 | 16:11 | 17:49 |
| 14 янв (ср) | 06:13 | 07:51 | 12:06 | 14:24 | 16:12 | 17:50 |
| 15 янв (чт) | 06:12 | 07:50 | 12:07 | 14:25 | 16:14 | 17:51 |
| 16 янв (пт) | 06:12 | 07:49 | 12:07 | 14:27 | 16:15 | 17:53 |
| 17 янв (сб) | 06:11 | 07:48 | 12:07 | 14:28 | 16:17 | 17:54 |
| 18 янв (вс) | 06:10 | 07:47 | 12:08 | 14:30 | 16:19 | 17:55 |
| 19 янв (пн) | 06:09 | 07:46 | 12:08 | 14:31 | 16:20 | 17:57 |
| 20 янв (вт) | 06:09 | 07:45 | 12:08 | 14:33 | 16:22 | 17:58 |
| 21 янв (ср) | 06:08 | 07:44 | 12:08 | 14:34 | 16:24 | 18:00 |
| 22 янв (чт) | 06:07 | 07:43 | 12:09 | 14:36 | 16:25 | 18:01 |
| 23 янв (пт) | 06:06 | 07:41 | 12:09 | 14:38 | 16:27 | 18:03 |
| 24 янв (сб) | 06:05 | 07:40 | 12:09 | 14:39 | 16:29 | 18:04 |
| 25 янв (вс) | 06:04 | 07:39 | 12:09 | 14:41 | 16:31 | 18:06 |
| 26 янв (пн) | 06:03 | 07:38 | 12:10 | 14:43 | 16:33 | 18:07 |
| 27 янв (вт) | 06:02 | 07:36 | 12:10 | 14:45 | 16:34 | 18:09 |
| 28 янв (ср) | 06:01 | 07:35 | 12:10 | 14:46 | 16:36 | 18:10 |
| 29 янв (чт) | 05:59 | 07:33 | 12:10 | 14:48 | 16:38 | 18:12 |
| 30 янв (пт) | 05:58 | 07:32 | 12:10 | 14:50 | 16:40 | 18:13 |
| 31 янв (сб) | 05:57 | 07:30 | 12:11 | 14:52 | 16:42 | 18:15 |
Февраль 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 фев (вс) | 05:56 | 07:29 | 12:11 | 14:53 | 16:44 | 18:16 |
| 2 фев (пн) | 05:54 | 07:27 | 12:11 | 14:55 | 16:45 | 18:18 |
| 3 фев (вт) | 05:53 | 07:25 | 12:11 | 14:57 | 16:47 | 18:20 |
| 4 фев (ср) | 05:52 | 07:24 | 12:11 | 14:59 | 16:49 | 18:21 |
| 5 фев (чт) | 05:50 | 07:22 | 12:11 | 15:00 | 16:51 | 18:23 |
| 6 фев (пт) | 05:49 | 07:20 | 12:11 | 15:02 | 16:53 | 18:25 |
| 7 фев (сб) | 05:47 | 07:19 | 12:11 | 15:04 | 16:55 | 18:26 |
| 8 фев (вс) | 05:46 | 07:17 | 12:11 | 15:06 | 16:57 | 18:28 |
| 9 фев (пн) | 05:44 | 07:15 | 12:11 | 15:07 | 16:59 | 18:30 |
| 10 фев (вт) | 05:42 | 07:13 | 12:11 | 15:09 | 17:01 | 18:31 |
| 11 фев (ср) | 05:41 | 07:11 | 12:11 | 15:11 | 17:02 | 18:33 |
| 12 фев (чт) | 05:39 | 07:09 | 12:11 | 15:13 | 17:04 | 18:35 |
| 13 фев (пт) | 05:37 | 07:07 | 12:11 | 15:15 | 17:06 | 18:36 |
| 14 фев (сб) | 05:36 | 07:05 | 12:11 | 15:16 | 17:08 | 18:38 |
| 15 фев (вс) | 05:34 | 07:04 | 12:11 | 15:18 | 17:10 | 18:40 |
| 16 фев (пн) | 05:32 | 07:02 | 12:11 | 15:20 | 17:12 | 18:41 |
| 17 фев (вт) | 05:30 | 07:00 | 12:11 | 15:21 | 17:14 | 18:43 |
| 18 фев (ср) | 05:28 | 06:57 | 12:11 | 15:23 | 17:16 | 18:45 |
| 19 фев (чт) | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 15:25 | 17:18 | 18:47 |
| 20 фев (пт) | 05:24 | 06:53 | 12:11 | 15:27 | 17:19 | 18:48 |
| 21 фев (сб) | 05:23 | 06:51 | 12:11 | 15:28 | 17:21 | 18:50 |
| 22 фев (вс) | 05:21 | 06:49 | 12:11 | 15:30 | 17:23 | 18:52 |
| 23 фев (пн) | 05:19 | 06:47 | 12:11 | 15:32 | 17:25 | 18:54 |
| 24 фев (вт) | 05:17 | 06:45 | 12:10 | 15:33 | 17:27 | 18:55 |
| 25 фев (ср) | 05:14 | 06:43 | 12:10 | 15:35 | 17:29 | 18:57 |
| 26 фев (чт) | 05:12 | 06:41 | 12:10 | 15:37 | 17:31 | 18:59 |
| 27 фев (пт) | 05:10 | 06:38 | 12:10 | 15:38 | 17:32 | 19:01 |
| 28 фев (сб) | 05:08 | 06:36 | 12:10 | 15:40 | 17:34 | 19:02 |
Март 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март (вс) | 05:06 | 06:34 | 12:10 | 15:42 | 17:36 | 19:04 |
| 2 март (пн) | 05:04 | 06:32 | 12:09 | 15:43 | 17:38 | 19:06 |
| 3 март (вт) | 05:02 | 06:30 | 12:09 | 15:45 | 17:40 | 19:08 |
| 4 март (ср) | 04:59 | 06:27 | 12:09 | 15:46 | 17:41 | 19:10 |
| 5 март (чт) | 04:57 | 06:25 | 12:09 | 15:48 | 17:43 | 19:11 |
| 6 март (пт) | 04:55 | 06:23 | 12:08 | 15:50 | 17:45 | 19:13 |
| 7 март (сб) | 04:53 | 06:21 | 12:08 | 15:51 | 17:47 | 19:15 |
| 8 март (вс) | 04:50 | 06:18 | 12:08 | 15:53 | 17:49 | 19:17 |
| 9 март (пн) | 04:48 | 06:16 | 12:08 | 15:54 | 17:50 | 19:19 |
| 10 март (вт) | 04:46 | 06:14 | 12:07 | 15:56 | 17:52 | 19:21 |
| 11 март (ср) | 04:43 | 06:11 | 12:07 | 15:57 | 17:54 | 19:22 |
| 12 март (чт) | 04:41 | 06:09 | 12:07 | 15:59 | 17:56 | 19:24 |
| 13 март (пт) | 04:38 | 06:07 | 12:07 | 16:00 | 17:58 | 19:26 |
| 14 март (сб) | 04:36 | 06:05 | 12:06 | 16:02 | 17:59 | 19:28 |
| 15 март (вс) | 04:33 | 06:02 | 12:06 | 16:03 | 18:01 | 19:30 |
| 16 март (пн) | 04:31 | 06:00 | 12:06 | 16:05 | 18:03 | 19:32 |
| 17 март (вт) | 04:29 | 05:58 | 12:06 | 16:06 | 18:05 | 19:34 |
| 18 март (ср) | 04:26 | 05:55 | 12:05 | 16:07 | 18:06 | 19:36 |
| 19 март (чт) | 04:24 | 05:53 | 12:05 | 16:09 | 18:08 | 19:38 |
| 20 март (пт) | 04:21 | 05:51 | 12:05 | 16:10 | 18:10 | 19:40 |
| 21 март (сб) | 04:18 | 05:48 | 12:04 | 16:12 | 18:12 | 19:42 |
| 22 март (вс) | 04:16 | 05:46 | 12:04 | 16:13 | 18:13 | 19:44 |
| 23 март (пн) | 04:13 | 05:43 | 12:04 | 16:14 | 18:15 | 19:46 |
| 24 март (вт) | 04:11 | 05:41 | 12:04 | 16:16 | 18:17 | 19:48 |
| 25 март (ср) | 04:08 | 05:39 | 12:03 | 16:17 | 18:19 | 19:50 |
| 26 март (чт) | 04:05 | 05:36 | 12:03 | 16:19 | 18:20 | 19:52 |
| 27 март (пт) | 04:03 | 05:34 | 12:03 | 16:20 | 18:22 | 19:54 |
| 28 март (сб) | 04:00 | 05:32 | 12:02 | 16:21 | 18:24 | 19:56 |
| 29 март (вс) | 03:57 | 05:29 | 12:02 | 16:23 | 18:26 | 19:58 |
| 30 март (пн) | 03:55 | 05:27 | 12:02 | 16:24 | 18:27 | 20:00 |
| 31 март (вт) | 03:52 | 05:25 | 12:01 | 16:25 | 18:29 | 20:02 |
Апрель 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр (ср) | 03:49 | 05:22 | 12:01 | 16:26 | 18:31 | 20:04 |
| 2 апр (чт) | 03:47 | 05:20 | 12:01 | 16:28 | 18:33 | 20:06 |
| 3 апр (пт) | 03:44 | 05:18 | 12:01 | 16:29 | 18:34 | 20:09 |
| 4 апр (сб) | 03:41 | 05:15 | 12:00 | 16:30 | 18:36 | 20:11 |
| 5 апр (вс) | 03:38 | 05:13 | 12:00 | 16:31 | 18:38 | 20:13 |
| 6 апр (пн) | 03:36 | 05:11 | 12:00 | 16:33 | 18:39 | 20:15 |
| 7 апр (вт) | 03:33 | 05:09 | 11:59 | 16:34 | 18:41 | 20:17 |
| 8 апр (ср) | 03:30 | 05:06 | 11:59 | 16:35 | 18:43 | 20:20 |
| 9 апр (чт) | 03:27 | 05:04 | 11:59 | 16:36 | 18:45 | 20:22 |
| 10 апр (пт) | 03:24 | 05:02 | 11:59 | 16:38 | 18:46 | 20:24 |
| 11 апр (сб) | 03:21 | 04:59 | 11:58 | 16:39 | 18:48 | 20:26 |
| 12 апр (вс) | 03:19 | 04:57 | 11:58 | 16:40 | 18:50 | 20:29 |
| 13 апр (пн) | 03:16 | 04:55 | 11:58 | 16:41 | 18:52 | 20:31 |
| 14 апр (вт) | 03:13 | 04:53 | 11:58 | 16:42 | 18:53 | 20:34 |
| 15 апр (ср) | 03:10 | 04:50 | 11:57 | 16:44 | 18:55 | 20:36 |
| 16 апр (чт) | 03:07 | 04:48 | 11:57 | 16:45 | 18:57 | 20:38 |
| 17 апр (пт) | 03:04 | 04:46 | 11:57 | 16:46 | 18:59 | 20:41 |
| 18 апр (сб) | 03:01 | 04:44 | 11:57 | 16:47 | 19:00 | 20:43 |
| 19 апр (вс) | 02:58 | 04:42 | 11:56 | 16:48 | 19:02 | 20:46 |
| 20 апр (пн) | 02:55 | 04:40 | 11:56 | 16:49 | 19:04 | 20:48 |
| 21 апр (вт) | 02:52 | 04:37 | 11:56 | 16:50 | 19:05 | 20:51 |
| 22 апр (ср) | 02:49 | 04:35 | 11:56 | 16:52 | 19:07 | 20:54 |
| 23 апр (чт) | 02:46 | 04:33 | 11:56 | 16:53 | 19:09 | 20:56 |
| 24 апр (пт) | 02:43 | 04:31 | 11:55 | 16:54 | 19:11 | 20:59 |
| 25 апр (сб) | 02:40 | 04:29 | 11:55 | 16:55 | 19:12 | 21:01 |
| 26 апр (вс) | 02:37 | 04:27 | 11:55 | 16:56 | 19:14 | 21:04 |
| 27 апр (пн) | 02:34 | 04:25 | 11:55 | 16:57 | 19:16 | 21:07 |
| 28 апр (вт) | 02:31 | 04:23 | 11:55 | 16:58 | 19:17 | 21:10 |
| 29 апр (ср) | 02:28 | 04:21 | 11:55 | 16:59 | 19:19 | 21:12 |
| 30 апр (чт) | 02:25 | 04:19 | 11:54 | 17:00 | 19:21 | 21:15 |
Май 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май (пт) | 02:22 | 04:17 | 11:54 | 17:01 | 19:23 | 21:18 |
| 2 май (сб) | 02:19 | 04:15 | 11:54 | 17:02 | 19:24 | 21:21 |
| 3 май (вс) | 02:16 | 04:13 | 11:54 | 17:03 | 19:26 | 21:24 |
| 4 май (пн) | 02:13 | 04:11 | 11:54 | 17:05 | 19:28 | 21:27 |
| 5 май (вт) | 02:10 | 04:09 | 11:54 | 17:06 | 19:29 | 21:30 |
| 6 май (ср) | 02:07 | 04:08 | 11:54 | 17:07 | 19:31 | 21:33 |
| 7 май (чт) | 02:04 | 04:06 | 11:54 | 17:08 | 19:33 | 21:36 |
| 8 май (пт) | 02:00 | 04:04 | 11:54 | 17:09 | 19:34 | 21:39 |
| 9 май (сб) | 01:58 | 04:02 | 11:54 | 17:10 | 19:36 | 21:40 |
| 10 май (вс) | 01:57 | 04:00 | 11:54 | 17:11 | 19:38 | 21:41 |
| 11 май (пн) | 01:56 | 03:59 | 11:54 | 17:12 | 19:39 | 21:42 |
| 12 май (вт) | 01:56 | 03:57 | 11:54 | 17:12 | 19:41 | 21:42 |
| 13 май (ср) | 01:55 | 03:55 | 11:54 | 17:13 | 19:42 | 21:43 |
| 14 май (чт) | 01:54 | 03:54 | 11:54 | 17:14 | 19:44 | 21:44 |
| 15 май (пт) | 01:53 | 03:52 | 11:54 | 17:15 | 19:46 | 21:45 |
| 16 май (сб) | 01:52 | 03:51 | 11:54 | 17:16 | 19:47 | 21:46 |
| 17 май (вс) | 01:52 | 03:49 | 11:54 | 17:17 | 19:49 | 21:46 |
| 18 май (пн) | 01:51 | 03:48 | 11:54 | 17:18 | 19:50 | 21:47 |
| 19 май (вт) | 01:50 | 03:46 | 11:54 | 17:19 | 19:52 | 21:48 |
| 20 май (ср) | 01:50 | 03:45 | 11:54 | 17:20 | 19:53 | 21:49 |
| 21 май (чт) | 01:49 | 03:44 | 11:54 | 17:21 | 19:55 | 21:49 |
| 22 май (пт) | 01:48 | 03:42 | 11:54 | 17:21 | 19:56 | 21:50 |
| 23 май (сб) | 01:48 | 03:41 | 11:54 | 17:22 | 19:57 | 21:51 |
| 24 май (вс) | 01:47 | 03:40 | 11:54 | 17:23 | 19:59 | 21:52 |
| 25 май (пн) | 01:47 | 03:39 | 11:54 | 17:24 | 20:00 | 21:52 |
| 26 май (вт) | 01:46 | 03:38 | 11:54 | 17:25 | 20:02 | 21:53 |
| 27 май (ср) | 01:46 | 03:36 | 11:54 | 17:25 | 20:03 | 21:54 |
| 28 май (чт) | 01:45 | 03:35 | 11:54 | 17:26 | 20:04 | 21:54 |
| 29 май (пт) | 01:45 | 03:34 | 11:55 | 17:27 | 20:05 | 21:55 |
| 30 май (сб) | 01:44 | 03:33 | 11:55 | 17:28 | 20:07 | 21:56 |
| 31 май (вс) | 01:44 | 03:33 | 11:55 | 17:28 | 20:08 | 21:56 |
Июнь 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июн (пн) | 01:43 | 03:32 | 11:55 | 17:29 | 20:09 | 21:57 |
| 2 июн (вт) | 01:43 | 03:31 | 11:55 | 17:30 | 20:10 | 21:58 |
| 3 июн (ср) | 01:43 | 03:30 | 11:55 | 17:30 | 20:11 | 21:58 |
| 4 июн (чт) | 01:43 | 03:29 | 11:55 | 17:31 | 20:12 | 21:59 |
| 5 июн (пт) | 01:42 | 03:29 | 11:56 | 17:32 | 20:13 | 21:59 |
| 6 июн (сб) | 01:42 | 03:28 | 11:56 | 17:32 | 20:14 | 22:00 |
| 7 июн (вс) | 01:42 | 03:27 | 11:56 | 17:33 | 20:15 | 22:01 |
| 8 июн (пн) | 01:42 | 03:27 | 11:56 | 17:33 | 20:16 | 22:01 |
| 9 июн (вт) | 01:42 | 03:27 | 11:56 | 17:34 | 20:17 | 22:02 |
| 10 июн (ср) | 01:41 | 03:26 | 11:57 | 17:34 | 20:17 | 22:02 |
| 11 июн (чт) | 01:41 | 03:26 | 11:57 | 17:35 | 20:18 | 22:03 |
| 12 июн (пт) | 01:41 | 03:25 | 11:57 | 17:35 | 20:19 | 22:03 |
| 13 июн (сб) | 01:41 | 03:25 | 11:57 | 17:36 | 20:19 | 22:03 |
| 14 июн (вс) | 01:41 | 03:25 | 11:57 | 17:36 | 20:20 | 22:04 |
| 15 июн (пн) | 01:41 | 03:25 | 11:58 | 17:37 | 20:21 | 22:04 |
| 16 июн (вт) | 01:41 | 03:25 | 11:58 | 17:37 | 20:21 | 22:05 |
| 17 июн (ср) | 01:41 | 03:25 | 11:58 | 17:37 | 20:22 | 22:05 |
| 18 июн (чт) | 01:42 | 03:25 | 11:58 | 17:38 | 20:22 | 22:05 |
| 19 июн (пт) | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:38 | 20:22 | 22:05 |
| 20 июн (сб) | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:38 | 20:23 | 22:06 |
| 21 июн (вс) | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:38 | 20:23 | 22:06 |
| 22 июн (пн) | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| 23 июн (вт) | 01:42 | 03:26 | 11:59 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| 24 июн (ср) | 01:43 | 03:26 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| 25 июн (чт) | 01:43 | 03:26 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| 26 июн (пт) | 01:43 | 03:27 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| 27 июн (сб) | 01:44 | 03:27 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| 28 июн (вс) | 01:44 | 03:28 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| 29 июн (пн) | 01:44 | 03:28 | 12:01 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| 30 июн (вт) | 01:45 | 03:29 | 12:01 | 17:39 | 20:22 | 22:07 |
Июль 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл (ср) | 01:45 | 03:30 | 12:01 | 17:39 | 20:22 | 22:07 |
| 2 июл (чт) | 01:46 | 03:30 | 12:01 | 17:39 | 20:22 | 22:06 |
| 3 июл (пт) | 01:46 | 03:31 | 12:01 | 17:39 | 20:21 | 22:06 |
| 4 июл (сб) | 01:47 | 03:32 | 12:02 | 17:39 | 20:21 | 22:06 |
| 5 июл (вс) | 01:47 | 03:33 | 12:02 | 17:39 | 20:20 | 22:06 |
| 6 июл (пн) | 01:48 | 03:34 | 12:02 | 17:39 | 20:20 | 22:06 |
| 7 июл (вт) | 01:48 | 03:35 | 12:02 | 17:38 | 20:19 | 22:06 |
| 8 июл (ср) | 01:49 | 03:36 | 12:02 | 17:38 | 20:19 | 22:05 |
| 9 июл (чт) | 01:49 | 03:37 | 12:02 | 17:38 | 20:18 | 22:05 |
| 10 июл (пт) | 01:50 | 03:38 | 12:03 | 17:37 | 20:17 | 22:05 |
| 11 июл (сб) | 01:51 | 03:39 | 12:03 | 17:37 | 20:16 | 22:04 |
| 12 июл (вс) | 01:51 | 03:40 | 12:03 | 17:37 | 20:15 | 22:04 |
| 13 июл (пн) | 01:52 | 03:41 | 12:03 | 17:36 | 20:14 | 22:04 |
| 14 июл (вт) | 01:52 | 03:42 | 12:03 | 17:36 | 20:13 | 22:03 |
| 15 июл (ср) | 01:53 | 03:43 | 12:03 | 17:35 | 20:12 | 22:03 |
| 16 июл (чт) | 01:54 | 03:45 | 12:03 | 17:35 | 20:11 | 22:02 |
| 17 июл (пт) | 01:54 | 03:46 | 12:03 | 17:34 | 20:10 | 22:02 |
| 18 июл (сб) | 01:55 | 03:47 | 12:03 | 17:34 | 20:09 | 22:01 |
| 19 июл (вс) | 01:56 | 03:48 | 12:04 | 17:33 | 20:08 | 22:01 |
| 20 июл (пн) | 01:57 | 03:50 | 12:04 | 17:32 | 20:07 | 22:00 |
| 21 июл (вт) | 01:57 | 03:51 | 12:04 | 17:32 | 20:05 | 21:59 |
| 22 июл (ср) | 01:58 | 03:53 | 12:04 | 17:31 | 20:04 | 21:59 |
| 23 июл (чт) | 01:59 | 03:54 | 12:04 | 17:30 | 20:03 | 21:58 |
| 24 июл (пт) | 01:59 | 03:55 | 12:04 | 17:29 | 20:01 | 21:57 |
| 25 июл (сб) | 02:00 | 03:57 | 12:04 | 17:29 | 20:00 | 21:57 |
| 26 июл (вс) | 02:01 | 03:58 | 12:04 | 17:28 | 19:58 | 21:56 |
| 27 июл (пн) | 02:02 | 04:00 | 12:04 | 17:27 | 19:57 | 21:55 |
| 28 июл (вт) | 02:02 | 04:01 | 12:04 | 17:26 | 19:55 | 21:54 |
| 29 июл (ср) | 02:03 | 04:03 | 12:04 | 17:25 | 19:54 | 21:54 |
| 30 июл (чт) | 02:04 | 04:04 | 12:04 | 17:24 | 19:52 | 21:53 |
| 31 июл (пт) | 02:05 | 04:06 | 12:04 | 17:23 | 19:51 | 21:52 |
Август 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг (сб) | 02:05 | 04:07 | 12:04 | 17:22 | 19:49 | 21:51 |
| 2 авг (вс) | 02:06 | 04:09 | 12:03 | 17:21 | 19:47 | 21:50 |
| 3 авг (пн) | 02:07 | 04:11 | 12:03 | 17:20 | 19:45 | 21:49 |
| 4 авг (вт) | 02:07 | 04:12 | 12:03 | 17:19 | 19:44 | 21:48 |
| 5 авг (ср) | 02:10 | 04:14 | 12:03 | 17:18 | 19:42 | 21:45 |
| 6 авг (чт) | 02:13 | 04:15 | 12:03 | 17:17 | 19:40 | 21:42 |
| 7 авг (пт) | 02:16 | 04:17 | 12:03 | 17:15 | 19:38 | 21:38 |
| 8 авг (сб) | 02:19 | 04:18 | 12:03 | 17:14 | 19:36 | 21:35 |
| 9 авг (вс) | 02:22 | 04:20 | 12:03 | 17:13 | 19:34 | 21:32 |
| 10 авг (пн) | 02:25 | 04:22 | 12:03 | 17:12 | 19:33 | 21:29 |
| 11 авг (вт) | 02:27 | 04:23 | 12:02 | 17:10 | 19:31 | 21:26 |
| 12 авг (ср) | 02:30 | 04:25 | 12:02 | 17:09 | 19:29 | 21:23 |
| 13 авг (чт) | 02:33 | 04:27 | 12:02 | 17:08 | 19:27 | 21:20 |
| 14 авг (пт) | 02:36 | 04:28 | 12:02 | 17:06 | 19:25 | 21:17 |
| 15 авг (сб) | 02:38 | 04:30 | 12:02 | 17:05 | 19:23 | 21:14 |
| 16 авг (вс) | 02:41 | 04:32 | 12:02 | 17:04 | 19:21 | 21:11 |
| 17 авг (пн) | 02:43 | 04:33 | 12:01 | 17:02 | 19:18 | 21:08 |
| 18 авг (вт) | 02:46 | 04:35 | 12:01 | 17:01 | 19:16 | 21:05 |
| 19 авг (ср) | 02:49 | 04:36 | 12:01 | 16:59 | 19:14 | 21:02 |
| 20 авг (чт) | 02:51 | 04:38 | 12:01 | 16:58 | 19:12 | 20:59 |
| 21 авг (пт) | 02:54 | 04:40 | 12:00 | 16:56 | 19:10 | 20:56 |
| 22 авг (сб) | 02:56 | 04:41 | 12:00 | 16:55 | 19:08 | 20:53 |
| 23 авг (вс) | 02:59 | 04:43 | 12:00 | 16:53 | 19:06 | 20:50 |
| 24 авг (пн) | 03:01 | 04:45 | 12:00 | 16:51 | 19:03 | 20:47 |
| 25 авг (вт) | 03:03 | 04:46 | 11:59 | 16:50 | 19:01 | 20:44 |
| 26 авг (ср) | 03:06 | 04:48 | 11:59 | 16:48 | 18:59 | 20:41 |
| 27 авг (чт) | 03:08 | 04:50 | 11:59 | 16:47 | 18:57 | 20:38 |
| 28 авг (пт) | 03:11 | 04:51 | 11:58 | 16:45 | 18:55 | 20:35 |
| 29 авг (сб) | 03:13 | 04:53 | 11:58 | 16:43 | 18:52 | 20:32 |
| 30 авг (вс) | 03:15 | 04:55 | 11:58 | 16:41 | 18:50 | 20:29 |
| 31 авг (пн) | 03:17 | 04:56 | 11:58 | 16:40 | 18:48 | 20:26 |
Сентябрь 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сен (вт) | 03:20 | 04:58 | 11:57 | 16:38 | 18:46 | 20:23 |
| 2 сен (ср) | 03:22 | 05:00 | 11:57 | 16:36 | 18:43 | 20:21 |
| 3 сен (чт) | 03:24 | 05:01 | 11:57 | 16:34 | 18:41 | 20:18 |
| 4 сен (пт) | 03:26 | 05:03 | 11:56 | 16:33 | 18:39 | 20:15 |
| 5 сен (сб) | 03:28 | 05:05 | 11:56 | 16:31 | 18:36 | 20:12 |
| 6 сен (вс) | 03:31 | 05:06 | 11:56 | 16:29 | 18:34 | 20:09 |
| 7 сен (пн) | 03:33 | 05:08 | 11:55 | 16:27 | 18:32 | 20:06 |
| 8 сен (вт) | 03:35 | 05:10 | 11:55 | 16:25 | 18:29 | 20:04 |
| 9 сен (ср) | 03:37 | 05:11 | 11:55 | 16:23 | 18:27 | 20:01 |
| 10 сен (чт) | 03:39 | 05:13 | 11:54 | 16:22 | 18:25 | 19:58 |
| 11 сен (пт) | 03:41 | 05:14 | 11:54 | 16:20 | 18:22 | 19:55 |
| 12 сен (сб) | 03:43 | 05:16 | 11:54 | 16:18 | 18:20 | 19:53 |
| 13 сен (вс) | 03:45 | 05:18 | 11:53 | 16:16 | 18:18 | 19:50 |
| 14 сен (пн) | 03:47 | 05:19 | 11:53 | 16:14 | 18:15 | 19:47 |
| 15 сен (вт) | 03:49 | 05:21 | 11:52 | 16:12 | 18:13 | 19:45 |
| 16 сен (ср) | 03:51 | 05:23 | 11:52 | 16:10 | 18:10 | 19:42 |
| 17 сен (чт) | 03:53 | 05:24 | 11:52 | 16:08 | 18:08 | 19:39 |
| 18 сен (пт) | 03:55 | 05:26 | 11:51 | 16:06 | 18:06 | 19:37 |
| 19 сен (сб) | 03:57 | 05:28 | 11:51 | 16:04 | 18:03 | 19:34 |
| 20 сен (вс) | 03:59 | 05:29 | 11:51 | 16:02 | 18:01 | 19:31 |
| 21 сен (пн) | 04:01 | 05:31 | 11:50 | 16:00 | 17:59 | 19:29 |
| 22 сен (вт) | 04:03 | 05:33 | 11:50 | 15:58 | 17:56 | 19:26 |
| 23 сен (ср) | 04:04 | 05:34 | 11:50 | 15:56 | 17:54 | 19:24 |
| 24 сен (чт) | 04:06 | 05:36 | 11:49 | 15:54 | 17:52 | 19:21 |
