Намаз кестесі (Намаз уакыты) — точное время намаза по регионам Казахстана: на сегодня, по месяцам и на весь год. Сервис показывает текущее время намаза с таймером и сколько осталось до следующей молитвы.Вы можете просмотреть расписание онлайн или скачать PDF-файл для удобства — на любой месяц или целый год.
Расписание намаза (намаз уакыты) Костанайской области в Костанае, Аркалыке, Рудном, Житикаринском районе, Узункольском районе, Денисовском районе, Лисаковске, Тарановском районе, Амангельдийском районе, Фёдоровском районе, Джангельдинском районе, Карасуском районе, Мендыкаринском районе, Наурзумском районе, Сарыкольском районе, Аулиекольском районе, Карабалыкском районе, Камыстинском районе, Алтынсаринском районе:
Сегодня: 19 июля 2025 - Фаджр: 02:47, Зухр: 12:57, Аср: 18:28, Магриб: 21:05, Иша: 22:56
Населенный пункт Костанайской обл.:
Время намаза в Костанае на сегодня
--.--.----Миләди | --:--:-- | --.--.----Хижри |
Расписание намаза в Костанае на 2025 год
Январь 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 янв (ср) | 07:11 | 08:55 | 12:54 | 14:56 | 16:43 | 18:27 |
2 янв (чт) | 07:11 | 08:55 | 12:55 | 14:57 | 16:45 | 18:28 |
3 янв (пт) | 07:11 | 08:55 | 12:55 | 14:58 | 16:46 | 18:29 |
4 янв (сб) | 07:11 | 08:54 | 12:55 | 14:59 | 16:47 | 18:30 |
5 янв (вс) | 07:11 | 08:54 | 12:56 | 15:00 | 16:48 | 18:31 |
6 янв (пн) | 07:11 | 08:53 | 12:56 | 15:01 | 16:50 | 18:32 |
7 янв (вт) | 07:11 | 08:53 | 12:57 | 15:03 | 16:51 | 18:33 |
8 янв (ср) | 07:10 | 08:52 | 12:57 | 15:04 | 16:52 | 18:34 |
9 янв (чт) | 07:10 | 08:52 | 12:58 | 15:05 | 16:54 | 18:36 |
10 янв (пт) | 07:10 | 08:51 | 12:58 | 15:07 | 16:55 | 18:37 |
11 янв (сб) | 07:09 | 08:51 | 12:58 | 15:08 | 16:57 | 18:38 |
12 янв (вс) | 07:09 | 08:50 | 12:59 | 15:09 | 16:58 | 18:39 |
13 янв (пн) | 07:08 | 08:49 | 12:59 | 15:11 | 17:00 | 18:41 |
14 янв (вт) | 07:08 | 08:48 | 13:00 | 15:12 | 17:02 | 18:42 |
15 янв (ср) | 07:07 | 08:47 | 13:00 | 15:14 | 17:03 | 18:43 |
16 янв (чт) | 07:06 | 08:46 | 13:00 | 15:16 | 17:05 | 18:45 |
17 янв (пт) | 07:06 | 08:45 | 13:01 | 15:17 | 17:07 | 18:46 |
18 янв (сб) | 07:05 | 08:44 | 13:01 | 15:19 | 17:08 | 18:48 |
19 янв (вс) | 07:04 | 08:43 | 13:01 | 15:20 | 17:10 | 18:49 |
20 янв (пн) | 07:03 | 08:42 | 13:01 | 15:22 | 17:12 | 18:50 |
21 янв (вт) | 07:02 | 08:41 | 13:02 | 15:24 | 17:14 | 18:52 |
22 янв (ср) | 07:01 | 08:39 | 13:02 | 15:25 | 17:15 | 18:53 |
23 янв (чт) | 07:00 | 08:38 | 13:02 | 15:27 | 17:17 | 18:55 |
24 янв (пт) | 06:59 | 08:37 | 13:03 | 15:29 | 17:19 | 18:57 |
25 янв (сб) | 06:58 | 08:35 | 13:03 | 15:31 | 17:21 | 18:58 |
26 янв (вс) | 06:57 | 08:34 | 13:03 | 15:32 | 17:23 | 19:00 |
27 янв (пн) | 06:56 | 08:33 | 13:03 | 15:34 | 17:25 | 19:01 |
28 янв (вт) | 06:55 | 08:31 | 13:03 | 15:36 | 17:27 | 19:03 |
29 янв (ср) | 06:53 | 08:29 | 13:04 | 15:38 | 17:29 | 19:04 |
30 янв (чт) | 06:52 | 08:28 | 13:04 | 15:40 | 17:30 | 19:06 |
31 янв (пт) | 06:51 | 08:26 | 13:04 | 15:41 | 17:32 | 19:08 |
Февраль 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 фев (сб) | 06:50 | 08:25 | 13:04 | 15:43 | 17:34 | 19:09 |
2 фев (вс) | 06:48 | 08:23 | 13:04 | 15:45 | 17:36 | 19:11 |
3 фев (пн) | 06:47 | 08:21 | 13:04 | 15:47 | 17:38 | 19:13 |
4 фев (вт) | 06:45 | 08:19 | 13:04 | 15:49 | 17:40 | 19:14 |
5 фев (ср) | 06:44 | 08:18 | 13:04 | 15:51 | 17:42 | 19:16 |
6 фев (чт) | 06:42 | 08:16 | 13:05 | 15:52 | 17:44 | 19:18 |
7 фев (пт) | 06:41 | 08:14 | 13:05 | 15:54 | 17:46 | 19:19 |
8 фев (сб) | 06:39 | 08:12 | 13:05 | 15:56 | 17:48 | 19:21 |
9 фев (вс) | 06:37 | 08:10 | 13:05 | 15:58 | 17:50 | 19:23 |
10 фев (пн) | 06:36 | 08:08 | 13:05 | 16:00 | 17:52 | 19:25 |
11 фев (вт) | 06:34 | 08:06 | 13:05 | 16:01 | 17:54 | 19:26 |
12 фев (ср) | 06:32 | 08:04 | 13:05 | 16:03 | 17:56 | 19:28 |
13 фев (чт) | 06:30 | 08:02 | 13:05 | 16:05 | 17:58 | 19:30 |
14 фев (пт) | 06:29 | 08:00 | 13:05 | 16:07 | 18:00 | 19:32 |
15 фев (сб) | 06:27 | 07:58 | 13:05 | 16:09 | 18:02 | 19:33 |
16 фев (вс) | 06:25 | 07:56 | 13:04 | 16:11 | 18:04 | 19:35 |
17 фев (пн) | 06:23 | 07:54 | 13:04 | 16:12 | 18:06 | 19:37 |
18 фев (вт) | 06:21 | 07:52 | 13:04 | 16:14 | 18:08 | 19:39 |
19 фев (ср) | 06:19 | 07:50 | 13:04 | 16:16 | 18:09 | 19:40 |
20 фев (чт) | 06:17 | 07:48 | 13:04 | 16:18 | 18:11 | 19:42 |
21 фев (пт) | 06:15 | 07:46 | 13:04 | 16:19 | 18:13 | 19:44 |
22 фев (сб) | 06:13 | 07:44 | 13:04 | 16:21 | 18:15 | 19:46 |
23 фев (вс) | 06:11 | 07:41 | 13:04 | 16:23 | 18:17 | 19:48 |
24 фев (пн) | 06:09 | 07:39 | 13:04 | 16:25 | 18:19 | 19:50 |
25 фев (вт) | 06:07 | 07:37 | 13:03 | 16:26 | 18:21 | 19:51 |
26 фев (ср) | 06:05 | 07:35 | 13:03 | 16:28 | 18:23 | 19:53 |
27 фев (чт) | 06:02 | 07:32 | 13:03 | 16:30 | 18:25 | 19:55 |
28 фев (пт) | 06:00 | 07:30 | 13:03 | 16:31 | 18:27 | 19:57 |
Март 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 март (сб) | 05:58 | 07:28 | 13:03 | 16:33 | 18:29 | 19:59 |
2 март (вс) | 05:56 | 07:26 | 13:03 | 16:35 | 18:31 | 20:01 |
3 март (пн) | 05:53 | 07:23 | 13:02 | 16:36 | 18:32 | 20:02 |
4 март (вт) | 05:51 | 07:21 | 13:02 | 16:38 | 18:34 | 20:04 |
5 март (ср) | 05:49 | 07:19 | 13:02 | 16:40 | 18:36 | 20:06 |
6 март (чт) | 05:46 | 07:16 | 13:02 | 16:41 | 18:38 | 20:08 |
7 март (пт) | 05:44 | 07:14 | 13:01 | 16:43 | 18:40 | 20:10 |
8 март (сб) | 05:42 | 07:12 | 13:01 | 16:45 | 18:42 | 20:12 |
9 март (вс) | 05:39 | 07:09 | 13:01 | 16:46 | 18:44 | 20:14 |
10 март (пн) | 05:37 | 07:07 | 13:01 | 16:48 | 18:45 | 20:16 |
11 март (вт) | 05:34 | 07:05 | 13:00 | 16:49 | 18:47 | 20:18 |
12 март (ср) | 05:32 | 07:02 | 13:00 | 16:51 | 18:49 | 20:20 |
13 март (чт) | 05:29 | 07:00 | 13:00 | 16:52 | 18:51 | 20:22 |
14 март (пт) | 05:27 | 06:57 | 13:00 | 16:54 | 18:53 | 20:24 |
15 март (сб) | 05:24 | 06:55 | 12:59 | 16:55 | 18:55 | 20:26 |
16 март (вс) | 05:22 | 06:53 | 12:59 | 16:57 | 18:57 | 20:28 |
17 март (пн) | 05:19 | 06:50 | 12:59 | 16:58 | 18:58 | 20:30 |
18 март (вт) | 05:17 | 06:48 | 12:58 | 17:00 | 19:00 | 20:32 |
19 март (ср) | 05:14 | 06:45 | 12:58 | 17:01 | 19:02 | 20:34 |
20 март (чт) | 05:11 | 06:43 | 12:58 | 17:03 | 19:04 | 20:36 |
21 март (пт) | 05:09 | 06:41 | 12:58 | 17:04 | 19:06 | 20:38 |
22 март (сб) | 05:06 | 06:38 | 12:57 | 17:06 | 19:07 | 20:40 |
23 март (вс) | 05:03 | 06:36 | 12:57 | 17:07 | 19:09 | 20:42 |
24 март (пн) | 05:01 | 06:33 | 12:57 | 17:09 | 19:11 | 20:44 |
25 март (вт) | 04:58 | 06:31 | 12:56 | 17:10 | 19:13 | 20:46 |
26 март (ср) | 04:55 | 06:29 | 12:56 | 17:11 | 19:15 | 20:48 |
27 март (чт) | 04:52 | 06:26 | 12:56 | 17:13 | 19:17 | 20:50 |
28 март (пт) | 04:50 | 06:24 | 12:56 | 17:14 | 19:18 | 20:53 |
29 март (сб) | 04:47 | 06:21 | 12:55 | 17:16 | 19:20 | 20:55 |
30 март (вс) | 04:44 | 06:19 | 12:55 | 17:17 | 19:22 | 20:57 |
31 март (пн) | 04:41 | 06:17 | 12:55 | 17:18 | 19:24 | 20:59 |
Апрель 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 апр (вт) | 04:39 | 06:14 | 12:54 | 17:20 | 19:26 | 21:01 |
2 апр (ср) | 04:36 | 06:12 | 12:54 | 17:21 | 19:27 | 21:04 |
3 апр (чт) | 04:33 | 06:09 | 12:54 | 17:22 | 19:29 | 21:06 |
4 апр (пт) | 04:30 | 06:07 | 12:53 | 17:24 | 19:31 | 21:08 |
5 апр (сб) | 04:27 | 06:05 | 12:53 | 17:25 | 19:33 | 21:11 |
6 апр (вс) | 04:24 | 06:02 | 12:53 | 17:26 | 19:35 | 21:13 |
7 апр (пн) | 04:21 | 06:00 | 12:53 | 17:27 | 19:36 | 21:15 |
8 апр (вт) | 04:18 | 05:57 | 12:52 | 17:29 | 19:38 | 21:18 |
9 апр (ср) | 04:15 | 05:55 | 12:52 | 17:30 | 19:40 | 21:20 |
10 апр (чт) | 04:12 | 05:53 | 12:52 | 17:31 | 19:42 | 21:23 |
11 апр (пт) | 04:09 | 05:50 | 12:51 | 17:33 | 19:44 | 21:25 |
12 апр (сб) | 04:06 | 05:48 | 12:51 | 17:34 | 19:45 | 21:27 |
13 апр (вс) | 04:03 | 05:46 | 12:51 | 17:35 | 19:47 | 21:30 |
14 апр (пн) | 04:00 | 05:44 | 12:51 | 17:36 | 19:49 | 21:33 |
15 апр (вт) | 03:57 | 05:41 | 12:50 | 17:37 | 19:51 | 21:35 |
16 апр (ср) | 03:54 | 05:39 | 12:50 | 17:39 | 19:53 | 21:38 |
17 апр (чт) | 03:51 | 05:37 | 12:50 | 17:40 | 19:54 | 21:40 |
18 апр (пт) | 03:48 | 05:34 | 12:50 | 17:41 | 19:56 | 21:43 |
19 апр (сб) | 03:45 | 05:32 | 12:50 | 17:42 | 19:58 | 21:46 |
20 апр (вс) | 03:42 | 05:30 | 12:49 | 17:43 | 20:00 | 21:48 |
21 апр (пн) | 03:39 | 05:28 | 12:49 | 17:45 | 20:02 | 21:51 |
22 апр (вт) | 03:36 | 05:26 | 12:49 | 17:46 | 20:03 | 21:54 |
23 апр (ср) | 03:33 | 05:23 | 12:49 | 17:47 | 20:05 | 21:57 |
24 апр (чт) | 03:29 | 05:21 | 12:49 | 17:48 | 20:07 | 21:59 |
25 апр (пт) | 03:26 | 05:19 | 12:48 | 17:49 | 20:09 | 22:02 |
26 апр (сб) | 03:23 | 05:17 | 12:48 | 17:50 | 20:11 | 22:05 |
27 апр (вс) | 03:20 | 05:15 | 12:48 | 17:52 | 20:12 | 22:08 |
28 апр (пн) | 03:17 | 05:13 | 12:48 | 17:53 | 20:14 | 22:11 |
29 апр (вт) | 03:13 | 05:11 | 12:48 | 17:54 | 20:16 | 22:14 |
30 апр (ср) | 03:10 | 05:09 | 12:48 | 17:55 | 20:18 | 22:17 |
Май 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 май (чт) | 03:07 | 05:07 | 12:48 | 17:56 | 20:19 | 22:20 |
2 май (пт) | 03:03 | 05:05 | 12:47 | 17:57 | 20:21 | 22:23 |
3 май (сб) | 03:00 | 05:03 | 12:47 | 17:58 | 20:23 | 22:26 |
4 май (вс) | 02:57 | 05:01 | 12:47 | 17:59 | 20:25 | 22:30 |
5 май (пн) | 02:53 | 04:59 | 12:47 | 18:00 | 20:26 | 22:32 |
6 май (вт) | 02:52 | 04:57 | 12:47 | 18:01 | 20:28 | 22:33 |
7 май (ср) | 02:51 | 04:55 | 12:47 | 18:02 | 20:30 | 22:34 |
8 май (чт) | 02:50 | 04:53 | 12:47 | 18:03 | 20:32 | 22:35 |
9 май (пт) | 02:49 | 04:51 | 12:47 | 18:04 | 20:33 | 22:35 |
10 май (сб) | 02:48 | 04:50 | 12:47 | 18:05 | 20:35 | 22:36 |
11 май (вс) | 02:48 | 04:48 | 12:47 | 18:06 | 20:37 | 22:37 |
12 май (пн) | 02:47 | 04:46 | 12:47 | 18:07 | 20:38 | 22:38 |
13 май (вт) | 02:46 | 04:44 | 12:47 | 18:08 | 20:40 | 22:39 |
14 май (ср) | 02:45 | 04:43 | 12:47 | 18:09 | 20:42 | 22:39 |
15 май (чт) | 02:44 | 04:41 | 12:47 | 18:10 | 20:43 | 22:40 |
16 май (пт) | 02:43 | 04:40 | 12:47 | 18:11 | 20:45 | 22:41 |
17 май (сб) | 02:43 | 04:38 | 12:47 | 18:12 | 20:46 | 22:42 |
18 май (вс) | 02:42 | 04:37 | 12:47 | 18:13 | 20:48 | 22:43 |
19 май (пн) | 02:41 | 04:35 | 12:47 | 18:14 | 20:50 | 22:43 |
20 май (вт) | 02:41 | 04:34 | 12:47 | 18:15 | 20:51 | 22:44 |
21 май (ср) | 02:40 | 04:32 | 12:47 | 18:16 | 20:53 | 22:45 |
22 май (чт) | 02:39 | 04:31 | 12:47 | 18:17 | 20:54 | 22:46 |
23 май (пт) | 02:39 | 04:30 | 12:47 | 18:18 | 20:56 | 22:47 |
24 май (сб) | 02:38 | 04:28 | 12:47 | 18:18 | 20:57 | 22:47 |
25 май (вс) | 02:37 | 04:27 | 12:47 | 18:19 | 20:58 | 22:48 |
26 май (пн) | 02:37 | 04:26 | 12:48 | 18:20 | 21:00 | 22:49 |
27 май (вт) | 02:36 | 04:25 | 12:48 | 18:21 | 21:01 | 22:50 |
28 май (ср) | 02:36 | 04:24 | 12:48 | 18:22 | 21:03 | 22:50 |
29 май (чт) | 02:35 | 04:23 | 12:48 | 18:22 | 21:04 | 22:51 |
30 май (пт) | 02:35 | 04:22 | 12:48 | 18:23 | 21:05 | 22:52 |
31 май (сб) | 02:35 | 04:21 | 12:48 | 18:24 | 21:06 | 22:52 |
Июнь 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 июн (вс) | 02:34 | 04:20 | 12:48 | 18:25 | 21:07 | 22:53 |
2 июн (пн) | 02:34 | 04:19 | 12:48 | 18:25 | 21:09 | 22:54 |
3 июн (вт) | 02:33 | 04:18 | 12:49 | 18:26 | 21:10 | 22:54 |
4 июн (ср) | 02:33 | 04:17 | 12:49 | 18:27 | 21:11 | 22:55 |
5 июн (чт) | 02:33 | 04:17 | 12:49 | 18:27 | 21:12 | 22:56 |
6 июн (пт) | 02:33 | 04:16 | 12:49 | 18:28 | 21:13 | 22:56 |
7 июн (сб) | 02:32 | 04:15 | 12:49 | 18:28 | 21:14 | 22:57 |
8 июн (вс) | 02:32 | 04:15 | 12:50 | 18:29 | 21:15 | 22:57 |
9 июн (пн) | 02:32 | 04:14 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 22:58 |
10 июн (вт) | 02:32 | 04:14 | 12:50 | 18:30 | 21:16 | 22:58 |
11 июн (ср) | 02:32 | 04:14 | 12:50 | 18:31 | 21:17 | 22:59 |
12 июн (чт) | 02:32 | 04:13 | 12:50 | 18:31 | 21:18 | 22:59 |
13 июн (пт) | 02:32 | 04:13 | 12:51 | 18:31 | 21:18 | 23:00 |
14 июн (сб) | 02:32 | 04:13 | 12:51 | 18:32 | 21:19 | 23:00 |
15 июн (вс) | 02:32 | 04:13 | 12:51 | 18:32 | 21:19 | 23:00 |
16 июн (пн) | 02:32 | 04:13 | 12:51 | 18:33 | 21:20 | 23:01 |
17 июн (вт) | 02:32 | 04:13 | 12:51 | 18:33 | 21:20 | 23:01 |
18 июн (ср) | 02:32 | 04:13 | 12:52 | 18:33 | 21:21 | 23:01 |
19 июн (чт) | 02:32 | 04:13 | 12:52 | 18:34 | 21:21 | 23:02 |
20 июн (пт) | 02:32 | 04:13 | 12:52 | 18:34 | 21:21 | 23:02 |
21 июн (сб) | 02:33 | 04:13 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:02 |
22 июн (вс) | 02:33 | 04:13 | 12:53 | 18:34 | 21:22 | 23:02 |
23 июн (пн) | 02:33 | 04:13 | 12:53 | 18:34 | 21:22 | 23:02 |
24 июн (вт) | 02:33 | 04:14 | 12:53 | 18:35 | 21:22 | 23:02 |
25 июн (ср) | 02:34 | 04:14 | 12:53 | 18:35 | 21:22 | 23:03 |
26 июн (чт) | 02:34 | 04:15 | 12:53 | 18:35 | 21:22 | 23:03 |
27 июн (пт) | 02:34 | 04:15 | 12:54 | 18:35 | 21:22 | 23:03 |
28 июн (сб) | 02:35 | 04:16 | 12:54 | 18:35 | 21:22 | 23:03 |
29 июн (вс) | 02:35 | 04:16 | 12:54 | 18:35 | 21:21 | 23:03 |
30 июн (пн) | 02:36 | 04:17 | 12:54 | 18:35 | 21:21 | 23:03 |
Июль 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 июл (вт) | 02:36 | 04:18 | 12:54 | 18:35 | 21:21 | 23:02 |
2 июл (ср) | 02:36 | 04:19 | 12:55 | 18:35 | 21:20 | 23:02 |
3 июл (чт) | 02:37 | 04:19 | 12:55 | 18:34 | 21:20 | 23:02 |
4 июл (пт) | 02:37 | 04:20 | 12:55 | 18:34 | 21:19 | 23:02 |
5 июл (сб) | 02:38 | 04:21 | 12:55 | 18:34 | 21:19 | 23:02 |
6 июл (вс) | 02:39 | 04:22 | 12:55 | 18:34 | 21:18 | 23:02 |
7 июл (пн) | 02:39 | 04:23 | 12:55 | 18:34 | 21:17 | 23:01 |
8 июл (вт) | 02:40 | 04:24 | 12:56 | 18:33 | 21:17 | 23:01 |
9 июл (ср) | 02:40 | 04:25 | 12:56 | 18:33 | 21:16 | 23:01 |
10 июл (чт) | 02:41 | 04:26 | 12:56 | 18:33 | 21:15 | 23:00 |
11 июл (пт) | 02:42 | 04:27 | 12:56 | 18:32 | 21:14 | 23:00 |
12 июл (сб) | 02:42 | 04:28 | 12:56 | 18:32 | 21:13 | 23:00 |
13 июл (вс) | 02:43 | 04:30 | 12:56 | 18:31 | 21:12 | 22:59 |
14 июл (пн) | 02:43 | 04:31 | 12:56 | 18:31 | 21:11 | 22:59 |
15 июл (вт) | 02:44 | 04:32 | 12:56 | 18:30 | 21:10 | 22:58 |
16 июл (ср) | 02:45 | 04:33 | 12:57 | 18:30 | 21:09 | 22:58 |
17 июл (чт) | 02:46 | 04:35 | 12:57 | 18:29 | 21:08 | 22:57 |
18 июл (пт) | 02:46 | 04:36 | 12:57 | 18:29 | 21:07 | 22:57 |
19 июл (сб) | 02:47 | 04:38 | 12:57 | 18:28 | 21:05 | 22:56 |
20 июл (вс) | 02:48 | 04:39 | 12:57 | 18:27 | 21:04 | 22:55 |
21 июл (пн) | 02:48 | 04:40 | 12:57 | 18:27 | 21:03 | 22:55 |
22 июл (вт) | 02:49 | 04:42 | 12:57 | 18:26 | 21:01 | 22:54 |
23 июл (ср) | 02:50 | 04:43 | 12:57 | 18:25 | 21:00 | 22:53 |
24 июл (чт) | 02:51 | 04:45 | 12:57 | 18:24 | 20:58 | 22:53 |
25 июл (пт) | 02:51 | 04:46 | 12:57 | 18:23 | 20:57 | 22:52 |
26 июл (сб) | 02:52 | 04:48 | 12:57 | 18:22 | 20:55 | 22:51 |
27 июл (вс) | 02:53 | 04:49 | 12:57 | 18:22 | 20:54 | 22:50 |
28 июл (пн) | 02:54 | 04:51 | 12:57 | 18:21 | 20:52 | 22:49 |
29 июл (вт) | 02:55 | 04:53 | 12:57 | 18:20 | 20:51 | 22:49 |
30 июл (ср) | 02:55 | 04:54 | 12:57 | 18:19 | 20:49 | 22:48 |
31 июл (чт) | 02:56 | 04:56 | 12:57 | 18:18 | 20:47 | 22:47 |
Август 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 авг (пт) | 02:57 | 04:57 | 12:57 | 18:17 | 20:45 | 22:46 |
2 авг (сб) | 02:58 | 04:59 | 12:57 | 18:15 | 20:44 | 22:45 |
3 авг (вс) | 02:58 | 05:01 | 12:57 | 18:14 | 20:42 | 22:44 |
4 авг (пн) | 02:59 | 05:02 | 12:57 | 18:13 | 20:40 | 22:43 |
5 авг (вт) | 03:00 | 05:04 | 12:56 | 18:12 | 20:38 | 22:42 |
6 авг (ср) | 03:01 | 05:06 | 12:56 | 18:11 | 20:36 | 22:41 |
7 авг (чт) | 03:02 | 05:07 | 12:56 | 18:10 | 20:34 | 22:40 |
8 авг (пт) | 03:04 | 05:09 | 12:56 | 18:08 | 20:32 | 22:36 |
9 авг (сб) | 03:07 | 05:11 | 12:56 | 18:07 | 20:30 | 22:33 |
10 авг (вс) | 03:10 | 05:12 | 12:56 | 18:06 | 20:28 | 22:30 |
11 авг (пн) | 03:13 | 05:14 | 12:56 | 18:04 | 20:26 | 22:26 |
12 авг (вт) | 03:16 | 05:16 | 12:56 | 18:03 | 20:24 | 22:23 |
13 авг (ср) | 03:19 | 05:17 | 12:55 | 18:02 | 20:22 | 22:20 |
14 авг (чт) | 03:22 | 05:19 | 12:55 | 18:00 | 20:20 | 22:16 |
15 авг (пт) | 03:25 | 05:21 | 12:55 | 17:59 | 20:18 | 22:13 |
16 авг (сб) | 03:28 | 05:23 | 12:55 | 17:57 | 20:16 | 22:10 |
17 авг (вс) | 03:31 | 05:24 | 12:55 | 17:56 | 20:14 | 22:07 |
18 авг (пн) | 03:34 | 05:26 | 12:54 | 17:54 | 20:12 | 22:03 |
19 авг (вт) | 03:36 | 05:28 | 12:54 | 17:53 | 20:09 | 22:00 |
20 авг (ср) | 03:39 | 05:29 | 12:54 | 17:51 | 20:07 | 21:57 |
21 авг (чт) | 03:42 | 05:31 | 12:54 | 17:50 | 20:05 | 21:54 |
22 авг (пт) | 03:44 | 05:33 | 12:53 | 17:48 | 20:03 | 21:51 |
23 авг (сб) | 03:47 | 05:35 | 12:53 | 17:46 | 20:01 | 21:48 |
24 авг (вс) | 03:49 | 05:36 | 12:53 | 17:45 | 19:58 | 21:45 |
25 авг (пн) | 03:52 | 05:38 | 12:53 | 17:43 | 19:56 | 21:42 |
26 авг (вт) | 03:55 | 05:40 | 12:52 | 17:41 | 19:54 | 21:38 |
27 авг (ср) | 03:57 | 05:42 | 12:52 | 17:40 | 19:51 | 21:35 |
28 авг (чт) | 04:00 | 05:43 | 12:52 | 17:38 | 19:49 | 21:32 |
29 авг (пт) | 04:02 | 05:45 | 12:51 | 17:36 | 19:47 | 21:29 |
30 авг (сб) | 04:04 | 05:47 | 12:51 | 17:34 | 19:44 | 21:26 |
31 авг (вс) | 04:07 | 05:48 | 12:51 | 17:33 | 19:42 | 21:23 |
Сентябрь 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 сен (пн) | 04:09 | 05:50 | 12:50 | 17:31 | 19:40 | 21:20 |
2 сен (вт) | 04:11 | 05:52 | 12:50 | 17:29 | 19:37 | 21:17 |
3 сен (ср) | 04:14 | 05:54 | 12:50 | 17:27 | 19:35 | 21:14 |
4 сен (чт) | 04:16 | 05:55 | 12:49 | 17:25 | 19:33 | 21:11 |
5 сен (пт) | 04:18 | 05:57 | 12:49 | 17:23 | 19:30 | 21:09 |
6 сен (сб) | 04:21 | 05:59 | 12:49 | 17:22 | 19:28 | 21:06 |
7 сен (вс) | 04:23 | 06:00 | 12:48 | 17:20 | 19:25 | 21:03 |
8 сен (пн) | 04:25 | 06:02 | 12:48 | 17:18 | 19:23 | 21:00 |
9 сен (вт) | 04:27 | 06:04 | 12:48 | 17:16 | 19:21 | 20:57 |
10 сен (ср) | 04:29 | 06:06 | 12:47 | 17:14 | 19:18 | 20:54 |
11 сен (чт) | 04:32 | 06:07 | 12:47 | 17:12 | 19:16 | 20:51 |
12 сен (пт) | 04:34 | 06:09 | 12:47 | 17:10 | 19:13 | 20:48 |
13 сен (сб) | 04:36 | 06:11 | 12:46 | 17:08 | 19:11 | 20:46 |
14 сен (вс) | 04:38 | 06:12 | 12:46 | 17:06 | 19:09 | 20:43 |
15 сен (пн) | 04:40 | 06:14 | 12:46 | 17:04 | 19:06 | 20:40 |
16 сен (вт) | 04:42 | 06:16 | 12:45 | 17:02 | 19:04 | 20:37 |
17 сен (ср) | 04:44 | 06:18 | 12:45 | 17:00 | 19:01 | 20:34 |
18 сен (чт) | 04:46 | 06:19 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:32 |
19 сен (пт) | 04:48 | 06:21 | 12:44 | 16:56 | 18:56 | 20:29 |
20 сен (сб) | 04:50 | 06:23 | 12:44 | 16:54 | 18:54 | 20:26 |
21 сен (вс) | 04:52 | 06:24 | 12:43 | 16:52 | 18:51 | 20:24 |
22 сен (пн) | 04:54 | 06:26 | 12:43 | 16:50 | 18:49 | 20:21 |
23 сен (вт) | 04:56 | 06:28 | 12:43 | 16:48 | 18:47 | 20:18 |
24 сен (ср) | 04:58 | 06:30 | 12:42 | 16:46 | 18:44 | 20:16 |
25 сен (чт) | 05:00 | 06:31 | 12:42 | 16:43 | 18:42 | 20:13 |
26 сен (пт) | 05:02 | 06:33 | 12:42 | 16:41 | 18:39 | 20:10 |
27 сен (сб) | 05:04 | 06:35 | 12:41 | 16:39 | 18:37 | 20:08 |
28 сен (вс) | 05:06 | 06:37 | 12:41 | 16:37 | 18:34 | 20:05 |
29 сен (пн) | 05:08 | 06:38 | 12:41 | 16:35 | 18:32 | 20:03 |
30 сен (вт) | 05:09 | 06:40 | 12:40 | 16:33 | 18:30 | 20:00 |
Октябрь 2025
Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 окт (ср) | 05:11 | 06:42 | 12:40 | 16:31 | 18:27 | 19:58 |
2 окт (чт) | 05:13 | 06:44 | 12:40 | 16:29 | 18:25 | 19:55 |
3 окт (пт) | 05:15 | 06:45 | 12:39 | 16:27 | 18:22 | 19:53 |
4 окт (сб) | 05:17 | 06:47 | 12:39 | 16:25 | 18:20 | 19:50 |
