Намаз кестесі (Намаз уакыты) — точное время намаза по регионам Казахстана: на сегодня, по месяцам и на весь год. Сервис показывает текущее время намаза с таймером и сколько осталось до следующей молитвы.
Вы можете просмотреть расписание онлайн или скачать PDF-файл для удобства — на любой месяц или целый год.
Расписание намаза (намаз уакыты) в Астане:
Сегодня: 20 января 2026 - Фаджр: 06:29, Зухр: 12:30, Аср: 15:01, Магриб: 16:49, Иша: 18:22
Населенный пункт:
Время намаза в Астане на сегодня
| --.--.----Миләди | --:--:-- | --.--.----Хижри |
Расписание намаза в Астане на 2026 год
Январь 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв (чт) | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:36 | 16:23 | 18:00 |
| 2 янв (пт) | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:37 | 16:24 | 18:01 |
| 3 янв (сб) | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:38 | 16:25 | 18:02 |
| 4 янв (вс) | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:39 | 16:26 | 18:03 |
| 5 янв (пн) | 06:36 | 08:12 | 12:25 | 14:40 | 16:27 | 18:04 |
| 6 янв (вт) | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:41 | 16:28 | 18:05 |
| 7 янв (ср) | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:42 | 16:30 | 18:06 |
| 8 янв (чт) | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:44 | 16:31 | 18:07 |
| 9 янв (пт) | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:45 | 16:32 | 18:08 |
| 10 янв (сб) | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:46 | 16:34 | 18:09 |
| 11 янв (вс) | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:48 | 16:35 | 18:11 |
| 12 янв (пн) | 06:34 | 08:09 | 12:27 | 14:49 | 16:37 | 18:12 |
| 13 янв (вт) | 06:33 | 08:08 | 12:28 | 14:50 | 16:38 | 18:13 |
| 14 янв (ср) | 06:33 | 08:08 | 12:28 | 14:52 | 16:39 | 18:14 |
| 15 янв (чт) | 06:32 | 08:07 | 12:29 | 14:53 | 16:41 | 18:16 |
| 16 янв (пт) | 06:32 | 08:06 | 12:29 | 14:55 | 16:43 | 18:17 |
| 17 янв (сб) | 06:31 | 08:05 | 12:29 | 14:56 | 16:44 | 18:18 |
| 18 янв (вс) | 06:30 | 08:04 | 12:30 | 14:58 | 16:46 | 18:19 |
| 19 янв (пн) | 06:30 | 08:03 | 12:30 | 14:59 | 16:47 | 18:21 |
| 20 янв (вт) | 06:29 | 08:02 | 12:30 | 15:01 | 16:49 | 18:22 |
| 21 янв (ср) | 06:28 | 08:01 | 12:31 | 15:02 | 16:51 | 18:24 |
| 22 янв (чт) | 06:27 | 08:00 | 12:31 | 15:04 | 16:52 | 18:25 |
| 23 янв (пт) | 06:26 | 07:59 | 12:31 | 15:05 | 16:54 | 18:26 |
| 24 янв (сб) | 06:25 | 07:58 | 12:31 | 15:07 | 16:56 | 18:28 |
| 25 янв (вс) | 06:24 | 07:56 | 12:32 | 15:09 | 16:57 | 18:29 |
| 26 янв (пн) | 06:23 | 07:55 | 12:32 | 15:10 | 16:59 | 18:31 |
| 27 янв (вт) | 06:22 | 07:54 | 12:32 | 15:12 | 17:01 | 18:32 |
| 28 янв (ср) | 06:21 | 07:53 | 12:32 | 15:14 | 17:03 | 18:34 |
| 29 янв (чт) | 06:20 | 07:51 | 12:32 | 15:15 | 17:04 | 18:35 |
| 30 янв (пт) | 06:19 | 07:50 | 12:33 | 15:17 | 17:06 | 18:37 |
| 31 янв (сб) | 06:18 | 07:48 | 12:33 | 15:19 | 17:08 | 18:38 |
Февраль 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 фев (вс) | 06:17 | 07:47 | 12:33 | 15:20 | 17:10 | 18:40 |
| 2 фев (пн) | 06:15 | 07:45 | 12:33 | 15:22 | 17:11 | 18:41 |
| 3 фев (вт) | 06:14 | 07:44 | 12:33 | 15:24 | 17:13 | 18:43 |
| 4 фев (ср) | 06:13 | 07:42 | 12:33 | 15:25 | 17:15 | 18:44 |
| 5 фев (чт) | 06:11 | 07:41 | 12:33 | 15:27 | 17:17 | 18:46 |
| 6 фев (пт) | 06:10 | 07:39 | 12:33 | 15:29 | 17:19 | 18:48 |
| 7 фев (сб) | 06:08 | 07:37 | 12:33 | 15:31 | 17:20 | 18:49 |
| 8 фев (вс) | 06:07 | 07:35 | 12:33 | 15:32 | 17:22 | 18:51 |
| 9 фев (пн) | 06:05 | 07:34 | 12:33 | 15:34 | 17:24 | 18:52 |
| 10 фев (вт) | 06:04 | 07:32 | 12:33 | 15:36 | 17:26 | 18:54 |
| 11 фев (ср) | 06:02 | 07:30 | 12:33 | 15:37 | 17:28 | 18:55 |
| 12 фев (чт) | 06:01 | 07:28 | 12:33 | 15:39 | 17:29 | 18:57 |
| 13 фев (пт) | 05:59 | 07:27 | 12:33 | 15:41 | 17:31 | 18:59 |
| 14 фев (сб) | 05:57 | 07:25 | 12:33 | 15:42 | 17:33 | 19:00 |
| 15 фев (вс) | 05:56 | 07:23 | 12:33 | 15:44 | 17:35 | 19:02 |
| 16 фев (пн) | 05:54 | 07:21 | 12:33 | 15:46 | 17:37 | 19:04 |
| 17 фев (вт) | 05:52 | 07:19 | 12:33 | 15:47 | 17:38 | 19:05 |
| 18 фев (ср) | 05:50 | 07:17 | 12:33 | 15:49 | 17:40 | 19:07 |
| 19 фев (чт) | 05:49 | 07:15 | 12:33 | 15:51 | 17:42 | 19:09 |
| 20 фев (пт) | 05:47 | 07:13 | 12:33 | 15:52 | 17:44 | 19:10 |
| 21 фев (сб) | 05:45 | 07:11 | 12:33 | 15:54 | 17:46 | 19:12 |
| 22 фев (вс) | 05:43 | 07:09 | 12:33 | 15:56 | 17:47 | 19:14 |
| 23 фев (пн) | 05:41 | 07:07 | 12:33 | 15:57 | 17:49 | 19:15 |
| 24 фев (вт) | 05:39 | 07:05 | 12:32 | 15:59 | 17:51 | 19:17 |
| 25 фев (ср) | 05:37 | 07:03 | 12:32 | 16:00 | 17:53 | 19:19 |
| 26 фев (чт) | 05:35 | 07:01 | 12:32 | 16:02 | 17:54 | 19:20 |
| 27 фев (пт) | 05:33 | 06:59 | 12:32 | 16:03 | 17:56 | 19:22 |
| 28 фев (сб) | 05:31 | 06:57 | 12:32 | 16:05 | 17:58 | 19:24 |
Март 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март (вс) | 05:29 | 06:55 | 12:32 | 16:07 | 18:00 | 19:25 |
| 2 март (пн) | 05:27 | 06:52 | 12:31 | 16:08 | 18:01 | 19:27 |
| 3 март (вт) | 05:25 | 06:50 | 12:31 | 16:10 | 18:03 | 19:29 |
| 4 март (ср) | 05:23 | 06:48 | 12:31 | 16:11 | 18:05 | 19:30 |
| 5 март (чт) | 05:20 | 06:46 | 12:31 | 16:13 | 18:07 | 19:32 |
| 6 март (пт) | 05:18 | 06:44 | 12:31 | 16:14 | 18:08 | 19:34 |
| 7 март (сб) | 05:16 | 06:42 | 12:30 | 16:16 | 18:10 | 19:36 |
| 8 март (вс) | 05:14 | 06:39 | 12:30 | 16:17 | 18:12 | 19:37 |
| 9 март (пн) | 05:12 | 06:37 | 12:30 | 16:19 | 18:13 | 19:39 |
| 10 март (вт) | 05:09 | 06:35 | 12:30 | 16:20 | 18:15 | 19:41 |
| 11 март (ср) | 05:07 | 06:33 | 12:29 | 16:21 | 18:17 | 19:43 |
| 12 март (чт) | 05:05 | 06:31 | 12:29 | 16:23 | 18:18 | 19:44 |
| 13 март (пт) | 05:02 | 06:28 | 12:29 | 16:24 | 18:20 | 19:46 |
| 14 март (сб) | 05:00 | 06:26 | 12:29 | 16:26 | 18:22 | 19:48 |
| 15 март (вс) | 04:58 | 06:24 | 12:28 | 16:27 | 18:24 | 19:50 |
| 16 март (пн) | 04:55 | 06:22 | 12:28 | 16:28 | 18:25 | 19:52 |
| 17 март (вт) | 04:53 | 06:19 | 12:28 | 16:30 | 18:27 | 19:53 |
| 18 март (ср) | 04:51 | 06:17 | 12:27 | 16:31 | 18:29 | 19:55 |
| 19 март (чт) | 04:48 | 06:15 | 12:27 | 16:32 | 18:30 | 19:57 |
| 20 март (пт) | 04:46 | 06:13 | 12:27 | 16:34 | 18:32 | 19:59 |
| 21 март (сб) | 04:43 | 06:10 | 12:26 | 16:35 | 18:34 | 20:01 |
| 22 март (вс) | 04:41 | 06:08 | 12:26 | 16:36 | 18:35 | 20:03 |
| 23 март (пн) | 04:38 | 06:06 | 12:26 | 16:38 | 18:37 | 20:05 |
| 24 март (вт) | 04:36 | 06:04 | 12:26 | 16:39 | 18:39 | 20:07 |
| 25 март (ср) | 04:33 | 06:01 | 12:25 | 16:40 | 18:40 | 20:08 |
| 26 март (чт) | 04:31 | 05:59 | 12:25 | 16:42 | 18:42 | 20:10 |
| 27 март (пт) | 04:28 | 05:57 | 12:25 | 16:43 | 18:44 | 20:12 |
| 28 март (сб) | 04:26 | 05:55 | 12:24 | 16:44 | 18:45 | 20:14 |
| 29 март (вс) | 04:23 | 05:52 | 12:24 | 16:45 | 18:47 | 20:16 |
| 30 март (пн) | 04:21 | 05:50 | 12:24 | 16:47 | 18:48 | 20:18 |
| 31 март (вт) | 04:18 | 05:48 | 12:23 | 16:48 | 18:50 | 20:20 |
Апрель 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр (ср) | 04:15 | 05:46 | 12:23 | 16:49 | 18:52 | 20:22 |
| 2 апр (чт) | 04:13 | 05:43 | 12:23 | 16:50 | 18:53 | 20:24 |
| 3 апр (пт) | 04:10 | 05:41 | 12:23 | 16:52 | 18:55 | 20:26 |
| 4 апр (сб) | 04:08 | 05:39 | 12:22 | 16:53 | 18:57 | 20:28 |
| 5 апр (вс) | 04:05 | 05:37 | 12:22 | 16:54 | 18:58 | 20:30 |
| 6 апр (пн) | 04:02 | 05:34 | 12:22 | 16:55 | 19:00 | 20:32 |
| 7 апр (вт) | 04:00 | 05:32 | 12:21 | 16:56 | 19:02 | 20:35 |
| 8 апр (ср) | 03:57 | 05:30 | 12:21 | 16:57 | 19:03 | 20:37 |
| 9 апр (чт) | 03:54 | 05:28 | 12:21 | 16:59 | 19:05 | 20:39 |
| 10 апр (пт) | 03:52 | 05:26 | 12:21 | 17:00 | 19:07 | 20:41 |
| 11 апр (сб) | 03:49 | 05:23 | 12:20 | 17:01 | 19:08 | 20:43 |
| 12 апр (вс) | 03:46 | 05:21 | 12:20 | 17:02 | 19:10 | 20:45 |
| 13 апр (пн) | 03:44 | 05:19 | 12:20 | 17:03 | 19:12 | 20:48 |
| 14 апр (вт) | 03:41 | 05:17 | 12:20 | 17:04 | 19:13 | 20:50 |
| 15 апр (ср) | 03:38 | 05:15 | 12:19 | 17:05 | 19:15 | 20:52 |
| 16 апр (чт) | 03:35 | 05:13 | 12:19 | 17:06 | 19:16 | 20:54 |
| 17 апр (пт) | 03:33 | 05:11 | 12:19 | 17:08 | 19:18 | 20:57 |
| 18 апр (сб) | 03:30 | 05:09 | 12:19 | 17:09 | 19:20 | 20:59 |
| 19 апр (вс) | 03:27 | 05:06 | 12:18 | 17:10 | 19:21 | 21:01 |
| 20 апр (пн) | 03:24 | 05:04 | 12:18 | 17:11 | 19:23 | 21:04 |
| 21 апр (вт) | 03:22 | 05:02 | 12:18 | 17:12 | 19:25 | 21:06 |
| 22 апр (ср) | 03:19 | 05:00 | 12:18 | 17:13 | 19:26 | 21:08 |
| 23 апр (чт) | 03:16 | 04:58 | 12:18 | 17:14 | 19:28 | 21:11 |
| 24 апр (пт) | 03:13 | 04:56 | 12:17 | 17:15 | 19:30 | 21:13 |
| 25 апр (сб) | 03:10 | 04:54 | 12:17 | 17:16 | 19:31 | 21:16 |
| 26 апр (вс) | 03:08 | 04:52 | 12:17 | 17:17 | 19:33 | 21:18 |
| 27 апр (пн) | 03:05 | 04:50 | 12:17 | 17:18 | 19:34 | 21:20 |
| 28 апр (вт) | 03:02 | 04:48 | 12:17 | 17:19 | 19:36 | 21:23 |
| 29 апр (ср) | 02:59 | 04:46 | 12:17 | 17:20 | 19:38 | 21:26 |
| 30 апр (чт) | 02:56 | 04:45 | 12:17 | 17:21 | 19:39 | 21:28 |
Май 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май (пт) | 02:54 | 04:43 | 12:16 | 17:22 | 19:41 | 21:31 |
| 2 май (сб) | 02:51 | 04:41 | 12:16 | 17:23 | 19:43 | 21:33 |
| 3 май (вс) | 02:48 | 04:39 | 12:16 | 17:24 | 19:44 | 21:36 |
| 4 май (пн) | 02:45 | 04:37 | 12:16 | 17:25 | 19:46 | 21:39 |
| 5 май (вт) | 02:42 | 04:35 | 12:16 | 17:26 | 19:47 | 21:41 |
| 6 май (ср) | 02:39 | 04:34 | 12:16 | 17:27 | 19:49 | 21:44 |
| 7 май (чт) | 02:37 | 04:32 | 12:16 | 17:28 | 19:51 | 21:47 |
| 8 май (пт) | 02:34 | 04:30 | 12:16 | 17:29 | 19:52 | 21:49 |
| 9 май (сб) | 02:31 | 04:29 | 12:16 | 17:30 | 19:54 | 21:52 |
| 10 май (вс) | 02:28 | 04:27 | 12:16 | 17:31 | 19:55 | 21:55 |
| 11 май (пн) | 02:25 | 04:25 | 12:16 | 17:32 | 19:57 | 21:58 |
| 12 май (вт) | 02:22 | 04:24 | 12:16 | 17:33 | 19:58 | 22:00 |
| 13 май (ср) | 02:20 | 04:22 | 12:16 | 17:34 | 20:00 | 22:03 |
| 14 май (чт) | 02:18 | 04:21 | 12:16 | 17:35 | 20:01 | 22:04 |
| 15 май (пт) | 02:18 | 04:19 | 12:16 | 17:35 | 20:03 | 22:04 |
| 16 май (сб) | 02:17 | 04:18 | 12:16 | 17:36 | 20:04 | 22:05 |
| 17 май (вс) | 02:16 | 04:16 | 12:16 | 17:37 | 20:06 | 22:06 |
| 18 май (пн) | 02:16 | 04:15 | 12:16 | 17:38 | 20:07 | 22:07 |
| 19 май (вт) | 02:15 | 04:14 | 12:16 | 17:39 | 20:09 | 22:07 |
| 20 май (ср) | 02:14 | 04:12 | 12:16 | 17:40 | 20:10 | 22:08 |
| 21 май (чт) | 02:14 | 04:11 | 12:16 | 17:41 | 20:11 | 22:09 |
| 22 май (пт) | 02:13 | 04:10 | 12:16 | 17:41 | 20:13 | 22:09 |
| 23 май (сб) | 02:13 | 04:09 | 12:16 | 17:42 | 20:14 | 22:10 |
| 24 май (вс) | 02:12 | 04:08 | 12:16 | 17:43 | 20:15 | 22:11 |
| 25 май (пн) | 02:11 | 04:06 | 12:16 | 17:44 | 20:17 | 22:12 |
| 26 май (вт) | 02:11 | 04:05 | 12:16 | 17:44 | 20:18 | 22:12 |
| 27 май (ср) | 02:11 | 04:04 | 12:16 | 17:45 | 20:19 | 22:13 |
| 28 май (чт) | 02:10 | 04:03 | 12:17 | 17:46 | 20:20 | 22:14 |
| 29 май (пт) | 02:10 | 04:02 | 12:17 | 17:47 | 20:21 | 22:14 |
| 30 май (сб) | 02:09 | 04:01 | 12:17 | 17:47 | 20:23 | 22:15 |
| 31 май (вс) | 02:09 | 04:01 | 12:17 | 17:48 | 20:24 | 22:15 |
Июнь 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июн (пн) | 02:09 | 04:00 | 12:17 | 17:49 | 20:25 | 22:16 |
| 2 июн (вт) | 02:08 | 03:59 | 12:17 | 17:49 | 20:26 | 22:17 |
| 3 июн (ср) | 02:08 | 03:58 | 12:17 | 17:50 | 20:27 | 22:17 |
| 4 июн (чт) | 02:08 | 03:58 | 12:18 | 17:51 | 20:28 | 22:18 |
| 5 июн (пт) | 02:08 | 03:57 | 12:18 | 17:51 | 20:29 | 22:18 |
| 6 июн (сб) | 02:07 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:30 | 22:19 |
| 7 июн (вс) | 02:07 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:31 | 22:19 |
| 8 июн (пн) | 02:07 | 03:56 | 12:18 | 17:53 | 20:31 | 22:20 |
| 9 июн (вт) | 02:07 | 03:55 | 12:19 | 17:53 | 20:32 | 22:20 |
| 10 июн (ср) | 02:07 | 03:55 | 12:19 | 17:54 | 20:33 | 22:21 |
| 11 июн (чт) | 02:07 | 03:54 | 12:19 | 17:54 | 20:34 | 22:21 |
| 12 июн (пт) | 02:07 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:34 | 22:22 |
| 13 июн (сб) | 02:07 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:35 | 22:22 |
| 14 июн (вс) | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:23 |
| 15 июн (пн) | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:23 |
| 16 июн (вт) | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:37 | 22:23 |
| 17 июн (ср) | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:24 |
| 18 июн (чт) | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:24 |
| 19 июн (пт) | 02:07 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:24 |
| 20 июн (сб) | 02:07 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:24 |
| 21 июн (вс) | 02:07 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:25 |
| 22 июн (пн) | 02:08 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:25 |
| 23 июн (вт) | 02:08 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| 24 июн (ср) | 02:08 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| 25 июн (чт) | 02:08 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| 26 июн (пт) | 02:09 | 03:56 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| 27 июн (сб) | 02:09 | 03:56 | 12:22 | 17:59 | 20:39 | 22:25 |
| 28 июн (вс) | 02:09 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
| 29 июн (пн) | 02:10 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
| 30 июн (вт) | 02:10 | 03:58 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
Июль 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл (ср) | 02:11 | 03:58 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
| 2 июл (чт) | 02:11 | 03:59 | 12:23 | 17:59 | 20:37 | 22:25 |
| 3 июл (пт) | 02:12 | 04:00 | 12:24 | 17:58 | 20:37 | 22:25 |
| 4 июл (сб) | 02:12 | 04:00 | 12:24 | 17:58 | 20:37 | 22:25 |
| 5 июл (вс) | 02:13 | 04:01 | 12:24 | 17:58 | 20:36 | 22:25 |
| 6 июл (пн) | 02:13 | 04:02 | 12:24 | 17:58 | 20:36 | 22:25 |
| 7 июл (вт) | 02:14 | 04:03 | 12:24 | 17:58 | 20:35 | 22:25 |
| 8 июл (ср) | 02:14 | 04:04 | 12:24 | 17:57 | 20:34 | 22:24 |
| 9 июл (чт) | 02:15 | 04:05 | 12:25 | 17:57 | 20:34 | 22:24 |
| 10 июл (пт) | 02:15 | 04:06 | 12:25 | 17:57 | 20:33 | 22:24 |
| 11 июл (сб) | 02:16 | 04:07 | 12:25 | 17:57 | 20:32 | 22:23 |
| 12 июл (вс) | 02:16 | 04:08 | 12:25 | 17:56 | 20:31 | 22:23 |
| 13 июл (пн) | 02:17 | 04:09 | 12:25 | 17:56 | 20:31 | 22:23 |
| 14 июл (вт) | 02:18 | 04:10 | 12:25 | 17:55 | 20:30 | 22:22 |
| 15 июл (ср) | 02:18 | 04:11 | 12:25 | 17:55 | 20:29 | 22:22 |
| 16 июл (чт) | 02:19 | 04:12 | 12:25 | 17:54 | 20:28 | 22:21 |
| 17 июл (пт) | 02:19 | 04:14 | 12:25 | 17:54 | 20:27 | 22:21 |
| 18 июл (сб) | 02:20 | 04:15 | 12:26 | 17:53 | 20:26 | 22:20 |
| 19 июл (вс) | 02:21 | 04:16 | 12:26 | 17:53 | 20:24 | 22:20 |
| 20 июл (пн) | 02:21 | 04:17 | 12:26 | 17:52 | 20:23 | 22:19 |
| 21 июл (вт) | 02:22 | 04:19 | 12:26 | 17:51 | 20:22 | 22:19 |
| 22 июл (ср) | 02:23 | 04:20 | 12:26 | 17:51 | 20:21 | 22:18 |
| 23 июл (чт) | 02:23 | 04:21 | 12:26 | 17:50 | 20:20 | 22:17 |
| 24 июл (пт) | 02:24 | 04:23 | 12:26 | 17:49 | 20:18 | 22:17 |
| 25 июл (сб) | 02:25 | 04:24 | 12:26 | 17:49 | 20:17 | 22:16 |
| 26 июл (вс) | 02:25 | 04:25 | 12:26 | 17:48 | 20:15 | 22:15 |
| 27 июл (пн) | 02:26 | 04:27 | 12:26 | 17:47 | 20:14 | 22:15 |
| 28 июл (вт) | 02:27 | 04:28 | 12:26 | 17:46 | 20:13 | 22:14 |
| 29 июл (ср) | 02:28 | 04:30 | 12:26 | 17:45 | 20:11 | 22:13 |
| 30 июл (чт) | 02:28 | 04:31 | 12:26 | 17:44 | 20:10 | 22:12 |
| 31 июл (пт) | 02:30 | 04:33 | 12:26 | 17:43 | 20:08 | 22:10 |
Август 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг (сб) | 02:33 | 04:34 | 12:26 | 17:42 | 20:06 | 22:07 |
| 2 авг (вс) | 02:36 | 04:36 | 12:26 | 17:41 | 20:05 | 22:04 |
| 3 авг (пн) | 02:38 | 04:37 | 12:25 | 17:40 | 20:03 | 22:01 |
| 4 авг (вт) | 02:41 | 04:39 | 12:25 | 17:39 | 20:01 | 21:58 |
| 5 авг (ср) | 02:44 | 04:40 | 12:25 | 17:38 | 20:00 | 21:56 |
| 6 авг (чт) | 02:46 | 04:42 | 12:25 | 17:37 | 19:58 | 21:53 |
| 7 авг (пт) | 02:49 | 04:43 | 12:25 | 17:36 | 19:56 | 21:50 |
| 8 авг (сб) | 02:51 | 04:45 | 12:25 | 17:35 | 19:54 | 21:47 |
| 9 авг (вс) | 02:54 | 04:46 | 12:25 | 17:34 | 19:53 | 21:44 |
| 10 авг (пн) | 02:57 | 04:48 | 12:25 | 17:32 | 19:51 | 21:41 |
| 11 авг (вт) | 02:59 | 04:49 | 12:25 | 17:31 | 19:49 | 21:39 |
| 12 авг (ср) | 03:02 | 04:51 | 12:24 | 17:30 | 19:47 | 21:36 |
| 13 авг (чт) | 03:04 | 04:52 | 12:24 | 17:29 | 19:45 | 21:33 |
| 14 авг (пт) | 03:06 | 04:54 | 12:24 | 17:27 | 19:43 | 21:30 |
| 15 авг (сб) | 03:09 | 04:55 | 12:24 | 17:26 | 19:41 | 21:27 |
| 16 авг (вс) | 03:11 | 04:57 | 12:24 | 17:25 | 19:39 | 21:24 |
| 17 авг (пн) | 03:14 | 04:59 | 12:23 | 17:23 | 19:37 | 21:22 |
| 18 авг (вт) | 03:16 | 05:00 | 12:23 | 17:22 | 19:35 | 21:19 |
| 19 авг (ср) | 03:18 | 05:02 | 12:23 | 17:20 | 19:33 | 21:16 |
| 20 авг (чт) | 03:21 | 05:03 | 12:23 | 17:19 | 19:31 | 21:13 |
| 21 авг (пт) | 03:23 | 05:05 | 12:22 | 17:17 | 19:29 | 21:10 |
| 22 авг (сб) | 03:25 | 05:06 | 12:22 | 17:16 | 19:27 | 21:08 |
| 23 авг (вс) | 03:28 | 05:08 | 12:22 | 17:14 | 19:25 | 21:05 |
| 24 авг (пн) | 03:30 | 05:10 | 12:22 | 17:13 | 19:23 | 21:02 |
| 25 авг (вт) | 03:32 | 05:11 | 12:21 | 17:11 | 19:21 | 20:59 |
| 26 авг (ср) | 03:34 | 05:13 | 12:21 | 17:10 | 19:19 | 20:57 |
| 27 авг (чт) | 03:37 | 05:14 | 12:21 | 17:08 | 19:17 | 20:54 |
| 28 авг (пт) | 03:39 | 05:16 | 12:21 | 17:07 | 19:14 | 20:51 |
| 29 авг (сб) | 03:41 | 05:17 | 12:20 | 17:05 | 19:12 | 20:48 |
| 30 авг (вс) | 03:43 | 05:19 | 12:20 | 17:03 | 19:10 | 20:46 |
| 31 авг (пн) | 03:45 | 05:21 | 12:20 | 17:02 | 19:08 | 20:43 |
Сентябрь 2026
| Дата | Фаджр Таң | Восход Күн | Зухр Бесін | Аср Екінті | Магриб Ақшам | Иша Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сен (вт) | 03:47 | 05:22 | 12:19 | 17:00 | 19:06 | 20:40 |
| 2 сен (ср) | 03:49 | 05:24 | 12:19 | 16:58 | 19:03 | 20:37 |
| 3 сен (чт) | 03:51 | 05:25 | 12:19 | 16:57 | 19:01 | 20:35 |
| 4 сен (пт) | 03:53 | 05:27 | 12:18 | 16:55 | 18:59 | 20:32 |
| 5 сен (сб) | 03:55 | 05:28 | 12:18 | 16:53 | 18:57 | 20:29 |
| 6 сен (вс) | 03:57 | 05:30 | 12:18 | 16:51 | 18:55 | 20:27 |
| 7 сен (пн) | 03:59 | 05:31 | 12:17 | 16:49 | 18:52 | 20:24 |
| 8 сен (вт) | 04:01 | 05:33 | 12:17 | 16:48 | 18:50 | 20:21 |
| 9 сен (ср) | 04:03 | 05:35 | 12:17 | 16:46 | 18:48 | 20:19 |
| 10 сен (чт) | 04:05 | 05:36 | 12:16 | 16:44 | 18:46 | 20:16 |
| 11 сен (пт) | 04:07 | 05:38 | 12:16 | 16:42 | 18:43 | 20:13 |
| 12 сен (сб) | 04:09 | 05:39 | 12:16 | 16:40 | 18:41 | 20:11 |
| 13 сен (вс) | 04:11 | 05:41 | 12:15 | 16:39 | 18:39 | 20:08 |
| 14 сен (пн) | 04:13 | 05:42 | 12:15 | 16:37 | 18:36 | 20:06 |
| 15 сен (вт) | 04:15 | 05:44 | 12:15 | 16:35 | 18:34 | 20:03 |
| 16 сен (ср) | 04:17 | 05:46 | 12:14 | 16:33 | 18:32 | 20:00 |
| 17 сен (чт) | 04:19 | 05:47 | 12:14 | 16:31 | 18:30 | 19:58 |
| 18 сен (пт) | 04:20 | 05:49 | 12:13 | 16:29 | 18:27 | 19:55 |
| 19 сен (сб) | 04:22 | 05:50 | 12:13 | 16:27 | 18:25 | 19:53 |
| 20 сен (вс) | 04:24 | 05:52 | 12:13 | 16:25 | 18:23 | 19:50 |
| 21 сен (пн) | 04:26 | 05:53 | 12:12 | 16:23 | 18:20 | 19:48 |
| 22 сен (вт) | 04:28 | 05:55 | 12:12 | 16:21 | 18:18 | 19:45 |
| 23 сен (ср) | 04:29 | 05:57 | 12:12 | 16:19 | 18:16 | 19:43 |
| 24 сен (чт) | 04:31 | 05:58 | 12:11 | 16:18 | 18:14 | 19:40 |
| 25 сен (пт) | 04:33 | 06:00 | 12:11 | 16:16 | 18:11 | 19:38 |
| 26 сен (сб) | 04:35 | 06:01 | 12:11 | 16:14 | 18:09 | 19:36 |
| 27 сен (вс) | 04:36 | 06:03 | 12:10 | 16:12 | 18:07 | 19:33 |
