Сервис представляет собой калькулятор, позволяющий производить автоматический расчет патента по форме 911 для индивидуальных предпринимателей (ИП) согласно Правилам составления налоговой отчетности (расчета) стоимости патента (форма налоговой отчетности 911).
Расчет составляется индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента. В стоимость патента включаются индивидуальный подоходный налог (кроме индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты), социальный налог, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Представляется в органы Комитета Государственных Доходов Министерства финансов Республики Казахстан (http://kgd.gov.kz).
Заполнение ФНО 911
Справка
Для расчета стоимости патента укажите срок его действия (выбор даты "с" и "по") и заполните поля с доходами 911.00.001.
При необходимости установите вручную доходы для исчисления СО и ОПВ (поля 911.00.005 и 911.00.006 соответственно).
Заполнению подлежат только поля с зеленым фоном. Все остальные поля рассчитываются автоматически.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПАТЕНТА ФНО 911.00 | |||
Срок действия патента: с
по
|
|||
Пенсионер ? | |||
Раздел. Исчисление стоимости патента | |||
Доходы индивидуальных предпринимателей | ? | ||
Сумма исчисленного индивидуального подоходного налога (911.00.001 B × 1%) | ? | ||
Уменьшение суммы индивидуального подоходного налога в соответствии с пунктом 2-1 статьи 686 Налогового кодекса (на сумму 60 000 тенге, но не более чем на 50 процентов от исчисленной суммы подоходного налога) за календарный год | ? | ||
Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет (911.00.002 - 911.00.003) | ? | ||
Сумма социальных отчислений | ? | ||
Доход для исчисления обязательных пенсионных взносов | ? | ||
Сумма обязательных пенсионных взносов | ? | ||
Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование | ? | ||
БИН аппарата акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов (найти БИН по справочнику) | ? | ||
Раздел. Сведения о запасах | |||
Запасы: | ? | ||
A - запасы на начало налогового периода всего | |||
B - запасы на конец налогового периода всего | |||
C - приобретено запасов, работ, услуг всего | |||
Раздел. Сведения об уплате стоимости патента | |||
Указанная строка заполняется при подаче Расчета стоимости патента в электронном виде | |||
Наименование |
КБК |
Сумма |
|
Индивидуальный подоходный налог | |||
Социальные отчисления | |||
Обязательные пенсионные взносы | |||
Взносы на ОСМС | |||
Итого: |