Списки распределения общеобразовательных грантов на 2024-2025 учебный год для поступления в ВУЗ по направлениям бакалавриата, магистратуры, докторантуры. 
Для быстрого доступа к определенному направлению обучения используйте ссылки в навигации ниже.
Реклама
Список грантов Бакалавриат
Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2024-2025 учебный год в разрезе групп образовательных программ
| Код и классификация направлений подготовки | Наименование групп образовательных программ | Всего | Полное обучение | Сокращенное обучение | ||||||
| всего | для усиления языковой подготовки | всего | ||||||||
| 6B01 Педагогические науки | ||||||||||
| 6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 300 | 270 | 30 | |||||
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 1 030 | 730 | 300 | |||||
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 800 | 720 | 80 | |||||
| 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 86 | 86 | ||||||
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 550 | 500 | 50 | ||||||
| В006 | Подготовка учителей музыки | 150 | 140 | 10 | ||||||
| В007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 120 | 100 | 20 | ||||||
| В008 | Подготовка учителей основы права и экономики | 100 | 100 | |||||||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 1 086 | 1 036 | 50 | |||||
| В010 | Подготовка учителей физики | 532 | 382 | 100 | 50 | |||||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 900 | 750 | 100 | 50 | |||||
| В012 | Подготовка учителей химии | 900 | 750 | 100 | 50 | |||||
| В013 | Подготовка учителей биологии | 900 | 750 | 100 | 50 | |||||
| В014 | Подготовка учителей географии | 450 | 400 | 50 | ||||||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 500 | 450 | 50 | |||||
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 850 | 800 | 50 | |||||
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 778 | 728 | 50 | ||||||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 850 | 800 | 50 | ||||||
| 6В018 Подготовка социальных педагогов | В019 | Подготовка социальных педагогов | 500 | 500 | ||||||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 480 | 447 | 33 | |||||
| 6В020 Профессиональное обучение (по профилю) | В120 | Подготовка педагогов профессионального обучения (по профилю) | 20 | 20 | ||||||
| Итого: | 11 882 | 10 459 | 400 | 1 023 | ||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 137 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 137 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 69 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 549 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 687 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 137 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 137 | |||||||||
| Итого: | 1 853 | |||||||||
| Всего: | 13 735 | 10 459 | 400 | 1 023 | ||||||
| 6В02 Искусство и гуманитарные науки | ||||||||||
| 6В021 Искусство | В021 | Исполнительское искусство | 20 | 20 | ||||||
| В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 19 | 19 | |||||||
| В027 | Театральное искусство | 35 | 30 | 5 | ||||||
| В028 | Хореография | 45 | 40 | 5 | ||||||
| В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 100 | 90 | 10 | ||||||
| В030 | Изобразительное искусство | 50 | 40 | 10 | ||||||
| В031 | Мода, дизайн | 190 | 170 | 20 | ||||||
| 6В022 Гуманитарные науки | В032 | Философия и этика | 120 | 120 | ||||||
| В033 | Религия и теология | 300 | 270 | 30 | ||||||
| В034 | История | 100 | 95 | 5 | ||||||
| В134 | Археология и этнология | 40 | 40 | |||||||
| В035 | Тюркология | 40 | 40 | |||||||
| В135 | Востоковедение | 70 | 70 | |||||||
| 6В023 Языки и литература | В036 | Переводческое дело | 236 | 206 | 30 | |||||
| В037 | Филология | 160 | 160 | |||||||
| Итого: | 1 525 | 1 410 | 0 | 115 | ||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 18 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 18 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 9 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 71 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 88 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 18 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 18 | |||||||||
| Итого: | 240 | |||||||||
| Всего: | 1 765 | 1 410 | 0 | 115 | ||||||
| 6В03 Социальные науки, журналистика и информация | ||||||||||
| 6В031 Социальные науки | В038 | Социология | 130 | 120 | 10 | |||||
| В039 | Культурология | 35 | 35 | |||||||
| В040 | Политология | 150 | 140 | 10 | ||||||
| В140 | Международные отношения и дипломатия | 120 | 110 | 10 | ||||||
| В041 | Психология | 240 | 230 | 10 | ||||||
| 6В032 Журналистика и информация | В042 | Журналистика и репортерское дело | 250 | 240 | 10 | |||||
| В043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 100 | 90 | 10 | ||||||
| Итого: | 1 025 | 965 | 0 | 60 | ||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 12 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 12 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 6 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 47 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 59 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 12 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 12 | |||||||||
| Итого: | 160 | |||||||||
| Всего: | 1 185 | 965 | 0 | 60 | ||||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | ||||||||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 330 | 330 | ||||||
| В045 | Аудит и налогообложение | 140 | 140 | |||||||
| В145 | Государственный аудит | 16 | 16 | |||||||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 384 | 384 | |||||||
| В047 | Маркетинг и реклама | 100 | 100 | |||||||
| В048 | Трудовые навыки | 25 | 25 | |||||||
| 6В042 Право | В049 | Право | 150 | 150 | ||||||
| Итого: | 1 145 | 1 145 | 0 | 0 | ||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 13 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 13 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 7 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 53 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 66 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 13 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 13 | |||||||||
| Итого: | 178 | |||||||||
| Всего: | 1 323 | 1 145 | 0 | 0 | ||||||
| 6В05 Естественные науки, математика и статистика | ||||||||||
| 6В051 Биологические и смежные науки | В050 | Биологические и смежные науки | 1 059 | 1 029 | 30 | |||||
| 6В052 Окружающая среда | В051 | Окружающая среда | 800 | 780 | 20 | |||||
| В052 | Наука о земле | 900 | 880 | 20 | ||||||
| 6В053 Физические и химические науки | В053 | Химия | 1 400 | 1 390 | 10 | |||||
| В054 | Физика | 1 300 | 1 290 | 10 | ||||||
| 6В054 Математика и статистика | В055 | Математика и статистика | 1 000 | 980 | 20 | |||||
| В056 | Механика | 710 | 640 | 70 | ||||||
| Итого: | 7 169 | 6 989 | 0 | 180 | ||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 83 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 83 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 41 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 332 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 414 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 83 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 83 | |||||||||
| Итого: | 1 119 | |||||||||
| Всего: | 8 288 | 6 989 | 0 | 180 | ||||||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||||||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 5 131 | 4 831 | 300 | |||||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 3 068 | 2 768 | 300 | |||||
| В158 | Криптология | 32 | 32 | |||||||
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 200 | 1 050 | 150 | |||||
| Итого: | 9 431 | 8 681 | 750 | |||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 109 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 109 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 55 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 436 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 545 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 109 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 109 | |||||||||
| Итого: | 1 472 | |||||||||
| Всего: | 10 903 | 8 681 | 0 | 750 | ||||||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 945 | 875 | 70 | |||||
| В061 | Материаловедение и технологии | 196 | 186 | 10 | ||||||
| В062 | Электротехника и энергетика | 2220 | 2 190 | 30 | ||||||
| В162 | Теплоэнергетика | 130 | 130 | |||||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 1 200 | 1 170 | 30 | ||||||
| В064 | Механика и металлообработка | 1 800 | 1 730 | 70 | ||||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 856 | 836 | 20 | ||||||
| В066 | Морской транспорт и технологии | 174 | 164 | 10 | ||||||
| В067 | Воздушный транспорт и технологии | 335 | 325 | 10 | ||||||
| В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 185 | 185 | |||||||
| В165 | Магистральные сети и инфраструктура | 130 | 130 | |||||||
| В166 | Транспортные сооружения | 300 | 300 | |||||||
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 920 | 860 | 60 | |||||
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 220 | 200 | 20 | ||||||
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 720 | 680 | 40 | ||||||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 900 | 1 850 | 50 | ||||||
| В171 | Металлургия | 40 | 0 | 40 | ||||||
| В271 | Нефтегазовое дело | 35 | 0 | 35 | ||||||
| В072 | Технология фармацевтического производства | 540 | 500 | 40 | ||||||
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 478 | 475 | 3 | |||||
| В173 | Гидромелиорация | 20 | 20 | |||||||
| В175 | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 20 | |||||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 000 | 1 950 | 50 | ||||||
| В126 | Транспортное строительство | 700 | 700 | |||||||
| В176 | Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | 20 | 20 | |||||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 300 | 280 | 20 | ||||||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 350 | 300 | 50 | |||||
| Итого: | 16 734 | 15 946 | 788 | |||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 193 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 193 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 97 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 774 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 967 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 193 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 193 | |||||||||
| Итого: | 2 610 | |||||||||
| Всего: | 19 344 | 15 946 | 0 | 788 | ||||||
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | ||||||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 600 | 480 | 120 | |||||
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 500 | 440 | 60 | |||||
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 331 | 271 | 60 | |||||
| 6B084 Рыбное хозяйство | В080 | Рыбное хозяйство | 150 | 130 | 20 | |||||
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 330 | 230 | 100 | |||||
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 400 | 300 | 100 | |||||
| Итого: | 2 311 | 1 851 | 460 | |||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 27 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 27 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 13 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 107 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 134 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 27 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 27 | |||||||||
| Итого: | 362 | |||||||||
| Всего: | 2 673 | 1 851 | 0 | 460 | ||||||
| 6В09 Ветеринария | ||||||||||
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 974 | 904 | 70 | |||||
| Итого: | 974 | 904 | 70 | |||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 11 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 11 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 6 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 45 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 56 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 11 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 11 | |||||||||
| Итого: | 151 | |||||||||
| Всего: | 1 125 | 904 | 0 | 70 | ||||||
| 6В11 Услуги | ||||||||||
| 6B111 Сфера обслуживания | В091 | Туризм | 380 | 330 | 50 | |||||
| В092 | Досуг | 185 | 165 | 20 | ||||||
| В093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 370 | 320 | 50 | ||||||
| 6B112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 134 | 134 | ||||||
| 6B113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 217 | 167 | 50 | |||||
| 6B114 Социальная работа | В090 | Социальная работа | 470 | 470 | ||||||
| 6B115 Спорт | В098 | Спорт | 233 | 218 | 15 | |||||
| Итого: | 1 989 | 1 804 | 185 | |||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 23 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 23 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 12 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 92 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 115 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 23 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 23 | |||||||||
| Итого: | 311 | |||||||||
| Всего: | 2 300 | 1 804 | 0 | 185 | ||||||
| 6В10 Здравоохранение | ||||||||||
| 6В101 Здравоохранение | В084 | Сестринское дело | 20 | 20 | ||||||
| В085 | Фармация | 50 | 50 | |||||||
| ВМ086 | Медицина | 1 575 | 1 575 | |||||||
| ВМ087 | Стоматология | 20 | 20 | |||||||
| ВМ088 | Педиатрия | 500 | 500 | |||||||
| В089 | Общественное здоровье | 50 | 50 | |||||||
| ВМ089 | Медико-профилактическое дело | 100 | 100 | |||||||
| На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 20 | 20 | ||||||||
| Итого: | 2 335 | 2 335 | ||||||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, — 1 процент | 27 | |||||||||
| Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1 процент | 27 | |||||||||
| Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5 процента | 14 | |||||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, — 4 процента | 108 | |||||||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 процентов | 135 | |||||||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 процент | 27 | |||||||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1 процент. | 27 | |||||||||
| Итого: | 365 | |||||||||
| Всего: | 2 700 | 2 335 | ||||||||
| Резерв | 100 | |||||||||
| Дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение | ||||||||||
| 6B01 Педагогические науки | ||||||||||
| Итого: | 150 | |||||||||
| 6B03 Социальные науки, журналистика и информация | ||||||||||
| Итого: | 150 | |||||||||
| Всего: | 300 | |||||||||
| Всего: | 65741 | 52489 | 400 | 3 631 | ||||||
| На обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в том числе: | ||||||||||
| Код и классификация направлений подготовки | Наименование групп образовательных программ | Всего | Полное обучение | Сокращенное обучение | ||||||
| всего | для усиления языковой подготовки | всего | ||||||||
| 6B01 Педагогические науки | ||||||||||
| 6B011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 175 | 175 | ||||||
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 175 | 165 | 10 | |||||
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 170 | 135 | 35 | |||||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 190 | 160 | 30 | |||||
| В010 | Подготовка учителей физики | 105 | 95 | 10 | ||||||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 110 | 85 | 25 | ||||||
| В012 | Подготовка учителей химии | 170 | 140 | 30 | ||||||
| В013 | Подготовка учителей биологии | 140 | 110 | 30 | ||||||
| В014 | Подготовка учителей географии | 120 | 90 | 30 | ||||||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 245 | 215 | 30 | |||||
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 288 | 258 | 30 | |||||
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 120 | 100 | 20 | ||||||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 320 | 300 | 20 | ||||||
| 6В018 Подготовка социальных педагогов | В019 | Подготовка социальных педагогов | 75 | 75 | ||||||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 70 | 70 | ||||||
| 6В020 Профессиональное обучение (по профилю) | В120 | Подготовка педагогов профессионального обучения (по профилю) | 40 | 40 | ||||||
| Итого: | 2 513 | 2 213 | 0 | 300 | ||||||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||||||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 279 | 229 | 50 | |||||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 30 | 20 | 10 | |||||
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 75 | 75 | ||||||
| Итого: | 384 | 324 | 0 | 60 | ||||||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 35 | 15 | 20 | |||||
| В062 | Электротехника и энергетика | 125 | 125 | |||||||
| В162 | Теплоэнергетика | 20 | 20 | |||||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 75 | 75 | |||||||
| В064 | Механика и металлообработка | 111 | 91 | 20 | ||||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 126 | 106 | 20 | ||||||
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 60 | 60 | ||||||
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 10 | 10 | |||||||
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 10 | 10 | |||||||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 100 | 100 | |||||||
| В072 | Технология фармацевтического производства | 46 | 46 | |||||||
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 5 | 5 | ||||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 141 | 141 | |||||||
| В126 | Транспортное строительство | 50 | 50 | |||||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 10 | 10 | |||||||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 10 | 10 | ||||||
| Итого: | 934 | 854 | 0 | 80 | ||||||
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | ||||||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 12 | 7 | 5 | |||||
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 10 | 5 | 5 | |||||
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 10 | 5 | 5 | |||||
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 10 | 5 | 5 | |||||
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 30 | 20 | 10 | |||||
| Итого: | 72 | 42 | 0 | 30 | ||||||
| Всего: | 3 903 | 3 433 | 0 | 470 | ||||||
| Целевые образовательные гранты для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, в том числе: | ||||||||||
| Атырауcкая область | ||||||||||
| 6B01 Педагогические науки | ||||||||||
| 6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 10 | 10 | ||||||
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 25 | 20 | 5 | |||||
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 18 | 13 | 5 | |||||
| 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | В005 | Подготовка учителей физической культуры | 10 | 10 | ||||||
| В006 | Подготовка учителей музыки | 10 | 10 | |||||||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 15 | 10 | 5 | |||||
| В010 | Подготовка учителей физики | 12 | 7 | 5 | ||||||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 20 | 15 | 5 | ||||||
| В012 | Подготовка учителей химии | 20 | 15 | 5 | ||||||
| В013 | Подготовка учителей биологии | 20 | 15 | 5 | ||||||
| В014 | Подготовка учителей географии | 20 | 15 | 5 | ||||||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 20 | 15 | 5 | |||||
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 15 | 10 | 5 | |||||
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 13 | 10 | 3 | ||||||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 22 | 17 | 5 | ||||||
| 6В018 Подготовка социальных педагогов | В019 | Подготовка социальных педагогов | 14 | 14 | ||||||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 14 | 14 | ||||||
| 6В020 Профессиональное обучение (по профилю) | В120 | Подготовка педагогов профессионального обучения (по профилю) | 10 | 10 | ||||||
| Итого: | 288 | 230 | 58 | |||||||
| 6В02 Искусство и гуманитарные науки | ||||||||||
| 6В021 Искусство | В031 | Мода, дизайн | 5 | 5 | ||||||
| 6В022 Гуманитарные науки | В034 | История | 5 | 5 | ||||||
