
Онлайн справочник FindHow - сведения о вузах и образовательных программах (специальностях) высшего и послевузовского образования в Западно-Казахстанской области по данным реестра EPVO. Вы можете выбрать университет и посмотреть, какие образовательные программы в нём зарегистрированы: название, код, квалификация, срок обучения и количество академических кредитов.
Также доступен поиск по названию вуза или программы, а с помощью подбора по специальности можно узнать, в каких вузах ЗКО она представлена.
Подбор вузов и образовательных программ
Западно-Казахстанская область - вузы и программы
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» (БИН: 021140000425)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B07109 | Автоматизация и управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07115 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07105 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07105 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D08700 | Аграрная техника и технологии | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B08700 | Аграрная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08710 | Аграрная техника и технологии | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M08700 | Аграрная техника и технология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06101 | Агроинформатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08110 | Агрономия | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B08100 | Агрономия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08100 | Агрономия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D08100 | Агрономия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B08400 | Аквакультура и водные биоресурсы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08400 | Аквакультура и водные биоресурсы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M08410 | Аквакультура и водные биоресурсы | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07305 | Архитектура | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M11200 | Безопасность жизнедеятельности на производстве | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11200 | Безопасность жизнедеятельности на производстве | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M11210 | Безопасность жизнедеятельности на производстве | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B11301 | Бизнес логистика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04102 | Бизнес менеджмент (MBA) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05100 | Биотехнология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M09101 | Ветеринария | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 8D09100 | Ветеринария | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M09100 | Ветеринария | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B09100 | Ветеринария | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M09110 | Ветеринарная биологическая и пищевая безопасность | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B01404 | Визуальное искусство, художественный труд и графика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07204 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07304 | Гидромелиорация | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04111 | Государственное и местное управление | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04101 | Государственное и местное управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07108 | Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08102 | Защита и карантин растений | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07302 | Землеустройство | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07312 | Землеустройство | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07302 | Землеустройство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08201 | Зоотехния | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04109 | Индустриальный менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M06110 | Информационные системы и технологии | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M06100 | Информационные системы и технологии | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06100 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07303 | Кадастр | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08301 | Ландшафтный дизайн | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08300 | Лесные ресурсы и лесоводство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07103 | Машиностроение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07102 | Машины и оборудования добывающих отраслей | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04106 | Менеджмент в цифровой экономике | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07104 | Мехатроника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01407 | Начальная военная подготовка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01401 | Начальная военная подготовка и физическая культура | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07202 | Нефтегазовое дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07202 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07212 | Нефтегазовое дело | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B11300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M11300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07203 | Пищевая безопасность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07213 | Пищевая безопасность | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M07203 | Пищевая безопасность | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M08111 | Почвоведение и агрохимия | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B08101 | Почвоведение и агрохимия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D08101 | Почвоведение и агрохимия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M08101 | Почвоведение и агрохимия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07200 | Производство пищевых продуктов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D07301 | Производство строительных материалов | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07301 | Производство строительных материалов | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07301 | Производство строительных материалов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05200 | Промышленная экология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05210 | Промышленная экология | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B05200 | Промышленная экология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07206 | Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07204 | Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07107 | Робототехнические системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07205 | Сервисное обслуживание оборудования для добычи полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04103 | Спортивный менеджмент | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B07500 | Стандартизация, сертификация и метрология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04104 | Стратегический менеджмент | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M07310 | Строительная инженерия | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07300 | Строительная инженерия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07300 | Строительная инженерия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07201 | Технология перерабатывающих производств | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07211 | Технология перерабатывающих производств | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07201 | Технология перерабатывающих производств | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08210 | Технология производства продуктов животноводства | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B08200 | Технология производства продуктов животноводства | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D08200 | Технология производства продуктов животноводства | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M08200 | Технология производства продуктов животноводства | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01406 | Технология труда и профессиональная ориентация | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05201 | Устойчивое развитие экосистем | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04107 | Учет, аудит и оценка бизнеса | Бакалавр | 3 / 4 г. | 240 |
| 6B01405 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04108 | Финансовая аналитика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07110 | Химическая инженерия и процессы | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07100 | Химическая инженерия и процессы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07100 | Химическая инженерия и процессы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06102 | Цифровая экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04100 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04110 | Экономика | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04105 | Экономика и бизнес аналитика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07207 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07111 | Электроснабжение | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M07101 | Электроснабжение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07101 | Электроснабжение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
Частное высшее профессиональное образовательное учреждение «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет» (БИН: 150940012491)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 7M04110 | ESG-менеджмент и устойчивое развитие бизнеса (ЕМВА) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B07105 | Автоматизация и управление(по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07301 | Архитектура | Специалист | 5 г. | 300 |
| 6B11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03201 | Библиотечное дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B09104 | Ветеринария | Специалист | 5 г. | 300 |
| 6B09103 | Ветеринария | Специалист | 5 г. | 300 |
| 6B09105 | Ветеринария с основами зооинженерии | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M09101 | Ветеринарная медицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M09102 | Ветеринарная медицина (1,5 года) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B06104 | Вычислительная техника и информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04104 | Государственное и местное управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07303 | Землеустройство и кадастр | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01702 | Иностранный язык: два иностранных языка | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01702 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01501 | Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01601 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01601 | История | Бакалавр | 4 г. | 243 |
| 6B01602 | История и обществознание (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01701 | Казахский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01710 | Казахский язык и литература (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01704 | Казахский язык и литература, турецкий язык | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01503 | Математика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01403 | Музыкальное образование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01302 | Начальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07204 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07201 | Нефтегазовое дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07201 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07202 | Нефтегазовое дело (1.5 года) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B11301 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 244 |
| 7M01101 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02301 | Переводческое дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B12301 | Правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 241 |
| 6B03101 | Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01707 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01703 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01707 | Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07501 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07302 | Строительство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07104 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07205 | Технология и безопасность пищевых продуктов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07101 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04105 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01401 | Физическая культура и спорт | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01401 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04106 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04101 | Финансы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04107 | Финансы (1 г) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04102 | Экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04102 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07102 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07106 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04202 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова" (БИН: 000340002393)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B02126 | Актерское искусство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01713 | Английский язык (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03207 | Библиотечно-педагогическая деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03201 | Библиотечное дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01509 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05101 | Биология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M05101 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01509 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D05102 | Биология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B01533 | Биология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01537 | Биология (Биология и экология в системе общего и профессионального образования Российская Федерация) | Магистр | 2 г. | 124 |
| 6B01526 | Биология-География | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01522 | Биология-География | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 6B01532 | Биология-Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02102 | Вокальное искусство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06103 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01510 | География | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05204 | География | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01519 | География (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01512 | География-История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01523 | География-История | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7M04106 | Государственное и местное управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02127 | Графический дизайн | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M02101 | Дизайн | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02124 | Дизайн интерьера | Специалист | 5 г. | 300 |
| 6B01203 | Дошкольное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01714 | Иностранные языки (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01705 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01705 | Иностранный язык: два иностранных языка | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01709 | Иностранный язык: два иностранных языка 1,5 | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B02129 | Инструментальное исполнительство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01535 | Информатика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01517 | Информатика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01518 | Информатика и робототехника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06102 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02201 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01601 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01601 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02202 | История, архивное дело и музееведение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01602 | История-обществознание (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01701 | Казахский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01715 | Казахский язык и литература (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01725 | Казахский язык и литература, английский язык | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 6B01711 | Казахский язык и литература, английский язык | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06104 | Компьютерные технологии и искусственный интеллект | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11102 | Культурно-досуговая работа | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M11102 | Культурно-досуговая работа | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04114 | Маркетинг и бизнес | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01501 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01501 | Математика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01520 | Математика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01503 | Математика-Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01502 | Математика-Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03102 | Международные отношения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03102 | Международные отношения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11105 | Международный туризм и гостиничный менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04103 | Менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02123 | Мода и дизайн костюма | Специалист | 5 г. | 300 |
| 6B02131 | Музыкально-цифровые технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01404 | Музыкальное образование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01404 | Музыкальное образование | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01413 | Музыкальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01408 | Начальная военная и физическая подготовка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01303 | Начальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02130 | Педагог art dance | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01113 | Педагог-профориентолог (IP) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01307 | Педагогика и методика начального обучения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01109 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01108 | Педагогика и психология (Социальная педагогика РФ) | Магистр | 2 г. | 126 |
| 6B04203 | Правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03105 | Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03104 | Психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01103 | Психология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03106 | Регионоведение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02104 | Режиссура | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01703 | Русский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01703 | Русский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01704 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01704 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01716 | Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01802 | Социальная педагогика и педагог-ассистент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03101 | Социология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03109 | Социология-HR | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02125 | Традиционно-музыкальное искусство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11101 | Туризм | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04111 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01504 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01504 | Физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01536 | Физика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01505 | Физика-Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01402 | Физическая культура и спорт | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01402 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01409 | Физическая культура и спорт (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01410 | Физическая культура, адаптивная физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02301 | Филология: казахская филология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02301 | Филология: казахская филология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02304 | Филология: казахский язык и турецкий язык | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02302 | Филология: русская филология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04105 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01507 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05301 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01534 | Химия (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01508 | Химия-Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01521 | Химия-Биология | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 6B02105 | Хореография | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01412 | Художественное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01406 | Художественный труд и дизайн в школе | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11106 | Цифровой туризм | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05201 | Экология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05208 | Экология и природопользование | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04101 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04108 | Экономика и менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04202 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
Негосударственное учреждение образования "Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем" (БИН: 060440012553)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B07116 | Автоматизация и управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11221 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04108 | Бухгалтерский учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06114 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04106 | Государственная служба и местное управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07319 | Землеустройство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M06131 | Информационные системы | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M06130 | Информационные системы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06113 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07318 | Кадастр | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04202 | Международное право | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04105 | Менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04109 | Оценка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04212 | Правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07317 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06215 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07327 | Строительство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07123 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07320 | Управление земельными ресурсами и кадастр | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04110 | Финансы и кредит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05212 | Экология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04129 | Экономика (1) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04132 | Экономика (1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M04133 | Экономика (2) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04107 | Экономика и бизнес | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07122 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04225 | Юриспруденция | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04211 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04234 | Юриспруденция (1) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04233 | Юриспруденция (1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
- Пометка IP (Innovative Program)
- обозначение инновационной образовательной программы, разработанной с учётом современных требований к содержанию и результатам обучения.
- Кредит (академический)
- единица измерения объёма учебной работы студента, необходимой для освоения образовательной программы.
- Код ОП
- идентификатор образовательной программы в реестре. Один и тот же код может встречаться у разных вузов и не означает, что программы полностью совпадают.
Последнее обновление данных: 09.11.2026Обратите внимание: справочник содержит образовательные программы и вузы, представленные в открытом реестре Единой платформы высшего образования Республики Казахстан (EPVO). Данные могут не охватывать все образовательные организации и программы. Наличие программы в реестре не гарантирует, что вуз ведёт набор на неё в текущем учебном году. Актуальные условия поступления и наличие мест уточняйте в приёмной комиссии выбранного вуза.
Источник: Единая платформа высшего образования Республики Казахстан epvo.kz







