
Онлайн справочник FindHow - сведения о вузах и образовательных программах (специальностях) высшего и послевузовского образования в Костанайской области по данным реестра EPVO. Вы можете выбрать университет и посмотреть, какие образовательные программы в нём зарегистрированы: название, код, квалификация, срок обучения и количество академических кредитов.
Также доступен поиск по названию вуза или программы, а с помощью подбора по специальности можно узнать, в каких вузах Костанайской обл. она представлена.
Подбор вузов и образовательных программ
Костанайская область - вузы и программы
Аркалык
Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин
Некоммерческое акционерное общество «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин» (БИН: 990240005309)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B01706 | Английский язык | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01505 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01519 | Биология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01512 | Биология и география | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01202 | Воспитатель дошкольного учреждения и педагог-психолог | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01506 | География | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01520 | География (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01511 | География и история | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01203 | Дошкольное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B01709 | Иностранные языки (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01703 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01503 | Информатика | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B01517 | Информатика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01514 | Информатика и математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01513 | Информатика, информационно-коммуникационные технологии и робототехника | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B01601 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01603 | История и обществознание (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01707 | Казахский язык и литература (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01704 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01501 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01515 | Математика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01508 | Математика и информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01507 | Математика и физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01401 | Музыкальное образование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01406 | Музыкальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01302 | Начальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01301 | Педагогика и методика начального обучения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01302 | Педагогика и методика начального обучения | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M01303 | Педагогика и методика начального обучения | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01105 | Педагогика и психология | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M01101 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01104 | Педагогика и психология | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B01103 | Психология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01702 | Русский язык и литература | Бакалавр | 3 / 4 г. | 240 |
| 6B01705 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01708 | Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B01502 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01516 | Физика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01509 | Физика и информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01403 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01407 | Физическая культура и спорт (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01504 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01518 | Химия (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01510 | Химия и биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01408 | Художественное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01405 | Художественный труд, графика и проектирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
Костанай
Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева
Республиканское государственное учреждение "Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева" (БИН: 960840000255)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| В реестре EPVO образовательные программы не найдены | ||||
Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова
Частное учреждение "Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова" (БИН: 960840000146)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B06164 | DevOps и устойчивость цифровых систем | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04128 | HR менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07108 | Автоматизация и управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08716 | Аграрная техника и технология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04130 | Аграрный менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B08127 | Агрономия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08147 | Агроэкология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04161 | Бизнес-аналитика и управление производственными системами | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06107 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06150 | Информационные технологии и искусственный интеллект | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11319 | Логистика (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07111 | Машиностроение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04102 | Менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04121 | Менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04122 | Менеджмент (профильное, 1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M04129 | Менеджмент в образовании | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04148 | Менеджмент в спорте | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11318 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07138 | Робототехнические системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07514 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07109 | Теплоэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07213 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07112 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11154 | Туризм | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04136 | Учет и аудит | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04104 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04105 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07165 | Цифровой инжиниринг в теплоэнергетике | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04162 | Цифровые финансы и финансовые технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04120 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04103 | Экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07110 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы
Некоммерческое акционерное общество "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы" (БИН: 200740006481)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B06104 | Computer Science | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08701 | Аграрная техника и технология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08701 | Аграрная техника и технология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D08701 | Аграрная техника и технология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D08702 | Аграрная техника и технология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M08102 | Агрономия | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D08101 | Агрономия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B08101 | Агрономия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M08101 | Агрономия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D08102 | Агрономия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04107 | Администрирование и правовое регулирование в сфере налогообложения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11104 | Актерское мастерство и организация театрализованных представлений | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01709 | Английский язык (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03202 | Архивоведение, документоведение и музейное дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D05102 | Биология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B01505 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05101 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01501 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05101 | Биология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M05101 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01515 | Биология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05102 | Биотехнология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B09103 | Ветеринария | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M09103 | Ветеринария | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B09101 | Ветеринарная медицина | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M09101 | Ветеринарная медицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D09101 | Ветеринарная медицина | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B09102 | Ветеринарная санитария | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M09102 | Ветеринарная санитария | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D09102 | Ветеринарная санитария | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B01406 | Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01505 | География | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01506 | География | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01516 | География (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05201 | Геоэкология и управление природопользованием | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04105 | Государственное и местное управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04108 | Государственное и местное управление | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04105 | Государственное и местное управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01202 | Дошкольное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03201 | Журналистика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03201 | Журналистика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D03201 | Журналистика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B08102 | Защита и карантин растений | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07106 | Инжиниринг автомобильной промышленности | Бакалавр | 4 г. | 250 |
| 7M02303 | Иностранная филология (английский язык) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D02302 | Иностранная филология (английский язык) | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B02303 | Иностранная филология (английский язык) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01705 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D06101 | Информатика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01509 | Информатика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01510 | Информатика, робототехника и проектирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M06102 | Информационные системы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06102 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D06103 | Информационные технологии и робототехника | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M06103 | Информационные технологии и робототехника | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D06102 | Информационные технологии и робототехника | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B06103 | Информационные технологии и робототехника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M06109 | Искусственный интеллект и анализ данных | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06105 | Искусственный интеллект и анализ данных | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M06110 | Искусственный интеллект и анализ данных | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B01601 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02201 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02202 | История | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M01601 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D02201 | История | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M02201 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01603 | История и обществознание (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02301 | Казахская филология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02301 | Казахская филология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D02301 | Казахская филология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11103 | Культурно-досуговая деятельность в хореографическом исполнительстве | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04109 | Маркетинг | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04106 | Маркетинг | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04106 | Маркетинг | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01501 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01507 | Математика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05401 | Математика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05401 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01518 | Математика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07105 | Машиностроение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07107 | Машиностроение и робототехника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07106 | Машиностроение и робототехника | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07107 | Машиностроение и робототехника | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04102 | Менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04102 | Менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04110 | Менеджмент | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D04102 | Менеджмент | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01105 | Менеджмент и лидерство в образовании | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B01402 | Музыкальное образование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01409 | Начальная военная подготовка и физическая культура | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01302 | Начальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01101 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02302 | Переводческое дело (английский язык) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02302 | Переводческое дело (английский язык) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B03101 | Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01102 | Психология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11102 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02304 | Русская филология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02304 | Русская филология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D02303 | Русская филология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B01703 | Русский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01902 | Специальная педагогика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01903 | Специальная педагогика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07501 | Стандартизация и сертификация при производстве пищевых продуктов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07502 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04203 | Судебная и правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D07102 | Технологические машины и оборудование (машиностроение) | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D07104 | Технологические машины и оборудование (машиностроение) | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07102 | Технологические машины и оборудование (машиностроение) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07203 | Технология перерабатывающих и пищевых производств | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07201 | Технология продовольственных продуктов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08201 | Технология производства продуктов животноводства | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D08201 | Технология производства продуктов животноводства | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M08201 | Технология производства продуктов животноводства | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07105 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07101 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11101 | Туризм | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04103 | Учет и аудит | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04107 | Учет и аудит | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04103 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01508 | Физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05301 | Физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05301 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01502 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01520 | Физика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01401 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01410 | Физическая культура и спорт (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04104 | Финансы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04111 | Финансы | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04104 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01503 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05302 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05302 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01504 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01517 | Химия (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01521 | Химия-Биология | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 6B05201 | Экология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04101 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D04101 | Экономика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04101 | Экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04112 | Экономика | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M07101 | Электроэнергетика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07101 | Электроэнергетика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07102 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07104 | Электроэнергетика | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D07103 | Электроэнергетика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D04201 | Юриспруденция | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M04202 | Юриспруденция | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04201 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04201 | Юриспруденция | Магистр | 2 г. | 120 |
Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар
Учреждение "Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар" (БИН: 981040000232)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B04144 | Data-Driven менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07142 | Автомобильная инженерия | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B01506 | География | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B01546 | География-Естествознание | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01533 | География-Естествознание | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B04122 | Государственное и местное управление | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B02325 | Иностранная филология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01748 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B06108 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B01612 | История | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B04134 | Кадровое администрирование | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B01713 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B01304 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B02302 | Переводческое дело | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 7M04239 | Право и государственное управление | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04227 | Правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B01420 | Профессиональное обучение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07510 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B04235 | Судебная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B04236 | Таможенное дело | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B07118 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B07130 | Транспортная техника и машиностроение | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B07138 | Транспортно-технологические машины и комплексы | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B11111 | Туризм | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B04103 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B01519 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 241 |
| 6B01528 | Физика-информатика | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B01543 | Физика-информатика | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01545 | Физика-математика | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01532 | Физика-математика | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 6B01405 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 241 |
| 7M04116 | Финансы | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04123 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 7M04124 | Финансы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01441 | Художественный труд и робототехника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05207 | Экология | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B07126 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 6B04217 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 7M04225 | Юриспруденция | Магистр | 2 г. | 120 |
Челябинский государственный университет (Костанайский филиал)
Костанайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет" (БИН: 980641002441)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B02301 | Перевод и переводоведение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01703 | Преподавание русского языка и литературы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04101 | Экономика и финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04201 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
Рудный
Рудненский индустриальный университет
Некоммерческое акционерное общество "Рудненский индустриальный университет" (БИН: 990140001065)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 7M07110 | Автоматизация и управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07107 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | 4 г. | 257 |
| 6B07111 | Автомобили и транспортная инфраструктура | Бакалавр | 4 г. | 262 |
| 6B11208 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Бакалавр | 4 г. | 257 |
| 6B07219 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 246 |
| 7M07203 | Горное дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07206 | Горное дело 1 год | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M07205 | Горное дело 1,5 года | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B02105 | Дизайн среды обитания | Бакалавр | 5 г. | 303 |
| 6B07214 | Добыча полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 247 |
| 6B07121 | Инженерия продуктов питания | Бакалавр | 4 г. | 250 |
| 6B07307 | Информационное моделирование и управление в строительстве | Бакалавр | 4 г. | 256 |
| 6B06107 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | 4 г. | 257 |
| 6B07217 | Искусственный интеллект в горно-металлургическом производстве | Бакалавр | 4 г. | 247 |
| 6B06108 | Искусственный интеллект и анализ данных | Бакалавр | 4 г. | 252 |
| 6B07218 | Литейное производство | Бакалавр | 4 г. | 247 |
| 6B07109 | Медицинский инжиниринг | Бакалавр | 4 г. | 273 |
| 6B04113 | Международный и корпоративный менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 322 |
| 6B04114 | Менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 276 |
| 6B04111 | Менеджмент организации | Бакалавр | 4 г. | 245 |
| 7M07208 | Металлургия 1 год | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M07207 | Металлургия 1,5 года | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M07204 | Металлургия 2 года | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07215 | Переработка полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 247 |
| 6B07213 | Производство и обработка черных и цветных металлов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07122 | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 250 |
| 6B07305 | Строительное материаловедение | Бакалавр | 4 г. | 253 |
| 7M07303 | Строительство | Магистр | 2 г. | 123 |
| 7M07303 | Строительство 1 | Магистр | 1 г. | 63 |
| 7M07303 | Строительство 1,5 | Магистр | 1.5 г. | 93 |
| 6B07304 | Строительство зданий и сооружений | Бакалавр | 4 г. | 253 |
| 6B07119 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | 4 г. | 250 |
| 6B07202 | Технология и проектирование изделий индустрии моды | Бакалавр | 4 г. | 247 |
| 7M07210 | Технология обработки металлов давлением | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07209 | Технология производства горячебрикетированного железа | Магистр | 2 г. | 125 |
| 6B07216 | Технология производства металлизованного сырья | Бакалавр | 4 г. | 258 |
| 6B07306 | Технология энергоэффективных строительных процессов и материалов | Бакалавр | 4 г. | 253 |
| 6B07110 | Транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 262 |
| 6B04110 | Экономика и предпринимательство | Бакалавр | 4 г. | 248 |
| 6B07120 | Эксплуатация и ремонт технологических машин и оборудования | Бакалавр | 4 г. | 250 |
| 7M07101 | Электроэнергетика 1 год | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M07109 | Электроэнергетика 1,5 года | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M07102 | Электроэнергетика 2 года | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07118 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
- Пометка IP (Innovative Program)
- обозначение инновационной образовательной программы, разработанной с учётом современных требований к содержанию и результатам обучения.
- Кредит (академический)
- единица измерения объёма учебной работы студента, необходимой для освоения образовательной программы.
- Код ОП
- идентификатор образовательной программы в реестре. Один и тот же код может встречаться у разных вузов и не означает, что программы полностью совпадают.
Последнее обновление данных: 09.11.2026Обратите внимание: справочник содержит образовательные программы и вузы, представленные в открытом реестре Единой платформы высшего образования Республики Казахстан (EPVO). Данные могут не охватывать все образовательные организации и программы. Наличие программы в реестре не гарантирует, что вуз ведёт набор на неё в текущем учебном году. Актуальные условия поступления и наличие мест уточняйте в приёмной комиссии выбранного вуза.
Источник: Единая платформа высшего образования Республики Казахстан epvo.kz







