
Онлайн справочник FindHow - сведения о вузах и образовательных программах (специальностях) высшего и послевузовского образования в Карагандинской области по данным реестра EPVO. Вы можете выбрать университет и посмотреть, какие образовательные программы в нём зарегистрированы: название, код, квалификация, срок обучения и количество академических кредитов.
Также доступен поиск по названию вуза или программы, а с помощью подбора по специальности можно узнать, в каких вузах Карагандинской обл. она представлена.
Подбор вузов и образовательных программ
Карагандинская область - вузы и программы
Караганда
Академия "Bolashaq"
Частное учреждение "Академия "Bolashaq" (БИН: 950640001690)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01702 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01704 | Иностранный язык: два иностранных языка | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01702 | Казахский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01703 | Казахский язык и литература в образовательных учреждениях с казахским и русским языками обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01102 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01103 | Педагогика и психология профессиональной ориентации | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01102 | Педагогический коучинг и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04203 | Судебно-прокурорская деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01302 | Учитель начальных классов со знанием иностранного языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B10101 | Фармация | Бакалавр | 5 г. | 350 |
| 7M04102 | Финансы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04101 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04102 | Экономика и управление в цифровой сфере | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04202 | Юриспруденция | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04201 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04201 | Юриспруденция(профильное) | Магистр | 1 г. | 60 |
Карагандинский медицинский университет имени Петра Поспелова
Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский медицинский университет имени Петра Поспелова» (БИН: 240940035132)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B10111 | IT-медицина | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7R01101 | Акушерство и гинекология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01139 | Аллергология и иммунология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01103 | Аллергология и иммунология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01102 | Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01138 | Анестезиология и реаниматология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7M05102 | Биолог-исследователь | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M10113 | Биомедицина | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B05101 | Биомедицина | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05103 | Биомедицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M10112 | Биомедицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7R01104 | Гастроэнтерология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01105 | Гематология (взрослая) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01146 | Дерматовенерология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01106 | Детская хирургия | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01107 | Инфекционные болезни (взрослые, детские) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01108 | Кардиология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01109 | Клиническая фармакология | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7M10121 | Медико-профилактическое дело | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M10122 | Медико-профилактическое дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B10116 | Медико-профилактическое дело | Магистр | 5 г. | 300 |
| 8D10100 | Медицина | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B10117 | Медицина | Магистр | 6 г. | 423 |
| 6B10113 | Медицина | Магистр | 6 г. | 360 |
| 7M10108 | Менеджмент в общественном здравоохранении | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M10101 | Менеджмент в общественном здравоохранении | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7R01112 | Неврология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01113 | Нейрохирургия (взрослая, детская) | Резидент | 4 г. | 280 |
| 7R01114 | Неонатология | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01144 | Неотложная медицина (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01115 | Нефрология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B10102 | Общая медицина | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7R01116 | Общая хирургия | Резидент | 3 г. | 210 |
| 6B10112 | Общественное здоровье | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 8D10139 | Общественное здравоохранение | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M10119 | Общественное здравоохранение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7R01117 | Онкология (взрослая) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01111 | Онкология радиационная | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01137 | Онкология химиотерапевтическая | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01118 | Оториноларингология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01141 | Оториноларингология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01119 | Офтальмология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01142 | Офтальмология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01145 | Патологическая анатомия | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B10114 | Педиатрия | Магистр | 6 г. | 360 |
| 7R01120 | Педиатрия | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B10108 | Педиатрия | Бакалавр | 6 г. | 360 |
| 7R01121 | Пластическая хирургия (взрослая, детская) | Резидент | 4 г. | 280 |
| 7M10111 | Продвижение здоровья | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7R01122 | Психиатрия (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01123 | Пульмонология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01110 | Радиология | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01132 | Ревматология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01124 | Семейная медицина | Резидент | 2 г. | 140 |
| 8D10101 | Сестринская наука | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B10101 | Сестринское дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M10103 | Сестринское дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B10115 | Стоматология | Магистр | 6 г. | 360 |
| 6B10122 | Стоматология | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7R01125 | Судебно-медицинская экспертиза | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01126 | Терапия | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B07201 | Технология фармацевтического производства | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07201 | Технология фармацевтического производства | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07201 | Технология фармацевтического производства | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7R01127 | Травматология-ортопедия (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01143 | Травматология-ортопедия (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01128 | Урология и андрология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 6B10103 | Фармация | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7M10105 | Фармация | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D10140 | Фармация | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M10104 | Фармация | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7R01129 | Физическая медицина и реабилитация (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01136 | Фтизиатрия (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7M10123 | Фундаментальная медицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7R01130 | Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01131 | Эндокринология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7M10114 | Эпидемиология инфекционных и паразитарных заболеваний | Магистр | 1 г. | 60 |
Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова
Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова" (БИН: 990540002444)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B04206 | Cудебная и правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04204 | Cудебная и прокурорская деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06102 | IT-предпринимательство и цифровая экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01708 | Английский язык (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02203 | Археология и этнология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D05101 | Биология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B01509 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05101 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05101 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01505 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05102 | Биотехнология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05102 | Биотехнология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01406 | Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01202 | Воспитатель и логопед дошкольных организаций | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05203 | География | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01506 | География | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01510 | География | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01511 | География-История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04102 | Государственное и местное управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D04102 | Государственное и местное управление | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M04103 | Государственное и местное управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04107 | Государственный аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04105 | Деловое администрирование | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01901 | Дефектология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02101 | Дизайн | Специалист | 5 г. | 300 |
| 7M01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03201 | Журналистика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B03201 | Журналистика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02102 | Изобразительное искусство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02301 | Иностранная филология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02303 | Иностранная филология (английская) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02303.1 | Иностранная филология (китайская) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01709 | Иностранные языки (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01702 | Иностранный язык: два иностранных языка | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01703 | Иностранный язык: два иностранных языка | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01705 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01505 | Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01503 | Информатика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06103 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M06104 | Информационные системы и технологии | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M06101 | Информационные системы и технологии | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D02202 | История | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B02204 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01601 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02201 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01601 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01408 | История, основы права и предпринимательство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01702 | Казахский и английский языки | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01701 | Казахский язык и литература | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01701 | Казахский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01710 | Казахский язык и литература (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11102 | Культурно-досуговая работа | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M11302 | Логистика (по отраслям) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11302 | Логистика (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01903 | Логопедия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D04104 | Маркетинг | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M04111 | Маркетинг | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04113 | Маркетинг и SMM | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01502 | Математика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05401 | Математика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B05401 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05401 | Математика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01501 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01502 | Математика-Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01502.1 | Математика-Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05403 | Математическая экономика, статистика и анализ данных | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06106 | Математическое и компьютерное моделирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06104 | Математическое и компьютерное моделирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04203 | Международное право | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03105 | Международные отношения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03103 | Международные отношения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04104 | Менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04101 | Менеджмент | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05402 | Механика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05402 | Механика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B05402 | Механика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04102 | Мировая экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04114 | Мировая экономика и таможенное регулирование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07108 | Нанотехнологии и наноматериалы (по областям применения) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01404 | Начальная военная и физическая подготовка | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01402 | Начальная военная и физическая подготовка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07103 | Нефтехимия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11303 | Организация перевозок | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11301 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01301 | Педагогика и методика начального обучения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01301 | Педагогика и методика начального обучения | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01101 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01101 | Педагогика и психология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M02303 | Перевод и SMART-технологии в лингвистике | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02301 | Переводческое дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03103 | Политология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03102 | Политология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04205 | Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04104 | Предпринимательство и управление проектами | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07104 | Приборостроение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02302 | Прикладная филология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06105 | Программная инженерия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03106 | Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03104 | Психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D01102 | Психология образования | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B06201 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02202 | Религиоведение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11103 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07107 | Робототехника и мехатроника | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01703 | Русский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01703 | Русский язык и литература | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01702 | Русский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01706 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01707 | Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03202 | Связь с общественностью | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03203 | Связь с общественностью | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01802 | Социальная педагогика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01802 | Социальная педагогика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01801 | Социальная педагогика и самопознание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11401 | Социальная работа | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M11401 | Социальная работа | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M03101 | Социология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B03101 | Социология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01902 | Специальная педагогика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04113 | Стратегический HRM | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04203 | Судебно-прокурорская деятельность | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05303 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07103 | Теплоэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07106 | Теплоэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07104 | Теплоэнергетика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05305 | Техническая физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05303 | Техническая физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07203 | Технология нефтеперерабатывающих производств (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07201 | Технология фармацевтического производства | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07105 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07107 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M11101 | Туризм | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11101 | Туризм | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04106 | Управление проектами | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04112 | Управленческая и финансовая аналитика (executive MBA) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D04103 | Устойчивые финансы | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04106 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04107 | Учет и аудит | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05302 | Физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05302 | Физика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01501 | Физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05304 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01503 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01504 | Физика-Информатика | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7M01403 | Физическая культура и спорт | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01403 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D02301 | Филология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B02305 | Филология (казахская) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02306 | Филология (русская) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02202 | Философия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B02201 | Философия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D02201 | Философия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04109 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04109 | Финансы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04115 | Форензик-аудит и аналитика | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B05302 | Фундаментальная химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07101 | Химическая технология неорганических веществ | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07101 | Химическая технология неорганических веществ | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05301 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01507 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01504 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05301 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D05301 | Химия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07102 | Химия и химический инжиниринг | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05303 | Химия и химический инжиниринг | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01508 | Химия-Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01103 | Цифровая педагогика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04115 | Цифровое государственное управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04205 | Частное право | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04205.1 | Частное право | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M05201 | Экология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B05201 | Экология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04103 | Экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04101 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D04101 | Экономика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07105 | Электроника систем связи и телекоммуникационные технологии | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04201 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04207 | Юриспруденция | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04206 | Юриспруденция | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D04201 | Юриспруденция | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова
Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова" (БИН: 000240004524)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 7M06104 | Blockchain-технологии | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B06105 | Data Science | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M04105 | Executive MBA | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B06106 | IT-инжиниринг | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B06103 | IT-медицина | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M11304 | Авиатранспортная логистика и инженерия | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 8D07112 | Автоматизация и управление | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07101 | Автоматизация и управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07101 | Автоматизация и управление | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07101 | Автоматизация и управление (1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B07301 | Архитектура | Специалист | 5 г. | 315 |
| 6B07309 | Архитектура средовых пространств | Специалист | 5 г. | 315 |
| 6B07310 | Аэрофотогеодезия | Бакалавр | 3 г. | 245 |
| 7M11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B05101 | Биотехнология | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07102 | Встроенные цифровые системы управления | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M06102 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06104 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07301 | Геодезия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07302 | Геодезия и картография | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07201 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07202 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07201 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D07204 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых (проф.) | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07201 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07109 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D07108 | Геофизические технологии и инжиниринг | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07208 | Геофизические технологии и инжиниринг | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 8D07205 | Горная инженерия (проф.) | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D07202 | Горное дело | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07202 | Горное дело | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07203 | Горное дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07203 | Горное дело 1,5 | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M07305 | Дистанционное зондирование земли | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07111 | Инженерия тепловых систем | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B07112 | Инженерия тепловых систем | Бакалавр | 3 г. | 255 |
| 6B07307 | Инженерные системы зданий и сооружений | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07207 | Инновации в металлургии | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 8D07107 | Инновации на транспорте | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 8D07105 | Инновационное машиностроение (проф.) | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B06102 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M06101 | Информационные системы (1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M06101 | Информационные системы (2) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M06105 | Искусственный интеллект по отраслям | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11302 | Логистика (Транспорт) | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M11302 | Логистика и управление цепями поставок (1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 6B04110 | Маркетинг в отраслях промышленности | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 8D07208 | Маркшейдерское дело | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07206 | Маркшейдерское дело | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07205 | Маркшейдерское дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07206 | Маркшейдерское дело | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07103 | Материаловедение и технология новых материалов | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07102 | Материаловедение и технология новых материалов (2) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M06103 | Машинное обучение и анализ данных | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07103 | Машиностроение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07101 | Машиностроение | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07104 | Машиностроение | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07209 | Металлургическая инженерия | Бакалавр | 3 г. | 255 |
| 8D07203 | Металлургия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07211 | Металлургия | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07204 | Металлургия | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07204 | Металлургия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07203 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07212 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07205 | Обогащение полезных ископаемых | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07206 | Обогащение полезных ископаемых 2 | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M11303 | Организация перевозок и транспортная логистика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B11301 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M11301 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04109 | Оценка (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 8D07207 | Перспективные металлургические технологии | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07105 | Приборостроение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M07112 | Приборостроение (1,5) | Магистр | 1.5 г. | 90 |
| 7M07303 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D07302 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B07305 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B07210 | Промышленный транспорт в горнодобывающей отрасли | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B06201 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 7M07110 | Радиоэлектронные системы и устройства локации, навигации и управления | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06302 | Сетевая безопасность | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B06202 | Сетевые технологии и системы связи | Бакалавр | 4 г. | 255 |
| 6B06301 | Системы информационной безопасности | Бакалавр | 4 г. | 255 |
