
Онлайн справочник FindHow - сведения о вузах и образовательных программах (специальностях) высшего и послевузовского образования в области Абай по данным реестра EPVO. Вы можете выбрать университет и посмотреть, какие образовательные программы в нём зарегистрированы: название, код, квалификация, срок обучения и количество академических кредитов.
Также доступен поиск по названию вуза или программы, а с помощью подбора по специальности можно узнать, в каких вузах Абай обл. она представлена.
Подбор вузов и образовательных программ
область Абай - вузы и программы
Alikhan Bokeikhan University
Учреждение образования "Alikhan Bokeikhan University" (БИН: 980440002042)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B06123 | IT в здравоохранении | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04208 | Актуальные проблемы права (научно-педагогическая) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01708 | Английский язык с дополнительным изучением второго иностранного языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01533 | Биология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05121 | Биотехнология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06124 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01510 | География-история | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01511 | География-история | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B04119 | Государственное и местное управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04107 | Деловое администрирование | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04108 | Деловое администрирование (MBA) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04118 | Деловое администрирование (ЕMBA) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04119 | Деловое администрирование в здравоохранении (EMBA) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04109 | Деловое администрирование в здравоохранении (MBA) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06103 | Инженерия искусственного интеллекта и блокчейн | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06122 | Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D06110 | Информатика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M06110 | Информатика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B06102 | Информационные системы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01602 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01606 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01602 | История | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B02313 | Казахская филология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01707 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01706 | Казахский язык и литература (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04120 | Менеджмент | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M04121 | Менеджмент | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01303 | Начальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02212 | Отечественная и всемирная история | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01302 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01101 | Педагогика и психология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M01101 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01111 | Педагогика и психология (профильная) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B12330 | Правоохранительная деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B03115 | Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01732 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01733 | Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04222 | Следственно-прокурорская деятельность | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D04208 | Современные тенденции развития Казахстанского права | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04117 | Учет и аудит | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01404 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M02305 | Филология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D02303 | Филология | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04118 | Финансы | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01508 | Химия-Биология | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01509 | Химия-биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04105 | Экономика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D04105 | Экономика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B04116 | Экономика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04115 | Экономика (профильная) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B07125 | Электроэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04220 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D04209 | Юриспруденция | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M04209 | Юриспруденция | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04219 | Юриспруденция (профильная) | Магистр | 1 г. | 60 |
Медицинский университет Семей
Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей" (БИН: 190240004938)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 7M10111 | "Менеджмент в здравоохранении" | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B10105 | "Сестринское дело" | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7R01148 | Акушерство и гинекология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01103 | Аллергология и иммунология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01163 | Аллергология и иммунология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01143 | Ангиохирургия (взрослая, детская) | Резидент | 4 г. | 280 |
| 7R01135 | Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01104 | Гастроэнтерология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01164 | Гастроэнтерология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01105 | Гематология (взрослая) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01112 | Дерматовенерология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01123 | Детская хирургия | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01122 | Инфекционные болезни (взрослые, детские) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01167 | Инфекционные болезни (детские) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01106 | Кардиология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01161 | Кардиология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01118 | Кардиохирургия (взрослая, детская) | Резидент | 4 г. | 280 |
| 6B10119 | Кинезиотерапия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7R01156 | Клиническая лабораторная диагностика | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01142 | Клиническая фармакология | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7M10109 | Медико-профилактическое дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B10117 | Медико-профилактическое дело | Магистр | 5 г. | 300 |
| 8D10102 | Медицина | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M10105 | Медицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B10118 | Медицина | Магистр | 6 г. | 360 |
| 7M10106 | Медицина | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B10114 | Медицина | Магистр | 6 г. | 360 |
| 7R01158 | Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7M10112 | Менеджмент в здравоохранении | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7R01149 | Неврология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01172 | Неврология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01153 | Нейрохирургия (взрослая, детская) | Резидент | 4 г. | 280 |
| 7R01131 | Неонатология | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01128 | Неотложная медицина (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01151 | Нефрология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01173 | Нефрология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B10101 | Общая медицина | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7R01136 | Общая хирургия | Резидент | 3 г. | 210 |
| 6B10113 | Общественное здоровье | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7M10108 | Общественное здравоохранение | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D10101 | Общественное здравоохранение | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B10106 | Общественное здравоохранение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M10107 | Общественное здравоохранение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7R01124 | Онкология (взрослая) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01115 | Онкология радиационная | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01160 | Онкология химиотерапевтическая | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01154 | Оториноларингология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01174 | Оториноларингология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01147 | Офтальмология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01171 | Офтальмология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01150 | Патологическая анатомия | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B10103 | Педиатрия | Бакалавр | 6 г. | 300 |
| 7R01130 | Педиатрия | Резидент | 2 г. | 140 |
| 6B10116 | Педиатрия | Магистр | 6 г. | 360 |
| 7R01159 | Пластическая хирургия (взрослая, детская) | Резидент | 4 г. | 280 |
| 7R01129 | Психиатрия (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01116 | Пульмонология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01165 | Пульмонология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01133 | Радиология | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01109 | Ревматология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01162 | Ревматология (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01138 | Семейная медицина | Резидент | 2 г. | 140 |
| 8D10103 | Сестринская наука | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M10104 | Сестринское дело | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M10110 | Сестринское дело | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B10115 | Стоматология | Магистр | 6 г. | 360 |
| 6B10102 | Стоматология | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7R01155 | Стоматология детского возраста | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01134 | Судебно-медицинская экспертиза | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01139 | Терапия | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01145 | Травматология-ортопедия (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01170 | Травматология-ортопедия (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01146 | Урология и андрология (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 6B10104 | Фармация | Бакалавр | 5 г. | 300 |
| 7R01110 | Физическая медицина и реабилитация (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01157 | Фтизиатрия (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01144 | Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская) | Резидент | 3 г. | 210 |
| 7R01169 | Челюстно-лицевая хирургия (детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01120 | Эндокринология (взрослая, детская) | Резидент | 2 г. | 140 |
| 7R01152 | Ядерная медицина | Резидент | 2 г. | 140 |
Шәкәрім университет
Некоммерческое акционерное общество "Шәкәрім университет" (БИН: 130840007973)
| Код ОП | ОП | Квалификация | Срок обучения | Кол-во кредитов |
|---|---|---|---|---|
| 6B08102 | Green fields технологии | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B06106 | SMART системы и программирование | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B07104 | Автоматизация и управление | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D07102 | Автоматизация и управление | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07102 | Автоматизация и управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M08101 | Агрономия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B08101 | Агрономия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02204 | Археология и история | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01505 | Биология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01510 | Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01517 | Биология (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B05102 | Биотехнология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05102 | Биотехнология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B04109 | Бухгалтерский учет и финансы | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 7M04116 | Бухгалтерский учет и финансы | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B09103 | Ветеринария | Специалист | 5 г. | 300 |
| 8D09101 | Ветеринарная медицина | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M09101 | Ветеринарная медицина | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M09102 | Ветеринарная санитария | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D09102 | Ветеринарная санитария | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B05202 | Водные ресурсы и трансграничная безопасность | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B06105 | Вычислительная техника и программное обеспечение/ Smart Computing | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01506 | География | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01519 | География-История | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01512 | География-История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07301 | Геодезия и картография | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07305 | Геодезия и картография | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M04119 | Деловое администрирование (MBA) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04113 | Деловое администрирование (MBA) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M04120 | Деловое администрирование (Еxecutive МВА) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B02101 | Дизайн | Специалист | 5 г. | 300 |
| 6B01202 | Дошкольное образование и детская психология | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B03202 | Журналистика, SMM и PR | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01403 | Изобразительное искусство и черчение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01405 | Изобразительное искусство, художественный труд и графика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01702 | Иностранный язык: два иностранных языка | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01705 | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01503 | Информатика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M06101 | Информатика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01507 | Информатика и робототехника | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B06108 | Информатика с искусственным интеллектом | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 7M01601 | История | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01601 | История | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D01601 | История | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B02203 | История и антропология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01701 | Казахский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01707 | Казахский язык и литература (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B08303 | Лесные ресурсы и охотоведение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11303 | Логистика и организация перевозок | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 7M01501 | Математика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01501 | Математика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01513 | Математика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01521 | Математика-Информатика | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01502 | Математика-Информатика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07106 | Машиностроение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07104 | Машиностроение | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05308 | Медицинская физика | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B04106 | Менеджмент/ Business Administration | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01402 | Музыкальное образование | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01402 | Музыкальное образование | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01408 | Музыкальное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01301 | Педагогика и методика начального обучения | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M01101 | Педагогика и психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02302 | Переводческое дело | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D07202 | Пищевая безопасность | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07203 | Пищевая безопасность | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07205 | Пищевая безопасность и нутрициология | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B07109 | Пищевая инженерия | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 7M07207 | Пищевые технологии и инженерия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M03102 | Психология | Магистр | 1 г. | 60 |
| 6B03102 | Психология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M03101 | Психология | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B08103 | Растениеводство и защита растений | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01703 | Русский язык и литература | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01705 | Русский язык и литература | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07501 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07502 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 7M07501 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07302 | Строительство | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B07103 | Теплоэнергетика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07101 | Теплоэнергетика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07111 | Теплоэнергетика и энергосбережение | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05306 | Техническая физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05302 | Техническая физика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M05302 | Техническая физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 8D05304 | Техническая физика | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B05303 | Техническая физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M05304 | Техническая физика (1 год) | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D07101 | Технологические машины и оборудование | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07103 | Технологические машины и оборудование | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07202 | Технология продовольственных продуктов | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 8D07201 | Технология продовольственных продуктов | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 7M07201 | Технология продовольственных продуктов (по областям применения) | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M08201 | Технология производства продуктов животноводства | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M08203 | Технология производства продуктов животноводства | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B08201 | Технология производства продуктов животноводства | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B11304 | Транспортные системы и цифровая логистика | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B01504 | Физика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01502 | Физика | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01514 | Физика (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01401 | Физическая культура и спорт | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01401 | Физическая культура и спорт | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01406 | Физическая культура и спорт / Менеджер по спорту и рекреации | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B02305 | Филология (казахская)-журналистика | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04111 | Финансовая аналитика и информационная безопасность | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 7M05303 | Химия | Магистр | 1 г. | 60 |
| 8D05301 | Химия | Доктор PhD | 3 г. | 180 |
| 6B05301 | Химия | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M01504 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 7M05301 | Химия | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B01518 | Химия-Биология | Бакалавр | 4 г. | 300 |
| 6B01509 | Химия-Биология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B01410 | Художественное образование (IP) | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04112 | Цифровая экономика и искусственный интеллект | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B07108 | Цифровые технологии в машиностроении | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 6B05201 | Экология | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 6B04108 | Экономика и менеджмент | Бакалавр | 3 г. | 240 |
| 7M04115 | Экономика и управление | Магистр | 2 г. | 120 |
| 6B07110 | Электрическая автоматизация и управление системой электроснабжения | Бакалавр | 4 г. | 240 |
| 7M07109 | Ядерные реакторы и энергетические установки | Магистр | 2 г. | 120 |
- Пометка IP (Innovative Program)
- обозначение инновационной образовательной программы, разработанной с учётом современных требований к содержанию и результатам обучения.
- Кредит (академический)
- единица измерения объёма учебной работы студента, необходимой для освоения образовательной программы.
- Код ОП
- идентификатор образовательной программы в реестре. Один и тот же код может встречаться у разных вузов и не означает, что программы полностью совпадают.
Последнее обновление данных: 09.11.2026Обратите внимание: справочник содержит образовательные программы и вузы, представленные в открытом реестре Единой платформы высшего образования Республики Казахстан (EPVO). Данные могут не охватывать все образовательные организации и программы. Наличие программы в реестре не гарантирует, что вуз ведёт набор на неё в текущем учебном году. Актуальные условия поступления и наличие мест уточняйте в приёмной комиссии выбранного вуза.
Источник: Единая платформа высшего образования Республики Казахстан epvo.kz







