Цены на 30 самых популярных криптовалют на сегодня. Подробный график изменения курса криптовалюты за последний год.
Поиск

WBTC
Онлайн курс криптовалюты Wrapped Bitcoin
Цена Wrapped Bitcoin в долларах: | 104 824 | |
Цена Wrapped Bitcoin в тенге: | 53 542 002.7 | |
Изменение цены за 24ч: | 2 512.12 (![]() | |
Диапазон цен за 24ч (мин, макс): | 102 247 - 106 443 | |
Абсолютный минимум цены: | 3 139.2 (02.04.2019) | |
Абсолютный максимум цены: | 108 368 (20.01.2025) | |
Рыночная капитализация: | 13 494 478 250 | |
Изменение рыноч. кап. за 24ч: | 316 823 022 (![]() | |
Полностью разбавленная капитализация: | 13 494 478 250 | |
Объем торгов за 24ч: | 317 752 305 | |
Всего в обращении: | 128 815 из 128 815 (100%) | |
Позиция в рейтинге Market Cap: | 12 |
График изменения цен на Wrapped Bitcoin
- цена
- рыночная капитализация
Посмотреть другие криптовалюты
Последнее обновление данных: 20.05.2025 18:04
Источник: https://www.coingecko.com