Цены на 30 самых популярных криптовалют на сегодня. Подробный график изменения курса криптовалюты за последний год.
Поиск

USDC
Онлайн курс криптовалюты USDC
Цена USDC в долларах: | 0.9998 | |
Цена USDC в тенге: | 507.7 | |
Изменение цены за 24ч: | 0 (![]() | |
Диапазон цен за 24ч (мин, макс): | 1 - 1 | |
Абсолютный минимум цены: | 0.9 (11.03.2023) | |
Абсолютный максимум цены: | 1.2 (08.05.2019) | |
Рыночная капитализация: | 61 132 356 716 | |
Изменение рыноч. кап. за 24ч: | 39 441 561 (![]() | |
Полностью разбавленная капитализация: | 61 153 120 019 | |
Объем торгов за 24ч: | 5 241 613 470 | |
Всего в обращении: | 61 145 830 514 из 61 166 598 393.6 (100%) | |
Позиция в рейтинге Market Cap: | 7 |
График изменения цен на USDC
- цена
- рыночная капитализация
Посмотреть другие криптовалюты
Последнее обновление данных: 12.06.2025 21:05
Источник: https://www.coingecko.com