Онлайн перечень организаций, которые обладают правом на проведение операций, относящихся к государственному геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых на территории Республики Казахстан. Введите в поле поиска ниже наименование недропользователя, область или прочую информацию.
Поиск
Поиск по реестру недропользователей РК:
Недропользователь | Дата и номер контракта |
---|---|
1. АЛПЭТ ТОО | 14.04.2006, № 2024 |
2. АО "АрселорМиттал Темиртау" | 05.12.1997, № №144 |
3. АО "ГМК Казахалтын" | 03.04.2002, № 917 |
4. АО "ГМК Казахалтын" | 11.10.2001, № 762 |
5. АО "ГМК Казахалтын" | 11.10.2001, № 761 |
6. АО "ГМК Казахалтын" | 07.12.1997, № 145 |
7. АО "ГХК "Ушгер" | 09.02.2010, № 3531 |
8. АО "Жайремский ГОК" | 25.12.2001, № 837 |
9. АО "Жайремский ГОК" | 29.11.1996, № 72 |
10. АО "ЗДП Кварц" | 29.02.1996, № 38 |
11. АО "Каражыра " | 03.03.1997, № 107 |
12. АО "Майкаинзолото" | 26.07.1999, № 349 |
13. АО "ТНК "Казхром" | 24.11.1999, № 380 |
14. АО "ТНК Казхром" | 03.11.2001, № 797 |
15. АО "ТНК Казхром" | 03.03.1997, № 110 |
16. АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" | 04.05.1999, № 324 |
17. АО "Шубарколь комир" | 08.05.1999, № №326 |
18. АО "Шубарколь комир" | 20.12.1999, № №391 |
19. АО АК Алтыналмас | 19.02.2001, № 636 |
20. АО АК Алтыналмас | 27.12.1995, № 34 |
21. АО АК Алтыналмас | 18.04.2001, № 653 |
22. АО АК Алтыналмас | 15.11.2019, № 5661 |
23. АО АК Алтыналмас | 15.11.2019, № 5662 |
24. АО АК Алтыналмас | 15.11.2019, № 5663 |
25. АО АК Алтыналмас | 15.11.2019, № 5664 |
26. АО Алтыналмас | 09.06.2016, № 4857 |
27. АО Алюминий Казахстана | 18.11.2020, № 5805 |
28. АО Алюминий Казахстана, филиал КБРУ | 29.05.1998, № 187 |
29. АО Алюминий Казахстана, филиал КБРУ | 26.07.2006, № 2119 |
30. АО Варваринское | 03.03.1997, № 108 |
31. АО ГРК Бенкала | 29.12.2015, № 4759-ТПИ |
32. АО ГРК Казгеология | 30.09.2020, № 5782 |
33. АО Жайремский ГОК | 03.09.2018, № 5375 |
34. АО Жалтырбулак | 25.05.2018, № 5310 |
35. АО Казахалтын | 25.05.2018, № 5311 |
36. АО Казгеология | 16.06.2014, № 4396-тпи |
37. АО Казгеология | 06.12.2018, № 5426 |
38. АО Костанайские минералы | 09.12.1997, № 121 |
39. АО Марганец Жайрема | 07.06.2001, № 683 |
40. АО Марганец Жайрема | 29.11.1996, № 71 |
41. АО Марганец Жайрема | 12.11.2001, № 805 |
42. АО НГК Казгелогия | 21.11.2019, № 5672 |
43. АО НГК Казгеология | 21.11.2019, № 5666 |
44. АО НГК Казгеология | 21.11.2019, № 5667 |
45. АО НГК Казгеология | 21.11.2019, № 5669 |
46. АО ССГПО | 29.04.2008, № 2629 |
47. АО ССГПО | 29.08.2008, № 2769 |
48. АО ССГПО | 08.10.2019, № 5640 |
49. АО ССГПО | 10.03.2020, № 5711 |
50. АО ССГПО | 10.03.2020, № 5712 |
51. АО ССГПО | 10.03.2020, № 5714 |
52. АО ТНК Казхром | 29.09.2015, № 4690-ТПИ |
53. АО ТНК Казхром | 16.01.2019, № 5464 |
54. АО ТНК Казхром | 30.10.2019, № 5647 |
55. АО ФИК "Алел" | 27.07.1996, № 47А |
56. АйБиЭм голд | 12.11.2018, № 5414 |
57. Акбакайский ГМК | 15.02.2008, № 2577 |
58. Алтын Гео | 14.09.2016, № 4970 |
59. Алтыналмас АК. | 15.10.1996, № 68 |
60. Алтыналмас АК. | 11.05.2007, № 2359 |
61. Алтыналмас АК. | 29.12.2002, № 1089 |
62. ВК Продвижение | 06.11.2014, № 4480-тпи |
63. Восточное РУ, ТОО, КАТЭП, АООТ | 06.06.2003, № 46 |
64. Глобал Клиникал Индастриес | 10.12.2014, № 4494-тпи |
65. Голд Транс Индастри | 13.09.2016, № 4969 |
66. ЕР-ТАЙ ТОО, NOVA ЦИНК ТОО | 28.12.2001, № 853 |
67. Еврохим | 07.06.2012, № 4119-ТПИ |
68. Жайремский ГОК | 24.08.2018, № 5369 |
69. Жак-Нур | 24.01.2020, № 5690 |
70. Зыряновская геологическая экспедиция | 12.11.2018, № 5413 |
71. ИК Горное дело | 28.08.2017, № 5146 |
72. ИП Вест Голд Минералс Лимитед | 01.08.2013, № 4255-тпи |
73. Казахмыс Коал | 17.09.1999, № №367 |
74. Казахмыс Коал | 17.09.1999, № 368 |
75. Казахстан-австралия и ТОО Алтын-Тас | 04.07.2016, № 4926 |
76. Казцинк | 12.06.2015, № 4623-ТПИ |
77. Каратау ГКП, Филиал ТОО "Казфосфат" | 30.10.2001, № 786 |
78. Каратау ГПК, Филиал ТОО "Казфосфат" | 05.02.1997, № 94 |
79. Квазар Энерджи | 31.08.2016, № 4958 |
80. Коксу, ГРК, Шунгит, ТОО Т-К., Горно-рудная компания "Коксу" | 24.12.2002, № 1068 |
81. Майнинг Консалт Ко | 03.02.2020, № 5692 |
82. НГК Казгеология | 24.01.2020, № 5689 |
83. Нуркош | 04.08.2020, № 5757 |
84. ОАО "Еврозиатская энергетическая корпарация" | 23.11.1997, № 267 |
85. ОАО Казахмыс Корпорация | 04.12.2000, № 583 |
86. Сильвер Констракшн | 29.07.2020, № 5755 |
87. ТОО "BaKaF Engineering LTD" (БаКаФ Инжиниринг ЛТД) | 02.03.2011, № №3838 |
88. ТОО "Bapy Mining" | 27.08.2005, № 1821 |
89. ТОО "Fonet Er-Tai AK Mining" | 29.10.2004, № 1533 |
90. ТОО "Inter Gold Capital" | 24.06.1996, № 47 |
91. ТОО "Nova-Цинк" | 27.07.1998, № 198 |
92. ТОО "Silicon mining" | 09.10.2008, № 2810 |
93. ТОО "АС "Горняк" | 29.11.1996, № 77 |
94. ТОО "Автотранссервис" | 04.09.2000, № 528 |
95. ТОО "Ай-Карааул" | 22.04.2008, № 2611 |
96. ТОО "Актобе-Темир-ВС" | 14.06.2006, № 2067 |
97. ТОО "Актогай Казахмыс" | 19.02.2001, № 637 |
98. ТОО "Актюбинская медная компания" | 01.11.2007, № 2478 |
99. ТОО "Алтыналмас" | 23.10.2002, № 1021 |
100. ТОО "Алтыналмас" | 30.11.1998, № 273 |
101. ТОО "Алтынех компании" | 14.12.2001, № 830 |
102. ТОО "Алтынех компании" | 28.01.2008, № 2560 |
103. ТОО "Ангенсор Энерго" | 04.11.2003, № №1262 |
104. ТОО "Арман" | 21.05.2001, № 677 |
105. ТОО "Бакырчикское ГДП" | 02.07.1997, № 120 |
106. ТОО "Баст" | 26.05.2005, № 1755 |
107. ТОО "Богатырь Комир" | 29.06.2002, № №975 |
108. ТОО "Боке" | 30.07.2007, № 2436 |
109. ТОО "Восход-Oriel" | 29.10.2004, № 1545 |
110. ТОО "ГРК Камбар" | 01.09.2006, № №2148 |
111. ТОО "ГРК МЛД" | 28.02.2007, № 2314 |
112. ТОО "Директ" | 05.03.2009, № 3081 |
113. ТОО "Достык" | 11.10.2001, № 759 |
114. ТОО "Екі Тұз СП" | 11.03.2016, № 4281-ТПИ-МЭ |
115. ТОО "Есіл - Марганец" | 16.07.2013, № 4246-ТПИ |
116. ТОО "Жерек" | 27.07.1998, № 203 |
117. ТОО "Казгеоруд" | 23.01.2008, № 2555 |
118. ТОО "Казцинк" | 07.11.2000, № 559 |
119. ТОО "Казцинк" | 20.08.2007, № 2450 |
120. ТОО "Казцинк" | 21.05.1997, № 91 |
121. ТОО "Казцинк" | 21.05.1997, № 92 |
122. ТОО "Казцинк" | 21.05.1997, № 95 |
123. ТОО "Караоба-2005" | 30.05.2003, № 1174 |
124. ТОО "Каскад-Н" | 23.08.2006, № 2136 |
125. ТОО "Кен Тобе" | 27.12.2006, № 2244 |
126. ТОО "Комкон" | 29.09.1999, № 371 |
127. ТОО "Коппер Текнолоджи" | 21.06.2001, № 686 |
128. ТОО "Коппер Текнолоджи" | 29.12.2006, № 2251 |
129. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 03.03.1997, № 109 |
130. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 18.09.1998, № 243 |
131. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 11.03.2007, № 2321 |
132. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 03.03.2005, № 1681 |
133. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 01.09.2006, № 2139 |
134. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 25.04.2001, № 663 |
135. ТОО "Корпорация Казахмыс" | 21.05.1997, № 114 |
136. ТОО "Кулан Комир" | 07.12.2004, № №1610 |
137. ТОО "Мадина" | 15.01.1997, № 89 |
138. ТОО "Майкубен-Вест" | 31.03.1999, № №313 |
139. ТОО "Металтерминалсервис" | 09.06.1997, № 117 |
140. ТОО "Орал Электро Сервис" | 06.11.2008, № 2841 |
141. ТОО "Оркен" | 20.12.1996, № 82 |
142. ТОО "Оркен" | 10.11.1996, № 59 |
143. ТОО "Разведка Добыча КЗКС" | 25.05.2016, № 4293-ТПИ-МЭ |
144. ТОО "СП "Когадай" | 25.06.2013, № 4230-тпи |
145. ТОО "Сарыарка Комир" | 28.11.2007, № №2497 |
146. ТОО "Сарыарка-ENERGY" | 09.12.2008, № №2884 |
147. ТОО "Северный Катпар" | 04.11.2002, № 1032 |
148. ТОО "Стандарт Цемент" | 30.12.2015, № 4246-ТПИ-МЭ |
149. ТОО "ТПК Бас" | 12.01.2007, № 2279 |
150. ТОО "ТЭК Беркут" | 12.05.2000, № №470 |
151. ТОО "Таскара" | 14.01.1997, № 88 |
152. ТОО "Таскара" | 22.11.2008, № 2908 |
153. ТОО "Транскомир" | 23.04.1999, № №322 |
154. ТОО "УМЗ" | 10.04.2006, № 2008 |
155. ТОО "Унитед Голд" | 08.06.2020, № 5743 |
156. ТОО "Форпост" ДП "Глобал Бизнес" | 23.11.1998, № 272 |
157. ТОО "Шубарколь Премиум" | 08.11.2013, № №4301 |
158. ТОО Adelia mining | 12.04.2013, № 4203-тпи |
159. ТОО CentralAsiaGold Corp | 20.11.2004, № 1576 |
160. ТОО East Mineral Resources | 01.08.2012, № 4137-тпи |
161. ТОО Golden Compass Jambyl | 29.08.2008, № 2772 |
162. ТОО IRG Kazakhstan | 29.02.1996, № 37 |
163. ТОО Khan Tau Minerals | 04.07.2016, № 4927 |
164. ТОО MK KazSilicon | 23.08.2000, № 36752 |
165. ТОО «Sherubai komir» | 23.07.2014, № №4415-ТПИ |
166. ТОО «Sherubai komir» | 23.07.2014, № №4414-ТПИ |
167. ТОО «Акжарык Комир» | 23.06.2016, № 4309-ТПИ-МЭ |
168. ТОО «ГМК Altyn ММ» | 27.05.2016, № №4840-ТПИ |
169. ТОО «Гамма Сарыколь» | 15.02.2002, № №888 |
170. ТОО «Горнорудная компания «Караотын» | 27.12.2007, № №2532 |
171. ТОО «Казникель» | 26.02.2004, № 1349 |
172. ТОО «Рапид» | 11.05.2001, № №669 |
173. ТОО «Сокур Комир» | 23.06.2016, № 4308-ТПИ-МЭ |
174. ТОО «Эдельвейс+» | 15.02.2002, № №932 |
175. ТОО АПМ Хантау | 31.01.2008, № 2566 |
176. ТОО АТП-1 | 16.01.2019, № 5467 |
177. ТОО Адайкольский редмет | 29.10.2015, № 4713-ТПИ |
178. ТОО Аделя Голд | 09.06.2016, № 4856 |
179. ТОО Аделя голд | 29.09.2015, № 4696-ТПИ |
180. ТОО Ай Би Эм Голд | 20.04.2015, № 4594-ТПИ |
181. ТОО Айдарлы Проджект | 03.06.2006, № 2006 |
182. ТОО Акмолит | 23.10.2002, № 1016 |
183. ТОО Аксу Ресорсиз | 17.06.2021, № 5876 |
184. ТОО Актобе Кен | 04.10.2010, № 3737-тпи |
185. ТОО Актобе Стил Продакшн | 04.10.2010, № 3734 |
186. ТОО Актюбинская медная компания | 11.10.2019, № 5642 |
187. ТОО Алайгыр Голд | 29.09.2015, № 4685-ТПИ |
188. ТОО Алешинское | 15.08.2016, № 4936 |
189. ТОО Алтай Гео | 06.02.2018, № 5249 |
190. ТОО Алтай Гео | 06.02.2018, № 5250 |
191. ТОО Алтай Гео | 06.02.2018, № 5252 |
192. ТОО Алтай Гео | 06.02.2018, № 5253 |
193. ТОО Алтай полиметаллы | 31.07.2015, № 4654-ТПИ |
194. ТОО Алтайполиметалы | 15.04.2013, № 4204-тпи |
195. ТОО Алтын Групп Казахстан | 04.03.1999, № 299 |
196. ТОО Алтын Групп Казахстан | 10.03.2000, № 421 |
197. ТОО Алтын Жиек | 03.05.2005, № 1731 |
198. ТОО Алтын Инжиниринг | 29.11.2017, № 5213 |
199. ТОО Алтын Казган | 03.07.2018, № 5345 |
200. ТОО Алтын Кокус | 14.06.2006, № 2068 |
201. ТОО Алтынсайгео | 08.10.2008, № 2809 |
202. ТОО Алтынтау Кокшетау | 07.07.2003, № 1185 |
203. ТОО Альгольд | 10.06.2003, № 1182 |
204. ТОО Ардо Ресорсиз | 01.07.2004, № 1439 |
205. ТОО Атыгай Голд Майнинг | 05.05.2008, № 2639 |
206. ТОО АулиеГолд Майнинг | 24.05.2002, № 949 |
207. ТОО БМ Майнинг | 30.09.1998, № 245 |
208. ТОО Баир 2017 | 17.10.2016, № 4987 |
209. ТОО Байлюсты Алтын | 29.12.2006, № 2262 |
210. ТОО Балауса Фирма | 30.11.1998, № 270 |
211. ТОО Балхаш сарышаган | 15.12.2014, № 4498-тпи |
212. ТОО Бапы Металс | 21.07.2015, № 4641-ТПИ |
213. ТОО Баур Голд | 20.10.2000, № 555 |
214. ТОО Бевер Алтын | 29.03.2019, № 5504 |
215. ТОО Белогорская | 29.10.2015, № 4708-ТПИ |
216. ТОО Бенкала Купрум Проджект | 23.12.2014, № 4505-тпи |
217. ТОО Бие-Бесобай | 29.10.2015, № 4712-ТПИ |
218. ТОО Бирюк алтын | 07.08.2015, № 4658-ТПИ |
219. ТОО Блок Зет | 17.07.2006, № 2107 |
220. ТОО Бренд | 23.10.2006, № 2182 |
221. ТОО Бренд Голд | 10.03.2020, № 5713 |
222. ТОО Брендт | 28.09.2018, № 5394 |
223. ТОО Бузгул Аурум | 16.08.2005, № 1809 |
224. ТОО Вальдизер Майнинг | 42829, № 4453-ТПИ-МЭ |
225. ТОО Вестерн компани 2020 | 12.08.2019, № 5610 |
226. ТОО Визол | 10.10.1996, № 63 |
227. ТОО Воекс коммерс | 03.09.2013, № 4275-тпи |
228. ТОО Володароское PRP | 22.04.2013, № 4210-тпи |
229. ТОО Востокцветмет | 28.05.1997, № 113 |
230. ТОО Востокцветмет | 09.09.2000, № 531 |
231. ТОО Востокцветмет | 07.10.1996, № 62 |
232. ТОО ГК Сары Арка | 23.02.2018, № 5263 |
233. ТОО ГМК Васильевское | 17.04.2015, № 4579-ТПИ |
234. ТОО ГМК Васильевское | 15.05.2019, № 5531 |
235. ТОО ГРК Восток | 16.07.2019, № 5588 |
236. ТОО ГРК Жеты Казна | 30.07.2007, № 2437 |
237. ТОО ГРК Жеты Казна | 30.07.2007, № 2438 |
238. ТОО ГРК Кундыбай | 23.05.1997, № 115 |
239. ТОО ГРК Мaralicha-Gold | 29.12.2012, № 4168-ТПИ |
240. ТОО ГРК Манка | 27.12.2013, № 4328-тпи |
241. ТОО ГРК Металинвест | 11.09.2020, № 5776 |
242. ТОО ГРК Тохтар | 12.08.2004, № 1487 |
243. ТОО ГРК Туз | 23.12.2014, № 4511-тпи |
244. ТОО Гео Голд Групп | 25.09.2020, № 5780 |
245. ТОО Гео КЗ | 21.10.2019, № 5644 |
246. ТОО Гео Майн | 29.11.2002, № 1051 |
247. ТОО Гео-Вита | 18.07.2019, № 5590 |
248. ТОО Геотек | 10.07.2017, № 5122-ТПИ |
249. ТОО Гис Каспий | 12.12.2019, № 5677 |
250. ТОО Глауконит Казахстан | 29.12.2015, № 4752-ТПИ |
251. ТОО Глобал Майнинг Технологи | 27.04.2021, № 5859 |
252. ТОО Глобал Майнинг Технологи | 27.04.2021, № 5858 |
253. ТОО Глобал Майнинг Технолоджи | 25.02.2020, № 5704 |
254. ТОО Глобал майнинг текнолоджи | 27.06.2016, № 4899 |
255. ТОО Голд Майнинг Индастриез | 26.03.2018, № 5272 |
256. ТОО Голд Майнинг Индастриез | 26.03.2018, № 5274 |
257. ТОО Голд Минерал S | 16.08.2019, № 5613-ТПИ |
258. ТОО Голд Стоун ЭлЭлПи | 21.05.1998, № 176 |
259. ТОО Голден Скай | 12.12.2000, № 594 |
260. ТОО Голден Степп | 06.06.2018, № 5315 |
261. ТОО Горно-рудной компанией "САтКомир" | 26.06.2001, № №687 |
262. ТОО Горнорудная компания Шарык | 16.07.2013, № 4243-тпи |
263. ТОО Гранд Майнинг | 26.03.2018, № 5273 |
264. ТОО Грансар | 08.12.2006, № 2211 |
265. ТОО Даутбай Проджект | 26.03.2018, № 5270 |
266. ТОО Демеу Кок-Тас | 08.12.2015, № 4729-ТПИ |
267. ТОО Достау Литос | 21.02.2018, № 5262 |
268. ТОО Дюсембай проджект | 22.06.2015, № 4627-ТПИ |
269. ТОО Еврохим удобрение | 18.02.2020, № 5697 |
270. ТОО Ер-Тай | 15.05.2019, № 5532 |
271. ТОО Ертыс Арфо | 18.01.2016, № 4772-ТПИ |
272. ТОО Ертыс Майнинг | 18.02.2016, № 4778 |
273. ТОО Ертыс нугрим | 18.01.2016, № 4771-ТПИ |
274. ТОО Ертыс-медь | 23.12.2014, № 4510-тпи |
275. ТОО Есиль Айрони ЛТД | 13.09.2013, № 4280-ТПИ |
276. ТОО Есиль Майнинг | 16.07.2013, № 4245-ТПИ |
277. ТОО Жалтырбулак | 25.05.2018, № 5310 |
278. ТОО Жамбылмыс | 18.12.2015, № 4735-ТПИ |
279. ТОО Жетысу вольфрам | 02.06.2016, № 4608-ТПИ |
280. ТОО Зере Казголд | 29.12.2015, № 4755-ТПИ |
281. ТОО Зерттеу - Ш | 07.12.2002, № 1604 |
282. ТОО Зик продакшн | 23.06.2021, № 5884 |
283. ТОО Идыгей Проджект | 11.06.2018, № 5320 |
284. ТОО Интек 2012 | 15.07.2019, № 5585 |
285. ТОО Ист Куппер | 11.06.2018, № 5318 |
286. ТОО Ист Минералс Ресорсиз | 09.02.2015, № 4542-тпи |
287. ТОО Ист Минералс ресорсиз | 16.01.2019, № 5465 |
288. ТОО Итауыз Проджект | 11.06.2018, № 5319 |
289. ТОО К Голд | 11.02.2019, № 5470 |
290. ТОО Каз Майнинг Компани | 07.12.2004, № 1606 |
291. ТОО Каз Минералс Актогай | 02.03.2021, № 5835 |
292. ТОО КазГолдМинералс | 09.02.2015, № 4543-тпи |
293. ТОО Казах Гранит | 26.06.2019, № 5578 |
294. ТОО Казахмыс Бозшаколь | 26.11.2007, № 2494 |
295. ТОО Казахстанская рудная компания | 19.03.2019, № 5489 |
296. ТОО Казтемир айрон | 19.08.2015, № 4669-ТПИ |
297. ТОО Казцинк | 18.03.2016, № 4812 |
298. ТОО Казцинк | 03.07.2018, № 5341 |
299. ТОО Казцинк | 03.07.2018, № 5342 |
300. ТОО Карабай булак Голд Майнинг | 29.11.2017, № 5211 |
301. ТОО Караван Улытау | 16.08.2019, № 5611-ТПИ |
302. ТОО Каракамыс Майнинг | 26.11.2015, № 4720-ТПИ |
303. ТОО Каратау майнинг | 29.06.2015, № 4637-ТПИ |
304. ТОО Каспиан Сервисез Инк-Казахстан | 27.12.2017, № 5231 |
305. ТОО Кемир | 26.11.2015, № 4721-ТПИ |
306. ТОО Кенг Киик | 29.10.2015, № 4711-ТПИ |
307. ТОО Кеншуак | 08.05.2013, № 4217-тпи |
308. ТОО Киякты темир | 18.12.2015, № 4734-ТПИ |
309. ТОО Комаровское горное предприятие | 12.12.2000, № 633 |
310. ТОО Консалидированная строительная горнорудная компания | 23.06.2005, № 1777 |
311. ТОО Корп Казахмыс | 20.02.2013, № 4188-ТПИ |
312. ТОО Корпорация Казахмыс | 24.04.2008, № 2619 |
313. ТОО Корпорация Казахмыс | 05.12.2017, № 5218 |
314. ТОО Корпорация Казахмыс | 13.05.2019, № 5526 |
315. ТОО Кост Коал | 29.07.2020, № 5756 |
316. ТОО Курумсак Майнинг | 25.06.2014, № 4406 |
317. ТОО Кызлту | 14.12.2006, № 2223 |
318. ТОО Кызылту | 10.03.2006, № 1977 |
319. ТОО Кызылту | 19.02.2018, № 5260 |
320. ТОО Лакус Майнинг | 18.02.2016, № 4782 |
321. ТОО Ломоносовское | 20.03.2009, № - |
322. ТОО МТС-Ертыс | 15.10.2014, № 4473-тпи |
323. ТОО Майлишат Ресорсиз | 29.12.2015, № 4754-ТПИ |
324. ТОО Маралиха | 27.12.2013, № 4327-тпи |
325. ТОО Марум жар голд | 05.09.1996, № 58 |
326. ТОО Мархит | 26.08.2003, № 1210 |
327. ТОО Меркурий 888 | 16.10.2020, № 5791 |
328. ТОО Метал Инвест 17 | 14.04.2016, № 4816 |
329. ТОО Минералс Голд | 28.12.2017, № 5234 |
330. ТОО Моинкум Минерал | 25.12.2015, № 4751-ТПИ |
331. ТОО Монтерра Казахстан | 18.01.2016, № 4769-ТПИ |
332. ТОО Мынарал Голд | 12.06.2008, № 2687 |
333. ТОО Мынарал Ресорсиз | 01.09.2005, № 1822 |
334. ТОО Мыстау | 20.02.2015, № 4554-тпи |
335. ТОО Мыстау | 20.02.2015, № 4555-тпи |
336. ТОО Недра Капитал Сарыарка | 17.04.2015, № 4577-ТПИ |
337. ТОО Норз Рар металс Групп | 24.08.2018, № 5370 |
338. ТОО Нувель Майнинг | 18.11.2015, № 4718-ТПИ |
339. ТОО Нур-Байкен | 21.06.2019, № 5572 |
340. ТОО Нурали групп | 29.12.2015, № 4757-ТПИ |
341. ТОО Озерное проджект | 10.10.2018, № 5399 |
342. ТОО Орда Group | 03.09.2012, № 4143-тпи |
343. ТОО Ориент Голд | 09.08.2018, № 5356 |
344. ТОО Оркен | 05.01.1997, № 84 |
345. ТОО Оркен | 12.11.2004, № 1574 |
346. ТОО Отай | 29.10.2015, № 4707-ТПИ |
347. ТОО Отай | 26.11.2015, № 4724-ТПИ |
348. ТОО ПКФ Баур-Компани | 29.03.2021, № 5846 |
349. ТОО Пандон Интернешнл Корп | 02.03.2021, № 5834 |
350. ТОО Прайм Голд Майнинг | 07.10.2019, № 5638 |
351. ТОО РД Нурдаулет | 17.01.2018, № 5240 |
352. ТОО Разведка Добыча КЗКС | 23.09.2019, № 5628 |
353. ТОО Ресурс 2018 | 12.09.2018, № 5381 |
354. ТОО Риддер - Полиметалл | 24.01.2017, № 5037-тпи |
355. ТОО Рич Лэнд Айнти | 06.11.2020, № 5801 |
356. ТОО Родионов Лог | 18.02.2016, № 4779 |
357. ТОО СН майнинг | 17.07.2017, № 5133-ТПИ |
358. ТОО СП "Жетымшокы" | 14.07.2009, № 3396 |
359. ТОО СП Аксу Золото | 22.11.2017, № 5204 |
360. ТОО СП Алайгыр | 20.02.2013, № 4187-ТПИ |
361. ТОО СП Батыстау | 07.08.2015, № 4659-ТПИ |
362. ТОО СП Джумба | 28.01.2016, № 4534 |
363. ТОО СП Казахстанско-Российская рудная компания | 07.12.2004, № 1605 |
364. ТОО СП Киякты Темир | 27.10.2015, № 4202-ТПИ-МЭ |
365. ТОО СП Комсомольское | 15.08.2016, № 4940 |
366. ТОО СП Сага Крик Голд Компани | 28.02.1997, № 84А |
367. ТОО СП Тау Голд Коппер | 31.07.2012, № 4133-ТПИ |
368. ТОО СП Шекара | 06.11.2019, № 5655 |
369. ТОО СТС-1 | 12.05.2000, № №472 |
370. ТОО Сарек | 22.04.2015, № 4593-ТПИ |
371. ТОО Сары Казна | 20.08.2007, № 2447 |
372. ТОО Сары мыс | 24.12.2018, № 5446 |
373. ТОО Сарыарка Жолдары | 12.04.2018, № 5282 |
374. ТОО Сарыарка Тангстен | 04.08.2014, № 4445-тпи |
375. ТОО Сарыарка алтын | 20.08.2015, № 4676-ТПИ |
376. ТОО Сарыарка полиметаллы | 24.01.2017, № 4405-тпи |
377. ТОО Сарыарка ресорсиз капитал | 18.06.2014, № 4398-тпи |
378. ТОО СарыаркаРесорсиз капитал | 05.06.2018, № 5313 |
379. ТОО Сарыкташ Майнинг | 22.11.2019, № 5674 |
380. ТОО Сатпаевское горно-обогатительное предприятие | 28.03.2000, № 431 |
381. ТОО Северный Катпар | 27.05.2016, № 4838 |
382. ТОО Семинко | 12.04.2021, № 5855 |
383. ТОО Сенташ | 16.07.2013, № 4238-ТПИ |
384. ТОО Система плюс 2011 | 21.06.2019, № 5573 |
385. ТОО Скиф-4 | 27.02.2019, № 5475 |
386. ТОО Спецпоставка Абсолют | 14.08.2020, № 5761 |
387. ТОО Стар Азиан Майнинг Компани | 24.07.2019, № 5594 |
388. ТОО Сузак фосфат | 09.02.2010, № 3530 |
389. ТОО Суровский Ресорсиз | 19.05.2017, № 5088 |
390. ТОО ТГВ | 31.07.2019, № 5597 |
391. ТОО ТС Минералс | 29.04.2019, № 5519 |
392. ТОО ТЭсК Эксплорейшн энд Майнинг | 10.11.2008, № 2845 |
393. ТОО Такыр кальджин алтын | 26.12.2014, № 4518-тпи |
394. ТОО Талдыколь Комир | 25.11.2000, № №577 |
395. ТОО Тарутинское | 21.05.2010, № 3590 |
396. ТОО Терискей | 25.08.2000, № 79 |
397. ТОО Терсайрык Коппер | 22.05.2017, № 5090 |
398. ТОО Техногран Актобе | 23.05.2016, № 4833 |
399. ТОО Техногран Актобе | 19.06.2015, № 4624-ТПИ |
400. ТОО Толага Кен | 13.03.2017, № 5059 |
401. ТОО Унитед Голд | 08.06.2020, № 5743 |
402. ТОО Уштаган голд | 26.05.2017, № 5103 |
403. ТОО Уштоган | 26.10.2018, № 5406 |
404. ТОО Фонет Ер-тай АК Майнинг | 29.04.2019, № 5522 |
405. ТОО Хан Тау Минералс | 17.06.2021, № 5878 |
406. ТОО Централ Азия Майнинг Со | 12.08.2019, № 5609 |
407. ТОО Чарский ресорсес | 21.11.2019, № 5670 |
408. ТОО Чарский ресорсес | 21.11.2019, № 5671 |
409. ТОО Шагала Майнинг | 11.08.2015, № 4661-ТПИ |
410. ТОО Шалкия Цинк | 21.05.2002, № 935 |
411. ТОО Шугыла Голд | 16.07.2013, № 4244-ТПИ |
412. ТОО Шугыла Голд | 13.06.2019, № 5563 |
413. ТОО Шукыркол | 15.06.2016, № 4885 |
414. ТОО Шукыркол | 15.06.2016, № 4886 |
415. ТОО Шукыркол | 04.05.2016, № 4821 |
416. ТОО Эдванс Майнинг Технолоджи | 22.05.2017, № 5089 |
417. ТОО Экспоинжиниринг | 17.03.2000, № 426 |
418. ТОО Эр Джи голд | 19.06.2000, № 486 |
419. ТОО Юсмус Бесшокы | 05.13.2015, № 4557 ТПИ |
420. ТОО"КазГеоруд" | 17.03.2008, № 2593 |
421. Таза-су ТОО, Рыстас АО | 07.04.1996, № 41 |
422. Тин Уан Майнинг | 31.08.1999, № 362 |
423. Централ Азия Майнинг | 28.06.2016, № 4913 |
424. Частная комп Норд Голд Майнинг Лимитед | 12.06.2019, № 5560 |
425. Частная комп Норд Голд Майнинг Лимитед | 12.06.2019, № 5561 |
426. Частная комп Норд Голд Майнинг Лимитед | 12.06.2019, № 5562 |
427. Частная комп Норд Голд Майнинг Лимитед | 12.06.2019, № 5558 |
Последнее обновление реестра: 13.06.2023
Источник: открытые данные электронного правительства Республики Казахстан data.egov.kz