RU KZ EN

Реестр недропользователей Казахстана

Онлайн перечень организаций, которые обладают правом на проведение операций, относящихся к государственному геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых на территории Республики Казахстан. Онлайн поиск по реестру недропользователей РК Введите в поле поиска ниже наименование недропользователя, область или прочую информацию.

Поиск по реестру недропользователей РК:

очистить
НедропользовательДата и номер контракта
1. "ИНТЭК 2012" ТОО 15.07.2019, № 5585-ТПИ
2. GOLD STONE LLP TOO 35936, № 176
3. QAZAQ GRANIT ТОО 26.06.2019, № 5578-ТПИ
4. TOO "MONTERRA QAZAQSTAN" (Aurum Deutschland ТОО) 18.01.2016, № 4769-ТПИ
5. TOO"Mining consult co" 03.02.2020, № 5692-ТПИ
6. Zhanashyr Project ТОО (Жанашыр Проджект) 24.04.2008, № 2619
7. АО "Altyntau Kokshetau" 07.07.2003, № 1185
8. АО "Kundybai Mining" 23.05.1997, № 115
9. АО "Qarmet" 05.12.1997, № 144
10. АО "АК "Алтыналмас" 15.02.2008, № 2577
11. АО "АК "Алтыналмас" 23.10.2002, № 1021
12. АО "АК Алтыналмас" 15.11.2019, № 5662-ТПИ
13. АО "АК Алтыналмас" 18.04.2001, № 653
14. АО "АК Алтыналмас" 15.11.2019, № 5663-ТПИ
15. АО "АК Алтыналмас" 27.12.1995, № 34
16. АО "АК Алтыналмас" 15.10.1996, № 68
17. АО "АК Алтыналмас" 15.11.2019, № 5664-ТПИ
18. АО "АК Алтыналмас" 29.12.2002, № 1089
19. АО "АК Алтыналмас" 09.06.2016, № 4857-ТПИ
20. АО "АК Алтыналмас" 30.11.1998, № 273
21. АО "АК Алтыналмас" 15.11.2019, № 5661-ТПИ
22. АО "Алюминий Казахстана" 18.11.2020, № 5805-ТПИ
23. АО "Алюминий Казахстана", филиал КБРУ 29.05.1998, № 187
24. АО "Алюминий Казахстана", филиал КБРУ 26.07.2006, № 2119
25. АО "Варваринское" 03.03.1997, № 108
26. АО "ГМК Казахалтын" 07.12.1997, № 145
27. АО "ГМК Казахалтын" 37349, № 917
28. АО "ГМК Казахалтын" 37175, № 762
29. АО "ГРК "Sat Komir" 26.06.2001, № 687
30. АО "Горнорудная компания "BENKALA" 29.12.2015, № 4759-ТПИ
31. АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" 23.11.1997, № 267
32. АО "Жайремский ГОК" 29.11.1996, № 72
33. АО "Жайремский ГОК" 24.08.2018, № 5369-ТПИ
34. АО "Жайремский ГОК" 03.09.2018, № 5375-ТПИ
35. АО "Жалтырбулак" 25.05.2018, № 5310-ТПИ
36. АО "ЗДП Кварц" 29.02.1996, № 38
37. АО "Казгеология" 06.12.2018, № 5426-ТПИ
38. АО "Каражыра " 03.03.1997, № 107
39. АО "Костанайские минералы" 35773, № 121
40. АО "Майкаинзолото" 26.07.1999, № 349
41. АО "Марганец Жайрема" 07.06.2001, № 683
42. АО "Марганец Жайрема" 29.11.1996, № 71
43. АО "Марганец Жайрема" 12.11.2001, № 805
44. АО "ССГПО" 10.03.2020, № 5714-ТПИ
45. АО "ТНК Казхром" 03.11.2001, № 797
46. АО "ТНК Казхром" 03.03.1997, № 110
47. АО "ТНК Казхром" 29.09.2015, № 4690-ТПИ
48. АО "ТНК Казхром" 24.11.1999, № 380
49. АО "Ульбинский металлургический завод" 10.04.2006, № 2008
50. АО "Шубарколь комир" 20.12.1999, № 391
51. АО "Шубарколь комир" 08.05.1999, № 326
52. АО ФИК "Алел" 27.07.1996, № 47А
53. ДТОО "Горнорудное предприятие BAURGOLD" 20.10.2000, № 555
54. ИК "Горное дело" 28.08.2017, № 5146-ТПИ
55. Каратау ГКП, Филиал ТОО "Казфосфат" 30.10.2001, № 786
56. Каратау ГПК, Филиал ТОО "Казфосфат" 05.02.1997, № 94
57. РМК "Актюбинская Медная Компания" 11.10.2019, № 5642-ТПИ
58. ТОО "ALAYGYR GOLD" 29.09.2015, № 4685-ТПИ
59. ТОО "ALTYNEX" 14.12.2001, № 830
60. ТОО "ARKA GOLD COMPANY" 12.04.2021, № 5855-ТПИ
61. ТОО "Adelya Mining" 12.04.2013, № 4203-ТПИ
62. ТОО "Aidarly Project" 03.06.2006, № 2006
63. ТОО "Altyn Group Qazaqstan" 36223, № 299
64. ТОО "Argo Resources" 01.07.2004, № 1439
65. ТОО "BAIR 2017" 17.10.2016, № 4987-ТПИ
66. ТОО "Bapy Mining" 27.08.2005, № 1821
67. ТОО "Brend Gold" 10.03.2020, № 5713-ТПИ
68. ТОО "Central Asia Mining Co" 35410, № 79
69. ТОО "CentralAsiaGold Corp" 20.11.2004, № 1576
70. ТОО "Coast coal" 29.07.2020, № 5756-ТПИ
71. ТОО "EAST Mineral Resorces" 01.08.2012, № 4137-ТПИ
72. ТОО "EAST Mineral Resources" 16.01.2019, № 5465-ТПИ
73. ТОО "Fonet Er-Tai AK MINING" 29.04.2019, № 5522-ТПИ
74. ТОО "Fonet Er-Tai AK Mining" 29.10.2004, № 1533
75. ТОО "GEO-VITA" 18.07.2019, № 5590-ТПИ
76. ТОО "GEO.KZ" 21.10.2019, № 5644-ТПИ
77. ТОО "Geo Gold Group" 25.09.2020, № 5780-ТПИ
78. ТОО "Geotek" 10.07.2017, № 5122-ТПИ
79. ТОО "Glauconite Kazakhstan" 29.12.2015, № 4752-ТПИ
80. ТОО "Global Chemicals Industries" 10.12.2014, № 4494-ТПИ
81. ТОО "Global Mining Technology" 27.04.2021, № 5858-ТПИ
82. ТОО "Global Mining Technology" 25.02.2020, № 5704-ТПИ
83. ТОО "Gold Trans Industry" 13.09.2016, № 4969-ТПИ
84. ТОО "Golden Compass Jambyl" 39689, № 2772
85. ТОО "Golden Sky" 12.12.2000, № 594
86. ТОО "Golden Steppe" 06.06.2018, № 5315-тпи
87. ТОО "Grand Mining" 26.03.2018, № 5273-ТПИ
88. ТОО "IBM Gold" 20.04.2015, № 4594-ТПИ
89. ТОО "IBM Gold" 12.11.2018, № 5414-ТПИ
90. ТОО "IRG Kazakhstan" 29.02.1996, № 37
91. ТОО "KAZ ALTYN MINERALS" 09.02.2015, № 4542-ТПИ
92. ТОО "KAZ Minerals Aktogay" 02.03.2021, № 5835-ТПИ
93. ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" 39412, № 2494
94. ТОО "Kazakhmys Coal" 17.09.1999, № 367
95. ТОО "Kazakhmys Coal" 17.09.1999, № 368
96. ТОО "Khan Tau Minerals" 04.07.2016, № 4927-ТПИ
97. ТОО "Khan Tau Minerals" 17.06.2021, № 5878-ТПИ
98. ТОО "Korgantas" 16.06.2014, № 4396-тпи
99. ТОО "Kurumsak Minerals" 25.06.2014, № 4406-ТПИ
100. ТОО "Lacus Mining" 18.02.2016, № 4782-ТПИ
101. ТОО "Minerals Gold" 28.12.2017, № 5234-ТПИ
102. ТОО "Mynaral Gold" 12.06.2008, № 2687
103. ТОО "Mynaral Resources" 01.09.2005, № 1822
104. ТОО "Nouvelle Mining" 18.11.2015, № 4718-ТПИ
105. ТОО "Nova-Цинк" 27.07.1998, № 198
106. ТОО "Nurali Group" 29.12.2015, № 4757-ТПИ
107. ТОО "Nurali Group" 12.12.2019, № 5677-ТПИ
108. ТОО "Orient Gold" 09.08.2018, № 5356-ТПИ
109. ТОО "QAZ GOLD MINERALS" 09.02.2015, № 4543-тпи
110. ТОО "Quazar Energy" 31.08.2016, № 4958-ТПИ
111. ТОО "RG Gold" 36696, № 486
112. ТОО "Rich Land Int" 06.11.2020, № 5801-ТПИ
113. ТОО "SAREKO" 22.04.2015, № 4593-ТПИ
114. ТОО "SN Mining" 17.07.2017, № 5133-ТПИ
115. ТОО "STAR ASIAN MINING COMPANY" 24.07.2019, № 5594-ТПИ
116. ТОО "Saryarka Resources Capital" 05.06.2018, № 5313-ТПИ
117. ТОО "Saryktash Mining" 22.11.2019, № 5674-ТПИ
118. ТОО "Sarуarka Resources Capital" 18.06.2014, № 4398-тпи
119. ТОО "Silicon mining" 09.10.2008, № 2810
120. ТОО "Stellar Mining" 23.12.2014, № 4510-тпи
121. ТОО "TSK Exploration and Mining" 10.11.2008, № 2845
122. ТОО "Tesairyk cоpper" 22.05.2017, № 5090-ТПИ
123. ТОО "ULMUS BESSHOKY" 05.13.2015, № 4557 ТПИ
124. ТОО "Valdisere Mining" 04.04.2017, № 4453-ТПИ-МЭ
125. ТОО "Voex Commerce" 03.09.2013, № 4275-тпи
126. ТОО "Zhambas PV" 42474, № 4815-ТПИ
127. ТОО "АС "Горняк" 29.11.1996, № 77
128. ТОО "АТП-1" 16.01.2019, № 5467-ТПИ
129. ТОО "Автотранссервис" 04.09.2000, № 528
130. ТОО "Ай-Карааул" 22.04.2008, № 2611
131. ТОО "Акмолит" 23.10.2002, № 1016
132. ТОО "Актобе Кен" 04.10.2010, № 3737
133. ТОО "Актогай Казахмыс" 19.02.2001, № 637
134. ТОО "Актогай Мыс" 36941, № 636
135. ТОО "Актюбинская медная компания" 01.11.2007, № 2478
136. ТОО "Алешинское" 15.08.2016, № 4936-ТПИ
137. ТОО "Алтай Гео" 06.02.2018, № 5252-ТПИ
138. ТОО "Алтай Гео" 06.02.2018, № 5253-ТПИ
139. ТОО "Алтай Гео" 06.02.2018, № 5249-ТПИ
140. ТОО "Алтай Полиметаллы" 31.07.2015, № 4654-ТПИ
141. ТОО "Алтай полиметаллы" 15.04.2013, № 4204-ТПИ
142. ТОО "Алтын Кокус" 14.06.2006, № 2068
143. ТОО "Алтынказган Project" 03.07.2018, № 5345-ТПИ
144. ТОО "Алтынсайгео" 08.10.2008, № 2809
145. ТОО "Альгольд" 10.06.2003, № 1182
146. ТОО "Ангренсор Энерго" 04.11.2003, № 1262
147. ТОО "Анисимов ключ" 42418, № 4780-ТПИ
148. ТОО "Бакырчикское ГДП" 02.07.1997, № 120
149. ТОО "Балхаш-Сарышаган" 15.12.2014, № 4498-ТПИ
150. ТОО "Бапы Мэталс" 21.07.2015, № 4641-ТПИ
151. ТОО "Баст" 26.05.2005, № 1755
152. ТОО "Белогорское" 29.10.2015, № 4708-ТПИ
153. ТОО "Бенкала Cuprum Project" 41996, № 4505-ТПИ
154. ТОО "Бирюк Алтын" 07.08.2015, № 4658-ТПИ
155. ТОО "Блок Зет" 17.07.2006, № 2107
156. ТОО "Богатырь Комир" 29.06.2002, № 975
157. ТОО "Боке" 39293, № 2436
158. ТОО "Бренд" 23.10.2006, № 2182
159. ТОО "Брендт" 28.09.2018, № 5394-ТПИ
160. ТОО "Бузгул Аурум" 16.08.2005, № 1809
161. ТОО "Визол" 10.10.1996, № 63
162. ТОО "Востокцветмет" 28.05.1997, № 113
163. ТОО "Восход-Oriel" 29.10.2004, № 1545
164. ТОО "ГДП Байлюсты Алтын" 29.12.2006, № 2262
165. ТОО "ГК "Сары Арка" 23.02.2018, № 5263-ТПИ
166. ТОО "ГОК "Сарыарка Комир" 28.11.2007, № 2497
167. ТОО "ГРК Maralicha" 27.12.2013, № 4327-тпи
168. ТОО "ГРК Maralicha-Gold" 29.12.2012, № 4168-ТПИ
169. ТОО "ГРК Жеты Казна" 30.07.2007, № 2437
170. ТОО "ГРК Жеты Казна" 30.07.2007, № 2438
171. ТОО "ГРК Коксу" 24.12.2002, № 1068
172. ТОО "ГРК МЛД" 28.02.2007, № 2314
173. ТОО "ГРК Манка" 27.12.2013, № 4328-тпи
174. ТОО "ГРК Тохтар" 12.08.2004, № 1487
175. ТОО "Гео Макс" 29.11.2002, № 1051
176. ТОО "Горно-металлургическая компания "Васильевское" 17.04.2015, № 4579-ТПИ
177. ТОО "Даутбай Project" 26.03.2018, № 5270-ТПИ
178. ТОО "Демеу Кок-Тас" 08.12.2015, № 4729-ТПИ
179. ТОО "Достау-Литос" 21.02.2018, № 5262-ТПИ
180. ТОО "Дюсембай Project" 22.06.2015, № 4627-ТПИ
181. ТОО "Екі Тұз СП" 11.03.2016, № 4281-ТПИ-МЭ
182. ТОО "Ертіс ARFO" 18.01.2016, № 4772-ТПИ
183. ТОО "Ертіс Майнинг" 18.02.2016, № 4778-ТПИ
184. ТОО "Ертіс Нугрим" 18.01.2016, № 4771-ТПИ
185. ТОО "Ертіс-ВК Продвижение" 06.11.2014, № 4480-ТПИ
186. ТОО "Есіл - Марганец" 16.07.2013, № 4246-ТПИ
187. ТОО "Жамбылмыс" 18.12.2015, № 4735-ТПИ
188. ТОО "Жерек" 27.07.1998, № 203
189. ТОО "Жетісу Вольфрамы" 02.06.2016, № 4608-ТПИ
190. ТОО "Зерттеу - Ш" 37597, № 1604
191. ТОО "Идыгей Project" 11.06.2018, № 5320-ТПИ
192. ТОО "Итауыз Project" 11.06.2018, № 5319-ТПИ
193. ТОО "Казахстан-Австралия" 04.07.2016, № 4926-ТПИ
194. ТОО "Казахстанская рудная компания" 19.03.2019, № 5489-ТПИ
195. ТОО "Казгеоруд" 23.01.2008, № 2555
196. ТОО "Казцинк" 21.05.1997, № 92
197. ТОО "Казцинк" 21.05.1997, № 95
198. ТОО "Казцинк" 12.06.2015, № 4623-ТПИ
199. ТОО "Казцинк" 03.07.2018, № 5342-ТПИ
200. ТОО "Казцинк" 20.08.2007, № 2450
201. ТОО "Казцинк" 18.03.2016, № 4812-ТПИ
202. ТОО "Казцинк" 21.05.1997, № 91
203. ТОО "Казцинк" 03.07.2018, № 5341-ТПИ
204. ТОО "Кайнама Комир" 43081, № 4555-ТПИ-МЭ
205. ТОО "Караван Улытау" 16.08.2019, № 5611-ТПИ
206. ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" 23.09.2019, № 5628-ТПИ
207. ТОО "Караоба-2005" 30.05.2003, № 1174
208. ТОО "Каскад-Н" 23.08.2006, № 2136
209. ТОО "Каспиан Сервисез Инк-Казахстан" 27.12.2017, № 5231-ТПИ
210. ТОО "Кемир" 26.11.2015, № 4721-ТПИ
211. ТОО "Кен Тобе" 27.12.2006, № 2244
212. ТОО "Кенг-Киик" 29.10.2015, № 4711-ТПИ
213. ТОО "Комаровское горное предприятие" 12.12.2000, № 633
214. ТОО "Комкон" 29.09.1999, № 371
215. ТОО "Комплексная геолого-экологическая экспедиция" 30.04.2002, № 924
216. ТОО "Консалидированная строительная горнорудная компания" 23.06.2005, № 1777
217. ТОО "Коппер Текнолоджи" 29.12.2006, № 2251
218. ТОО "Коппер Текнолоджи" 21.06.2001, № 686
219. ТОО "Корпорация Казахмыс" 05.12.2017, № 5218-ТПИ
220. ТОО "Корпорация Казахмыс" 03.03.1997, № 109
221. ТОО "Корпорация Казахмыс" 03.03.2005, № 1681
222. ТОО "Корпорация Казахмыс" 25.04.2001, № 663
223. ТОО "Корпорация Казахмыс" 01.09.2006, № 2139
224. ТОО "Корпорация Казахмыс" 21.05.1997, № 114
225. ТОО "Корпорация Казахмыс" 13.05.2019, № 5526-ТПИ
226. ТОО "Корпорация Казахмыс" 18.09.1998, № 243
227. ТОО "Корпорация Казахмыс" 20.02.2013, № 4188-ТПИ
228. ТОО "Корпорация Казахмыс" 11.03.2007, № 2321
229. ТОО "Кулан Комир" 07.12.2004, № 1610
230. ТОО "Кызлту" 14.12.2006, № 2223
231. ТОО "Кызылту" 10.03.2006, № 1977
232. ТОО "Кызылту" 19.02.2018, № 5260-ТПИ
233. ТОО "Ломоносовское" 39892, № 3151
234. ТОО "МТС-Ертіс" 15.10.2014, № 4473-ТПИ
235. ТОО "Майкубен-Вест" 31.03.1999, № 313
236. ТОО "Майлишат Ресорсис" 29.12.2015, № 4754-ТПИ
237. ТОО "Марум жар голд" 05.09.1996, № altyn
238. ТОО "Мархит" 26.08.2003, № 1210
239. ТОО "Меркурий 888" 16.10.2020, № 5791-ТПИ
240. ТОО "Металл инвест" 14.04.2016, № 4816-ТПИ
241. ТОО "Металтерминалсервис" 09.06.1997, № 117
242. ТОО "Мыстау" 20.02.2015, № 4554-ТПИ
243. ТОО "Мыстау" 20.02.2015, № 4555-ТПИ
244. ТОО "Недра Капитал Сарыарка" 17.04.2015, № 4577-ТПИ
245. ТОО "Нур-Байкен" 21.06.2019, № 5572-ТПИ
246. ТОО "Нуркош" 04.08.2020, № 5757-ТПИ
247. ТОО "Озерное Project" 10.10.2018, № 5399-ТПИ
248. ТОО "Орал Электро Сервис" 06.11.2008, № 2841
249. ТОО "Орда Group" 03.09.2012, № 4143-ТПИ
250. ТОО "Оркен" 10.11.1996, № 59
251. ТОО "Оркен" 05.01.1997, № 84
252. ТОО "Оркен" 12.11.2004, № 1574
253. ТОО "Оркен" 20.12.1996, № 82
254. ТОО "Отай" 29.10.2015, № 4707-ТПИ
255. ТОО "Отай" 26.11.2015, № 4724-ТПИ
256. ТОО "ПКФ Баур-компани" 29.03.2021, № 5846-ТПИ
257. ТОО "Павлодарский вторчермет" 39000, № 2171
258. ТОО "Павлодарский вторчермет" 39315, № 2451
259. ТОО "Павлодарский вторчермет" 39000, № 2170
260. ТОО "Разведка Добыча КЗКС" 25.05.2016, № 4293-ТПИ-МЭ
261. ТОО "Разрез "Кузнецкий" 01.09.2006, № 2148
262. ТОО "Ресурс 2018" 12.09.2018, № 5381-ТПИ
263. ТОО "Риддер-Полиметалл" 24.01.2017, № 5037-ТПИ
264. ТОО "Родионов Лог" 18.02.2016, № 4779-ТПИ
265. ТОО "СП "Алайгыр" 20.02.2013, № 4187-ТПИ
266. ТОО "СП "Батыстау" 07.08.2015, № 4659-ТПИ
267. ТОО "СП "Когадай" 25.06.2013, № 4230-ТПИ
268. ТОО "СП Джумба" 28.01.2016, № 4534
269. ТОО "СП Казахстанско-Российская рудная компания" 07.12.2004, № 1605
270. ТОО "СП Киякты Комир" 27.10.2015, № 4202-ТПИ-МЭ
271. ТОО "СП Сага Крик Голд Компани" 28.02.1997, № 84А
272. ТОО "СП Сары мыс" 24.12.2018, № 5446-ТПИ
273. ТОО "СП Сарыарка Tungsten" 04.08.2014, № 4445-ТПИ
274. ТОО "СТС-1" 12.05.2000, № 472
275. ТОО "СТС-1" 10.03.2000, № 421
276. ТОО "СТС-1" 36579, № 408
277. ТОО "Сарыарка Алтын" 20.08.2015, № 4676-ТПИ
278. ТОО "Сарыарка полиметаллы" 23.12.2014, № 4405-ТПИ
279. ТОО "Сатпаевское горно-обогатительное предприятие" 28.03.2000, № 431
280. ТОО "Северный Катпар" 04.11.2002, № 1032
281. ТОО "Северный Катпар" 27.05.2016, № 4838-ТПИ
282. ТОО "Система-Плюс 2011" 21.06.2019, № 5573-ТПИ
283. ТОО "Спецпоставка Абсолют" 14.08.2020, № 5761-ТПИ
284. ТОО "Стандарт Цемент" 30.12.2015, № 4246-ТПИ-МЭ
285. ТОО "ТПК "БАС" 39094, № 2279
286. ТОО "ТЭК Беркут" 12.05.2000, № 470
287. ТОО "Таза-Су" 07.04.1996, № 41
288. ТОО "Такыр-Кальджир Алтын" 26.12.2014, № 4518-тпи
289. ТОО "Таскара" 14.01.1997, № 88
290. ТОО "Таскара" 22.11.2008, № 2908
291. ТОО "Тектурмас Ресорсис" 21.11.2019, № 5672-ТПИ
292. ТОО "Техногран Актобе" 23.05.2016, № 4833-ТПИ
293. ТОО "Техногран Актобе" 19.06.2015, № 4624-ТПИ
294. ТОО "Транскомир" 23.04.1999, № 322
295. ТОО "Уштаган Gold" 26.05.2017, № 5103-ТПИ
296. ТОО "Уштоган" 26.10.2018, № 5406-ТПИ
297. ТОО "Чарский Ресорсис" 21.11.2019, № 5670-ТПИ
298. ТОО "Шагала-Mining" 11.08.2015, № 4661-ТПИ
299. ТОО "Шалкия Цинк" 21.05.2002, № 935
300. ТОО "Шидерты-Экибастуз Ресорсис" 21.11.2019, № 5667-ТПИ
301. ТОО "Шидерты-Экибастуз Ресорсис" 21.11.2019, № 5669-ТПИ
302. ТОО "Шубарколь Премиум" 08.11.2013, № 4301
303. ТОО "Шугыла Голд" 16.07.2013, № 4244-ТПИ
304. ТОО "Шукыркол" 15.06.2016, № 4886-ТПИ
305. ТОО "Шукыркол" 15.06.2016, № 4885-ТПИ
306. ТОО "Шұғыла Gold" 13.06.2019, № 5563-ТПИ
307. ТОО "Эдванс Майнинг Технолоджи" 22.05.2017, № 5089-ТПИ
308. ТОО Adelya Gold 09.06.2016, № 4856-ТПИ
309. ТОО Bever Алтын 29.03.2019, № 5504-ТПИ
310. ТОО Central Asia Mining Co 28.06.2016, № 4913-ТПИ
311. ТОО Central Asia Mining Co 12.08.2019, № 5609-ТПИ
312. ТОО Gold Minerals 16.08.2019, № 5613-ТПИ
313. ТОО Qaz Mining Compani (QMC) 07.12.2004, № 1606
314. ТОО «Appak Minerals» 42996, № 5155-ТПИ
315. ТОО «BAR NEO» 39575, № 2641
316. ТОО «BASS Gold» 23.11.1998, № 272
317. ТОО «Gold Mining Corp.» 38611, № 1850
318. ТОО «LAM 2030» 43682, № 5601-ТПИ
319. ТОО «Sherubai komir» 23.07.2014, № 4415-ТПИ
320. ТОО «Sherubai komir» 23.07.2014, № 4414-ТПИ
321. ТОО «Ushalyk gold operating» 42524, № 4848-ТПИ
322. ТОО «Акжарык Комир» 23.06.2016, № 4309-ТПИ-МЭ
323. ТОО «Восточное рудоуправление» 06.06.2003, № 46
324. ТОО «Восточное рудоуправление» 43650, № 5582-ТПИ
325. ТОО «ГМК Altyn ММ» 27.05.2016, № 4840-ТПИ
326. ТОО «ГРК «Восток» 43662, № 5588-ТПИ
327. ТОО «Гамма Сарыколь» 37302, № 888
328. ТОО «Казникель» 26.02.2004, № 1349
329. ТОО «Сокур Комир» 23.06.2016, № 4308-ТПИ-МЭ
330. ТОО «Темир-Сервис» 38638, № 1872
331. ТОО «Эдельвейс+» 15.02.2002, № 932
332. ТОО Адайкольский редмет 29.10.2015, № 4713-ТПИ
333. ТОО БМ Майнинг 30.09.1998, № 245
334. ТОО Балауса Фирма 30.11.1998, № 270
335. ТОО Володаровское PRP 22.04.2013, № 4210-ТПИ
336. ТОО Востокцветмет 07.10.1996, № 62
337. ТОО Востокцветмет 09.09.2000, № 531
338. ТОО ГРК "Караотын" 27.12.2007, № 2532
339. ТОО Казахмыс Бозшаколь 26.11.2007, № 2494
340. ТОО Казгеология 30.09.2020, № 5782-ТПИ
341. ТОО Карабайбулак Goldmining 29.11.2017, № 5211-ТПИ
342. ТОО Корпорация Казахмыс 04.12.2000, № 583
343. ТОО Разведка и Добыча Нурдаулет 17.01.2018, № 5240-ТПИ
344. ТОО СП "Жетымшокы" 14.07.2009, № 3396
345. ТОО Сары Казна 20.08.2007, № 2447
346. ТОО Тарутинское 21.05.2010, № 3590
347. ТОО Фирма "Мадина" 15.01.1997, № 89
348. ТОО Фирма "Рапид" 11.05.2001, № 669
349. ТОО" Шукыркол" 04.05.2016, № 4821-ТПИ
350. ТОО"КазГеоруд" 17.03.2008, № 2593
351. Частная Компания Prime Gold Mining Limited 07.10.2019, № 5638-ТПИ
352. Частная компания West Gold Mining Limited 01.08.2013, № 4255-тпи

Последнее обновление реестра: 11.03.2025
Источник: открытые данные электронного правительства Республики Казахстан data.egov.kz