Большой справочник калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в продуктах с удобным поиском. Онлайн таблица будет полезна тем, кто следит за своим питанием с целью поддержания текущего веса, похудения и набора качественной массы.
Содержание килокалорий, белков, жиров и углеводов в справочнике указано на 100 грамм.
Реклама
Обратите внимание! В справочнике калорийность и содержание БЖУ большинства продуктов указаны на 100 грамм сухого веса.
Онлайн поиск по справочнику продуктов:
| Наименование | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Паста Крем-Фиш Треска | 8 | 30 | 3 | 310 |
| Паста Мистраль Птитим | 12.1 | 0.7 | 72.7 | 350 |
| Паста Том Ям Aroy-D | 6 | 15.6 | 31.7 | 294 |
| Паста Увелка в соусе Песто | 9 | 8.5 | 52 | 350 |
| Паста фисташковая Орехпром | 6 | 43 | 35 | 550 |
| Паста шоколадная Bombbar с фундуком | 20 | 38 | 9.4 | 490 |
| Паста шоколадная БиС соевая | 6 | 25 | 25 | 349 |
| Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
| Пастила | 0.5 | 0 | 80.8 | 310 |
| Пастила ВкусВилл Белёвская без сахара | 0.3 | 0.6 | 75.8 | 310 |
| Пастила Шарлиз с ароматом ванили | 0.6 | 0.1 | 83.5 | 313 |
| Пастила Шарлиз с кусочками мармелада | 0.5 | 0.1 | 83.8 | 312 |
| Пастила Шармэль Ванильная | 0.5 | 0 | 79 | 320 |
| Пастила Шармэль Йогурт | 0.3 | 0 | 75 | 302 |
| Пастила Шармэль Клубника со сливками | 1 | 0 | 78 | 318 |
| Пастила Шармэль Клюквенная | 0.5 | 0 | 79 | 320 |
| Пастила яблочная | 0.3 | 0 | 73.5 | 294 |
| Пастрома из мяса птицы | 22 | 2 | 0 | 110 |
| Пастушья сумка | 0.7 | 0.1 | 5.2 | 29 |
| Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
| Патиссон консервированный | 3.9 | 0 | 2 | 18 |
| Патока | 0 | 0.3 | 78.3 | 296 |
| Патока кукурузная | 0 | 0.3 | 78.3 | 316 |
| Патэ Егорьевская ФКГ из гречки с грибами | 6 | 17 | 8 | 209 |
| Патэ Егорьевская ФКГ из фасоли | 6.5 | 18 | 10.5 | 230 |
| Пахта 0.5% | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 37 |
| Пахта 1% | 3.3 | 1 | 4.7 | 40 |
| Пачули | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Паштет Grand-Mere печеночный классический | 8.1 | 33 | 4.4 | 339 |
| Паштет Grand-Mere печеночный с грибами | 7.6 | 30 | 4.4 | 314 |
| Паштет Grand-Mere печеночный с зеленью | 7.7 | 31 | 4.4 | 323 |
| Паштет Grand-Mere печеночный с паприкой | 7.6 | 30 | 4.4 | 314 |
| Паштет из говяжьей печени | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
| Паштет из тунца Магуро | 17 | 27 | 2.8 | 322 |
| Паштет мясной | 15 | 11 | 0 | 170 |
| Паштет печеночный говяжий классический | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
| Пекмез можжевеловый | 0.8 | 0.2 | 57.6 | 259 |
| Пекмез рожкового дерева | 3.2 | 0.5 | 59 | 263 |
| Пекмез финиковый | 1.1 | 0.5 | 57 | 271 |
| Пекмез шелковицы | 1 | 0.5 | 61 | 294 |
| Пектин | 0 | 0 | 89.6 | 336 |
| Пеламида | 22.4 | 14.2 | 0 | 217 |
| Пеленгас | 18 | 5 | 0 | 84 |
| Пельмени | 11.9 | 12.4 | 29 | 275 |
| Пельмени с говядиной | 12 | 8 | 38 | 292 |
| Пельмени с говядиной и свининой | 11 | 14 | 25 | 270 |
| Пельмени с индейкой | 13 | 4 | 26 | 207 |
| Пельмени с куриным мясом | 11 | 6 | 23 | 210 |
| Пельмени с рыбой | 15 | 7 | 24 | 210 |
| Пельмени со свининой | 8 | 20 | 28 | 300 |
| Пенне Myllyn Paras | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
| Пепино | 0 | 0 | 20 | 80 |
| Пепси | 0 | 0 | 8.7 | 38 |
| Перепелка | 21.8 | 4.5 | 0 | 134 |
| Перец анчо сушеный | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 |
| Перец белый | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
| Перец белый молотый | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
| Перец водяной (горец перечный) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Перец длинный чёрный | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
| Перец душистый | 6.1 | 8.7 | 50.5 | 263 |
| Перец зелёный горошек | 2 | 0.2 | 7.9 | 40 |
| Перец кайенский | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 43 |
| Перец красный молотый | 0.7 | 0.3 | 4.6 | 21 |
| Перец мини | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
| Перец пепперони | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 |
| Перец пири-пири | 2 | 0.2 | 9.5 | 40 |
| Перец Рамиро | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 30 |
| Перец ратунда | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 26 |
| Перец розовый горошек | 0.1 | 0 | 0.1 | 10 |
| Перец серрано | 1.7 | 0.4 | 3 | 32 |
| Перец сладкий 4 сезона нарезанный | 1.3 | 0.1 | 5.4 | 27 |
| Перец сладкий жёлтый | 1.3 | 0 | 5.3 | 27 |
| Перец сладкий замороженный | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
| Перец сладкий зелёный | 1.3 | 0 | 6.9 | 33 |
| Перец сладкий красный | 1.3 | 0 | 5.3 | 27 |
| Перец сладкий маринованный | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
| Перец хабанеро | 2 | 0.2 | 9.5 | 40 |
| Перец халапеньо | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 |
| Перец чёрный горошек | 14.7 | 3 | 41.6 | 252 |
| Перец чёрный молотый | 10.4 | 3.3 | 38.7 | 251 |
| Перец чили | 2 | 0.2 | 9.5 | 40 |
| Перец чили Росагропром красный молотый | 13.8 | 14 | 50 | 282 |
| Перец чипотле | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 |
| Перец японский (сычуанский, китайский) | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
| Перилла | 0 | 0 | 0 | |
| Перловая каша на воде | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 109 |
| Перловая каша рассыпчатая | 3.1 | 0.4 | 23 | 106 |
| Перловая крупа | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 |
| Перловая крупа Makfa | 9.3 | 1.1 | 66.9 | 315 |
| Перловая крупа Makfa в пакетиках | 9.3 | 1.1 | 66.9 | 315 |
| Перловая крупа Мистраль Барли | 12.1 | 0.8 | 73.4 | 349 |
| Персик | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 |
| Персик сушёный | 3 | 0.4 | 57.7 | 254 |
| Персики консервированные | 0.3 | 0.1 | 14.7 | 68 |
| Персиковый компот | 0.5 | 0 | 19.9 | 78 |
| Персиковый нектар | 0.2 | 0 | 9 | 38 |
| Персиковый сок | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 40 |
| Петрушка | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 47 |
| Петрушка (корень) | 1.5 | 0.6 | 10.1 | 49 |
| Петрушка сушеная | 22.4 | 4.4 | 21.2 | 276 |
| Печенье | 7.5 | 11.8 | 74.9 | 417 |
| Печенье Bombbar протеиновое арахис | 20 | 8.4 | 2.9 | 167 |
| Печенье Bombbar протеиновое шоколад | 18 | 9.9 | 5.1 | 182 |
| Печенье FITKIT Choco Protein Cookie Caramel Mousse | 25.6 | 17.2 | 22.6 | 367 |
| Печенье FITKIT Choco Protein Cookie Raspberry Yogu | 25.6 | 17.2 | 22.6 | 367 |
| Печенье FITKIT Extra Protein Cake Chocolate Fondan | 24.6 | 10.5 | 24.2 | 315 |
| Печенье FITKIT Extra Protein Cake Triple Chocolate | 24.6 | 10.5 | 24.2 | 315 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Banana Pudding (Банано | 25.7 | 6.4 | 23 | 280 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Chocolate Mint (Шокола | 25.7 | 6.4 | 22.7 | 279 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Chocolate-Coffee (Шоко | 25.7 | 6.4 | 23.2 | 280 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Double Chocolate (Двой | 25.7 | 6.6 | 23.6 | 284 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Honey Cream (Медовый К | 25.7 | 6.4 | 23 | 280 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Lemon-Lime (Лимон-Лайм | 25.7 | 6.4 | 23 | 280 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Peanut Paste (Арахисов | 25.7 | 7 | 23.7 | 288 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Pistachio Cream (Фиста | 26 | 6.1 | 22.8 | 276 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Romovaya Baba (Ромовая | 25.7 | 6.1 | 22.8 | 276 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Strawberry Cream (Клуб | 25.7 | 6.4 | 23 | 280 |
| Печенье FITKIT Protein Cake Tropical Coconut (Троп | 26 | 6.7 | 22.7 | 282 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Bubble Gum (Бабл-Гам | 27.5 | 12.5 | 19 | 321 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Chocolate-Hazelnut ( | 27.5 | 14.8 | 19 | 341 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Coconut Cream (Тропи | 27.5 | 14.8 | 17.8 | 336 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Coffee (Кофе) | 27.5 | 12.5 | 19 | 321 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Cola (Кола) | 27.5 | 12.5 | 19 | 321 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Double Chocolate (Дв | 27.5 | 15.5 | 19.8 | 351 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Lemon-Lime (Лимон-Ла | 27.5 | 12.5 | 19 | 321 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Lollipop (Леденец) | 27.5 | 12.5 | 19 | 321 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Orange Juice (Апельс | 27.5 | 12.5 | 19 | 321 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Peanuts Caramel (Ара | 27.5 | 14.8 | 19 | 341 |
| Печенье FITKIT Protein Cookie Pistachio Mousse (Фи | 27.5 | 14.8 | 19 | 341 |
| Печенье MyProtein Cookie | 51 | 13.2 | 27 | 427 |
| Печенье Oreo Chocolate Cream | 5.9 | 20.6 | 66.5 | 475 |
| Печенье Oreo Original | 4.9 | 20.8 | 68 | 478 |
| Печенье Wagon Wheels | 5.1 | 15.6 | 66.9 | 431 |
| Печенье Анзак | 5.4 | 21.4 | 53.6 | 415 |
| Печенье Грибочки | 3.6 | 7.9 | 69.6 | 367 |
| Печенье Деревенское | 8.1 | 26.8 | 57.8 | 444 |
| Печенье детское бегемотик Бонди с железом | 8.4 | 11.5 | 70 | 403 |
| Печенье детское бегемотик Бонди с йодом | 8.4 | 11.5 | 70 | 403 |
| Печенье детское бегемотик Бонди с кальцием | 8.4 | 11.4 | 70 | 401 |
| Печенье детское Расти большой овсяное | 8 | 11 | 73 | 424 |
| Печенье детское Расти большой с бананом | 8 | 11 | 73 | 423 |
| Печенье Кокосанка | 7 | 22.7 | 64.2 | 479 |
| Печенье Крекер | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 352 |
| Печенье Курабье | 6.7 | 25.8 | 64.6 | 516 |
| Печенье Любятово Мария традиционное | 8 | 9.5 | 72 | 410 |
| Печенье Маркиза | 7.3 | 29.3 | 68.9 | 568 |
| Печенье миндальное | 7 | 22.7 | 64.7 | 486 |
| Печенье овсяное | 6.5 | 14.4 | 71.8 | 437 |
| Печенье овсяное Хлебный Спас Злаковое ассорти на ф | 6.5 | 19.5 | 60 | 440 |
| Печенье Подружки Печенюшки сахарное | 8 | 9 | 73 | 410 |
| Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочкам | 5.8 | 17.6 | 70.1 | 436 |
| Печенье с ароматом топленого молока | 7.2 | 26.5 | 63 | 519 |
| Печенье Савоярди | 8.5 | 3.8 | 76.6 | 378 |
| Печенье сдобное | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 458 |
| Печенье Слоёные ушки | 6.4 | 29 | 57 | 520 |
| Печенье Спартак с фруктозой | 8.5 | 17.4 | 64.6 | 450 |
| Печенье Три-О Акконд пломбир | 4.5 | 17 | 67 | 439 |
| Печенье Хворост | 8.8 | 3.7 | 42.5 | 283 |
| Печенье Шакер бура | 5.7 | 21 | 31 | 335 |
| Печенье Шакер чурек | 5 | 19.8 | 49.9 | 416 |
| Печенье Юбилейное традиционное | 7.6 | 19.5 | 65.5 | 465 |
| Печенье Юбилейное утреннее с какао | 8.8 | 17.1 | 70 | 447 |
| Печеньице детское Heinz | 8.5 | 8.5 | 79 | 427 |
| Печеньице детское Heinz 6 злаков | 8.5 | 8.5 | 79 | 427 |
| Печеньице детское Heinz Какао | 9 | 8 | 79.5 | 426 |
| Пиво Asahi Super Dry | 0 | 0 | 3.1 | 41 |
| Пиво BagBier | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Bavaria Premium Pilsener | 0 | 0 | 3.8 | 42 |
| Пиво Bernard Černe | 0 | 0 | 4.7 | 48 |
| Пиво Budweiser Budvar Original | 0 | 0 | 3 | 44 |
| Пиво Carlsberg | 0 | 0 | 3.9 | 45 |
| Пиво Efes Fusion | 0 | 0 | 4.5 | 44 |
| Пиво Efes Pilsener | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Erdinger Weißbier | 0 | 0 | 2.6 | 44 |
| Пиво Franziskaner | 0 | 0 | 2.5 | 46 |
| Пиво Franziskaner Dunkel | 0 | 0 | 2.5 | 46 |
| Пиво Gambrinus Premium | 0 | 0 | 4.4 | 44 |
| Пиво Gold Mine Beer | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Gold Mine Beer Fresh Lemon | 0 | 0 | 5.5 | 43 |
| Пиво Green Beer | 0 | 0 | 3.1 | 49 |
| Пиво Grolsh Premium | 0 | 0 | 3.1 | 40 |
| Пиво Guinness Draught | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Пиво Guinness Extra Stout | 0 | 0 | 3 | 44 |
| Пиво Hacker-Pschorr | 0 | 0 | 2.7 | 46 |
| Пиво Hoegaarden | 0 | 0 | 3.8 | 45 |
| Пиво Holsten Premium | 0 | 0 | 3.2 | 43 |
| Пиво Kaltenberg | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Kilkenny красное | 0 | 0 | 2.9 | 41 |
| Пиво Kronenbourg 1664 | 0 | 0 | 4.6 | 44 |
| Пиво Kronenbourg 1664 Blanc | 0 | 0 | 4.2 | 47 |
| Пиво Krušovice Imperial | 0 | 0 | 4.4 | 43 |
| Пиво Krušovice Чёрное | 0 | 0 | 3.9 | 36 |
| Пиво MegaBier | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Miller Genuine Draft | 0 | 0 | 3.5 | 45 |
| Пиво Paulaner Hefe-Weißbier | 0 | 0 | 2.6 | 47 |
| Пиво Pilsner Urquell | 0 | 0 | 4.4 | 45 |
| Пиво Staropramen | 0 | 0 | 3.6 | 35 |
| Пиво Stella Artois | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Tuborg Black | 0 | 0 | 3.3 | 41 |
| Пиво Tuborg Green | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Tuborg Lemon | 0 | 0 | 3.7 | 41 |
| Пиво Velkopopovický Kozel Černý | 0 | 0 | 3.8 | 36 |
| Пиво Velkopopovický Kozel Premium | 0 | 0 | 4.3 | 43 |
| Пиво Velkopopovický Kozel Světlý | 0 | 0 | 3.4 | 36 |
| Пиво Zatecky Gus | 0 | 0 | 3.6 | 41 |
| Пиво Арсенальное Живое | 0 | 0 | 3.9 | 39 |
| Пиво Арсенальное Классическое | 0 | 0 | 3.7 | 41 |
| Пиво Арсенальное Крепкое | 0 | 0 | 4 | 57 |
| Пиво Арсенальное Традиционное | 0 | 0 | 3.8 | 45 |
| Пиво Арсенальное Экстра Крепкое | 0 | 0 | 4.3 | 65 |
| Пиво Балтика LITE | 0 | 0 | 3.5 | 37 |
| Пиво Балтика Кулер | 0 | 0 | 3.4 | 41 |
| Пиво Балтика Кулер Лайм | 0 | 0 | 3.4 | 41 |
| Пиво Балтика №0 Безалкогольное | 0 | 0 | 6.1 | 33 |
| Пиво Балтика №1 Легкое | 0 | 0 | 4.8 | 39 |
| Пиво Балтика №2 Светлое | 0 | 0 | 3.4 | 41 |
| Пиво Балтика №3 Классическое | 0 | 0 | 4.8 | 42 |
| Пиво Балтика №4 Оригинальное | 0 | 0 | 4.8 | 54 |
| Пиво Балтика №5 Золотое | 0 | 0 | 3 | 45 |
| Пиво Балтика №6 Портер | 0 | 0 | 4.9 | 61 |
| Пиво Балтика №7 Экспортное | 0 | 0 | 3.4 | 45 |
| Пиво Балтика №8 Пшеничное | 0 | 0 | 3.4 | 45 |
| Пиво Балтика №9 Крепкое | 0 | 0 | 3.7 | 60 |
| Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4.7 | 26 |
| Пиво Белый медведь Светлое | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Большая кружка Крепкое | 0 | 0 | 4.8 | 54 |
| Пиво Большая кружка Янтарное | 0 | 0 | 3.4 | 34 |
| Пиво Брама | 0 | 0 | 4.5 | 45 |
| Пиво Волга Янтарное Специальное | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Жигулевское | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Золотая бочка Классическое | 0 | 0 | 4 | 45 |
| Пиво Золотая бочка Разливное | 0 | 0 | 4.1 | 48 |
| Пиво Золотая бочка Светлое | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Клинское Мохито | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Клинское Светлое | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Невское ICE | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Невское Живое | 0 | 0 | 4.2 | 45 |
| Пиво Невское Классическое | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Невское Оригинальное | 0 | 0 | 5.3 | 50 |
| Пиво Невское Светлое | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Оболонь Lager | 0 | 0 | 4 | 45 |
| Пиво Оболонь Бархатное | 0 | 0 | 4.9 | 53 |
| Пиво Оболонь Безалкогольное | 0 | 0 | 4.1 | 22 |
| Пиво Оболонь Белое | 0 | 0 | 3.4 | 43 |
| Пиво Оболонь Премиум | 0 | 0 | 3.3 | 45 |
| Пиво Оболонь Пшеничное | 0 | 0 | 4 | 47 |
| Пиво Оболонь Светлое | 0 | 0 | 3.3 | 41 |
| Пиво портер | 0 | 0 | 4.9 | 61 |
| Пиво светлое | 0.3 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво светлое 1.8% | 0.2 | 0 | 4.3 | 29 |
| Пиво светлое 2.8% | 0.6 | 0 | 4.8 | 37 |
| Пиво светлое 4.5% | 0.6 | 0 | 3.8 | 45 |
| Пиво светлое живое | 0 | 0 | 3.7 | 39 |
| Пиво Сибирская корона Безалкогольное | 0 | 0 | 4.7 | 26 |
| Пиво Сибирская корона Золотистое | 0 | 0 | 3.9 | 39 |
| Пиво Сибирская корона Классическое | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Сибирская корона Лаймъ | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Славутич Ice | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Славутич Премиум | 0 | 0 | 4.6 | 45 |
| Пиво Славутич Светлое | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Сокол Кола | 0 | 0 | 4.8 | 48 |
| Пиво Старый мельник Золотое | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Старый мельник Из бочонка | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пиво Старый мельник Из бочонка мягкое | 0 | 0 | 3.9 | 38 |
| Пиво тёмное | 0.3 | 0 | 5.7 | 48 |
| Пиво эль | 0 | 0 | 2.9 | 41 |
| Пиво Ярпиво Крепкое | 0 | 0 | 5.8 | 54 |
| Пиво Ярпиво Ледяное | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Ярпиво Оригинальное | 0 | 0 | 4.6 | 42 |
| Пиво Ярпиво Светлое | 0 | 0 | 4.2 | 38 |
| Пиво Ярпиво Хлебное | 0 | 0 | 4.1 | 43 |
| Пиво Ярпиво Янтарное | 0 | 0 | 4.7 | 46 |
| Пикша | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
| Пирог Сдобная особа Завитушка Сливочный мусс и шок | 5.4 | 16 | 53 | 380 |
| Пирог Сдобная особа Завитушка Шоколад и орех | 7 | 21 | 47 | 400 |
| Пирог Сдобная особа с начинкой абрикос | 4.3 | 13.8 | 59.1 | 378 |
| Пирог Сдобная особа с начинкой вишня | 4 | 14.1 | 56.3 | 370 |
| Пирог Сдобная особа с начинкой голубика | 4.3 | 13.8 | 59.1 | 378 |
| Пирог Сдобная особа с начинкой клубника | 4.3 | 13.6 | 59 | 376 |
| Пирожное Choco Pie Lotte | 4 | 18 | 64.9 | 438 |
| Пирожное Choco-Pie | 3.6 | 16.1 | 70.9 | 430 |
| Пирожное Kinder Delice с молочной начинкой | 5.9 | 29 | 42.6 | 455 |
| Пирожное Kinder молочный ломтик | 8.2 | 27.9 | 34 | 420 |
| Пирожное Воздушное | 3.1 | 16.3 | 68.5 | 419 |
| Пирожное Йогуртовое | 7 | 24.6 | 26.1 | 352 |
| Пирожное Кармен | 2.9 | 19.4 | 52.8 | 390 |
| Пирожное Картошка с карамельной начинкой | 3.7 | 20 | 47.6 | 355 |
| Пирожное Картошка с кремом | 4.3 | 19.7 | 48.9 | 392 |
| Пирожное Коктейль | 2 | 13.8 | 59.5 | 384 |
| Пирожное Корзиночка крем-брюле | 2.8 | 21.5 | 46.2 | 392 |
| Пирожное Корзиночка с белковым кремом | 1.9 | 13.7 | 59.3 | 372 |
| Пирожное Корзиночка с грибочками | 1 | 27.5 | 54.9 | 461 |
| Пирожное Корзиночка с клубничкой | 1.2 | 22.4 | 55.8 | 434 |
| Пирожное Корзиночка с фруктами | 0.8 | 17.3 | 42.5 | 380 |
| Пирожное Корзиночка со сливками и конфитюром | 0.7 | 18.7 | 48.4 | 365 |
| Пирожное Медвежонок Барни с шоколадной начинкой | 5.8 | 15.2 | 59.1 | 390 |
| Пирожное Орешек | 5.8 | 16.5 | 49.1 | 397 |
| Пирожное Песочное кольцо с орехами | 4.8 | 9.2 | 55.3 | 420 |
| Пирожное Полено | 4.8 | 22.2 | 47.1 | 368 |
| Пирожное Творожное кольцо | 11.2 | 16.7 | 24.8 | 326 |
| Пирожное Трубочка с кремом | 1.7 | 25.2 | 50.9 | 454 |
| Пирожное Эклер с кремом | 3.2 | 30.8 | 36.2 | 439 |
| Пирожок песочный с повидлом | 5.9 | 21.1 | 56.3 | 437 |
| Пита | 7.4 | 0.8 | 49.9 | 242 |
| Питайя | 0.5 | 0.3 | 12 | 50 |
| Пицца Casa Nostra Ассорти | 11.4 | 8.5 | 29.8 | 261 |
| Пицца Casa Nostra Ветчина-Сыр | 8.5 | 7.2 | 29.6 | 235 |
| Пицца Casa Nostra Грибы-Сыр | 9.4 | 4.7 | 29.2 | 203 |
| Пицца Ristorante Bolognese | 8.7 | 9.5 | 22.9 | 213 |
| Пицца Ristorante Calzone Speciale | 11.2 | 13.9 | 21.9 | 258 |
| Пицца Ristorante Formaggi and Pomodori | 7.7 | 11.6 | 23.9 | 232 |
| Пицца Ristorante Funghi | 7.8 | 12.3 | 22.9 | 235 |
| Пицца Ristorante Hawaii | 8.6 | 8.6 | 25.7 | 215 |
| Пицца Ristorante Mozzarella | 10.5 | 13.6 | 24.3 | 262 |
| Пицца Ristorante Pepperoni-Salame | 10.1 | 14.1 | 25.8 | 272 |
| Пицца Ristorante Piccola Mozzarella | 10 | 12.7 | 22.8 | 246 |
| Пицца Ristorante Piccola Salame | 10 | 13.5 | 25.4 | 264 |
| Пицца Ristorante Prosciutto | 10.1 | 10.1 | 24.1 | 228 |
| Пицца Ristorante Quattro Formaggi | 10.8 | 14 | 24.1 | 267 |
| Пицца Ristorante Salame | 10.4 | 14 | 26.3 | 273 |
| Пицца Ristorante Speciale | 10 | 13.3 | 23.5 | 255 |
| Пицца Ristorante Vegetale | 6.7 | 9.1 | 22.2 | 198 |
| Пишмание | 3.3 | 12 | 83.3 | 455 |
| Плетёнка с кунжутом | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
| Плетёнка с маком | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
| Плов Готово! с грибами | 7 | 1 | 65 | 300 |
| Плоды дерева ши (карите) | 0 | 0 | 0 | |
| Плотва свежая | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Плуот | 1.2 | 0.1 | 11 | 57 |
| Плюшка | 7.6 | 8.8 | 56.4 | 334 |
| Плюшка Московская | 7.6 | 8.7 | 57.2 | 330 |
| Повидло абрикосовое | 0.3 | 0 | 64 | 242 |
| Повидло апельсиновое | 0.5 | 0.1 | 41.5 | 254 |
| Повидло вишневое | 0.5 | 0.1 | 95.4 | 250 |
| Повидло грушевое | 0.1 | 0.1 | 56.8 | 215 |
| Повидло из киви | 0.2 | 0.3 | 35.4 | 136 |
| Повидло из крыжовника | 1 | 0 | 46 | 181 |
| Повидло из чёрной смородины | 1 | 0 | 73 | 284 |
| Повидло клубничное | 0.5 | 0.1 | 61.5 | 244 |
| Повидло малиновое | 0 | 0 | 57.1 | 231 |
| Повидло сливовое | 0.6 | 0.5 | 73.6 | 285 |
| Повидло яблочное | 0.4 | 0 | 40 | 190 |
| Подберёзовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 |
| Подберёзовики сушёные | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 |
| Подорожник | 0.4 | 0.1 | 7 | 26 |
| Подосиновики свежие | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 22 |
| Подосиновики сушёные | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 |
| Подушечки 365 дней с молочной начинкой | 7 | 15 | 68 | 435 |
| Подушечки 365 дней с шоколадной начинкой | 7.5 | 17 | 59 | 420 |
| Подушечки ХРУСтепка шоколадные с кремовой начинкой | 8.6 | 31 | 85.6 | 615 |







