Большой справочник калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в продуктах с удобным поиском. Онлайн таблица будет полезна тем, кто следит за своим питанием с целью поддержания текущего веса, похудения и набора качественной массы.
Содержание килокалорий, белков, жиров и углеводов в справочнике указано на 100 грамм.
Реклама
Обратите внимание! В справочнике калорийность и содержание БЖУ большинства продуктов указаны на 100 грамм сухого веса.
Онлайн поиск по справочнику продуктов:
| Наименование | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Масло сливочное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| Масло сливочное 60% | 1.3 | 60 | 1.7 | 552 |
| Масло сливочное 67% | 1 | 67 | 1.6 | 610 |
| Масло сливочное Брест-Литовск несолёное 72.5% | 0.8 | 72.5 | 1.3 | 661 |
| Масло сливочное Валио 82% | 0.7 | 82 | 0.7 | 740 |
| Масло сливочное Вкуснотеево традиционное 82.5% | 0.6 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| Масло сливочное крестьянское несолёное 72.5% | 1 | 72.5 | 1.4 | 662 |
| Масло сливочное крестьянское солёное 72.5% | 1 | 72.5 | 1.4 | 662 |
| Масло соевое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
| Масло топлёное | 0.2 | 99 | 0 | 892 |
| Масло тыквенное | 0 | 99.5 | 0 | 896 |
| Масло хлопковое | 0 | 99 | 0 | 899 |
| Масло ши (карите) | 0 | 98 | 0 | 884 |
| Масло шишек хмеля | 0 | 99 | 0 | 897 |
| Масло шоколадное | 1.5 | 62 | 18.6 | 642 |
| Масляная рыба | 18.8 | 4.2 | 0 | 112 |
| Масляная рыба копченая | 18 | 12 | 0 | 180 |
| Маслята маринованные Золотая Долина | 3 | 0.5 | 1.4 | 18 |
| Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 19 |
| Мастика сахарная | 0 | 1 | 96 | 393 |
| Мать-и-мачеха | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мафальдине | 12 | 1.5 | 72.2 | 350 |
| Махи-махи (корифена) | 18.5 | 0.7 | 0 | 85 |
| Маца | 10.5 | 1.3 | 69.9 | 312 |
| Мацони из козьего молока | 2.9 | 4.4 | 3.2 | 64 |
| Мацони из коровьего молока | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 54 |
| Мацони из коровьего молока маложирный | 2.9 | 1.5 | 3.6 | 40 |
| Маш-салат | 1.1 | 0 | 3.5 | 23 |
| Мёд | 0.8 | 0 | 81.5 | 329 |
| Мёд акациевый | 0.8 | 0 | 71 | 288 |
| Мёд вересковый | 0.8 | 0 | 81.5 | 329 |
| Мёд гречишный | 0.5 | 0 | 76.8 | 309 |
| Мёд дягилевый | 0.2 | 0 | 82 | 329 |
| Мёд искусственный | 0 | 0 | 77 | 308 |
| Мёд липовый | 0.6 | 0 | 79.7 | 323 |
| Мёд майский | 0.3 | 0 | 82.4 | 331 |
| Мёд монофлорный | 0.8 | 0 | 80.3 | 324 |
| Мёд падевый | 0.8 | 0 | 80.3 | 324 |
| Мёд подсолнечный | 1 | 0 | 79 | 320 |
| Мёд рапсовый | 0.8 | 0 | 81.5 | 329 |
| Мёд цветочный | 0.3 | 0 | 80.1 | 322 |
| Медвежье мясо | 20.1 | 8.3 | 0 | 155 |
| Меланж яичный | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
| Мелисса лекарственная | 3.7 | 0.4 | 8 | 49 |
| Мелотрия (Африканский огурец) | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 14 |
| Меренги (безе) | 2.6 | 20.8 | 60.5 | 440 |
| Мерланг | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Меч-рыба | 19.7 | 6.7 | 0 | 144 |
| Мидии жареные | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
| Мидии консервированные | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Мидии маринованные | 7 | 1.1 | 7.2 | 67 |
| Мидии отварные | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
| Мидии свежие | 11.5 | 6.9 | 3.3 | 77 |
| Микрозелень | 2.6 | 0.1 | 5 | 31 |
| Микрозелень гороха Botanica Farm | 3 | 0.6 | 1.4 | 23 |
| Микрозелень подсолнечника Botanica Farm | 3 | 0.6 | 1.4 | 23 |
| Микрозелень редиса Botanica Farm | 3 | 0.6 | 1.4 | 23 |
| Микс семян для прорастания | 15.6 | 3.4 | 15.6 | 156 |
| Миндаль обезжиренный (миндальный жмых) | 37.9 | 18.8 | 37.7 | 418 |
| Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 |
| Миндальные лепестки | 22 | 58 | 12 | 650 |
| Миндальный экстракт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Мини круассаны 7 Days с кокосовым кремом | 7 | 26.3 | 42 | 433 |
| Мини круассаны 7 Days с кремом ваниль | 7 | 26.3 | 44 | 441 |
| Мини круассаны 7 Days с кремом варёная сгущенка | 8 | 26.3 | 44 | 445 |
| Мини круассаны 7 Days с кремом какао | 7 | 26.3 | 44 | 441 |
| Мини круассаны 7 Days с кремом карамель | 6 | 26.3 | 44.5 | 441 |
| Мини круассаны 7 Days с начинкой вишня | 6 | 16 | 52 | 380 |
| Мини круассаны 7 Days с начинкой клубника | 6 | 16.3 | 52 | 379 |
| Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака медовое | 8 | 14.5 | 68 | 430 |
| Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака шоколад | 8.3 | 15.5 | 67 | 430 |
| Минога | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Минога маринованная | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Минтай (печень) | 6 | 50 | 0 | 474 |
| Минтай (филе) | 16 | 1 | 0 | 72 |
| Минтай в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
| Минтай отварной | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
| Минтай под маринадом | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
| Минтай свежий | 15.9 | 0.9 | 0 | 72 |
| Миньонет | 10.9 | 3.2 | 38 | 255 |
| Миринда | 0 | 0 | 7.5 | 31 |
| Мирпуа | 1.8 | 0 | 7.8 | 38 |
| Мисо | 12.3 | 5.5 | 24.6 | 197 |
| Многозерновая кашка 5 злаков Heinz без молока | 6.9 | 1.8 | 83 | 374 |
| Многозерновая кашка Heinz Любопышки банан клубника | 13 | 10.9 | 65 | 410 |
| Многозерновая кашка Heinz Любопышки слива абрикос | 13 | 11 | 66 | 414 |
| Можжевельник | 0 | 0 | 31 | 116 |
| Мойва весенняя | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
| Мойва жареная | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
| Мойва копченая | 18 | 22 | 0 | 270 |
| Мойва маринованная | 13.8 | 18.1 | 0 | 217 |
| Мойва осенняя | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
| Мойва свежая | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
| Мойва соленая | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
| Моллюски | 16.7 | 1.1 | 0 | 77 |
| Молоки рыбьи | 16 | 2.9 | 0 | 90 |
| Молоко | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 |
| Молоко 0.1% (обезжиренное) | 2 | 0.1 | 4.8 | 31 |
| Молоко 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 |
| Молоко 0.7% | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 |
| Молоко 1% | 3.3 | 1 | 4.8 | 41 |
| Молоко 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 |
| Молоко 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 |
| Молоко 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 |
| Молоко 3.2% (пастеризованное) | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
| Молоко 3.4% (цельное пастеризованное) | 3 | 3.4 | 4.7 | 65 |
| Молоко 3.6% | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 62 |
| Молоко 3.9% (цельное непастеризованное) | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 69 |
| Молоко 4.5% | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 72 |
| Молоко Parmalat низколактозное 1.8% | 3 | 1.8 | 4.7 | 47 |
| Молоко Агуша с витаминами А и С 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 |
| Молоко Агуша с лактулозой 2.5% | 3 | 3.2 | 4.5 | 59 |
| Молоко Агуша Я Сам! Иммунити 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 53 |
| Молоко белковое | 4.3 | 1 | 6.4 | 52 |
| Молоко буйволиное | 4 | 7.8 | 4.9 | 106 |
| Молоко верблюжье | 4 | 5.1 | 4.9 | 82 |
| Молоко из кешью органическое EcoMil | 1 | 2.8 | 1.6 | 37 |
| Молоко имбирное | 1.2 | 1 | 1.5 | 21 |
| Молоко кислое | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| Молоко кобылье | 2.2 | 1 | 5.8 | 41 |
| Молоко козье | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 68 |
| Молоко козье Село Зелёное | 2.8 | 5.6 | 4.7 | 80 |
| Молоко кокосовое Aroy-D | 1.6 | 18.5 | 2 | 181 |
| Молоко кокосовое Blue Dragon | 1.8 | 14.9 | 2.7 | 152 |
| Молоко кокосовое Chaokoh Less Fat | 1 | 7.5 | 1.3 | 75 |
| Молоко кокосовое Sen Soy | 1 | 6 | 3 | 70 |
| Молоко кокосовое сгущенное King Island | 1.3 | 26.6 | 52.8 | 456 |
| Молоко кокосовое сухое | 3 | 42 | 52 | 598 |
| Молоко коровье свежее | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 62 |
| Молоко кунжутное | 3.1 | 8.1 | 14.2 | 142 |
| Молоко Млада 3.2% | 3 | 3.2 | 4.7 | 60 |
| Молоко овечье | 6.5 | 7.7 | 4.8 | 110 |
| Молоко овсяное Alpro 1.2% | 0.3 | 1.5 | 7 | 44 |
| Молоко ореховое | 3.7 | 3.5 | 21.3 | 126 |
| Молоко Простоквашино 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.7 | 53 |
| Молоко рисовое натуральное | 0.1 | 1.3 | 12.2 | 60 |
| Молоко рисовое с кокосом Bite | 0.3 | 1.3 | 11.7 | 60 |
| Молоко сгущённое без сахара | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 131 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56 | 320 |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 10 | 0 | 58 | 272 |
| Молоко сгущённое со вкусом кокоса | 5 | 8.5 | 56 | 320 |
| Молоко Село Зелёное 3.2% | 3 | 3.2 | 4.7 | 60 |
| Молоко соевое | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 |
| Молоко соевое Alpro | 3.3 | 1.8 | 0 | 32 |
| Молоко соевое низкожирное | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 43 |
| Молоко соевое обезжиренное | 2.5 | 0 | 3.9 | 28 |
| Молоко соевое сухое Soyka | 16.6 | 10.1 | 56.5 | 383 |
| Молоко сухое Беллакт 25% | 24.2 | 25 | 39 | 478 |
| Молоко сухое обезжиренное | 33.2 | 1 | 52.6 | 362 |
| Молоко сухое обезжиренное Алтайская пенка 1.5% | 34 | 1.5 | 54 | 357 |
| Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37.5 | 476 |
| Молоко Тёма детское 3.2% | 3 | 3.2 | 4.7 | 60 |
| Молоко Тёма детское обогащенное 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 |
| Молоко топлёное | 3 | 6 | 4.7 | 84 |
| Молоко топлёное Простоквашино 3.2% | 3 | 3.2 | 4.7 | 60 |
| Молочко кедровое | 2.3 | 4.5 | 1.2 | 55 |
| Мольва (морская щука) | 18.9 | 0.6 | 0 | 87 |
| Момордика (Индийский огурец) | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
| Мора | 1.5 | 0.5 | 5.9 | 34 |
| Морепродукты | 15.5 | 1 | 0.1 | 85 |
| Морепродукты консервированные | 10 | 1.7 | 1.3 | 61 |
| Морепродукты Меридиан с заправкой для салата | 10.2 | 1.6 | 2.9 | 65 |
| Морковная ботва | 0.6 | 0.1 | 5.3 | 35 |
| Морковные палочки | 1 | 0 | 6 | 29 |
| Морковные палочки McDonalds | 1 | 0 | 6 | 27 |
| Морковный жмых | 0.6 | 0.1 | 4.5 | 20 |
| Морковный сок | 1.1 | 0.1 | 6.4 | 28 |
| Морковный сок Золотая Русь экзотик | 0 | 0 | 11 | 44 |
| Морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
| Морковь Бондюэль молодая целая | 0.8 | 0.5 | 5 | 27 |
| Морковь Бондюэль молодая Экстра | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 25 |
| Морковь варёная | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
| Морковь жёлтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
| Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
| Морковь консервированная | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 23 |
| Морковь пассерованная | 0.9 | 10.2 | 8.5 | 127 |
| Морковь по-корейски классическая готовая | 1.1 | 8.2 | 10.7 | 121 |
| Морковь по-корейски острая готовая | 1.2 | 9 | 12.9 | 137 |
| Морковь по-корейски с грибами готовая | 1.3 | 5 | 5.7 | 71 |
| Морковь по-корейски с кальмарами готовая | 5.3 | 11.4 | 7.7 | 152 |
| Морковь по-корейски с капустой готовая | 0 | 9 | 5.3 | 113 |
| Морковь по-корейски со спаржей готовая | 1.5 | 7.1 | 6.1 | 95 |
| Морковь с чесноком и орехами готовая | 2 | 11.5 | 9.3 | 148 |
| Морковь сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
| Морковь фиолетовая | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 35 |
| Мороженое Dove Vanilla | 3.8 | 21.7 | 30.5 | 333 |
| Мороженое Nestle Extreme Пломбир с чёрной смородин | 2.6 | 12.6 | 35.5 | 262 |
| Мороженое Nestle Extreme Тропик | 2.4 | 7.5 | 39 | 236 |
| Мороженое Nestle Maxibon с печеньем и орехами | 3.6 | 15 | 39.2 | 307 |
| Мороженое Nestle Maxibon Страчателла | 3.6 | 15 | 39.4 | 307 |
| Мороженое Viva la Crema Грецкий орех | 4.1 | 13 | 27.1 | 245 |
| Мороженое Viva la Crema Лесная ягода | 3.2 | 8.2 | 29.4 | 205 |
| Мороженое Viva la Crema Персик-маракуйя | 3.3 | 8.4 | 29.7 | 209 |
| Мороженое Viva la Crema Тартюфо | 3.9 | 13 | 27.7 | 243 |
| Мороженое Viva la Crema Трюфель | 2.5 | 9.6 | 27.6 | 210 |
| Мороженое Viva la Crema Фисташковое | 4.1 | 13.9 | 24.6 | 239 |
| Мороженое Viva la Crema Шварцвальдская вишня | 1.7 | 16.4 | 29.7 | 273 |
| Мороженое Инмарко Золотой стандарт пломбир | 3.9 | 15 | 20.4 | 232 |
| Мороженое Инмарко Торжество пломбир натуральные сл | 3.9 | 15 | 20.4 | 232 |
| Мороженое Инмарко Торжество Птичье молоко | 3.7 | 12.9 | 30 | 251 |
| Мороженое Инмарко Торжество с клубничным чизкейком | 3.9 | 8.3 | 29.3 | 208 |
| Мороженое Магнат Брюнетка | 4.3 | 17.4 | 29.9 | 293 |
| Мороженое Магнат Мадагаскар тёмный шоколад | 4 | 18.5 | 26.1 | 287 |
| Мороженое Магнат пломбир | 4.3 | 20.1 | 26.7 | 305 |
| Мороженое молочное | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 |
| Мороженое молочное клубничное | 3.8 | 2.8 | 22.2 | 123 |
| Мороженое молочное крем-брюле | 3.5 | 3.5 | 23.1 | 134 |
| Мороженое молочное ореховое | 5.4 | 6.5 | 20.1 | 157 |
| Мороженое молочное шоколадное | 4.2 | 3.5 | 23 | 138 |
| Мороженое пломбир | 3.2 | 15 | 20.8 | 227 |
| Мороженое пломбир крем-брюле | 3 | 15 | 23 | 235 |
| Мороженое пломбир ореховый | 5.2 | 18 | 19.9 | 259 |
| Мороженое пломбир шоколадный | 3.6 | 15 | 22.3 | 236 |
| Мороженое Русский Холодъ Золотой пломбир | 3.8 | 12 | 20.4 | 205 |
| Мороженое Русский Холодъ Юбилейное ванильное | 3.7 | 12 | 20.4 | 204 |
| Мороженое Русский Холодъ Юбилейное эскимо без глаз | 3.7 | 13.2 | 20.4 | 215 |
| Мороженое сливочное | 3.3 | 10 | 19.8 | 179 |
| Мороженое сливочное клубничное | 3.8 | 8 | 20.9 | 165 |
| Мороженое сливочное крем-брюле | 3.5 | 10 | 21.6 | 186 |
| Мороженое сливочное ореховое | 5.5 | 13 | 18.6 | 210 |
| Мороженое сливочное шоколадное | 3.5 | 10 | 21.5 | 188 |
| Мороженое Талосто Ля Фам крем-брюле | 4.5 | 13.7 | 32 | 262 |
| Мороженое Фифти-фифти Птичье молоко | 9.6 | 10.8 | 19.4 | 213 |
| Мороженое Чистая Линия Cемейное пломбир ванильное | 3.7 | 12 | 20.5 | 205 |
| Мороженое Экзо Арбуз и дыня | 1.9 | 3.9 | 28.7 | 166 |
| Мороженое Экзо Черника и ежевика | 1.9 | 3.9 | 28.7 | 166 |
| Мороженое эскимо | 3.5 | 20 | 19.6 | 270 |
| Морошка | 0.8 | 0 | 9.8 | 28 |
| Морс Агуша ягодный сбор | 0 | 0 | 10 | 42 |
| Морс брусничный | 0.1 | 0 | 10.7 | 41 |
| Морс ФрутоНяня из клюквы и малины | 0 | 0 | 10 | 42 |
| Морс ФрутоНяня из ягод | 0 | 0 | 11.4 | 46 |
| Морская капуста | 0.8 | 5.1 | 0 | 49 |
| Морская капуста маринованная | 1 | 5 | 3 | 61 |
| Морская капуста по-корейски готовая | 0.9 | 7.2 | 3.1 | 80 |
| Морская капуста сушеная | 31.5 | 21.8 | 38.1 | 476 |
| Морское ухо | 16.7 | 1.1 | 0 | 77 |
| Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
| Морской гриб | 1.9 | 0.1 | 26.5 | 132 |
| Морской дракон | 15.3 | 1.5 | 0 | 79 |
| Морской еж | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 84 |
| Морской желудь балянус | 17.5 | 0.1 | 0 | 80 |
| Морской петух | 18 | 2.7 | 0 | 161 |
| Мука амарантовая | 8.9 | 1.7 | 61.7 | 298 |
| Мука арахисовая | 25 | 47 | 14.5 | 590 |
| Мука блинная | 10.1 | 1.8 | 69.7 | 336 |
| Мука гороховая | 21 | 2 | 49 | 298 |
| Мука гречневая блинная Myllyn Paras | 13 | 1.7 | 67.5 | 340 |
| Мука гречневая Гарнец | 12.6 | 2.6 | 68 | 334 |
| Мука гречневая диетическая | 13.6 | 1.2 | 73.7 | 367 |
| Мука гречневая Рязаночка | 13.6 | 1.2 | 71.9 | 353 |
| Мука гречневая С.Пудовъ | 14 | 1 | 70 | 350 |
| Мука для пиццы Myllyn Paras | 12.9 | 2 | 68.4 | 350 |
| Мука из грецкого ореха | 15 | 18 | 3 | 234 |
| Мука из зародышей пшеницы | 33.9 | 7.7 | 32.8 | 335 |
| Мука из зеленой гречки | 12.6 | 3.3 | 62 | 328 |
| Мука из овсяных отрубей | 18 | 7.1 | 45.3 | 320 |
| Мука из семян тыквы Масляный король | 43 | 10 | 35 | 400 |
| Мука из семян чёрного кунжута Житница здоровья | 26.3 | 21.3 | 16.3 | 375 |
| Мука из спельты | 12 | 1.3 | 73 | 349 |
| Мука из фундука | 15 | 61 | 9.4 | 651 |
| Мука кедровая | 31 | 19 | 33 | 432 |
| Мука кокосовая | 20 | 16.6 | 60 | 466 |
| Мука кокосовая Coconut Secret | 25 | 10.7 | 64.3 | 443 |
| Мука кокосовая MANTeca | 19 | 14 | 23 | 359 |
| Мука кокосовая Nutiva безглютеновая | 22 | 11 | 17 | 250 |
| Мука кокосовая Орехпродукт | 20 | 16.6 | 60 | 446 |
| Мука конопляная | 30 | 7.9 | 24.7 | 290 |
| Мука кукурузная Гарнец | 8 | 1 | 75 | 330 |
| Мука кукурузная диетическая | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 330 |
| Мука кукурузная Кудесница | 7 | 1.5 | 72 | 330 |
| Мука кукурузная тонкого помола С.Пудовъ | 7 | 1.5 | 72 | 330 |
| Мука кукурузная цельнозерновая ВкусВилл | 7.2 | 1.5 | 68.9 | 318 |
| Мука кунжутная | 45 | 12 | 32 | 462 |
| Мука льняная | 36 | 10 | 9 | 270 |
| Мука льняная Гарнец | 25 | 5 | 40 | 305 |
| Мука льняная полуобезжиренная С.Пудовъ | 25 | 5 | 40 | 300 |
| Мука манная Divella | 12 | 1 | 71 | 341 |
| Мука миндальная | 25.8 | 54.5 | 13 | 602 |
| Мука нутовая | 10.9 | 2.9 | 66 | 337 |
| Мука нутовая Гарнец | 21.4 | 5.5 | 54.6 | 362 |
| Мука овсяная Арчеда-Продукт Крупно | 11.9 | 6.9 | 62.9 | 357 |
| Мука овсяная Гарнец | 11.9 | 5.8 | 65.4 | 370 |
| Мука овсяная диетическая | 13 | 6.8 | 64.9 | 369 |
| Мука овсяная С.Пудовъ | 13 | 7 | 63 | 270 |
| Мука овсяная цельносмолотая Образ Жизни | 17 | 6.1 | 61.3 | 368 |
| Мука ореховая | 50.1 | 1.8 | 35.5 | 333 |
| Мука подсолнечная | 48.1 | 12 | 30.6 | 423 |
| Мука полбы | 17 | 2.4 | 67.8 | 361 |
| Мука полбяная цельнозерновая Гарнец | 12 | 2.5 | 63 | 320 |
| Мука пшеничная | 9.2 | 1.2 | 74.9 | 342 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 10.6 | 1.3 | 67.6 | 331 |
| Мука пшеничная 2-го сорта | 11.7 | 1.8 | 63.7 | 324 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 1.1 | 68.9 | 334 |
| Мука пшеничная высшего сорта Makfa | 10.3 | 1.1 | 60.7 | 334 |
| Мука пшеничная высшего сорта Myllyn Paras | 12.7 | 2 | 69.5 | 350 |
| Мука пшеничная из твёрдых сортов | 12 | 1.7 | 69.4 | 342 |
| Мука пшеничная из твёрдых сортов Durum | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
| Мука пшеничная из цельносмолотого зерна Рязаночка | 11.3 | 1.7 | 75 | 360 |
| Мука пшеничная с отрубями С.Пудовъ | 10 | 1 | 68 | 320 |
| Мука пшеничная цельнозерновая | 11.5 | 2.2 | 55.8 | 298 |
| Мука пшеничная цельнозерновая Кудесница | 12 | 2 | 62 | 312 |
| Мука пшеничная цельнозерновая Купеческая | 13 | 2 | 65 | 345 |
| Мука пшеничная цельнозерновая С.Пудовъ | 10 | 1 | 70 | 380 |
| Мука пшеничная цельнозерновая тонкого помола ВкусВ | 11 | 1.4 | 68.7 | 342 |
| Мука пшеничная цельнозерновая Французская штучка | 11.5 | 2.2 | 61.5 | 312 |
| Мука пшенично-отрубная Дивинка | 11.5 | 2.2 | 58.7 | 208 |
| Мука ржаная грубого помола | 9.4 | 2.3 | 55.9 | 280 |
| Мука ржаная обдирная | 9 | 1 | 73 | 325 |
| Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 56.8 | 293 |
| Мука ржаная Рязаночка | 8.9 | 1.7 | 61.8 | 298 |
| Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 304 |
| Мука ржаная цельнозерновая Твердохлеб | 8.7 | 1.7 | 59.3 | 287 |
| Мука ржаная цельносмолотая Гарнец | 10.7 | 1.9 | 58.8 | 294 |
| Мука рисовая Вегана | 7 | 0.5 | 78 | 340 |
| Мука рисовая Гарнец | 7 | 0.6 | 77.3 | 321 |
| Мука рисовая диетическая | 7.4 | 0.6 | 82 | 371 |
| Мука рисовая Кудесница | 7.5 | 0.5 | 80 | 360 |
| Мука рисовая С.Пудовъ | 7 | 1 | 79 | 350 |
| Мука рисовая цельнозерновая ВкусВилл | 5.5 | 0.8 | 81.2 | 354 |
| Мука соевая необезжиренная | 36.5 | 18.6 | 17.9 | 385 |
| Мука соевая обезжиренная | 48.9 | 1 | 21.7 | 291 |
| Мука соевая полуобезжиренная | 43 | 9.5 | 19.1 | 334 |
| Мука тритикале | 13.2 | 1.8 | 73.1 | 338 |
| Мука тыквенная | 33 | 9 | 23 | 305 |
| Мука универсальная Гарнец без глютена | 5 | 1 | 83 | 360 |
| Мука чечевичная | 28 | 1 | 56 | 321 |
| Мука ячменная | 10 | 1.6 | 56.1 | 284 |
| Муксун | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Мультизлаковая каша Малютка молочная с печеньем | 13.3 | 11.7 | 66.5 | 431 |
| Мультизлаковая каша Малютка молочная с фруктами и | 12.2 | 14.2 | 67.1 | 445 |
| Мультизлаковая кашка ФрутоНяня молочная жидкая | 2.1 | 2 | 9.9 | 64 |
| Мускатный орех | 20 | 50 | 7 | 556 |
| Мускатный орех молотый | 20 | 50 | 7 | 555 |
| Мускатный цвет (мацис) | 6.7 | 32.3 | 30.3 | 475 |
| Мушмула германская | 0 | 0 | 12 | 53 |
| Мушмула японская | 0.4 | 0.2 | 10.4 | 47 |
| Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 |
| Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 |
| Мюсли Matti Банан и Шоколад | 7 | 13 | 62 | 390 |
| Мюсли Matti Ежевика и Малина | 7.5 | 13 | 62 | 390 |
| Мюсли Matti Орех и Яблоко | 7 | 13 | 59 | 380 |
| Мюсли Vitalis фруктовые | 7.8 | 4.6 | 61.1 | 317 |
| Мюсли Vitalis шоколадные | 10 | 13 | 62 | 400 |
| Мюсли Бон | 8.8 | 5.1 | 62.6 | 333 |
| Мюсли Ого! запеченные с бананом | 9 | 18 | 60 | 460 |
| Мюсли Эпоха злаков Фруктовый сад | 9.3 | 4.4 | 63 | 328 |
| Мясной фарш с морковью Самсон 8% | 13 | 8 | 3 | 145 |
| Мясо косули | 21.4 | 6 | 0 | 138 |
| Мясо криля | 17.5 | 1.8 | 2.8 | 97 |







