Большой справочник калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в продуктах с удобным поиском. Онлайн таблица будет полезна тем, кто следит за своим питанием с целью поддержания текущего веса, похудения и набора качественной массы.
Содержание килокалорий, белков, жиров и углеводов в справочнике указано на 100 грамм.
Реклама
Обратите внимание! В справочнике калорийность и содержание БЖУ большинства продуктов указаны на 100 грамм сухого веса.
Онлайн поиск по справочнику продуктов:
| Наименование | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| 7up | 0 | 0 | 8.7 | 38 |
| Actimel Вишня | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 |
| Actimel Гранат | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 |
| Actimel Земляника и шиповник | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 |
| Actimel Клубника | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 |
| Actimel Малина и клюква | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 |
| Actimel Мультифрукт | 2.7 | 1.5 | 12 | 75 |
| Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 |
| Actimel Черника и ежевика | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 |
| Exponenta High-Pro Черника-Алоэ | 12 | 0 | 2.5 | 60 |
| Fruttis Сливочное лакомство Клубника-Земляника | 2.2 | 5 | 17 | 122 |
| Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 |
| Neo Имунеле Гранат-Вишня | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 |
| Neo Имунеле Клюква-Малина | 2.5 | 1.2 | 12.6 | 71 |
| Neo Имунеле Лесные ягоды | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 73 |
| Абрикос | 0.9 | 0.1 | 9 | 44 |
| Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 |
| Абрикосовая косточка | 14 | 27.7 | 56.3 | 440 |
| Абрикосовый компот | 0.5 | 0 | 21 | 85 |
| Абрикосовый сок | 0.9 | 0.1 | 9 | 38 |
| Абсент | 0 | 0 | 8.8 | 171 |
| Авокадо | 2 | 20 | 6 | 212 |
| Агар пищевой | 4 | 0 | 76 | 301 |
| Аджика | 1 | 3.7 | 5.8 | 59 |
| Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 |
| Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 |
| Айвовый компот | 0.4 | 0 | 20 | 79 |
| Айвовый сок | 0.5 | 0 | 10.6 | 45 |
| Айран (тан) газированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Айран (тан) из козьего молока | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Айран (тан) негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Айран (тан) негазированный нежирный | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 |
| Айран (тан) с укропом и огурцом | 1.1 | 1 | 1.4 | 19 |
| Айран (тан) сильногазированный | 1.1 | 1 | 1.4 | 19 |
| Айсинг | 2.3 | 0 | 78.8 | 305 |
| Аквафаба нутовая | 0.4 | 0 | 0.9 | 5 |
| Аквафаба сублимированная Гала-Гала | 6.1 | 0 | 14 | 84 |
| Аки | 1 | 15 | 8 | 151 |
| Активиа Быстрый завтрак Клубника | 4.3 | 2.8 | 20.9 | 127 |
| Активиа Быстрый завтрак Натуральный | 4.8 | 3.1 | 14.4 | 107 |
| Активиа Быстрый завтрак с овсянкой Яблоко-Груша | 3.6 | 3.1 | 16.7 | 110 |
| Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1 | 4.5 | 39 |
| Активиа Кефирная 3% | 2.9 | 3 | 3.6 | 53 |
| Активиа Момент удовольствия Вишня | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 |
| Активиа Момент удовольствия Земляника | 4.3 | 2.7 | 12.9 | 97 |
| Активиа Питьевая Ананас | 2.8 | 2 | 12.2 | 77 |
| Активиа Питьевая Бифидойогурт Классический 1.5% | 3.4 | 1.5 | 4.4 | 45 |
| Активиа Питьевая Вишня и чёрная смородина | 2.6 | 2 | 12.8 | 81 |
| Активиа Питьевая Злаки | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 |
| Активиа Питьевая Клубника и земляника | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 |
| Активиа Питьевая Малина и злаки | 2.8 | 2.1 | 11 | 74 |
| Активиа Питьевая Натуральная | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 52 |
| Активиа Питьевая Тыква банан и корица | 2.9 | 2.1 | 10.9 | 74 |
| Активиа Питьевая Чернослив | 2.8 | 2 | 12.8 | 80 |
| Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 2.8 | 2.2 | 13 | 83 |
| Активиа Семейная Клубника | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 |
| Активиа Семейная Персик | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 |
| Активиа Творожная Клубника | 5 | 4.5 | 15.5 | 123 |
| Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 |
| Активиа Творожная Мюсли | 5 | 4.5 | 15.5 | 123 |
| Активиа Творожная Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 |
| Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 |
| Активиа Творожная Отруби и злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 |
| Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 |
| Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 |
| Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11 | 70 |
| Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11 | 70 |
| Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12 | 73 |
| Активиа Фреш Персик | 2.8 | 1.6 | 11 | 70 |
| Актуаль на сыворотке вкус арбуза | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 37 |
| Акула катран | 19.9 | 7 | 0 | 142 |
| Акульи плавники | 21 | 4.8 | 0 | 130 |
| Алыча | 0.2 | 0 | 6.9 | 27 |
| Амарант | 13.6 | 7 | 69 | 371 |
| Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19 | 5.5 | 55 | 345 |
| Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37 | 311 |
| Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19 | 5.5 | 55 | 345 |
| Американская смесь Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 |
| Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0 | 134 |
| Амур чёрный | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 |
| Ананас консервированный | 0.1 | 0.1 | 14 | 57 |
| Ананасовый компот | 0.1 | 0.1 | 14 | 71 |
| Ананасовый нектар | 0.1 | 0 | 12.9 | 54 |
| Ананасовый сок | 0.3 | 0.1 | 11.4 | 48 |
| Ангурия (Антильский огурец) | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 |
| Анис | 17.6 | 15.9 | 35.4 | 337 |
| Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
| Антрекот из говядины | 29.6 | 11.2 | 0 | 220 |
| Антрекот из свинины | 28.7 | 9.8 | 0 | 210 |
| Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
| Анчоусная паста | 26 | 16 | 4 | 280 |
| Анчоусы консервированные | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
| Аньолотти | 10 | 1.1 | 71.5 | 344 |
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
| Апельсин маринованный | 0.6 | 0 | 8.9 | 37 |
| Апельсиновый нектар | 0.3 | 0 | 10.1 | 43 |
| Апельсиновый сок | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 622 |
| Арахис Джаз жареный соленый | 25 | 52 | 17 | 640 |
| Арахис Степановна обжаренный соленый | 29.2 | 50.2 | 5.7 | 590 |
| Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 |
| Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 |
| Арбуз консервированный | 0.5 | 0.1 | 9 | 37 |
| Арбузный сок | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 38 |
| Аргентина | 17.6 | 2 | 0 | 88 |
| Арракача | 0.9 | 0.1 | 17.1 | 60 |
| Артишок | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
| Асафетида | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Ассорти Бондюэль из сладкого перца | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 25 |
| Ассорти Бондюэль из фасоли с ананасами в соусе Кар | 3.8 | 1.1 | 9.3 | 62 |
| Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и б | 1.8 | 2.7 | 8.6 | 66 |
| Ассорти мясное | 11.3 | 23.5 | 0.9 | 264 |
| Ассорти овощное | 1 | 0.1 | 3.3 | 19 |
| Ассорти рыбное | 10.4 | 4.7 | 0.5 | 78 |
| Ацерола | 0.4 | 0.3 | 7.7 | 32 |
| Ацидофилин 0.1% | 3 | 0.1 | 3.9 | 31 |
| Ацидофилин 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
| Ацидофилин 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 |
| Ацидофилин 3.2% сладкий | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 |
| Ацидофилин Останкинский 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 51 |
| Баветте | 11 | 1.3 | 70.5 | 351 |
| Багель | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
| Багет | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 |
| Багет чесночный | 7.5 | 15 | 49 | 360 |
| Бадьян | 18 | 16 | 50 | 337 |
| Базилик свежий | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 27 |
| Базилик сушеный | 14.4 | 4 | 61 | 251 |
| Баклажан | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 24 |
| Баклажан замороженный | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 27 |
| Баклажан консервированный | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 49 |
| Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
| Баклажанная икра свежая | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
| Баклажаны 4 сезона запечённые порционные | 2.1 | 0.2 | 8.9 | 48 |
| Баклажаны 4 сезона нарезанные | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 27 |
| Баклажаны по-корейски готовые | 0 | 9 | 6.5 | 109 |
| Баклажаны фаршированные готовые | 1.5 | 6.1 | 7.3 | 79 |
| Бамбук листья | 2 | 0 | 4 | 32 |
| Бамбук побеги вареные | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 |
| Бамбук побеги консервированные | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 19 |
| Бамбук побеги сырые | 2.6 | 0.3 | 3 | 27 |
| Бамия | 2 | 0.1 | 3.8 | 25 |
| Бамия 4 сезона | 0.2 | 0.1 | 8 | 23 |
| Банан | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 95 |
| Банановый сок | 0 | 0 | 12 | 48 |
| Бананы сушёные | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 |
| Барабулька (султанка) | 19.4 | 3.8 | 0 | 117 |
| Бараний окорок | 18 | 18 | 0 | 232 |
| Бараний рубец | 11.5 | 4 | 0 | 82 |
| Бараний фарш | 17 | 23 | 0 | 282 |
| Бараний язык | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
| Баранина | 15.6 | 16.3 | 0 | 209 |
| Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
| Баранина жареная | 20 | 24 | 0 | 320 |
| Баранина тушеная | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
| Баранки | 16 | 1 | 70 | 336 |
| Баранье сердце | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
| Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
| Бараньи яйца | 13 | 19 | 0.1 | 230 |
| Баранья лопатка | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
| Баранья печень | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
| Барбарис | 0 | 0 | 7.9 | 29 |
| Барбарис сушеный | 0 | 0 | 38 | 152 |
| Баренцев Анчоус солёно-сушёный | 49 | 7 | 0 | 259 |
| Баренцев Кальмар кольца | 53 | 2 | 3 | 242 |
| Баренцев Кальмар копчёный | 53 | 2 | 3 | 242 |
| Баренцев Кальмар солёно-сушёный | 62 | 2 | 5 | 286 |
| Баренцев Креветка со специями | 36 | 4 | 3 | 192 |
| Баренцев Окинэль ломтики филе | 50.7 | 8.6 | 0 | 280 |
| Баренцев Окинэль с перцем | 50.7 | 8.6 | 0 | 280 |
| Баренцев Соломка рыбная оригинальная | 46 | 3 | 5 | 231 |
| Баренцев Соломка рыбная подкопченная | 46 | 3 | 5 | 231 |
| Баренцев Сомуль солёно-сушёный | 65.8 | 1.2 | 0 | 274 |
| Баренцев Ставридка золотистая подкопченная | 48 | 8 | 0 | 264 |
| Баренцев Ставридка серебристая солёно-сушёная | 48 | 8 | 0 | 264 |
| Баренцев Тунец солёно-сушёный | 57.8 | 0.3 | 0 | 234 |
| Баренцев Чиксы рыбка с перцем | 50.7 | 8.6 | 0 | 280 |
| Баскет 16 крыльев | 13.8 | 19.5 | 18.6 | 306 |
| Баскет 25 крыльев | 16.6 | 20.7 | 15.4 | 314 |
| Баскет Дуэт оригинальный и острый | 16.5 | 15.1 | 17.2 | 271 |
| Баскет Пати | 10.2 | 17 | 22.3 | 284 |
| Баскет Стар | 17 | 15.1 | 17.2 | 273 |
| Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 0 | 240 |
| Батон Нарезной | 7.5 | 2.9 | 50.9 | 264 |
| Батон Подмосковный | 7.5 | 2.6 | 50.6 | 261 |
| Батон с пшеничными отрубями | 9.2 | 2.8 | 51.4 | 273 |
| Батон Столичный | 7.7 | 0.8 | 50.2 | 243 |
| Батончик Bombbar протеиновый Грецкий орех с медом | 20 | 6.3 | 2.2 | 148 |
| Батончик Bombbar протеиновый Датский бисквит | 33 | 8.5 | 8 | 292 |
| Батончик Bombbar протеиновый Шоколад | 20 | 5.7 | 6.1 | 156 |
| Батончик BSN Syntha-6 Decadence | 31.6 | 12.6 | 44.2 | 389 |
| Батончик Corny Big злаковый с бананом и шоколадом | 6.1 | 15.2 | 65.6 | 424 |
| Батончик Corny Big злаковый с клюквой | 5.9 | 7.4 | 71.4 | 377 |
| Батончик Corny Big злаковый с лесными орехами | 6.4 | 15.6 | 63.2 | 419 |
| Батончик Corny Big злаковый с шоколадом | 7 | 17 | 62.9 | 433 |
| Батончик Dymatize Elite XT Gourmet Protein Bar 42 | 35.3 | 11.8 | 40 | 376 |
| Батончик Dymatize Elite XT Gourmet Protein Bar 85 | 37.6 | 14.1 | 24.7 | 412 |
| Батончик Energy System Perform-Bar | 10 | 5 | 73 | 374 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Coconut Souffle (Кокос | 25 | 7.2 | 20 | 265 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Double Chocolate (Двой | 25 | 7.5 | 20 | 268 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Hazelnut-Chocolate (Шо | 25 | 7.5 | 20 | 268 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Mango-Passion Fruit (М | 25 | 6.6 | 20 | 260 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Mocaccino (Моккачино) | 25 | 7.5 | 20 | 268 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Peanut Cake (Арахисовы | 25 | 7 | 20 | 263 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Pistachio Ice Cream (Ф | 25 | 6.7 | 20 | 260 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Raspberry Cheesecake ( | 25 | 6.6 | 20 | 260 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Salted Caramel (Солёна | 25 | 6.7 | 20 | 260 |
| Батончик FITKIT Protein Bar Strawberry Trifle (Клу | 25 | 6.6 | 20 | 260 |
| Батончик Herbalife Протеиновый | 29 | 8.6 | 46 | 383 |
| Батончик Herbalife Формула 1 Экспресс | 23.7 | 10.7 | 37.1 | 369 |
| Батончик Ironman Slim Bar протеиновый с L-карнитин | 14 | 8 | 48 | 320 |
| Батончик Multipower 32% Protein Pack | 31.7 | 11 | 45 | 407 |
| Батончик Multipower Crunch Fit | 15.8 | 14.7 | 55.6 | 419 |
| Батончик Multipower Energate! | 20 | 21.7 | 42.9 | 451 |
| Батончик Multipower L-Carnitine Bar | 25 | 8.6 | 38 | 348 |
| Батончик Multipower Power Pack | 28.6 | 10.6 | 45.7 | 389 |
| Батончик MyProtein My Bar Zero | 31 | 9.5 | 3.9 | 304 |
| Батончик Nestle Fitness с цельными злаками и клубн | 5.8 | 6.7 | 68.9 | 369 |
| Батончик Optimum 100% Whey Crisp Bar | 37.1 | 3.6 | 48.6 | 357 |
| Батончик Optimum Complete Protein Diet Bar | 40 | 6 | 36 | 360 |
| Батончик Optimum Optimal Protein Diet Bar | 40 | 5 | 46 | 360 |
| Батончик Performance Bar | 5.9 | 19.3 | 60.4 | 439 |
| Батончик Quest Bar протеиновый Шоколад с фундуком | 33.3 | 13.3 | 6.6 | 317 |
| Батончик Scitec Nutrition Jumbo Bar Double Chocola | 50 | 8.2 | 26 | 378 |
| Батончик Леовит Худеем за неделю Мюсли Фенхель с з | 4.2 | 12.4 | 59.2 | 367 |
| Батончик мюсли DiYes Чернослив в шоколаде | 4 | 11 | 70 | 390 |
| Батончик мюсли Ego с бананом в шоколаде | 5 | 13.5 | 68 | 416 |
| Батончик мюсли Ego с вишней в йогурте | 6 | 14 | 56 | 416 |
| Батончик мюсли Ego с клубникой в йогурте | 4 | 14.5 | 67.5 | 418 |
| Батончик мюсли Ego с лесными ягодами в йогурте | 4 | 13.5 | 69.5 | 418 |
| Батончик мюсли Ego с черникой в йогурте | 5.5 | 14 | 67.5 | 420 |
| Батончик мюсли Tekmar клубника в йогурте | 4.5 | 16.8 | 70.7 | 452 |
| Батончик Пульсар с миндалем в шоколадной глазури | 6.3 | 13.9 | 58.8 | 385 |
| Батончик Сладкий мир фруктовый хлеб банановый | 6.8 | 9.6 | 59.9 | 352 |
| Батончик Турбослим белковый для похудения | 16 | 8 | 18 | 220 |
| Батончик Ути-Booty протеиновый Кокосовый рай | 33.3 | 7.6 | 6.2 | 280 |
| Батончик Ути-Booty протеиновый Колумбийская кола | 33.3 | 7.5 | 6.3 | 278 |
| Батончик Ути-Booty протеиновый Шоколад-Мята | 33.3 | 7.1 | 5.8 | 273 |
| Батончик фруктовый Joyfield с абрикосом в шоколаде | 9.8 | 0.6 | 72.3 | 352 |
| Батончик фруктовый Joyfield с абрикосом и яблоком | 3.7 | 0.3 | 74.8 | 282 |
| Батончик фруктовый Joyfield с лимонником и папайей | 4.1 | 0.3 | 77 | 302 |
| Батончик фруктовый Joyfield с полевой клубникой | 4.5 | 0.4 | 75.4 | 286 |
| Батончик фруктовый Joyfield с черникой | 4.5 | 0.4 | 73.3 | 273 |
| Батончик фруктовый Joyfield с черносливом в шокола | 7.8 | 1 | 67.7 | 340 |
| Батончик фруктовый Joyfield с черносливом и ананас | 3.4 | 0.5 | 75.1 | 314 |
| Батончик фруктовый Joyfield с черносливом и яблоко | 2.1 | 0.5 | 70.2 | 280 |
| Батончик фруктовый Ого! с вишней глазированный | 3.5 | 5 | 56 | 280 |
| Батончик фруктовый Ого! с облепихой | 3 | 5 | 44 | 200 |
| Батончик фруктовый Ого! с черникой | 4 | 0.7 | 86 | 330 |
| Батончик фруктовый Фрутилад с облепихой | 3.5 | 1 | 45 | 210 |
| Баурсак | 6.8 | 2.6 | 45.8 | 234 |
| Бахарат | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
| Бедренец камнеломка | 0 | 0 | 0 | |
| Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
| Бекон Мираторг Любительский | 12 | 35 | 0 | 360 |
| Бекон сырокопченый Дымов Венгерский | 10 | 44 | 0 | 436 |
| Белоглазка | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Белорыбица | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
| Белуга свежая | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
| Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 0 | 327 |
| Белые грибы Hortex | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 |
| Белые жареные | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 |
| Белые маринованные | 3 | 0.5 | 2 | 24 |
| Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 |
| Белые сушёные | 23.4 | 6.4 | 31 | 282 |
| Бельдюга | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Бербере | 2 | 0.1 | 11 | 71 |
| Березовый сок | 0.1 | 0 | 5.8 | 24 |
| Берикс | 20.3 | 0.8 | 0 | 88 |
| Бессмертник | 0.2 | 0 | 5 | 27 |
| Бестер | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
| Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
| Бефстроганов из говядины | 16.7 | 11.3 | 5.9 | 193 |
| Бефстроганов из курицы | 14.7 | 2 | 0.4 | 163 |
| Бефстроганов из свинины | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
| Бизонье мясо | 21.6 | 1.2 | 0 | 109 |
| Биойогурт Активиа Виноград Манго Папайя Семена Чиа | 4.1 | 2.9 | 10.8 | 86 |
| Биойогурт Активиа Клубника Яблоко Питахайя | 4.1 | 2.9 | 10.9 | 86 |
| Биойогурт Останкинский 2.5% | 3.2 | 2.5 | 8.9 | 71 |
| Биойогурт Слобода питьевой с грушей и злаками 2% | 2.8 | 2 | 11 | 73 |
| Биойогурт Слобода с гранолой и изюмом 5% | 3.6 | 5 | 14.3 | 117 |
| Биойогурт Слобода термостатный двухслойный с цвето | 3.5 | 2 | 10.5 | 75 |
| Биойогурт Слобода термостатный двухслойный с черни | 3.6 | 2 | 15.8 | 93 |
| Биойогурт Тёма Груша-яблоко | 3.2 | 2.8 | 11.6 | 84 |
| Биойогурт Тёма Зеленое яблоко | 3.2 | 2.8 | 11.7 | 85 |
| Биойогурт Тёма Лесные ягоды | 3.2 | 2.8 | 11.5 | 84 |
| Биойогурт Тёма Шиповник-малина | 3.2 | 2.8 | 12 | 86 |
| Биокефир Агуша 3.2% | 2.7 | 3.2 | 4 | 56 |
| Биокефир Вкуснотеево 1% | 3.1 | 1 | 5.5 | 43 |
| Биокефир Останкинский 0.1% | 3 | 0.1 | 3.6 | 27 |
| Биокефир Тёма детский 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
| Биолакт ФрутоНяня кисломолочный без сахара | 3.1 | 3.4 | 4.7 | 62 |
| Биотворог Тёма c черникой | 7.9 | 4.2 | 10.3 | 111 |
| Биотворог Тёма c черносливом | 7.9 | 4.2 | 10.1 | 110 |
| Биотворог Тёма классический | 9.1 | 5 | 3.5 | 95 |
| Биотворог Тёма с абрикосом | 7.9 | 4.2 | 10.4 | 111 |
| Биотворог Тёма с яблоком и морковью | 7.9 | 4.2 | 10 | 109 |
| Бисквитник Сдобная особа медовый с вареной сгущенк | 5.3 | 19.6 | 46.1 | 378 |
| Бисквитник Сдобная особа с начинкой маракуйя | 3.9 | 17.2 | 51.5 | 375 |
| Бисквитник Сдобная особа шоколадный с шоколадной н | 4.3 | 18.3 | 48.5 | 378 |
| Бифацил | 2.9 | 2.5 | 7.9 | 66 |
| Бифитат | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 61 |
| Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
| Блинчики Ермолино с печенью Мамины | 8 | 15 | 33 | 299 |
| Блины | 6.1 | 12.3 | 26 | 233 |
| Блины с ветчиной | 8.9 | 13.5 | 33.9 | 292 |
| Блины с ветчиной и сыром | 14.3 | 20.2 | 35.3 | 382 |
| Блины с грибами | 6.7 | 9.9 | 21 | 218 |
| Блины с красной икрой | 12.7 | 15.2 | 33.7 | 324 |
| Блины с маслом | 8 | 15.2 | 40.6 | 332 |
| Блины с мёдом | 7.2 | 13.5 | 50.4 | 350 |
| Блины с сёмгой | 11.2 | 14.9 | 33.8 | 313 |
| Блины с сыром | 11.4 | 18.3 | 34.3 | 348 |
| Блины со сгущеным молоком | 8.1 | 12.4 | 41.7 | 324 |
| Блины со сметаной | 7.1 | 16.3 | 34.3 | 311 |
| Блюдо армянское Бозбаш 4 сезона | 3 | 9.5 | 4 | 126 |
| Блюдо болгарское Жаркое по-деревенски 4 сезона | 3.5 | 11.1 | 5.5 | 137 |
| Блюдо греческое Мясо по-македонски 4 сезона | 5.8 | 10.1 | 22 | 206 |
| Блюдо грузинское Чахохбили с фасолью 4 сезона | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 87 |
| Блюдо индийское Цыплёнок карри 4 сезона | 6.6 | 3.2 | 21 | 142 |
| Блюдо испанское Паэлья 4 сезона | 8.2 | 3 | 16.3 | 129 |
| Блюдо итальянское Пенне карбонара 4 сезона | 5.6 | 11.4 | 16.4 | 188 |
| Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезон | 6.5 | 6.4 | 18.8 | 163 |
| Блюдо китайское Курочка по-пекински 4 сезона | 5.6 | 3.3 | 11.8 | 102 |
| Блюдо китайское Свинина в кисло-сладком соусе 4 се | 4.4 | 9.4 | 14.8 | 153 |
| Блюдо латиноамериканское Цыплёнок по-мексикански 4 | 6.6 | 8.5 | 10.7 | 127 |
| Блюдо мексиканское Чили кон карне 4 сезона | 6.4 | 8.8 | 15.7 | 160 |
| Блюдо наше Макароны по-флотски 4 сезона | 7.6 | 9.9 | 21.2 | 185 |
| Блюдо русское Барашек с гречкой 4 сезона | 5.9 | 13.8 | 17.7 | 224 |
| Блюдо среднеазиатское Лагман 4 сезона | 4.3 | 8.9 | 13.3 | 158 |
| Блюдо тайское Лапша карри 4 сезона | 5.9 | 6.4 | 12.7 | 128 |
| Блюдо узбекское Плов с бараниной 4 сезона | 4.2 | 6 | 14.9 | 150 |
| Блюдо французское Шампиньон де пари 4 сезона | 6.7 | 9.5 | 5.1 | 129 |
| Блюдо швейцарское Фондю эменталь 4 сезона | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 175 |
| Блюдо японское Сакэна с рисом 4 сезона | 5.7 | 2.4 | 13.6 | 103 |
| Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
| Бобы зелёные | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
| Болдо | 7.6 | 8.3 | 48.6 | 313 |
| Большой завтрак McDonalds | 30 | 30 | 62 | 640 |
| Большой завтрак McDonalds с джемом | 30 | 35 | 58 | 675 |
| Большой завтрак McDonalds с мёдом | 30 | 35 | 60 | 685 |
| Бопс (Полосатик) | 15.3 | 1.5 | 0 | 79 |
| Бораки | 13.7 | 12 | 30.7 | 277 |
| Борщ 4 сезона Московский | 3.5 | 0.1 | 8.9 | 51 |
| Борщ Hortex украинский | 1.4 | 0.2 | 4.8 | 31 |
| Борщ из свежей капусты с мясом | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 63 |
| Борщ Леовит Худеем за неделю Сибирский с мясом | 19 | 3.5 | 48 | 300 |
| Борщ летний холодный | 1.1 | 2.1 | 6.4 | 49 |







