Онлайн сервис для поиска товара по коду ТН ВЭД или наименованию в перечне изъятий ВТО и ЕАЭС.
Перечень изъятий — список товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, к которым могут быть применены пониженные ставки пошлин, а также размеры ставок.
Поиск по перечню изъятий
Поиск
Код ТНВЭД | Наименование | Пошлина |
---|---|---|
8805290008 | Прочие (Прочие наземные тренажеры для летного состава и их части) | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 6% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9001900001 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла: для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9002900001 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме такмх элементов из оптически не обработанного стекла, для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9005100000 | Бинокли | основная: 12.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9006400000 | Фотокамеры с моментальным получением готового снимка | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9006990000 | Прочие (Прочие части и принадлежности фотовспышек и ламп-вспышек) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9008500000 | Проекторы изображений, фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (Проекторы изображений, фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического)) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9010900000 | Части и принадлежности (Части и принадлежности аппаратуры и оборудования для фотолабораторий(включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9014100000 | Компасы для определения направления | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9014202009 | Прочие (Прочие системы навигационные инерциальные) | основная: 4% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9014208009 | Прочие (Прочие приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов)) | основная: 4% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9014900000 | Части и принадлежности (Части и принадлежности компасов, навигационных приборов и инструментов) | основная: 4% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9015101000 | Электронные (Дальномеры электронные) | основная: 8% с 01.09.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9015109000 | Прочие (Дальномеры прочие) | основная: 10% с 01.09.17 ставка ВТО: 9% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9015201000 | Электронные (Теодолиты и тахеометры электронные) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9015209000 | Прочие (Прочие теодолиты и тахеометры) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9015301000 | Электронные (Нивелиры электронные) | основная: 13% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9015309000 | Прочие (Прочие нивелиры: приборы и инструменты геодезические или топографические , гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические) | основная: 13% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9017201000 | Инструменты чертежные прочие (Инструменты чертежные, прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) | основная: 12.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9017203900 | Инструменты для разметки (Инструменты для разметки, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) | основная: 12.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9017900009 | Прочие (Прочие части и принадлежности инструментов для черчения, разметки или математических расчетов, инструментов ручных для измерения линейных размеров) | основная: 11% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018110000 | Электрокардиографы | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018191000 | Аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров (Прочая аппаратура электродиагностическая для одновременного контроля двух или более параметров) | основная: 2% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018319009 | Прочие (Прочие шприцы с иглами или без игл) | основная: 7% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9018410000 | Бормашины, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием (Бормашины, совмещенные или несовмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018491000 | Боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018499000 | Прочие (Прочие приборы и устройства стоматологические) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018509000 | Оптические (Инструменты и устройства офтальмологические, оптические) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018902000 | Эндоскопы | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018905001 | Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9018908401 | Ультразвуковые литотриптеры | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9019109001 | Гидромассажные ванны и душевые кабины | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9021211000 | Из пластмассы (Зубы искусственные из пластмассы) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9021400000 | Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9021500000 | Кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9021901000 | Части и принадлежности к слуховым аппаратам (Части и принадлежности к аппаратам слуховым) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9021909001 | Стенты коронарные (Стенты коронарные: прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9021909009 | Прочие (Прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025112001 | Медицинские (Медицинские термометры, жидкостные, прямого считывания, не объдиненные с другими приборами, с записывающим или без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025112009 | Прочие (Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, жидкостные, прямого считывания, ветеринарные, прочие) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025118000 | Прочие (Прочие термометры и пирометры, не объдиненные с другими приборами, с записывающим или без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025192000 | Электронные (Электронные термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, с записывающим или без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025198009 | Прочие (Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, с записывающим или без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025802000 | Барометры, не объединенные с другими приборами (Барометры, не объединенные с другими измерительными приборами, с записывающим или без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025804000 | Электронные (Прочие электронные ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, гигрометры и психрометры, с записывающим или без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9025808000 | Прочие (Прочие ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, гигрометры и психрометры, с записывющим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9027901000 | Микротомы | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9027908000 | Микротомов или газо- или дымоанализаторов (Части и принадлежности микротомов или газо- или дымоанализаторов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9028909000 | Прочие (Прочие части и принадлежности для cчетчиков подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9029100001 | Для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов5) (Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях, шагомеры и аналогичные приборы, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9029203109 | Прочие (Прочие спидометры для наземных транспортных средств) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9029203801 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие спидометры и тахометры, для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9029203809 | Прочие (Прочие спидометры и тахометры) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9030100000 | Приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030201000 | Электронно-лучевые (Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030209100 | Электронные (Осциллоскопы и осциллографы прочие, электронные) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030209900 | Прочие (Осциллоскопы и осциллографы прочие) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030310000 | Приборы измерительные универсальные без записывающего устройства (Приборы измерительные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности универсальные без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030331000 | Электронные (Прочие электронные приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030339100 | Вольтметры (Вольтметры, без записывающего устройства, прочие) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9030339900 | Прочие (Прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, без записывающего устройства) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9032102000 | Электронные (Термостаты электронные) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9032108100 | С электрическим пусковым устройством (Термостаты с электрическим пусковым устройством) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9032108900 | Прочие (Прочие термостаты) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9032200000 | Маностаты | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9101110000 | Только с механической индикацией (Часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера только с механической индикацией) | основная: 7% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9101210000 | С автоматическим подзаводом (Часы наручные прочие, имеющие или не имеющие встроенного секундомера с автоматическим подзаводом) | основная: 7% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9101290000 | Прочие (Прочие часы наручные, имеющие или не имеющие встроенного секундомера) | основная: 7% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9102110000 | Только с механической индикацией (Часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, только с механической индикацией, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101) | основная: 7% с 01.09.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9102210000 | С автоматическим подзаводом (Часы наручные прочие, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, с автоматическим подзаводом) | основная: 7% с 01.09.17 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9103900000 | Прочие (Часы прочие, не предназначенные для ношения с собой или на себе, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения с собой или на себе, кроме часов товарной позиции 9104) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 11.3% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9104000002 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9104000008 | Прочие (Прочие часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9109100000 | Приводимые в действие электричеством (Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, приводимые в действие электричеством) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9109900001 | Шириной или диаметром не более 50 мм, предназначенные для гражданских воздушных судов5) (Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные: шириной или диаметром не более 50 мм, предназначенные для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9401200001 | Для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов5) (Сиденья (кроме мебели, указанной в товарной позиции 9402), типа используемых в моторных транспортных средствах, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9401200009 | Прочие (Прочие сиденья (кроме мебели, указанной в товарной позиции 9402) типа используемых в моторных транспортных средствах) | основная: 10% + 0.17 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 6% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9401903000 | Из древесины (Части прочей мебели для сидения из древесины) | основная: 12.5%, но не менее 0.44 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 6% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9401908009 | Прочие (Прочие части сидений) | основная: 10% + 0.08 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 6% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9402100001 | Кресла стоматологические и части к ним | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9402100009 | Прочие (Кресла парикмахерские или аналогичные кресла и части к ним) | основная: 5% с 01.09.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9402900000 | Прочая (Прочая мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями); части вышеупомянутых изделий) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9403202001 | Для гражданских воздушных судов5) (Кровати металлические для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.09.18 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9403202009 | Прочие (Прочие кровати металлические) | основная: 8% + 0.05 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9403208001 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочая мебель металлическая для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.09.18 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9403609001 | Стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы (Мебель деревянная прочая, стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы) | основная: 0.23 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 01.12.20 |
9403700001 | Для гражданских воздушных судов5) (Мебель из пластмассы, для гражданских воздушных судов5)) | основная: 5% с 01.09.18 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9403901000 | Из металла (Части мебели из металла) | основная: 8% + 0.05 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9403903000 | Из древесины (Части мебели из древесины) | основная: 10% + 0.1 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9403909000 | Из прочих материалов (Части мебели из прочих материалов) | основная: 10% + 0.08 Евро / Килограмм с 01.09.18 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9404219000 | Из пластмассы (Матрацы из пластмассы, с покрытием или без покрытия) | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9404291000 | Пружинные (Матрацы из прочих материалов, пружинные) | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9404299000 | Прочие (Прочие матрацы из прочих материалов) | основная: 12% с 01.09.18 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9404300000 | Мешки спальные | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9404901000 | Пуховые или перьевые (Принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки прочие, пуховые или перьевые) | основная: 15% с 01.09.18 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9404909000 | Прочие (Прочие принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, одеяла стеганые , диванные подушки, пуфы) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия) | основная: 12% с 01.09.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9405102101 | Для медицинских целей (Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, из пластмассы, предназначенное для использования с лампами накаливания, для медицинских целей) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405104001 | Для медицинских целей4) (Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей из пластмассы или из керамики, прочие, для медицинских целей 4)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405104002 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие из пластмассы люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405105001 | Для медицинских целей4) (Прочие люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, из стекла, для медицинских целей 4)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405109101 | Для медицинских целей4) (Прочие люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, предназначенные для использования с лампами накаливания, из прочих материалов, для медицинских целей 4)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405109801 | Для медицинских целей4) (Прочие люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, из прочих материалов для медицинских целей4 )) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405109802 | Из недрагоценных металлов, предназначенные для гражданских воздушных судов5) (Прочие люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, из прочих недрагоценных металлов, предназначенные для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405201109 | Прочие (Прочие лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из пластмассы, предназначенные для использования с лампами накаливания) | основная: 17.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 01.12.20 |
9405204002 | Из пластмассы: предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате (Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из пластмассы, предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате) | основная: 17.5% с 19.08.18 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 01.12.20 |
9405204003 | Из пластмассы: прочие (Прочие лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из пластмассы) | основная: 17.5% с 19.08.18 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 01.12.20 |
9405920001 | Для медицинских целей4) (Прочие части ламп и осветительного оборудования, из пластмассы, для медицинских целей4)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405920002 | Части изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов5) (Прочие части изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, из пластмассы, предназначенных для гражданских воздушных судов5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405990001 | Для медицинских целей4) (Прочие части ламп и осветительного оборудования для медицинских целей4)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405990002 | Части из недрагоценных металлов изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов5) (Прочие части ламп и осветительного оборудования из недрагоценных металлов изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
9405990008 | Прочие (Прочие части ламп и осветительного оборудования) | основная: 14% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
9503001001 | Коляски для кукол | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503001009 | Прочие (Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и прочие аналогичные игрушки на колесах) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503002100 | Куклы (Куклы, изображающие только людей) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503002900 | Части и принадлежности (Части и принадлежности для кукол, изображающих только людей) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503003000 | Поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере ("в масштабе") | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503003500 | Пластмассовые (Пластмассовые наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503003900 | Из прочих материалов (Наборы конструкторскик и игрушки для конструирования прочие из прочих материалов) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503004100 | Набивные (Набивные игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503004900 | Прочие (Прочие игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503005500 | Инструменты и устройства музыкальные игрушечные | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503006100 | Деревянные (Головоломки деревянные) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503006900 | Прочие (Головоломки прочие) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503007000 | Игрушки в наборах или комплектах прочие | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503007500 | Пластмассовые (Пластмассовые игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503007900 | Из прочих материалов (Игрушки и модели из прочих материалов, имеющие встроенный двигатель) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503008100 | Игрушечное оружие | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503008500 | Мини-модели литые металлические | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503009500 | Пластмассовые (Прочие пластмассовые модели для развлечений, действующие или недействующие) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503009901 | Палатки для игр, используемые детьми в помещениях или на открытом воздухе, в виде животных, мультипликационных персонажей, транспортных средств, геометрических форм (например, пирамида, конус, куб, усеченная пирамида), состоящие из текстильного материала с пластмассовым или металлическим (трубчатым или пружинным) каркасом, высотой не более 120 см, шириной не более 185 см, длиной не более 185 см (Прочие игрушки: палатки для игр, используемые детьми в помещениях или на открытом воздухе, в виде животных, мультипликационных персонажей, транспортных средств, геометрических форм (например, пирамида, конус, куб, усеченная пирамида), состоящие из текстильного материала с пластмассовым или металлическим (трубчатым или пружинным) каркасом, высотой не более 120 см, шириной не более 185 см, длиной не более 185 см) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
9503009909 | Прочие (Прочие игрушки) | основная: 7.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
