Онлайн сервис для поиска товара по коду ТН ВЭД или наименованию в перечне изъятий ВТО и ЕАЭС.
Перечень изъятий — список товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, к которым могут быть применены пониженные ставки пошлин, а также размеры ставок.
Поиск по перечню изъятий
Поиск
Код ТНВЭД | Наименование | Пошлина |
---|---|---|
7607111909 | Толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 0,021 мм (Фольга алюминиевая, без основы, катаная, но без дальнейшей обработки, толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 0,021 мм) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7607119000 | Толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм (Фольга алюминиевая, без основы, катаная, но без дальнейшей обработки, толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7607199001 | Самоклеящаяся (Самоклеящаяся фольга алюминиевая, без основы, прочая, толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7607199009 | Прочая (Прочая фольга алюминиевая, без основы, прочая, толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7607201000 | Толщиной (не считая основы) менее 0,021 мм (Фольга алюминиевая, с основой (на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) менее 0,021 мм) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7607209000 | Толщиной (не считая основы) не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм (Фольга алюминиевая, с основой (на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7608100001 | С присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов (трубы и трубки из алюминия нелегированного с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.09.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
7608202001 | С присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов (Трубы и трубки, сварные, из алюминиевых сплавов с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.09.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
7608208104 | С присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов (прочие трубы и трубки из алюминиевых сплавов без дальнейшей обработки после экструдирования с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.09.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
7608208903 | С присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов (Прочие трубы и трубки из алюминиевых сплавов с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.09.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
7610100000 | Двери, окна и их рамы, пороги для дверей (Двери, окна и их рамы, пороги для дверей алюминиевые) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
7610901000 | Мосты и их секции, башни и решетчатые мачты (Мосты и их секции, башни и решетчатые мачты, алюминиевые) | основная: 12% с 01.09.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
7612908001 | Емкости жесткие цилиндрические вместимостью не более 1 л (Прочие бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования,прочие: емкости жесткие цилиндрические вместимостью не более 1 л) | основная: 13.2 Евро / Тысяча штук с 01.01.17 ставка ВТО: 16.2% или 13.2 Евро / Тысяча штук, в зависимости что ниже с 06.01.19 ставка ВТО: 15% или 13.2 Евро / Тысяча штук, в зависимости что ниже с 01.12.20 |
8002000000 | Отходы и лом оловянные | основная: 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
8101100000 | Порошки (Порошки вольфрамовые) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8101940000 | Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8101960000 | Проволока (Вольфрамовая проволока) | основная: 11% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8101991000 | Прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы или ленты и фольга (Вольфрамовые прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы или ленты и фольга) | основная: 11% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8102100000 | Порошки (Порошки молибденовые) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8102940000 | Молибден необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8102950000 | Прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы или ленты и фольга (Молибденовые прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы или ленты и фольга) | основная: 11% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8102960000 | Проволока (Молибденовая проволока) | основная: 11% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8102990000 | Прочие (Прочие изделия из молибдена) | основная: 11% с 01.01.17 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8104190000 | Прочий (Прочий магний необработанный) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108200001 | С содержанием титана не менее 99,56 мас.%, в кусках, рассеянных на фракции от 12 + 2 мм до 70 + 12 мм (Титан губчатый, необработанный, с содержанием титана не менее 99,56 мас.%, в кусках, рассеянных на фракции от 12+2 мм до 70+12 мм) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108200003 | Прочий (Прочий титан губчатый, необработанный) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108200005 | Порошки (Титановые порошки) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108200006 | Слитки (Титановые слитки) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108200007 | Слябы (Титановые слябы) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108200009 | Прочие (Прочие изделия из титана) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108903009 | Прочие (Прочие титановые прутки, профили и проволока) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108905009 | Прочие (Прочие титановые плиты, листы, полосы, или ленты и фольга) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108906008 | Прочие (Прочие титановые трубы и трубки) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8108909009 | Прочие (Прочие титановые изделия) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8109200000 | Цирконий необработанный; порошки | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8112120000 | Необработанный; порошки (Бериллий необработанный; порошки) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8112190000 | Прочий (Прочие изделия из бериллия) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8112211000 | Сплавы, содержащие более 10 мас.% никеля (Хром необработанный; порошки: сплавы, содержащие более 10 мас.% никеля) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8112219000 | Прочие (Прочий хром необработанный; порошки) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8112290000 | Прочий (Прочие изделия из хрома) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8112997009 | Ванадий (Прочие изделия из ванадия) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 12% с 06.01.19 ставка ВТО: 10% с 01.12.20 |
8301100000 | Замки висячие | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.2% с 06.01.19 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301200009 | Прочие (Прочие замки, предназначенные для установки в моторных транспортных средствах) | основная: 13% с 01.01.17 ставка ВТО: 12.2% с 06.01.19 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301300000 | Замки, предназначенные для установки в мебели | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301401100 | Цилиндровые (Замки, предназначенные для установки в дверях зданий, цилиндровые) | основная: 12% с 01.09.17 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301401900 | Прочие (Прочие замки, предназначенные для установки в дверях зданий) | основная: 12% с 01.09.17 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301409000 | Замки прочие (Прочие замки) | основная: 12% с 01.09.17 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301500000 | Задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.2% с 06.01.19 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301600009 | Прочие (Прочие части замков, задвижек и рамок с задвижками) | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.2% с 06.01.19 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8301700000 | Ключи, поставляемые отдельно | основная: 15% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.2% с 06.01.19 ставка ВТО: 7% с 01.12.20 |
8302600001 | Для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов (Автоматические устройства для закрывания дверей, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегетов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8307900001 | С присоединенными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов (Трубы гибкие из прочих недрагоценных металлов; с присоединенными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8309100000 | Крончатые колпачки (Крончатые колпачки из недрагоценных металлов для бутылок) | основная: 12% с 01.09.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
8309901000 | Закупорочные крышки из свинца; закупорочные крышки из алюминия диаметром более 21 мм (Закупорочные крышки из свинца; закупорочные крышки из алюминия диаметром более 21 мм, из недрагоценных металлов) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
8309909000 | Прочие (Прочие пробки, колпачки и крышки (включая завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных металлов) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 5% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
8402191009 | Прочие (Прочие котлы дымогарные) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 4% с 06.01.19 ставка ВТО: 4% с 01.12.20 |
8402199009 | Прочие (Прочие паропроизводящие котлы, включая комбинированные) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 4% с 06.01.19 ставка ВТО: 4% с 01.12.20 |
8407100001 | Для гражданских воздушных судов (Двигатели внутреннего сгороания с искровым зажиганием авиационные для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8407100002 | Для установки на разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (Двигатели авиационные для установки на разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8407100003 | Со взлетной мощностью не более 200 квт (Прочие двигатели авиационные со взлетной мощностью не более 200 квт) | основная: 8% с 01.09.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8407100007 | Прочие (Прочие двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием авиационные) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8407290000 | Прочие (Прочие двигатели, приводящие в движение плавучие средства) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 7% с 06.01.19 ставка ВТО: 5% с 01.12.20 |
8408902100 | Для рельсового транспорта (Прочие двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), для рельсового транспорта) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408902701 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408902709 | Прочие (Прочие бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели)) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904101 | Для гражданских воздушных судов (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью не более 15 квт, для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904109 | Прочие (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью не более 15 квт) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904301 | Для гражданских воздушных судов (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 15 квт, но не более 30 квт, для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904309 | Прочие (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 15 квт, но не более 30 квт) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904501 | Для гражданских воздушных судов (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 30 квт, но не более 50 квт, для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904509 | Прочие (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 30 квт, но не более 50 квт) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904701 | Для гражданских воздушных судов (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 50 квт, но не более 100 квт, для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408904709 | Прочие (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 50 квт, но не более 100 квт) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408906101 | Для гражданских воздушных судов (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 100 квт, но не более 200 квт, для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408906109 | Прочие (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 100 квт, но не более 200 квт) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408906500 | Более 200 квт, но не более 300 квт (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 200 квт, но не более 300 кв) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408906700 | Более 300 квт, но не более 500 квт (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 300 квт, но не более 500 квт) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408908101 | Для гражданских воздушных судов (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 500 квт, но не более 1000 квт,для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408908109 | Прочие (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 500 квт, но не более 1000 квт) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408908500 | Более 1000 квт, но не более 5000 квт (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 1000 квт, но не более 5000 квт) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8408908900 | Более 5000 квт (Прочие новые двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), мощностью более 5000 квт) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411110001 | Для гражданских воздушных судов (Двигатели турбореактивные, тягой не более 25 кн, для гражданских воздушных судов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411110009 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные, тягой не более 25 кн) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411121001 | Для гражданских воздушных судов (Двигатели турбореактивные, тягой более 25 кн, но не более 44 кн, для гражданских воздушных судов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411121009 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные, тягой более 25 кн, но не более 44 кн) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411123003 | Для гражданских воздушных судов (Двигатели турбореактивные, тягой более 44 кн, но не более 60 кн: для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411123004 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные, тягой более 44 кн, но не более 60 кн) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411123005 | Для гражданских воздушных судов (Двигатели турбореактивные, тягой более 60 кн, но не более 80 кн: для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411123006 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные, тягой более 60 кн, но не более 80 кн) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411123007 | Тягой более 110 кн, но не более 132 кн для производства гражданских воздушных судов (Прочие двигатели турбореактивные: тягой более 110 кн, но не более 132 кн для производства гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.09.18 ставка ВТО: 0% с 01.01.21 |
8411123008 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные: для гражданских воздушных судов: прочие) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411123009 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411128001 | Тягой более 132 кн, но не более 145 кн для производства гражданских воздушных судов (Прочие двигатели турбореактивные: для гражданских воздушных судов: тягой более 132 кн, но не более 145 кн для производства гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.09.18 ставка ВТО: 0% с 01.01.21 |
8411128002 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные: для гражданских воздушных судов тягой более 132 кн, прочие) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411128009 | Прочие (Прочие двигатели турбореактивные тягой более 132 кн) | основная: 8% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411210009 | Прочие (Прочие двигатели турбовинтовые, мощностью не более 1100 квт) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411222002 | Для гражданских воздушных судов (Двигатели турбовинтовые, мощностью более 1100 квт, но не более 1200 квт: для гражданских воздушных судов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411222003 | Прочие (Двигатели турбовинтовые, мощностью более 1100 квт, но не более 1200 квт: прочие) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411222004 | Для гражданских воздушных судов (Прочие двигатели турбовинтовые, мощностью более 1200 квт, но не более 3730 квт: для гражданских воздушных судов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411222008 | Прочие (Прочие двигатели турбовинтовые, мощностью более 1200 квт, но не более 3730 квт) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411228001 | Для гражданских воздушных судов (Прочие двигатели турбовинтовые, мощностью более 3730 квт: для гражданских воздушных судов) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411228002 | Прочие: мощностью более 8000 квт, но не более 8800 квт, для производства вертолетов (Прочие двигатели турбовинтовые, мощностью более 8000 квт, но не более 8800 квт, для производства вертолетов) | основная: 10% с 02.11.19 временная: 0% с 02.11.19 по 31.12.22 |
8411228008 | Прочие: прочие (Прочие двигатели турбовинтовые, мощностью более 3730 квт) | основная: 10% с 02.11.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411810002 | Прочие: мощностью более 3 квт, но не более 20 квт, для производства вертолетов (Турбины газовые прочие, мощностью более 3 квт, но не более 20 квт, для производства вертолетов) | основная: 7.5% с 02.11.19 временная: 0% с 02.11.19 по 31.12.22 |
8411810003 | Прочие: мощностью более 400 квт, но не более 1300 квт, для производства вертолетов (Турбины газовые прочие, мощностью более 400 квт, но не более 1300 квт, для производства вертолетов) | основная: 7.5% с 02.11.19 временная: 0% с 02.11.19 по 31.12.22 |
8411810008 | Прочие: прочие (Турбины газовые прочие, мощностью не более 5000 квт) | основная: 7.5% с 02.11.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411822001 | Для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов (Турбины газовые прочие, мощностью более 5000 квт, но не более 20000 квт, для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов) | основная: 5% с 01.12.20 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411822008 | Прочие (Турбины газовые прочие, мощностью более 5000 квт, но не более 20000 квт) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411826001 | Для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов (Турбины газовые прочие, мощностью более 20000 квт, но не более 50000 квт, для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов) | основная: 3% с 01.12.20 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411826008 | Прочие (Турбины газовые прочие, мощностью более 20000 квт, но не более 50000 квт) | основная: 3% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411828001 | Для гражданских воздушных судов (Турбины газовые прочие, мощностью более 50 000 квт: для гражданских воздушных судов) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411828009 | Прочие (Прочие турбины газовые прочие, мощностью более 50 000 квт) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411910008 | Прочие (Прочие части турбореактивных и турбовинтовых двигателей) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411990011 | Для гражданских воздушных судов5) (Прочие части оборудования подсубпозиций 8411 82 200 и 8411 82 600 для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411990019 | Прочие (Прочие части оборудования подсубпозиций 8411 82 200 и 8411 82 600) | основная: 5% с 01.09.18 временная: 0% с 01.09.18 по 31.12.21 |
8411990092 | Для изготовления газовых турбин мощностью более 50 000 квт5) (Прочие части двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин: мощностью более 50 000 квт5)) | основная: 5% с 01.09.18 ставка ВТО: 2% с 01.09.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8411990098 | Прочие (Прочие части двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8412100001 | Для гражданских воздушных судов5) (Двигатели реактивные, кроме турбореактивных, для гражданских воздушных судов 5)) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8412100009 | Прочие (Прочие двигатели реактивные, кроме турбореактивных) | основная: 10% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8412212001 | Гидроцилиндры телескопические для сборки автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 18 - 20 т | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8412212009 | Прочие (Прочие гидравлические системы линейного действия (цилиндры)) | основная: 7% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8412218008 | Прочие (Прочие силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры)) | основная: 7% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
8412292009 | Прочие (Прочие гидравлические системы) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
