Онлайн сервис для поиска товара по коду ТН ВЭД или наименованию в перечне изъятий ВТО и ЕАЭС.
Перечень изъятий — список товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, к которым могут быть применены пониженные ставки пошлин, а также размеры ставок.
Поиск по перечню изъятий
Поиск
Код ТНВЭД | Наименование | Пошлина |
---|---|---|
5810991000 | Ценой более 17,50 евро/кг (нетто-масса) (Прочие вышивки из прочих текстильных материалов, ценой более 17,50 евро/кг (нетто-масса)) | основная: 13% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.5% с 06.01.19 ставка ВТО: 12.5% с 01.12.20 |
5810999000 | Прочие (Прочие вышивки из прочих текстильных материалов) | основная: 13% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.5% с 06.01.19 ставка ВТО: 12.5% с 01.12.20 |
5811000000 | Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810 (Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другими способом, кроме вышивок товарной позиции 5810) | основная: 13% с 01.09.17 ставка ВТО: 12.5% с 06.01.19 ставка ВТО: 12.5% с 01.12.20 |
5904100000 | Линолеум (Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме) | основная: 10% + 0.08 Евро / Килограмм с 24.03.18 ставка ВТО: 12.5% с 06.01.19 ставка ВТО: 12.5% с 01.12.20 |
5904900001 | С основой из войлока, полученного иглопробивным способом (Напольные покрытия с основой из войлока, полученного иглопробивным способом, выкроенные или не выкроенные по форме) | основная: 10%, но не менее 0.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 12.5% с 06.01.19 ставка ВТО: 12.5% с 01.12.20 |
5907000000 | Текстильные материалы, иным способом пропитанные или покрытые; расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками для художественных студий, или аналогичные | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 2% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 01.12.20 |
6101201000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия из хлопчатобумажной пряжи, трикотажные, машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6101209000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия (Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия из хлопчатобумажной пряжи трикотажные, машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6101301000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6103) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6101309000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия (Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6103) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6101902000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов, трикотажные, мужские или для мальчиков, кроме изделий тов.позиции 6103) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6101908000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия (Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов, трикотажные, мужские или для мальчиков, кроме изделий тов.позиции 6103) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6102101000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6102201000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские и для девочек из хлопчатобумажной пряжи, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6102301000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6102309000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия (Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6102901000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6102909000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия (Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 2 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6107110000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания) | основная: 1.75 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6107210000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания) | основная: 1.75 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6107290000 | Из прочих текстильных материалов (Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания) | основная: 1.75 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6108210000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания) | основная: 1.75 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6114200000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Предметы одежды прочие, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6114300000 | Из химических нитей (Предметы одежды прочие, трикотажные из химических нитей, машинного или ручного вязания) | основная: 15% с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6115301100 | Гольфы (Гольфы женские из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, трикотажные, машинного или ручного вязания) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10%, но не менее 1.8 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6115301900 | Прочие (Прочие чулки женские из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, трикотажные, машинного или ручного вязания) | основная: 12% с 01.01.17 ставка ВТО: 10%, но не менее 1.8 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6117100000 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия трикотажные, машинного или ручного вязания) | основная: 17.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6117801009 | Прочие (Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, эластичные или прорезиненные, кроме рукавов для больных с лимфовенозной недостаточностью верхних конечностей) | основная: 17.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6117808009 | Прочие (Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, готовые) | основная: 17.5%, но не менее 1.44 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6117900000 | Части (Части одежды или принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания) | основная: 17.5% с 01.01.17 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 15%, но не менее 1.5 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201121000 | С массой одного изделия не более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201129000 | С массой одного изделия более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201131000 | С массой одного изделия не более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201139000 | С массой одного изделия более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из химических нитей, с массой одного изделия более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201190000 | Из прочих текстильных материалов (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201920000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201930000 | Из химических нитей (Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из химических нитей, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6201990000 | Из прочих текстильных материалов (Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, кроме изделий товарной позиции 6203) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202121000 | С массой одного изделия не более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202129000 | С массой одного изделия более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202131000 | С массой одного изделия не более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, из химических нитей с массой одного изделия не более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202139000 | С массой одного изделия более 1 кг (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, из химических нитей с массой одного изделия более 1 кг, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 2.6 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202190000 | Из прочих текстильных материалов (Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202920000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202930000 | Из химических нитей (Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, из химических нитей, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 10%, но не менее 2.25 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6202990000 | Из прочих текстильных материалов (Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, кроме изделий товарной позиции 6204) | основная: 2.6 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203120000 | Из синтетических нитей (Костюмы мужские или для мальчиков из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203191000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Костюмы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 2.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203221000 | Производственные и профессиональные (Комплекты производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203228000 | Прочие (Прочие комплекты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203238000 | Прочие (Прочие комплекты мужские или для мальчиков из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203291100 | Производственные и профессиональные (Комплекты производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203291800 | Прочие (Прочие комплекты мужские или для мальчиков из искусственных нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203299000 | Из прочих текстильных материалов (Комплекты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203321000 | Производственные и профессиональные (Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203331000 | Производственные и профессиональные (Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203391100 | Производственные и профессиональные (Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203419000 | Прочие (Шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203421100 | Производственные и профессиональные (Брюки и бриджи производственные и профессиональные мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 2.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203423100 | Из денима, или джинсовой ткани (Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из денима, или джинсовой ткани) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203423300 | Из вельвет-корда с разрезным ворсом (Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из вельвет-корда с разрезным ворсом) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203423500 | Прочие (Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из прочей хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.875 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203425100 | Производственные и профессиональные (Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 2.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203425900 | Прочие (Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203429000 | Прочие (Шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203431100 | Производственные и профессиональные (Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203431900 | Прочие (Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203433100 | Производственные и профессиональные (Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203491100 | Производственные и профессиональные (Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6203491900 | Прочие (Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из искусственных нитей) | основная: 10%, но не менее 1.88 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204120000 | Из хлопчатобумажной пряжи (Костюмы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 2.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204130000 | Из синтетических нитей (Костюмы женские или для девочек из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204221000 | Производственные и профессиональные (Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204228000 | Прочие (Прочие комплекты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204231000 | Производственные и профессиональные (Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204238000 | Прочие (Прочие комплекты женские или для девочек из синтетических нитей) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
6204291100 | Производственные и профессиональные (Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из искусственных нитей) | основная: 10%, но не менее 1.9 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 13.2%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 12%, но не менее 1.4 Евро / Килограмм с 01.12.20 |
