Межгосударственный классификатор единиц измерения и счета (3-значный) и Справочник единиц измерения, не включенных в таблицу 1 МКЕИ (4-значный). Классификатор представлен в виде справочника для использования в Казахстане и содержит расширенные данные основного МКЕИ с наименованиями на казахском и русском языках.

Для поиска по справочнику введите наименование единицы измерения или его код в соответствующее поле.
Поиск по классификатору МКЕИ
| Код | Наименование на русском | Наименование на казахском |
|---|---|---|
| 793 | Тысяча человек | Мың адам |
| 541 | Тысяча человеко-дней | Мың адам-күндер |
| 542 | Тысяча человеко-часов | Мың адам-сағаттар |
| 798 | Тысяча штук | Мың дана |
| 5125 | Тысяча штук в смену | Ауысымда мың дана |
| 880 | Тысяча штук условных | Мың шартты дана |
| 888 | Тысяча ящиков условных | Мың шартты жәшік |
| 327 | Узел | Торап |
| 135 | Унция жидкостная СК | БК сұйықтықты унция |
| 141 | Унция жидкостная США | АҚШ сұйықтықты унция |
| 187 | Унция СК, США (28,349523 г) | БК унциясы АҚШ (28,349523 г) |
| 201 | Унция СК, США, унция тройская (31,10348 г) | БК, АҚШ унциясы, троя унциясы (31,10348 г) |
| 778 | Упаковка | Орама |
| 5199 | Условная банка, триста пятьдесят грамм | Шартты банкі, үш жүз елу грамм |
| 5200 | Условная банка, четыреста грамм | Шартты банкі, төрт жүз грамм |
| 314 | Фарад | Фарад |
| 5218 | Фиктивная | Жалған |
| 872 | Флакон | Шиша |
| 186 | Фунт СК, США (0,45359237 кг) | БК фунты, АҚШ (0,45359237 кг) |
| 202 | Фунт тройский США (0,373242 кг) | АҚШ троялық фунты |
| 041 | Фут | Фут |
| 073 | Фут квадратный | Квадрат фут |
| 132 | Фут кубический | Кубтық фут |
| 192 | Центал СК | БК центал |
| 206 | Центнер (гектокилиграмм) | Центнер |
| 194 | Центнер длинный СК | БК ұзын центнері |
| 648 | Центнер кормовых единиц | Азықтық бірліктер центнері |
| 554 | Центнер переработки в сутки | Тәулігіне қайта өңдеудің центнері |
| 650 | Центнер с гектара | Гектардан центнер |
| 193 | Центнер США | АҚШ центнері |
| 5167 | Центнер, в пересчете на 100% питательных веществ | 100% қоректік заттарға қайта есептеуде, центнер |
| 356 | Час | Сағат |
| 5404 | Час (тариф) | Сағат (тариф) |
| 528 | Час работы оборудования | Жабдықтың жұмыс істеу сағаты |
| 735 | Часть | Бөлік |
| 792 | Человек | Адам |
| 524 | Человек в год | Жылына адам |
| 522 | Человек на квадратный километр | Квадрат километрге адам |
| 521 | Человек на квадратный метр | Бір шаршы метрге адам |
| 540 | Человеко-день | Адам-күн |
| 539 | Человеко-час | Адам-сағат |
| 5255 | Четыре изделия | Төрт бұйым |
| 5074 | Четыреста грамм | Төрт жүз грамм |
| 5056 | Четыреста миллилитров | Төрт жүз миллилитр |
| 5148 | Число автогаражей | Автогараждар саны |
| 5149 | Число автомобилей | Автомобильдер саны |
| 5168 | Число лет | Жыл саны |
| 5147 | Число предприятий | Кәсіпорындар саны |
| 5244 | Шестнадцать штук | Он алты дана |
| 5121 | Шесть штук | Алты дана |
| 5071 | Шестьдесят грамм | Алпыс грамм |
| 5193 | Шетьдесят таблеток | Алпыс таблетка |
| 5206 | Штук в год | Жылына дана |
| 5221 | Штук в смену | Ауысымыда дана |
| 5159 | Штук конвертеров | Конвертерлер данасы |
| 5161 | Штук станов | Стандар данасы |
| 5160 | Штук электрических печей | Электрлік пештер данасы |
| 796 | Штука | Дана |
| 879 | Штука условная | Шартты дана |
| 5020 | Эквивалентные квадратные метры | Эквивалентті квадрат метр |
| 5196 | Экземпляр | Дана |
| 277 | Электрон-вольт | Электрон-вольт |
| 745 | Элемент | Элемент |
| 325 | Эрстед | Эрстед |
| 5138 | Яйцемест | Жұмыртқа-орны |
| 043 | Ярд | Ярд |
| 075 | Ярд квадратный | Квадрат ярд |
| 133 | Ярд кубический | Кубтық ярд |
| 812 | Ящик | Жәшік |
| 887 | Ящик условный | Шартты жәшік |
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).







