Межгосударственный классификатор единиц измерения и счета (3-значный) и Справочник единиц измерения, не включенных в таблицу 1 МКЕИ (4-значный). Классификатор представлен в виде справочника для использования в Казахстане и содержит расширенные данные основного МКЕИ с наименованиями на казахском и русском языках.

Для поиска по справочнику введите наименование единицы измерения или его код в соответствующее поле.
Реклама
Поиск по классификатору МКЕИ
| Код | Наименование на русском | Наименование на казахском |
|---|---|---|
| 5132 | Двадцать четыре штуки | Жиырма төрт дана |
| 5131 | Двадцать штук | Жиырма дана |
| 5186 | Две таблетки | Екі таблетка |
| 5252 | Две тенге/час | Екі теңге/сағат |
| 5242 | Две штуки | Екі дана |
| 5211 | Двенадцать листов | Он екі бет |
| 5251 | Двенадцать месяцов (тариф) | Он екі ай (тариф) |
| 5212 | Двенадцать штук | Он екі дана |
| 5262 | Двести кубических метров (воды) | Екі жүз кубтық метр (судың) |
| 5063 | Двести грамм | Екі жүз грамм |
| 5052 | Двести миллилитров | Екі жүз миллилитр |
| 5069 | Двести пятьдесят грамм | Екі жүз елу грамм |
| 5047 | Двести пятьдесят миллилитров | Екі жүз елу миллилитр |
| 5053 | Двести семьдесят пять миллилитров | Екі жүз жетпіс бес миллилитр |
| 361 | Декада | Онкүндік |
| 116 | Декалитр | Декалитр |
| 368 | Десятилетие | Онжылдық |
| 5123 | Десяток | Ондық |
| 5259 | Десять литров | Он литр |
| 5183 | Десять ампул | Он ампула |
| 5066 | Десять грамм | Он грамм |
| 5230 | Десять драже | Он драже |
| 5256 | Десять изделий | Он бұйым |
| 5184 | Десять капсул | Он капсула |
| 5079 | Десять килограмм | Он килограмм |
| 5007 | Десять метров | Он метр |
| 5040 | Десять миллилитров | Он миллилитр |
| 5403 | Десять минут (тариф) | Он минут (тариф) |
| 732 | Десять пар | Он жұп |
| 5202 | Десять пластинок/подушек | Он пластинка/жастықша |
| 5257 | Десять рулонов | Он орам |
| 5104 | Десять таблеток | Он таблетка |
| 5076 | Десять тысяч грамм | Он мың грамм |
| 5258 | Десять тысяч миллилитров | Он мың миллилитр |
| 454 | Десять тысяч тонно-километров брутто | Он мың брутто тонна-километрі |
| 5198 | Десять штук | Он дана |
| 118 | Децилитр | Децилитр |
| 005 | Дециметр | Дециметр |
| 053 | Дециметр квадратный | Квадрат дециметр |
| 5238 | Дж/кг | Дж/кг |
| 136 | Джилл СК | БК джилл |
| 142 | Джилл США | АҚШ джилл |
| 271 | Джоуль | Джоуль |
| 285 | Диоптрия | Диоптрия |
| 5176 | Дни | Күндер |
| 639 | Доза | Доза |
| 5100 | Доллар США | АҚШ доллары |
| 899 | Домохозяйство | Үй шаруашылығы |
| 455 | Драм армянский | Армян драмы |
| 188 | Драхма СК (1,771745 г) | БК драхмасы (1,771745 г) |
| 199 | Драхма СК (3,887935 г) | БК драхмасы |
| 200 | Драхма США | АҚШ драхмасы |
| 641 | Дюжина | Дюжина |
| 733 | Дюжина пар | Жұптар дюжинасы |
| 737 | Дюжина рулонов | Орамдар дюжинасы |
| 780 | Дюжина упаковок | Орамалар дюжинасы |
| 740 | Дюжина штук | Даналар дюжинасы |
| 039 | Дюйм | Дюйм |
| 071 | Дюйм квадратный | Квадрат дюйм |
| 131 | Дюйм кубический | Кубтық дюйм |
| 5223 | Единиц в год | Жылына бірлік |
| 642 | Единица | Бірлік |
| 851 | Единица международная | Халықаралық бірлік |
| 275 | Единица тепловая Британская | Британдық жылу бірлігі |
| 876 | Единица условная | Шартты бірлік |
| 5182 | За месяц с человека | Айына бір адамнан |
| 560 | Заработная плата минимальная | Ең төменгі еңбек ақы |
| 321 | Зиверт | Зиверт |
| 922 | Знак | Белгі |
| 657 | Изделие | Бұйым |
| 5222 | Калория | Калория |
| 236 | Калория в час | Сағатына калория |
| 5008 | Канало-километр | Канал-километр |
| 5137 | Каналы телефонных станций | Телефон станцияларының арналары |
| 282 | Кандела | Кандела |
| 162 | Карат метрический | Метрлік карат |
| 889 | Катушка условная | Шартты орауыш |
| 5105 | Кбит/секунду | Кбит/секунд |
| 5022 | Кв.м площади жилых и подсобных помещений | Тұрғын және қосалқы үй-жайлар алаңының кв.м |
| 5021 | Кв.м торговой площади | Сауда алаңының кв.м |
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).







