Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.
Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2024 год:
–
+
3 692 ₸
Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2024 год:
–
+
85 000 ₸
Прожиточный минимум на 2024 год:
–
+
43 407 ₸
Минимальный размер пенсии на 2024 год:
57 853 тенге
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2024 год:
26 045 тенге
Черта бедности на 2024 год:
30 385 тенге
Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.
Размеры МРП на 2024 год
| Размер | МРП |
|---|---|
| 1 МРП | 3692 тенге |
| 2 МРП | 7384 тенге |
| 3 МРП | 11076 тенге |
| 4 МРП | 14768 тенге |
| 5 МРП | 18460 тенге |
| 6 МРП | 22152 тенге |
| 7 МРП | 25844 тенге |
| 8 МРП | 29536 тенге |
| 9 МРП | 33228 тенге |
| 10 МРП | 36920 тенге |
| 11 МРП | 40612 тенге |
| 12 МРП | 44304 тенге |
| 13 МРП | 47996 тенге |
| 14 МРП | 51688 тенге |
| 15 МРП | 55380 тенге |
| 16 МРП | 59072 тенге |
| 17 МРП | 62764 тенге |
| 18 МРП | 66456 тенге |
| 19 МРП | 70148 тенге |
| 20 МРП | 73840 тенге |
| 30 МРП | 110760 тенге |
| 40 МРП | 147680 тенге |
| 50 МРП | 184600 тенге |
| 60 МРП | 221520 тенге |
| 70 МРП | 258440 тенге |
| 80 МРП | 295360 тенге |
| 90 МРП | 332280 тенге |
| 100 МРП | 369200 тенге |
| 200 МРП | 738400 тенге |
Прожиточный минимум по регионам
| 1 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Г.АСТАНА | 53 173 | 56 673 | 58 509 | 53 975 |
| Г.АЛМАТЫ | 51 615 | 54 818 | 60 062 | 53 400 |
| Г.ШЫМКЕНТ | 48 545 | 51 011 | 53 364 | 49 069 |
| АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 596 | 51 299 | 53 721 | 49 626 |
| АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 611 | 46 982 | 51 111 | 45 474 |
| АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 50 197 | 52 877 | 55 749 | 52 045 |
| АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 45 801 | 48 710 | 52 632 | 47 740 |
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 50 678 | 54 849 | 58 279 | 53 222 |
| ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 574 | 48 866 | 51 044 | 47 966 |
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44 053 | 48 069 | 52 086 | 46 313 |
| КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 945 | 50 333 | 52 428 | 48 259 |
| КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 558 | 49 861 | 53 175 | 47 887 |
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44 027 | 46 338 | 49 384 | 45 139 |
| МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 59 404 | 63 417 | 68 623 | 60 825 |
| ОБЛАСТЬ АБАЙ | 47 543 | 51 829 | 56 182 | 49 398 |
| ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 47 186 | 50 217 | 52 818 | 48 961 |
| ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 48 984 | 53 024 | 55 179 | 51 265 |
| ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 070 | 50 206 | 53 056 | 47 968 |
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 191 | 50 660 | 54 722 | 49 119 |
| ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44 316 | 45 810 | 48 162 | 46 409 |
Черта бедности по регионам
| 1 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Г.АСТАНА | 37 221.1 | 39 671.1 | 40 956.3 | 37 782.5 |
| Г.АЛМАТЫ | 36 130.5 | 38 372.6 | 42 043.4 | 37 380 |
| Г.ШЫМКЕНТ | 33 981.5 | 35 707.7 | 37 354.8 | 34 348.3 |
| АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 33 317.2 | 35 909.3 | 37 604.7 | 34 738.2 |
| АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 527.7 | 32 887.4 | 35 777.7 | 31 831.8 |
| АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35 137.9 | 37 013.9 | 39 024.3 | 36 431.5 |
| АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32 060.7 | 34 097 | 36 842.4 | 33 418 |
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 35 474.6 | 38 394.3 | 40 795.3 | 37 255.4 |
| ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32 601.8 | 34 206.2 | 35 730.8 | 33 576.2 |
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 837.1 | 33 648.3 | 36 460.2 | 32 419.1 |
| КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32 861.5 | 35 233.1 | 36 699.6 | 33 781.3 |
| КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32 590.6 | 34 902.7 | 37 222.5 | 33 520.9 |
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 818.9 | 32 436.6 | 34 568.8 | 31 597.3 |
| МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41 582.8 | 44 391.9 | 48 036.1 | 42 577.5 |
| ОБЛАСТЬ АБАЙ | 33 280.1 | 36 280.3 | 39 327.4 | 34 578.6 |
| ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ | 33 030.2 | 35 151.9 | 36 972.6 | 34 272.7 |
| ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ | 34 288.8 | 37 116.8 | 38 625.3 | 35 885.5 |
| ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 32 949 | 35 144.2 | 37 139.2 | 33 577.6 |
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 33 033.7 | 35 462 | 38 305.4 | 34 383.3 |
| ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31 021.2 | 32 067 | 33 713.4 | 32 486.3 |
- Прогноз социально-экономического развития на 2025-2029 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz







