Справочник позволяет производить поиск по классификатору основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) онлайн в удобном иерархическом дереве на 2024 год.
Классификатор основных фондов (КОФ) предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах бухгалтерского и статистического учета.
Поиск
Классификатор основных фондов включает два раздела – материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные активы).
Классификатор основных фондов
Наименование рус. | Наименование каз. | Код |
---|---|---|
Материальные основные фонды (основные средства) | Материалдық негізгі қорлар (негізгі құрал-дар) | 100.000000 |
Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) ? | Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер) | 200.000000 |
Полный список кодов КОФ
Код | Наименование | |
---|---|---|
142.289250 | Тракторы гусеничные | |
142.283020 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие | |
142.283022 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт | |
142.283023 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двигателя более 59 кВт | |
142.283021 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двигателя не более 37 кВт | |
142.283010 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением | |
141.000000 | Транспортные средства и оборудование | |
142.271143 | Трансформаторы прочие большой мощностью (более 16 кВА) | |
142.271142 | Трансформаторы прочие малой мощности (не более 16 кВА) | |
142.271141 | Трансформаторы с жидким диэлектриком | |
142.271140 | Трансформаторы электрические | |
132.220000 | ? | Туннели и подземные дороги |
142.281120 | Турбины | |
142.281124 | Турбины ветряные | |
142.281123 | Турбины газовые (кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых) | |
142.281122 | Турбины гидравлические и колеса водяные | |
142.281121 | Турбины, работающие на водяном паре, и турбины паровые прочие | |
142.281325 | Турбокомпрессоры | |
122.943000 | Тюрьмы, исправительные заведения | |
141.291043 | Тягачи дорожные | |
132.112000 | ? | Улицы и дороги |
132.624000 | Установки (производства) для утилизации веществ из отходящих газов | |
142.253012 | Установки вспомогательные для использования вместе с котлами; конденсаторы для установок пароводяных или паросиловых прочих | |
132.614000 | Установки и сооружения для сбора, транспортировки, переработки и ликвидации жидких производственных отходов, загрязняющих водоемы или подземные воды | |
132.623000 | Установки и цеха по извлечению и регенерации из водных растворов органических растворителей, соединений металлов и других ценных компонентов из гальванических и травильных растворов, из сточных вод производств черной и цветной металлургии и др. отраслей. | |
142.271130 | Установки электрогенераторные и преобразователи вращающиеся электрические | |
142.271131 | Установки электрогенераторные с двигателем внутреннего сгорания поршневым с воспламенением от сжатия | |
142.271132 | Установки электрогенераторные с двигателем поршневым с искровым зажиганием, установки электрогенераторные прочие; преобразователи электрические вращающиеся | |
142.262016 | Устройства ввода-вывода, не включенные в другие группировки | |
142.267018 | Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш и прочих микроносителей | |
142.262021 | Устройства запоминающие (накопители) | |
142.283060 | Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве | |
142.267023 | Устройства на кристаллах жидких; лазеры (кроме диодов лазерных); приборы и аппараты оптические прочие, не включенные в другие группировки | |
142.262030 | Устройства прочие машин для автоматизированной обработки информации; машины для обработки информации, не включенные в другие группировки | |
142.282511 | Устройства теплообменные и машины для сжижения воздуха или газов прочих | |
142.282510 | Устройства теплообменные; оборудование холодильное и оборудование для кондиционирования воздуха | |
142.262018 | Устройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом | |
122.520000 | Учебные заведения технического и профессионального образования | |
260.400000 | Фирменные наименования, имена, товарные знаки | |
180.000100 | Фонды библиотек, органов научно-технической информации, архивов, музеев и подобных учреждений | |
180.000330 | Фонодокументы (звукозаписи) | |
150.322011 | Фортепиано и инструменты музыкальные струнные клавишные прочие | |
142.267017 | Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негатоскопы, экраны проекционные | |
220.000600 | Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии | |
180.000320 | Фотодокументы | |
142.267012 | Фотокамеры для подготовки пластин или цилиндров печатных; фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и изделия аналогичные | |
142.267014 | Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и фотокамеры прочие | |
142.267010 | Фотооборудование и его части | |
142.275111 | Холодильники и морозильники бытовые | |
142.275110 | Холодильники и морозильники; машины стиральные; одеяла электрические; вентиляторы | |
122.123000 | Холодильные склады | |
220.000113 | Хореографические произведения и пантомимы | |
122.121000 | Хранилища для газа подземные | |
122.915000 | Хранилища для овощей и фруктов | |
121.350000 | Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства | |
122.670000 | Центр судебной экспертизы | |
142.282940 | Центрифуги, каландры и автоматы торговые | |
142.284112 | Центры обрабатывающие; станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные для обработки металлов | |
122.922000 | Церкви | |
122.314000 | Цирки | |
150.259112 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики (кроме заваренных и запаянных) и емкости аналогичные для веществ любых (кроме газов) из металлов черных вместимостью менее 50 л, не снабженные оборудованием механическим или тепловым | |
150.259111 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и емкости аналогичные для веществ любых (кроме газов) из металлов черных вместимостью 50-300 л, не снабженные оборудованием механическим или тепловым | |
150.252910 | Цистерны, резервуары и контейнеры металлические прочие | |
141.309230 | Части и принадлежности велосипедов без двигателей, и инвалидных колясок | |
142.262040 | Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации | |
162.016123 | Черешня | |
141.291044 | Шасси с двигателями для автотранспортных средств | |
121.320000 | Школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |
142.325013 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и инструменты аналогичные; приборы и приспособления офтальмологические и прочие, не включенные в другие группировки | |
142.271230 | Щиты распределительные | |
142.271232 | Щиты распределительные и панели прочие, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей на напряжение свыше 1000 В | |
142.271231 | Щиты распределительные и панели прочие, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей на напряжение не более 1000 В | |
142.289227 | Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и погрузчики ковшовые неполноворотные; машины самоходные для горнодобывающей промышленности прочие | |
142.289226 | Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и погрузчики ковшовые с поворотом кабины на 360 градусов (машины полноповоротные) (кроме погрузчиков одноковшовых фронтальных) | |
122.913000 | Элеваторы | |
142.271110 | Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока | |
142.271124 | Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 0,75кВт, но не более 75 кВт | |
142.271123 | Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт | |
142.271125 | Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью свыше 75 кВт | |
142.271122 | Электродвигатели переменного тока однофазные | |
142.271121 | Электродвигатели универсальные переменного и постоянного тока мощностью свыше 37,5 Вт | |
142.271120 | Электродвигатели универсальные переменного и постоянного тока мощностью свыше 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы переменного тока | |
142.271100 | Электродвигатели, генераторы и трансформаторы | |
142.275126 | Электрообогреватели помещений или почвы | |
142.293123 | Электрооборудование для транспортных средств прочее: осветительное, сигнализационное, стеклоочистители, стеклообогреватели, антиобледенители и противозапотеватели | |
142.279040 | Электрооборудование прочее, не включенное в другие группировки (включая электромагниты; муфты, сцепления и тормоза электромагнитные; приспособления электромагнитные подъемные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические ) | |
142.264043 | Электроусилители звуковых частот; устройства электрические для усиления звука | |
142.264031 | Электрофоны, проигрыватели, плееры для воспроизведения звукозаписи, плееры кассетные и аппаратура звуковоспроизводящая прочая | |
142.201314 | Элементы тепловыделяющие (кассеты), не облученные (для реакторов ядерных) | |
131.140000 | ? | Энергетические (кабельные) линии большой протяженностью |
162.016111 | Яблоня |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).