Справочник позволяет производить поиск по классификатору основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) онлайн в удобном иерархическом дереве на 2025 год.
Классификатор основных фондов (КОФ) предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах бухгалтерского и статистического учета.
Поиск
Классификатор основных фондов включает два раздела – материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные активы).
Классификатор основных фондов
Наименование рус. | Наименование каз. | Код |
---|---|---|
Материальные основные фонды (основные средства) | Материалдық негізгі қорлар (негізгі құрал-дар) | 100.000000 |
Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) ? | Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер) | 200.000000 |
Полный список кодов КОФ
Код | Наименование | |
---|---|---|
142.289314 | Прессы и оборудование аналогичное для производства вина, сидра, соков фруктовых и напитков аналогичных | |
142.275000 | Приборы бытовые | |
142.275200 | Приборы бытовые неэлектрические | |
142.275211 | Приборы бытовые неэлектрические из железа, стали и меди для приготовления и подогрева пищи | |
142.275212 | Приборы бытовые неэлектрические прочие | |
142.275100 | Приборы бытовые электрические | |
142.275120 | Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки | |
142.275214 | Приборы водонагревательные быстрого или продолжительного действия неэлектрические | |
142.265152 | Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов | |
142.265133 | Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и кронциркули), не включенные в другие группировки | |
142.265140 | Приборы для измерения электрических величин и для измерения излучений ионизирующих | |
142.265150 | Приборы для контроля прочих физических величин | |
142.265144 | Приборы и аппаратура для измерения параметров дистанционной связи | |
142.265165 | Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления; гидравлические или пневматические | |
142.265145 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки | |
142.265143 | Приборы и аппаратура для измерения электрических величин без устройства записывающего | |
142.265141 | Приборы и аппаратура для обнаружения и измерения излучений ионизирующих | |
142.265153 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки | |
142.265160 | Приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие | |
142.325021 | Приборы и приспособления терапевтические; аппараты искусственного дыхания | |
142.265110 | Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и инструменты аналогичного типа | |
142.267000 | Приборы оптические и фотооборудование | |
142.267020 | Приборы оптические прочие и их части | |
142.275121 | Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем | |
142.275124 | Приборы электронагревательные бытовые прочие | |
142.264000 | Приборы электронные для пользователей | |
142.275123 | Приборы электротермические для укладки и завивки волос, сушки волос или рук; утюги электрические | |
142.265166 | Приборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | |
142.264020 | Приемники телевизионные, объединенные или нет с приемниками радиовещательными или звуко - или видеозаписывающей или воспроизводящей аппаратурой | |
210.724020 | Прикладные программные средства | |
210.724021 | Прикладные программы для научных исследований | |
210.724025 | Прикладные программы для обучения | |
210.724022 | Прикладные программы для проектирования | |
210.724024 | Прикладные программы для решения организационно-экономических задач | |
210.724023 | Прикладные программы для управления техническими средствами и технологическими процессами | |
141.292023 | Прицепы и полуприцепы автомобильные | |
141.292022 | Прицепы и полуприцепы для жилья или туризма | |
142.283070 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве | |
141.292020 | Прицепы и полуприцепы; контейнеры | |
142.273214 | Провода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 В (высоковольтное) прочие | |
142.273213 | Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольтные) | |
210.000000 | ? | Программное обеспечение |
210.724014 | Программные средства интерфейса и управления коммуникациями | |
210.724030 | Программные средства обслуживания вычислительной техники | |
210.724015 | Программные средства организации вычислительного процесса | |
210.724090 | Программные средства прочие | |
210.724012 | Программные средства управления базами данных | |
220.000500 | Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства | |
180.000440 | Произведения декоративно- прикладного искусства | |
220.000400 | Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства | |
220.000300 | Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства | |
180.000400 | Произведения изобразительного искусства | |
180.000490 | Произведения изобразительного искусства прочие | |
220.000800 | Производные произведения | |
122.680000 | Производственные здания медицинских организаций | |
142.282923 | Прокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими | |
122.110000 | ? | Промышленные здания |
122.100000 | Промышленные здания и склады | |
115.000000 | ? | Прочая земля |
162.016129 | Прочие косточковые культуры | |
180.000600 | Прочие материальные основные фонды, не указанные в других группировках | |
142.000000 | Прочие машины и оборудование | |
122.900000 | Прочие нежилые здания | |
260.000000 | ? | Прочие нематериальные активы |
132.700000 | ? | Прочие объекты гражданского строительства |
150.000000 | ? | Прочие основные средства |
132.440000 | ? | Прочие производственные сооружения |
162.016119 | Прочие семечковые культуры | |
132.419000 | Прочие сооружения для горнодобывающей промышленности, не включенные в другие группировки | |
132.520000 | ? | Прочие сооружения для спорта и отдыха |
162.016219 | Прочие ягодные культуры | |
142.289412 | Прядильные машины; машины крутильные, мотальные или намоточные | |
122.912000 | Птицефабрики | |
122.812000 | Радиовещательные станции | |
142.264010 | Радиоприемники переносные | |
142.264011 | Радиоприемники переносные (кроме радиоприемников для автомобилей, работающих от собственного источника электроэнергии) | |
142.264012 | Радиоприемники, работающие только от внешнего источника электроэнергии | |
260.310000 | Расходы по регистрации юридического лица | |
142.253020 | Реакторы ядерные и их части | |
142.254012 | Револьверы, пистолеты, оружие огнестрельное не боевое и устройства аналогичные | |
150.265228 | Регистраторы времени, самописцы времени, счетчики времени парковки; выключатели временные с механизмом часовым | |
180.000340 | Редкие и уникальные кинофото-фонодокументы | |
180.000210 | Редкие и уникальные рукописи и издания | |
122.120000 | ? | Резервуары, силосы и склады |
122.125000 | Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из черных металлов или алюминия | |
150.252911 | Резервуары, цистерны, баки и емкости аналогичного типа (кроме емкостей для газов сжатых или сжиженных) из металлов черных или алюминия вместимостью не менее 300 л, не оснащенные оборудованием механическим или тепловым | |
142.271224 | Реле на напряжение не более 1000 В | |
122.240000 | Ремонтные мастерские | |
180.000200 | Рукописи | |
132.622000 | Русловые аэрационные станции и другие водоохранные объекты межотраслевого значения | |
161.030010 | Рыба живая | |
122.210000 | Рынки и павильоны | |
141.303032 | Самолеты легкие (самолеты и аппараты летательные прочие, не включенные в другие группировки, имеющие порожнюю массу не более 2000 кг) | |
141.303033 | Самолеты средние (самолеты и аппараты летательные прочие, не включенные в другие группировки, имеющие порожнюю массу более 2000кг, но не более 15000 кг) | |
141.303034 | Самолеты тяжелые (самолеты и аппараты летательные прочие, не включенные в другие группировки, имеющие порожнюю массу свыше 15000 кг) | |
122.640000 | Санатории | |
220.000910 | Сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) | |
142.274023 | Светильники и устройства осветительные неэлектрические | |
142.274030 | Светильники и устройства осветительные прочие | |
142.274022 | Светильники электрические настольные, напольные, ночные |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).