Справочник позволяет производить поиск по классификатору основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) онлайн в удобном иерархическом дереве на 2025 год.

Классификатор основных фондов (КОФ) предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах бухгалтерского и статистического учета.
Классификатор основных фондов включает два раздела – материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные активы).
Классификатор основных фондов
| Наименование рус. | Наименование каз. | Код |
|---|---|---|
| Материальные основные фонды (основные средства) | Материалдық негізгі қорлар (негізгі құрал-дар) | 100.000000 |
| Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) ? | Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер) | 200.000000 |
Полный список кодов КОФ
| Код | Наименование | |
|---|---|---|
| 142.289313 | Оборудование для измельчения или обработки зерна или овощей сушеных, не включенное в другие группировки | |
| 142.265100 | Оборудование для измерения, тестирования и навигации | |
| 142.282512 | Оборудование для кондиционирования воздуха | |
| 142.282921 | Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или обертывания бутылок или емкостей прочих | |
| 142.282920 | Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или обертывания бутылок или емкостей прочих; огнетушители, устройства распылительные, машины пароструйные или пескоструйные; прокладки из металла листового | |
| 142.289312 | Оборудование для обработки и переработки молока | |
| 142.289610 | Оборудование для обработки пластмасс и резины или для производства продукции из этих материалов, не включенное в другие группировки | |
| 142.289310 | Оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков и изделий табачных, кроме ее частей | |
| 142.289410 | Оборудование для подготовки волокон текстильных, прядения, ткачества и вязания изделий текстильных | |
| 142.289500 | Оборудование для производства бумаги и картона | |
| 142.289319 | Оборудование для производства изделий табачных, не включенное в другие группировки | |
| 142.289421 | Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, утюжки, влажно-тепловой обработки, крашения, наматывания и подобной обработки пряжи текстильной и тканей; оборудование для обработки фетра; оборудование для производства покрытий напольных | |
| 142.289317 | Оборудование для промышленного приготовления или производства продуктов пищевых или напитков, в том числе жиров или масел, не включенное в другие группировки | |
| 142.289420 | Оборудование для текстильной и швейной промышленности, включая машины швейные, прочее | |
| 142.289400 | Оборудование для текстильной, швейной и кожевенной промышленности | |
| 142.282912 | Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей | |
| 142.289411 | Оборудование для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резки материалов текстильных искусственных; машины для подготовки волокон текстильных | |
| 142.282514 | Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки | |
| 142.282300 | Оборудование и техника офисные (кроме компьютеров и периферийного оборудования) | |
| 142.263000 | Оборудование коммуникационное | |
| 142.282970 | Оборудование неэлектрическое для пайки и сварки и части к нему; машины и аппараты для поверхностного отпуска, работающие на газе | |
| 142.266010 | Оборудование облучающее, электромедицинское и электротерапевтическое | |
| 142.282000 | Оборудование общего назначения прочее | |
| 142.282900 | Оборудование общего назначения прочее, не включенное в другие группировки | |
| 142.282320 | Оборудование офисное и его части | |
| 142.282323 | Оборудование офисное прочее | |
| 142.289914 | Оборудование печатное прочее, не включенное в другие группировки | |
| 142.282200 | Оборудование подъемно-транспортное | |
| 142.282218 | Оборудование подъемно-транспортное, погрузочное или разгрузочное прочее | |
| 142.289000 | Оборудование специального назначения прочее | |
| 142.289900 | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | |
| 141.300000 | Оборудование транспортное прочее | |
| 141.309910 | Оборудование транспортное прочее, не включенное в другие группировки | |
| 141.309000 | Оборудование транспортное, не включенное в другие группировки | |
| 142.282500 | Оборудование холодильное и вентиляционное промышленное | |
| 142.282513 | Оборудование холодильное и морозильное и насосы тепловые (кроме оборудования бытового) | |
| 142.270000 | Оборудование электрическое | |
| 142.279031 | Оборудование электрическое для пайки и сварки; машины и аппараты электрические для нанесения металлов или спеченных карбидов металлов в горячем состоянии | |
| 142.293100 | Оборудование электрическое и электронное для автомобилей | |
| 142.293120 | Оборудование электрическое прочее для автомобилей и его части | |
| 142.274000 | Оборудование электроосветительное | |
| 142.325011 | Оборудование, аппараты и приборы, используемые в стоматологии | |
| 142.282960 | Оборудование, не включенное в другие группировки, для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры | |
| 220.000820 | Обработки | |
| 121.310000 | Общежития | |
| 122.530000 | Общеобразовательные организации | |
| 122.122000 | Общетоварные оптовые склады | |
| 161.014511 | Овцы живые | |
| 161.014510 | Овцы и козы, живые | |
| 142.282922 | Огнетушители, устройства распылительные, машины пароструйные или пескоструйные и устройства механические аналогичные (кроме устройств для использования в сельском хозяйстве) | |
| 150.139224 | Одеяла стеганые, одеяла пуховые, подушки диванные, пуфы, подушки, мешки спальные и изделия аналогичные с набивкой из любого материала или из губчатой резины или пористых (губчатых) пластмасс | |
| 142.275114 | Одеяла электрические | |
| 210.724011 | Операционные системы и средства их расширения | |
| 150.257350 | Опоки и изложницы; поддоны и модели литейные; формы для литья металлов, карбидов металлов, стекла, материалов минеральных, резины или пластмасс | |
| 132.613000 | Опытные установки и цеха на предприятиях, связанные с разработкой методов очистки сточных вод | |
| 260.300000 | Организационные затраты | |
| 150.322013 | Органы клавишные с трубами, фисгармонии и инструменты музыкальные аналогичные; аккордеоны и инструменты музыкальные аналогичные; гармоники губные, инструменты музыкальные духовые | |
| 220.000000 | ? | Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства |
| 142.254011 | Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов и изделий аналогичных | |
| 142.254010 | Оружие и его части | |
| 180.000000 | ? | Основные средства, не включенные в другие группировки |
| 142.265142 | Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые | |
| 142.289228 | Отвалы бульдозеров, включая универсальные | |
| 132.616000 | Отдельные сооружения первичной стадии очистки сточных вод (нефтеловушки, жироловки, станции нейтрализации флотационных установок и установок обезвреживания шламов) | |
| 122.700000 | ? | Офисные здания |
| 150.139223 | Парашюты (включая парашюты для дирижаблей) и парашюты вращающиеся (ротошюты), их части | |
| 142.253010 | Парогенераторы и их части | |
| 142.253000 | Парогенераторы, кроме котлов водяных центрального отопления | |
| 122.650000 | Паталогоанатомическое бюро | |
| 240.000000 | ? | Патенты |
| 240.100000 | Патенты (инновационные патенты) на изобретения | |
| 240.120000 | Патенты на полезные модели | |
| 240.110000 | Патенты на промышленные образцы | |
| 240.140000 | Патенты на селекционные достижения | |
| 240.130000 | Патенты на топологии интегральных микросхем | |
| 142.273312 | Патроны для ламп на напряжение не более 1000 В | |
| 220.000100 | Первичные произведения | |
| 220.000810 | Переводы | |
| 131.000000 | ? | Передаточные устройства |
| 162.016125 | Персик | |
| 142.275127 | Печи микроволновые | |
| 142.282100 | Печи и горелки печные | |
| 142.282113 | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; оборудование нагревательное индукционное или диэлектрическое | |
| 142.282112 | Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая печи для сжигания отходов неэлектрические (кроме печей хлебопекарных) | |
| 142.275128 | Печи прочие; котлы варочные, плиты кухонные, жаровни; грили, ростеры | |
| 142.289315 | Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование небытовое для приготовления или подогрева пищи | |
| 150.257320 | Пилы ручные; полотна для пил всех типов | |
| 122.331000 | Плавательные бассейны | |
| 142.271221 | Плавкие предохранители на напряжение не более 1000 В | |
| 141.301140 | Платформы плавучие и погружные для бурения или эксплуатации скважин морские | |
| 142.283031 | Плуги | |
| 142.289225 | Погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные | |
| 150.162411 | Поддоны плоские, поддоны с бортами и изделия аналогичные | |
| 142.289211 | Подъемники и конвейеры непрерывного действия, для подземных работ | |
| 142.282217 | Подъемники пневматические и прочие и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов | |
| 142.283039 | Почвообрабатывающие машины прочие | |
| 260.510000 | Права и привилегии франшизы | |
| 260.600000 | Права на осуществление разведки и добычи полезных ископаемых | |
| 180.000450 | Предметы религиозного культа | |
| 142.283053 | Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).







