Справочник позволяет производить поиск по классификатору основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) онлайн в удобном иерархическом дереве на 2025 год.
Классификатор основных фондов (КОФ) предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах бухгалтерского и статистического учета.
Поиск
Классификатор основных фондов включает два раздела – материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные активы).
Классификатор основных фондов
Наименование рус. | Наименование каз. | Код |
---|---|---|
Материальные основные фонды (основные средства) | Материалдық негізгі қорлар (негізгі құрал-дар) | 100.000000 |
Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) ? | Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер) | 200.000000 |
Полный список кодов КОФ
Код | Наименование | |
---|---|---|
132.300000 | Гавани, водные пути, дамбы, системы орошения и другие водохозяйственные сооружения | |
142.282910 | Газогенераторы, аппараты для дистилляции, фильтрования или очистки | |
122.821000 | Гаражи для автомобилей | |
122.820000 | ? | Гаражные здания |
142.282911 | Генераторы для получения газа генераторного или водяного; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные им; установки для дистилляции или очистки | |
142.271126 | Генераторы переменного тока синхронные | |
220.000700 | Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам | |
142.281215 | Гидроагрегаты | |
142.282111 | Горелки печные; топки механические и решетки колосниковые; устройства механические для удаления золы и устройства аналогичные | |
132.122000 | ? | Городские железные дороги |
122.410000 | ? | Гостиницы и рестораны |
122.400000 | Гостиничные, ресторанные и аналогичные здания | |
180.000420 | Графика | |
142.289222 | Грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные | |
162.016112 | Груша | |
250.000000 | ? | Гудвилл |
142.265112 | Дальномеры, теодолиты и тахометры; приборы и инструменты геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические прочие | |
132.320000 | ? | Дамбы и плотины |
142.281212 | Двигатели гидравлические и пневматические вращающиеся | |
142.281211 | Двигатели и установки силовые гидравлические и пневматические линейного действия (цилиндры) | |
142.282214 | Деррик-краны; краны подъемные; фермы подъемные подвижные, транспортеры стоечные и автомобили-мастерские с краном подъемным | |
121.330000 | Детские дома | |
122.421000 | Дома отдыха | |
122.630000 | Дома ребенка | |
161.014700 | Домашняя птица, живая и яйца | |
142.282213 | Домкраты; механизмы для поднятия транспортных средств | |
122.540000 | Дошкольные образовательные организации | |
220.000112 | Драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения | |
122.940000 | ? | Другие здания, не классифицированные где-либо |
122.420000 | ? | Другие здания, предназначенные для краткосрочного проживания |
132.000000 | Другие объекты гражданского строительства | |
220.000890 | Другие переработки произведений науки, литературы и искусства | |
220.000920 | Другие составные произведения | |
132.627000 | Дымососы (вентиляторы), дымовые трубы, системы вентиляции и кондиционирования, газопылеулавливающий аппарат | |
150.252912 | Емкости для газов сжатых или сжиженных из металлов черных или алюминия | |
150.259210 | Емкости металлические легкие | |
132.120000 | Железные дороги | |
132.121000 | ? | Железные дороги большой протяженностью |
150.239111 | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и изделия аналогичные без обрамления для шлифовки и их части из камня природного, материалов абразивных агломерированных природных или искусственных, или из керамики | |
180.000410 | Живопись | |
180.000520 | Животные зоопарков | |
180.000500 | Животные зоопарков и подобных учреждений, служебные собаки | |
161.014910 | Животные прочие, выращиваемые на ферме, живые | |
180.000510 | Животные цирков и зооцирков | |
121.000000 | ? | Жилые здания |
113.000000 | ? | Застроенная земля и связанные с этим виды земли |
162.016613 | Защитные насаждения на полосах отвода железных и автомобильных дорог | |
120.000000 | ? | Здания |
122.811000 | Здания аэровокзалов, аэропортов | |
122.710000 | Здания административные универсальные | |
122.814000 | Здания АТС | |
122.720000 | Здания банков | |
122.945000 | Здания бытового обслуживания | |
122.310000 | ? | Здания для общественного развлечения |
122.750000 | Здания для проведения конференций и конгрессов | |
122.914000 | Здания для содержания животных | |
122.740000 | Здания иностранных представительств | |
122.810000 | ? | Здания коммуникаций, станции, терминалы и вспомогательные строения |
122.300000 | Здания культурно-развлекательного назначения | |
122.600000 | ? | Здания медицинских организаций |
122.730000 | Здания органов правосудия | |
122.800000 | Здания транспорта, связи и коммуникаций | |
122.500000 | ? | Здания учебных заведений |
122.920000 | ? | Здания, используемые как молитвенные дома и для религиозной деятельности |
112.000000 | ? | Земли лесного фонда |
111.000000 | ? | Земли сельскохозяйственного назначения |
110.000000 | ? | Земля |
114.000000 | ? | Земля для целей отдыха |
162.016210 | Земляника | |
122.917000 | Зернохранилища | |
142.274024 | Знаки отличительные и информационные световые | |
162.016610 | Изгороди живые | |
180.000110 | Издания и материалы неопубликованные | |
180.000115 | Издания картографические | |
180.000117 | Издания листовые текстовые | |
180.000114 | Издания нотные | |
180.000112 | Издания периодические | |
180.000113 | Издания продолжающиеся | |
150.239110 | Изделия абразивные | |
150.329900 | Изделия прочие промышленные, не включенные в другие группировки | |
150.329959 | Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | |
180.000116 | Изоиздания | |
142.279012 | Изоляторы электрические; арматура изоляционная для электрических машин; трубки электроизоляционные | |
150.323015 | Инвентарь и оборудование спортивные прочие для занятий и игр на открытом воздухе; бассейны плавательные, передвижные и другие | |
150.323014 | Инвентарь и снаряды (тренажеры и т.п.) спортивные для занятий гимнастикой и атлетикой | |
121.100000 | ? | Индивидуальные дома (одноквартирные дома) |
142.283084 | Инкубаторы и брудеры для птицеводства | |
150.257300 | Инструмент | |
150.257360 | Инструмент прочий | |
150.257310 | Инструмент ручной для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве | |
150.257330 | Инструмент ручной прочий | |
150.322000 | Инструменты музыкальные | |
150.322015 | Инструменты музыкальные прочие | |
150.322012 | Инструменты музыкальные струнные прочие | |
142.282412 | Инструменты ручные пневматические с двигателем встроенным неэлектрическим прочие | |
142.282400 | Инструменты ручные электромеханические и пневматические | |
142.282411 | Инструменты электромеханические ручные со встроенным электродвигателем | |
150.322014 | Инструменты электромузыкальные (инструменты музыкальные клавишные, звучание которых производится или должно усиливаться с помощью электричества) | |
220.000850 | Инсценировки | |
121.400000 | ? | Иные жилые здания и другие строения, пригодные для проживания |
Данный справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).